Приоритети:
въвеждане на норми
на Европейския съюз за осигуряване на достъп до информация при
гарантиране сигурността на данните и основните човешки права и
отговорността на участниците в електронния обмен на информация;
създаване на прозрачна и предвидима правна и регулаторна рамка
за предоставяне на услугите на информационното общество за населението
и бизнеса.
| No по
ред | Дейност | Срок | Държавен орган, отговорен за осъществяване на дейността |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1. | Законодателно уреждане на правната сила на електронния документ и електронния подпис въз основа на директивата на Европейския съюз за електронния подпис | 2001 г. | Министерският съвет, ДКД |
| 1.1.2. | Подготовка въз основа на директивите и препоръките на Европейския съюз на правна рамка за развитие на ИКТ и услугите на ИО, в това число на:
· електронната търговия (въвеждане на директивата за електронната търговия, както и на директивите, на които тя се позовава) · електронното банково дело (въвеждане на препоръките на Европейския съюз за механизмите на електронните разплащания) | 2001 г. | Министерският съвет, министърът на транспорта и съобщенията |
| 1.1.3. | Изготвяне на национална концепция, програма и законова рамка за сигурността на информационния обмен и защитата на данните | 2001 г. | Министерският съвет |
| 1.1.4. | Изготвяне на национална концепция за гарантиране на информацията за нуждите на националната сигурност и отбрана | 2001 г. | Министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи |
| 1.1.5. | Въвеждане на правна уредба на интелектуалната собственост в съответствие с новите ИКТ | 2001 г. | Министърът на културата |
| 1.1.6. | Въвеждане на промени в наказателното право във връзка с компютърните престъпления | 2002 г. | Министерският съвет, министърът на правосъдието, министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната |
Приоритет:
създаване на прозрачна
и предвидима регулаторна рамка за предоставяне на услугите на
ИО за населението и бизнеса
| 1.2.1. | Създаване на правила и процедури за осигуряване на еквивалентност на електронните подписи с установените в досегашната практика форми за идентификация на страните, участващи в информационния обмен (в това число на международно ниво чрез взаимно признаване на сертифицирането на участващите страни) | 2001 г. | Министерският съвет, ДКД |
| 1.2.2. | Осигуряване на технологично неутрална уредба на електронните подписи по отношение на методите за осъществяването им | 2001 г. | Министерският съвет, ДКД |
| 1.2.3. | Създаване на правила и процедури за осигуряване на сигурността на информационния обмен и защитата на данните | 2001 г. | Министерският съвет |
| 1.2.4. | Създаване на регулираща рамка в областта на услугите на ИО (в това число за защита на потребителите) | 2002 г. | Министерският съвет |
Приоритет:
привеждане на националната
система за стандартизация в съответствие с европейските и международните
изисквания
| 1.3.1. | Създаване на обществен орган за стандартизация и поетапно поемане на функциите от държавния орган | 2003 г. | Председателят на ДАСМ |
| 1.3.2. | Създаване на нормативна основа за изграждане на ИО чрез ускорено въвеждане у нас на стандартите и спецификациите на европейските организации по стандартизация - CEN, CENELEC, ETSI и ESBS, както и на международните органи - ISO, IEC и ITU - приоритетно въвеждане на стандартите за електронния подпис и сигурността на електронните съобщения, за електронния обмен на данни EDIFACT, за електронното банково дело (в това число за разплащания по Интернет) | 2001 г. | Председателят на ДАСМ, министърът на транспорта и съобщенията, ДКД |
Приоритети:
развитие и обновяване
на далекосъобщителната инфраструктура като основа за изграждане
на национална информационна инфраструктура;
предоставяне на телекомуникационни, медийни, мултимедийни
и информационни услуги в либерализирана среда при ясен механизъм
за зачитане на правата на хората като граждани и потребители.
| 2.1.1. | Разработване на регулаторна рамка | Постоянен | Министърът на транспорта и съобщенията, ДКД |
| 2.1.2. | Провеждане на пилотни проекти за алтернативни модели на телефонизация на рядко населени места | II етап - 2003 г. | Министърът на транспорта и съобщенията |
| 2.1.3. | Развитие на регулаторната рамка за взаимно свързване на мрежите на обществените далекосъобщителни оператори | 2002 г. | Министърът на транспорта и съобщенията, ДКД |
| 2.1.4. | Изготвяне на приоритети при осигуряване на комуникационни и информационни услуги в рядко населени райони и райони без телефонна мрежа | 2005 г. | Министърът на транспорта и съобщенията, ДКД |
| 2.1.5. | Въвеждане в българската администрация на лицензиране по електронен път | 2004 г. | ДКД |
| 2.2.1. | Провеждане на пилотни проекти за осигуряване на достъп до основни информационни услуги на обществени места | Постоянен | Министърът на транспорта и съобщенията, областните управители и кметовете |
| 2.2.2. | Създаване на обществени центрове за предоставяне на информационни и комуникационни услуги и достъп до обществена информация | 2002 г. | Органите на изпълнителната власт |
Приоритети:
въвеждане на съвременни
ИКТ в управлението и системата за националната сигурност;
обновяване на функциите, структурата, продуктите и услугите
на администрацията.
| 3.1.1. | Въвеждане на съвременни информационни технологии в управлението | Постоянен | Министерският съвет, министрите и председателите на държавни агенции |
| 3.1.2. | Изграждане на единна информационна и комуникационна среда на държавно управление | 2002 г. | Министерският съвет, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната |
| 3.1.3. | Осигуряване на достъп до обществена информация и услуги чрез използване на системи за електронен обмен на информация | 2001 г. | Органите на изпълнителната власт |
| 3.1.4. | Изграждане на единна информационна система за националния кадастър и имотния регистър | 2003 г. | Министърът на регионалното развитие и благоустройството, изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра, министърът на правосъдието, председателят на ВСС, министърът на финансите |
| 3.1.5. | Създаване на областни и териториални звена на районите за планиране и изграждане на бази от данни за областните планове за развитие, Националния план за регионално развитие и Географската информационна система | 2002 г. | Министърът на регионалното развитие и благоустройството |
| 3.1.6. | Разработване на национален регистър на населението, включващ картотечните регистри за населението в населените места и автоматизирани информационни фондове на общинско, областно и национално равнище | 2002 г. | Министърът на регионалното развитие и благоустройството |
| 3.1.7. | Изграждане на информационна система на МВР, обхващаща всички структури на МВР | 2001 г. | Министърът на вътрешните работи |
| 3.1.8. | Изграждане на информационна система за пътната полиция | 2001 г. | Министърът на вътрешните работи |
| 3.1.9. | Модернизиране на системите за командване, управление и комуникации | 2002 г. | Министърът на отбраната |
| 3.1.10. | Изготвяне на нови учебни програми и въвеждане на нови средства в областта на ИКТ | 2001 г. | Министърът на отбраната |
| 3.1.11. | Изграждане на Автоматизирана информационна система на ръководния състав на Българската армия, управление на човешките ресурси и материално-техническото осигуряване | 2004 г. | Министърът на отбраната |
| 3.1.12. | Изграждане на полева комуникационно-информационна система на многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа | 2001 г. | Министърът на отбраната |
| 3.1.13. | Осигуряване на комуникационни и информационни средства за свръзка със столиците на страните партньори за осигуряване на дейността по "Партньорство за мир" и реализация на проекта "ПИМС" | По план на Министерството на отбраната | Министърът на отбраната |
| 3.1.14. | Изграждане на национален военен команден център, съвместим с центровете на страните - членки на НАТО | 2001 г. | Министърът на отбраната |
| 3.1.15. | Изграждане на полева интегрирана комуникационно-информационна система на една бригада от Корпуса за бързо реагиране | 2002 г. | Министърът на отбраната |
| 3.1.16. | Развитие на стратегическата и тактическата комуникационна система на Българската армия | 2004 г. | Министърът на отбраната |
| 3.1.17. | Изграждане на система за компютърно подпомагани съвместни учения със страни от НАТО и страни партньори | 2003 г. | Министърът на отбраната |
| 3.1.18. | Изграждане на оперативен център за въздушен суверенитет с всичките му подчинени системи - радиолокационна, за радиолокационно опознаване, комуникационна, информационна и инженерна техника | 2002 г. | Министърът на отбраната |
| 3.1.19. | Преоборудване в комуникационно, информационно и навигационно отношение на две авиобази в съответствие с изискванията на НАТО | По план на Министерството на отбраната | Министърът на отбраната |
| 3.1.20. | Разработване на правна и регулаторна рамка - закон за сигурността и произтичащите подзаконови разпоредби | Министърът на вътрешните работи, председателят на НСИ |
| 3.1.21. | Компютризация на съдебната система и изграждане на единна информационна и комуникационна среда между съдилищата и Министерството на правосъдието | 2001 г. | Министърът на правосъдието, Министерският съвет, министърът на транспорта и съобщенията, председателят на ВСС |
| 3.1.22. | Автоматизиране дейността на Конституционния съд (КС) | 2001 г. | Председателят на КС, Министерският съвет |
| 3.1.23. | Създаване на унифицирани стандарти за автоматизиране на нотариалната работа и връзката с националния кадастър и имотния регистър | 2004 г. | Министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на икономиката, председателят на ДАСМ, изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра, министърът на правосъдието, председателят на ВСС |
| 3.1.24. | Проектиране, разработване и внедряване на информационна система за вписване в нарочен централен регистър при Министерството на правосъдието за юридически лица с нестопанска цел | 2001 г. | Министърът на правосъдието |
| 3.1.25. | Въвеждане на единна система от национални идентификатори | 2001 г. | Министърът на регионалното развитие и благоустройството, председателят на НСИ |
| 3.1.26. | Изграждане на интегрирана статистическа информационна система | 2001 г. | Председателят на НСИ |
| 3.1.27. | Изграждане на единна информационна система за противодействие на престъпността - I етап | 2002 г. | Председателят на НСИ, министърът на вътрешните работи, органи на съдебната власт |
Приоритети:
въвеждане на съвременни
ИКТ в икономиката и в екологията;
обновяване на функциите, структурата, продуктите и услугите
на администрацията и бизнеса съобразно новите ИКТ и създаване
на условия за устойчиво развитие на ИО
| 3.2.1. | Законодателно уреждане създаването на високотехнологични паркове | 2001 г. | Министърът на икономиката |
| 3.2.2. | Разработване на програма за участието на МСП в ИО | 2001 г. | Министърът на икономиката, председателят на АМСП |
| 3.2.3. | Подпомагане участието на МСП в изследователските програми на Европейския съюз: EU IST, а така също и на пълноценното използване на възможностите, предлагани от мрежите: BCNET, BIC, BRE, CRAFT, EIC, ETTN, EUREKA, IRC, NCP, GIP, MISAC, ESIEC. Проучване на възможностите за участие в програмата Media Plus за подпомагане на аудио-визуалния сектор в Европа | Постоянен | Министърът на икономиката |
| 3.2.4. | Създаване на правно-нормативна и стандартизационна база за електронна търговия в България:
· създаване на законова основа в областта на: държавното регулиране и свързаните с това документи (митнически, данъчни), електронните разплащания (в това число сигурността и конфиденциалността на обмена), сертификацията на участниците в информационния обмен; · стандартизационна основа - в съответствие с международните стандарти в свързаните с електронната търговия технологии и дейности · създаване на държавен стандартизационен профил за държавните доставки чрез единни процедури на електронна търговия | 2002 г. | Министърът на икономиката, министърът на правосъдието, председателят на ДАСМ |
| 3.2.5. | Създаване на технологична база за електронна търговия в България:
· създаване на национално пазарище и интеграция в Глобалната система от пазарища; · изграждане на система за единен вход на бизнеса до държавната администрация по отношение на търговската транзакция; · изграждане на национална сертификационна служба за електронния обмен на данни; · създаване на център за електронизация на държавните доставки | 2002 г. | Министърът на икономиката, министърът на финансите, министърът на транспорта и съобщенията |
| 3.2.6. | Създаване на система за подготовка на кадри в областта на електронната търговия | 2001 г. | Министърът на икономиката, министърът на образованието и науката, изпълнителният директор на Института по публична администрация и европейска интеграция |
| 3.2.7. | Изследване и решаване на проблемите с използването на кирилицата в информационните системи и електронния обмен на данни | 2001 г. | Министърът на икономиката, министърът на образованието и науката |
| 3.2.8. | Усъвършенстване на информационната инфраструктура на финансовия сектор (в това число създаване на правно-нормативна и стандартизационна база за електронно банково дело) | 2002 г. | Министерският съвет, министърът на финансите |
| 3.2.9. | Развитие на информационните функции на финансовия сектор в полза на потребителите | 2002 г. | Министърът на финансите |
| 3.2.10. | Създаване на интегрирана общотранспортна система за бездокументно оформяне на превозната дейност | 2002 г. | Министърът на транспорта и съобщенията |
| 3.2.11. | Създаване на система за електронен обмен на информация EDIFACT | 2001 г. | Министърът на икономиката, министърът на транспорта и съобщенията |
| 3.2.12. | Създаване на съветващи информационни системи за различни подотрасли | 2003 г. | Министърът на земеделието и горите |
| 3.2.13. | Създаване на регистър на земеделските земи като част от националния кадастър | 2003 г. | Министърът на земеделието и горите |
| 3.2.14. | Създаване на единна комуникационна среда с ОДЗГ. Поддържане на базата от първични и резултативни данни, разработване на конкретни приложни подсистеми и осигуряване на публичен достъп до информация по Интернет | 2002 г. | Министърът на земеделието и горите |
| 3.2.15. | Разработване на информационна система за регистриране на земеделски производители, арендни договори и оперативна информация в ОДЗГ, базирана на кадастъра на земеделските земи с две подсистеми:
· областно ниво - ОДЗГ; · централно ниво - ЦУ на МЗГ | 2003 г. | Министърът на земеделието и горите |
| 3.2.16. | Изграждане на информационна система и екологична база от данни | 2003 г. | Министърът на околната среда и водите |
| 3.2.17. | Изграждане на система за непрекъснат контрол върху състоянието на околната среда в определени "горещи точки" | 2003 г. | Министърът на околната среда и водите |
Приоритети:
осигуряване на
възможност за всеки гражданин да придобие уменията, необходими,
за да живее и работи в условията на ИО;
създаване на високоскоростна мрежа за електронна комуникация,
свързваща научни организации, висши училища, научни библиотеки
и все повече училища;
осигуряване на национално съдържание на информацията, разпространявана
по високоскоростна мрежа.
| 3.3.1. | Разработване на концепция и създаване на поддържащи центрове за комуникационни и информационни услуги на основата на централните научни и на регионалните библиотеки | 2001 г. | Министърът на образованието и науката, ректорите на висшите училища, председателят на БАН, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на културата |
| 3.3.2. | Развитие на Националната образователна и научна информационна мрежа с включване и на училищата | Постоянен | Министърът на образованието и науката, председателят на БАН, ректорите на висшите училища, кметовете на общини |
| 3.3.3. | Обучение на учители според новите образователни изисквания | Постоянен | Министърът на образованието и науката |
| 3.3.4. | Осигуряване на достъп до Интернет и мултимедийни източници на всички учебни заведения и адаптиране на учебни програми към новите изисквания | Постоянен | Министърът на образованието и науката |
| 3.3.5. | Разпространение на информация за институционалната структура за провеждане на научни изследвания и тяхното финансиране в Република България и за изследователски проекти, осъществени от 1995 г. насам | Постоянен | Министърът на образованието и науката |
Приоритети:
развитие на необходимите
условия за пълноценно използване на възможностите за трудовата
заетост в ИО;
използване на новите ИКТ за запазване на националните традиции,
култура и идентичност;
развитие на информационна и аудио-визуална/мултимедийна индустрия
в условия на равнопоставеност и лоялна конкуренция
| 3.4.1. | Усъвършенстване на информационната инфраструктура на системата за социално подпомагане | 2001 г. | Министърът на труда и социалната политика |
| 3.4.2. | Създаване на програми за приобщаване на инвалиди към ИО и ползването от тях на информационни и комуникационни услуги | 2001 г. | Министърът на труда и социалната политика |
| 3.4.3. | Разработване на унифицирано програмно осигуряване на дейността на общинските служби за социално подпомагане, съвместимо с програмното осигуряване на областно и национално равнище | 2001 г. | Министърът на труда и социалната политика |
| 3.4.4. | Създаване на национална информационна здравна мрежа.
Първи етап: обмен на информация между здравни заведения, висши училища, научни институции и администрацията, както и специалистите в областта на здравеопазването; Втори етап: · изграждане на здравни информационни пунктове за ползване на мрежата от гражданите; · въвеждане на индивидуални здравни карти. | 2001 г. 2005 г. | Министърът на здравеопазването Министърът на здравеопазването |
| 3.4.5. | Изграждане на информационна система за културните ценности | 2001 г. | Министърът на културата |
| 3.4.6. | Въвеждане на онлайн достъп до бази данни и библиотечна информация | 2002 г. | Министърът на културата |
| 3.4.7. | Създаване на компютърно базирана система за мониторинг на звукови и телевизионни радиоразпръсквателни програми | 2001 г. | Председателят на НСРТ |
Приоритет:
широко осведомяване
и подготовка на обществото за пълноценна реализация в ИО
| 4.1.1. | Съставяне на програма за провеждане на широка осведомителна кампания | 2001 г. | Председателят на КСИО |
| 4.1.2. | Предприемане на мерки за повишаване на осведомеността на обществеността, МСП и държавната администрация за развитие на ИО | Постоянен | Министърът на транспорта и съобщенията, председателят на АМСП, Министерският съвет |
* Информация за хода на проектите няма да бъде предоставяна поради изискванията на законовите уредби за защита на сведенията и фактите, представляващи държавна и служебна тайна.