Чл.1.
С тази инструкция се определят граничните митнически учреждения,
през които се извършват въвеждането на територията на Република
България, износът, реекспортът и транзитът, както и вътрешните
митнически учреждения, в които се извършва митническо оформяне
на прекурсори от приложение No
1 към Наредбата за контрол на прекурсорите, приета с ПМС No
104 от 2000 г. (ДВ,бр.48 от 2000 г.).
Чл.2. (1) Въвеждането на територията на Република България,
износът, реекспортът и транзитът на прекурсори се извършват само
през следните гранични митнически учреждения:
| No | Наименование на митническото учреждение | Вид на учреждението | Код |
| 1. | Запад - Рибно пристанище (Бургас) | митнически пункт | 1001 |
| 2. | Нефтопристанище | митнически пункт | 1004 |
| 3. | Варна - Запад | митнически пункт | 2002 |
| 4. | Пристанище Варна | митнически пункт | 2005 |
| 5. | Ферибот Варна | митнически пункт | 2007 |
| 6. | Жп гара Свиленград | митнически пункт | 3102 |
| 7. | Капитан Андреево | митнически пункт | 3103 |
| 8. | Дунав мост | митнически пункт | 4001 |
| 9. | Гара разпределителна - Русе | митнически пункт | 4005 |
| 11. | Ферибот - пътнически - Видин | Митнически пункт | 4103 |
| 12. | Ферибот - катамарани - Видин | митнически пункт | 4105 |
| 13. | Аерогара София | митница | 5100 |
| 14. | Калотина | митница | 5300 |
| 15. | Драгоман | митническо бюро | 5302 |
| 16. | Кулата | митница | 5400 |
| 17. | Жп гара Кулата | митнически пункт | 5401 |
| 18. | Златарево | митнически пункт | 5402 |
| 19. | Гюешево | митнически пункт | 5501 |
(2) Митническото оформяне на прекурсори се извършва само от следните митнически учреждения:
| No | Наименование на митническото учреждение | Вид на учреждението | Код |
| 1. | Бургас | митница | 1000 |
| 2. | Запад - Рибно пристанище | митнически пункт | 1001 |
| 3. | Нефтопристанище | митнически пункт | 1004 |
| 4. | Нефтохимически комбинат | митническо бюро | 1005 |
| 5. | Варна | митница | 2000 |
| 6. | Варна - Запад | митнически пункт | 2002 |
| 7. | Пристанище Варна | митнически пункт | 2005 |
| 8. | Ферибот Варна | митнически пункт | 2007 |
| 9. | Шумен | митническо бюро | 2008 |
| 10. | Пловдив | митница | 3000 |
| 11. | Карлово | митническо бюро | 3007 |
| 12. | Димитровград | митническо бюро | 3101 |
| 13. | Жп гара Свиленград | митнически пункт | 3102 |
| 14. | Капитан Андреево | митнически пункт | 3103 |
| 15. | Кърджали | митническо бюро | 3104 |
| 16. | Русе | митница | 4000 |
| 17. | Дунав мост | митнически пункт | 4001 |
| 18. | Гара разпределителна - Русе | митнически пункт | 4005 |
| 19. | Пристанище | митнически пункт | 4006 |
| 20. | Товарна гара | митнически пункт | 4009 |
| 21. | Търговище | митническо бюро | 4011 |
| 22. | Видин | митница | 4100 |
| 23. | Ферибот - пътнически - Видин | митнически пункт | 4103 |
| 24. | Ферибот - катамарани - Видин | митнически пункт | 4105 |
| 25. | Лом | митница | 4200 |
| 26. | Свищов | митница | 4300 |
| 27. | София | митница | 5000 |
| 28. | Пирдоп | митническо бюро | 5003 |
| 29. | Аерогара София | митница | 5100 |
| 30. | Търговски комплекс "Европа" | митническо бюро | 5104 |
| 31. | Калотина | митница | 5300 |
| 32. | Драгоман | митническо бюро | 5302 |
| 33. | Кулата | митница | 5400 |
| 34. | Жп гара Кулата | митнически пункт | 5401 |
| 35. | Златарево | митнически пункт | 5402 |
| 36. | Сандански | митническо бюро | 5404 |
| 37. | Кюстендил | митница | 5500 |
| 38. | Гюешево | митнически пункт | 5501 |
| 39. | Дупница | митническо бюро | 5502 |
| 40. | Радомир | митническо бюро | 5601 |
§ 1. Тази инструкция
се издава на основание чл.18, 19 и 34 от Наредбата за контрол
на прекурсорите, приета с ПМС No
104 от 2000 г. (ДВ,бр.48 от 2000 г.).
§ 2. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага
на началника на Главно управление на митниците.
Министър: М. Радев