( * ... продължение *)
Приложение No 2 към чл.2, ал.1
| А Митница на износ/внос | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕКЛАРАЦИЯ | Код | No на ЕАД
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Изпращач/Износител No 8.Получател/Вносител No | 3 Комплекти 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 Изчисляване на митни сборове | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | ||||||||||||||||||||||
| Всичко за първа стока: | Всичко за втора стока | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Сума | НП | |||||||||||||||||||||||||
| Всичко за трета стока: | Общо: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекапитулация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Формуляр за митница на износ/внос | |||||||||||||||||||||||||||||||
| С отправна митница | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А Митница на износ/внос | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕКЛАРАЦИЯ | Код | No на ЕАД
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Изпращач/Износител No 8.Получател/Вносител No | 3 Комплекти 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 Изчисляване на митни сборове | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | ||||||||||||||||||||||
| Всичко за първа стока: | Всичко за втора стока | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Сума | НП | |||||||||||||||||||||||||
| Всичко за трета стока: | Общо: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекапитулация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Формуляр за митническа статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||
| С отправна митница | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А Митница на износ/внос | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕКЛАРАЦИЯ | Код | No на ЕАД
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Изпращач/Износител No 8.Получател/Вносител No | 3 Комплекти 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. Информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 Изчисляване на митни сборове | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | ||||||||||||||||||||||
| Всичко за първа стока: | Всичко за втора стока | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Сума | НП | |||||||||||||||||||||||||
| Всичко за трета стока: | Общо: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекапитулация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Формуляр за износителя/вносителя | |||||||||||||||||||||||||||||||
| С отправна митница | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А Митница на износ/внос | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕКЛАРАЦИЯ | Код | No на ЕАД
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Изпращач/Износител No 8.Получател/Вносител No | 3 Комплекти 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 Изчисляване на митни сборове | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | ||||||||||||||||||||||
| Всичко за първа стока: | Всичко за втора стока | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Сума | НП | |||||||||||||||||||||||||
| Всичко за трета стока: | Общо: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекапитулация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Формуляр за данъчната администрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
| С отправна митница | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А Митница на износ/внос | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕКЛАРАЦИЯ | Код | No на ЕАД
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Изпращач/Износител No 8.Получател/Вносител No | 3 Комплекти 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 Изчисляване на митни сборове | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | ||||||||||||||||||||||
| Всичко за първа стока: | Всичко за втора стока | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Сума | НП | |||||||||||||||||||||||||
| Всичко за трета стока: | Общо: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекапитулация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Формуляр за граничната митница | |||||||||||||||||||||||||||||||
| С отправна митница | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| А Митница на износ/внос | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕКЛАРАЦИЯ | Код | No на ЕАД
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Изпращач/Износител No 8.Получател/Вносител No | 3 Комплекти 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Колети и описание на стоката | Маркировки и номера; No на контейнер(и); брой и вид | 32 Стока No | 33 Тарифен код | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Държ. На произход
Код а b | 35 Бруто тегло (кг) | 36 Преферен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 РЕЖИМ | 38 Нето тегло (кг) | 39 Квота | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 Предшестващ документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Допълн. мерна единица | 42 Цена на стоката | 43 Код МО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Допълнит. информация, представени документи, сертификати, пълномощни | 45 Уточняване | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 Статистическа стойност | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 Изчисляване на митни сборове | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | ||||||||||||||||||||||
| Всичко за първа стока: | Всичко за втора стока | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Облагаема стойност | Ставка | Сума | НП | Вид | Сума | НП | |||||||||||||||||||||||||
| Всичко за трета стока: | Общо: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекапитулация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Формуляр за митницата,
оформила режима | |||||||||||||||||||||||||||||||
| С отправна митница | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение No 3
към чл.11, ал.3, ал.4, т.1 и
25; чл.15, ал.3, ал.4, т.1 и 29
1 - Износ на стоки за
потребление в чужбина (И);
2 - Временен износ на стоки в чужбина с обратното им
връщане в Република България в изменено състояние (ВИ);
3 - Временен износ на стоки в чужбина с обратното им
връщане в Република България в неизменено състояние (ВИ);
4 - Обратен износ на стоки (ОИ)
5 - Транзит на стоки през територията на Република България
(Т);
6 - Внос на стоки за потребление в Република България
(В);
7 - Временен внос на стоки в Република България с обратен
износ в чужбина в изменено състояние (ВВ);
8 - Временен внос на стоки в Република България с обратен
износ в чужбина в неизменено състояние (ВВ);
9 - Обратен внос на стоки (ОВ).
0 - (нов,ДВ,бр.14 от 1997 г.; изм., бр.48 от 1998
г.) Транспортиране на стоки под митнически контрол
01 -
02 - Комплектно оборудване;
03 - Имущества за оказване на помощ при стихийни бедствия,
военни конфликти, технологически катастрофи, аварии или транспортни
злополуки;
04 - Изложбени експонати;
05 - Друго изложбено имущество (освен консумативното);
06 - Консумативно изложбено имущество (освен хранително-вкусови
произведения, предназначени за представителни цели);
07 - Изнасяни от Република България хранително-вкусови
произведения, предназначени за представителни цели;
08 - Внасяни в Република България хранително-вкусови
произведения за представителни цели;
09 - Внасяни в Република България хранително-вкусови
произведения и други стоки, предназначени за лично ползване от
чуждестранен персонал, осъществяващ строителна или друга договорена
дейност в страната;
10 - Образци от стоки;
11 - Лицензионно, лизингово и арендно имущество;
12 - Имущества за зрелищни и спортни мероприятия;
13 - Консигнационни стоки;
14 - Имущества за изпълнение на строителни и други договорени
дейности;
15 - Имущества за представителства на чуждестранни фирми,
банки и други чуждестранни организации;
16 - Предмети за официално (служебно) ползване от дипломатическите
и консулските представителства на чуждите държави в Република
България, международни и междуправителствени организации и други
международни организации, ползващи на територията на Република
България митнически облекчения;
17 - Имущество на български учреждения и фирми в чужбина;
18 - Рекламни материали и сувенири;
19 - Стоки, предавани безвъзмездно, помощи и други;
20 - Рекламация;
21 - Погрешна доставка;
22 - Ремонт и гаранционно обслужване;
23 - (изм.,ДВ,бр.48 от 1998 г.) Преработка и дообработка
без влагане на местни за страната, където се извършват преработката
и дообработката, компоненти;
24 - Реекспорт (реимпорт) на стоки;
25 - Изнасяни в чужбина хранително-вкусови произведения,
други стоки, предназначени за лично ползване от български персонал,
осъществяващ строителна или друга договорена дейност в други страни;
26 - Внос и износ по бартерни сделки;
27 - Корабно снабдяване;
28 - Безмитна валутна търговия.
29 - Свободна безмитна зона.
30 - (нов,ДВ,бр.14 от 1997 г.; изм.,бр.48 от 1998 г.)
Чуждестранни инвестиции под формата на непарична вноска по Закона
за чуждестранните инвестиции.
31 - (нов,ДВ,бр.62 от 1997 г.) Стоки, получавани и изпращани
заемообразно.
32 - (нов,ДВ,бр.48 от 1998 г.) Чуждестранни инвестиции
под формата на финансов лизинг по Закона за чуждестранните инвестиции;
33 - (нов,ДВ,бр.48 от 1998 г.) Преработка и дообработка
с влагане на местни за страната, където се извършват преработката
и дообработката, компоненти.
Приложение No 4 към
чл.11, ал.4, т.20;
чл.12, ал.3, т.1; чл.15, ал.4, т.21; чл.16, ал.3, т.1
(изм.,ДВ,бр.48 от 1998 г.)
| Наименование на митническото учреждение | Вид на учреждението | Код |
| 3 | ||
| Бургас | Районно митническо управление | 1000 |
| Запад - Рибно пристанище | Митнически пункт | 1001 |
| Летище | Митнически клон | 1002 |
| Малко Търново | Митнически клон | 1003 |
| Нефтопристанище | Митнически пункт | 1004 |
| Нефтохимически комбинат | Митническо бюро | 1005 |
| Нова Загора | Митническо бюро | 1006 |
| Пристанище център | Митнически пункт | 1007 |
| Свободна безмитна зона - Бургас | Митническо бюро | 1008 |
| Сливен | Митническо бюро | 1009 |
| Ямбол | Митническо бюро | 1010 |
| Варна | Районно митническо управление | 2000 |
| Варна - автотранспорт | Митнически пункт | 2001 |
| Варна - Запад | Митнически пункт | 2002 |
| Летище Варна | Митнически клон | 2003 |
| Морска гара | Митнически пункт | 2004 |
| Пристанище Варна | Митнически пункт | 2005 |
| Пристанище "Леспорт" | Митнически пункт | 2006 |
| Ферибот Варна | Митнически пункт | 2007 |
| Шумен | Митническо бюро | 2008 |
| Добрич | Митница | 2100 |
| Балчик | Митнически пункт | 2101 |
| Дуранкулак | Митнически пункт | 2102 |
| ЖП гара Кардам | Митнически пункт | 2103 |
| Йовково | Митнически пункт | 2104 |
| Пловдив | Районно митническо управление | 3000 |
| Казанлък | Митническо бюро | 3001 |
| Летище Пловдив | Митнически пункт | 3002 |
| Международен пловдивски панаир | Митническо бюро | 3003 |
| Пазарджик | Митническо бюро | 3004 |
| Свободна безмитна зона - Пловдив | Митническо бюро | 3005 |
| Смолян | Митническо бюро | 3006 |
| Сопот | Митническо бюро | 3007 |
| Стара Загора | Митническо бюро | 3008 |
| Свиленград | Митница | 3100 |
| Димитровград | Митническо бюро | 3101 |
| ЖП гара | Митнически пункт | 3102 |
| Капитан Андреево | Митнически пункт | 3103 |
| Кърджали | Митническо бюро | 3104 |
| Ново село | Митнически пункт | 3105 |
| Свободна безмитна зона - Свиленград | Митническо бюро | 3106 |
| Хасково | Митническо бюро | 3107 |
| Русе | Районно митническо управление | 4000 |
| Дунав мост | Митнически пункт | 4001 |
| Разград | Митническо бюро | 4002 |
| Русе | Митническо бюро | 4003 |
| Гара пътническа | Митнически пункт | 4004 |
| Гара разпределителна | Митнически пункт | 4005 |
| Пристанище | Митнически пункт | 4006 |
| Свободна безмитна зона | Митнически пункт | 4007 |
| Терминал Пристанище изток | Митнически пункт | 4008 |
| Товарна гара | Митнически пункт | 4009 |
| Ро-Ро терминал | Митнически пункт | 4010 |
| Търговище | Митническо бюро | 4011 |
| Видин | Митница | 4100 |
| Белоградчик | Митническо бюро | 4101 |
| Брегово | Митнически пункт | 4102 |
| Ферибот - пътнически | Митнически клон | 4103 |
| Ферибот - жп | Митнически пункт | 4104 |
| Ферибот - Катамарани | Митнически пункт | 4105 |
| Пристанище Видин | Митнически пункт | 4106 |
| Свободна безмитна зона | Митническо бюро | 4107 |
| Товарна гара Видин | Митническо бюро | 4108 |
| Връшка чука | Митнически пункт | 4109 |
| Химкомбинат | Митническо бюро | 4110 |
| Лом | Митница | 4200 |
| Враца | Митническо бюро | 4201 |
| Монтана | Митническо бюро | 4202 |
| Оряхово | Митнически пункт | 4203 |
| Ферибот Оряхово | Митнически пункт | 4204 |
| Свищов | Митница | 4300 |
| Габрово | Митническо бюро | 4301 |
| Горна Оряховица | Митническо бюро | 4302 |
| Летище Горна Оряховица | Митническо бюро | 4303 |
| Ловеч | Митническо бюро | 4304 |
| Никопол | Митнически пункт | 4305 |
| Плевен | Митническо бюро | 4306 |
| Сомовит | Митнически пункт | 4307 |
| Червен бряг | Митническо бюро | 4308 |
| (ново,ДВ,бр.86 от 1998 г.) Севлиево | Митническо бюро | 4309 |
| Силистра | Митница | 4400 |
| Летище | Митнически пункт | 4401 |
| Пристанище | Митнически пункт | 4402 |
| Шосе | Митнически пункт | 4403 |
| Тутракан | Митнически пункт | 4404 |
| София | Районно митническо управление | 5000 |
| Ботевград | Митническо бюро | 5001 |
| Илиянци | Митническо бюро | 5002 |
| Пирдоп | Митническо бюро | 5003 |
| Аерогара София | Митница | 5100 |
| Горубляне | Митническо бюро | 5101 |
| Кремиковци | Митническо бюро | 5102 |
| Суходол | Митническо бюро | 5103 |
| Благоевград | Митница | 5200 |
| Гоце Делчев | Митнически пункт | 5201 |
| (изм.,ДВ,бр.94 от 1998 г.) Логодаж | Митнически пункт | 5202 |
| Калотина | Митница | 5300 |
| Димитровград | Митническо бюро | 5301 |
| Драгоман | Митническо бюро | 5302 |
| Свободна безмитна зона - Драгоман | Митническо бюро | 5303 |
| Кулата | Митница | 5400 |
| ЖП гара Кулата | Митнически пункт | 5401 |
| Златарево | Митнически пункт | 5402 |
| Петрич | Митническо бюро | 5403 |
| Сандански | Митническо бюро | 5404 |
| Кюстендил | Митница | 5500 |
| Гюешево | Митнически пункт | 5501 |
| Дупница | Митническо бюро | 5502 |
| Олтоманци | Митнически пункт | 5503 |
| Перник | Митница | 5600 |
| Радомир | Митническо бюро | 5601 |
| Стрезимировци | Митнически пункт | 5602 |
| Главно управление "Митници" | . | 9999 |
Приложение No 5 към
чл.11, ал.4, т.8,10,11,13,14;
чл.15, ал.4, т.8,10,12,14,15 и 26
| Имена на страна | Буквен код | Цифров код |
| 2 | 3 | |
| Австралия | AU | 036 |
| Австрия | 040 | |
| Азербайджан | AZ | 813 |
| Албания | AL | 008 |
| Алжир | DZ | 012 |
| Ангола | АО | 024 |
| Ангуила | АI | 660 |
| Андора | АD | 020 |
| Антарктида | АQ | 010 |
| Антигуа и Барбуда | АG | 028 |
| Аржентина | AR | 032 |
| Армения | AM | 808 |
| Аруба (нидерл.) | AW | 533 |
| Афганистан | AF | 004 |
| Бангладеш | BD | 050 |
| Барбейдос | BB | 052 |
| Бахамски острови | BS | 044 |
| Бахрейн | BH | 048 |
| Беларус | BY | 112 |
| Белгия | BE | 056 |
