Приложение No 3.3.
Тарифните квоти, отбелязани със звездичка (*) се отварят от първи юли, а останалите тарифни квоти се отварят на първи януари. Използването на тарифните квоти продължава до тяхното изчерпване.
тар. квота | номер | и мито в нея за EC (%) |
| 0202 20 30 | ||
| 0202 20 50 | ||
| 0203 | ||
| 021011 | ||
| 021012 | ||
| 021019 | ||
| 1601 | ||
| 1602 41 | ||
| 1602 42 | ||
| 1602 49 | ||
| 0207 с изкл. на | ||
| 0207 27 91 0 | ||
| 0207 34 | ||
| 0207 35 91 0 | ||
| 0207 36 81 0 | ||
| 0207 36 85 0 | ||
| 0207 36 89 0 | ||
| 0402 10 | ||
| 0402 21 | ||
| 0405 10 | ||
| 0405 90 | ||
| 0406 | ||
| 0702 | ||
| 0707 | ||
| от изброените по-долу | ||
| 0709 60 10 1 | ||
| 0709 60 10 2 | ||
| 0806 10 10 1
0806 10 90 2 | ||
| 0808 10 | ||
| 0809 30 | 1621 t - 40(4) | |
| 1003 00 90 1 | ||
| 1006 30 | ||
| 1516 20 10
1516 20 91 | 330 t - 10.5 | |
| 1517 10 | ||
| 1602 10 | ||
| 1602 20 | ||
| 1602 32 | ||
| 1602 39 | ||
| 1602 50 | ||
| 1701 99 | ||
| 1702 50 | ||
| 1702 90 10 | ||
| 1704 90 | ||
| 1806 10 | ||
| 2002 | ||
| 2008 20 с изкл. на | ||
| 2008 20 11 0 | ||
| 2008 20 19 0 | ||
| 2008 20 31 0 | ||
| 2008 20 39 0 | ||
| от изброените по-долу | ||
| 2009 11 с изкл. на
2009 11 19 0 | ||
| 2009 19 с изкл. на
2009 19 19 0 | ||
| от изброените по-долу | ||
| 2009 20 с изкл. на
2009 20 19 0 | ||
| 2009 30 с изкл. на
2009 30 19 0 | ||
| 2009 40 с изкл. на
2009 40 19 0 | ||
| 2009 90 | ||
| 2009 60 | ||
| 2202 10 | ||
| 2204 10 | ||
| 2204 21 | ||
| 2204 29 | ||
| 2208 60 11 0 | ||
| 2208 60 91 0 | ||
| 2303 10 11 0 | ||
| 2309 90 | ||
| от изброените по-долу от 2401 | ||
| 2401 10 10 0 | ||
| 2401 10 20 0 | ||
| 2401 10 30 0 | ||
| 2401 10 41 0 | ||
| 2401 10 49 0 | ||
| 2401 10 50 0 | ||
| 2401 10 60 0 | ||
| 2401 10 70 0 | ||
| 2401 10 80 0 | ||
| 2401 10 90 0 | ||
| 2401 20 10 0 | ||
| 2401 20 20 0 | ||
| 2401 20 30 0 | ||
| 2401 20 41 0 | ||
| 2401 20 49 0 | ||
| 2401 20 50 0 | ||
| 2401 20 60 0 | ||
| 2401 20 70 0 | ||
| 2401 20 80 0 | ||
| 2401 20 90 0 |
(1) от 01.03 до 31.05 се прилага минимално мито 120 USD/t
от 01.06 до 30.09 се прилага минимално мито 160 USD/t
от 01.10 до края на месец февруари се прилага минимално
мито 120 USD/t
(2)
от 01.07 до 31.10 се прилага минимално мито 40 USD/t
(3)
от 01.07 до 31.10 се прилага минимално мито 240 USD/t
(4)
от 01.07 до 30.09 се прилага минимално мито 260 USD/t