МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(приета с ПМС No 265 от 2000 г.; обн. като притурка към ДВ, бр.105 от 19 декември 2000 г.; попр.,бр.2 от 2001 г.; изм. и доп.,бр.14 от 13 февруари 2001 г.)

Приложение No 3.6

Списък на тарифните номера от тарифна позиция 2208 и съответните намалени ставки на митата за стоките с произход от страните на Европейския съюз
(прилож. ново,ДВ,бр.14 от 2001 г.)
Тарифен номер Ставки на митата за EC
2208 20 12 0 20 % min 0,17 Є/%vol/hl+1,05 Є/hl
2208 20 14 0 20 % min 0,17 Є/%vol/hl+1,05 Є/hl
2208 20 26 0 20 % min 0,17 Є/%vol/hl+1,05 Є/hl
2208 20 27 0 20 % min 0,17 Є/%vol/hl+1,05 Є/hl
2208 20 29 0 20 % min 0,17 Є/%vol/hl+1,05 Є/hl
2208 30 11 0 15 % min 1,26 Є/%vol/hl+3,45 Є/hl
2208 30 32 0 15 % min 1,26 Є/%vol/hl+3,45 Є/hl
2208 30 52 0 15 % min 1,26 Є/%vol/hl+3,45 Є/hl
2208 30 72 0 15 % min 1,26 Є/%vol/hl+3,45 Є/hl
2208 30 82 0 15 % min 1,26 Є/%vol/hl+3,45 Є/hl
2208 40 11 0 20 % min 0,45 Є/%vol/hl+1,6 Є/hl
2208 40 31 0 20 % min 0,45 Є/%vol/hl+1,6 Є/hl
2208 40 39 0 20 % min 0,45 Є/%vol/hl+1,6 Є/hl
2208 50 11 0 20 % min 0,40 Є/%vol/hl+1,6 Є/hl
2208 50 91 0 20 % min 0,50 Є/%vol/hl+3,2 Є/hl
2208 60 11 0 15 % min 0,60 Є/%vol/hl+2,4 Є/hl
2208 60 91 0 15 % min 0,60 Є/%vol/hl+2,4 Є/hl

* край на приложението *