МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(приета с ПМС No 265 от 2000 г.; обн. като притурка към ДВ, бр.105 от 19 декември 2000 г.; попр., бр.2 от 2001 г.; изм. и доп.,бр.14 от 2001 г., бр.59 от 3 юли 2001 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ No 7

СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ НОМЕРА ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ДО ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИТЕ НА ЕС, ЕАСТ, ЦЕФТА, ТУРЦИЯ И МАКЕДОНИЯ

(I)

1. В това приложение са включени всички тарифни номера, за които при преференциалното третиране на страните от ЕС, ЕАСТ, Турция и Македония, съществува поне една ставка на митото, различна от нула.
2. Прилаганите за Чехия, Словакия, Словения, Полша, Унгария и Румъния мита са нулеви за всички тарифни номера от обхвата, с изключение на посоченото в Приложение 7.1. за Полша и Приложение 7.2. за Румъния, както и за тарифни номера 3502 1190 0, 3502 1990 0, 3502 2091 0 и 350220990, за които се прилага ставка "15.0" и за тарифен номер 3302 1010 0, за който се прилага ставка 40 min 0.33 Є/%vol/hl+2.1 Є/hl.
3.
(нова,ДВ,бр.59 от 2001 г.) Прилаганите мита за тарифни номера 271000810 и 271000830 при внос на стоки с произход от страните от ЕС, ЕАСТ, ЦЕФТА, Турция и Македония се суспендират.
Код по МТ ЕС EAСТ Tурция Mакедония
250510000 0.0 0.0 0.0 0.9
250590000 0.0 0.0 0.0 0.9
250610000 0.0 0.0 0.0 0.9
250621000 0.0 0.0 0.0 0.9
250629000 0.0 0.0 0.0 0.9
250700200 0.0 0.0 0.0 0.9
250700800 0.0 0.0 0.0 0.9
250810000 0.0 0.0 0.0 0.9
250840000 0.0 0.0 0.0 0.9
250850000 0.0 0.0 0.0 0.9
250860000 0.0 0.0 0.0 0.9
251710100 0.0 0.0 0.0 0.9
251710200 0.0 0.0 0.0 0.9
251710800 0.0 0.0 0.0 0.9
251720000 0.0 0.0 0.0 0.9
251730000 0.0 0.0 0.0 0.9
251741000 0.0 0.0 0.0 0.9
251749000 0.0 0.0 0.0 0.9
251810000 0.0 0.0 0.0 0.9
251820000 0.0 0.0 0.0 0.9
251830000 0.0 0.0 0.0 0.9
252010000 0.0 0.0 0.0 0.9
252020100 0.0 0.0 0.0 0.9
252020900 0.0 0.0 0.0 0.9
252100000 0.0 0.0 0.0 0.9
252210000 1.0 1.0 1.0 2.0
252220000 1.0 1.0 1.0 2.0
252230000 1.0 1.0 1.0 2.0
252310000 1.8 1.8 1.8 0.0
252321000 1.8 1.8 1.8 0.0
252329000 1.8 1.8 1.8 0.0
252330000 1.8 1.8 1.8 0.0
252390100 1.0 1.0 1.0 0.0
252390300 1.0 1.0 1.0 0.0
252390900 1.0 1.0 1.0 0.0
270120000 0.8 0.8 0.0 1.5
270210000 0.8 0.8 0.0 1.5
270220000 0.8 0.8 0.0 1.5
270710100 0.8 0.8 0.8 1.5
270710900 0.8 0.8 0.8 1.5
270720100 0.8 0.8 0.8 1.5
270720900 0.8 0.8 0.8 1.5
270740000 0.8 0.8 0.8 1.5
270750100 0.8 0.8 0.8 1.5
270750900 0.8 0.8 0.8 1.5
270760000 0.8 0.8 0.8 1.5
270791000 0.8 0.8 0.8 1.5
270799110 0.8 0.8 0.8 1.5
270799190 0.8 0.8 0.8 1.5
270799300 0.8 0.8 0.8 1.5
270799500 0.8 0.8 0.8 1.5
270799700 0.8 0.8 0.8 1.5
270799910 0.8 0.8 0.8 1.5
270799990 0.8 0.8 0.8 1.5
271000110 3.4 3.4 3.4 15.8
271000150 3.4 3.4 3.4 15.8
271000210 0.0 0.0 3.4 15.8
271000250 0.0 0.0 3.4 15.8
271000260 3.4 3.4 3.4 15.8
271000270 3.4 3.4 3.4 15.8
271000290 3.4 3.4 3.4 15.8
271000320 3.4 3.4 3.4 15.8
271000340 3.4 3.4 3.4 15.8
271000360 3.4 3.4 3.4 15.8
271000370 3.4 3.4 3.4 15.8
271000390 3.4 3.4 3.4 15.8
271000410 3.4 3.4 3.4 15.8
271000450 3.4 3.4 3.4 15.8
271000510 0.0 0.0 3.4 15.8
271000550 0.0 0.0 3.4 15.8
271000590 3.4 3.4 3.4 15.8
271000610 3.4 3.4 3.4 15.8
271000650 3.4 3.4 3.4 15.8
271000660 3.4 3.4 3.4 15.8
271000670 3.4 3.4 3.4 15.8
271000680 3.4 3.4 3.4 15.8
271000710 0.8 0.8 0.0 1.5
271000720 0.8 0.8 0.0 1.5
271000740 0.8 0.8 0.0 1.5
271000760 0.8 0.8 0.0 1.5
271000770 0.8 0.8 0.0 1.5
271000780 0.8 0.8 0.0 1.5
271000810 3.4 3.4 3.4 15.8
271000830 3.4 3.4 3.4 15.8
271000870 3.4 3.4 3.4 15.8
271000880 3.4 3.4 3.4 15.8
271000890 3.4 3.4 3.4 15.8
271000920 3.4 3.4 3.4 15.8
271000940 3.4 3.4 3.4 15.8
271000960 3.4 3.4 3.4 15.8
271000971 3.4 3.4 3.4 15.8
271000972 0.8 0.8 0.0 1.5
271000978 3.4 3.4 3.4 15.8
271112110 0.0 0.0 0.0 14.0
271112190 0.0 0.0 0.0 14.0
271112910 0.0 0.0 0.0 14.0
271112930 0.0 0.0 0.0 14.0
271112940 0.0 0.0 0.0 14.0
271112970 0.0 0.0 0.0 14.0
271113100 0.0 0.0 0.0 14.0
271113300 0.0 0.0 0.0 14.0
271113910 0.0 0.0 0.0 14.0
271119000 3.0 3.0 3.0 6.0
271290330 0.8 0.8 0.8 1.5
271320000 1.5 1.5 1.5 3.0
271390100 1.5 1.5 1.5 3.0
271390900 1.5 1.5 1.5 3.0
271410000 1.5 1.5 1.5 3.0
271490000 1.5 1.5 1.5 3.0
271500100 1.5 1.5 1.5 3.0
271500900 1.5 1.5 1.5 3.0
280110000 1.5 1.5 1.5 3.0
280429100 0.8 0.8 0.8 1.7
280429900 0.8 0.8 0.8 0.0
280430000 1.0 1.0 1.0 2.0
280450100 1.0 1.0 1.0 2.0
280450900 1.0 1.0 1.0 2.0
280461000 0.8 0.8 0.8 1.7
280469000 1.0 1.0 1.0 2.0
280480000 0.8 0.8 0.8 1.7
280490000 1.0 1.0 1.0 2.0
280511000 1.0 1.0 1.0 2.0
280519000 1.0 1.0 1.0 2.0
280521000 1.0 1.0 1.0 2.0
280522000 1.0 1.0 1.0 2.0
280530100 1.0 1.0 1.0 2.0
280530900 1.0 1.0 1.0 2.0
280610001 0.8 0.8 0.8 1.7
280610009 1.0 1.0 1.0 2.0
280800009 1.5 1.5 1.5 3.0
280920001 0.8 0.8 0.8 0.0
281123000 1.5 1.5 1.5 3.0
281310000 1.0 1.0 1.0 2.0
281390100 1.0 1.0 1.0 2.0
281390900 1.0 1.0 1.0 2.0
281410000 3.0 3.0 3.0 6.0
281420000 3.0 3.0 3.0 6.0
281511000 0.0 0.0 0.0 9.0
281512000 4.5 3.8 4.5 9.0
281620000 1.0 1.0 1.0 2.0
281700000 0.8 0.8 0.8 0.0
282300000 0.8 0.8 0.0 1.5
282410000 1.5 1.5 1.5 3.0
282420000 1.5 1.5 1.5 3.0
282490000 1.5 1.5 1.5 3.0
282612000 1.5 1.5 1.5 3.0
282619000 1.5 1.5 1.5 3.0
282620000 1.5 1.5 1.5 3.0
282630000 1.5 1.5 1.5 3.0
282690100 1.0 1.0 1.0 2.0
282690900 1.0 1.0 1.0 2.0
282720000 0.0 0.0 0.0 6.0
282733000 1.5 1.5 1.5 3.0
282749100 1.5 1.5 1.5 3.0
282810000 3.0 3.0 3.0 6.0
282890000 3.0 3.0 3.0 6.0
282911000 1.5 1.5 1.5 3.0
282919000 1.5 1.5 1.5 3.0
283010000 1.5 1.5 1.5 3.0
283210000 1.5 1.5 1.5 3.0
283311000 0.0 0.0 1.5 3.0
283319000 0.0 0.0 1.5 3.0
283322000 0.0 0.0 0.0 3.0
283323000 1.5 1.5 1.5 3.0
283410000 1.5 1.5 1.5 3.0
283429100 0.0 0.0 1.5 3.0
283429300 0.0 0.0 1.5 3.0
283429500 0.0 0.0 1.5 3.0
283429900 0.0 0.0 1.5 3.0
283522000 0.8 0.8 0.0 1.5
283523000 0.8 0.8 0.0 1.5
283524000 0.8 0.8 0.0 0.0
283525100 0.8 0.8 0.0 1.5
283525900 0.8 0.8 0.0 1.5
283526100 0.8 0.8 0.0 1.5
283526900 0.8 0.8 0.0 1.5
283529100 0.8 0.8 0.0 1.5
283531000 0.0 0.0 1.5 3.0
283620000 4.5 3.8 4.5 9.0
283630000 4.5 3.8 4.5 9.0
283640000 1.5 1.5 1.5 3.0
283650000 1.5 1.5 1.5 0.0
283711000 1.5 1.5 1.5 3.0
283719000 1.5 1.5 1.5 3.0
283720000 1.5 1.5 1.5 3.0
283800000 1.0 1.0 1.0 2.0
283911000 1.0 1.0 1.0 2.0
283919000 1.0 1.0 1.0 2.0
284210000 0.0 0.0 0.0 2.0
284290100 1.0 1.0 1.0 2.0
284290900 1.0 1.0 1.0 2.0
284410100 0.8 0.8 0.0 1.5
284410300 0.8 0.8 0.0 1.5
284410500 0.8 0.8 0.0 1.5
284410900 0.8 0.8 0.0 1.5
284420250 0.8 0.8 0.0 1.5
284420350 0.8 0.8 0.0 1.5
284420510 0.8 0.8 0.0 1.5
284420590 0.8 0.8 0.0 1.5
284420990 0.8 0.8 0.0 1.5
284430110 0.8 0.8 0.0 1.5
284430199 0.8 0.8 0.0 1.5
284430510 0.8 0.8 0.0 1.5
284430550 0.8 0.8 0.0 1.5
284430610 0.8 0.8 0.0 1.5
284430690 0.8 0.8 0.0 1.5
284430919 0.8 0.8 0.0 1.5
284430990 0.8 0.8 0.0 1.5
284440100 0.8 0.8 0.0 1.5
284450000 0.8 0.8 0.0 1.5
284510000 0.8 0.8 0.0 1.5
284590100 0.8 0.8 0.0 1.5
284590900 0.8 0.8 0.0 1.5
284690000 0.8 0.8 0.8 1.7
284910000 1.5 1.5 1.5 3.0
284920000 1.5 1.5 1.5 3.0
284990100 1.5 1.5 1.5 3.0
284990300 1.5 1.5 1.5 3.0
284990500 1.5 1.5 1.5 3.0
284990900 1.5 1.5 1.5 3.0
285100100 2.3 2.3 2.3 4.5
285100300 2.3 2.3 2.3 4.5
285100500 2.3 2.3 2.3 4.5
285100809 1.5 1.5 1.5 3.0
290121100 0.0 0.0 0.0 4.5
290121900 0.0 0.0 0.0 4.5
290122100 0.0 0.0 0.0 4.5
290122900 0.0 0.0 0.0 4.5
290219100 0.0 0.0 1.5 3.0
290219300 0.0 0.0 1.5 3.0
290219910 0.0 0.0 1.5 3.0
290219990 0.0 0.0 1.5 3.0
290230100 0.0 0.0 0.0 3.0
290230900 0.0 0.0 0.0 3.0
290250000 0.0 0.0 0.0 3.0
290314000 0.8 0.8 0.8 1.7
290315000 1.5 1.5 1.5 3.0
290321000 0.8 0.8 0.0 1.7
290513000 0.8 0.8 0.8 1.7
290517000 0.8 0.8 0.8 1.7
290531000 1.5 1.5 1.5 3.0
290545000 5.0 5.0 0.8 1.7
290611000 0.8 0.8 0.8 1.7
290711000 0.0 0.0 0.0 3.0
290941000 0.0 0.0 0.0 2.0
290950100 0.0 0.0 0.0 3.0
290950900 0.0 0.0 0.0 3.0
291010000 0.0 0.0 1.0 2.0
291211000 0.0 0.0 0.0 3.0
291411000 1.5 1.5 1.5 3.0
291450000 1.5 1.5 1.5 3.0
291613000 0.0 0.0 0.0 1.5
291614100 0.8 0.8 0.0 1.5
291614900 0.8 0.8 0.0 1.5
291732000 0.0 0.0 1.5 3.0
291735000 0.0 0.0 3.0 6.0
291813000 1.0 1.0 1.0 2.0
292610000 1.5 1.5 1.5 3.0
292620000 1.5 1.5 1.5 3.0
293319100 1.0 1.0 1.0 2.0
293319900 1.0 1.0 1.0 2.0
293332000 1.0 1.0 1.0 2.0
293339100 1.0 1.0 1.0 2.0
293339200 1.0 1.0 1.0 2.0
293339250 1.0 1.0 1.0 2.0
293339350 1.0 1.0 1.0 2.0
293339400 1.0 1.0 1.0 2.0
293339450 1.0 1.0 1.0 2.0
293339500 1.0 1.0 1.0 2.0
293339550 1.0 1.0 1.0 2.0
293339950 1.0 1.0 1.0 2.0
293340100 1.0 1.0 1.0 2.0
293340300 1.0 1.0 1.0 2.0
293340900 1.0 1.0 1.0 2.0
293369200 0.8 0.8 0.0 1.5
293371000 0.8 0.8 0.0 1.5
293500901 1.0 1.0 1.0 2.0
300510000 1.5 1.5 1.5 3.0
300590100 1.5 1.5 1.5 3.0
300590310 1.5 1.5 1.5 3.0
300590510 1.5 1.5 1.5 3.0
300590550 1.5 1.5 1.5 3.0
300590990 1.5 1.5 1.5 3.0

( * приложението продължава * )