ЗАБЕЛЕЖКИ.
1.
Освен при обратни разпоредби,
всяко упоменаване в настоящия раздел на определен животински род
или вид, се отнася също така и за младите животни от този род
или вид.
2.
Освен при обратни разпоредби,
всяко упоменаване в Номенклатурата на "сушени" или "сухи"
продукти, се отнася също така и за продуктите, получени чрез обезводняване,
изпаряване или лиофилизация.
ЗАБЕЛЕЖКА.
1.
Настоящата глава включва
всички живи животни, с изключение на:
а)
рибите и ракообразните,
мекотелите и другите водни безгръбначни от NoNo 0301, 0306 или
0307;
б) културите от микроорганизми и другите продукти от
No 3002;
в) животните от No 9508.
| Тарифна позиция | Описание на стоката | Конвенционални
мита | Автономни мита | Допълнителна
мерна единица | ||
| 0101 | Живи коне, магарета, мулета и катъри: | |||||
| 0101 10 | - Расови за разплод: | |||||
| 0101 10 10 0 | -- Коне | 0 | 0 | pce | ||
| 0101 10 90 0 | -- Други | 15 | 10 | pce | ||
| 0101 90 | - Други: | |||||
| -- Коне: | ||||||
| 0101 90 11 0 | --- Предназначени за клане | 25 | 10 | (1) | pce | |
| 0101 90 19 0 | --- Други | 25 | 11.5 | pce | ||
| 0101 90 30 0 | -- Магарета | 15 | 10 | pce | ||
| 0101 90 90 0 | -- Мулета и катъри | 15 | 10.9 | pce | ||
| 0102 | Живи животни от рода на едрия рогат добитък: | |||||
| 0102 10 | - Расови за разплод: | |||||
| 0102 10 10 0 | -- Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали) | 0 | 0 | pce | ||
| 0102 10 30 0 | -- Крави | 0 | 0 | pce | ||
| 0102 10 90 0 | -- Други | 0 | 0 | pce | ||
| 0102 90 | - Други: | |||||
| -- Домашни видове: | ||||||
| 0102 90 05 0 | --- С тегло, непревишаващо 80 kg | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| --- С тегло, превишаващо 80 kg, но непревишаващо 160 kg: | ||||||
| 0102 90 21 0 | ---- Предназначени за клане | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| 0102 90 29 0 | ---- Други | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| --- С тегло, превишаващо 160 kg, но непревишаващо 300 kg: | ||||||
| 0102 90 41 0 | ---- Предназначени за клане | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| 0102 90 49 0 | ---- Други | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| --- С тегло, превишаващо 300 kg: | ||||||
| ---- Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали): | ||||||
| 0102 90 51 0 | ----- Предназначени за клане | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| 0102 90 59 0 | ----- Други | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| ---- Крави: | ||||||
| 0102 90 61 0 | ----- Предназначени за клане | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| 0102 90 69 0 | ----- Други | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| ---- Други: | ||||||
| 0102 90 71 0 | ----- Предназначени за клане | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| 0102 90 79 0 | ----- Други | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| 0102 90 90 0 | -- Други | 13+ 1210 Є/t | 5 + 140 Є/t | pce | ||
| 0103 | Живи животни от рода на свинете: | |||||
| 0103 10 00 0 | - Расови за разплод | 0 | 0 | pce | ||
| - Други: | ||||||
| 0103 91 | -- С тегло, по-малко от 50 kg: | |||||
| 0103 91 10 0 | --- Домашни видове | 536 Є/t | 241 Є/t | pce | ||
| 0103 91 90 0 | --- Други | 536 Є/t | 241 Є/t | pce | ||
| 0103 92 | -- С тегло, равно или по-голямо от 50 kg: | |||||
| --- Домашни видове: | ||||||
| 0103 92 11 0 | ---- Женски свине, които са се опрасили поне един път, с минимално тегло 160 kg | 536 Є/t | 241 Є/t | pce | ||
| 0103 92 19 0 | ---- Други | 536 Є/t | 241 Є/t | pce | ||
| 0103 92 90 0 | --- Други | 536 Є/t | 241 Є/t | pce | ||
| 0104 | Живи животни от рода на овцете или козите: | |||||
| 0104 10 | - От рода на овцете: | |||||
| 0104 10 10 0 | -- Расови за разплод | 1046 Є/t | 0 | pce | ||
| -- Други: | ||||||
| 0104 10 30 0 | --- Агнета (на възраст до 1 година) | 1046 Є/t | 278 Є/t | pce | ||
| 0104 10 80 0 | --- Други | 1046 Є/t | 278 Є/t | pce | ||
| 0104 20 | - От рода на козите: | |||||
| 0104 20 10 0 | -- Расови за разплод | 1046 Є/t | 0 | pce | ||
| 0104 20 90 0 | -- Други | 1046 Є/t | 278 Є/t | pce | ||
| 0105 | Живи домашни петли, кокошки, патици, гъски, пуйки и токачки: | |||||
| - С тегло, непревишаващо 185 g: | ||||||
| 0105 11 | -- Петли и кокошки: | |||||
| --- Родителски и прародителски женски пилета: | ||||||
| 0105 11 11 0 | ---- Яйценосно направление | 0 | 0 | pce | ||
| 0105 11 19 0 | ---- Други | 77 Є/1000 pce | 10 | pce | ||
| --- Други: | ||||||
| 0105 11 91 | ---- Яйценосно направление: | |||||
| 0105 11 91 1 | ----- Родителски и прародителски мъжки пилета | 0 | 0 | pce | ||
| 0105 11 91 9 | ----- Други | 0 | 10 | pce | ||
| 0105 11 99 | ---- Други: | |||||
| 0105 11 99 1 | ----- Родителски и прародителски мъжки пилета | 77 Є/1000 pce | 10 | pce | ||
| 0105 11 99 9 | ----- Други | 77 Є/1000 pce | 10 | pce | ||
| 0105 12 00 | -- Пуйки: | |||||
| 0105 12 00 1 | --- Родители и прародители | 0 | 0 | pce | ||
| 0105 12 00 9 | --- Други | 197 €/1000 pcе | 10 | pce | ||
| 0105 19 | -- Други: | |||||
| 0105 19 20 | --- Гъски: | |||||
| 0105 19 20 1 | ---- Родители и прародители | 0 | 0 | pce | ||
| 0105 19 20 9 | ---- Други | 197 €/1000 pcе | 10 | pce | ||
| 0105 19 90 | --- Патици и токачки: | |||||
| 0105 19 90 1 | ---- Родители и прародители | 0 | 0 | pce | ||
| 0105 19 90 9 | ---- Други | 197 €/1000 pcе | 10 | pce | ||
| - Други: | ||||||
| 0105 92 00 | -- Петли и кокошки с тегло, непревишаващо 2 000 g: | |||||
| 0105 92 00 1 | --- Родители и прародители | 0 | 0 | pce | ||
| 0105 92 00 9 | --- Други | 96 | 10 | pce | ||
| 0105 93 00 | -- Петли и кокошки с тегло, превишаващо 2 000 g: | |||||
| 0105 93 00 1 | --- Родители и прародители | 0 | 0 | pce | ||
| 0105 93 00 9 | --- Други | 96 | 10 | pce | ||
| 0105 99 | -- Други: | |||||
| 0105 99 10 | --- Патици: | |||||
| 0105 99 10 1 | ---- Родители и прародители | 96 | 0 | pce | ||
| 0105 99 10 9 | ---- Други | 96 | 10 | pce | ||
| 0105 99 20 | --- Гъски: | |||||
| 0105 99 20 1 | ---- Родители и прародители | 96 | 0 | pce | ||
| 0105 99 20 9 | ---- Други | 96 | 10 | pce | ||
| 0105 99 30 | --- Пуйки: | |||||
| 0105 99 30 1 | ---- Родители и прародители | 96 | 0 | pce | ||
| 0105 99 30 9 | ---- Други | 96 | 10 | pce | ||
| 0105 99 50 | --- Токачки: | |||||
| 0105 99 50 1 | ---- Родители и прародители | 96 | 0 | pce | ||
| 0105 99 50 9 | ---- Други | 96 | 10 | pce | ||
| 0106 | Други живи животни: | |||||
| - Бозайници: | ||||||
| 0106 11 00 0 | -- Примати | 25 | 0 | pce | ||
| 0106 12 00 0 | -- Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/) | 25 | 0 | pce | ||
| 0106 19 | -- Други: | |||||
| 0106 19 10 0 | --- Домашни зайци | 25 | 10 | pce | ||
| 0106 19 90 0 | --- Други | 25 | 0 | pce | ||
| 0106 20 00 0 | - Влечуги (включително змиите и морските костенурки) | 25 | 0 | pce | ||
| - Птици: | ||||||
| 0106 31 00 0 | -- Грабливи птици | 25 | 0 | pce | ||
| 0106 32 00 0 | -- Птици от разред Папагалоподобни (Psittaciformes), включително качулатите папагали, сенегалските папагали, дългоопашатите и огърличести папагали, папагалите ара и какаду | 25 | 0 | pce | ||
| 0106 39 | -- Други: | |||||
| 0106 39 10 0 | --- Гълъби | 25 | 10 | pce | ||
| 0106 39 90 0 | --- Други | 25 | 0 | pce | ||
| 0106 90 00 0 | - Други | 25 | 0 | pce | ||
(1) Допускането на стоки в този тарифен номер се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава 31 от ППЗМ.