ÀÃÅÍÖÈßÒÀ ÇÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß

ÎÁßÂÀ No 793
(îáí.,ÄÂ,áð.91 îò 14 îêòîìâðè 2003 ã.)

Íà îñíîâàíèå ÷ë.32, àë.1, ò.4 ÇÏÑÊ, ÷ë.43 îò Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà îðãàíèçèðàíå è ïðîâåæäàíå íà öåíòðàëèçèðàíè ïóáëè÷íè òúðãîâå çà ïðîäàæáà íà àêöèè - ñîáñòâåíîñò íà äúðæàâàòà, âúâ âðúçêà ñ ðåøåíèå No 2253-Ï îò 15.IV.2003 ã. (ÄÂ,áð.40 îò 2003 ã.), òðúæíî îáÿâëåíèå íà Àãåíöèÿòà çà ïðèâàòèçàöèÿ (ÄÂ,áð.52 îò 2003 ã.), îáÿâëåíèå çà ðåçóëòàòèòå îò èçâúðøåíàòà êëàñàöèÿ íà ïúðâè öåíòðàëèçèðàí ïóáëè÷åí òúðã (ÄÂ,áð.71 îò 2003 ã.) è ïðîòîêîëíî ðåøåíèå No 6377 îò 3.X.2003 ã. íà èçïúëíèòåëíèÿ ñúâåò îáÿâÿâà ðåçóëòàòèòå îò ïðîâåäåíèÿ ïúðâè öåíòðàëèçèðàí ïóáëè÷åí òúðã:
No ÁÓËÑÒÀÒ Äðóæåñòâî Ñåäàëèùå Ïðèíöèïàë % îò êàïèòàëà,
ïðåäëîæåí çà
ïðîäàæáà
Áðîé
çàêóïåíè
àêöèè
Ñúáðàíà
ñóìà íà
òúðãà
1 2 3 4 5 6 7 8
1 108012548 ÀÂÐÎÐÀ - ÀÄ ("ÀÐÄÈÍÎ" - ÀÄ) ÀÐÄÈÍÎ ÌÈ 2,608 0 0
2 121021194 ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÑÍÀÁ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÒÑ 18,927 96 1244,9
3 120017015 ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒÅÍ ÇÀÂÎÄ - ÑÌÎËßÍ - ÀÄ ÑÌÎËßÍ ÌÒÑ 1,051 101 3157,21
4 114038019 ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ - 93 - ÀÄ ÑËÈÂÅÍ ÌÇÃ 8,51 12 249
5 121461119 ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÑÅÐÂÈÇ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÒÑ 16,158 114 1118,59
6 126003442 ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ - ÀÄ ÕÀÑÊÎÂÎ ÌÈ 4,371 383 2338
7 123025736 ÀÃÐÎÕÈÌ - Ê - ÀÄ ÑËÈÂÅÍ ÌÈ 1,236 0 0
8 118021120 ÀÃÐÎÊÎÌÁ - ÀÄ ÄÓËÎÂÎ ÌÈ 1,053 0 0
9 117031987 ÀÃÐÎÅËÌÎÍÒÀÆÑÒÐÎÉ - ÀÄ ÐÓÑÅ ÌÇÃ 1,85 14 700
10 825231805 ÀÃÐÎÒÅÕÍÈÊÀ - ÀÄ ÊÀÐËÎÂÎ ÌÈ 20,832 647 5932,87
11 115006106 ÀÃÐÈß - ÀÄ ÏËÎÂÄÈÂ ÌÈ 17,342 4569 103042,58
12 102046474 ÀÄÀÐÀ - ÀÄ ÌÀËÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ ÌÈ 6,955 4567 84991,87
13 102047487 ÀÉÒÎÑ ÊÐÀÍÎÂÅ - ÀÄ ("ÊÐÀÍÎÑÒÐÎÅÍÅ" - ÀÄ) ÀÉÒÎÑ ÌÈ 6,401 0 0
14 124000958 ÀËÁÅÍÀ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑ - ÀÄ ÀËÁÅÍÀ ÌÈ 1,026 1899 107100
15 119011481 ÀËÁÅÍÀ - Ñ - ÀÄ ÑËÈÂÅÍ ÌÈ 1,051 500 5360,41
16 111005291 ÀËÌÈÍÀ - ÀÄ ("ËÎÌÑÊÀ ÊÎÌÓÍÀ" - ÀÄ) ËÎÌ ÌÈ 1,249 24 1200
17 126004747 ÀÏÒÅ×ÍÎ - ÕÀÑÊÎÂÎ - ÀÄ ÕÀÑÊÎÂÎ ÌÇ 2,38 53 4037,28
18 814191192 ÀÏÒÅ×ÍÎ - ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ - ÀÄ ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ ÌÇ 1,944 2286 29035,27
19 222983 ÀÐÏÅÇÎÑ - ÀÄ ÊÚÐÄÆÀËÈ ÌÈ 11,057 5790 31052,77
20 108001226 ÀÐÄÀ-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 35,134 4061 20448,69
21 814208970 ÀÐÁÀÍÀÑÈ - ÀÄ ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ ÌÈ 5,07 543 11508,3
22 828050278 ÀÑÒÐÀÊÎÌ - ÀÄ ÒÓÒÐÀÊÀÍ ÌÈ 2,556 0 0
23 121205671 ÀÒÏ-ÁÓÕÎÂÎ - ÀÄ ÁÓÕÎÂÎ ÌÈ 8,176 0 0
24 825302377 ÀÓÃÓÑÒÀ 91 - ÀÄ ÕÈÑÀÐß ÌÈ 5,698 6005 58894,31
25 124026321 Á - 63 - Ä - ÀÄ ÄÎÁÐÈ× ÌÈ 7,429 3728 23229,46
26 115287105 ÁÀÌÅÊÑ - ÀÄ ÊÀÐËÎÂÎ ÌÈ 19,276 50 2000
27 824106660 ÁÀÒÅÐÈß - ÀÄ ÍÈÊÎÏÎË ÌÈ 20 9419 64677,93
28 106009014 ÁÅËÏÐÅÄ - ÀÄ ÁßËÀ ÑËÀÒÈÍÀ ÌÈ 6,799 0 0
29 111010609 ÁÅËÈ ÌÅË - ÀÄ Ñ. ÁÅËÈ ÌÅË ÌÈ 4,003 0 0
30 815115532 ÁÅËÎÃÐÀÄ×ÈÊ - ÏÚÒÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÂÎÇÈ - ÀÄ ÁÅËÎÃÐÀÄ×ÈÊ ÌÒÑ 1,871 25 250
31 000220402 ÁÈÑÒÐÅÖ - ÀÄ ÊÚÐÄÆÀËÈ ÌÈ 4,764 15 240
32 115063705 ÁÈÑÑ - 91 - ÀÄ ÏËÎÂÄÈÂ ÌÈ 9,999 5125 62349,85
33 101022463 ÁÈËßÍÀ - ÒÐÈÊÎ - ÀÄ ÏÅÒÐÈ× ÌÈ 5,429 1707 11963,96
34 117001022 ÁÈÌÀÑ - ÀÄ ÐÓÑÅ ÌÈ 10 207 1749,72
35 112066287 ÁËÀÒÖÀ - ÀÄ ÐÀÊÈÒÎÂÎ ÌÈ 6,602 25 500
36 117008159 ÁÎÐ - 1958 - ÀÄ ("ÄÎÃÐÀÌÀ" - ÀÄ) ÐÓÑÅ ÌÈ 8,835 20 250
37 105021800 ÁÎÍÎÍÈß - ÀÄ ÂÈÄÈÍ ÌÈ 13,001 2286 54582,94
38 118003510 ÁÐÅÇÅÍÒÎÂÈ ÈÇÄÅËÈß - ÀÄ Ñ. ÖÀÐ ÑÀÌÓÈË ÌÈ 7,952 43 1334,5
39 831725314 ÁÓËËÈÏ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 20,213 1873 47068,56
40 121514276 ÁÓËÃÀÐÖÂÅÒÈÍÂÅÑÒ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÇÃ 5,653 283 3538,49
41 812117720 ÁÓÐÃÀÑÊÈ ÊÎÐÀÁÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈÖÈ - ÀÄ ÁÓÐÃÀÑ ÌÈ 18,985 664 22137,3
42 104054402 ÁÚÄÅÙÅ - ÁÓÒÎÂÎ - ÀÄ Ñ. ÁÓÒÎÂÎ ÌÐÐÁ 2,285 0 0
43 112045805 ÂÀÑÈË ÏÅÒËÅØÊÎÂ - ÀÄ ÁÐÀÖÈÃÎÂÎ ÌÈ 7,572 0 0
44 816089955 ÂÀËÄÈ ÒÓÐ 2000 - ÀÄ ÂÐÀÖÀ ÌÈ 16,235 2096 122671,18
45 104001638 ÂÀÊÓÓÌÒÅÐÌ - ÀÄ ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ ÌÈ 4,84 34 668,38
46 103149934 ÂÀÐÍÀ ÊÎÍÑÅÐÂ - ÀÄ ÂÀÐÍÀ ÌÈ 24,58 19164 138781,48
47 103005039 ÂÀÐÍÀ - ÊÎÌÅÐÑ - ÀÄ ÂÀÐÍÀ ÌÈ 15,953 67 3656,39
48 109055223 ÂÅËÈ ËÀÊ - ÀÄ ÄÓÏÍÈÖÀ ÌÈ 15,002 115 1749,7
49 104050863 ÂÅËÈÊÎÒÚÐÍÎÂÑÊÎ ÏÈÂÎ - ÀÄ ÑËÈÂÅÍ ÌÈ 7,046 4700 590870,85
50 105021889 ÂÅÄÅÐÍÈÊ - ÀÄ ÁÅËÎÃÐÀÄ×ÈÊ ÌÈ 2 573 8363,04
51 107009394 ÂÈÒÅÊÑ - ÀÄ ÃÀÁÐÎÂÎ ÌÈ 20,001 5210 150101,95
52 101049834 ÂÈÑÎÊÎÃÎÂÎÐÈÒÅËÈ - ÀÄ ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ ÌÈ 11,765 47 857,1
53 126042242 ÂÈØÅÃÐÀÄ - 97 ("ÂÈØÅÃÐÀÄ - ÕËßÁÎÂÎ" - ÀÄ) Ñ. ÕËßÁÎÂÎ ÌÈ 10 520 31735,6
54 832046202 ÂÈËÍÈ ÑÅËÈÙÀ - ÁÎÐÎÂÅÖ - ÀÄ Ñ. ÁÎÐÎÂÅÖ ÌÈ 1,452 121 6197,7
55 115022142 ÂÈÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÍ ÏÀÐÊ "ÕÅÁÚÐ" - ÀÄ ("ÒÈÊÅ" - ÀÄ) ÏËÎÂÄÈ ÌÈ 14,6 98 2588,9
56 114064252 ÂÈÒÀÏÐÎÒ - ÑËÀÂßÍÎÂÎ ("ÂÈÒÀÏÐÎÒ") - ÀÄ ÑËÈÂÅÍ ÌÇà 15,364 75434 543132,55
57 122020921 ÂÈÒÀÏÐÎÒ - ÊÎÑÒÈÍÁÐÎÄ - ÀÄ ÑËÈÂÅÍ ÌÇÃ 18,149 0 0
58 104055430 ÂÈÍÏÐÎÌ - ÀÄ ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ ÌÈ 15,351 253 12351,17
59 110030644 ÂÈÍÏÐÎÌ - ÒÐÎßÍ - ÀÄ ÒÐÎßÍ ÌÈ 1,618 97 5738,01
60 109030266 ÂÈÍÏÐÎÌ - ÊÞÑÒÅÍÄÈË - ÀÄ ÊÞÑÒÅÍÄÈË ÌÈ 2 232 7934,81
61 120004369 ÂÎÄÎÏÀÄ - 91 - ÀÄ ×ÅÏÅËÀÐÅ ÌÈ 9,719 3438 44728,45
62 130089504 ÂÎÄÎÊÀÍÀËÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÐÐÁ 19,379 7803 401179,54
63 106007102 ÂÐÀÖÀ - ÑÒÀÐÒ - ÀÄ ÂÐÀÖÀ ÌÈ 2 239 5908,98
64 106006107 ÂÒÎÐÈ ÞÍÈ - ÀÄ ÂÐÀÖÀ ÌÈ 4,4 13 260
65 816089720 ÃÀÐÀÍÒ - ÀÄ ÁßËÀ ÑËÀÒÈÍÀ ÌÈ 9,484 31 999,75
66 109001503 ÃÀÐÀÍÒ - ÀÄ ÄÓÏÍÈÖÀ ÌÈ 5,586 3910 23069
67 819364666 ÃÎÐÕÈÌ - ÀÄ ÊÎ×ÅÐÈÍÎÂÎ ÌÈ 2,015 8 200
68 814192159 ÃÎÐÍÀ ÎÐßÕÎÂÈÖÀ-ÌÑ - ÀÄ ÃÎÐÍÀ ÎÐßÕÎÂÈÖÀ ÌÈ 5,503 153 1534,44
69 120057853 ÃÎÐÓÁÑÎ - ÌÀÄÀÍ - ÀÄ ÌÀÄÀÍ ÌÈ 20 160 919,5
70 120057700 ÃÎÐÓÁÑÎ - ÐÎÔ - ÀÄ ÐÓÄÎÇÅÌ ÌÈ 20 0 0
71 108060915 ÃÎÐÓÁÑÎ - ÊÚÐÄÆÀËÈ - ÀÄ ÊÚÐÄÆÀËÈ ÌÈ 9,372 10 200
72 124022481 ÃÐÀÍÈÒ - ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÅ - ÀÄ ÄÎÁÐÈ× ÌÐÐÁ 6,219 0 0
73 110003420 ÄÅÒÑÊÈ ÑÂßÒ - ÀÄ ßÁËÀÍÈÖÀ ÌÈ 1,632 124 1166,3
74 121097377 ÄÅÒÑÊÀ ÐÀÄÎÑÒ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 9,662 4806 24782,9
75 813209228 ÄÅÂÍßÈÍÂÅÑÒ - ÀÄ ÄÅÂÍß ÌÈ 28,541 7988 164260,4
76 115090638 ÄÅÌÅÒÐÀ - ÀÃÐÎÕÈÌÑÅÐÂÈÇ - ÀÄ ÏËÎÂÄÈÂ ÌÇÃ 6,599 1788 101640,68
77 826043867 ÄÈÀÍÀ ÒÓÐ - ÀÄ ÐÀÇÃÐÀÄ ÌÈ 7,525 24 698,4
78 114075291 ÄÈÎÍÈÑÈÉ - ÀÄ ÍÈÊÎÏÎË ÌÈ 2,13 524 7917,64
79 115310365 ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÅ-1 - ÀÄ ÏËÎÂÄÈÂ ÌÐÐÁ 2,309 0 0
80 104090925 ÄÎÌÀÒ - ÀÄ Ñ. ÄÆÓËÞÍÈÖÀ ÌÈ 24,569 80 2532,1
81 118004822 ÄÐÚÑÒÚÐ - ÀÄ ÐÓÑÅ ÌÈ 3,33 1693 14390,5
82 827182859 ÄÓÍÀÂ - ÀÄ ÐÓÑÅ ÌÐÐÁ 13,45 2237 64045,2
83 111010986 ÄÓÍÀÂÑÊÈ ÁÐßà - ÀÄ ËÎÌ ÌÈ 3,319 31 499,72
84 118009940 ÄÓËÎ - ÏÎËÈÌÅÐ - ÀÄ ÄÓËÎÂÎ ÌÇÃ 3,405 585 9440,06
85 118012677 ÄÓÍÀÂ-57 - ÀÄ ÑÈËÈÑÒÐÀ ÌÈ 2,912 0 0
86 114120384 ÄÓÍÀÂ - ÀÄ ÏËÅÂÅÍ ÌÇÃ 20,001 32 1900,1
87 814248907 ÄÚÐÂÎÎÁÐÀÁÎÒÂÀÍÅ - ÂÒ - ÀÄ ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ ÌÈ 9,6 96 3380
88 812117607 ÅÊÎÔÈËÒÚÐ - ÀÄ ÁÓÐÃÀÑ ÌÈ 2,14 11 3073
89 111017906 ÅÊÎÀÃÐÎÑÒÐÎÉ - ÅÀÄ Ñ. ÅÐÄÅÍ ÌÇÃ 20 10 53,6
90 103060199 ÅËÅÊÒÐÎÒÅÐÌ - ÀÄ ÂÀÐÍÀ ÌÈ 1,664 1163 18712,73
91 119018419 ÅËÅÍÈÖÀ - Ê - ÀÄ ÊÎÒÅË ÌÈ 1,922 193 5103,6
92 101015052 ÅËÏÐÎÌ - ÀÍÍ - ÀÄ ("ÅËÏÐÎÌ - Ï" - ÀÄ) ÏÅÒÐÈ× ÌÈ 6,732 825 6456,72
93 111014221 ÅËÈÖÀ - ÀÄ ÁÅÐÊÎÂÈÖÀ ÌÈ 7,57 0 0
94 117013117 ÅËÒÅÊ - ÀÄ ("ÏÅ×ÀÒÍÈ ÏËÀÒÊÈ - ÏÏ" - ÀÄ) ÁßËÀ ÌÈ 10,691 1907 9880,31
95 122020490 ÅËÅÄÆÈÊ - ÀÄ Ñ. ÂÅÐÈÍÑÊÎ ÌÇÃ 11,327 5674 29504,8
96 109003034 ÅËÏÐÎÌ - ÒÐÀÔÎ ÑÍ - ÀÄ ÊÞÑÒÅÍÄÈË ÌÈ 12,708 28 747
97 812115954 ÅËÏÐÈÁÎÐ - ÀÄ ÁÓÐÃÀÑ ÌÈ 12,239 1810 40214,7
98 115051489 ÅÌÏÈ - ÀÄ Ñ. ÒÎÏÎËÎÂÎ ÌÈ 7,93 20 488,5
99 106006406 ÅÍÅÐÃÎÑÒÐÎÉ ("ÅÈ ÑÒÐÎÉÊÎ") - ÀÄ ÂÐÀÖÀ ÌÅÅÐ 5,034 11 500
100 811191172 ÅÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ - ÊÐÅÑÍÀ - ÀÄ ÊÐÅÑÍÀ ÌÅÅÐ 13,211 371 6681,73
101 106006370 ÅÍÅÐÃÎÈÍÂÅÑÒ ÐÅÌÅÍÒÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈß - ÀÄ ÂÐÀÖÀ ÌÅÅÐ 16,274 0 0
102 114002489 ÅÑÌÎÑ - ÀÄ ËÅÂÑÊÈ ÌÈ 1,856 0 0
103 832082699 ÅÒÐÎÏÀË - ÀÄ ÅÒÐÎÏÎËÅ ÌÈ 1,117 155 888
104 101019182 ÆÎÑÈ - ÀÄ ÕÀÄÆÈÄÈÌÎÂÎ ÌÈ 10,391 206 2300,08
105 120008977 ÇÀÐÅÍÀ - ÀÄ ÏËÎÂÄÈÂ ÌÈ 5,23 2615 26333,05
106 826043842 ÇÀÂÅÒ - ÀÄ ÇÀÂÅÒ ÌÈ 6,647 2400 39984
107 833112915 ÇÀÂÎÄÑÊÈ ÑÒÐÎÅÆÈ - ÌÀÐÈÖÀ ÈÇÒÎÊ - ÀÄ ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ ÌÐÐÁ 3,001 4 250
108 105002611 ÇÀÂÎÄ ÇÀ ÌÅÒÀËÍÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ - ÀÄ Ñ. ÐÓÆÈÍÖÈ ÌÅÅÐ 2,74 404 10650,28
109 123025273 ÇÀÃÎÐÊÀ - ÀÄ ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ ÌÈ 1,154 6105 224642,71
110 123023804 ÇÀÃÎÐÀ ÔÐÓÊÒ - ÀÄ ("ÏÅÒÊÎ ÅÍÅÂ" - ÅÀÄ) ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ ÌÈ 14,433 80 4179,85
111 122022737 ÇÀÂÎÄ ÇÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÍÀ ÅÊÈÏÈÐÎÂÊÀ - ÀÄ Ñ. ÃÎÐÍÀ ÌÀËÈÍÀ ÌÈ 2,662 9572 144645,4
112 833067548 ÇÊÓ - ÀÄ (ÇÀÂÎÄ ÇÀ ÊÀÓ×ÓÊÎÂÈ ÓÏËÚÒÍÈÒÅËÈ) Ñ. ÃÎÐÍÎ ÁÎÒÅÂÎ ÌÈ 6,153 3296 70890,46
113 120059270 ÇËÀÒÎÃÐÀÄ - ÀÂÒÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ - ÀÄ ÇËÀÒÎÃÐÀÄ ÌÒÑ 2,078 1035 12317,5
114 814190877 ÇÌÌ - ÄÐÀÃÀÍÎÂÎ - ÀÄ Ñ. ÄÐÀÃÀÍÎÂÎ ÌÈ 10,584 0 0
115 126003321 ÇÌÌ - ÕÀÑÊÎÂÎ - ÀÄ ÕÀÑÊÎÂÎ ÌÈ 1,447 5152 64669,22
116 117021320 ÇÎÐÀ - ÀÄ ÐÓÑÅ ÌÇÃ 3,301 1546 16607,5
117 106006580 ÈÇÃÐÅÂ - ÀÄ ÎÐßÕÎÂÎ ÌÈ 2,001 0 0
118 000654587 ÈÊÎ ÁÈÇÍÅÑ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 4,73 2829 17138,06
119 819363774 ÈËÜÎ ÂÎÉÂÎÄÀ - ÀÄ ÊÞÑÒÅÍÄÈË ÌÈ 6,053 966 22419
120 119021760 ÈÌÌ-ÑËÈÂÅÍ - ÀÄ ("ÇÌÌ - ÈÌÌ - ÑËÈÂÅÍ" - ÀÄ) ÑËÈÂÅÍ ÌÈ 32,839 6934 127269,3
121 115309637 ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÅÍ ÖÅÍÒÚÐ ÒÐÀÊÈß - ÀÄ ÏËÎÂÄÈÂ ÌÐÐÁ 5,327 9548 35539,21
122 117009880 ÈÍÂÅÑÒÌÀØÏÐÎÅÊÒ - ÀÄ ÐÓÑÅ ÌÈ 7,218 650 21876,68
123 109041608 ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀË - ÀÄ ÄÓÏÍÈÖÀ ÌÈ 16,823 594 35650
124 000663579 ÈÍÒÅËÈÍÒÅÐ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 3,991 108 1746,4
125 829054317 ÈÍÒÚÐÃ - ÀÄ ÑËÈÂÅÍ ÌÈ 8,869 999 4995
126 833066492 ÈÍÒÅÐÒÅÄ - ÀÄ ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ ÌÈ 29,001 200159 1021604,5
127 829055419 ÈÑÒÎ - ÀÄ ÑËÈÂÅÍ ÌÈ 18,953 0 0
128 114004458 ÈÑÊÚÐ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ - ÀÄ ÂÀÐÍÀ ÌÒÑ 2,617 102 1290
129 812117072 ÈÍÒÅÐÕÎÒÅË - ÏÎÌÎÐÈÅ - ÀÄ ÏÎÌÎÐÈÅ ÌÈ 13,831 7848 336137,54
130 825255714 ÊÀÐÈÅÐÈ - ÀÄ ÏËÎÂÄÈÂ ÌÐÐÁ 33 33138 1331907,3
131 114002126 ÊÀÉËÚÊÀ ÐÅÑÓÐÑ - ÀÄ ÏËÅÂÅÍ ÌÈ 6,6 362 3540,84
132 102128341 ÊÀÐÍÎÒÀ - ÀÄ ÊÀÐÍÎÁÀÒ ÌÈ 4,049 101 1111
133 104007153 ÊÅÒÌÀØ - ÀÄ ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ ÌÈ 7,251 0 0
134 102034109 ÊÅÒ×ÓÏ - ÔÐÓÊÒ - ÀÄ ÀÉÒÎÑ ÌÈ 1,18 5 50
135 836143741 ÊËÈÌÀÒÅÕ - ÀÄ ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ ÌÈ 7 3651 58783,5
136 831631419 ÊÎÍÒÐÎËÍÎ-ÇÀÂÀÐÚ×ÍÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ("ÊÇÓ") - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 17,711 87 2147
137 122048907 ÊÎÍÒÀÊÒÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ - ÀÄ ÄÐÀÃÎÌÀÍ ÌÈ 4,492 84 420
138 103092081 ÊÎÐÀÁÍÎ ÎÁÇÀÂÅÆÄÀÍÅ - ÀÄ ÏÐÎÂÀÄÈß ÌÈ 4,999 1628 14018,2
139 121117602 ÊÎÒËÎÑÒÐÎÅÍÅ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 4,027 672 17387,49
140 128008210 ÊÎËÕÈÄÀ - ÀÄ ÅËÕÎÂÎ ÌÇÃ 6,589 0 0
141 831642320 ÊÎÐÒÅÊÑ ÒÐÅÉÄÈÍÃ - ÀÄ ("ÊÎÐÒÅÊÑ" - ÀÄ) ÑÎÔÈß ÌÈ 1,244 0 0
142 812117599 ËÀÇÓÐÅÍ ÁÐßà - ÀÄ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎ ÌÈ 13,637 11974 362563,75
143 107001675 ËÀÍÀÒÅÊÑ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 12,561 70 445,81
145 126051316 ËÀÊÒÎÂÈÒÀ - ÀÄ ÑËÈÂÅÍ ÌÈ 30,002 0 0
146 121078213 ËÅßÐÊÎÌÏËÅÊÒ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 10,004 517 105983
147 121440609 ËÅÑÏÐÎÌÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 1,151 0 0
148 102026564 ËÅÑÅÊÑÏÎÐÒ - ÀÄ ÁÓÐÃÀÑ ÌÈ 5,532 1114 246055
149 831643283 ËÅÑÎÈÌÏÅÊÑ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 20,034 5 4999,95
150 118000941 ËÅÑÈË - ÀÄ ÑÈËÈÑÒÐÀ ÌÒÑ 16,365 533 3460,97
151 112004356 ËÅÑÈ×ÎÂÎ - ÀÄ Ñ. ÒÐÓÄ ÌÈ 13,21 0 0
152 117000707 ËÈÏÍÈÊ - ÀÄ ÑÎÔÈß ÌÈ 18,316 0 0
153 111000853 ËÎÌÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ - ÀÄ ËÎÌ ÌÒÑ 3,18 0 0
154 104070869 ËÎÂÈÊÎ - ÌËÅÊÎÏÐÅÐÀÁÎÒÂÀÍÅ - ÀÄ ("ÏÀÂËÈÊÅÍÈ" - ÀÄ) ÏÀÂËÈÊÅÍÈ ÌÈ 24,998 0 0
155 111008825 ËÎÌÑÊÎ ÏÈÂÎ - ÀÄ ËÎÌ ÌÈ 7,394 464 24366,51
156 114054404 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅË - ÀÄ ËÅÂÑÊÈ ÌÈ 3,926 0 0
157 120018266 ÌÀÐÑ - Ì - ÀÄ Ñ. ÌÎÌ×ÈËÎÂÖÈ ÌÇà 20,007 1805 56406,25
158 124059969 ÌÀÊÀÐÎÍÅÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ - ÀÄ ÄÎÁÐÈ× ÌÇà 7,448 120 4652,89
159 837067524 ÌÀÄÀÐÀ ÈÍÒÅÐÒÓÐ - ÀÄ ØÓÌÅÍ ÌÈ 9,213 285 2513,44
160 837067008 ÌÀÄÀÐÀ - ÀÄ ØÓÌÅÍ ÌÈ 4,359 244 2860
161 121107832 ÌÀÐÒÀ 8 - ÀÄ ("ÎÑÌÈ ÌÀÐÒ" - ÀÄ) ÑÎÔÈß ÌÈ 30,001 971 7152,22
162 119032080 ÌÀØËÅÊÏÐÎÌ - ÀÄ ÑËÈÂÅÍ ÌÈ 33,002 0 0
163 812159769 ÌÅÒÀËÍÈ ÏÀÍÅËÈ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ - ÀÄ ÁÓÐÃÀÑ ÌÐÐÁ 4,162 466 3249,69
164 101036826 ÌÅÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ - ÑÀÍÄÀÍÑÊÈ - ÀÄ ÑÀÍÄÀÍÑÊÈ ÌÈ 29,984 1288 100946,36
165 105012938 ÌÅÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ - ÂÈÄÈÍ - ÀÄ ÂÈÄÈÍ ÌÈ 19,923 50 500
166 120015726 ÌÅÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ - ÑÌÎËßÍ - ÀÄ ÑÌÎËßÍ ÌÈ 11,203 88 2672,13
167 106008275 ÌÅÁÅË-ÊÐÈÂÎÄÎË - ÀÄ ÊÐÈÂÎÄÎË ÌÈ 6,517 0 0
168 109018189 ÌÅÊÎÌ - Ê - ÀÄ ÊÞÑÒÅÍÄÈË ÌÈ 6,006 752 7524,4
169 119003350 ÌÅÒÀËÈÊ - ÀÄ ÃÓÐÊÎÂÎ ÌÅÅÐ 1,766 0 0
170 107032279 ÌÅÕÀÒÐÎÍÈÊÀ - ÀÄ ÃÀÁÐÎÂÎ ÌÈ 5,423 7851 196943,08
171 102003373 ÌÅÑÅÌÁÐÈß - ÀÄ ÍÅÑÅÁÚÐ ÌÈ 3,571 523 8462,19
172 811160494 ÌÅÁÅËÔÀÁ - ÀÄ ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ ÌÈ 1,669 279 3399,64
173 113015843 ÌÈÍÅÐÀËÌÀØ - ÀÄ ÏÅÐÍÈÊ ÌÈ 5,745 195 2249,1
174 101045490 ÌÈËÅÍÀ - ÀÄ ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ ÌÈ 3,009 263 14818,26
175 826043881 ÌÈÊ - ÀÄ ÈÑÏÅÐÈÕ ÌÈ 6,423 0 0
176 115025423 ÌÈÍÅÐÀËÑÓÂÅÍÈÐ - ÀÄ ÏËÎÂÄÈÂ ÌÈ 3,668 461 12036,01
