Öåíòúðúò çà ìàñîâà ïðèâàòèçàöèÿ íà îñíîâàíèå ÷ë.6, àë.1 è 2 îò Íàðåäáàòà çà ðåäà çà îðãàíèçèðàíå è ïðîâåæäàíå íà öåíòðàëèçèðàíè ïóáëè÷íè òúðãîâå çà ïðîäàæáà íà àêöèè âúâ âðúçêà ñ ÷ë.25, àë.1, ò.5 è ÷ë.52, àë.1, ò.2 ÇÏÏÄÎáÏ îáÿâÿâà:
| No | Îðãàí
ïî ÷ë.3 ÇÏÏÄÎáÏ | Íàèìåíîâàíèå íà
äðóæåñòâîòî | Ñåäàëèùå | Áóëñòàò | Äàíú÷åí
íîìåð | Êàïèòàë ïî
ïîñëåäíà ñúäåáíà ðåãèñòðàöèÿ (â ëåâîâå) | Îáù áðîé
àêöèè íà äðóæåñòâîòî | Ðàçìåð íà
äúðæàâíîòî ó÷àñòèå â êàïèòàëà, â % | Áðîé àêöèè,
ïðåäëîæåíè çà ïðîäàæáà | Íîìèíàë | Îáùà
íîìèíàëíà ñòîéíîñò íà àêöèèòå, ïðåäëîæåíè çà ÖÏÒ (â ëåâîâå) | Ïðîöåíò
ïðåäëîæåíè àêöèè çà ÖÏÒ îò îáùèÿ áðîé àêöèè íà äðóæåñòâîòî | Âèä íà
äðóæåñòâîòî êúì 22.VIII.2000 ã. | Ðåøåíèå
íà îðãàíà ïî ÷ë.3 ÇÏÏÄÎáÏ çà ïðîäàæáà | Äàòà íà
ðåøåíèåòî çà ïðîäàæáà |
| 1 | ÀÏ | "ÄÎÁÐÓÄÆÀÍÑÊÈ ÏÐÎÒÅÈÍ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÎÁÐÈ× | 124039393þ | 1082143021 | 57044,00 | 57044 | 19,24 | 10867 | 1,00 | 10867,00 | 19,05 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1998 ã. |
| 2 | ÀÏ | "ØÀÌÎÒ" ÀÄ | ÃÀÐÀ ÅËÈÍ ÏÅËÈÍ | 832084352þ | 1232500057 | 139148,00 | 139148 | 12,14 | 198 | 1,00 | 198,00 | 0,14 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 717-Ï | 13.X.1998 ã. |
| 3 | ÀÏ | "ÀÄÀÐÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÌÀËÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ | 102046474þ | 1023500090 | 91347,00 | 91347 | 12,16 | 6119 | 1,00 | 6119,00 | 6,70 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 717-Ï | 13.X.1998 ã. |
| 4 | ÀÏ | "ÕÅÌÓÑÒÓÐÈÑÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 817045641þ | 1070004212 | 65117,00 | 65117 | 16,28 | 70 | 1,00 | 70,00 | 0,11 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1998 ã. |
| 5 | ÌÐÐÁ | "ÎÃÎÑÒÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÌÎÍÒÀÍÀ | 111004887þ | 1125007860 | 90455,00 | 90455 | 7,61 | 773 | 1,00 | 773,00 | 0,85 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 733 | 22.VI.1998 ã. |
| 6 | ÌÐÐÁ | "ØÓÌÅÍÑÊÀ ÊÐÅÏÎÑÒ" ÀÄ | ÃÐ. ØÓÌÅÍ | 127015682þ | 1270010314 | 75960,00 | 75960 | 0,33 | 254 | 1,00 | 254,00 | 0,33 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VII.1998 ã. |
| 7 | ÌÐÐÁ | "ÏÎËßÍÈÖÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ | 835014601þ | 1252000018 | 52754,00 | 52754 | 0,19 | 102 | 1,00 | 102,00 | 0,19 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 733 | 22.VI.1998 ã. |
| 8 | ÌÐÐÁ | "ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÅ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÈËÈÑÒÐÀ | 118003229þ | 1190002256 | 128711,00 | 128711 | 0,14 | 177 | 1,00 | 177,00 | 0,14 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VII.1998 ã. |
| 9 | ÌÐÐÁ | "ÏÚÒÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÍÀ ÒÅÕÍÈÊÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 831928535þ | 3225014956 | 81320,00 | 81320 | 6,80 | 161 | 1,00 | 161,00 | 0,20 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VII.1998 ã. |
| 10 | ÌÐÐÁ | "ÕÈÄÐÎÑÒÐÎÉ ÐÈËÖÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÓÏÍÈÖÀ | 109021655þ | 1101048892 | 62080,00 | 62080 | 20,13 | 10010 | 1,00 | 10010,00 | 16,12 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VII.1998 ã. |
| 11 | ÌÒÑ | "ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÓÏÍÈÖÀ | 109001528þ | 1101026872 | 77713,00 | 77713 | 1,17 | 903 | 1,00 | 903,00 | 1,16 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 ã. |
| 12 | ÌÒÑ | "ÒÎÂÀÐÍÈ ÏÐÅÂÎÇÈ ÑÈËÈÑÒÐÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÈËÈÑÒÐÀ | 118000585þ | 1190001063 | 52425,60 | 43688 | 2,46 | 1066 | 1,20 | 1279,20 | 2,44 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 ã. |
| 13 | ÌÒÑ | "ÒÐÀÍÑÑÒÐÎÉ ÏËÎÂÄÈÂ" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈ | 115002912þ | 161048727 | 100367,00 | 100367 | 0,21 | 99 | 1,00 | 99,00 | 0,10 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 716 | 4.VI.1998 ã. |
| 14 | ÌÒÑ | "ÒÐÀÍÑÑÒÐÎÉ ÂÀÐÍÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÂÀÐÍÀ | 103044422þ | 1030004996 | 160645,00 | 160645 | 0,28 | 429 | 1,00 | 429,00 | 0,27 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 716 | 4.VI.1998 ã. |
| 15 | ÌÒÑ | "ÐÎÑÈÖÀ ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÅÂËÈÅÂÎ | 107001508þ | 1072000095 | 51000,00 | 31852 | 2,81 | 886 | 1,60 | 1417,60 | 2,78 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-73 | 29.X.1998 ã. |
| 16 | ÌÒÑ | "ÐÓÑÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈ ÐÀÍÈ ÏÐÅÂÎÇÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 117002284þ | 1181000437 | 65556,00 | 21852 | 1,28 | 278 | 3,00 | 834,00 | 1,27 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-73 | 29.X.1998 ã. |
| 17 | ÌÒÑ | "ÒÐÀÍÑÑÒÐÎÉ ÑÎÔÈß" ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 831553195þ | 1224038700 | 127049,00 | 127049 | 15,13 | 19037 | 1,00 | 19037,00 | 14,98 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 716 | 4.VI.1998 ã. |
| 18 | ÌÒÑ | "ÒÐÀÍÑÑÒÐÎÉ ÐÓÑÅ" ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 827237412þ | 1181001530 | 50893,00 | 31808 | 0,45 | 143 | 1,60 | 228,80 | 0,45 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 ã. |
| 19 | ÌÒÑ | "ÒÐÀÍÑÑÒÐÎÉ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ È ÌÎÍÒÀÆÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 831553170þ | 1224038778 | 54513,00 | 54513 | 0,50 | 275 | 1,00 | 275,00 | 0,50 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 ã. |
| 20 | ÌÒÑ | "ÂÈÒ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÒÅÒÅÂÅÍ | 110001596þ | 1115005673 | 53935,20 | 44946 | 16,58 | 5534 | 1,20 | 6640,80 | 12,31 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 ã. |
| 21 | ÌÒÑ | "ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÇÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÈ ÏÐÅÂÎÇÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÅËÕÎÂÎ | 128002894þ | 1286000114 | 124136,00 | 15517 | 3,05 | 469 | 8,00 | 3752,00 | 3,02 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-73 | 29.X.1998 ã. |
| 22 | ÌÒÑ | "ÀÃÐÎ ÅÚÐ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ | 123049979þ | 1244666341 | 50000,00 | 50000 | 20,09 | 9944 | 1,00 | 9944,00 | 19,89 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 ã. |
| 23 | ÀÏ | "ÆÎÑÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÕÀÄÆÈÄÈÌÎÂÎ, ÎÁË. ÑÎÔÈß | 101019182þ | 1012020712 | 92850,00 | 92850 | 16,12 | 3729 | 1,00 | 3729,00 | 4,02 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 717-Ï | 13.X.1998 ã. |
| 24 | ÀÏ | "ÌÀØÑÒÐÎÉ" ÀÄ | ÃÐ. ÒÐÎßÍ | 820165519þ | 1117004763 | 411755,00 | 411755 | 20,34 | 78730 | 1,00 | 78730,00 | 19,12 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1998 ã. |
| 25 | ÀÏ | "ÕÈÌÐÅÌÎÍÒÑÒÐÎÉ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 816089204þ | 1061500029 | 164480,00 | 164480 | 0,09 | 141 | 1,00 | 141,00 | 0,09 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1998 ã. |
| 26 | ÀÏ | "ÍÎÐÄ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÅÂÍß | 103044234þ | 1038004162 | 133189,00 | 133189 | 26,57 | 35046 | 1,00 | 35046,00 | 26,31 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 925-Ï | 5.III.1999 ã. |
| 27 | ÀÏ | "ÐÓÁÈÍ" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ | 114077919þ | 1153000065 | 438290,00 | 438290 | 2,27 | 9865 | 1,00 | 9865,00 | 2,25 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 925-Ï | 5.III.1999 ã. |
| 28 | ÀÏ | "ÄÓÍÀÂ" ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 827182859þ | 1181000852 | 99899,00 | 99899 | 20,12 | 320 | 1,00 | 320,00 | 0,32 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1998 ã. |
| 29 | ÀÏ | "ÒÎÐÃÎÒÅÐÌ" ÀÄ | ÃÐ. ÊÞÑÒÅÍÄÈË | 819363984þ | 1102000230 | 108403,00 | 108403 | 10,19 | 205 | 1,00 | 205,00 | 0,19 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 925-Ï | 5.III.1999 ã. |
| 30 | ÌÐÐÁ | "ÀÐÒÅÑÊÎÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ | 126093393þ | 1260000035 | 50889,00 | 33926 | 0,07 | 25 | 1,50 | 37,50 | 0,07 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 711 | 4.III.1998 ã. |
| 31 | ÌÐÐÁ | "ÌÅÒÀËÍÈ ÏÀÍÅËÈ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ | 812159769þ | 1021002069 | 186293,00 | 186293 | 7,52 | 1708 | 1,00 | 1708,00 | 0,92 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 733 | 22.VI.1998 ã. |
| 32 | ÌÐÐÁ | "ÑÈÌÀÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 107006430þ | 1070000071 | 295239,00 | 295239 | 8,10 | 1182 | 1,00 | 1182,00 | 0,40 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-02-14-628 | 15.IV.1999 ã. |
| 33 | ÌÐÐÁ | "ÏÅÐÅËÈÊ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÌÎËßÍ | 830186287þ | 1217000153 | 78668,00 | 78668 | 7,72 | 6013 | 1,00 | 6013,00 | 7,64 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | PÄ-02-14-627 | 15.IV.1999 ã. |
| 34 | ÌÒÑ | "ÍÀÏÐÅÄÚÊ ÏÚÒÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÂÎÇÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÍÎÂÀ ÇÀÃÎÐÀ | 119085282þ | 1207101628 | 51812,50 | 20725 | 0,16 | 33 | 2,50 | 82,50 | 0,16 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 ã. |
| 35 | ÌÒÑ | "ÕÅÌÓÑ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 107001248þ | 1070001256 | 50872,50 | 24225 | 0,20 | 48 | 2,10 | 100,80 | 0,20 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 ã. |
| 36 | ÌÒÑ | "ÊÀÏÈÒÀÍ ÏÅÒÊÎ ÂÎÉÂÎÄÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ | 000220053þ | 1096000533 | 58079,00 | 58079 | 0,18 | 103 | 1,00 | 103,00 | 0,18 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 ã. |
| 37 | ÌÒÑ | "ÒÐÀÍÑ ÞÃ" ÀÄ | ÃÐ. ÏÅÒÐÈ× | 101007600þ | 1014023158 | 66098,00 | 33049 | 9,98 | 135 | 2,00 | 270,00 | 0,41 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 ã. |
| 38 | ÌÒÑ | "ÐÎÄÎÏÈ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÅÂÈÍ | 120002732þ | 1217000625 | 81118,00 | 40559 | 4,65 | 366 | 2,00 | 732,00 | 0,90 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 ã. |
| 39 | ÌÇà | "ÔÎÐÒÓÍÀ ÔÇ" ÀÄ | ÃÐ. ÁßËÀ ÑËÀÒÈÍÀ | 106034334þ | 1060505175 | 52380,30 | 24943 | 30,21 | 66 | 2,10 | 138,60 | 0,26 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VIII.1998 ã. |
| 40 | ÌÈ | "ËÅÑÎÈÌÏÅÊÑ" ÅÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 831643283þ | 1222016890 | 50009,00 | 1163 | 21,92 | 22 | 43,00 | 946,00 | 1,89 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-262 | 19.II.1999 ã. |
| 41 | ÌÈ | "ÕÀÒÅÊÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÕÀÐÌÀÍËÈ | 126002600þ | 1262000040 | 133025,00 | 133025 | 11,33 | 386 | 1,00 | 386,00 | 0,29 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-233 | 14.V.1999 ã. |
| 42 | ÌÈ | "ÅËÒÅÊ" ÀÄ ("ÏÅ×ÀÒÍÈ ÏËÀÒÊÈ" ÀÄ) | ÃÐ. ÁßËÀ | 117013117þ | 1180003173 | 93009,00 | 93009 | 19,20 | 8440 | 1,00 | 8440,00 | 9,07 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ 21-232 | 14.V.1999 ã. |
| 43 | ÌÈ | "ÕÈÌÏÐÎÄÓÊÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÎÐÍÀ ÎÐßÕÎÂÈÖÀ | 104011909þ | 1042000511 | 53520,00 | 13380 | 6,58 | 78 | 4,00 | 312,00 | 0,58 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ 21-232 | 14.V.1999 ã. |
| 44 | ÀÏ | "ÑÈÍÈÒÅ ÊÀÌÚÍÈ ÒÓÐÈÑÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ | 829095926þ | 1201000145 | 51434,50 | 39565 | 16,06 | 1121 | 1,30 | 1457,30 | 2,83 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1999 ã. |
| 45 | ÀÏ | "ÐÓÑÅÍÑÊÎ ÏÈÂÎ" ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 117015901þ | 1181000399 | 57005,00 | 57005 | 8,89 | 2972 | 1,00 | 2972,00 | 5,21 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1999 ã. |
| 46 | ÀÏ | "ÔÅÍÈÊÑ ÞÃ" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈ | 115012995þ | 1160367217 | 97784,00 | 97784 | 4,09 | 98 | 1,00 | 98,00 | 0,10 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1999 ã. |
| 47 | ÀÏ | "ÔÈËÒÐÀÍÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈ | 115005748þ | 1160008020 | 50029,30 | 29429 | 0,76 | 219 | 1,70 | 372,30 | 0,74 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1999 ã. |
| 48 | ÀÏ | "ÁÅÐÎÅ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ | 000790092þ | 1244500850 | 451684,00 | 451684 | 26,13 | 81092 | 1,00 | 81092,00 | 17,95 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 717-Ï | 13.X.1999 ã. |
| 49 | ÀÏ | "ÏÚÐÂÈ ÌÀÉ Ê" ÀÄ | ÃÐ. ÊÀÇÀÍËÚÊ | 123020066þ | 1240800116 | 194959,00 | 194959 | 5,47 | 913 | 1,00 | 913,00 | 0,47 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 717-Ï | 13.X.1999 ã. |
| 50 | ÀÏ | "ÓÑÒÐÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ | 000223245þ | 1096000355 | 194089,00 | 194089 | 14,08 | 27064 | 1,00 | 27064,00 | 13,94 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 910 | 5.III.1999 ã. |
| 51 | ÌÈ | "ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÏË" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ | 114075829þ | 1153002955 | 80000,00 | 80000 | 3,51 | 1792 | 1,00 | 1792,00 | 2,24 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-709 | 10.XI.1999 ã. |
| 52 | ÌÊ | "ÀÁÂ" ÀÄ | ÃÐ. ÂÀÐÍÀ | 103286383þ | 1030030679 | 457000,00 | 4570 | 0,57 | 26 | 100,00 | 2600,00 | 0,57 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-09-212 | 9.VII.1999 ã. |
| 53 | ÌÒÑ | "ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÈ ÏÐÅÂÎÇÈ ØÀÁËÀ" ÀÄ | ÃÐ. ØÀÁËÀ | 834025388þ | 1088001628 | 50000,00 | 50000 | 14,16 | 51 | 1,00 | 51,00 | 0,10 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-45- | 30.VIII.1999 ã. |
| 54 | ÌÒÑ | "ÑÈÃÍÀË" ÅÀÄ | ÃÐ. ÊÎÇËÎÄÓÉ | 106002337þ | 1064503118 | 50000,00 | 50000 | 0,30 | 149 | 1,00 | 149,00 | 0,30 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-47-à | 13.X.1999 ã. |
| 55 | ÌÒÑ | "ÒÐÎßÍ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÒÐÎßÍ | 110001112þ | 1117000180 | 84584,00 | 42292 | 35,81 | 14521 | 2,00 | 29042,00 | 34,34 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-18- | 15.VII.1999 ã. |
| 56 | ÌÒÑ | "ÀÂÒÎÌÈÒÐÎÏÎË" ÀÄ | ÃÐ. ÄÎËÍÀ ÌÈÒÐÎÏÎËÈß | 824104719þ | 1151150248 | 50000,00 | 50000 | 0,80 | 396 | 1,00 | 396,00 | 0,79 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-35-Å | 25.X.1999 ã. |
| 57 | ÌÒÑ | "ÇËÀÒÎÃÐÀÄ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÇËÀÒÎÃÐÀÄ | 120059270þ | 1212509848 | 50000,00 | 50000 | 7,80 | 3861 | 1,00 | 3861,00 | 7,72 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-35-Å | 25.X.1999 ã. |
| 58 | ÌÒÑ | "ßÍÒÐÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÎÐÍÀ ÎÐßÕÎÂÈÖÀ | 814255710þ | 1042000112 | 78155,00 | 78155 | 38,36 | 24573 | 1,00 | 24573,00 | 31,44 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-81 | 29.X.1999 ã. |
| 59 | ÌÒÑ | "ÈÑÊÚÐ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ×ÅÐÂÅÍ ÁÐßà | 114004458þ | 1158705873 | 50573,90 | 38903 | 7,18 | 224 | 1,30 | 291,20 | 0,58 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-46-Ä | 1.XI.1999 ã. |
| 60 | ÌÐÐÁ | "ÀÍÒÎËÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÏÎÏÎÂÎ | 835014619þ | 1251000243 | 51186,00 | 31991 | 2,22 | 72 | 1,60 | 115,20 | 0,23 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-02-14-2008 | 1.XI.1999 ã. |
| 61 | ÌÐÐÁ | "ÂÈÑÎÊÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 107009163þ | 1070005030 | 101425,00 | 101425 | 8,43 | 7937 | 1,00 | 7937,00 | 7,83 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-02-14-2008 | 1.XI.1999 ã. |
| 62 | ÌÐÐÁ | "ÎÑÚÌ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ" ÀÄ | ÃÐ. ËÎÂÅ× | 110001952þ | 1110000258 | 84677,00 | 84677 | 2,90 | 85 | 1,00 | 85,00 | 0,10 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-02-14-1647 | 8.XII.1998 ã. |
| 63 | ÌÈ | "ÌÀËÎÃÀÁÀÐÈÒÍÀ ÇÀÂÀÐÚ×ÍÀ ÒÅÕÍÈÊÀ" ÀÄ | Ñ. ÈÇÂÎÐ, ÎÁÙ. ÀÄÎÌÈÐ | 113016354þ | 1144007642 | 50178,60 | 8226 | 2,83 | 68 | 6,10 | 414,80 | 0,83 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-709 | 10.XI.1999 ã. |
| 64 | ÌÈ | "ÂÀÊÓÓÌÒÅÐÌ" ÀÄ | ÃÐ. ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ | 104001638þ | 1040006881 | 50927,00 | 50927 | 9,85 | 2569 | 1,00 | 2569,00 | 5,04 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-709 | 10.XI.1999 ã. |
| 65 | ÌÐÐÁ | "ÈÇÊÓÑÒÂÎ" ÅÀÄ | ÃÐ. ÒÐÎßÍ | 820174265þ | 1117004410 | 51160,00 | 42633 | 20,58 | 244 | 1,20 | 292,80 | 0,57 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-02-14-2008 | 1.XI.1999 ã. |
| 66 | ÌÈ | "ÕÅÌ" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ | 824105260þ | 1153000952 | 58111,00 | 58111 | 5,92 | 230 | 1,00 | 230,00 | 0,40 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-59 | 7.III.2000 ã. |
| 67 | ÌÈ | "ÑÏÎÐÒÏÐÎÌ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 121038902þ | 1227018034 | 85087,00 | 85087 | 3,01 | 480 | 1,00 | 480,00 | 0,56 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-16-54 | 18.II.2000 ã. |
| 68 | ÌÈ | "ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒ 40" ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 817045004þ | 1070000799 | 52570,00 | 52570 | 11,63 | 164 | 1,00 | 164,00 | 0,31 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-62 | 7.III.2000 ã. |
| 69 | ÌÈ | "ÇÀÂÎÄ ÇÀ ÃÎËßÌÎÃÀÁÀÐÈÒÍÈ ÌÅÒÀËÎÐÅÆÅÙÈ ÌÀØÈÍÈ" ÀÄ ("ÇÃÌÌ" - ÀÄ) | ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊ | 113015697þ | 1143000806 | 107760,00 | 107760 | 32,67 | 15489 | 1,00 | 15489,00 | 14,37 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-59 | 7.III.2000 ã. |
| 70 | ÀÏ | "ÇÌÌ ÑËÈÂÅÍ" ÀÄ | ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ | 119002557þ | 1201000315 | 282566,00 | 282566 | 0,17 | 494 | 1,00 | 494,00 | 0,17 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 1413-Ï | 22.II.2000 ã. |
| 71 | ÀÏ | "ÂÐÀÒÈÖÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÂÐÀÖÀ | 816089503þ | 1061500126 | 376630,00 | 376630 | 32,90 | 85388 | 1,00 | 85388,00 | 22,67 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 1412-Ï | 22.II.2000 ã. |
| 72 | ÀÏ | "ÐÎÏÎÒÀÌÎ" ÀÄ | ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ | 812120435þ | 1021009667 | 97706,00 | 97706 | 4,32 | 309 | 1,00 | 309,00 | 0,32 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 1054 | 5.XI.1999 ã. |
| 73 | ÀÏ | "ÑÒÎÌÀÍÅÍÈ ÏÐÎÔÈËÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÏÎÏÎÂÎ | 125001520þ | 1251000049 | 69260,00 | 69260 | 7,90 | 1991 | 1,00 | 1991,00 | 2,87 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 1054 | 5.XI.1999 ã. |
| 74 | ÀÏ | "ÄÈÍÀÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ | 119001918þ | 1201000501 | 181730,00 | 181730 | 17,66 | 31776 | 1,00 | 31776,00 | 17,49 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 1414-Ï | 22.II.2000 ã. |
| 75 | ÀÏ | "ÐÎÄÎÏÑÊÀ ÒÚÊÀÍ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÌÎËßÍ | 120000934þ | 1217000080 | 85247,00 | 85247 | 21,37 | 13820 | 1,00 | 13820,00 | 16,21 | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 1414-Ï | 22.II.2000 ã. |
| 76 | ÀÏ | "ÁßË ÁÎÐ" ÀÄ | ÃÐ. ÁÐÀÖÈÃÎÂÎ | 822106067þ | 1133000085 | 73428,00 | 73428 | 5,26 | 192 | 1,00 | 192,00 | 0,26 | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 1054 | 5.XI.1999 ã. |
