Öåíòúðúò çà ìàñîâà ïðèâàòèçàöèÿ
íà îñíîâàíèå ÷ë.6, àë.1 è 2 îò Íàðåäáàòà çà ðåäà çà îðãàíèçèðàíå
è ïðîâåæäàíå íà öåíòðàëèçèðàíè ïóáëè÷íè òúðãîâå çà ïðîäàæáà íà
àêöèè âúâ âðúçêà ñ ÷ë.25, àë.1, ò.5 è ÷ë.52, àë.1, ò.2 ÇÏÏÄÎáÏ
îáÿâÿâà:
I. Íà÷àëî íà ñåäìè öåíòðàëèçèðàí ïóáëè÷åí òúðã, íà êîéòî
ñå ïðåäëàãàò çà ïðîäàæáà àêöèè îò ñëåäíèòå äðóæåñòâà:
| No | Íàèìåíîâàíèå
íà äðóæåñòâîòî | Ñåäàëèùå | Áóëñòàò | Äàíú÷åí
íîìåð | Kàïèòàë ïî ïîñë. Ñúäåáíà ðåãèñòðàöèÿ (â ëåâîâå) | Îáù áðîé àêöèè íà äðóæåñòâîòî | Ðàçìåð íà äúð- æàâíîòî ó÷àñòèå â êàïè- òàëà, â % | Áðîé àêöèè çà ïðîäàæáà íà ÖÏÒ | Íîìèíàë íà åäíà àêöèÿ | Îáùà íîìèíàëíà ñòîéíîñò íà àêöèèòå, ïðåäëîæåíè çà ÖÏÒ (â ëåâîâå) | Ïðîöåíò ïðåäëîæåíè àêöèè çà ÖÏÒ îò îáùèÿ áðîé àêöèè íà äðóæåñòâîòî | Âèä íà àêöèèòå, ïðåäëîæåíè çà ÖÏÒ | Âèä íà äðóæåñòâîòî | Ðåøåíèå íà îðãàíà ïî ÷ë.3 ÇÏÏÄÎáÏ çà ïðîäàæáà | Äàòà íà ðåøåíèåòî çà ïðîäàæáà | |
| 1 | "ÄÎÁÐÓÄÆÀÍÑÊÈ
ÏÐÎÒÅÈÍ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÎÁÐÈ× | 124039393þ | 1082143021 | 57044,00 | 57044 | 29,34 | 13742 | 1,00 | 13742,00 | 24,09 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1998 | |
| 2 | "ØÀÌÎÒ" ÀÄ | ÃÀÐÀ ÅËÈÍ ÏÅËÈÍ | 832084352þ | 1232500057 | 139148,00 | 139148 | 27,29 | 12551 | 1,00 | 12551,00 | 9,02 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 717-Ï | 13.X.1998 | |
| 3 | "ÁÅËÎÒÅÊÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÇËÀÒÎÃÐÀÄ | 120001518þ | 1212500034 | 161188,00 | 161188 | 0,41 | 658 | 1,00 | 658,00 | 0,41 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 717-Ï | 13.X.1998 | |
| 4 | "ÀÄÀÐÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÌÀËÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ | 102046474þ | 1023500090 | 91347,00 | 91347 | 12,33 | 296 | 1,00 | 296,00 | 0,32 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 717-Ï | 13.X.1998 | |
| 5 | "ÑÏÀÐÒÀÊ" ÀÄ | ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ | 812116102þ | 1021009896 | 198224,00 | 198224 | 27,49 | 16694 | 1,00 | 16694,00 | 8,42 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1998 | |
| 6 | "ÕÅÌÓÑÒÓÐÈÑÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 817045641þ | 1070004212 | 65117,00 | 65117 | 23,63 | 4805 | 1,00 | 4805,00 | 7,38 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1998 | |
| 7 | "ÎÃÎÑÒÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÌÎÍÒÀÍÀ | 111004887þ | 1125007860 | 90455,00 | 90455 | 62,21 | 1383 | 1,00 | 1383,00 | 1,53 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 733 | 22.VI.1998 | |
| 8 | "ØÓÌÅÍÑÊÀ ÊÐÅÏÎÑÒ" ÀÄ | ÃÐ. ØÓÌÅÍ | 127015682þ | 1270010314 | 75960,00 | 75960 | 10,43 | 2398 | 1,00 | 2398,00 | 3,16 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VII.1998 | |
| 9 | "ÏÎËßÍÈÖÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ | 835014601þ | 1252000018 | 52754,00 | 52754 | 7,73 | 592 | 1,00 | 592,00 | 1,12 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 733 | 22.VI.1998 | |
| 10 | "ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÅ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÈËÈÑÒÐÀ | 118003229þ | 1190002256 | 128711,00 | 128711 | 4,28 | 5450 | 1,00 | 5450,00 | 4,23 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VII.1998 | |
| 11 | "ÏÚÒÍÎÑÒÐÎÈÒÅË ÍÀ ÒÅÕÍÈÊÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 831928535þ | 3225014956 | 81320,00 | 81320 | 32,54 | 20880 | 1,00 | 20880,00 | 25,68 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VII.1998 | |
| 12 | "ÕÈÄÐÎÑÒÐÎÉ ÐÈËÖÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÓÏÍÈÖÀ | 109021655þ | 1101048892 | 62080,00 | 62080 | 20,54 | 331 | 1,00 | 331,00 | 0,53 | ÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VII.1998 | |
| 13 | "ÏÚÒÍÈ ÑÒÐÎÅÆÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈ | 115004660þ | 1161753048 | 55681,00 | 55681 | 21,52 | 288 | 1,00 | 288,00 | 0,52 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VII.1998 | |
| 14 | "ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÓÏÍÈÖÀ | 109001528þ | 1101026872 | 77713,00 | 77713 | 12,67 | 2958 | 1,00 | 2958,00 | 3,81 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 | |
| 15 | "ÕÅÁÚÐÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ | 822149410þ | 1131024009 | 69179,00 | 69179 | 0,01 | 8 | 1,00 | 8,00 | 0,01 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29. X. 1998 | |
| 16 | "ÒÎÂÀÐÍÈ ÏÐÅÂÎÇÈ ÑÈËÈÑÒÐÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÈËÈÑÒÐÀ | 118000585þ | 1190001063 | 52425,60 | 43688 | 31,89 | 10938 | 1,20 | 13125,60 | 25,04 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 | |
| 17 | "ÒÐÀÍÑÑÒÐÎÉ ÏËÎÂÄÈÂ" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈ | 115002912þ | 1161048727 | 100367,00 | 100367 | 16,04 | 576 | 1,00 | 576,00 | 0,57 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 716 | 4.VI.1998 | |
| 18 | "ÒÐÀÍÑÑÒÐÎÉ ÂÀÐÍÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÂÀÐÍÀ | 103044422þ | 1030004996 | 160645,00 | 160645 | 17,36 | 3756 | 1,00 | 3756,00 | 2,34 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 716 | 4.VI.1998 | |
| 19 | "ÐÎÑÈÖÀ ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒ" ÀÄ | ÑÅÂËÈÅÂÎ | 107001508þ | 1072000095 | 50963,20 | 31852 | 16,66 | 1281 | 1,60 | 2049,60 | 4,02 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-73 | 29.X.1998 | |
| 20 | "ÀÂÒÎÒÐÀÍÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÌÎÍÒÀÍÀ | 111001357þ | 1125010446 | 51659,40 | 19869 | 22,84 | 84 | 2,60 | 218,40 | 0,42 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-73 | 29.X.1998 | |
| 21 | "ÀÂÒÎÒÐÀÍÑ ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ | 112005675þ | 1134005854 | 53726,40 | 44772 | 6,74 | 64 | 1,20 | 76,80 | 0,14 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 | |
| 22 | "ÂÈÒÀ 6" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈ | 115004125þ | 1164405733 | 53731,60 | 41332 | 6,86 | 105 | 1,30 | 136,50 | 0,25 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-73 | 29.X.1998 | |
| 23 | "ÐÓÑÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÀÍÈ ÏÐÅÂÎÇÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 117002284þ | 1181000437 | 50259,60 | 21852 | 2,15 | 464 | 2,30 | 1067,20 | 2,12 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-73 | 29.X.1998 | |
| 24 | "ÒÐÀÍÑÑÒÐÎÉ-ÑÎÔÈß" ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 831553195þ | 1224038700 | 127049,00 | 127049 | 15,59 | 743 | 1,00 | 743,00 | 0,58 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 716 | 4.VI.1998 | |
| 25 | "ÒÐÀÍÑÑÒÐÎÉ ÐÓÑÅ" ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 827237412þ | 1181001530 | 50893,00 | 31808 | 15,75 | 236 | 1,60 | 377,60 | 0,74 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 | |
| 26 | "ÒÐÀÍÑÑÒÐÎÉ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ È ÌÎÍÒÀÆÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 831553170þ | 1224038778 | 54513,00 | 54513 | 15,00 | 578 | 1,00 | 578,00 | 1,06 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 | |
| 27 | "ÒÎÂÀÐÍÈ ÏÐÅÂÎÇÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÎÁÐÈ× | 124000935þ | 1082140219 | 50000,00 | 50000 | 9,66 | 61 | 1,00 | 61,00 | 0,12 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-73 | 29.X.1998 | |
| 28 | "ÂÈÒ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÒÅÒÅÂÅÍ | 110001596þ | 1115005673 | 53935,20 | 44946 | 26,73 | 2724 | 1,20 | 3268,80 | 6,06 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 | |
| 29 | "ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÇÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÈ ÏÐÅÂÎÇÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÅËÕÎÂÎ | 128002894þ | 1286000114 | 124136,00 | 15517 | 5,12 | 479 | 8,00 | 3832,00 | 3,09 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-73 | 29.X.1998 | |
| 30 | "ÀÃÐÎ ÅÚÐ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ | 123049979þ | 1244666341 | 50000,00 | 50000 | 25,09 | 2520 | 1,00 | 2520,00 | 5,04 | ÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ-72 | 29.X.1998 | |
| 31 | "ÆÎÑÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÕÀÄÆÈÄÈÌÎÂÎ, ÎÁË. ÑÎÔÈÉÑÊÀ | 101019182þ | 1012020712 | 92850,00 | 92850 | 26,79 | 1827 | 1,00 | 1827,00 | 1,97 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 717-Ï | 13.X.1998 | |
| 32 | "ÌÀØÑÒÐÎÉ" ÀÄ | ÃÐ. ÒÐÎßÍ | 820165519þ | 1117004763 | 411755,00 | |||||||||||
| 411755 | 21,37 | 36534 | 1,00 | 36534,00 | 8,87 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1998 | |||||||
| 33 | "ÕÈÌÐÅÌÎÍÒÑÒÐÎÉ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 816089204þ | 1061500029 | 164480,00 | 164480 | 3,32 | 5322 | 1,00 | 5322,00 | 3,24 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1998 | |
| 34 | "ÍÎÐÄ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÅÂÍß | 103044234þ | 1038004162 | 133189,00 | 133189 | 30,24 | 13766 | 1,00 | 13766,00 | 10,34 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 925-Ï | 5.III.1999 | |
| 35 | "ÐÓÁÈÍ" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ | 114077919þ | 1153000065 | 438290,00 | 438290 | 20,11 | 78556 | 1,00 | 78556,00 | 17,92 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 925 - Ï | 5.III.1999 | |
| 36 | "ÅËÏÐÎÌ" ÀÄ | ÃÐ. ÂÀÐÍÀ | 813142573þ | 1035007373 | 193746,00 | 193746 | 26,75 | 13329 | 1,00 | 13329,00 | 6,88 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 910 | 5.III.1999 | |
| 37 | "ÄÓÍÀÂ" ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 827182859þ | 1181000852 | 99899,00 | 99899 | 24,76 | 4900 | 1,00 | 4900,00 | 4,90 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1998 | |
| 38 | "ÒÎÐÃÎÒÅÐÌ" ÀÄ | ÃÐ. ÊÞÑÒÅÍÄÈË | 819363984þ | 1102000230 | 108403,00 | 108403 | 21,75 | 9173 | 1,00 | 9173,00 | 8,46 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 925 - Ï | 5.III.1999 | |
| 39 | "ÏÚÒÍÈ ÑÒÐÎÅÆÈ ÑËÈÂÅÍ" ÀÄ | ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ | 119002532þ | 1201008758 | 54162,00 | 45135 | 4,19 | 279 | 1,20 | 334,80 | 0,62 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-02-14-1711 | 15.XII.1998 | |
| 40 | "ÀÐÒÅÑÊÎÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ | 126093393þ | 1260000035 | 50889,00 | 33926 | 22,58 | 868 | 1,50 | 1302,00 | 2,56 | ÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 711 | 4.VI.1998 | |
| 41 | "ÕÈÄÐÎÅÊÎÑÒÐÎÉ" ÀÄ | Ñ. ÄÅÁÅËÒ, ÎÁË. ÁÓÐÃÀÑÊÀ | 812116860þ | 1022000159 | 50677,20 | 18099 | 20,44 | 79 | 2,80 | 221,20 | 0,44 | ÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-02-141-771 | 28.XII.1998 | |
| 42 | "ÊÅÐÀÌÈÊÀ ÁÓÐÃÀÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ | 812116668þ | 1021086750 | 50013,00 | 16671 | 3,71 | 612 | 3,00 | 1836,00 | 3,67 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 790 | 28.VII.1998 | |
| 43 | "ÌÅÒÀËÍÈ ÏÀÍÅËÈ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ | 812159769þ | 1021002069 | 186293,00 | 186293 | 9,27 | 4929 | 1,00 | 4929,00 | 2,65 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 733 | 22.VI.1998 | |
| 44 | "ÑÈÌÀÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 107006430þ | 1070000071 | 295239,00 | 295239 | 19,01 | 33057 | 1,00 | 33057,00 | 11,20 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-02-14-628 | 15.IV.1999 | |
| 45 | "ÏÅÐÅËÈÊ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÌÎËßÍ | 830186287þ | 1217000153 | 78668,00 | 78668 | 10,17 | 2781 | 1,00 | 2781,00 | 3,54 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | PÄ-02-14-627 | 15.IV.1999 | |
| 46 | "ÍÀÏÐÅÄÚÊ ÒÎÂÀÐÍÈ ÏÐÅÂÎÇÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÍÎÂÀ ÇÀÃÎÐÀ | 119085275þ | 1207101636 | 51812,50 | 20725 | 7,59 | 1556 | 2,50 | 3890,00 | 7,51 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 | |
| 47 | "ÍÀÏÐÅÄÚÊ ÏÚÒÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÂÎÇÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÍÎÂÀ ÇÀÃÎÐÀ | 119085282þ | 1207101628 | 51812,50 | 20725 | 8,53 | 1750 | 2,50 | 4375,00 | 8,44 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 | |
| 48 | "ÕÅÌÓÑ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 107001248þ | 1070001256 | 50872,50 | 24225 | 8,14 | 368 | 2,10 | 772,80 | 1,52 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 | |
| 49 | "ÒÅÊÑÈÌÒÐÀÍÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÂÀÐÍÀ | 103001238þ | 1035060770 | 52319,40 | 24914 | 9,79 | 2416 | 2,10 | 5073,60 | 9,70 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 | |
| 50 | "ÊÀÏÈÒÀÍ ÏÅÒÊÎ ÂÎÉÂÎÄÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ | 000220053þ | 1096000533 | 58079,00 | 58079 | 3,79 | 2182 | 1,00 | 2182,00 | 3,76 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 | |
| 51 | "ÄÈÍÀÌÎ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÎÖÅ ÄÅË×Å | 101014580þ | 1012005551 | 52717,40 | 27746 | 0,06 | 16 | 1,90 | 30,40 | 0,06 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 | |
| 52 | "ÒÐÀÍÑ ÞÃ" ÀÄ | ÃÐ. ÏÅÒÐÈ× | 101007600þ | 1014023158 | 52878,40 | 33049 | 10,06 | 159 | 1,60 | 254,40 | 0,48 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 | |
| 53 | "ÀÂÒÎÑÒÀÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÀÌÎÊΠ| 122014879þ | 1235669729 | 59864,00 | 59864 | 8,02 | 840 | 1,00 | 840,00 | 1,40 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 | |
| 54 | "ÐÎÄÎÏÈ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÅÂÈÍ | 120002732þ | 1217000625 | 52726,70 | 40559 | 14,62 | 754 | 1,30 | 980,20 | 1,86 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÏÐ27 | 26.III.1999 | |
| 55 | "ÊÀÌÅË" ÀÄ | ÃÐ. ÊÀÂÀÐÍÀ | 124043258þ | 1086012959 | 76525,00 | 76525 | 23,03 | 23 | 1,00 | 23,00 | 0,03 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VII.1998 | |
| 56 | "ÄÓÍÀÂ" ÀÄ | ÃÐ. ÂÈÄÈÍ | 105021444þ | 1052001982 | 52168,60 | 22682 | 24,05 | 235 | 2,30 | 540,50 | 1,04 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VIII.1998 | |
| 57 | "ÔÎÐÒÓÍÀ-ÔÇ" ÀÄ | ÃÐ. ÁßËÀ ÑËÀÒÈÍÀ | 106203433þ | 1060505175 | 52380,30 | 24943 | 32,64 | 319 | 2,10 | 669,90 | 1,28 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | 759 | 13.VIII.1998 | |
| 58 | "ËÅÑÎÈÌÏÅÊÑ" ÅÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 831643283þ | 1222016890 | 50009,00 | 1163 | 47,21 | 313 | 43,00 | 13459,00 | 26,91 | ÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-262 | 19.II.1999 | |
| 59 | "ÕÀÒÅÊÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÕÀÐÌÀÍËÈ | 126002600þ | 1262000040 | 133025,00 | 133025 | 31,11 | 26432 | 1,00 | 26432,00 | 19,87 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-233 | 14.V.1999 | |
| 60 | "ÏËÀÑÒÈÊ" ÀÄ | Ñ. ÒÐÅÊËßÍÎ, ÎÁË. ÑÎÔÈÉÑÊÀ | 109039518þ | 1102031268 | 50085,00 | 7950 | 8,94 | 556 | 6,30 | 3502,80 | 6,99 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-1149 | 11.XII.1998 | |
| 61 | "ÏÅ×ÀÒÍÈ ÏËÀÒÊÈ" ÀÄ | ÃÐ. ÁßËÀ | 117013117þ | 1180003173 | 93009,00 | 93009 | 30,22 | 18585 | 1,00 | 18585,00 | 19,98 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-232 | 14.V.1999 | |
| 62 | "ÕÈÌÏÐÎÄÓÊÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÎÐÍÀ ÎÐßÕÎÂÈÖÀ | 104011909þ | 1042000511 | 53520,00 | 13380 | 9,20 | 424 | 4,00 | 1696,00 | 3,17 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-232 | 14.V.1999 | |
| 63 | "ÒÅÕÍÎÌÀÃÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÃÎÐÍÀ ÎÐßÕÎÂÈÖÀ | 814190286þ | 1042001119 | 51160,00 | 10232 | 7,11 | 112 | 5,00 | 560,00 | 1,09 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÍÅÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-232 | 14.V.1999 | |
| 64 | "ÑÈÍÈÒÅ ÊÀÌÚÍÈ ÒÓÐÈÑÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ | 829095926þ | 1201000145 | 51434,50 | 39565 | 20,41 | 2822 | 1,30 | 3668,60 | 7,13 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1999 | |
| 65 | "ÐÓÑÅÍÑÊÎ ÏÈÂÎ" ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 117015901þ | 1181000399 | 57005,00 | 57005 | 11,82 | 1592 | 1,00 | 1592,00 | 2,79 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1999 | |
| 66 | "ÔÅÍÈÊÑ - ÞÃ" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈ | 115012995þ | 1160367217 | 97784,00 | 97784 | 6,75 | 2583 | 1,00 | 2583,00 | 2,64 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1999 | |
| 67 | "ÔÈËÒÐÀÍÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈ | 115005748þ | 1160008020 | 50029,30 | 29429 | 10,55 | 3073 | 1,70 | 5224,10 | 10,44 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 820 | 13.X.1999 | |
| 68 | "ÁÅÐÎÅ" ÀÄ | ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ | 000790092þ | 1244500850 | 451684,00 | 451684 | 27,07 | 46839 | 1,00 | 46839,00 | 10,37 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 717-Ï | 13.X.1999 | |
| 69 | "ÏÚÐÂÈ ÌÀÉ - Ê" ÀÄ | ÃÐ. ÊÀÇÀÍËÚÊ | 123020066þ | 1240800116 | 194959,00 | 194959 | 15,31 | 7167 | 1,00 | 7167,00 | 3,68 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 717-Ï | 13.X.1999 | |
| 70 | "ÓÑÒÐÀ" ÀÄ | ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ | 000223245þ | 1096000355 | 164089,00 | 164089 | 16,84 | 387 | 1,00 | 387,00 | 0,24 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | 910 | 5.III.1999 | |
| 71 | "ÐÎÄÎÏÈ ËÅÑ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÅÂÈÍ | 120015021þ | 1211500138 | 52124,00 | 26062 | 11,15 | 39 | 2,00 | 78,00 | 0,15 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-58 | 16.II.1999 | |
| 72 | "ÐÅÏÓÁËÈÊÀ-ÏË" ÀÄ | ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ | 114075829þ | 1153002955 | 80000,00 | 80000 | 6,25 | 3960 | 1,00 | 3960,00 | 4,95 | ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÈ | ÏÓÁËÈ×ÍÎ | ÐÄ-21-709 | 10.XI.1999 | |
