ÎÁßÂÀ No 2776 ÍÀ ÖÅÍÒÚÐÀ ÇÀ ÌÀÑÎÂÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß Â ÄÂ, ÁÐ.102 ÎÒ 26 ÍÎÅÌÂÐÈ ÇÀ ÐÅÇÓËÒÀÒÈÒÅ ÎÒ ÈÇÂÚÐØÅÍÀ ÊËÀÑÀÖÈß ÇÀ ØÅÑÒÈß ÖÅÍÒÐÀËÈÇÈÐÀÍ ÏÓÁËÈ×ÅÍ ÒÚÐÃ

2776. - Öåíòúðúò çà ìàñîâà ïðèâàòèçàöèÿ íà îñíîâàíèå ÷ë.24 è 27 îò Íàðåäáàòà çà ðåäà çà îðãàíèçèðàíå è ïðîâåæäàíå íà öåíòðàëèçèðàíè ïóáëè÷íè òúðãîâå çà ïðîäàæáà íà àêöèè âúâ âðúçêà ñ ÷ë.52, àë.1, ò.2 ÇÏÏÄÎáÏ îáÿâÿâà ðåçóëòàòèòå îò èçâúðøåíà êëàñàöèÿ çà øåñòèÿ öåíòðàëèçèðàí ïóáëè÷åí òúðã:
No Íàèìåíîâàíèå íà
äðóæåñòâîòî
Ñåäàëèùå íà äðóæåñòâîòî Áðîé
àêöèè,
ïðåäëî-
æåíè çà
ïðîäàæáà íà òúðãà
Ìèíèìàë-
íà öåíà
çà ïúëíî óäîâëåò-
âîðÿâàíå íà çàÿâêàòà
Ìèíèìàë-
íî ïå÷å-
ëèâøà
öåíà çà
÷àñòè÷íî
óäîâëåò-
âîðÿâàíå
íà çàÿâêàòà
Êîåôèöèåíò
çà ÷àñòè÷íî
óäîâëåòâî-
ðÿâàíå
Ïîêóïíà
òðúæíà
(ñðåäíî-
ïðåòåãëåíà
öåíà çà 1
àêöèÿ
1. ÀÒËÀÑ ÀÄ ÃÐ. ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ 1899 3,13 2,50 0,64650 4,01
2. ÌÅÒÈÇÈ ÀÄ ÃÐ. ÐÎÌÀÍ 23414 15,00 14,20 0,48428 14,20
3. ÒÐÓÄ-ÅÍÅÐÃÎÈÍÂÅÑÒ ÀÄ ÃÐ. ÐÓÑÅ 3604 5,80 5,00 0,91493 13,38
4. ÐÓÉ 1706 ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 22688 1,04 1,00 0,60621 7,67
5. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ-ÃÀÐÀÍÒ ÀÄ ÃÐ. ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ 201 16,80 15,00 0,34426 22,65
6. ÑÎÐÒÎÂÈ ÑÅÌÅÍÀ ÀÄ ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 11546 1,10 1,00 0,15559 7,83
7. ÑÎÊÎËÀ ÀÄ ÃÐ. ÏÅÙÅÐÀ 6424 30,03 30,00 0,91827 30,47
8. ÑÈÉÊÎÌ ÀÄ ÃÐ. ÂÀÐÍÀ 6077 7,14 7,00 0,44197 12,07
9. ÊÀÌÅÍÈÍÀ ÀÄ ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ 5998 13,53 13,15 0,28094 15,49
10. ÌÎÑÒÑÒÐÎÉ ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 14538 5,43 5,00 0,29744 66,20
11. ÃÀËÓÑ ÀÄ ÃÐ. ÕÀÑÊÎÂÎ 8154 35,71 31,25 0,70190 31,25
12. ÂÈÍÏÐÎÌ ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 13978 15,06 15,00 0,13904 23,95
13. ÂÅËÈÍÀ ÀÄ ÃÐ. ÂÅËÈÍÃÐÀÄ 3784 12,50 12,00 0,17825 23,54
14. ÊÀÐÈÅÐÈ È ÂÀÐÎÄÎÁÈÂ ÀÄ ÃÐ. ÇÅÌÅÍ 5837 1,50 1,26 0,01508 4,04
15. ÑÀÌÎÊÎÂÑÊÀ ÊÎÌÓÍÀ ÀÄ ÃÐ. ÑÀÌÎÊÎÂ 2220 8,02 8,00 0,22962 9,49
16. ÍÎÂÎÒÅÊÑ-Ð ÀÄ ÃÐ. ÐÀÊÈÒÎÂÎ 2384 1,20 1,00 0,87867 3,40
17. ÑÒÐÎÉÈÌÏÅÊÑ ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 6597 3,50 3,00 0,08882 24,72
18. ÁÓÊ ÀÄ Ñ. ÃÓÐÊÎÂÎ 2446 1,90 íÿìà 1,00000 6,98
19. ÒÐÀÊÈÉÑÊÎ ÏÈÂÎ ÀÄ ÃÐ. ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ 8488 8,28 8,06 0,27586 14,56
20. ÅËÏÐÎÌ-ÕÀÐÌÀÍËÈ ÀÄ ÃÐ. ÕÀÐÌÀÍËÈ 32921 0,50 0,48 0,58786 1,04
21. ÊÎÒËÎÑÒÐÎÅÍÅ ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 19585 2,50 2,07 0,05402 3,84
22. ÅËÅÊÒÐÀ ÀÄ ÃÐ. ÕÀÐÌÀÍËÈ 16880 5,00 1,00 0,48369 8,00
23. ÄÚÐÂÎÎÁÐÀÁÎÒÂÀÍÅ ÀÄ ÃÐ. ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ 1492 16,12 16,00 0,52234 21,59
24. ÄÐÚÑÒÚÐ ÀÄ ÃÐ. ÑÈËÈÑÒÐÀ 1817 3,00 íÿìà 1,00000 9,12
25. ÇÊÌÎ-ÊÎ×ÅÐÈÍÎÂÎ ÀÄ ÃÐ. ÊÎ×ÅÐÈÍÎÂÎ 24963 3,65 3,52 0,93123 3,52
26. ÌÅÕÀÒÐÎÍÈÊÀ ÀÄ ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ 13303 2,75 2,50 0,46923 4,62
27. ÁÈÄÀ ÀÄ ÃÐ. ÊÎÒÅË 3912 9,10 9,00 0,96180 10,54
28. ÅËÏÐÎÌ-ÀÍÍ ÀÄ ÃÐ. ÏÅÒÐÈ× 352 35,00 34,65 0,52000 37,27
29. ÅÌÏÈ ÀÄ Ñ. ÒÎÏÎËÎÂÎ 4596 4,02 4,01 0,83516 4,05
30. ÒÅÕÍÎÒÅÊÑ ÀÄ ÃÐ. ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ 30379 3,00 2,50 0,71056 2,50
31. ÖÅÍÒÚÐ ÇÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ ÎÑÈÃÓÐßÂÀÍÅ ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 267 58,56 58,00 0,90000 74,73
32. ÄÅÒÅËÈÍÀ ÀÄ ÃÐ. ÈÕÒÈÌÀÍ 1001 1,00 íÿìà 1,00000 4,29
33. ÀÑÀÍÑÜÎÐÍÀ ÒÅÕÍÈÊÀ ÀÄ ÃÐ. ÄÓÏÍÈÖÀ 2862 55,00 50,00 0,95741 50,00
34. ÍÎÐ× ÀÄ ÃÐ. ÑÒÀÌÁÎËÈÉÑÊÈ 2517 21,00 20,50 0,96898 20,70
35. ÇÌÌ-ÄÐÀÃÀÍÎÂÎ ÀÄ Ñ. ÄÐÀÃÀÍÎÂÎ 5163 5,17 5,16 0,52174 5,60
36. ÈÍÒÚÐÃ ÀÄ ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ 9409 1,00 íÿìà 1,00000 11,48
37. ÒÈÊÅ ÀÄ ÃÐ. ÏËÎÂÄÈÂ 3304 8,33 8,12 0,64300 13,06
38. ÌÓÐÀ-ÁÎÐÎÂÅÖ ÀÄ ÃÐ. ÑÀÌÎÊÎÂ 4270 6,00 5,00 0,91347 17,26
39. ÁÀËÊÀÍÊÅÐÀÌÈÊ ÀÄ ÃÐ. ÍÎÂÈ ÈÑÊÚÐ 2955 0,50 íÿìà 1,00000 10,79
40. ÒÈ×À ÀÄ ÃÐ. ÄÎËÍÈ ×ÈÔËÈÊ 13517 6,00 5,13 0,97807 5,14
41. ÌÀßÊ ÀÄ ÃÐ. ÄÎÁÐÈ× 156548 5,56 5,55 0,98938 5,55
42. ÁÚËÃÀÐÈß ÀÄ ÃÐ. ÄÎÁÐÈ× 23335 10,10 10,00 0,70882 12,38
43. ÐÀÊÅÒÀ ÀÄ ÃÐ. ÎÌÓÐÒÀÃ 18526 4,63 4,62 0,69143 4,80
44. ÌÎÍÒÀÍÀ ÀÄ ÃÐ. ÌÎÍÒÀÍÀ 7036 1,25 1,00 0,59077 3,77
45. ÏÚÒÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÂÎÇÈ ÀÄ ÃÐ. ÂÈÄÈÍ 4950 1,25 íÿìà 1,00000 5,26
46. ÑÒÐÓÌÀ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÅÀÄ ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊ 39600 1,00 íÿìà 1,00000 25,31
47. ÁÐÅÑÒÎÂÅÖ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÀÄ Ñ. ÁÐÅÑÒÎÂÅÖ 4950 2,00 0,01 0,45434 0,85
48. ÑÏÀÐÒÀÊ ÒÓÐÑ ÀÄ ÃÐ. ÑÀÍÄÀÍÑÊÈ 3808 15,00 14,20 0,67995 17,69
49. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÎ-ÒÅÕÍ. ÁÀÇÀ ÀÄ ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ 15646 1,25 1,13 0,61102 7,76
50. ÏËÅÂÅÍ-ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ ÀÄ ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ 9111 1,00 íÿìà 1,00000 6,91
51. ÃÅÍÅÐÀË ÃÀÍÅÖÊÈ ÀÄ ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ 7744 8,15 8,00 0,83593 12,57
52. ÑÒÐÎÉÊÎÌÁÈÍÀÒ-Ì ÀÄ ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 15241 6,00 5,02 0,93871 5,04
53. ÃÀÐÀÍÒÑÒÐÎÉ ÀÄ ÃÐ. ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ 1005 25,00 20,13 0,25714 27,77
54. ÓÍÈÒÐÀÔ ÀÄ Ñ. ÑÎÊÎËÎÂÎ 1481 1,00 íÿìà 1,00000 7,20
55. ÅËÈÀ ÅÀÄ ÃÐ. ÍÈÊÎÏÎË 13647 41,64 41,00 0,72745 43,17

Çàáåëåæêà. Ëèöàòà, ÷èèòî çàÿâêè ñà êëàñèðàíè, ñëåäâà äà çàïëàòÿò àêöèèòå ïî îáÿâåíàòà ñðåäíîïðåòåãëåíà öåíà â ñðîêîâåòå, óêàçàíè â òðúæíîòî îáÿâëåíèå (ÄÂ, áð.86 îò 1999 ã.). Ëèöàòà, ïîñî÷èëè â çàÿâêàòà ìèíèìàëíî ïå÷åëèâøàòà öåíà çà ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðÿâàíå íà çàÿâêà, ìîãàò äà çàêóïÿò áðîé àêöèè, ðàâåí íà öÿëàòà ÷àñò íà ïðîèçâåäåíèåòî íà çàÿâåíèòå àêöèè è êîåôèöèåíòà íà ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðÿâàíå.

* êðàé íà äîêóìåíòà *