502. Öåíòúðúò çà ìàñîâà ïðèâàòèçàöèÿ íà îñíîâàíèå ÷ë.24 è 27 îò Íàðåäáàòà çà ðåäà çà îðãàíèçèðàíå è ïðîâåæäàíå íà öåíòðàëèçèðàíè ïóáëè÷íè òúðãîâå çà ïðîäàæáà íà àêöèè âúâ âðúçêà ñ ÷ë.52, àë.1, ò.2 îò Çàêîíà çà ïðåîáðàçóâàíå è ïðèâàòèçàöèÿ íà äúðæàâíè è îáùèíñêè ïðåäïðèÿòèÿ îáÿâÿâà:
| No | Íàèìåíîâàíèå íà äðóæåñòâîòî | Ñåäàëèùå íà
äðóæåñòâîòî | Áðîé àêöèè, ïðåäëîæåíè çà ïðîäàæáà íà òúðãà | Ìèíèìàëíà öåíà çà ïúëíî óäîâëåòâîðÿâàíå íà çàÿâêà | Ìèíèìàëíî ïå÷åëèâøà öåíà çà ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðÿâàíå íà çàÿâêà | Êîåôèöèåíò çà ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðÿâàíå | Ïîêóïíà òðúæíà (ñðåäíî ïðåòåãëåíà) öåíà çà 1 àêöèÿ |
| 1 | "ÐÓÁÎËÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 3074 | 1,94 | 1,00 | 0,76000 | 4,90 |
| 2 | "ÌÀÊ" - ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 1840 | 7,00 | 5,25 | 0,99533 | 5,50 |
| 3 | "ÁÓÐß" - ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 3041 | 6,50 | 6,00 | 0,71003 | 6,00 |
| 4 | "ÒÎÍÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ | 3440 | 5,00 | 3,00 | 0,93241 | 3,27 |
| 5 | "ÁÓÊÅÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÍÎÂÀ ÇÀÃÎÐÀ | 379 | 15,10 | íÿìà | íÿìà | 15,10 |
| 6 | "ÇÀÂÎÄ ÇÀ ÀÑÈÍÕÐÎÍÍÈ ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ" - ÀÄ ("ÅËÏÐÎÌ-ÇÅÄ" - ÀÄ) | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈÂ | 94 | 15,00 | 10,02 | 0,15000 | 27,28 |
| 7 | "ÊÀÉËÚÊÀ-ÐÅÑÓÐÑ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ | 7 | 20,00 | íÿìà | íÿìà | 20,00 |
| 8 | "ËÀÂÅÍÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ØÓÌÅÍ | 198 | 41,00 | 40,11 | 0,86154 | 44,83 |
| 9 | "ÑÂÈËÅÍÃÐÀÄ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÂÈËÅÍÃÐÀÄ | 113 | íÿìà | íÿìà | íÿìà | íÿìà |
| 10 | "ËÎÂÈÊÎ-×ÈÐÏÀÍ" - ÀÄ | ÃÐ. ×ÈÐÏÀÍ | 13793 | 1,24 | 1,03 | 0,00164 | 2,80 |
| 11 | "ÑÒÐÎÈÒÅËÍÀ ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈß-ÑÔ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 183 | 6,33 | 6,18 | 0,13115 | 12,06 |
| 12 | "ÊÎÌÀÐÑ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈÂ | 11 | 70,00 | íÿìà | íÿìà | 82,22 |
| 13 | "ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÅ" - ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 230 | 20,00 | íÿìà | íÿìà | 20,00 |
| 14 | "ÏÚÒÑÒÐÎÉÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ" - ÀÄ | ÃÐ. ÂÐÀÖÀ | 64 | 55,00 | 41,00 | 0,75000 | 45,93 |
| 15 | "ÇÀÂÎÄ ÇÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ-ÄÅÂÍß" - ÀÄ | ÃÐ. ÄÅÂÍß | 79 | 40,00 | 13,26 | 0,89873 | 16,35 |
| 16 | "ÐÅÌÅË" - ÀÄ | ÃÐ. ÅËÅÍÀ | 116 | 14,28 | íÿìà | íÿìà | 14,28 |
| 17 | "ÏÎÄÅÌÑÒÐÎÉÌÀØ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ | 55 | 15,60 | íÿìà | íÿìà | 15,60 |
| 18 | "ÏÐÅÑËÀÂ-ÀÍ" - ÀÄ | ÃÐ. ÂÅËÈÊÈ ÏÐÅÑËÀÂ | 283 | íÿìà | íÿìà | íÿìà | íÿìà |
| 19 | "ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÄÅÂÍß | 6140 | 3,00 | 2,90 | 0,87333 | 2,91 |
| 20 | "ÑÒÑ-ÑËÀÁÎÒÎÊÎÂÈ ÑÚÅÄÈÍÈÒÅËÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÄÅÂÈÍ | 494 | 3,12 | íÿìà | íÿìà | 5,40 |
| 21 | "ÌÈËÅÍÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ | 4 | íÿìà | íÿìà | íÿìà | íÿìà |
| 22 | "ÊÌÌ-68" - ÀÄ | ÃÐ. ØÓÌÅÍ | 5 | íÿìà | íÿìà | íÿìà | íÿìà |
| 23 | "ÐÎÄÎÏÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÌÎÌ×ÈËÃÐÀÄ | 160 | 33,00 | íÿìà | íÿìà | 33,00 |
| 24 | "ÌÅÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ-ÑÌÎËßÍ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÌÎËßÍ | 866 | 10,00 | 6,00 | 0,72289 | 9,77 |
| 25 | "ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÇÀÕÀÐ" - ÀÄ | ÃÐ. ÄÎËÍÀ ÌÈÒÐÎÏÎËÈß | 568 | 10,00 | 7,13 | 0,12143 | 16,58 |
| 26 | "ÍÎÍÂÎÒÅÊÑ" - ÀÄ ("ÍÅÒÚÊÀÍ ÒÅÊÑÒÈË" - ÀÄ) | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 16 | 23,11 | íÿìà | íÿìà | 23,11 |
| 27 | "ÏÈÐÈÍÕÀÐÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÐÀÇËÎÃ | 38476 | 0,54 | 0,53 | 0,73763 | 0,85 |
| 28 | "ÂÚÇÕÎÄ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏÎÏÎÂÎ | 6402 | 1,01 | 0,80 | 0,36192 | 1,69 |
| 29 | "ÅËÏÐÎÌ-ÇÅÌ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 12091 | 1,82 | 1,76 | 0,80560 | 2,32 |
| 30 | "ÂÈÑÎÊÎÃÎÂÎÐÈÒÅËÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ | 6329 | 1,49 | 1,03 | 0,89000 | 3,09 |
| 31 | "ÌÀßÊ-ÊÌ" - ÀÄ | ÃÐ. ÍÎÂÈ ÏÀÇÀÐ | 318 | 9,43 | íÿìà | íÿìà | 9,43 |
| 32 | "ÎÏÒÅËÀ-ÎÏÒÈ×ÍÈ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈ | 28635 | 2,00 | 1,31 | 0,84144 | 2,86 |
| 33 | "ÄÎÁÐÓÄÆÀÍÑÊÈ ÒÅÊÑÒÈË" - ÀÄ | ÃÐ. ÄÎÁÐÈ× | 246 | 19,00 | 15,40 | 0,83684 | 16,90 |
| 34 | "ÑËÀÂßÍÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑËÀÂßÍÎÂÎ | 343 | 11,00 | íÿìà | íÿìà | 11,00 |
| 35 | "ÂÀÌÎ" - ÀÄ | ÃÐ. ÂÀÐÍÀ | 6300 | 1,74 | 1,73 | 0,25684 | 5,20 |
| 36 | "ÏÐÈÑÒÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 268 | 12,00 | 11,98 | 0,30800 | 15,97 |
| 37 | "ÏÈÐÈÍÑÊÎ ÏÈÂÎ" - ÀÄ | ÃÐ. ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ | 321 | 55,88 | 55,00 | 0,62712 | 58,55 |
| 38 | "ÊÀÐÈÅÐÍÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 6 | 52,00 | íÿìà | íÿìà | 52,00 |
| 39 | "ÁÅËÎÃÐÀÄ×ÈÊ - ÏÚÒÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÅÂÎÇÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÁÅËÎÃÐÀÄ×ÈÊ | 2922 | 3,59 | 0,32 | 0,10840 | 3,36 |
| 40 | "ÎÑÂÅÒÈÒÅËÍÀ ÒÅÕÍÈÊÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÊÎÒÅË | 143 | 21,00 | íÿìà | íÿìà | 21,56 |
| 41 | "ËÅÌÅÊÎÍ" - ÀÄ | ÃÐ. ÅËÕÎÂÎ | 427 | 5,20 | íÿìà | íÿìà | 5,20 |
| 42 | "ÄÅÂÍßÈÍÂÅÑÒ" ÀÄ | ÃÐ. ÄÅÂÍß | 1107 | 2,50 | íÿìà | íÿìà | 8,43 |
| 43 | "ÑÅÐÄÈÊÀ-ÊÚÐÄÆÀËÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ | 84 | íÿìà | 10,00 | 0,84000 | 10,00 |
| 44 | "ËÀÒÅÊÑ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 7897 | 0,40 | 0,35 | 0,16652 | 1,98 |
| 45 | "ÑÎÊÎËÅÖ-ÁÎÐÎÂÅÖ" - ÀÄ | Ê.Ê. ÁÎÐÎÂÅÖ | 117 | 50,00 | 43,00 | 0,28571 | 52,44 |
| 46 | "ÌÅÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ-ßÌÁÎË" - ÀÄ | ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ | 464 | 6,50 | 6,46 | 0,70259 | 6,69 |
| 47 | "ÇÀÂÅÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÇÀÂÅÒ | 3080 | 7,26 | 6,97 | 0,14419 | 7,25 |
| 48 | "ÅËÅÊÒÐÎÒÅÐÌ" - ÀÄ | ÃÐ. ÂÀÐÍÀ | 645 | 6,00 | 5,00 | 0,71711 | 7,62 |
| 49 | "ÔÈËÒÅÊÑ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈÂ | 1851 | 4,00 | 0,01 | 0,92653 | 0,77 |
| 50 | "ÊÎÌÏËÀÑÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÁÅÐÊÎÂÈÖÀ | 4547 | 1,50 | 0,01 | 0,69489 | 3,36 |
| 51 | "ÂÅËÁÚÆÄ" - ÀÄ | ÃÐ. ÊÞÑÒÅÍÄÈË | 444 | 12,50 | 12,00 | 0,52239 | 13,65 |
| 52 | "ÕÈÄÐÎÅËÅÌÅÍÒÈ È ÑÈÑÒÅÌÈ (ÕÅÑ)" - ÀÄ | ÃÐ. ßÌÁÎË | 1731 | 10,58 | 10,56 | 0,20202 | 10,67 |
| 53 | "ÓÍÈÏÀÊ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏÀÂËÈÊÅÍÈ | 648 | 25,02 | 25,00 | 0,06250 | 29,20 |
| 54 | "ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 4313 | 2,26 | 2,00 | 0,26174 | 6,62 |
| 55 | "ÌÎÄÓË" - ÀÄ | ÃÐ. ÁßËÀ | 3844 | 4,03 | 4,02 | 0,36913 | 6,31 |
| 56 | "ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÈ ÏÐÅÂÎÇÈ" - ÅÀÄ | ÃÐ. ÁÀË×ÈÊ | 23816 | 3,50 | 2,67 | 0,99701 | 2,67 |
| 57 | "ÏÀÐÊ ÕÎÒÅË ÌÎÑÊÂÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 21366 | 2,00 | 1,60 | 0,93316 | 9,27 |
| 58 | "ÑÎÔÈßÏËÀÑÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 238 | 45,00 | 40,00 | 0,91469 | 42,89 |
| 59 | "ÌÅËÎÐ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ | 115 | 10,00 | íÿìà | íÿìà | 71,04 |
| 60 | "ÍÀÒÀËÈß" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ | 281 | 50,00 | 20,20 | 0,98221 | 20,73 |
| 61 | "ÑÈËÎÌÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÈËÈÑÒÐÀ | 349 | 12,50 | 8,00 | 0,64470 | 14,03 |
| 62 | "ÐÓÅÍ ÅËÈÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÊÞÑÒÅÍÄÈË | 423 | 1,00 | 0,51 | 0,62884 | 2,07 |
| 63 | "ÌÎÍÅÊ-ÞÃ" - ÀÄ | ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ | 20851 | 20,00 | 10,00 | 0,99774 | 10,00 |
| 64 | "ÑÅÐÄÈÊÀ 90" - ÀÄ | ÃÐ. ÄÎÁÐÈ× | 394 | 25,24 | 25,23 | 0,87500 | 25,56 |
| 65 | "ÀÃÐÎÏÐÎÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 202 | 5,00 | 1,00 | 0,62376 | 3,45 |
| 66 | "ÏÎËÈÃÐÀÔÈß" - ÀÄ | ÃÐ. ÏËÎÂÄÈÂ | 10273 | 2,20 | 2,01 | 0,73027 | 4,35 |
| 67 | "ÍÀÉÄÅÍ ÊÈÐÎÂ" - ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 145 | 25,00 | 20,68 | 0,78621 | 22,18 |
| 68 | "ËÅÉÄÈ ÑÎÔÈß" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÀÌÎÊÎÂ | 7307 | 0,53 | íÿìà | íÿìà | 0,95 |
| 69 | "ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÒÅËÅÎÁÐÀÁÎÒÊÀ È ÌÐÅÆÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ | 999 | 5,00 | 3,00 | 0,21449 | 4,01 |
| 70 | "ÏÐÈÌÎÐÅÖ ÒÓÐÈÑÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ | 134 | 53,00 | 52,63 | 0,44030 | 59,99 |
| 71 | "ÅÍÅÐÃÎÊÀÁÅË" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 43204 | 0,40 | 0,24 | 0,47458 | 1,81 |
| 72 | "ÒÐÀÊÈß ÏÀÏÈÐ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ | 57383 | 0,71 | 0,64 | 0,79161 | 3,77 |
| 73 | "ÊÀÒÅÊÑ" - ÀÄ | ÃÐ. ÊÀÇÀÍËÚÊ | 352 | 15,09 | 15,00 | 0,20295 | 24,82 |
| 74 | "ÃÀÌÀÊÀÁÅË" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÌÎËßÍ | 9081 | 2,00 | 1,99 | 0,60916 | 3,03 |
| 75 | "ÂÅËÏÀ-91" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÒÐÀÆÈÖÀ | 570 | 6,00 | 0,69 | 0,91228 | 1,16 |
| 76 | "ÎÏÒÈÊÎÅËÅÊÒÐÎÍ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏÀÍÀÃÞÐÈÙÅ | 43825 | 1,49 | 1,48 | 0,32538 | 1,70 |
| 77 | "ÊÎÂÀØÊÎ ÏÐÅÑÎÂ ÇÀÂÎÄ" - ÀÄ ("ÊÏÇ" - ÀÄ) | Ñ. ÖÀÐÅÂÀ ËÈÂÀÄÀ, ÎÁË. ÃÀÁÐÎÂÎ | 14897 | 1,13 | 1,11 | 0,77564 | 1,18 |
| 78 | "ÁÀËÊÀÍÔÀÐÌÀ-ÄÓÏÍÈÖÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÄÓÏÍÈÖÀ | 7507 | 32,42 | 32,00 | 0,09122 | 37,61 |
| 79 | "ÀÐÁÀÍÀÑÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ | 228 | 20,00 | 17,79 | 0,29688 | 27,33 |
| 80 | "ÁÀËÊÀÍÔÀÐÌÀ-ÒÐÎßÍ" - ÀÄ | 1602 | 35,11 | 35,00 | 0,35665 | 38,54 | |
| 81 | "ÑÏÀÐÊÈ ÅËÒÎÑ" - ÀÄ | ÃÐ. ËÎÂÅ× | 75036 | 2,40 | 2,26 | 0,32105 | 3,79 |
| 82 | "ÂÈÒÀÏÐÎÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑËÀÂßÍÎÂÎ, ÎÁË. ÏËÅÂÅÍ | 6 | 21,00 | íÿìà | íÿìà | 21,00 |
| 83 | "ÒÅËÅÊÎÌÑÒÐÎÉ" ÅÀÄ | ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ | 121 | 22,50 | íÿìà | íÿìà | 24,79 |
| 84 | "ÅËÅÍÈÖÀ-Ê" - ÀÄ | ÃÐ. ÊÎÒÅË | 406 | 9,21 | íÿìà | íÿìà | 9,21 |
| 85 | "ÐÓÅÍ ÌÎÄÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 512 | 5,00 | 4,00 | 0,26738 | 12,36 |
| 86 | "ÃÓËßÍÑÊÀ ÊÎÍÑÅÐÂÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÃÓËßÍÖÈ | 3691 | 3,04 | 2,90 | 0,22820 | 3,05 |
| 87 | "ÑÒÚÊËÎÏËÀÑÒÈÊ" - ÀÄ | ÃÐ. ÊÍÅÆÀ | 5443 | íÿìà | 3,54 | 0,95996 | 3,54 |
| 88 | "ÕÎÒÅË ÑËÈÂÅÍ" - ÀÄ ("ÌÅÄÈÊÎ- ÊÎÌÏËÅÊÒ" - ÀÄ - ÑÎÔÈß) | ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ | 210 | 36,93 | íÿìà | íÿìà | 38,90 |
| 89 | "ÅËÅÊÒÐÎÎÏÒÈÊÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÄÎÁÐÈ× | 587 | 4,00 | 3,55 | 0,76871 | 3,62 |
| 90 | "ÅÊÎÊÎÌ" - ÀÄ | ÃÐ. ÄÅÂÍß | 5 | íÿìà | íÿìà | íÿìà | íÿìà |
| 91 | "ÁÀËÍÅÎËÎÆÊÈ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÕÈÑÀÐ" - ÀÄ | ÃÐ. ÕÈÑÀÐ | 14803 | 1,00 | 0,36 | 0,53408 | 4,49 |
| 92 | "ÍÎÂÈ ÅÍÅÐÃÈÉÍÈ ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÐÀÇÃÐÀÄ | 1531 | 4,67 | 4,16 | 0,08333 | 8,43 |
| 93 | "ÄÅÒÑÊÈ ÑÂßÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ßÁËÀÍÈÖÀ, ÎÁË. ËÎÂÅ× | 466 | 2,00 | íÿìà | íÿìà | 2,65 |
| 94 | "ÏÐÅÖÈÇÍÎ ËÅÅÍÅ" - ÀÄ | Ñ. ßÐËÎÂÎ, ÎÁË. ÑÎÔÈß | 63 | 108,00 | 15,90 | 0,92063 | 23,21 |
| 95 | "ÌÅÁÅË-ÊÐÈÂÎÄÎË" - ÀÄ | ÃÐ. ÊÐÈÂÎÄÎË, ÎÁË. ÂÐÀÖÀ | 131 | 16,60 | íÿìà | íÿìà | 16,60 |
| 96 | "ÂÀÊÓÓÌÌÅÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÍÎÂÈ ÈÑÊÚÐ | 13 | 2,00 | íÿìà | íÿìà | 2,00 |
| 97 | "ÁÀËÀÍÑ" - ÀÄ | ÃÐ. ËßÑÊÎÂÅÖ | 848 | 8,00 | 2,00 | 0,65333 | 8,75 |
| 98 | "ÒÚÐÃÎÂÈß ÍÀ ÅÄÐÎ - ÑËÈÂÅÍ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ | 871 | 1,90 | 1,07 | 0,71571 | 1,90 |
| 99 | "ÂÀÑÈË ÏÅÒËÅØÊÎÂ" - ÀÄ | ÃÐ. ÁÐÀÖÈÃÎÂÎ, ÎÁË. ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ | 926 | 80,00 | 51,00 | 0,93611 | 51,00 |
| 100 | "ÀÐÄÀ-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ" - ÅÀÄ | ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ | 11958 | 2,99 | 2,06 | 0,75572 | 2,06 |
| 101 | "ÁÈÑÅÐÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÕÀÑÊÎÂÎ | 6081 | 1,26 | 1,11 | 0,63750 | 1,28 |
| 102 | "ÑÅÐÄÈÊÀ-ØÓÌÅÍ" - ÀÄ | ÃÐ. ØÓÌÅÍ | 392 | 5,00 | íÿìà | íÿìà | 15,55 |
| 103 | "ÞÒÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÐÓÑÅ | 675 | 7,00 | 5,00 | 0,68841 | 9,48 |
| 104 | "ÄÈÀÍÀ-ÒÓÐ" - ÀÄ | ÃÐ. ÐÀÇÃÐÀÄ | 17811 | 0,39 | 0,38 | 0,25667 | 0,60 |
| 105 | "ÄÎÌÎÑÒÐÎÈÒÅË ÑÇ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ | 432 | 5,60 | íÿìà | íÿìà | 5,70 |
| 106 | "ÊÎÏÐÈÍÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÂÈËÅÍÃÐÀÄ | 24438 | 8,20 | 6,89 | 0,98793 | 6,91 |
| 107 | "ÐÀÇÂÈÒÈÅ" - ÀÄ | ÃÐ. ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ | 240 | 8,24 | 8,20 | 0,96552 | 9,19 |
| 108 | "ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ-93" - ÀÄ | ÃÐ. ÑËÀÂßÍÎÂÎ, ÎÁË. ÏËÅÂÅÍ | 3564 | 6,20 | 4,82 | 0,06924 | 6,24 |
| 109 | "ÕÅÁÐÎÑ-Ï" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 14319 | 0,46 | 0,42 | 0,16586 | 0,86 |
| 110 | "ÅÒÐÎÂÎËÀÍ" - ÅÀÄ | ÃÐ. ÅÒÐÎÏÎËÅ | 109 | íÿìà | íÿìà | íÿìà | íÿìà |
| 111 | "ÄÈÌßÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÂÀÐÍÀ | 121 | 41,00 | 40,00 | 0,07042 | 45,68 |
| 112 | "ÈÍÊÎÌÑ-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ È ÌÅÕÀÍÈÊÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 327 | 8,32 | 7,50 | 0,79511 | 7,78 |
| 113 | "ÊÀÏÈÒÀÍ ÄßÄÎ ÍÈÊÎËÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 8955 | 5,40 | 5,36 | 0,15785 | 6,78 |
| 114 | "ÕÅÌÓÑÕÎÒÅËÑ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 175 | 50,00 | 30,00 | 0,86000 | 85,71 |
| 115 | "ÎËÎÂÍÎ-ÖÈÍÊÎÂ ÊÎÌÏËÅÊÑ" - ÀÄ | ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ | 7114 | 20,30 | 20,00 | 0,79995 | 20,00 |
| 116 | "ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ËÎÌ-ÌÑ" - ÀÄ | ÃÐ. ËÎÌ | 14913 | 0,27 | 0,24 | 0,02208 | 0,82 |
| 117 | "ÕÀÐÌÀÍËÈÉÑÊÀ ÊÅÐÀÌÈÊÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÕÀÐÌÀÍËÈ | 2492 | 1,62 | íÿìà | íÿìà | 1,62 |
| 118 | "ÁÐÅÇÅÍÒÎÂÈ ÈÇÄÅËÈß" - ÀÄ | Ñ. ÖÀÐ ÑÀÌÓÈË, ÎÁË. ÑÈËÈÑÒÐÀ | 762 | 6,02 | 1,80 | 0,06000 | 12,27 |
| 119 | "ÅÊÎÔÈËÒÚÐ" - ÀÄ | ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ | 2 | 262,75 | íÿìà | íÿìà | 262,75 |
| 120 | "ÊÅÒÌÀØ" - ÀÄ | ÃÐ. ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ | 207 | 5,00 | íÿìà | íÿìà | 7,69 |
| 121 | "ÐÎÑÒÎÂ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ | 1261 | 40,00 | 35,00 | 0,93287 | 35,70 |
| 122 | "ÑÒÐÎÉÒÅÕÍÈÊÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÃËÀÂÈÍÈÖÀ, ÎÁË. ÑÈËÈÑÒÐÀ | 25 | 15,10 | íÿìà | íÿìà | 15,10 |
| 123 | "ÏÐÎÃÐÀÌÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ È ÑÈÑÒÅÌÈ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 82328 | 2,49 | 2,40 | 0,99663 | 2,40 |
| 124 | "ÀÐÎÑ ÊÓÀËÈÒÈ ÌÀÃÍÈÒ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 1196 | 12,50 | 12,49 | 0,69250 | 12,74 |
| 125 | "ÂÈÒÅÊÑ" - ÀÄ | ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ | 201 | 15,00 | 5,00 | 0,01000 | 14,90 |
| 126 | "ËÅÑÈË" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÈËÈÑÒÐÀ | 44552 | 0,28 | 0,27 | 0,23491 | 0,59 |
| 127 | "ÒÐÀÍÑ ÀÈÄÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÕÀÑÊÎÂÎ | 123 | 24,39 | íÿìà | íÿìà | 24,39 |
| 128 | "ÁÅËÏÐÅÄ" - ÀÄ | ÃÐ. ÁßËÀ ÑËÀÒÈÍÀ | 28216 | 0,38 | 0,37 | 0,82513 | 0,44 |
| 129 | "ÀÁÁ ÀÂÀÍÃÀÐÄ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÅÂËÈÅÂÎ | 5041 | 80,00 | 79,35 | 0,98949 | 79,38 |
| 130 | "ÊÀÎËÈÍ" - ÀÄ | ÃÐ. ÑÅÍÎÂÎ | 109839 | 3,20 | 3,15 | 0,84219 | 4,16 |
| 131 | "ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÐÎÇÀ" - ÀÄ | ÃÐ. ÊÀÐËÎÂÎ | 50278 | 14,90 | 14,65 | 0,72008 | 14,75 |
| 132 | "ÌÈÍÅÐÀËÌÀØ" - ÀÄ | ÃÐ. ÏÅÐÍÈÊ | 4781 | 1,60 | 1,56 | 0,28316 | 34,04 |
| 133 | "ÄÅÁÎÐÀ" - ÀÄ | Ñ. ÄÚÁÎÂÎ, ÎÁË. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ | 857 | 3,84 | 3,50 | 0,16901 | 3,84 |
| 134 | "ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÈ È ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÀÍÈ ÂÀÃÎÍÈ" - ÅÀÄ | ÃÐ. ÑÎÔÈß | 39600 | 101,00 | 83,40 | 0,13365 | 156,10 |
