ÎÁßÂÀ NO 522 ÍÀ ÖÅÍÒÚÐÀ ÇÀ ÌÀÑÎÂÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß
(îáí.,ÄÂ,áð.99 îò 20 íîåìâðè 2001 ã.)

522. - Öåíòúðúò çà ìàñîâà ïðèâàòèçàöèÿ íà îñíîâàíèå ÷ë.34 îò Íàðåäáàòà çà ðåäà çà îðãàíèçèðàíå è ïðîâåæäàíå íà öåíòðàëèçèðàíè ïóáëè÷íè òúðãîâå çà ïðîäàæáà íà àêöèè âúâ âðúçêà ñ ÷ë.25, àë.1, ò.5 è ÷ë.52, àë.1, ò.2 ÇÏÏÄÎáÏ îáÿâÿâà ðåçóëòàòèòå îò äâàäåñåòèÿ öåíòðàëèçèðàí ïóáëè÷åí òúðã çà ïðîäàæáà íà àêöèè, ïðîâåäåí â ïåðèîäà îò 3.IX.2001 ã. äî 26.X.2001 ã. âêë.:
No Íàèìåíîâàíèå íà
äðóæåñòâîòî
Ñåäàëèùå íà
äðóæåñòâîòî
Áðîé àêöèè,
ïðåäëîæåíè
çà ïðîäàæáà
íà òúðãà
Ìàêñèìàëíà
çàÿâåíà
öåíà
Ìèíèìàëíà
çàÿâåíà
öåíà
Ìèíèìàëíà
öåíà çà
ïúëíî
óäîâëåòâî-
ðÿâàíå íà
çàÿâêà
Ìèíèìàëíî
ïå÷åëèâøà
öåíà çà
÷àñòè÷íî
óäîâëåòâî-
ðÿâàíå íà
çàÿâêà
Êîåôèöèåíò
çà ÷àñòè÷íî
óäîâëåòâî-
ðÿâàíå
Áðîé
ïðîäàäåíè
(çàïëàòåíè)
àêöèè
Îáùà
ñòîéíîñò íà
çàïëàòåíèòå
àêöèè
 ò.÷.
îáùà
ñòîéíîñò
íà çàïëà-
òåíèòå
àêöèè â
ëåâîâå
 ò.÷. îáùà
ñòîéíîñò íà
çàïëàòåíèòå
àêöèè â
èíâåñòèöè-

îííè áîíîâå

Ïîêóïíà
òðúæíà
(ñðåäíî-
ïðåòåãëåíà)
öåíà çà 1
àêöèÿ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 "ÐÓÁÎËÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÐÓÑÅ 3074 100,00 1,00 1,94 1,00 0,76000 560 2744,00 0,00 2744,00 4,90
2 "ÌÀÊ" - ÀÄ ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ 1840 50,00 0,10 7,00 5,25 0,99533 1709 9399,50 0,00 9399,50 5,50
3 "ÁÓÐß" - ÀÄ ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ 3041 25,00 1,00 6,50 6,00 0,71003 3022 18132,00 0,00 18132,00 6,00
4 "ÒÎÍÈ" - ÀÄ ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ 3440 8,00 0,21 5,00 3,00 0,93241 2404 7861,08 45,77 7815,31 3,27
5 "ÁÓÊÅÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÍÎÂÀ ÇÀÃÎÐÀ 379 15,10 1,25 15,10 íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 15,10
6 "ÇÀÂÎÄ ÇÀ ÀÑÈÍÕÐÎÍÍÈ ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ" - ÀÄ
("ÅËÏÐÎÌ-ÇÅÄ" - ÀÄ)
ÃÐ. ÏËÎÂÄÈÂ 94 70,00 5,05 15,00 10,02 0,15000 24 654,72 0,00 654,72 27,28
7 "ÊÀÉËÚÊÀ-ÐÅÑÓÐÑ" - ÀÄ ÃÐ. ÏËÅÂÅÍ 7 20,00 20,00 20,00 íÿìà íÿìà 2 40,00 0,00 40,00 20,00
8 "ËÀÂÅÍÀ" - ÀÄ ÃÐ. ØÓÌÅÍ 198 62,00 4,00 41,00 40,11 0,86154 178 7979,74 18,98 7960,76 44,83
9 "ÑÂÈËÅÍÃÐÀÄ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" - ÀÄ ÑÂÈËÅÍÃÐÀÄ 113 íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 íÿìà
10 "ËÎÂÈÊÎ-×ÈÐÏÀÍ" - ÀÄ ÃÐ. ×ÈÐÏÀÍ 13793 50,00 0,01 1,24 1,03 0,00164 12979 36341,20 11,60 36329,60 2,80
11 "ÑÒÐÎÈÒÅËÍÀ ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈß-ÑÔ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 183 250,00 6,18 6,33 6,18 0,13115 85 1025,10 28,65 996,45 12,06
12 "ÊÎÌÀÐÑ" - ÀÄ ÃÐ. ÏËÎÂÄÈÂ 11 125,00 70,00 70,00 íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 82,22
13 "ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÅ" - ÀÄ ÃÐ. ÐÓÑÅ 230 20,00 20,00 20,00 íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 20,00
14 "ÏÚÒÑÒÐÎÉÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ" - ÀÄ ÃÐ. ÂÐÀÖÀ 64 65,50 0,15 55,00 41,00 0,75000 16 734,88 0,00 734,88 45,93
15 "ÇÀÂÎÄ ÇÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ-ÄÅÂÍß" - ÀÄ ÃÐ. ÄÅÂÍß 79 50,00 0,02 40,00 13,26 0,89873 8 130,80 0,00 130,80 16,35
16 "ÐÅÌÅË" - ÀÄ ÃÐ. ÅËÅÍÀ 116 14,28 14,28 14,28 íÿìà íÿìà 70 999,60 0,00 999,60 14,28
17 "ÏÎÄÅÌÑÒÐÎÉÌÀØ" - ÀÄ ÃÐ. ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ 55 15,60 15,60 15,60 íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 15,60
18 "ÏÐÅÑËÀÂ-ÀÍ" - ÀÄ ÃÐ. ÂÅËÈÊÈ ÏÐÅÑËÀÂ 283 íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 íÿìà
19 "ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÄÅÂÍß 6140 3,00 0,30 3,00 2,90 0,87333 5266 15324,06 0,00 15324,06 2,91
20 "ÑÒÑ-ÑËÀÁÎÒÎÊÎÂÈ ÑÚÅÄÈÍÈÒÅËÈ" ÀÄ ÃÐ. ÄÅÂÈÍ 494 7,00 3,12 3,12 íÿìà íÿìà 71 383,40 0,00 383,40 5,40
21 "ÌÈËÅÍÀ" - ÀÄ ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ 4 íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 íÿìà
22 "ÊÌÌ-68" - ÀÄ ÃÐ. ØÓÌÅÍ 5 íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 íÿìà
23 "ÐÎÄÎÏÈ" - ÀÄ ÌÎÌ×ÈËÃÐÀÄ 160 33,00 29,00 33,00 íÿìà íÿìà 160 5280,00 0,00 5280,00 33,00
24 "ÌÅÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ- ÑÌÎËßÍ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÌÎËßÍ 866 30,00 3,52 10,00 6,00 0,72289 165 1612,05 0,00 1612,05 9,77
25 "ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÇÀÕÀÐ" - ÀÄ ÃÐ. ÄÎËÍÀ ÌÈÒÐÎÏÎËÈß 568 50,00 1,00 10,00 7,13 0,12143 362 6001,96 0,00 6001,96 16,58
26 "ÍÎÍÂÎÒÅÊÑ" - ÀÄ ("ÍÅÒÚÊÀÍ ÒÅÊÑÒÈË" ÀÄ) ÃÐ. ÑÎÔÈß 16 23,11 7,31 23,11 íÿìà íÿìà 16 369,76 0,00 369,76 23,11
27 "ÏÈÐÈÍÕÀÐÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÐÀÇËÎÃ 38476 10,00 0,01 0,54 0,53 0,73763 7714 6556,90 0,00 6556,90 0,85
28 "ÂÚÇÕÎÄ" - ÀÄ ÃÐ. ÏÎÏÎÂÎ 6402 13,88 0,01 1,01 0,80 0,36192 1028 1737,32 0,00 1737,32 1,69
29 "ÅËÏÐÎÌ-ÇÅÌ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 12091 10,80 0,24 1,82 1,76 0,80560 11067 25675,44 120,64 25554,80 2,32
30 "ÂÈÑÎÊÎÃÎÂÎÐÈÒÅËÈ" - ÀÄ ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ 6329 60,00 0,21 1,49 1,03 0,89000 2820 8713,80 0,00 8713,80 3,09
31 "ÌÀßÊ-ÊÌ" - ÀÄ ÃÐ. ÍÎÂÈ ÏÀÇÀÐ 318 9,43 0,01 9,43 íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 9,43
32 "ÎÏÒÅËÀ-ÎÏÒÈ×ÍÈ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ" - ÀÄ ÃÐ. ÏËÎÂÄÈ 28635 25,00 0,01 2,00 1,31 0,84144 18112 51800,32 17,93 51782,39 2,86
33 "ÄÎÁÐÓÄÆÀÍÑÊÈ ÒÅÊÑÒÈË" - ÀÄ ÃÐ. ÄÎÁÐÈ× 246 22,00 0,01 19,00 15,40 0,83684 235 3971,50 0,00 3971,50 16,90
34 "ÑËÀÂßÍÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÑËÀÂßÍÎÂÎ 343 11,00 11,00 11,00 íÿìà íÿìà 10 110,00 0,00 110,00 11,00
35 "ÂÀÌÎ" - ÀÄ ÃÐ. ÂÀÐÍÀ 6300 25,00 0,50 1,74 1,73 0,25684 2440 12688,00 110,07 12577,93 5,20
36 "ÏÐÈÑÒÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÐÓÑÅ 268 25,00 1,25 12,00 11,98 0,30800 171 2730,87 22,43 2708,44 15,97
37 "ÏÈÐÈÍÑÊÎ ÏÈÂÎ" - ÀÄ ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ 321 90,00 0,10 55,88 55,00 0,62712 18 1053,90 0,00 1053,90 58,55
38 "ÊÀÐÈÅÐÍÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÈ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 6 52,00 0,06 52,00 íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 52,00
39 "ÁÅËÎÃÐÀÄ×ÈÊ-ÏÚÒÍÈ×ÅÑÊÈ
ÏÐÅÂÎÇÈ" - ÀÄ
ÃÐ. ÁÅËÎÃÐÀÄ×ÈÊ 2922 5,00 0,02 3,59 0,32 0,10840 146 490,56 0,00 490,56 3,36
40 "ÎÑÂÅÒÈÒÅËÍÀ ÒÅÕÍÈÊÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÊÎÒÅË 143 25,95 21,00 21,00 íÿìà íÿìà 47 1013,32 13,30 1000,02 21,56
41 "ËÅÌÅÊÎÍ" - ÀÄ ÃÐ. ÅËÕÎÂÎ 427 5,20 0,01 5,20 íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 5,20
42 "ÄÅÂÍßÈÍÂÅÑÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÄÅÂÍß 1107 15,00 2,50 2,50 íÿìà íÿìà 128 1079,04 0,00 1079,04 8,43
43 "ÑÅÐÄÈÊÀ-ÊÚÐÄÆÀËÈ" - ÀÄ ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ 84 10,00 7,35 íÿìà 10,00 0,84000 42 420,00 0,00 420,00 10,00
44 "ËÀÒÅÊÑ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 7897 17,00 0,21 0,40 0,35 0,16652 1905 3771,90 0,00 3771,90 1,98
45 "ÑÎÊÎËÅÖ-ÁÎÐÎÂÅÖ" - ÀÄ Ê.Ê. ÁÎÐÎÂÅÖ 117 100,00 4,00 50,00 43,00 0,28571 31 1625,64 48,80 1576,84 52,44
46 "ÌÅÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ- ßÌÁÎË" - ÀÄ ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ 464 7,50 3,47 6,50 6,46 0,70259 0 0,00 0,00 0,00 6,69
47 "ÇÀÂÅÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÇÀÂÅÒ 3080 7,26 0,01 7,26 6,97 0,14419 3080 22330,00 0,00 22330,00 7,25
48 "ÅËÅÊÒÐÎÒÅÐÌ" - ÀÄ ÃÐ. ÂÀÐÍÀ 645 15,57 2,00 6,00 5,00 0,71711 505 3848,10 66,80 3781,30 7,62
49 "ÔÈËÒÅÊÑ" - ÀÄ ÃÐ. ÏËÎÂÄÈÂ 1851 15,56 0,01 4,00 0,01 0,92653 79 60,83 0,00 60,83 0,77
50 "ÊÎÌÏËÀÑÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÁÅÐÊÎÂÈÖÀ 4547 10,00 0,01 1,50 0,01 0,69489 1142 3837,12 0,00 3837,12 3,36
51 "ÂÅËÁÚÆÄ" - ÀÄ ÃÐ. ÊÞÑÒÅÍÄÈË 444 40,10 5,00 12,50 12,00 0,52239 273 3726,45 53,55 3672,90 13,65
52 "ÕÈÄÐÎÅËÅÌÅÍÒÈ È ÑÈÑÒÅÌÈ (ÕÅÑ)" - ÀÄ ÃÐ. ßÌÁÎË 1731 20,00 1,20 10,58 10,56 0,20202 1319 14073,73 33,50 14040,23 10,67
53 "ÓÍÈÏÀÊ" - ÀÄ ÃÐ. ÏÀÂËÈÊÅÍÈ 648 62,50 5,00 25,02 25,00 0,06250 215 6278,00 5,50 6272,50 29,20
54 "ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 4313 25,00 0,30 2,26 2,00 0,26174 2246 14868,52 40,42 14828,10 6,62
55 "ÌÎÄÓË" - ÀÄ ÃÐ. ÁßËÀ 3844 16,04 1,25 4,03 4,02 0,36913 3824 24129,44 4,80 24124,64 6,31
56 "ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÈ ÏÐÅÂÎÇÈ" - ÅÀÄ ÃÐ. ÁÀË×ÈÊ 23816 3,50 0,01 3,50 2,67 0,99701 22177 59212,59 0,00 59212,59 2,67
57 "ÏÀÐÊ ÕÎÒÅË ÌÎÑÊÂÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 21366 125,00 0,01 2,00 1,60 0,93316 9668 90122,36 1256,71 88865,65 9,27
58 "ÑÎÔÈßÏËÀÑÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 238 55,88 1,00 45,00 40,00 0,91469 205 8792,45 9,88 8782,57 42,89
59 "ÌÅËÎÐ" - ÀÄ ÃÐ. ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ 115 100,00 10,00 10,00 íÿìà íÿìà 41 2912,64 0,00 2912,64 71,04
60 "ÍÀÒÀËÈß" - ÀÄ ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 281 50,00 2,00 50,00 20,20 0,98221 5 103,65 0,00 103,65 20,73
61 "ÑÈËÎÌÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÈËÈÑÒÐÀ 349 20,82 8,00 12,50 8,00 0,64470 323 4531,69 27,01 4504,68 14,03
62 "ÐÓÅÍ ÅËÈÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÊÞÑÒÅÍÄÈË 423 30,10 0,01 1,00 0,51 0,62884 37 76,59 4,02 72,57 2,07
63 "ÌÎÍÅÊ-ÞÃ" - ÀÄ ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ 20851 20,95 0,01 20,00 10,00 0,99774 20066 200660,00 0,00 200660,00 10,00
64 "ÑÅÐÄÈÊÀ 90" - ÀÄ ÃÐ. ÄÎÁÐÈ× 394 50,00 1,00 25,24 25,23 0,87500 0 0,00 0,00 0,00 25,56
65 "ÀÃÐÎÏÐÎÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 202 10,00 0,01 5,00 1,00 0,62376 37 127,65 0,00 127,65 3,45
66 "ÏÎËÈÃÐÀÔÈß" - ÀÄ ÃÐ. ÏËÎÂÄÈÂ 10273 23,34 0,25 2,20 2,01 0,73027 8905 38736,75 12,34 38724,41 4,35
67 "ÍÀÉÄÅÍ ÊÈÐÎÂ" - ÀÄ ÃÐ. ÐÓÑÅ 145 29,00 6,00 25,00 20,68 0,78621 31 687,58 0,00 687,58 22,18
68 "ËÅÉÄÈ ÑÎÔÈß" - ÀÄ ÃÐ. ÑÀÌÎÊÎÂ 7307 18,00 0,53 0,53 íÿìà íÿìà 6660 6327,00 0,00 6327,00 0,95
69 "ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÒÅËÅÎÁÐÀÁÎÒÊÀ È ÌÐÅÆÈ" - ÀÄ ÃÐ. ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ 999 10,00 1,00 5,00 3,00 0,21449 708 2839,08 0,00 2839,08 4,01
70 "ÏÐÈÌÎÐÅÖ ÒÓÐÈÑÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ 134 100,00 2,55 53,00 52,63 0,44030 60 3599,40 60,75 3538,65 59,99
71 "ÅÍÅÐÃÎÊÀÁÅË" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 43204 25,00 0,01 0,40 0,24 0,47458 14548 26331,88 177,25 26154,63 1,81
72 "ÒÐÀÊÈß ÏÀÏÈÐ" - ÀÄ ÃÐ. ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ 57383 25,00 0,01 0,71 0,64 0,79161 33309 125574,93 261,28 125313,65 3,77
73 "ÊÀÒÅÊÑ" - ÀÄ ÃÐ. ÊÀÇÀÍËÚÊ 352 52,00 0,01 15,09 15,00 0,20295 270 6701,40 13,70 6687,70 24,82
74 "ÃÀÌÀÊÀÁÅË" - ÀÄ ÃÐ. ÑÌÎËßÍ 9081 12,00 0,30 2,00 1,99 0,60916 3134 9496,02 0,20 9495,82 3,03
75 "ÂÅËÏÀ-91" - ÀÄ ÃÐ. ÑÒÐÀÆÈÖÀ 570 6,00 0,69 6,00 0,69 0,91228 50 58,00 0,00 58,00 1,16
76 "ÎÏÒÈÊÎÅËÅÊÒÐÎÍ" - ÀÄ ÃÐ. ÏÀÍÀÃÞÐÈÙÅ 43825 25,00 0,01 1,49 1,48 0,32538 34423 58519,10 176,29 58342,81 1,70
77 "ÊÎÂÀØÊÎ ÏÐÅÑÎÂ ÇÀÂÎÄ" - ÀÄ ("ÊÏÇ" ÀÄ) Ñ. ÖÀÐÅÂÀ ËÈÂÀÄÀ, ÎÁË. ÃÀÁÐÎÂÎ 14897 1,50 0,01 1,13 1,11 0,77564 12196 14391,28 0,00 14391,28 1,18
78 "ÁÀËÊÀÍÔÀÐÌÀ- ÄÓÏÍÈÖÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÄÓÏÍÈÖÀ 7507 300,00 0,02 32,42 32,00 0,09122 5327 200348,47 1213,40 199135,07 37,61
79 "ÀÐÁÀÍÀÑÈ" - ÀÄ ÃÐ. ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ 228 125,00 3,75 20,00 17,79 0,29688 124 3388,92 41,31 3347,61 27,33
80 "ÁÀËÊÀÍÔÀÐÌÀ- ÒÐÎßÍ" - ÀÄ ÃÐ. ÒÐÎßÍ 1602 62,50 0,02 35,11 35,00 0,35665 1112 42856,48 138,36 42718,12 38,54
81 "ÑÏÀÐÊÈ ÅËÒÎÑ" - ÀÄ ÃÐ. ËÎÂÅ× 75036 46,80 0,13 2,40 2,26 0,32105 62139 235506,81 94,33 235412,48 3,79
82 "ÂÈÒÀÏÐÎÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÑËÀÂßÍÎÂÎ, ÎÁË. ÏËÅÂÅÍ 6 21,00 2,50 21,00 íÿìà íÿìà 6 126,00 0,00 126,00 21,00
83 "ÒÅËÅÊÎÌÑÒÐÎÉ" - ÅÀÄ ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 121 25,86 4,50 22,50 íÿìà íÿìà 39 966,81 0,00 966,81 24,79
84 "ÅËÅÍÈÖÀ-Ê" - ÀÄ ÃÐ. ÊÎÒÅË 406 9,21 9,21 9,21 íÿìà íÿìà 405 3730,05 0,00 3730,05 9,21
85 "ÐÓÅÍ ÌÎÄÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 512 36,00 3,10 5,00 4,00 0,26738 235 2904,60 133,06 2771,54 12,36
86 "ÃÓËßÍÑÊÀ ÊÎÍÑÅÐÂÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÃÓËßÍÖÈ 3691 6,00 0,20 3,04 2,90 0,22820 743 2266,15 0,00 2266,15 3,05
87 "ÑÒÚÊËÎÏËÀÑÒÈÊ" - ÀÄ ÃÐ. ÊÍÅÆÀ 5443 3,54 0,01 íÿìà 3,54 0,95996 5427 19211,58 0,00 19211,58 3,54
88 "ÕÎÒÅË ÑËÈÂÅÍ" - ÀÄ ("ÌÅÄÈÊÎÊÎÌÏËÅÊÒ" - ÀÄ - ÑÎÔÈß) ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ 210 44,00 8,92 36,93 íÿìà íÿìà 210 8169,00 0,00 8169,00 38,90
89 "ÅËÅÊÒÐÎÎÏÒÈÊÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÄÎÁÐÈ× 587 5,00 0,01 4,00 3,55 0,76871 504 1824,48 0,00 1824,48 3,62
90 "ÅÊÎÊÎÌ" - ÀÄ ÃÐ. ÄÅÂÍß 5 íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 íÿìà
91 "ÁÀËÍÅÎËÎÆÊÈ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÕÈÑÀÐ" - ÀÄ
ÃÐ. ÕÈÑÀÐß 14803 18,70 0,21 1,00 0,36 0,53408 4422 19854,78 62,90 19791,88 4,49
92 "ÍÎÂÈ ÅÍÅÐÃÈÉÍÈ ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ-" - ÀÄ ÐÀÇÃÐÀÄ 1531 12,77 1,99 4,67 4,16 0,08333 1232 10385,76 0,00 10385,76 8,43
93 "ÄÅÒÑÊÈ ÑÂßÒ" - ÀÄ ÃÐ. ßÁËÀÍÈÖÀ, ÎÁË. ËÎÂÅ× 466 7,00 2,00 2,00 íÿìà íÿìà 10 26,50 0,00 26,50 2,65
94 "ÏÐÅÖÈÇÍÎ ËÅÅÍÅ" - ÀÄ Ñ. ßÐËÎÂÎ, ÎÁË. ÑÎÔÈß 63 108,00 0,09 108,00 15,90 0,92063 5 116,05 0,00 116,05 23,21
95 "ÌÅÁÅË-ÊÐÈÂÎÄÎË" - ÀÄ ÃÐ. ÊÐÈÂÎÄÎË, ÎÁË. ÂÐÀÖÀ 131 16,60 16,60 16,60 íÿìà íÿìà 15 249,00 0,00 249,00 16,60
96 "ÂÀÊÓÓÌÌÅÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÍÎÂÈ ÈÑÊÚÐ 13 2,00 0,02 2,00 íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 2,00
97 "ÁÀËÀÍÑ" - ÀÄ ÃÐ. ËßÑÊÎÂÅÖ 848 18,00 0,01 8,00 2,00 0,65333 570 4987,50 46,25 4941,25 8,75
98 "ÒÚÐÃÎÂÈß ÍÀ ÅÄÐÎ - ÑËÈÂÅÍ" ÀÄ ÃÐ. ÑËÈÂÅÍ 871 4,00 0,02 1,90 1,07 0,71571 809 1537,10 201,90 1335,20 1,90
99 "ÂÀÑÈË ÏÅÒËÅØÊÎÂ" - ÀÄ ÃÐ. ÁÐÀÖÈÃÎÂÎ, ÎÁË. ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ 926 80,00 5,03 80,00 51,00 0,93611 3 153,00 0,00 153,00 51,00
100 "ÀÐÄÀ-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ" - ÅÀÄ ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ 11958 2,99 0,21 2,99 2,06 0,75572 11950 24617,00 0,00 24617,00 2,06
101 "ÁÈÑÅÐÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÕÀÑÊÎÂÎ 6081 25,00 0,02 1,26 1,11 0,63750 5808 7434,24 0,00 7434,24 1,28
102 "ÑÅÐÄÈÊÀ-ØÓÌÅÍ" - ÀÄ ÃÐ. ØÓÌÅÍ 392 25,00 5,00 5,00 íÿìà íÿìà 111 1726,05 0,00 1726,05 15,55
103 "ÞÒÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÐÓÑÅ 675 25,00 1,25 7,00 5,00 0,68841 579 5488,92 66,92 5422,00 9,48
104 "ÄÈÀÍÀ - ÒÓÐ" - ÀÄ ÐÀÇÃÐÀÄ 17811 6,00 0,21 0,39 0,38 0,25667 8817 5290,20 0,00 5290,20 0,60
105 "ÄÎÌÎÑÒÐÎÈÒÅË ÑÇ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 432 5,78 5,60 5,60 íÿìà íÿìà 417 2376,90 0,80 2376,10 5,70
106 "ÊÎÏÐÈÍÀ" - ÀÄ ÑÂÈËÅÍÃÐÀÄ 24438 10,00 0,18 8,20 6,89 0,98793 24438 168866,58 0,00 168866,58 6,91
107 "ÐÀÇÂÈÒÈÅ" - ÀÄ ÃÐ. ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ 240 25,00 8,20 8,24 8,20 0,96552 0 0,00 0,00 0,00 9,19
108 "ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ-93" - ÀÄ ÃÐ. ÑËÀÂßÍÎÂÎ, ÎÁË. ÏËÅÂÅÍ 3564 6,35 0,20 6,20 4,82 0,06924 3392 21166,08 0,00 21166,08 6,24
109 "ÕÅÁÐÎÑ-Ï" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 14319 8,00 0,21 0,46 0,42 0,16586 14039 12073,54 0,00 12073,54 0,86
110 "ÅÒÐÎÂÎËÀÍ" ÅÀÄ ÃÐ. ÅÒÐÎÏÎËÅ 109 íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà íÿìà 0 0,00 0,00 0,00 íÿìà
111 "ÄÈÌßÒ" - ÀÄ ÃÐ. ÂÀÐÍÀ 121 111,10 5,00 41,00 40,00 0,07042 77 3517,36 5,75 3511,61 45,68
112 "ÈÍÊÎÌÑ-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ È ÌÅÕÀÍÈÊÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 327 11,00 5,00 8,32 7,50 0,79511 309 2404,02 0,00 2404,02 7,78
113 "ÊÀÏÈÒÀÍ ÄßÄÎ ÍÈÊÎËÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÃÀÁÐÎÂÎ 8955 30,00 0,21 5,40 5,36 0,15785 5872 39812,16 68,86 39743,30 6,78
114 "ÕÅÌÓÑÕÎÒÅËÑ" - ÀÄ ÃÐ. ÑÎÔÈß 175 151,00 1,50 50,00 30,00 0,86000 55 4714,05 21,39 4692,66 85,71
115 "ÎËÎÂÍÎ-ÖÈÍÊÎÂ ÊÎÌÏËÅÊÑ" - ÀÄ ÃÐ. ÊÚÐÄÆÀËÈ 7114 45,00 0,30 20,30 20,00 0,79995 6465 129300,00 58,60 129241,40 20,00
116 "ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ËÎÌ-ÌÑ" - ÀÄ ÃÐ. ËÎÌ 14913 12,70 0,21 0,27 0,24 0,02208 14648 12011,36 0,00 12011,36 0,82
117 "ÕÀÐÌÀÍËÈÉÑÊÀ ÊÅÐÀÌÈÊÀ" - ÀÄ ÃÐ. ÕÀÐÌÀÍËÈ 2492 1,62 0,02 1,62 íÿìà íÿìà 2492 4037,04 0,00 4037,04 1,62
118 "ÁÐÅÇÅÍÒÎÂÈ ÈÇÄÅËÈß" - ÀÄ Ñ. ÖÀÐ ÑÀÌÓÈË, ÎÁË. ÑÈËÈÑÒÐÀ 762 15,05 1,80 6,02 1,80 0,06000 197 2417,19 0,00 2417,19 12,27
