ОБЯВА No 11 НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ДВ,БР.75 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА НАЧАЛОТО НА ТРИНАДЕСЕТИЯ ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
(обн.,ДВ,бр.75 от 16 септември 2005 г.)

Агенцията за приватизация на основание чл.32, ал.1, т.4 ЗПСК, § 2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл.22, чл.45а, чл.45б, ал.1 и 2 и чл.45е от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата, във връзка с договор No 24/17.XI.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с "БФБ - София" - АД, и Решение No 117/21.II.2003 г. на МС (ДВ,бр.20/2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г., Решение No 855/8.XII.2003 г.(ДВ,бр.109/2003 г.) и Решение No 974/11.XII.2004 г.(ДВ,бр.111/2004 г.) на МС за изменение и допълнение на Решение No 117/21.II.2003 г. на МС, Решение No 2253-П/15.IV.2003 г., Решение No 2611-П/15.I.2004 г., Решение No 2681-П/10.III.2004 г., Решение No 2722-П/13.IV.2004 г., Решение No 2832-П/14.VII.2004 г., Решение No 2886-П/9.IX.2004 г., Решение No 2935-П/8.XII.2004 г., Решение No 2972-П/11.III.2005 г., Решение No 3015-П/22.VI.2005 г. и протоколно решение No 10162/30.VIII.2005 г. на ИС на АП обявява:
1. Начало на тринадесети централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:
No Наименование Седалище на дружеството Булстат Данъчен
номер
Капитал по
последна
съдебна
регистрация
Номинална
стойност
на акция
Капитал по
последна
съдебна
регистрация
Размер на
държавното
участие в
капитала
Акции,
предложени
за
продажба
Обща номинална
стойност на
акциите,
предложени за
ЦПТ
Вид на дружеството
към 23.VIII.2005 г.
(по данни от КФК)
Вид на
акциите
Минимална
продажна
цена на
една
акция
          бр., акции лева лева % брой % лева     лева
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1% ОТ КАПИТАЛА
1. "АВРОРА" - АД ("АРДИНО" - АД) АРДИНО 108012548 1091000020 50000 1 50000 0,066 33 0,066 33 непублично безналични -
2. "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ - ШАБЛА" - АД ШАБЛА 834025388 1088001628 50000 1 50000 0,002 1 0,002 1 непублично безналични -
3. "АВТОТРАНС СЕПТЕМВРИ 2002" - АД СЕПТЕМВРИ 112586433 1134008900 44772 2 89544 0,022 10 0,022 20 непублично безналични -
4. "БИСС - 91" - АД ПЛОВДИВ 115063705 1167720540 52306 2 104612 0,002 1 0,002 2 непублично безналични -
5. "БРОНЗ - ТМ" - АД ДОЛНА ОРЯХОВИЦА 104054361 1042001097 53970 1 53970 0,002 1 0,002 1 непублично безналични -
6. "БЪДЕЩНОСТ" - АД ЧИРПАН 833067014 1249000163 324738 1 324738 0,078 252 0,078 252 непублично безналични 26,04
7. "БЯЛ БОР" - АД БРАЦИГОВО 822106067 1133000085 73428 1 73428 0,011 8 0,011 8 непублично безналични -
8. "ВЕЛУР" - АД ЛОВЕЧ 820174315 1110001297 127109 1 127109 0,142 181 0,142 181 непублично безналични 4,91
9. "ВЕТПРОМ" - АД РАДОМИР 823073378 1144000710 785580 1 785580 0,010 2 0,000 2 непублично безналични -
10. "ВИДАХИМ" - АД ВИДИН 815123066 1052001869 2892074 1 2892074 25,088 8000 0,277 8000 публично безналични 2,41
11. "ВИНПРОМ - ДУПНИЦА" - АД ДУПНИЦА 109052405 1101030136 50000 1 50000 0,010 5 0,010 5 непублично безналични -
12. "ВИТ" - АД ПЛЕВЕН 824105124 1153005334 113634 1 113634 0,004 5 0,004 5 непублично безналични -
13. "ГАРАНТ" - АД ДУПНИЦА 109001503 1101004623 76314 1 76314 0,017 13 0,017 13 непублично безналични -
14. "ДОМОСТРОЕНЕ" - АД ЯМБОЛ 128006743 1280010940 88606 1 88606 0,002 2 0,002 2 непублично безналични -
15. "ДОМОСТРОЕНЕ" - АД СИЛИСТРА 118003229 1190002256 128711 1 128711 0,002 3 0,002 3 непублично безналични -
16. "ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ" - АД ("ЕЛПРОМ - ЗЕД" - АД) ПЛОВДИВ 115007029 1164040239 181222 1 181222 0,001 2 0,001 2 непублично безналични -
17. "ЗИНО - П" - АД ПЕТРИЧ 101035674 1014000506 72319 1 72319 0,007 5 0,007 5 непублично безналични -
18. "ИЗОМИНА" - АД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 104008690 1047000064 64565 1 64565 0,008 5 0,008 5 непублично безналични -
19. "КАПРОНИ" - АД КАЗАНЛЪК 833067822 1240800108 318146 1 318146 0,311 422 0,133 422 непублично безналични 40,70
20. "КРЕМИКОВСКИ СТРОИТЕЛ" - АД СОФИЯ 121072566 3225004772 73637 1 73637 0,010 7 0,010 7 непублично безналични -
21. "ЛАКПРОМ" - АД С. СВЕТОВРАЧАНЕ 831900750 3224003977 192169 1 192169 0,360 692 0,360 692 непублично налични 63,04
22. "ЛЕСИЧОВО" - АД С. ТРУД 112004356 1131003729 65777 1 65777 0,008 5 0,008 5 непублично безналични -
23. "МЕКОМ - К" - АД КЮСТЕНДИЛ 109018189 1102013111 32470 2 64940 0,003 1 0,003 2 непублично безналични -
24. "МИЛЕНА" - АД БЛАГОЕВГРАД 101045490 1010008499 8974 6 53844 0,078 7 0,078 42 непублично безналични 30,20
25. "МИР" - АД МОНТАНА 111033255 1125012325 171310 1 171310 1,482 3 0,002 3 непублично налични -
26. "МОНТАНА" - АД МОНТАНА 821151974 1125004454 360746 0,5 180373 0,002 9 0,002 4,5 непублично безналични -
27. "ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА" - АД КОТЕЛ 119014673 1208000213 41926 2 83852 0,021 9 0,021 18 непублично безналични -
28. "ПЛАТЕКС" - АД ДРЯНОВО 107001052 1073000250 68015 1 68015 0,019 13 0,019 13 непублично безналични 11,51
29. "ПРАМЕЛ" - АД ВАРНА 103081752 1035071039 94000 1 94000 0,005 5 0,005 5 непублично безналични -
30. "РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ" - АД ПЛОВДИВ 115032909 1164043769 14801 4 59204 0,007 1 0,007 4 публично безналични -
31. "РИТИ" - АД СУХИНДОЛ 104055461 1046150046 27614 2 55228 0,036 10 0,036 20 непублично безналични -
32. "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" - АД ВАРНА 813194292 1034011067 2309561 1 2309561 0,182 4202 0,182 4202 публично безналични 19,28
33. "СЕРДИКА - СМОЛЯН" - АД СМОЛЯН 120012469 830166412 29048 1,8 52286,4 0,007 2 0,007 3,6 непублично безналични -
34. "СИГНАЛ" - АД КОЗЛОДУЙ 106002337 1064503118 50000 1 50000 0,006 3 0,006 3 непублично безналични -
35. "СИЛИКАТ - КЕРАМ" - АД ПЛОВДИВ 115007440 1160012907 247106 1,1 271816,6 0,008 19 0,008 20,9 непублично безналични -
36. "СКЪТ МИЗИЯ" - АД МИЗИЯ 175708 1067501078 41197 3 123591 0,002 1 0,002 3 непублично безналични -
37. "СОРТОВИ СЕМЕНА" - АД ПАЗАРДЖИК 112010423 1131001661 165000 1 165000 0,001 1 0,001 1 непублично безналични -
38. "СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ" - АД ДЕВНЯ 103047141 1038002372 52000 1 52000 0,002 1 0,002 1 непублично безналични -
39. "СТС - СЛАБОТОКОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ" ("СТС") - АД ДЕВИН 120007811 1211506225 39138 2 78276 0,003 1 0,003 2 непублично безналични -
40. "ТЕССО"("ПАНАКА") - АД ЛУКОВИТ 110003693 1114000058 107646 1 107646 0,001 1 0,001 1 непублично безналични -
41. "ЯВОР" - АД ВАРНА 103006276 1035012776 112537 1 112537 0,005 6 0,005 6 публично безналични -
42. "ЯЙЦА И ПТИЦИ" - АД МИЗИЯ 106016418 1067502023 192320 1 192320 0,001 1 0,001 1 непублично безналични -
43. "ЯКОВА" - АД РАДОМИР 113017253 1144008851 23469 2,2 51631,8 0,026 6 0,026 13,2 непублично безналични -
II ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1 % ОТ КАПИТАЛА
44. "АТМ - ЦЕНТЪР" - АД ("ТЦ ИПАКТ" - АД) СОФИЯ 121482679 2226016336 244766 1 244766 2,614 6397 10,015 6397 непублично налични 6,10
45. "БИЛЯНА - ТРИКО" - АД ПЕТРИЧ 101022463 1014025827 78897 1 78897 2,695 2126 2,695 2126 непублично безналични 1,00
46. "БРЕЗА" - АД КЪРДЖАЛИ 108008594 1096000398 76786 1 76786 8,003 6145 8,003 6145 непублично безналични 1,00
47. "ГАМАКАБЕЛ" - АД СМОЛЯН 830198492 1217000099 1200000 1 1200000 1,934 23207 1,934 23207 публично безналични 8,35
48. "ЖОСИ" - АД ХАДЖИДИМОВО 101019182 1012020712 92850 1 92850 1,761 1635 1,761 1635 непублично безналични 8,58
49. "ЗАГАРИЯ" - АД СОФИЯ 123025597 1244504449 40000 2,5 100000 3,875 1550 3,875 3875 непублично налични 2,50
50. "ЗИИУ "СТАНДАРТ" (ЗММ - БЛАГОЕВГРАД) - АД БЛАГОЕВГРАД 101013592 1010040023 97974 1,2 117568,8 6,530 2711 2,767 3253,2 непублично безналични 13,29
51. "ЗММ СОФИЯ" - АД СОФИЯ 620147 2224027322 3681782 1 3681782 1,706 62823 1,706 62823 непублично налични 3,72
52. "ИММИ" - АД СОФИЯ 831371545 2224018730 86865 1 86865 8,062 7003 8,062 7003 публично безналични 1,00
53. "КАЛИАКРА ХОТЕЛС" ("КАЛИАКРА") - АД КАВАРНА 834025687 1086005243 436088 4 1744352 18,700 77928 17,870 311712 непублично налични 4,00
54. "КАПИТАН ВОЙНОВСКИ" - АД С. ЧЕРНИ ВИТ 110006821 1115005592 49517 2 99034 3,942 1952 3,942 3904 непублично безналични 10,38
55. "КРУМИЦА" - АД КРУМОВГРАД 108006497 1095000017 100000 1 100000 4,334 4334 4,334 4334 непублично безналични 1,41
56. "МЕТАЛПРОМ" - АД ВЪРБИЦА 127015294 1274400036 6562 7,7 50527,4 9,403 617 9,403 4750,9 непублично безналични 12,04
57. "МОНОЛИТ" - АД МОНТАНА 111000846 1125004160 129912 2 259824 1,125 1462 1,125 2924 непублично налични 29,76
58. "НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ" - АД ПЛОВДИВ 115010649 1164040603 4000000 1 4000000 1,573 62369 1,559 62369 непублично налични 3,17
59. "ПАМПОРОВО" - АД СМОЛЯН 830166943 1218000017 1076100 1 1076100 2,125 20038 1,862 20038 публично безналични 22,05
60. "ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА" - АД ПЛОВДИВ 115051642 1163640291 132291 1 132291 11,217 14839 11,217 14839 непублично безналични 6,56
61. "ПРОМПРОЕКТ" - АД СОФИЯ 121085994 1220052393 50000 1 50000 9,502 4751 9,502 4751 непублично безналични 1,00
62. "ПЪРВИ МАЙ - К" - АД КАЗАНЛЪК 123020066 1240800116 194959 1 194959 5,104 9951 5,104 9951 непублично налични 10,23
63. "СЕРДИКОМ" - АД СОФИЯ 831641193 1223015294 1114267 1 1114267 1,002 11160 1,002 11160 публично безналични 4,90
64. "СИЛА" - АД ЯМБОЛ 838168768 1280000252 356822 1 356822 11,230 40072 11,230 40072 непублично безналични 18,92
65. "УНИМАШ" - АД ДЕБЕЛЕЦ 814189907 1040000875 389984 1 389984 9,744 38000 9,744 38000 публично безналични 0,65
66. "ФУРАЖИ" - АД ДВЕ МОГИЛИ 117049266 1180002266 19557 3 58671 33,246 6502 33,246 19506 непублично безналични 10,48
67. "ХИМПРОДУКТ" - АД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 104011909 1042000511 13380 4 53520 6,001 803 6,001 3212 непублично безналични 14,87
68. "ЩЕРЕВ ТУР" ("РОЗА ТУР") - АД КАРЛОВО 115008302 1169467958 23580 2,2 51876 19,355 4564 19,355 10040,8 непублично налични 14,84
69. "ЯНТРА" - АД СОФИЯ 814191274 1040004692 51454 1 51454 16,724 8605 16,724 8605 непублично налични 1,00

2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1, ще се проведе на "приватизационен пазар" сегмент "Централизирани публични търгове" на "Българска фондова борса - София" - АД, при условията на Правилника за работа на Борсата и Приложение No 9 - Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е 6-ият работен ден, считано от датата на обнародване на това обявление в "Държавен вестник".
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е 14-ият работен ден, считано от датата на обнародване на това обявление в "Държавен вестник". Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг "БФБ - София" - АД, ще публикува информационните проспекти за дружествата по т.1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл.21, ал.3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата.
Изп. директор: Т. Николов

* край на документа *