Агенцията
за приватизация на основание чл.32, ал.1, т.4 ЗПСК, §
2 от допълнителните разпоредби
на Закона
за сделките с компенсаторни инструменти, чл.22, 45а, чл.45б, ал.1
и 2 и чл.45е от Наредбата за условията и реда за организиране
и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на
акции - собственост на държавата, във връзка с договор No 24/17.XI.2003
г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични
търгове, сключен с "БФБ - София" - АД, и Решение No
117/21.II.2003 г. на МС (ДВ,бр.20 от 2003 г.) за приемане на годишен
списък на търговските дружества с държавно участие в капитала,
при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни
средства през 2003 г., Решение No 855/8.XII. 2003 г. (ДВ,бр.109
от 2003 г.) на МС за изменение и допълнение на Решение No 117/21.II.2003
г. на МС, Решение No 2253-П/15.IV.2003 г., Решение No 2611-П/15.I.2004
г., Решение No 2653-П/16.II.2004 г.,Решение No 2681-П/10.III.2004
г., Решение No 2722-П/13.IV.2004 г., Решение No 2778-П/20.V.2004
г., Решение No 2780-П/25.V.2004 г., Решение No 2829-П/14.VII.2004
г., Решение No 2886-П/9.IX.2004 г. и протоколно решение No 9082/10.IX.2004
г. на ИС на АП обявява:
1. Начало на осми централизиран публичен търг, на който
се предлагат за продажба акции от следните дружества:
| No | Наименование на дружеството | Седалище | Булстат | Данъчен номер | Капитал по последна съдебна регистрация (бр. акции) | Номинална стойност на акция, лева | Капитал по последна съдебна регистрация, лева | Размер на държавното участие в капитала,% | Акции, предложени за продажба % | Обща номинална стойност на акциите, предложени за ЦПТ, лева | Вид на дружеството към 25.V.2004 г. (по данниот КФК | Вид на акциите | Минимална продажна цена на една акция, лева | |
| брой | % | |||||||||||||
| I | ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1 % ОТ КАПИТАЛА | |||||||||||||
| 1. | "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ-ШАБЛА" АД | ШАБЛА | 834025388 | 1088001628 | 50000,00 | 1,00 | 50000,00 | 0,0020 | 1 | 0,0020 | 1 | непублично | безналични | - |
| 2. | "БАЛКАН-ТУРИСТ" АД | СОФИЯ | 831652492 | 1220032988 | 738346,00 | 2,00 | 1476692,00 | 0,0004 | 3 | 0,0004 | 6 | непублично | безналични | - |
| 3. | "БЕЛАСИЦА" АД | ПЕТРИЧ | 811160416 | 1014002940 | 94719,00 | 1,00 | 94719,00 | 1,5287 | 536 | 0,5659 | 536 | непублично | безналични | - |
| 4. | "БЕРТЕКС" АД | БЕРКОВИЦА | 111009642 | 1121000136 | 19689,00 | 3,00 | 59067,00 | 0,0051 | 1 | 0,0051 | 3 | непублично | безналични | - |
| 5. | "БРАВО СТИЛ" АД ("ГЕРГАНА" АД) | ПЕТРИЧ | 101016147 | 1014002290 | 111438,00 | 1,00 | 111438,00 | 0,2441 | 272 | 0,2441 | 272 | непублично | безналични | 6,28 |
| 6. | "БРОНЗ ТМ" АД | ДОЛНА ОРЯХОВИЦА | 104054361 | 1042001097 | 53970,00 | 1,00 | 53970,00 | 0,0019 | 1 | 0,0019 | 1 | непублично | безналични | - |
| 7. | "ГЪЛЪБ" АД | ГЪЛЪБОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА | 123086924 | 1240303848 | 122716,00 | 1,00 | 122716,00 | 0,0041 | 5 | 0,0041 | 5 | непублично | налични | - |
| 8. | "ДОБРУДЖА КИТ АД | ИСПЕРИХ | 116003650 | 1171000021 | 69170,00 | 1,00 | 69170,00 | 0,0014 | 1 | 0,0100 | 1 | непублично | безналични | - |
| 9. | "ДОМОСТРОЕНЕ" АД | ЯМБОЛ | 128006743 | 1280010940 | 88606,00 | 1,00 | 88606,00 | 0,0023 | 2 | 0,0023 | 2 | непублично | безналични | - |
| 10. | "ДОМОСТРОЕНЕ" АД | СИЛИСТРА | 118003229 | 1190002256 | 128711,00 | 1,00 | 128711,00 | 0,0023 | 3 | 0,0023 | 3 | непублично | безналични | - |
| 11. | "ЕЛЕКТРОТЕРМИЯ" АД | СОФИЯ | 121114645 | 3225005353 | 20577,00 | 2,50 | 51442,50 | 0,6318 | 130 | 0,6318 | 325 | непублично | безналични | - |
| 12. | "ЕЛИА" АД | НИКОПОЛ | 824105341 | 1152600077 | 34460,00 | 1,50 | 51690,00 | 0,0580 | 20 | 0,0580 | 30 | непублично | безналични | - |
| 13. | "ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД | СОФИЯ | 831367237 | 2220011499 | 742092,00 | 1,00 | 742092,00 | 0,3334 | 2474 | 0,3334 | 2474 | непублично | налични | - |
| 14. | "ЕТЕРНА" АД | ПЛЕВЕН | 114077602 | 1153010389 | 107422,00 | 1,00 | 107422,00 | 0,0940 | 101 | 0,0940 | 101 | непублично | безналични | - |
| 15. | "ЗММ ПОБЕДА" АД | СЛИВЕН | 119030510 | 1201000390 | 467509,00 | 1,00 | 467509,00 | 1,0650 | 2631 | 0,5628 | 2631 | непублично | налични | - |
| 16. | "ИНКОМС ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА В. ДРАМОВ" АД | ВРАЦА | 106022408 | 1061500304 | 55057,00 | 1,00 | 55057,00 | 0,5413 | 298 | 0,5413 | 298 | непублично | безналични | - |
| 17. | "ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛСТВО И МИННО ДЕЛО" ("МИНСТРОЙ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ") АД | СОФИЯ | 121285404 | 1226046832 | 5883,00 | 10,00 | 58830,00 | 0,0680 | 4 | 0,0680 | 40 | непублично | безналични | - |
| 18. | "ИНТЕРТЕД" АД | СТАРА ЗАГОРА | 833066492 | 1244500338 | 691020,00 | 1,00 | 691020,00 | 1,0000 | 4 | 0,0006 | 4 | непублично | безналични | - |
| 19. | "КОЛОРА" АД | С. СВЕТОВРАЧАНЕ | 121046906 | 3224003934 | 734884,00 | 1,00 | 734884,00 | 1,6012 | 6191 | 0,8424 | 6191 | непублично | налични | - |
| 20. | "КОПРИНА" АД | СВИЛЕНГРАД | 836144487 | 1261000152 | 294763,00 | 1,00 | 294763,00 | 0,3355 | 1 | 0,0003 | 1 | публично | безналични | - |
| 21. | "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД | РАЗГРАД | 116047294 | 1172005531 | 50000,00 | 1,00 | 50000,00 | 1,5520 | 2 | 0,0040 | 2 | непублично | безналични | - |
| 22. | "ЛОВЕЧ-ТУРС" АД | ЛОВЕЧ | 820167527 | 1110000029 | 110223,00 | 1,00 | 110223,00 | 0,0027 | 3 | 0,0027 | 3 | публично | безналични | - |
| 23. | "НОРД" АД | ДЕВНЯ | 103044234 | 1038004162 | 133189,00 | 1,00 | 133189,00 | 0,0143 | 19 | 0,0143 | 19 | непублично | безналични | - |
| 24. | "ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ" АД | СОФИЯ | 121673766 | 2225074243 | 2934697,00 | 1,00 | 2934697,00 | 0,2830 | 1176 | 0,0401 | 1176 | непублично | налични | - |
| 25. | "ПЛЕВЕН" АД ("ПЛЕВЕН 99" АД) | ПЛЕВЕН | 114006085 | 1153002106 | 10260,00 | 4,90 | 50274,00 | 0,0097 | 1 | 0,0097 | 4,9 | непублично | безналични | - |
| 26. | "ПРИСТА" АД | РУСЕ | 827182987 | 1181001174 | 152293,00 | 1,00 | 152293,00 | 0,5982 | 518 | 0,3401 | 518 | непублично | безналични | 1,00 |
| 27. | "ПЪРВИ МАЙ" ДАД | ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | 104001662 | 1047000013 | 63015,00 | 1,00 | 63015,00 | 0,0048 | 3 | 0,0048 | 3 | непублично | безналични | - |
| 28. | "ПЪТИЩА" АД | ПАЗАРДЖИК | 822148671 | 1131025889 | 47639,00 | 2,00 | 95278,00 | 0,0021 | 1 | 0,0021 | 2 | непублично | безналични | - |
| 29. | "РЕМЕЛ" АД | ГР. ЕЛЕНА | 814191356 | 1044115200 | 51900,00 | 1,00 | 51900,00 | 1,8786 | 3 | 0,0058 | 3 | непублично | безналични | - |
| 30. | "СИГНАЛ" АД | КОЗЛОДУЙ | 106002337 | 1064503118 | 50000,00 | 1,00 | 50000,00 | 0,0060 | 3 | 0,0060 | 3 | непублично | безналични | - |
| 31. | "СК 13 ПЛЕВЕН КАМЕНИНА" АД | ПЛЕВЕН | 114008556 | 1153003587 | 340000,00 | 1,00 | 340000,00 | 0,0006 | 2 | 0,0006 | 2 | непублично | безналични | - |
| 32. | "СКЪТ МИЗИЯ" АД | МИЗИЯ | 000175708 | 1067501078 | 41197,00 | 3,00 | 123591,00 | 0,0024 | 1 | 0,0024 | 3 | непублично | безналични | - |
| 33. | "СЛАДКОВОДНО РИБОВЪДСТВО" АД | БУРГАС | 102213336 | 1021000880 | 60865,00 | 1,00 | 60865,00 | 0,0049 | 3 | 0,0049 | 3 | непублично | безналични | - |
| 34. | "СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ" АД ("НОВОТЕЛ ЕВРОПА") | СОФИЯ | 831640102 | 1224002870 | 766551,00 | 1,00 | 766551,00 | 0,5512 | 4225 | 0,5512 | 4225 | непублично | безналични | - |
| 35. | "СТС СЛАБОТОКОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ" ("СТС") АД | ДЕВИН | 120007811 | 1211506225 | 39138,00 | 2,00 | 78276,00 | 0,0026 | 1 | 0,0026 | 2 | непублично | безналични | - |
| 36. | "СЪНИТЕКС" АД | МЕЗДРА | 816089492 | 1066500019 | 111737,00 | 8,00 | 893896,00 | 0,0089 | 10 | 0,0089 | 80 | публично | безналични | 18,60 |
| 37. | "ТЕССО ("ПАНАКА") АД | ЛУКОВИТ | 110003693 | 1114000058 | 107646,00 | 1,00 | 107646,00 | 0,0009 | 1 | 0,0009 | 1 | непублично | безналични | - |
| 38. | "ХЕМУС М" АД | МЕЗДРА | 106002703 | 1066500094 | 2367897,00 | 1,00 | 2367897,00 | 0,2507 | 5937 | 0,2507 | 5937 | непублично | безналични | - |
| 39. | "ХЗ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" АД | ШУМЕН | 837105284 | 1270020115 | 163322,00 | 1,00 | 163322,00 | 0,0086 | 14 | 0,0086 | 14 | непублично | безналични | - |
| 40. | "ЯВОР ИД" АД | АСЕНОВГРАД | 825395602 | 1168371868 | 28289,00 | 2,00 | 56578,00 | 3,0507 | 6 | 0,0212 | 12 | непублично | безналични | - |
| 41. | "ЯКОВА" АД | РАДОМИР | 113017253 | 1144008851 | 23469,00 | 2,20 | 51631,80 | 0,0256 | 6 | 0,0256 | 13,20 | непублично | безналични | - |
| II | ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1% ОТ КАПИТАЛА | |||||||||||||
| 42. | "АВТОТРАНС 2002" АД | ВЕТРЕН | 112586401 | 1134028870 | 44772,00 | 2,00 | 89544,00 | 2,2559 | 1010 | 2,2559 | 2020 | непублично | безналични | - |
| 43. | "АВТОТРАНС СЕПТЕМВРИ 2002" АД | СЕПТЕМВРИ | 112586433 | 1134008900 | 44772,00 | 2,00 | 89544,00 | 2,2559 | 1010 | 2,2559 | 2020 | непублично | безналични | - |
| 44. | "АГРОМЕДИКА ХИМСНАБ" АД ("ХИМСНАБ 5100") АД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 814192134 | 1042000546 | 53067,00 | 1,00 | 53067,00 | 19,9992 | 10167 | 19,1588 | 10167 | непублично | налични | - |
| 45. | "АГРОСТРОЙ ДАД | ДОБРИЧ | 124042395 | 1082143048 | 6317,00 | 8,40 | 53062,80 | 5,0024 | 316 | 5,0024 | 2654,40 | непублично | налични | - |
| 46. | "АГРОТЕХНИКА ТРОЯН" АД | ТРОЯН | 110010111 | 1117027135 | 5000,00 | 10,00 | 50000,00 | 13,0000 | 650 | 13,0000 | 6500 | непублично | налични | 10,00 |
| 47. | "БАЛКАНКАР 6-ТИ СЕПТЕМВРИ" АД | СОФИЯ | 831479001 | 1221044955 | 1140898,00 | 1,00 | 1140898,00 | 43,1670 | 492491 | 43,1670 | 492491 | непублично | безналични | 8,76 |
| 48. | "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД | ПАВЛИКЕНИ | 814191256 | 1046107019 | 165257,00 | 1,00 | 165257,00 | 27,9256 | 46149 | 27,9256 | 46149 | публично | безналични | 23,95 |
| 49. | "БАЛКАНКАР ЗВЕЗДА" АД | ЛУКОВИТ | 820170968 | 1114005203 | 221717,00 | 1,00 | 221717,00 | 33,7128 | 73417 | 33,1129 | 73417 | непублично | безналични | 4,36 |
| 50. | "БАЛКАНКАР ЗП Т. ПЕТРОВ" АД | СОФИЯ | 121122955 | 1224030181 | 215709,00 | 1,00 | 215709,00 | 35,6146 | 76824 | 35,6146 | 76824 | непублично | безналични | 22,57 |
| 51. | "БАЛКАНКАР ЗПДЕА Г. КОСТОВ" АД | СОФИЯ | 121122439 | 1224014208 | 398195,00 | 1,00 | 398195,00 | 34,7069 | 123012 | 30,8924 | 123012 | непублично | безналични | 12,84 |
| 52. | "БАЛКАНКАР ИСКЪР" АД | МЕЗДРА | 106571284 | 1066518589 | 541354,00 | 1,00 | 541354,00 | 36,0092 | 194937 | 36,0092 | 194937 | непублично | безналични | 9,40 |
| 53. | "БАЛКАНКАР МИЗИЯ" АД | БЯЛА СЛАТИНА | 106017477 | 1060507380 | 74518,00 | 1,00 | 74518,00 | 34,9822 | 26068 | 34,9822 | 26068 | непублично | безналични | 2,74 |
| 54. | "БОБОШЕВО ФЗ" АД | СЛИВЕН | 109013167 | 1101020971 | 33250,00 | 2,00 | 66500,00 | 33,0015 | 10973 | 33,0015 | 21946 | непублично | безналични | - |
| 55. | "ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ РУСАЛКА" ("КАВАРНА ТУРИСТ") АД | СОФИЯ | 834025737 | 1086001760 | 263723,00 | 1,00 | 263723,00 | 1,9115 | 5041 | 1,9115 | 5041 | непублично | безналични | 1,00 |
| 56. | "ГАРАНТ ФИЛТЪР" АД | ОВЧАРОВО | 834025947 | 1082004501 | 78009,00 | 1,00 | 78009,00 | 8,9310 | 6967 | 8,9310 | 6967 | непублично | налични | - |
| 57. | "ДОБРУДЖАНСКИ ТЕКСТИЛ" АД | ДОБРИЧ | 124000458 | 1082017921 | 95210,00 | 1,00 | 95210,00 | 3,3809 | 3219 | 3,3809 | 3219 | непублично | безналични | - |
| 58. | "ДУНАВ" АД | РУСЕ | 827182859 | 1181000852 | 99899,00 | 1,00 | 99899,00 | 6,6007 | 6594 | 6,6007 | 6594 | непублично | безналични | - |
| 59. | "ДЮНИ" АД | СОЗОПОЛ | 812117300 | 1025500101 | 3459030,00 | 1,00 | 3459030,00 | 3,6046 | 89083 | 2,5754 | 89083 | непублично | безналични | - |
| 60. | "ЕЛАСТИК" АД | С. СВЕТОВРАЧАНЕ | 831190954 | 3224002709 | 142019,00 | 1,00 | 142019,00 | 4,3910 | 6236 | 4,3910 | 6236 | непублично | безналични | - |
| 61. | "ЕЛПРОМ" АД | ВАРНА | 813142573 | 1035007373 | 4263585,00 | 1,00 | 4263585,00 | 0,8482 | 33010 | 41,2900 | 33010 | непублично | безналични | - |
| 62. | "ЕР СЛАЙД" АД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 814192084 | 1042000740 | 75497,00 | 1,00 | 75497,00 | 12,3806 | 9347 | 12,3806 | 9347 | непублично | безналични | - |
| 63. | "ЗАХАР БИО" АД | РУСЕ | 117075873 | 1181015906 | 371482,00 | 1,00 | 371482,00 | 2,5678 | 9539 | 2,5678 | 9539 | непублично | налични | - |
| 64. | "ЗЕЛИН" ("ПЛАСТХИМ") АД | СОФИЯ | 122003943 | 1231450102 | 479850,00 | 1,00 | 479850,00 | 4,9999 | 21000 | 4,3764 | 21000 | непублично | налични | - |
| 65. | "ЗИИУ "СТАНДАРТ" (ЗММ БЛАГОЕВГРАД) АД | БЛАГОЕВГРАД | 101013592 | 1010040023 | 97974,00 | 1,20 | 117568,80 | 9,9822 | 3382 | 3,4519 | 4058,40 | непублично | безналични | - |
| 66. | "ЗИНО П" АД | ПЕТРИЧ | 101035674 | 1014000506 | 72319,00 | 1,00 | 72319,00 | 7,4766 | 5407 | 7,4766 | 5407 | непублично | безналични | - |
| 67. | "ИНКОТЕКС" АД | КОТЕЛ | 829054324 | 1208000051 | 91904,00 | 1,00 | 91904,00 | 1,0000 | 919 | 1,0000 | 919 | непублично | безналични | 15,84 |
| 68. | "ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ" АД | СОФИЯ | 121390864 | 2225025099 | 72852,00 | 1,00 | 72852,00 | 7,2970 | 3800 | 5,2161 | 3800 | непублично | безналични | - |
| 69. | "ИНТЕРХОТЕЛ ПОМОРИЕ" АД | ПОМОРИЕ | 812117072 | 1024506939 | 59170,00 | 1,00 | 59170,00 | 6,1687 | 3650 | 6,1687 | 3650 | непублично | безналични | - |
| 70. | "ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ИМПУЛС" ЕАД | СОФИЯ | 121817654 | 1220123878 | 1000,00 | 50,00 | 50000,00 | 100,0000 | 1000 | 100,0000 | 50000 | непублично | налични | 15,00 |
| 71. | "КАЙЛЪКА РЕСУРС" АД | ПЛЕВЕН | 114002126 | 1153001738 | 67106,00 | 1,00 | 67106,00 | 3,6599 | 2456 | 3,6599 | 2456 | непублично | безналични | - |
| 72. | "МЕБЕЛ" АД | СТАРА ЗАГОРА | 123016662 | 1244502098 | 130190,00 | 1,00 | 130190,00 | 13,7668 | 17923 | 13,7668 | 17923 | непублично | безналични | - |
| 73. | "МЕТАЛУРГ-ПРОЕКТ" АД | СОФИЯ | 121664284 | 2222070905 | 50000,00 | 1,00 | 50000,00 | 5,0000 | 2500 | 5,0000 | 2500 | непублично | налични | - |
| 74. | "МИНА "БЕЛИ БРЕГ" АД | С. ГАБЕР | 122016549 | 1232003371 | 50000,00 | 1,00 | 50000,00 | 10,0000 | 5000 | 10,0000 | 5000 | непублично | налични | 85,92 |
| 75. | "МИНА "СТАНЯНЦИ" АД | С. СТАНЯНЦИ | 122013567 | 1230852118 | 114116,00 | 1,00 | 114116,00 | 1,0007 | 1142 | 1,0007 | 1142 | непублично | налични | 24,25 |
| 76. | "МИНА БАЛКАН 2000" АД ("МИНА БАЛКАН 2000" ЕАД) | ТВЪРДИЦА | 119519978 | 1209010204 | 27900,00 | 100,00 | 2790000,00 | 23,0000 | 6417 | 23,0000 | 641700 | непублично | налични | - |
| 77. | "МОНТЛЕС" АД | МОНТАНА | 111008152 | 1125016762 | 60935,00 | 1,00 | 60935,00 | 3,9993 | 2437 | 3,9993 | 2437 | непублично | налични | - |
| 78. | "МОТОР" АД | ВРАЦА | 106006655 | 1061501866 | 50000,00 | 3,00 | 150000,00 | 3,4040 | 1702 | 3,4040 | 5106 | непублично | безналични | 3,00 |
| 79. | "ОРАНЖЕРИИ СТРЕЛЧА" АД | СТРЕЛЧА | 822114832 | 1132012497 | 551897,00 | 1,70 | 938224,90 | 1,8808 | 10380 | 1,8808 | 17646 | непублично | безналични | 1,00 |
| 80. | "ПЛАСТИМО" АД | САМОКОВ | 122006890 | 1235669699 | 62345,00 | 1,00 | 62345,00 | 2,0435 | 1274 | 2,0435 | 1274 | непублично | безналични | - |
| 81. | "ПОМОРИЙСКИ СОЛНИЦИ" ЕАД | ПОМОРИЕ | 102612214 | 1024532239 | 427924,00 | 1,00 | 427924,00 | 100,0000 | 427924 | 100,0000 | 427924 | непублично | налични | 0,7 |
| 82. | "РЕКОРД" АД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 814232785 | 1042000457 | 29689,00 | 1,00 | 29689,00 | 9,9970 | 384 | 10,0000 | 384 | непублично | безналични | 1,70 |
| 83. | "РЕТЕКС" АД | ЧЕРВЕН БРЯГ | 114039758 | 1158702556 | 25175,00 | 2,00 | 50350,00 | 9,2910 | 1999 | 7,9404 | 3998 | непублично | безналични | - |
| 84. | "РОДОПСКА ТЪКАН" АД | СМОЛЯН | 120000934 | 1217000080 | 85247,00 | 1,00 | 85247,00 | 5,8008 | 4945 | 5,8008 | 4945 | непублично | налични | - |
| 85. | "РУСАЛКА" АД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 104065150 | 1040006814 | 73990,00 | 2,00 | 147980,00 | 2,0408 | 1510 | 2,0408 | 3020 | непублично | безналични | 3,19 |
| 86. | "СОРТОВИ СЕМЕНА" АД | ЛОМ | 821161598 | 1123022099 | 40112,00 | 3,00 | 120336,00 | 3,1163 | 1250 | 3,1163 | 3750 | непублично | налични | 11,54 |
| 87. | "ТОСС" АД | ДОБРИЧ | 124072750 | 1082004250 | 50000,00 | 1,00 | 50000,00 | 10,0000 | 5000 | 10,0000 | 5000 | непублично | налични | - |
| 88. | "ФЕНИКС РЕСУРС СНТ" АД | СЛИВЕН | 829060028 | 1201003233 | 29338,00 | 10,00 | 293380,00 | 1,9974 | 586 | 1,9974 | 5860 | непублично | налични | - |
| 89. | "ФИНТЕХМАШ" АД ("МТА" АД) | ПЛОВДИВ | 825393527 | 1160004858 | 153888,00 | 1,00 | 153888,00 | 10,0001 | 15389 | 10,0001 | 15389 | непублично | налични | 26,09 |
| 90. | "ХЕБЪР" АД | СИМЕОНОВГРАД | 126090785 | 1262007088 | 78311,00 | 1,00 | 78311,00 | 6,6006 | 5169 | 6,6006 | 5169 | непублично | безналични | - |
| 91. | "ХИМСНАБ" АД | СОФИЯ | 831648394 | 2224007658 | 67669,00 | 1,00 | 67669,00 | 5,9111 | 4000 | 5,9111 | 4000 | непублично | безналични | 17,87 |
| 92. | "ХОТЕЛ РИЛА" АД | СОФИЯ | 121022392 | 1220028638 | 1980457,00 | 1,00 | 1980457,00 | 2,5014 | 47023 | 2,3744 | 47023 | непублично | налични | - |
| 93. | "ЧЕРНО МОРЕ" АД | ВАРНА | 103003102 | 1035076006 | 508441,00 | 1,00 | 508441,00 | 4,3100 | 21914 | 4,3100 | 21914 | непублично | налични | 9,14 |
| 94. | "ЧУМЕРНА 93" АД | ЕЛЕНА | 104056442 | 1044115065 | 41948,00 | 1,00 | 41948,00 | 3,7523 | 1574 | 3,7523 | 1574 | непублично | безналични | - |
Забележки:
1.
Без минимална продажна цена се предлагат пакети от акции на дружества,
непродадени на предходни централизирани публични търгове.
2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите
акции, посочени в т.1 от обявлението, ще се проведе на "приватизационен
пазар" сегмент "Централизирани публични търгове"
на "Българска фондова борса - София" АД, при условията
на правилника за работа на борсата и приложение No 9 - Правилата
за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба
на централизирания публичен търг е шестият работен ден считано
от датата на обнародване на настоящото обявление в "Държавен
вестник".
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба
на централизирания публичен търг е шестнадесетият работен ден
считано от датата на обнародване на настоящото обявление в "Държавен
вестник". Продължителността на централизирания публичен търг
е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване
на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания
публичен търг, "БФБ - София" АД, ще публикува информационните
проспекти за дружествата по т.1 в своя бюлетин или в своята Интернет
страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното
обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат
тези от тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не
се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно
чл.21, ал.3 от Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции
- собственост на държавата.
Изпълнителен директор: Ат. Бангачев