ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
(в сила след 31 януари 2002 г.)
"S"

Без лекарско предписание
Търговско наименование/лек. Форма
и количество на активното
вещество в окончателна опаковка
Рег. No Притежател на
азрешението за
употреба
Крайна
продажна
цена в лв.
Международно непатентно
наименование
No на разрешение
за употреба
ДВ,
бр./год.
Sariphezon tabl. x 20 R300024 Софарма - АД 2,90 Paracetamol; Propyphenazone; Caffeine II-9837/20.X.2004 г. 008/2005
Sedacur Forte tabl. coat. x 50 R300008 Scharper & Brummer GmbH & Co.KG - Germany 10,43 Valerianae radix dry extract; Hop stobile dry extract; Melissae leaves dry extract 8939/30.IV.2004 г. 008/2005
Smecta powd. 3 g x 30 R300015 Beaufour Ipsen International France 12,57 Diosmectite II-5517/20.VI.2002 г. 008/2005
Smecta powd. 3 g x 60 R300016 Beaufour Ipsen International France 22,33 Diosmectite II-5517/20.VI.2002 г. 008/2005
Sodium dihydrogen phosphate; Disodium phosphate R300065 Enema-Balkan rectal solution 80ml 3,90 Балкан Медикъл Сървиз - България - ООД, България II-10242/14.01.2005 065/2005
Sodium dihydrogen phosphate; Disodium phosphate R300066 Enema-Balkan rectal solution 130ml 4,44 Балкан Медикъл Сървиз - България - ООД, България II-10242/14.01.2005 065/2005
Sodium dihydrogen phosphate; Disodium phosphate R300067 Enema-Balkan rectal solution 250ml 4,99 Балкан Медикъл Сървиз - България - ООД, България II-10242/14.01.2005 065/2005
Stodal syr. 200 ml R300001 Laboratoires Boiron - France 5,41 Anemone pulsatilla 6 CH Rumex crispus 6 CH; Bryonia dioica 3 CH; Ipecacuanha 3 CH; Spongia tosta 3 CH; Sticta pulmonaria 3 CH Antimonium tartaricum 6 CH; Myocarde 6 CH; Coccus cacti 3 CH; Drosera TM II-4783/29.I.2002 г. 008/2005
Sympathyl tabl. coat. x 40 R300027 Laboratoires Innotech International - France 6,81 Magnesium oxide Crataegi folii cum flore extractum siccum Eschscholtzia extractum siccum II-9133/08.06.2004 г. 008/2005

По лекарско предписание
<
Търговско наименование Рег. No Лек. форма Производител Заявена цена на
производител, лв.
Цена на търговеца на едро,
лв.
Цена на търговеца на дребно,
лв.
Ценова
група
ДВ/год.
        цена ДДС общо с
ДДС
надц. цена ДДС общо с
ДДС
надц. цена ДДС общо с
ДДС
   
Сакове с разтвор за перитонеална диализа и аксесоари DIANEAL PD4 1.36; 2.27; 3.86; / 1500 ml; 2000 ml;2500 ml R100315 sol. Baxter AG 15.83 3.17 19.00 1.43 17.26 3.45 20.71 3.96 21.22 4.24 25.46 В 17/2002
Сакове с разтвор за перитонеална диализа и аксесоари DIANEAL PD4 1.36; 2.27; 3.86; / 5000 ml R100316 sol. Baxter AG 25.33 5.07 30.40 2.28 27.61 5.52 33.14 6.33 33.95 6.79 40.74 В 17/2002
Стандартен тест серум - анти А1 лектин /1 ml R200206 fl. НЦХТ 0,60 0,12 0,72 0,07 0,67 0,13 0,81 0,20 0,87 0,17 1,04 А 12/2002
Стандартна тест плазма суха/1 ml R200201 fl. НЦХТ 0,61 0,12 0,73 0,07 0,68 0,14 0,82 0,20 0,88 0,18 1,06 А 12/2002
Сух АВО серум1 сс R200204 amp. НЦХТ 0,24 0,05 0,29 0,03 0,27 0,05 0,32 0,08 0,35 0,07 0,42 A 12/2002
SAB Simplex 30 ml R102656 drops Pfizer Parke Davis 4.43 0.89 5.32 0.44 4.88 0.98 5.85 1.24 6.12 1.22 7.34 Б 17/2002
Sabril 500 mg x 100 R101615 tabl. Hoechst Marion Roussel - France 101.00 20.20 121.20 7.07 108.07 21.61 129.68 20.20 128.27 25.65 153.92 Г 17/2002
Sadamin 150mg X30 R102867 tabl. Pliva-Krakow 1.79 0.36 2.15 0.18 1.97 0.39 2.37 0.50 2.47 0.49 2.97 Б 17/2002
Sadamin 300mg./2ml. X10 R102866 amp. Pliva-Krakow 3.79 0.76 4.55 0.38 4.17 0.83 5.01 1.06 5.23 1.05 6.28 Б 17/2002
Safem 4 mg x 10 R102577 tabl. Nycomed Austria 4.28 0.86 5.14 0.43 4.71 0.94 5.65 1.20 5.91 1.18 7.09 Б 17/2002
Safem 4 mg x 100 R102581 tabl. Nycomed Austria 42.42 8.48 50.90 2.97 45.39 9.08 54.46 8.48 53.87 10.77 64.64 Г 17/2002
Safem 4 mg x 20 R102578 tabl. Nycomed Austria 8.48 1.70 10.18 0.76 9.25 1.85 11.10 2.12 11.37 2.27 13.64 В 17/2002
Safem 4 mg x 250 R102582 tabl. Nycomed Austria 106.05 21.21 127.26 7.42 113.47 22.69 136.17 21.21 134.68 26.94 161.62 Г 17/2002
Safem 4 mg x 30 R102579 tabl. Nycomed Austria 12.73 2.55 15.27 1.15 13.87 2.77 16.64 3.18 17.05 3.41 20.46 В 17/2002
Safem 4 mg x 50 R102580 tabl. Nycomed Austria 21.21 4.24 25.45 1.91 23.12 4.62 27.74 5.30 28.42 5.68 34.10 В 17/2002
Safem 8 mg x 10 R102583 tabl. Nycomed Austria 5.71 1.14 6.85 0.57 6.28 1.26 7.54 1.60 7.88 1.58 9.45 Б 17/2002
Safem 8 mg x 100 R102587 tabl. Nycomed Austria 56.56 11.31 67.87 3.96 60.52 12.10 72.62 11.31 71.83 14.37 86.19 Г 17/2002
Safem 8 mg x 20 R102584 tabl. Nycomed Austria 11.31 2.26 13.57 1.02 12.33 2.47 14.79 2.83 15.15 3.03 18.18 В 17/2002
Safem 8 mg x 250 R102588 tabl. Nycomed Austria 141.40 28.28 169.68 9.90 151.30 30.26 181.56 28.28 179.58 35.92 215.49 Г 17/2002
Safem 8 mg x 30 R102585 tabl. Nycomed Austria 16.97 3.39 20.36 1.53 18.49 3.70 22.19 4.24 22.74 4.55 27.28 В 17/2002
Safem 8 mg x 50 R102586 tabl. Nycomed Austria 28.28 5.66 33.94 2.55 30.83 6.17 36.99 7.07 37.90 7.58 45.48 В 17/2002
Salamol 100mcg/ dose ­ 200 doses R104193 susp.inh. pres. Norton (Waterford) Ltd. 3,72 0,74 4,46 0,37 4,09 0,82 4,91 1,04 5,13 1,03 6,16 Б 076/2002
Salamol Inhaler 200 doses R102357 inh. Norton healthcar 3.38 0.68 4.06 0.34 3.72 0.74 4.47 0.95 4.67 0.93 5.60 Б 17/2002
Salazopyrin en 500 mg R102767 tabl. Pharmacia Upjohn 24.28 4.86 29.13 2.18 26.46 5.29 31.75 6.07 32.53 6.51 39.03 В 17/2002
Salbutamol R105459 Ecosal Inhaler susp. inh. pres. 0,1 mg/dose ­ 200 doses Ivax Pharmaceuticals s.r.o. Czech Republic 4,60 0,92 5,52 0,46 5,06 1,01 6,07 1,29 6,34 1,27 7,61 А 023/2005
Salbutamol R105460 Ecosal Easi- Breathe susp. inh. pres. 0,1 mg/dose ­ 200 doses Ivax Pharmaceuticals s.r.o. Czech Republic 25,00 5,00 29,99 2,25 27,25 5,45 32,69 6,25 33,49 6,70 40,19 Б 023/2005
Salbutamol R201247 Salbutamol syr. 2 mg/5 ml ­ 125 ml Софарма ­ АД 2,10 0,42 2,52 0,21 2,31 0,46 2,77 0,59 2,90 0,58 3,48 Б 033/2004
Salbutamol 2 mg x30 R102831 tabl PhW - POLFA 1.87 0.37 2.24 0.19 2.05 0.41 2.46 0.52 2.58 0.52 3.09 Б 17/2002
Salbutamol 2 mg х 30 tabl. R104141 tabl. Pharmac. Works Polfa Warszawa 1,92 0,38 2,30 0,19 2,11 0,42 2,53 0,54 2,65 0,53 3,17 Б 076/2002
SALBUTAMOL 2 mg/5 ml - 100 ml R200229 syrup Софарма - АД 1,42 0,28 1,70 0,14 1,56 0,31 1,87 0,40 1,96 0,39 2,35 Б 12/2002
SALBUTAMOL 2 mg/5 ml - 125 ml R200230 syrup Софарма - АД 1,70 0,34 2,04 0,17 1,87 0,37 2,24 0,48 2,35 0,47 2,82 Б 12/2002
Salbutamol 4 mg x 30 R102832 tabl. PhW - POLFA 2.58 0.52 3.10 0.26 2.84 0.57 3.41 0.72 3.57 0.71 4.28 Б 17/2002
Salbutamol 4 mg х 30 tabl. R104142 tabl. Pharmac. Works Polfa Warszawa 2,62 0,52 3,14 0,26 2,88 0,58 3,46 0,73 3,62 0,72 4,34 Б 076/2002
Salbutamol100 mcg / 200 dose R101518 spray Glaxo Wellcome 4.90 0.98 5.88 0.49 5.39 1.08 6.47 1.37 6.76 1.35 8.11 Б 17/2002
Salicylic acid R201393 Spiritus Salicylici sol. cut. 1 % ­ 100 ml Сайра Загоре ­ ООД 0,37 0,07 0,44 0,04 0,41 0,08 0,50 0,12 0,54 0,11 0,64 А 075/2004
Salicylic acid R201394 Spiritus Salicylici sol. cut. 2 % ­ 100 ml Сайра Загоре ­ ООД 0,39 0,08 0,47 0,05 0,44 0,09 0,52 0,13 0,57 0,11 0,68 А 075/2004
Salmetrol Fluticasone propionate R104834 Seretide Diskus powd. inh. 50 mcg/100 mcg/dose х 60 Glaxo Wellcome United Kingdom 73,60 14,72 88,32 5,15 78,75 15,75 94,50 14,72 93,47 18,69 112,16 Г 006/2004
Salmetrol Fluticasone propionate R104835 Seretide Diskus powd. inh. 50 mcg/250 mcg/dose х 60 Glaxo Wellcome United Kingdom 100,76 20,15 120,92 7,05 107,82 21,56 129,38 20,15 127,97 25,59 153,56 Г 006/2004
Salmon calcitonin, synthetic R105398 Miacalcic Nasal Spray 200 IU spray nas. 200 IU/dose ­14 doses Novartis Pharma Services Inc. Switzerland 71,39 14,28 85,67 5,00 76,38 15,28 91,66 14,28 90,66 18,13 108,79 В 008/2005
Salofalk 250-250 mg. x 10 R101069 supp. Dr. Falk Pharma GmbH 9.70 1.94 11.64 0.87 10.57 2.11 12.69 2.43 13.00 2.60 15.60 В 17/2002
Salofalk 250-250 mg. x 100 R101066 tabl. Dr. Falk Pharma GmbH 28.28 5.66 33.94 2.55 30.83 6.17 36.99 7.07 37.90 7.58 45.48 В 17/2002
Salofalk 250-250 mg. x 30 R101070 supp. Dr. Falk Pharma GmbH 26.46 5.29 31.75 2.38 28.84 5.77 34.61 6.61 35.45 7.09 42.55 В 17/2002
Salofalk 500-500 mg. x 10 R101071 supp. Dr. Falk Pharma GmbH 19.39 3.88 23.27 1.75 21.14 4.23 25.36 4.85 25.98 5.20 31.18 В 17/2002
Salofalk 500-500 mg. x 100 R101068 tabl. Dr. Falk Pharma GmbH 58.58 11.72 70.30 4.10 62.68 12.54 75.22 11.72 74.40 14.88 89.28 Г 17/2002
Salofalk 500-500 mg. x 30 R101072 supp. Dr. Falk Pharma GmbH 52.93 10.59 63.51 3.70 56.63 11.33 67.96 10.59 67.21 13.44 80.66 Г 17/2002
Salofalk 500-500 mg. x 50 R101067 tabl. Dr. Falk Pharma GmbH 30.30 6.06 36.36 2.12 32.42 6.48 38.91 6.06 38.48 7.70 46.18 Г 17/2002
Salofalk klysmen 4 g. x 7 R101073 fl. Dr. Falk Pharma GmbH 58.58 11.72 70.30 4.10 62.68 12.54 75.22 11.72 74.40 14.88 89.28 Г 17/2002
Saluretin tabl. 100 mg х 15 R200642 tabl. Балканфарма - Дупница - АД 2,35 0,47 2,82 0,24 2,59 0,52 3,10 0,66 3,24 0,65 3,89 Б 12/2002
Saluretin tabl. 100 mg х 20 R200641 tabl. Балканфарма - Дупница - АД 2,10 0,42 2,52 0,21 2,31 0,46 2,77 0,59 2,90 0,58 3,48 Б 12/2002
Sandimmun neoral 100 mg x50 R102446 SG caps. Novartis Pharma Services Inc. 374.14 74.83 448.97 15.00 389.14 77.83 466.97 30.00 419.14 83.83 502.97 Г 17/2002
Sandimmun neoral 25 mg x 50 R102444 SG caps. Novartis Pharma Services Inc. 93.53 18.71 112.24 6.55 100.08 20.02 120.10 18.71 118.79 23.76 142.54 Г 17/2002
Sandimmun neoral 50 mg x 50 R102445 SG caps. Novartis Pharma Services Inc. 187.08 37.42 224.49 13.10 200.17 40.03 240.20 30.00 230.17 46.03 276.20 Г 17/2002
Sandimmun neoral100 mg / 1 ml, fl. 50 ml x 1 R102443 oral sol. Novartis Pharma Services Inc. 93.53 18.71 112.24 6.55 100.08 20.02 120.10 18.71 118.79 23.76 142.54 Г 17/2002
Sandimmun Neoral100 mg/ml ­50 ml sol. R104257 sol. Novartis Pharma AG 390,48 78,10 468,58 15,00 405,48 81,10 486,58 30,00 435,48 87,10 522,58 Г 095/2002
Sandostatin 1 ml(0.1 mg /1ml) x 5 R102447 amp. Novartis Pharma Services Inc. 102.13 20.43 122.55 7.15 109.27 21.85 131.13 20.43 129.70 25.94 155.64 Г 17/2002
Sandostatin lar 10 mg R102399 powd.inj.+solv. Novartis Pharma Services 1684.00 336.80 2020.80 15.00 1699.00 339.80 2038.80 30.00 1729.00 345.80 2074.80 Г 17/2002
Sandostatin lar 20 mg R102400 powd.inj.+solv. Novartis Pharma Services 2327.00 465.40 2792.40 15.00 2342.00 468.40 2810.40 30.00 2372.00 474.40 2846.40 Г 17/2002
Sandostatin lar 30 mg R102401 powd.inj.+solv. Novartis Pharma Services 2971.00 594.20 3565.20 15.00 2986.00 597.20 3583.20 30.00 3016.00 603.20 3619.20 Г 17/2002
Saquinavir R105688 Invirase film-coated tablet 500 mg x 120 "Рош България" ЕООД 504,17 100,83 605,01 15,00 519,17 103,83 623,01 30,00 549,17 109,83 659,01 В 071/2005
Sarenor 1 g x 20 R101876 tabl.chew. Lab. SARGET S.A. 3.20 0.64 3.84 0.32 3.52 0.70 4.22 0.90 4.42 0.88 5.30 Б 17/2002
Sargenor 1 g x 20 R101882 tabl. eff. Laboratoire SARGET, S.a. 8.08 1.62 9.70 0.73 8.81 1.76 10.57 2.02 10.83 2.17 13.00 В 17/2002
Sargenor 1 g x 40 R101877 tabl.chew. Lab. SARGET S.A. 15.35 3.07 18.42 1.38 16.73 3.35 20.08 3.84 20.57 4.11 24.68 В 17/2002
Sargenor 1 g x 40 R101883 tabl. eff. Laboratoire SARGET, S.a. 15.35 3.07 18.42 1.38 16.73 3.35 20.08 3.84 20.57 4.11 24.68 В 17/2002
Sargenor 200 mg / ml - 5 ml x 20 R101884 sol. Laboratoire SARGET, S.a. 8.08 1.62 9.70 0.73 8.81 1.76 10.57 2.02 10.83 2.17 13.00 В 17/2002
Sargenor 200 mg / ml - 5 ml x 40 R101885 sol. Laboratoire SARGET, S.a. 15.35 3.07 18.42 1.38 16.73 3.35 20.08 3.84 20.57 4.11 24.68 В 17/2002
Saridon x 10 R101352 tabl. F.Hoffman - La Roche 1.13 0.23 1.35 0.11 1.24 0.25 1.49 0.32 1.55 0.31 1.86 Б 17/2002
Scabin lotion 150 g R200732 cut.sol. Балканфарма -Троян - АД 1,95 0,39 2,34 0,20 2,15 0,43 2,57 0,55 2,69 0,54 3,23 Б 12/2002
Scabin sol. cut285 mg/ml ­ 150 ml R200915 sol. cut Балканфарма­ Троян ­ АД 2,54 0,51 3,05 0,25 2,79 0,56 3,35 0,71 3,51 0,70 4,21 Б 019/2003
Scabisol spray 30 % R200733 spray Балканфарма -Троян - АД 2,18 0,44 2,62 0,22 2,40 0,48 2,88 0,61 3,01 0,60 3,61 Б 12/2002
Sectral 200 mg x 20 R102942 tabl. Rhone-Poulenc Rorer 9.51 1.90 11.41 0.86 10.36 2.07 12.44 2.38 12.74 2.55 15.29 В 17/2002
Sectral 400 mg x 30 R102943 tabl. Rhone-Poulenc Rorer 15.18 3.04 18.22 1.37 16.55 3.31 19.86 3.80 20.35 4.07 24.41 В 17/2002
Sectral tabl. 400 mg х 30 R200643 tabl. Балканфарма - Дупница - АД 18,50 3,70 22,20 1,67 20,17 4,03 24,20 4,63 24,79 4,96 29,75 В 12/2002
Sedalgin NEO tabl. х 10 R200644 tabl. Балканфарма - Дупница - АД 0,60 0,12 0,72 0,07 0,67 0,13 0,81 0,20 0,87 0,17 1,04 А 12/2002
Sedalgin NEO tabl. х 20 R200645 tabl. Балканфарма - Дупница - АД 1,60 0,32 1,92 0,16 1,76 0,35 2,11 0,45 2,21 0,44 2,65 Б 12/2002
Sedatif PCх40 R103970 tabl. Laboratoires Boiron 3,07 0,61 3,68 0,31 3,38 0,68 4,05 0,86 4,24 0,85 5,09 Б 039/2002
Sedatif x 40 R100672 tabl. Boaron 2.96 0.59 3.55 0.30 3.25 0.65 3.91 0.83 4.08 0.82 4.90 Б 17/2002
Selegiline R104652 Jumex tabl. 10 mg х 30 Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd Hungary 29,22 5,84 35,06 2,63 31,85 6,37 38,22 7,31 39,15 7,83 46,99 В 104/2003
Selegiline R105593 NIAR tabl. 5 mg x 30 Abbott GmbH&Co KG - Germany 8,19 1,64 9,83 0,74 8,93 1,79 10,71 2,05 10,97 2,19 13,17 Б 048/2005
Selegiline R105697 Selegilin AL 5 tabl. 5 mg x 30 Aliud Pharma GmbH & Co.KG - Germany 13,69 2,74 16,43 1,23 14,92 2,98 17,91 3,42 18,35 3,67 22,01 Б 071/2005
Selegiline R201450 Jamax tablet 5 mg x 30 Чайка фарма - висококачествените лекарства - АД 8,19 1,64 9,83 0,74 8,93 1,79 10,71 2,05 10,97 2,19 13,17 Б 008/2005
Selegos 5mg x 100 R102117 tabl. Medochemie LTD. 38.00 7.60 45.60 2.66 40.66 8.13 48.79 7.60 48.26 9.65 57.91 Г 17/2002
Semap 20 mg x 12 R101705 tabl. Janssen - Cilag 12.38 2.48 14.85 1.11 13.49 2.70 16.19 3.09 16.58 3.32 19.90 В 17/2002
Septadin fl. 0,1 % 115 ml R200734 oromu-cosal sol. Балканфарма -Троян - АД 1,35 0,27 1,62 0,14 1,49 0,30 1,78 0,38 1,86 0,37 2,24 Б 12/2002
Septadin sol. or.-muc. 0,1% 115 ml R200916 sol. or.- muc. Балканфарма­ Троян ­ АД 1,75 0,35 2,10 0,18 1,93 0,39 2,31 0,49 2,42 0,48 2,90 Б 019/2003
Septofort 2 mg x 20 R100832 tabl. Bristol-Myers Squibb Co. 2.35 0.47 2.82 0.24 2.59 0.52 3.10 0.66 3.24 0.65 3.89 Б 17/2002
Septolete D loz. х 30 R104324 loz. KRKA 2,74 0,55 3,29 0,27 3,01 0,60 3,61 0,77 3,78 0,76 4,53 Б 106/2002
Septolete loz. х 30 R104323 loz. KRKA 2,35 0,47 2,82 0,23 2,58 0,52 3,10 0,66 3,24 0,65 3,89 Б 106/2002
Septrin+A 178 480 mg x 10 R101519 tabl. Glaxo Wellcome 1.07 0.21 1.28 0.11 1.17 0.23 1.41 0.30 1.47 0.29 1.77 Б 17/2002
Seretide 100 diskus x 28 doses R101520 powd.inh. Glaxo Wellcome 42.22 8.44 50.66 2.96 45.17 9.03 54.21 8.44 53.62 10.72 64.34 Г 17/2002
Seretide 100 diskus x 60 doses R101521 powd.inh. Glaxo Wellcome 84.43 16.89 101.32 5.91 90.34 18.07 108.41 16.89 107.23 21.45 128.68 Г 17/2002
Seretide 250 diskus x 28 doses R101522 powd.inh. Glaxo Wellcome 59.11 11.82 70.93 4.14 63.25 12.65 75.90 11.82 75.07 15.01 90.08 Г 17/2002
Seretide 250 diskus x 60 doses R101523 powd.inh. Glaxo Wellcome 118.21 23.64 141.85 8.27 126.48 25.30 151.78 23.64 150.12 30.02 180.15 Г 17/2002
Seretide Diskus powd. inh. 50 mcg/500 mcg/ dose х 60 R104068 powd. inh. Glaxo Wellcome ­ United Kingdom 169,29 33,86 203,15 11,85 181,14 36,23 217,37 30,00 211,14 42,23 253,37 Г 066/2002
Seretide inhaler 25 mcg/125mcg/dose - 120 doses R101562 susp. inh.pres. Glaxo Wellcome 110.81 22.16 132.97 7.76 118.57 23.71 142.28 22.16 140.73 28.15 168.87 Г 17/2002
Seretide Inhaler 25 mcg/250mcg/dose x 120 doses R101570 susp.inh.pres Glaxo Wellcomme Operations 144.27 28.85 173.12 10.10 154.37 30.87 185.24 28.85 183.22 36.64 219.86 Г 17/2002
Seretide Inhaler 25mcg/50mcg/dosex120doses R101569 susp.inh.pres. Glaxo Wellcomme Operations 77.34 15.47 92.81 5.41 82.76 16.55 99.31 15.47 98.22 19.64 117.87 Г 17/2002
Serevent 25 mcg / 60 doses R101525 inh. Glaxo Wellcome 36.58 7.32 43.90 2.56 39.14 7.83 46.97 7.32 46.46 9.29 55.75 Г 17/2002
Serevent 50 mcg / 60 doses R101524 powd.inh. Glaxo Wellcome 90.77 18.15 108.92 6.35 97.12 19.42 116.54 18.15 115.27 23.05 138.33 Г 17/2002
Sermion 10 mg x 50 R102770 tabl. Pharmacia Upjohn 13.41 2.68 16.09 1.21 14.62 2.92 17.54 3.35 17.97 3.59 21.56 В 17/2002
Sermion 30 mg x 30 R102768 tabl. Pharmacia Upjohn 24.28 4.86 29.13 2.18 26.46 5.29 31.75 6.07 32.53 6.51 39.03 В 17/2002
Sermion 4 amp. 4 mg R102769 amp.+ solv. Pharmacia Upjohn 15.20 3.04 18.24 1.37 16.57 3.31 19.88 3.80 20.37 4.07 24.44 В 17/2002
Serocriptin 2.5 mcg x 30 R103191 tabl. Serono 16.57 3.31 19.88 1.49 18.06 3.61 21.67 4.14 22.20 4.44 26.64 В 17/2002
Serocryptin 2.5 mg x 30 R103177 tabl. Serono 16.57 3.31 19.88 1.49 18.06 3.61 21.67 4.14 22.20 4.44 26.64 В 17/2002
Serophene 50 mg x 10 R103179 tabl. Serono 13.73 2.75 16.47 1.24 14.96 2.99 17.95 3.43 18.39 3.68 22.07 В 17/2002
Seropram 20 mg x 28 R102066 tabl. Lundbeck - Danmrk 32.32 6.46 38.78 2.26 34.58 6.92 41.49 6.46 41.04 8.21 49.25 Г 17/2002
Seroquel 100 mg x 60 R100216 tabl. AstraZeneca 135.10 27.02 162.12 9.46 144.56 28.91 173.47 27.02 171.58 34.32 205.89 Г 17/2002
Seroquel 200 mg x 60 R100217 tabl. AstraZeneca 225.87 45.17 271.04 15.00 240.87 48.17 289.04 30.00 270.87 54.17 325.04 Г 17/2002
Seroquel 25 mg x 60 R100215 tabl. AstraZeneca 65.44 13.09 78.53 4.58 70.02 14.00 84.03 13.09 83.11 16.62 99.73 Г 17/2002
Seroxat 20 mg x 30 R103314 tabl. SmithKline Beecham Pharmac. 49.47 9.89 59.36 3.46 52.93 10.59 63.52 9.89 62.82 12.56 75.39 Г 17/2002
Seroxat 30 mg x 30 R103315 tabl. SmithKline Beecham Pharmac. 63.83 12.77 76.60 4.47 68.30 13.66 81.96 12.77 81.07 16.21 97.28 Г 17/2002
Sertraline R105566 Stimuloton film-coated tablet 100 mg x 28 Egis Pharmaceuticals Ltd. - Hungary 46,94 9,39 56,33 3,29 50,23 10,05 60,27 9,39 59,61 11,92 71,54 B 046/2005
Sertraline R105663 Asentra film.-coated tablet 50 mg x 28 KRKA - Slovenia 9,94 1,99 11,92 0,89 10,83 2,17 13,00 2,48 13,31 2,66 15,98 Б 065/2005
Sertraline R105664 Asentra film.-coated tablet 100 mg x 28 KRKA - Slovenia 19,97 3,99 23,96 1,80 21,77 4,35 26,12 4,99 26,76 5,35 32,11 Б 065/2005
Serum Antianthracis R200191 sol.inj. Бул Био - НЦЗПБ 11,08 2,22 13,30 1,00 12,08 2,42 14,49 2,77 14,85 2,97 17,82 В 12/2002
Serzone 100 mg x 56 R100831 tabl. Bristol-Myers Squibb Co. 58.58 11.72 70.30 4.10 62.68 12.54 75.22 11.72 74.40 14.88 89.28 Г 17/2002
Sevoflurane R105538 Sevoflurane Baxter inhalation vapour liquid 1 ml/ml - 250 ml x 6 Baxter AG - Switzerland 2468,92 493,78 2962,71 15,00 2483,92 496,78 2980,71 30,00 2513,92 502,78 3016,71 B 035/2005
Sevorane 100 ml x 1 R100001 liq.inh. Abbott Lab. 196.21 39.24 235.45 13.73 209.94 41.99 251.93 30.00 239.94 47.99 287.93 Г 17/2002
Sevorane 250 ml x 1 R100002 liq.inh. Abbott Lab. 412.48 82.50 494.98 15.00 427.48 85.50 512.98 30.00 457.48 91.50 548.98 Г 17/2002
Sevredol 10 mg x 56 R102255 tabl. Mundipharma 35.00 7.00 42.00 2.45 37.45 7.49 44.94 7.00 44.45 8.89 53.34 Г 17/2002
Sevredol 20 mg x 56 R102256 tabl. Mundipharma 45.18 9.04 54.21 3.16 48.34 9.67 58.00 9.04 57.37 11.47 68.85 Г 17/2002
Sevtalgin tabl. film х 350 R200892 tabl. film. Българска роза ­ Севтополис ­ АД 12,95 2,59 15,54 1,17 14,12 2,82 16,94 3,24 17,35 3,47 20,82 В 019/2003
Sevtalgin x 20 R200769 tabl. film Българска роза ­ Севтополис ­ АД 0,80 0,16 0,96 0,10 0,90 0,18 1,08 0,26 1,16 0,23 1,39 А 21/2002
Sevtalgin x 350 R200770 tabl. film Българска роза ­ Севтополис ­ АД 12,25 2,45 14,70 1,10 13,35 2,67 16,02 3,06 16,42 3,28 19,70 В 21/2002
Sevtopyrin 500 mg x 20 R200765 tabl. Българска роза ­ Севтополис ­ АД 0,40 0,08 0,48 0,05 0,45 0,09 0,54 0,13 0,58 0,12 0,70 А 21/2002
Sevtopyrin 500 mg x 500 R200766 tabl. Българска роза ­ Севтополис ­ АД 9,50 1,90 11,40 0,86 10,36 2,07 12,43 2,38 12,73 2,55 15,28 В 21/2002
Sevtopyrin tabl. 500 mg х 20 R200888 tabl. Българска роза ­ Севтополис ­ АД 0,57 0,11 0,68 0,07 0,64 0,13 0,77 0,19 0,83 0,17 0,99 А 019/2003
Sevtopyrin tabl. 500 mg х 500 R200889 tabl. Българска роза ­ Севтополис ­ АД 13,00 2,60 15,60 1,17 14,17 2,83 17,00 3,25 17,42 3,48 20,90 В 019/2003
Sibelium 5 mg x 20 R101706 caps. Janssen - Cilag 4.92 0.98 5.90 0.49 5.41 1.08 6.49 1.38 6.79 1.36 8.14 Б 17/2002
Sibutramine R105396 Reductil 10 mg caps. 10 mg x 14 Abbott GmbH&Co KG - Germany 54,67 10,93 65,60 3,83 58,49 11,70 70,19 10,93 69,43 13,89 83,31 В 008/2005
Sibutramine R105397 Reductil 15 mg caps. 15 mg x 14 Abbott GmbH&Co KG - Germany 76,08 15,22 91,30 5,33 81,41 16,28 97,69 15,22 96,62 19,32 115,95 В 008/2005
Sibutramine R105589 REDUCTIL 10 mg caps. 10 mg x 28 Abbott GmbH&Co KG - Germany 110,62 22,12 132,74 7,74 118,36 23,67 142,04 22,12 140,49 28,10 168,58 В 048/2005
Sibutramine R105590 REDUCTIL 15 mg caps. 15 mg x 28 Abbott GmbH&Co KG - Germany 153,95 30,79 184,74 10,78 164,73 32,95 197,67 30,00 194,73 38,95 233,67 В 048/2005
Signopam 10 mg x 20 R103491 tabl. Tarchomin PhW - Polfa 2.19 0.44 2.63 0.22 2.41 0.48 2.89 0.61 3.02 0.60 3.63 Б 17/2002
Silymarin R201199 Carsil tabl. coat.35 mgх80 Софарма ­ АД 2,90 0,58 3,48 0,29 3,19 0,64 3,83 0,81 4,00 0,80 4,80 Б 019/2004
Simulect 20 mg 1 vial + solv. R102396 powd.inj. Novartis Pharma Services 2601.60 520.32 3121.92 15.00 2616.60 523.32 3139.92 30.00 2646.60 529.32 3175.92 Г 17/2002
Simvastatin R105660