Чл.1.
Приема:
1. средни месечни брутни работни заплати на едно лице
от състава на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и на държавните служители
- офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството
на вътрешните работи, по министерства, ведомства и други бюджетни
организации, финансирани от републиканския бюджет, съгласно приложение
No 1;
2. средни месечни брутни работни заплати на едно лице
от състава на гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и на лицата, работещи по трудово правоотношение
по Закона за Министерството на вътрешните работи, по министерства,
ведомства и други бюджетни организации, финансирани от републиканския
бюджет, съгласно приложение No 2.
Чл.2. Определя:
1. размера на основното месечно възнаграждение в съответствие
с присвоеното военно звание на кадровите военнослужещи от Въоръжените
сили на Република България съгласно приложение No 3;
2. размера на основното месечно възнаграждение за военно
звание на кадровите военнослужещи от служба "Военна информация"
и от служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване"
съгласно приложение No 4 (поверително);
3. размера на основното месечно възнаграждение за военно
звание на кадровите военнослужещи от Националната разузнавателна
служба съгласно приложение No 5 (поверително);
4. размера на основното месечно възнаграждение за военно
звание на кадровите военнослужещи от Националната служба за охрана
съгласно приложение No 6 (секретно);
5. размера на основното месечно възнаграждение в съответствие
с присвоеното военно звание на военнослужещите на наборна военна
служба съгласно приложение No 7;
6. длъжностните наименования и минималните и максималните
основни месечни заплати на основните длъжности за граждански лица
по трудово правоотношение в Генералния щаб, поделенията на Българската
армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, които
не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител,
съгласно приложение No 8;
7. длъжностните наименования и основните месечни заплати
на основните длъжности за граждански лица по трудово правоотношение
в Националната разузнавателна служба съгласно приложение No 9;
8. длъжностните наименования и минималните и максималните
основни месечни заплати на основните длъжности за граждански лица
по трудово правоотношение в Националната служба за охрана съгласно
приложение No 10;
9. размера на месечната заплата за звание на офицерите
и сержантите по Закона за Министерството на вътрешните работи
съгласно приложение No 11;
10. размера на месечната заплата за длъжност за основните
офицерски и сержантски длъжности по Закона за Министерството на
вътрешните работи съгласно приложение No 12;
11. размера на месечната заплата за длъжност за основните
офицерски и сержантски длъжности по Закона за Министерството на
вътрешните работи в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
и в териториалните й служби съгласно приложение No 13 и в Главна
дирекция "Охрана" и в териториалните й служби към Министерството
на правосъдието съгласно приложение No 14;
12. размера на месечната заплата за длъжност за основните
длъжности за държавните служители - граждански лица в Министерството
на вътрешните работи, в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията",
в териториалните й служби, в Главна дирекция "Охрана"
и в териториалните й служби към Министерството на правосъдието
съгласно приложение No 15;
13. максималните размери на заплатите за ранг на държавните
служители - граждански лица в Министерството на вътрешните работи,
в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", в териториалните
й служби, в Главна дирекция "Охрана" и в териториалните
й служби към Министерството на правосъдието съгласно приложение
No 16;
14. размера на минималните и максималните основни месечни
заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството
на вътрешните работи, съгласно приложение No 17;
15. размера на минималните и максималните основни месечни
заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна
дирекция "Изпълнение на наказанията" и в Главна дирекция
"Охрана" към Министерството на правосъдието, съгласно
приложение No 18.
Чл.3. (1) Основното месечно възнаграждение на кадровите
военнослужещи с присвоени висши офицерски звания или звание "полковник",
несъответстващи на утвърдените за длъжностите по Указ No 174 на
Президента на Република България от 6 юни 2002 г. за утвърждаване
длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната
разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи
висши офицерски звания (обн.,ДВ, бр.59 от 2002 г.; изм. и доп.,бр.42
от 2003 г. и бр.39 от 2004 г.), се определя за I степен на притежаваното
от тях звание съгласно приложение No 3 към чл.2, т.1.
(2) Длъжностите и размерите на минималните и максималните
основни месечни заплати по длъжностни нива за гражданските лица,
работещи в администрациите на Министерството на отбраната, службите
"Военна информация" и "Сигурност - ВП и ВКР"
и структурите на подчинение на министъра на отбраната, които прилагат
Закона за администрацията и Закона за държавния служител, се определят
съгласно Постановление No 47 на Министерския съвет от 2004 г.
за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията
и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите
в администрацията (обн.,ДВ,бр.18 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.46
от 2004 г.), Постановление No 48 на Министерския съвет от 2004
г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн.,ДВ,
бр.18 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.46 и 53 от 2004 г.) и Наредбата
за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление
No 34 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,ДВ,бр.23 от 2000
г.; попр.,бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп.,бр.53,62 и 89 от 2000
г.; попр.,бр.90 от 2000 г.; изм. и доп.,бр.28 и 35 от 2001 г.;
Решение No
3901 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр.54 от 2001
г.; изм. и доп.,бр.108 от 2001 г., бр.15,67 и 115 от 2002 г.,
бр.17,59 и 109 от 2003 г. и бр.18 от 2004 г.).
(3) Длъжностните наименования, минималните и максималните
основни месечни заплати на основните длъжности за гражданските
лица по трудово правоотношение в Генералния щаб, поделенията на
Българската армия и структурите на подчинение на министъра на
отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона
за държавния служител, се определят съгласно приложение No 8 в
съответствие с разпоредбите на § 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Наредбата за прилагане на Единния класификатор на
длъжностите в администрацията, приета с Постановление No 47 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн.,ДВ,бр.18 от 2004 г.; изм.
и доп.,бр.46 от 2004 г.) и § 11 от преходните и заключителните
разпоредби на Постановление No 48 на Министерския съвет от 2004
г. Министърът на отбраната в рамките на утвърдените в таблицата
размери на основните месечни заплати определя длъжностните наименования,
минималните и максималните основни месечни заплати на длъжностите
в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена
- Генерален щаб, поделения на Българската армия и структури на
подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона
за администрацията и Закона за държавния служител.
Чл.4. (1) Основното месечно възнаграждение на държавните
служители - офицери, сержанти и граждански лица, се определя по
реда на чл.218 и 218а от Закона за Министерството на вътрешните
работи.
(2) Органът по назначаване определя конкретния
размер на заплатата за ранг на държавните служители - граждански
лица, съгласно приложение No 16.
(3) Основното месечно възнаграждение на длъжностите
за лицата, работещи по трудово правоотношение, за които се изисква
висше или средно образование, се определя по реда на чл.219 от
Закона за Министерството на вътрешните работи, като за длъжностите,
за които се изисква по-ниско от средно образование, началната
заплатата за длъжност не може да бъде по-малка от 120 лв.
Чл.5. Основните месечни възнаграждения по чл.3 и 4 се
определят в рамките на средните месечни брутни работни заплати
по чл.1.
Чл.6. (1) Годишният размер на средствата за работна заплата
се формира с натрупване от началото на годината на основата на
разчетената с държавния бюджет численост на персонала и определените
по реда на постановлението средни месечни брутни работни заплати
на едно лице от персонала за съответния период.
(2) Средствата за работна заплата, определени по
реда на ал.1 за съответния период, се ползват за определяне и
изплащане на основните месечни възнаграждения, на допълнителни
и други възнаграждения, определени със закон или с друг нормативен
акт.
Чл.7. Основното месечно възнаграждение на кадровите военнослужещи
по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица,
и на лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството
на вътрешните работи, се определя на базата на разчетните данни,
посочени в § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Чл.8. (1) Обезщетенията по чл.220, 222 и 224 от Кодекса
на труда и по чл.61, чл.104, ал.2, 3 и 4, чл.105, ал.3 и чл.106,
ал.2, 3 и 4 от Закона за държавния служител на лицата, работили
съответно по трудово или по служебно правоотношение и освободени
от съответните администрации, се осигуряват от бюджетите на министерствата
и ведомствата и от самостоятелните бюджети на държавните висши
военни училища, като се изплащат и отчитат по разходен параграф
"Други възнаграждения и плащания на персонала" от Единната
бюджетна класификация.
(2) Еднократните парични обезщетения по чл.237
от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
и по чл.261 от Закона за Министерството на вътрешните работи се
осигуряват от бюджетите на министерствата и ведомствата и от самостоятелните
бюджети на държавните висши военни училища, като се изплащат и
отчитат по разходен параграф "Други възнаграждения и плащания
на персонала" от Единната бюджетна класификация.
§ 1. Необходимите
средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките
на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България
за 2004 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните
им бюджети и в изпълнение на чл.34 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 2. Броят на гражданските лица, назначени по условията
на Постановление No 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн.,ДВ,бр.29
от 1996 г.; изм. и доп.,бр.76 и 92 от 1997 г., бр.5 от 1999 г.
и бр.53 от 2000 г.) в структурните звена на Министерството на
отбраната и поделенията на Българската армия, се утвърждава от
министъра на отбраната в рамките до 10 на сто от утвърдената за
2004 г. средносписъчна численост на гражданските лица за министерството.
§ 3. На кадровите военнослужещи:
1. притежаващи военно звание по-високо от изискващото
се по щата, да се изплаща до 31 декември 2004 г. основно месечно
възнаграждение за най-ниската степен на притежаваното военно звание;
2. притежаващи военно звание по-ниско от изискващото
се по щата, да се изплаща до 31 декември 2004 г. основно месечно
възнаграждение за най-високата степен на притежаваното военно
звание;
3. получавали основно месечно възнаграждение до 31 декември
2003 г. в размер по-висок от определеното им за притежаваното
от тях военно звание и степен по приложение No 3, продължава да
им се изплаща определеният към 31 декември 2003 г. размер на основно
месечно възнаграждение до 31 декември 2004 г.
§ 4. В чл.115 от Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление No
212 на Министерския съвет от 1998 г. (обн.,ДВ,бр.113 от 1998 г.;
изм. и доп.,бр.37 от 1999 г., решения No 4049 и 4209 на Върховния
административен съд от 1999 г. - бр.70 от 1999 г.; изм. и доп.,бр.62
и 92 от 2000 г.; бр.4 от 2001 г., бр.8 и 28 от 2002 г., бр.39
от 2003 г. и бр.37 от 2004 г.) ал.1 се изменя така:
"(1) Министърът на вътрешните работи утвърждава класификатори
на длъжностите за: държавните служители - офицери, сержанти и
граждански лица, и за лицата, работещи по трудово правоотношение
в МВР."
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра
на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите
и на ръководителите на ведомствата, в състава на които има военизирани
формирования или офицери и сержанти по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и по Закона за Министерството на вътрешните
работи.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 224 и
275 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
и чл.218, 218а и 219 от Закона за Министерството на вътрешните
работи и влиза в сила от 1 януари 2004 г.
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин
Мавров
Приложение No 1 към чл.1, т.1
| No
по ред | Министерства и други военизирани ведомства и организации | Средна месечна брутна работна заплата (в лв.) | |
| от 1 януари 2004 г. | от 1 юли 2004 г. | ||
| 1. | Министерство на отбраната | 678,05 | 735,68 |
| 2. | Министерство на вътрешните работи | 642,55 | 697,17 |
| 3. | Национална разузнавателна служба | 876,74 | 951,26 |
| 4. | Национална служба за охрана | 727,49 | 820,90 |
| 5. | Министерство на транспорта и съобщенията - Специална куриерска служба | 619,16 | 671,79 |
| 6. | Министерство на правосъдието - Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" | 599,52 | 650,48 |
Приложение No 2 към чл.1, т.2
| No
по ред | Министерства и други военизирани ведомства и организации | Средна месечна брутна работна заплата (в лв.) | |
| от 1 януари 2004 г. | от 1 юли 2004 г. | ||
| 1. | Министерство на отбраната | 355,60 | 399,70 |
| 2. | Министерство на вътрешните работи | 322,96 | 350,41 |
| 3. | Национална разузнавателна служба | 310,69 | 359,57 |
| 4. | Национална служба за охрана | 322,65 | 378,09 |
| 5. | Министерство на транспорта и съобщенията - Специална куриерска служба | 290,62 | 315,32 |
| 6. | Министерство на правосъдието - Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" | 385,98 | 418,79 |
Приложение No 3 към чл.2, т.1
| No
по ред | Звание | Основно месечно възнаграждение (в лв.) | |
| от 1 януари 2004 г. | от 1 юли 2004 г. | ||
| 1. | Генерал (адмирал) | 1283 | 1392 |
| 2. | Генерал-лейтенант (вицеадмирал): | ||
| 2.1. | I степен | 978 | 1061 |
| 2.2. | II степен | 947 | 1027 |
| 2.3. | III степен | 911 | 988 |
| 3. | Генерал-майор (контраадмирал): | ||
| 3.1. | I степен | 900 | 977 |
| 3.2. | II степен | 895 | 971 |
| 3.3. | III степен | 890 | 966 |
| 4. | Бригаден генерал (бригаден адмирал): | ||
| 4.1. | I степен | 864 | 937 |
| 4.2. | II степен | 854 | 927 |
| 4.3. | III степен | 844 | 916 |
| 5. | Полковник (капитан I ранг): | ||
| 5.1. | I степен | 838 | 909 |
| 5.2. | II степен | 787 | 854 |
| 5.3. | III степен | 776 | 842 |
| 5.4. | IV степен | 761 | 826 |
| 6. | Подполковник (капитан II ранг): | ||
| 6.1. | I степен | 750 | 814 |
| 6.2. | II степен | 714 | 775 |
| 6.3. | III степен | 683 | 741 |
| 7. | Майор (капитан III ранг): | ||
| 7.1. | I степен | 678 | 736 |
| 7.2. | II степен | 621 | 674 |
| 8. | Капитан (капитан-лейтенант): | ||
| 8.1. | I степен | 611 | 663 |
| 8.2. | II степен | 580 | 629 |
| 8.3. | III степен | 559 | 607 |
| 9. | Старши лейтенант | 549 | 596 |
| 10. | Лейтенант | 528 | 573 |
| 11. | Младши лейтенант | 494 | 536 |
| 12. | Офицерски кандидат | 421 | 457 |
| 13. | Старшина (мичман): | ||
| 13.1. | I степен | 415 | 450 |
| 13.2. | II степен | 393 | 426 |
| 14. | Старши сержант (главен старшина): | ||
| 14.1. | I степен | 388 | 421 |
| 14.2. | II степен | 362 | 393 |
| 15. | Сержант (старшина I степен) | 342 | 371 |
| 16. | Младши сержант (старшина II степен) | 331 | 359 |
| 17. | Ефрейтор (старши матрос) | 305 | 331 |
| 18. | Редник (матрос) | 295 | 320 |
Приложение No 4 към чл.2, т.2
Приложението е поверително
Приложение No 5 към чл.2, т.3
Приложението е поверително
Приложение No 6 към чл.2, т.4
Приложението е секретно
Приложение No 7 към чл.2, т.5
| No
по ред | Звание | Основно месечно възнаграждение (в лв.) | |
| от 1 януари 2004 г. | от 1 юли 2004 г. | ||
| 1. | Редник (матрос) и курсант (школник) | 37 | 41 |
| 2. | Ефрейтор (старши матрос) и курсант (школник) | 39 | 43 |
| 3. | Младши сержант (старшина II степен) и курсант (школник) | 42 | 46 |
| 4. | Сержант (старшина I степен) и курсант (школник) | 47 | 51 |
| 5. | Старши сержант (главен старшина ) и курсант (школник) | 52 | 56 |
| 6. | Старшина (мичман) и курсант (школник) | 57 | 62 |
Приложение No 8 към чл.2, т.6
| No
по ред | Наименование на длъжността | Минимална образователна
степен, необходима за заемане на длъжността | От 1 януари 2004 г. | От 1 юли 2004 г. | ||
| минимална
основна месечна заплата (в лв.) | максимална
основна месечна заплата (в лв.) | минимална
основна месечна заплата (в лв.) | максимална
основна месечна заплата (в лв.) | |||
| 1. | Началник на отдел във ВМА, ВА, НВУ и ВВМУ | магистър | 271 | 401 | ||
| 2. | Началник на сектор в ръководство на ВА, ВМА | магистър | 235 | 385 |
| 1. | Главен експерт в Генералния щаб, ВА и ВМА, служител по сигурността на информацията във ВА и ВМА | бакалавър | 215 | 412 | 233 | 447 |
| 2. | Главен счетоводител в поделенията на БА, ВА и ВМА | магистър | 165 | 349 | 179 | 379 |
| 3. | Главен юрисконсулт - ВВС, обединение и съединение, ВА и ВМА | магистър | 185 | 349 | 201 | 379 |
| 4. | Старши експерт, старши счетоводител в ГЩ, обединение и съединение, ВА и ВМА | бакалавър | 180 | 382 | 195 | 414 |
| 5. | Старши юрисконсулт в ГЩ, обединение и съединение, ВА и ВМА | магистър | 180 | 382 | 195 | 414 |
| 6. | Ръководител на обслужващо звено в поделенията на БА | магистър | 165 | 285 | 179 | 309 |
| 7. | Младши експерт, младши счетоводител в поделенията на БА | бакалавър | 151 | 280 | 164 | 304 |
| 8. | Младши юрисконсулт в ГЩ, поделенията на БА, ВА и ВМА | магистър | 151 | 300 | 164 | 326 |
| 9. | Младши експерт, младши счетоводител в ГЩ, ВА и ВМА | специалист | 185 | 300 | 201 | 326 |
| 1. | Главен специалист в ГЩ, ВА и ВМА | средно образование | 185 | 279 | 201 | 303 |
| 2. | Главен специалист в поделенията на БА | специалист | 137 | 226 | 149 | 245 |
| 3. | Старши специалист, старши счетоводител в ГЩ, поделенията на БА, ВА и ВМА | средно образование | 132 | 253 | 143 | 275 |
| 4. | Младши специалист, младши счетоводител в ГЩ, поделенията на БА, ВА и ВМА | средно образование | 127 | 237 | 138 | 257 |
| 5. | Технически сътрудници (отговорници на структурно-обособени звена) - I група | специалист | 137 | 200 | 149 | 217 |
| средно образование | 132 | 195 | 143 | 212 | ||
| 6. | Технически сътрудници - II група | специалист | 137 | 189 | 149 | 205 |
| средно образование | 132 | 181 | 143 | 196 |
| 1. | Изпълнители - I група в поделенията на БА | бакалавър | 151 | 259 | 164 | 281 |
| 2. | Изпълнители - II група | средно образование | 127 | 189 | 138 | 205 |
| основно образование | 122 | 168 | 132 | 182 | ||
| не се изисква | 120 | 168 | 120 | 182 | ||
| 3. | Изпълнители - III група | не се изисква | 120 | 160 | 120 | 174 |
| 1. | Изборни длъжности: | |||||
| Професор; ст.н.с. I ст. | магистър | 428 | 539 | 464 | 600 | |
| Доцент; ст.н.с.II ст. | магистър | 358 | 520 | 388 | 580 | |
| 2. | Професор; ст.н.с. I ст. | магистър | 428 | 514 | 464 | 558 |
| 3. | Доцент; ст.н.с. II ст. | магистър | 358 | 489 | 388 | 531 |
| 4. | Гл. асистент; ст. преподавател; н.с. I ст. | магистър | 304 | 463 | 330 | 502 |
| 5. | Ст. асистент; преподавател; н.с. II ст. | магистър | 293 | 437 | 318 | 474 |
| 6. | Асистент; н.с. III ст. | магистър | 282 | 411 | 306 | 446 |
| 1. Специалисти с немедицинско образование | бакалавър | 180 | 304 | 195 | 330 | |
| 2. Специалисти с медицинско образование | ||||||
| 1. | Началник на болнична база по балнеология, рехабилитация и възстановяване, заместник-началник МББАЛ | магистър | 257 | 393 | 279 | 483 |
| 2. | Началник на медицинско отделение | магистър | 257 | 441 | 279 | 478 |
| 3. | Лекар ординатор; Стоматолог | магистър | 200 | 397 | 217 | 431 |
| 4. | Специалисти - фармацевти | магистър | 180 | 347 | 195 | 376 |
| 5. | Главна медицинска сестра | бакалавър | 151 | 280 | 164 | 304 |
| 6. | Старша медицинска сестра, ст. акушерка, ст. лаборант | бакалавър | 151 | 270 | 164 | 293 |
| и ст. рехабилитатор | специалист | 137 | 208 | 149 | 226 | |
| 7. | Специалист по ...…(с образователно-квалификационна степен "специалист" и приравнените към тях, завършили полувисше образование, и завършилите средно медицинско образование) | специалист | 137 | 203 | 149 | 220 |
Забележки:
1.
Длъжностните наименования, минималните и максималните размери
на основните месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента
на подчиненост на структурните звена (ГЩ, поделения на БА и структури
на подчинение на министъра на отбраната), които не прилагат Закона
за държавния служител, се определят от министъра на отбраната
в диференцирания диапазон на утвърдените с таблицата основни месечни
заплати.
2. Лицата, заемащи длъжности по раздели V и VI от таблицата
и получаващи по-високи индивидуални основни месечни заплати от
определените по таблицата съгласно § 59 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България (ДВ,бр.40
от 2002 г.),
продължават да получават досега определените им индивидуални основни
месечни заплати съгласно МЗ No ОХ-477/2003 г.
Приложение No 9 към чл.2, т.7
| No
по ред | Наименование на длъжността | Минимална образователна
степен, необходима за заемане на длъжността | Основна месечна заплата от 1 януари 2004 г. (в лв.) | Основна месечна заплата от 1 юли 2004 г. (в лв.) |
| 1. | Началник на отдел | магистър | 455 | |
| 2. | Началник на секция | магистър | 425 |
| 1. | Главен експерт | бакалавър | 390 | 423 |
| 2. | Старши експерт | бакалавър | 360 | 391 |
| 3. | Експерт | бакалавър | 325 | 353 |
| 1. | Главен специалист | средно | - | 303 |
| 2. | Старши специалист | средно | - | 275 |
| 3. | Специалист | средно | - | 257 |
| 4. | Технически сътрудник | средно | 175 | 190 |
| 1. | Изпълнител | средно | 195 | 212 |
| 2. | Изпълнител | основно | 175 | 190 |
| 1. | Фармацевт | магистър | 350 | 380 |
| 2. | Лекар ординатор | магистър | - | 430 |
| 3. | Стоматолог | магистър | - | 430 |
| 4. | Медицинска сестра | средно | 195 | 212 |
Забележка. Длъжностните наименования и основните месечни заплати на длъжностите в Националната разузнавателна служба, определени за заемане от граждански лица по трудово правоотношение, се определят от директора на Националната разузнавателна служба в диференцирания диапазон на утвърдените с таблицата основни месечни заплати.
Приложение No 10 към чл.2, т.8
| No
по ред | Наименование на длъжността | Минимална образователна
степен, необходима за заемане на длъжността | От 1 януари 2004 г. | От 1 юли 2004 г. | ||
| минимална
основна месечна заплата (в лв.) | максимална
основна месечна заплата (в лв.) | минимална
основна месечна заплата (в лв.) | максимална
основна месечна заплата (в лв.) | |||
| 1. | Началник на сектор | магистър | 273 | 672 | 296 | 782 |
| 2. | Директор стопанство | магистър | 249 | 481 | 270 | 560 |
| 1. | Главен експерт | магистър | - | - | 248 | 470 |
| 2. | Главен счетоводител | магистър | 229 | 386 | 248 | 450 |
| 3. | Главен юрисконсулт | магистър | - | - | 248 | 470 |
| 4. | Старши експерт | бакалавър | 229 | 391 | 248 | 456 |
| 5. | Старши счетоводител | бакалавър | 221 | 318 | 240 | 370 |
| 6. | Младши експерт, младши счетоводител | бакалавър | 212 | 306 | 230 | 356 |
| 7. | Ръководител на обслужващо звено | бакалавър | - | - | 240 | 370 |
| 1. | Главен специалист | средно образование | 191 | 287 | 207 | 355 |
| 2. | Старши специалист, старши счетоводител | средно образование | 185 | 259 | 201 | 302 |
| 3. | Младши специалист, младши счетоводител | средно образование | 185 | 247 | 201 | 288 |
| 4. | Технически сътрудници | средно образование | 129 | 210 | 140 | 245 |
| 1. | Изпълнители | средно образование | 141 | 228 | 153 | 266 |
| основно образование | 136 | 210 | 148 | 245 | ||
| не се изисква | 120 | 193 | 130 | 225 | ||
| не се изисква | 120 | 170 | 130 | 195 |
| 1. | Началник на група "Медицинско осигуряване" | магистър | 191 | 354 | 207 | 415 |
| 2. | Стоматолог | магистър | 191 | 345 | 207 | 402 |
| 3. | Специалисти с полувисше и средно образование | специалист | 146 | 257 | 158 | 299 |
| 4. | Старши инспектор | бакалавър | 191 | 301 | 207 | 351 |
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в Националната служба за охрана се определят от началника на службата в диференцирания диапазон на утвърдените с таблиците основни месечни заплати.
Приложение No 11 към чл.2, т.9
| No
по ред | Звание | Заплата за звание(в лв.) | |
| от 1 януари 2004 г. | от 1 юли 2004 г. | ||
| 1. | Генерал-полковник | 308 | 334 |
| 2. | Генерал-лейтенант | 295 | 320 |
| 3. | Генерал-майор | 281 | 305 |
| 4. | Полковник | 236 | 256 |
| 5. | Подполковник | 222 | 241 |
| 6. | Майор | 205 | 222 |
| 7. | Капитан | 184 | 200 |
| 8. | Старши лейтенант | 172 | 187 |
| 9. | Лейтенант | 164 | 178 |
| 10. | Младши лейтенант | 159 | 173 |
| 11. | Главен сержант | 130 | 141 |
| 12. | Старши сержант | 117 | 127 |
| 13. | Сержант | 112 | 122 |
Приложение No 12 към чл.2, т.10
| No
по ред | Наименование на длъжностите | Заплата за длъжност (в лв.) | |
| от 1 януари 2004 г. | от 1 юли 2004 г. | ||
| 1. | Главен секретар | 979 | 1062 |
| 2. | Директор | 631 | 685 |
| 3. | Командир на СОБТ | 585 | 635 |
| 4. | Заместник-директор | 575 | 624 |
| 5. | Началник на направление | 545 | 591 |
| 6. | Заместник-началник на направление | 538 | 584 |
| 7. | Началник на сектор | 534 | 579 |
| 8. | Главен експерт | 502 | 545 |
| 9. | Началник на група | 459 | 498 |
| 10. | Експерт | 439 | 476 |
| 11. | Главен инспектор | 409 | 444 |
| 12. | Старши инспектор | 391 | 424 |
| 13. | Инспектор | 374 | 406 |
| 14. | Разузнавач II степен | 343 | 372 |
| 15. | Разузнавач I степен | 335 | 363 |
| 16. | Директор | 609 | 661 |
| 17. | Заместник-директор | 571 | 620 |
| 18. | Началник на служба: "Сигурност"; "Полиция"; "ПАБ" | 553 | 600 |
| 19. | Началник на РПУ; началник на РСПАБ | 543 | 589 |
| 20. | Началник на направление | 538 | 584 |
| 21. | Заместник-началник на направление | 529 | 574 |
| 22. | Началник на сектор | 509 | 552 |
| 23. | Началник на ПУ | 459 | 498 |
| 24. | Началник на група | 446 | 484 |
| 25. | Главен инспектор | 401 | 435 |
| 26. | Старши инспектор | 376 | 408 |
| 27. | Инспектор | 360 | 391 |
| 28. | Разузнавач II степен | 343 | 372 |
| 29. | Разузнавач I степен | 335 | 363 |
| 30. | Директор | ||
| I степен | 575 | 624 | |
| II степен | 570 | 618 | |
| III степен | 567 | 615 | |
| 31. | Заместник-директор | ||
| I степен | 565 | 613 | |
| II степен | 558 | 605 | |
| III степен | 553 | 600 | |
| 32. | Началник на служба: "Сигурност"; "Полиция"; "ПАБ" | ||
| I степен | 543 | 589 | |
| II степен | 538 | 584 | |
| III степен | 534 | 579 | |
| 33. | Началник на направление в РДВР - I степен | 516 | 560 |
| 34. | Началник на сектор в РДВР | 504 | 547 |
| 35. | Началник на РПУ; началник на РСПАБ | ||
| I степен | 502 | 545 | |
| II степен | 486 | 527 | |
| III степен | 477 | 518 | |
| 36. | Началник на сектор в РПУ - I степен | 453 | 492 |
| 37. | Началник на: полицейски участък; група | 431 | 468 |
| 38. | Старши инспектор | 374 | 406 |
| 39. | Инспектор | 358 | 388 |
| 40. | Разузнавач II степен | 343 | 372 |
| 41. | Разузнавач I степен | 335 | 363 |
| 42. | Борден техник | 294 | 319 |
| 43. | Младши разузнавач | 285 | 309 |
| 44. | Старши полицай | 274 | 297 |
| 45. | Полицай | 267 | 290 |
| 46. | Помощник-командир на кораб (катер) | 261 | 283 |
| 47. | Авиомеханик | 256 | 278 |
| 48. | Завеждащ служба | 237 | 257 |
| 49. | Старши технически сътрудник | 229 | 248 |
| 50. | Технически сътрудник | 219 | 238 |
Приложение No 13 към чл.2, т.11
| No
по ред | Наименование на длъжностите | Заплата за длъжност (в лв.) | |
| от 1 януари 2004 г. | от 1 юли 2004 г. | ||
| 1. | Главен директор | 631 | 685 |
| 2. | Заместник главен директор | 575 | 624 |
| 3. | Началник на отдел | 545 | 591 |
| 4. | Началник на сектор | 534 | 579 |
| 5. | Главен експерт | 502 | 545 |
| 6. | Експерт | 439 | 476 |
| 7. | Главен инспектор | 409 | 444 |
| 8. | Старши инспектор | 391 | 424 |
| 9. | Инспектор | 374 | 406 |
| 10. | Специалист II степен | 343 | 372 |
| 11. | Специалист I степен | 335 | 363 |
| 12. | Заместник-началник | 534 | 579 |
| 13. | Началник на затворническо общежитие I категория | 453 | 492 |
| 14. | Началник на: група; затворническо общежитие II категория | 431 | 468 |
| 15. | Старши инспектор; главен надзирател III степен | 374 | 406 |
| 16. | Инспектор; главен надзирател II степен | 358 | 388 |
| 17. | Специалист II степен; главен надзирател I степен | 343 | 372 |
| 18. | Специалист I степен | 335 | 363 |
| 19. | Началник на група | 431 | 468 |
| 20. | Главен надзирател III степен | 374 | 406 |
| 21. | Главен надзирател II степен | 358 | 388 |
