Чл.1.
За целите на митническото облагане и прилагането на нетарифните
мерки на търговската, селскостопанската, митническата и другите
политики, свързани с вноса и износа, и на статистическото отчитане
на внасянето и изнасянето на стоки:
1. приема номенклатура на стоките, наречена Комбинирана
номенклатура на Република България;
2. въвежда Интегрирана митническа тарифа.
Чл.2. (1) (доп.,ДВ,бр.117 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003
г.) Комбинираната номенклатура на Република България, конвенционалните
ставки на митата и автономните ставки на митата, приложими за
съответната година, са посочени в приложение No 1.
(2) Комбинираната номенклатура на Република България
включва:
1. номенклатурата на стоки, основана на Конвенцията за
Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките от 1983
г., актуализирана съгласно измененията, приети в рамките на Световната
митническа организация;
2. подразделения към номенклатурата по т.1 от кодове
и описания, съответстващи на Комбинираната номенклатура на Европейския
съюз;
3. подразделения към номенклатурите по т.1 или по т.2
от кодове и описания, въведени с цел да отразят разграничаване
на национално ниво на ставки на мита;
4. уводни разпоредби, допълнителни забележки към раздели
или глави и забележки под черта, отнасящи се към подразделенията
по т.2 или по т.3;
5. допълнителни мерни единици, необходими за целите на
статистическите анализи.
(3) Тарифните номера в Комбинираната номенклатура
на Република България са деветзначни цифрови кодове, като:
1. първите четири- или шестзначните цифрови кодове съответстват
на позициите и подпозициите в Хармонизираната система за описание
и кодиране на стоките от 1983 г.;
2. седмият и осмият цифров знак съответстват на подпозициите
в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз;
3. деветият знак отразява подразделения на национално
ниво на кодовете по т.1 или по т.2;
4. в случаите, когато не е въведено подразделение на
национално ниво, деветият знак е нула.
(4) Приложение No 1 включва и списъка от стоки,
за които е предвидена тарифна квота за внос с намалени или нулеви
ставки на митата съгласно ангажиментите на Република България
по Списъка със задълженията и отстъпките, приложен към Общото
споразумение по митата и търговията от 1994 г.
(5) В приложение No 1 може да бъде включена и друга
информация, необходима за прилагането на Комбинираната номенклатура
на Република България.
Чл.3. Интегрираната митническа тарифа се основава на
Комбинираната номенклатура на Република България и включва:
1. подразделенията към чл.2, ал.2, т.3;
2. допълнителни подразделения от кодове и описания към
номенклатурите по чл.2, ал.2, т.1 и 2, въведени с цел да отразят:
а) разграничаване на национално ниво на ставки на мита
в определени в други нормативни актове случаи;
б) разграничаване на стоките с различно третиране в приетите
двустранни или многостранни международни договори, по които Република
България е страна;
в) изисквания на нормативни актове за целите на статистическия
анализ;
г) приети с други нормативни актове мерки съгласно приложение
No 2;
3. (изм.,ДВ,бр.117 от 2002 г.) ставки "конвенциални
мита", съответстващи на обвързаните ставки на митата на Република
България по Списъка със задълженията и отстъпките, приложен към
Общото споразумение по митата и търговията от 1994 г.;
3а. (нова,ДВ,бр.117 от 2002 г.) ставки "автономни
мита", приети от Министерския съвет;
4. ставки на мита и други вносни или износни такси, изключения
от облагане или преференциални тарифни или акцизни ставки, въведени
с други нормативни актове и прилагани към стоките при внос или
износ;
5. мерките по приложение No 2, приложими за стоки и при
случаи, определени в други нормативни актове, свързани с вноса
и износа;
6. мерките, предвидени в постановлението;
7. информация, необходима за прилагане или администриране
на тарифните номера в съответствие с разпоредбите на чл.5.
Чл.4. (1) Подразделенията по чл.3, т.2 от Интегрираната
митническа тарифа ще се идентифицират чрез девети и десети цифров
знак, които заедно с кодовите номера по чл.2, ал.3, т.1 и 2 образуват
кодовите номера на Интегрираната митническа тарифа.
(2) В случаите, когато не е въведено подразделение
по чл.3, т.2, деветият и десетият знак са нули.
(3) Допълнителни тарифни четиризначни кодове могат
да бъдат използвани за прилагането на специфични мерки, които
не са кодирани или не са изцяло кодирани на нивото на деветия
и десетия знак в Интегрираната митническа тарифа.
Чл.5. (1) Интегрираната митническа тарифа следва да бъде
използвана за прилагането на всички мерки по отношение на вноса
и износа.
(2) Кодовите номера и допълнителните тарифни четиризначни
кодове на Интегрираната митническа тарифа ще се използват за прилагане
на всички мерки по отношение на вноса и когато и където е необходимо,
при износа на стоки.
(3) При всеки внос или износ на стоки ще се използва
Комбинираната номенклатура на Република България или тарифните
номера на Интегрираната митническа тарифа, определени при спазване
на разпоредбите за класиране.
Чл.6. (1) Агенция "Митници" към министъра на
финансите отговаря за изграждането, актуализирането, администрирането
и разпространението на Комбинираната номенклатура на Република
България и на Интегрираната митническа тарифа, като по възможност
използва средствата на електронните технологии.
(2) Агенция "Митници" предприема следните
действия:
1. интегрира тарифните и нетарифните мерки, съдържащи
се в постановлението или в приложение No 2, в Интегрираната митническа
тарифа;
2. въвежда своевременно кодовите номера и допълнителните
тарифни четиризначни кодове на Интегрираната митническа тарифа;
3. актуализира Интегрираната митническа тарифа във възможно
най-кратки срокове;
4. разпространява промените в Интегрираната митническа
тарифа по възможност в електронен формат.
Чл.7. (1) Агенция "Митници" предприема мерките,
свързани със:
1. прилагането на Комбинираната номенклатура на Република
България и на Интегрираната митническа тарифа по отношение на:
а) класирането на стоките в номенклатурите;
б) обяснителните бележки;
в) създаването на статистически подразделения в Интегрираната
митническа тарифа, ако това е необходимо и когато е по-подходящо
от създаването на подразделения към Комбинираната номенклатура
на Република България;
2. промените в Комбинираната номенклатура на Република
България с цел да бъдат отчетени промени в статистическата или
търговската политика;
3. промените, свързани с приложение No 2;
4. промените в Комбинираната номенклатура на Република
България и адаптиране към ставките на митата в съответствие с
приети от Народното събрание или Министерския съвет актове;
5. промените в Комбинираната номенклатура на Република
България с цел адаптирането й към развитието в търговията и технологиите
или унифицирането, или изясняването на текстовете;
6. промените в Комбинираната номенклатура на Република
България в резултат на промени в хармонизираната система;
7. промените в Комбинираната номенклатура на Република
България в резултат на промени в Комбинираната номенклатура на
Европейския съюз;
8. въпросите по прилагането, функционирането и управлението
на хармонизираната система, подлежащи на обсъждане в Световната
митническа организация, както и тяхното въвеждане и прилагане
на национално равнище.
(2) При отразяване на мерките по ал.1 не се допускат
промени във:
1. ставките на митата;
2. количествените ограничения, установени съгласно българското
законодателство.
(3) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) При необходимост
промени в подпозициите на Комбинираната номенклатура на Република
България се включват своевременно като подразделения на Интегрираната
митническа тарифа.
Чл.8. (1) (изм.,ДВ,бр.117 от 2002 г.) Към министъра на
финансите се създава Комитет по Интегрираната митническа тарифа,
който се състои от представители на всички министерства, Националния
статистически институт, Българската търговско-промишлена палата
и Българската стопанска камара.
(2) Комитетът приема процедурни правила за своята
дейност, които след утвърждаване от министъра на финансите се
обнародват в "Държавен вестник".
Чл.9. (1) По инициатива на председателя или по молба
на отделните участници Комитетът по Интегрираната митническа тарифа
може да разглежда всякакви проблеми, свързани с прилагането на
нормативни разпоредби от гледна точка на предвидените в тях тарифни
и нетарифни мерки в търговията със стоки.
(2) По проектите на нормативни разпоредби, предвиждащи
въвеждането на тарифни или нетарифни мерки в търговията със стоки,
внасяни в Министерския съвет, Комитетът представя становище относно
приложимостта им от компетентните органи и възможността за интегрирането
им в Интегрираната митническа тарифа.
Чл.10. (отм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
Чл.11. (1) Република България предоставя тарифно третиране
"най-облагодетелствана нация" при внос на стоки, произхождащи
от страни и региони:
1. които са членове на Световната търговска организация,
ако не им е предоставено едностранно или на основание на договор
преференциално третиране;
2. с които е сключила споразумения, съдържащи клауза
за такова третиране, ако не им е предоставено едностранно или
на основание на договор преференциално третиране;
3. на които това третиране се предоставя едностранно
по решение на Министерския съвет.
(2) (изм.,ДВ,бр.117 от 2002 г.) Ставките на митата
за тарифното третиране по ал.1 са ставките по чл.3, т.3 или т.3а,
която от двете е по-ниска и са посочени в приложение No 1.
(3) Страните по ал.1 са посочени в приложение
No 3.1.
Чл.12. (1) Република България едностранно предоставя
тарифни преференции съгласно Общата система за преференции при
внос на стоки, чиито тарифни номера са посочени в приложение No
4.
(2) (изм.,ДВ,бр.109
от 2004 г.) Република
България предоставя преференциално тарифно третиране 70 на сто
от ставките на митата по чл.11, ал.2 за стоките по ал.1 и с произход
от страните съгласно приложение No
3.2 с изключение на стоките с тарифни номера 180310000, 180320000,
180400000, 210111110, 530810000, 701912000 и 701931000, за които
се предоставя преференциално тарифно третиране в размер 40 на
сто от ставките на митата по чл.11, ал.2.
(3) Република България суспендира ставките на
митата за стоките по ал.1 с произхода от страните съгласно приложение
No 3.3.
(4) Преференциалното третиране по ал.2 и суспендирането
на ставките на митата по ал.3 се предоставят, ако произходът на
стоките е установен съгласно разпоредбите на глава седма "Преференциален
произход по Общата система за преференции" от Правилника
за прилагане на Закона за митниците, приет с Постановление No
270 на Министерския съвет от 1998 г. (обн.,ДВ,бр.149 и 150 от
1998 г.; попр.,бр.154 от 1998 г.; изм. и доп., бр.25 от 1999 г.,
бр.14 от 2000 г. и бр.4 и 82 от 2001 г.).
(5) В случаите, когато някое от изискванията по
ал.4 не е изпълнено, се прилагат ставките на митата по чл.11.
Чл.13. (1) За стоките, произхождащи от страните - членки
на Европейския съюз, с които Република България има сключени споразумения
за асоцииране, както и за стоките, произхождащи от страни, с които
Република България има сключени споразумения за свободна търговия,
тарифното третиране се прилага при условията и по реда, предвидени
в съответните споразумения.
(2) Страните, за които се прилага ал.1, са посочени
в приложение No 3.4.
(3) Когато стоките не отговарят на изискванията
на Правилата за произход, предвидени в споразуменията по ал.1,
или не са обхванати от тези споразумения, се прилагат ставките
на митата по чл.11.
(4) Стоките не се облагат с мита, когато са с
произход от Република България по смисъла на споразуменията по
ал.1 и се внасят в Република България от която и да е от страните
по тези споразумения в неизменено състояние или след извършване
на непроменяща произхода им минимална обработка в тези страни.
(5) (изм.,ДВ,бр.117 от 2002 г.) Когато в споразуменията
по ал.1, в допълнения към тях или в нови споразумения е предвидено
предварително прилагане, преди приключването на вътрешната процедура
по ратифицирането им или преди влизането им в сила ставките на
митата и условията за тяхното прилагане се интегрират в Интегрираната
митническа тарифа.
Чл.14. Стоките с произход от страни, които не прилагат
тарифно третиране "най-облагодетелствана нация" по отношение
на стоките с произход от Република България, се облагат с двойния
размер на ставките на митата по чл.11, а ако предвидената там
ставка е нулева, стоките се облагат с максималния размер на ставките
на митата за селскостопански стоки (от глава 1 до глава 24 на
Митническата тарифа) или за промишлени стоки (от глава 25 до 97
на Митническата тарифа).
Чл.15. (отм.,ДВ,бр.109 от 2004 г.)
Чл.16. (1) Суспендират са ставките на митата на следните
видове фармацевтични продукти:
1. фармацевтичните субстанции, описани с CAS RN (Chemical
Abstracts Service Registry Numbers) и с международни непатентни
наименования (INN), съгласно приложение No 6.1;
2. солите, естерите и хидратите на субстанциите по INN,
описани чрез комбиниране на наименованията по INN съгласно приложение
No 6.1 с префикси или суфикси съгласно приложение No 6.2, при
условие че тези продукти се класират в една и съща шестцифрена
подпозиция със съответната субстанция по INN;
3. солите, естерите и хидратите на субстанциите по INN
съгласно приложение No 6.3, които не се класират в една и съща
шестцифрена подпозиция със съответстващите субстанции по INN;
4. междинните фармацевтични съединения, използвани при
производството на готови (крайни) фармацевтични продукти, описани
с CAS RN и с химични наименования, съгласно приложение No 6.4.
(2) Методите за прилагане на разпоредбите на ал.1
и особените случаи на третиране са включени в уводните разпоредби
на приложение No 1.
§ 1.
Отменя се Постановление No 265 на Министерския съвет от 2000 г.
за приемане на Митническа тарифа на Република България (ДВ,бр.105
от 2000 г.).
§ 2. Приложение No 1 към чл.2, ал.1 да се обнародва като
притурка на "Държавен вестник".
§ 3. Постановлението се приема на основание чл.24-28
от Закона за митниците и влиза в сила от 1 януари 2002 г.
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин
Мавров
Приложение No 1 към
чл.2, ал.1
(изм.,ДВ,бр.117 от 2002 г., бр.109 от 2003 г.)
Забележка: Съгласно § 8 на ПМС No 285 от 2002 г. (ДВ,бр.117 от 17 декември 2002 г.) приложението с Митническата тарифа ще се обнародва като притурка към "Държавен вестник". Съгласно ПМС No 326 от 2004 г. (обн.,ДВ,бр.109 от 14 декември 2004 г.) изменената Интегрирана митническа тарифа ще се публиква допълнително като притурка на "Държавен вестник" и влиза в сила от 1 януари 2005 г.
Приложение No 2 към чл.3, т.5
| 1. | Тарифни суспендирания |
| 2. | Тарифни квоти |
| 3. | Тарифни преференции (включително квоти и тавани) |
| 4. | Обща система за преференции, прилагана към развиващите се страни |
| 5. | Антидъмпингови и изравнителни мита |
| 6. | Изравнителни такси |
| 7. | Селскостопански компоненти |
| 8. | Единични стойности |
| 9. | Референтни и минимални цени |
| 10. | Забрани по вноса |
| 11. | Ограничение по вноса |
| 12. | Проследяване след вноса |
| 13. | Допълнителни търговски механизми |
| 14. | Забрани по износа |
| 15. | Ограничения по износа |
| 16. | Проследяване след износа |
| 17. | Възстановявания след износ |
Приложение No 3.1 към чл.11, ал.3
| Наименование на страната | Цифров код | Буквен код |
| 1 | 2 | 3 |
| Австралийски съюз | 036 | AU |
| Азербайджан | 031 | AZ |
| Андора | 020 | AD |
| Антигуа и Барбуда | 028 | AG |
| Арменска република | 051 | AM |
| Аруба | 533 | AW |
| Барбадос | 052 | BB |
| Бахамски острови | 044 | BS |
| Република Беларус | 112 | BY |
| Бермуда | 060 | BM |
| Босна и Херцеговина | 070 | BA |
| Бруней Даруссалам | 096 | BN |
| Буве остров | 074 | BV |
| Ватикана | 336 | VA |
| Гваделупа | 312 | GP |
| Гибралтар | 292 | GI |
| Гренландия | 304 | GL |
| Република Грузия | 268 | GE |
| Гуам | 316 | GU |
| Доминика | 212 | DM |
| Естония | 233 | EE |
| Държава Израел | 376 | IL |
| Казахстан | 398 | KZ |
| Кайманови острови | 136 | KY |
| Канада | 124 | CA |
| Република Кипър | 196 | CY |
| Киргистан | 417 | KG |
| Китайска народна република | 156 | CN |
| Кокосови острови | 166 | CC |
| Република Корея | 410 | KR |
| Корейска народно-демократична република | 408 | KP |
| Латвия | 428 | LV |
| Литва | 440 | LT |
| Макао | 446 | MO |
| Мариански острови | 580 | MP |
| Мартиника | 474 | MQ |
| Маршалски острови | 584 | MH |
| Федерални щати Микронезия | 583 | FM |
| Република Молдова | 498 | MD |
| Монако | 492 | MC |
| Монсерат | 500 | MS |
| Науру | 520 | NR |
| Ниуе остров | 570 | NU |
| Нова Зеландия | 554 | NZ |
| Нова Каледония | 540 | NC |
| Норфолк | 574 | NF |
| Острови Кук | 184 | CK |
| Остров Света Елена | 654 | SH |
| Остров Търкс и Кайкос | 796 | TC |
| Република Палау | 585 | PW |
| Питкерн | 612 | PN |
| Пуерто Рико | 630 | PR |
| Реюнион | 638 | RE |
| Рождественски острови | 162 | CX |
| Руска федерация | 643 | RU |
| Република Сан Марино | 674 | SM |
| Република Малта | 470 | MT |
| Република Сейшелски острови | 690 | SC |
| Сен Пиер и Микелон | 666 | PM |
| Република Сингапур | 702 | SG |
| Съединени американски щати | 840 | US |
| Таджикистан | 762 | TJ |
| Тайван | 158 | TW |
| Токелау остров | 772 | TK |
| Туркменистан | 795 | TM |
| Узбекистан | 860 | UZ |
| Украйна | 804 | UA |
| Уолис и Футуна | 876 | WF |
| Ферьорски острови | 234 | FO |
| Специален административен район Хонконг, КНР | 344 | HK |
| Република Хърватия | 191 | HR |
| (изм.,ДВ,бр.109 от 2004 г.) Сърбия и Черна гора | 891 | CS |
| Република Южна Африка | 710 | ZA |
| Япония | 392 | JP |
Приложение No 3.2 към чл.12, ал.2
| Наименование на страната | Цифров код | Буквен код |
| 1 | 2 | 3 |
| (зал.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) | ||
| Алжирска демократична и народна република | 012 | DZ |
| Република Аржентина | 032 | AR |
| Държава Бахрейн | 048 | BH |
| Белиз | 084 | BZ |
| Република Боливия | 068 | BO |
| Република Ботсуана | 072 | BW |
| Федеративна република Бразилия | 076 | BR |
| Република Венецуела | 862 | VE |
| Социалистическа република Виетнам | 704 | VN |
| Република Габон | 266 | GA |
| Република Гана | 288 | GH |
| Гаяна | 328 | GY |
| Република Гватемала | 320 | GT |
| Гренада | 308 | GD |
| Доминиканска република | 214 | DO |
| Арабска република Египет | 818 | EG |
| Република Еквадор | 218 | EC |
| Република Зимбабве | 716 | ZW |
| Република Индия | 356 | IN |
| Република Индонезия | 360 | ID |
| Република Ирак | 368 | IQ |
| Ислямска Република Иран | 364 | IR |
| Хашемитско кралство Йордания | 400 | JO |
| Република Камерун | 120 | CM |
| Държава Катар | 634 | QA |
| Република Кения | 404 | KE |
| Република Колумбия | 170 | CO |
| Конго | 178 | CG |
| Република Коста Рика | 188 | CR |
| Република Кот д'Ивоар | 384 | CI |
| Република Куба | 192 | CU |
| Държава Кувейт | 414 | KW |
| Социалистическа народна Либийска арабска джамахирия | 434 | LY |
| Република Ливан | 422 | LB |
| Мавриций | 480 | MU |
| Малайзия | 458 | MY |
| Кралство Мароко | 504 | MA |
| Мексикански съединени щати | 484 | MX |
| Монголия | 496 | MN |
| Обединени арабски емирства | 784 | AE |
| Султанство Оман | 512 | OM |
| Република Намибия | 516 | NA |
| Федерална република Нигерия | 566 | NG |
| Република Никарагуа | 558 | NI |
| Ислямска република Пакистан | 586 | PK |
| Република Панама | 591 | PA |
| Папуа - Нова Гвинея | 598 | PG |
| Република Парагвай | 600 | PY |
| Република Перу | 604 | PE |
| Република Салвадор | 222 | SV |
| Санта Лучия | 662 | LC |
| Кралство Саудитска Арабия | 682 | SA |
| Кралство Свазиленд | 748 | SZ |
| Сейнт Винсент и Гренадини | 670 | VC |
| Сейнт Китс и Нейвис | 659 | KN |
| Сирийска арабска република | 760 | SY |
| Република Суринам | 740 | SR |
| Кралство Тайланд | 764 | TH |
| Тринидат и Тобаго | 780 | TT |
| Тонга | 776 | TO |
| Република Тунис | 788 | TN |
| Източна република Уругвай | 858 | UY |
| Република Фиджи | 242 | FJ |
| Република Филипини | 608 | PH |
| Република Хондурас | 340 | HN |
| Република Чили | 152 | CL |
| Демократична социалистическа република Шри Ланка | 144 | LK |
| Ямайка | 388 | JM |
Приложение No 3.3 към чл.12, ал.3
| Наименование на страната | Цифров код | Буквен код |
| Народна република Ангола | 024 | AO |
| Ислямска държава Афганистан | 004 | AF |
| Народна република Бангладеш | 050 | BD |
| Република Бенин | 204 | BJ |
| Кралство Бутан | 064 | BT |
| Буркина Фасо | 854 | BF |
| Република Бурунди | 108 | BI |
| Република Вануату | 548 | VU |
| Република Екваториална Гвинея | 226 | GQ |
| Гамбия | 270 | GM |
| Република Гвинея | 324 | GN |
| Република Гвинея Бисау | 624 | GW |
| Джибути | 262 | DJ |
| Еритрея | 232 | ER |
| Федерална демократична република Етиопия | 231 | ET |
| Република Замбия | 894 | ZM |
| Йеменска република | 887 | YE |
| Кралство Камбоджа | 116 | KH |
| Кирибати | 296 | KI |
| Република Кабо Верде | 132 | CV |
| Федерална ислямска република Коморски острови | 174 | KM |
| Демократична република Конго | 180 | CD |
| Лаоска народно-демократична република | 418 | LA |
| Кралство Лесото | 426 | LS |
| Република Либерия | 430 | LR |
| Демократична република Мадагаскар | 450 | MG |
| Република Малави | 454 | MW |
| Малдивска република | 462 | MV |
| Република Мали | 466 | ML |
| Ислямска република Мавритания | 478 | MR |
| Република Мозамбик | 508 | MZ |
| Съюз Мианмар | 104 | MM |
| Кралство Непал | 524 | NP |
| Република Нигер | 562 | NE |
| Руандийска република | 646 | RW |
| Самоа | 882 | WS |
| Република Сенегал | 686 | SN |
| Република Сиера Леоне | 694 | SL |
| Демократична република Сао Томе и Принсипи | 678 | ST |
| Соломонови острови | 090 | SB |
| Сомалийска демократична република | 706 | SO |
| Република Судан | 736 | SD |
| Обединена република Танзания | 834 | TZ |
| Тогоанска република | 768 | TG |
| Тувалу | 798 | TV |
| Република Уганда | 800 | UG |
| Република Хаити | 332 | HT |
| Централноафриканска република | 140 | CF |
| Република Чад | 148 | TD |
Приложение No 3.4 към чл.13, ал.2
| Наименование на страната | Цифров код | Буквен код |
| Република Австрия | 040 | AT |
| Кралство Белгия | 056 | BE |
| Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия | 826 | GB |
| Федерална Република Германия | 276 | DE |
| Република Гърция | 300 | GR |
| Кралство Дания | 208 | DK |
| Ирландия | 372 | IE |
| Кралство Испания | 724 | ES |
| Република Италия | 380 | IT |
| Велико Херцогство Люксембург | 442 | LU |
| Кралство Нидерландия (Холандия) | 528 | NL |
| Република Португалия | 620 | PT |
| Република Финландия | 246 | FI |
| Френска Република | 250 | FR |
| Кралство Швеция | 752 | SE |
| Естония | 233 | ЕE |
| Държава Израел | 376 | IL |
| Литва | 440 | LT |
| Република Хърватия | 191 | HR |
| (ново,ДВ,бр.46 от 2004 г.) Република Полша | 616 | PL |
| (ново,ДВ,бр.46 от 2004 г.) Словашка република | 703 | SK |
| (ново,ДВ,бр.46 от 2004 г.) Словения | 705 | SL |
| (ново,ДВ,бр.46 от 2004 г.) Република Унгария | 348 | HU |
| (ново,ДВ,бр.46 от 2004 г.) Чешка република | 203 | CZ |
| (ново,ДВ,бр.46 от 2004 г.) Литва | 440 | LT |
| (ново,ДВ,бр.46 от 2004 г.) Латвия | 428 | LV |
| (ново,ДВ,бр.46 от 2004 г.) Естония | 233 | ЕЕ |
| (ново,ДВ,бр.46 от 2004 г.) Република Кипър | 196 | CY |
| (ново,ДВ,бр.46 от 2004 г.) Република Малта | 470 | MT |
| Наименование на страната | Цифров код | Буквен код |
| Монако | 492 | MC |
| Република Сан Марино | 674 | SM |
| Наименование на страната | Цифров код | Буквен код |
| Република Исландия | 352 | IS |
| Княжество Лихтенщайн | 438 | LI |
| Кралство Норвегия | 578 | NO |
| Конфедерация Швейцария | 756 | CH |
| Наименование на страната | Цифров код | Буквен код |
| Република България | 100 | BG |
| (зал.,ДВ,бр.46 от 2004 г.) | ||
| Румъния | 642 | RO |
| (зал.,ДВ,бр.46 от 2004 г.) | ||
| (зал.,ДВ,бр.46 от 2004 г.) | ||
| (зал.,ДВ,бр.46 от 2004 г.) | ||
| (зал.,ДВ,бр.46 от 2004 г.) | ||
| (ново,ДВ,бр.109 от 2003 г.) Република Хърватия | 191 | HR |
| Наименование на страната | Цифров код | Буквен код |
| Република Турция (в митнически съюз с ЕС) | 792 | TR |
| Република Македония | 807 | MK |
| (зал.,ДВ,бр.46 от 2004 г.) | ||
| Държавата Израел | 376 | IL |
| (зал.,ДВ,бр.46 от 2004 г.) | ||
| (зал.,ДВ,бр.46 от 2004 г.) | ||
| Република Албания | 008 | AL |
| (нова,ДВ,бр.109 от 2004 г.) Сърбия и Черна гора | 891 | CS |
| (нова,ДВ,бр.109 от 2004 г.) Босна и Херцеговина | 070 | BA |
| (нова,ДВ,бр.109 от 2004 г.) Република Молдова | 498 | MD |
Приложение No 4 към чл.12, ал.1
| Тарифен
номер | Тарифен номер | Тарифен номер | Тарифен номер | Тарифен номер | Тарифен номер |
| 020110000 | 030379940 | 060290450 | 151540000 | 292419009 | 852540990 |
| 020120200 | 030379980 | 060290490 | 151590150 | 292429300 | 852713100 |
| 020120300 | 030380100 | 060290510 | 160414110 | 292424000 | 852719000 |
| 020120500 | 030380900 | 060290590 | 170310000 | 292429950 | 852721520 |
| 020120900 | 030410110 | 060290700 | 180100001 | 292800100 | 852721590 |
| 020130000 | 030410130 | 060290910 | 180100009 | 292800900 | 852721920 |
| 020210000 | 030410190 | 060290990 | 180200000 | 293219000 | 852729000 |
| 020220100 | 030410310 | 080250000 | 180310000 | 293332000 | 852731110 |
| 020220300 | 030410330 | 080300110 | 180320000 | 293333000 | 852812520 |
| 020220500 | 030410350 | 080300190 | 180400000 | 293339990 | 852812540 |
| 020220900 | 030410380 | 080300900 | 180500000 | 293341000 | 852812560 |
| 020230100 | 030410910 | 080420100 | 200820110 | 293349900 | 852812810 |
| 020230500 | 030410970 | 080420900 | 200820190 | 293355000 | 852813000 |
| 020230900 | 030410980 | 080430000 | 200820310 | 293359950 | 852910200 |
| 030110100 | 030420110 | 080450000 | 200820390 | 293399100 | 853620100 |
| 030110900 | 030420130 | 200820510 | 293391900 | 853641100 | |
| 030191100 | 030420190 | 200820590 | 293399900 | 853641900 | |
| 030191900 | 030420210 | 200820710 | 293410000 | 853649000 | |
| 030192000 | 030420290 | 080510800 | 200820790 | 293491000 | 853690850 |
| 030193000 | 030420310 | 080520100 | 200820900 | 293499900 | 854419100 |
| 030199110 | 030420330 | 080520300 | 293500909 | ||
| 030199190 | 030420350 | 080520500 | 200830110 | 293711000 | |
| 030199900 | 030420370 | 080520700 | 200830190 | 293810000 | |
| 030211100 | 030420410 | 080520900 | 200830310 | 294110100 | |
| 030211900 | 030420430 | 080540000 | 200830390 | 294110200 | |
| 030212000 | 030420450 | 080550100 | 200830510 | 294110900 | |
| 030219000 | 030420510 | 080550900 | 200830550 | 294120800 | |
| 030221100 | 030420530 | 080590000 | 200830590 | 294130000 | |
| 030221300 | 030420550 | 081090300 | 200830710 | 294140000 | |
| 030221900 | 030420560 | 090121000 | 200830750 | 294150000 | |
| 030222000 | 030420580 | 090122000 | 200830790 | 294190000 | |
| 030223000 | 030420590 | 090190100 | 200830900 | 320110000 | |
| 030229100 | 030420610 | 090190900 | 200891000 | 320120000 | |
| 030229900 | 030420690 | 090210000 | 200892120 | 320210000 | |
| 030231100 | 030420710 | 090220000 | 200892140 | 320411000 | |
| 030231900 | 030420730 | 090230000 | 200892160 | 320412000 | |
| 030232100 | 030420750 | 090240000 | 200892180 | 320413000 | |
| 030232900 | 030420790 | 090300000 | 200892320 | 320414000 | |
| 030233100 | 090411000 | 200892340 | 320415000 | ||
| 030233900 | 030420830 | 090412000 | 200892360 | 320416000 | |
| 030234100 | 030420850 | 090420100 | 200892380 | 320417000 | |
| 030234900 | 030420870 | 090420300 | 200892510 | 320419000 | |
| 030235100 | 030420880 | 090420900 | 200892720 | 320500000 | |
| 030235100 | 030420910 | 090500000 | 200892760 | 320810900 | |
| 030235900 | 030420940 | 090910000 | 200892920 | 320820900 | |
| 030236100 | 030490050 | 090920000 | 200892940 | 321290380 | |
| 030236900 | 030490100 | 090930000 | 200892970 | 321290900 | |
| 030239900 | 030490220 | 090940000 | 200899250 | 321310000 | |
| 030240000 | 030490310 | 090950000 | 200899260 | 321390000 | |
| 030250100 | 030490350 | 091040110 | 200899320 | 321511000 | |
| 030250900 | 030490380 | 091040130 | 200899330 | 321590100 | |
| 030261100 | 030490390 | 091040190 | 200899360 | 321590800 | |
| 030261300 | 030490410 | 091040900 | 200899380 | 330112100 | |
| 030261800 | 030490450 | 091091100 | 200899460 | 330126900 | |
| 030262000 | 030490480 | 091091900 | 200899470 | 330129616 | |
| 030263000 | 091099100 | 200899610 | 330129618 | ||
| 030264000 | 030490510 | 091099910 | 200899620 | 330130000 | |
| 030265200 | 030490550 | 091099990 | 200899910 | 330190210 | |
| 030265500 | 030490570 | 100610210 | 200911110 | 330190301 | |
| 030265900 | 030490590 | 100610230 | 200911190 | 330190900 | |
| 030266000 | 030490610 | 100610250 | 200911910 | 350190100 | |
| 030269110 | 030490650 | 100610270 | 200911990 | 350190900 | |
| 030269190 | 030490970 | 100610920 | 200912000 | 350300100 | |
| 030269210 | 030510000 | 100610940 | 200919110 | 350610000 | |
| 030269250 | 030520000 | 100610960 | 200919190 | 350691000 | |
| 030269310 | 030530110 | 100610980 | 200919910 | 350699000 | |
| 030269330 | 030530190 | 100620110 | 200919980 | 391000000 | |
