Чл.1.
Приема:
1. средни месечни брутни работни заплати на едно лице
от състава на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и на държавните служители
- офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството
на вътрешните работи, по министерства, ведомства и други бюджетни
организации, финансирани централно от държавния бюджет, съгласно
приложение No 1;
2. средни месечни брутни работни заплати на едно лице
от състава на гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и на лицата, работещи по трудово правоотношение,
по Закона за Министерството на вътрешните работи по министерства,
ведомства и други бюджетни организации, финансирани централно
от държавния бюджет, съгласно приложение No 2.
Чл.2. (1) Определя месечните размери на заплатите за
военно звание на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и на офицерите и сержантите
по Закона за Министерството на вътрешните работи съгласно приложение
No 3.
(2) Кадровите военнослужещи по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и офицерите и сержантите
по Закона за Министерството на вътрешните работи получават месечна
заплата за притежаваното военно звание независимо от длъжността,
която заемат.
Чл.3. Определя:
1. размерите на месечните заплати за длъжност на основните
и междинните командни длъжности на кадровите военнослужещи по
Закона за отбраната и въоръжените сили съгласно приложение No
4;
2. размерите на месечните заплати за длъжност на основните
офицерски и сержантски длъжности по Закона за Министерството на
вътрешните работи съгласно приложение No 5.
Чл.4. Определя размерите на месечните заплати за военно
звание и за длъжност на военнослужещите на наборна военна служба
съгласно приложение No 6.
Чл.5. (1) Основните месечни работни заплати за длъжност
на гражданските лица се определят по реда на чл.275, ал.2 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България и се утвърждават
със заповед на министъра на отбраната или ръководителя на друго
министерство или ведомство, в което има военизирани формирования.
(2) Основните месечни възнаграждения и основните
месечни заплати за длъжност на непосочените в заповедта по ал.1
длъжности за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение,
се определят по реда на Постановление No 22 на Министерския съвет
от 2002 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности
(ДВ,бр.15 от 2002 г.), Наредбата за служебното положение на държавните
служители, приета с Постановление No 34 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн.,ДВ,бр.23 от 2000 г.; попр.,бр.47 от 2000 г.;
изм. и доп.,бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр.,бр.90 от 2000 г.;
изм. и доп.,бр.28, 35, 54 и 108 от 2001 г. и бр.15 от 2002 г.),
Постановление No 35 на Министерския съвет от 2000 г. и приетите
с него Единен класификатор на длъжностите в администрацията и
Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията (обн.,ДВ,бр.23 от 2000 г.; изм. и доп.,бр.53,
56, 62, 63 и 89 от 2000 г., бр.16, 17, 35, 48, 54, 62 и 108 от
2001 г. и бр.9 от 2002 г.).
Чл.6. (1) Основното месечно възнаграждение на държавните
служители - граждански лица, се определя по реда на чл.218а от
Закона за Министерството на вътрешните работи, Наредбата за служебното
положение на държавните служители, приета с Постановление No 34
на Министерския съвет от 2000 г., и Постановление No 35 на Министерския
съвет от 2000 г. и приетите с него Единен класификатор на длъжностите
в администрацията и Наредба за прилагане на Единния класификатор
на длъжностите в администрацията.
(2) Основното месечно възнаграждение на длъжностите
за лицата, работещи по трудово правоотношение, за които се изисква
висше или средно образование, се определят по реда на чл.219 от
Закона за Министерството на вътрешните работи, а за длъжностите,
за които се изисква по-ниско от средно образование - по реда на
Постановление No 22 на Министерския съвет от 2002 г. за работната
заплата в бюджетните организации и дейности.
Чл.7. Основните месечни заплати за длъжност и основното
месечно възнаграждение по чл.5 и 6 се определят в рамките на средните
месечни брутни работни заплати по чл.1.
Чл.8. (1) Годишният размер на средствата за работна заплата
се формира с натрупване от началото на годината на основата на
разчетената с държавния бюджет численост на персонала и определените
по реда на постановлението средни месечни брутни работни заплати
на едно лице от персонала за съответния период.
(2) Средствата за работна заплата, определени по
реда на ал.1 за съответния период, се ползват за определяне и
изплащане на основните месечни възнаграждения, на допълнителни
и други възнаграждения, определени със закон или с друг нормативен
акт.
(3) Разликата между формираните по ал.1 средства
за работна заплата и фактически начислените през годината, както
и целесъобразни икономии по другите разходи се ползват за еднократно
допълнително материално стимулиране в края на годината в размер
до една месечна брутна работна заплата на отделно лице по ред
и начин, определени от съответния министър или ръководител на
друго министерство или ведомство, в което има военизирани формирования.
(4) Алинея 3 се прилага в случаите, когато са изпълнени
всички задължения, включително по текущите месечни възнаграждения,
както и доставките и услугите към външни доставчици.
Чл.9. Основното месечно възнаграждение на кадровите военнослужещи
по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица,
и на лицата, работещи по трудово правоотношение, по Закона за
Министерството на вътрешните работи, се определя на базата на
отчетните данни за средната брутна работна заплата на заетите
лица в бюджетната сфера за първото тримесечие на предходната година.
Чл.10. Обезщетенията по чл.220, 222 и 224 от Кодекса
на труда и по чл.61, чл.104, ал.2, 3 и 4, чл.105, ал.3 и чл.106,
ал.2, 3 и 4 от Закона за държавния служител на лицата, работили
съответно по трудово или по служебно правоотношение и освободени
от съответните администрации, се осигуряват от бюджетите на министерствата
и ведомствата, като се изплащат и отчитат по разходен параграф
"Други възнаграждения и плащания на персонала" от Единната
бюджетна класификация.
§ 1.
Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват
в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република
България за 2002 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните
им бюджети и извънбюджетни сметки и в изпълнение на чл.34 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
§ 2. Националният статистически институт предоставя на
Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи
и на Министерството на финансите данни за средномесечната брутна
работна заплата на заетите лица в бюджетната сфера и за средната
брутна работна заплата на едно лице общо за страната.
§ 3. В чл.175, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление
No 212 на Министерския съвет от 1998 г. (обн.,ДВ,бр.113 от 1998
г.; изм.,бр.37 от 1999 г., бр.62 и 92 от 2000 г., бр.4 от 2001
г. и бр.8 от 2002 г.), числото "75" се заменя с "85".
§ 3а. (нов,ДВ,бр.73
от 2002 г.)
Кадровите военнослужещи
по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,
назначени по специален щат на министъра на транспорта и съобщенията,
получават заплата за звание и заплата за последната заемана длъжност
в размери, определени с приложение No 3 към чл.2, ал.1 и приложение
No 4 към чл. 3, т. 1.
§ 3б. (нов,ДВ,бр.73
от 2002 г.)
Броят на гражданските
лица, назначавани по условията на Постановление No 66 на Министерския
съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн.,ДВ,бр.29 от 1996 г.; изм.,бр.76 и 92 от 1997
г., бр.5 от 1999 г. и бр.53 от 2000 г.) в структурните звена на
Министерството на отбраната и поделенията на Българската армия,
се утвърждават от министъра на отбраната в рамките до 10 на сто
от утвърдената за 2002 г. средносписъчна численост на гражданските
лица за министерството.
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра
на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите
и на ръководителите на ведомствата, в състава на които има въоръжени
формирования или офицери и сержанти по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и по Закона за Министерството на вътрешните
работи.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2002 г.
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин
Мавров
Приложение No 1 към
чл.1, т.1
(изм.,ДВ,бр.73
от 2002 г.)
| No
по ред | Министерства и други военизирани ведомства и организации | Средна месечна брутна
работна заплата (в лв.) |
| 1. | Министерство на отбраната | 632,97 |
| 2. | Министерство на вътрешните работи | 599,83 |
| 3. | Национална разузнавателна служба | 818,44 |
| 4. | Национална служба за охрана | 679,12 |
| 5. | Министерство на транспорта и съобщенията - поделение 1224 | 577,99 |
| 6. | Министерство на правосъдието - Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" | 559,66 |
Приложение No 2 към чл.1, т.2
(изм.,ДВ,бр.73 от 2002 г.)
| No
по ред | Министерства и други военизирани ведомства и организации | Средна месечна брутна работна заплата (лв.) |
| 1. | Министерство на отбраната | 301,41 |
| 2. | Министерство на вътрешните работи | 301,49 |
| 3. | Национална разузнавателна служба | 211,13 |
| 4. | Национална служба за охрана | 301,20 |
| 5. | Министерство на транспорта и съобщенията - поделение 1224 | 271,29 |
| 6. | Министерство на правосъдието - Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" | 360,32 |
Приложение No 3 към чл.2, ал.1
(изм.,ДВ,бр.73 от 2002 г.)
| No по ред | Звание | Месечна заплата за звание (лв.) |
| 1. | Генерал (адмирал) | 286 |
| 2. | Генерал-лейтенант (вицеадмирал) | 273 |
| 3. | Генерал-майор (контраадмирал) | 261 |
| 4. | Бригаден генерал (бригаден адмирал) | 249 |
| 5. | Полковник (капитан I ранг) | 218 |
| 6. | Подполковник (капитан II ранг) | 206 |
| 7. | Майор (капитан III ранг) | 189 |
| 8. | Капитан (капитан-лейтенант) | 170 |
| 9. | Старши лейтенант | 158 |
| 10. | Лейтенант | 152 |
| 11. | Младши лейтенант | 147 |
| 12. | Офицерски кандидат | 128 |
| 13. | Старшина (мичман); главен сержант | 122 |
| 14. | Старши сержант (главен старшина) | 109 |
| 15. | Сержант (старшина I степен) | 104 |
| 16. | Младши сержант (старшина II степен) | 94 |
| 17. | Ефрейтор (старши матрос) | 85 |
| 18. | Редник (матрос) | 81 |
Приложение No 4 към чл.3, т.1
(изм.,ДВ,бр.73 от 2002 г.)
| No
по ред | Наименование на длъжностите | Месечна заплата за длъжност (лв.) |
| 1. | Началник на Генералния щаб | 914 |
| 2. | Първи заместник-началник на Генералния щаб | 643 |
| 3. | Началник на Главен щаб на вид ВС; заместник-началник на Главен щаб по... | 613 |
| 4. | Първи заместник-началник на Главен щаб на вид ВС; заместник-началник на Главен щаб на вид ВС по операциите | 582 |
| 5. | Командир на сили за бързо реагиране (корпус за бързо реагиране); заместник- началник на Главен щаб на вид ВС по... | 577 |
| 6. | Командир на корпус (1-и и 3-и армейски корпус, корпус тактическа авиация, корпус противовъздушна отбрана) | 570 |
| 7. | Началник-щаб на сили за бързо реагиране (корпус за бързо реагиране) | 546 |
| 8. | Началник-щаб на корпус (1-и и 3-и армейски корпус, корпус "Тактическа авиация", корпус "Противовъздушна отбрана"); командир на: Командване на стратегическата комуникационно- информационна система, Командване на материално-техническото осигуряване | 540 |
| 9. | Командир на дивизия (военноморска база - Варна и Бургас) | 534 |
| 10. | Командир на 5-а и 61-а механизирана бригада; 4-а смесена артилерийска бригада; Централен учебен център за подготовка на младши командири и новобранци; 22-а щурмова авиационна база; 24-а вертолетна авиационна база; 3-а изтребително-авиационна база; 1-а зенитно-ракетна бригада | 521 |
| 11. | Командир на Командване на специалните сили; заместник-командир на корпус по...; началник-щаб на дивизия(военноморска база) | 516 |
| 12. | Заместник-командир на дивизия(военноморска база) по... | 509 |
| 13. | Командир на бригада (авиационна база тип "А") | 492 |
| 14. | Командир на полк (авиационна база тип"Б", корабен дивизион, дивизион подводници, група дивизиони); началник-щаб на бригада (авиационна база тип "А"); Централен учебен център за подготовка на младши командири и новобранци; 22-а щурмова авиационна база; 24-а вертолетна авиационна база; 3-а изтребителна авиационна база | 473 |
| 15. | Заместник-командир на бригада (авиационна база тип "А") по...; Централен учебен център за подготовка на младши командири и новобранци; 22-а щурмова авиационна база; 24-а вертолетна авиационна база; 24-а изтребителна авиационна база | 461 |
| 16. | Командир на самостоятелен батальон(дивизион, летателна ескадрила, автоматизиран обединен радиолокационен възел, фрегата, подводница); началник-щаб на полк (авиационна база тип "Б", корабен дивизион, дивизион подводници, група дивизиони) | 437 |
| 17. | Заместник-командир на полк (авиационна база тип "Б", корабен дивизион, дивизион подводници, група дивизиони) по... | 431 |
| 18. | Командир на батальон (дивизион, кораб III ранг, ескадрила, радиолокационен възел); началник-щаб на самостоятелен батальон (дивизион, летателна ескадрила, автоматизиран обединен радиолокационен възел); старши помощник-командир на фрегата (подводница) | 400 |
| 19. | Заместник-командир на самостоятелен батальон (дивизион, летателна ескадрила, автоматизиран обединен радиолокационен възел); помощник-командир на фрегата (подводница) | 395 |
| 20. | Началник-щаб на батальон (дивизион, ескадрила, радиолокационен възел); помощник-командир на кораб III ранг | 376 |
| 21. | Заместник-командир на батальон (дивизион, кораб III ранг, ескадрила, радиолокационен възел) по... | 370 |
| 22. | Командир на рота (батарея, кораб IV ранг, летателно звено, радиолокационен пост) | 352 |
| 23. | Заместник-командир на рота (батарея, кораб IV ранг, летателно звено, радиолокационен пост); помощник-командир на кораб IV ранг | 334 |
| 24. | Командир на взвод (група) | 313 |
| 25. | Старши боцман | 275 |
| 26. | Главен боцман | 266 |
| 27. | Командир на взвод | 263 |
| 28. | Старшина на рота | 249 |
| 29. | Заместник-командир на взвод | 239 |
| 30. | Старши механик регулировчик; завеждащ хранилище | 229 |
| 31. | Командир на отделение | 221 |
| 32. | Старши специалист | 214 |
| 33. | Специалист | 205 |
| 34. | Войник I клас | 201 |
| 35. | Войник II клас | 201 |
| 36. | Войник III клас | 195 |
Приложение No 5 към чл.3, т.2
(изм.,ДВ,бр.73 от 2002 г.)
| No
по ред | Наименование на длъжностите | Месечна заплата за длъжност (лв.) |
| 1. | Главен секретар | 914 |
| 2. | Директор | 589 |
| 3. | Командир на СОБТ | 546 |
| 4. | Заместник-директор | 537 |
| 5. | Началник на направление | 509 |
| 6. | Заместник-началник на направление | 502 |
| 7. | Началник на сектор | 499 |
| 8. | Главен експерт | 469 |
| 9. | Началник на група | 428 |
| 10. | Експерт | 410 |
| 11. | Главен инспектор | 382 |
| 12. | Старши инспектор | 365 |
| 13. | Инспектор | 349 |
| 14. | Разузнавач II степен | 320 |
| 15. | Разузнавач I степен | 313 |
| 16. | Директор | 568 |
| 17. | Заместник-директор | 533 |
| 18. | Началник на служба: "Сигурност"; "Полиция"; "ПАБ" | 516 |
| 19. | Началник на РПУ; началник на РСПАБ | 507 |
| 20. | Началник на направление | 502 |
| 21. | Заместник-началник на направление | 494 |
| 22. | Началник на сектор | 475 |
| 23. | Началник на ПУ | 428 |
| 24. | Началник на група | 416 |
| 25. | Главен инспектор | 374 |
| 26. | Старши инспектор | 351 |
| 27. | Инспектор | 336 |
| 28. | Разузнавач II степен | 320 |
| 29. | Разузнавач I степен | 313 |
| 30. | Директор | |
| I степен | 537 | |
| II степен | 532 | |
| III степен | 529 | |
| 31. | Заместник-директор | |
| I степен | 528 | |
| II степен | 521 | |
| III степен | 516 | |
| 32. | Началник на служба: "Сигурност"; "Полиция"; "ПАБ" | |
| I степен | 507 | |
| II степен | 502 | |
| III степен | 499 | |
| 33. | Началник на направление в РДВР - I степен | 482 |
| 34. | Началник на сектор в РДВР | 471 |
| 35. | Началник на РПУ; началник на РСПАБ | |
| I степен | 469 | |
| II степен | 454 | |
| III степен | 445 | |
| 36. | Началник на сектор в РПУ - I степен | 423 |
| 37. | Началник на: полицейски участък; група | 402 |
| 38. | Старши инспектор | 349 |
| 39. | Инспектор | 334 |
| 40. | Разузнавач II степен | 320 |
| 41. | Разузнавач I степен | 313 |
| 42. | Началник | |
| I степен | 528 | |
| II степен | 521 | |
| 43. | Заместник-началник | |
| I степен | 507 | |
| II степен | 502 | |
| 44. | Началник на граничен полицейски участък | |
| I степен | 499 | |
| II степен | 454 | |
| 45. | Началник на ГКПП Аерогара София | 475 |
| I степен | 471 | |
| II степен | 402 | |
| III степен | 365 | |
| 46. | Заместник-началник на ГКПП | |
| I степен | 445 | |
| II степен | 397 | |
| 47. | Началник на отдел | 471 |
| 48. | Главен щурман | 445 |
| 49. | Началник на група кораби | 423 |
| 50. | Началник на група | 402 |
| 51. | Старши инспектор | 390 |
| 52. | Инспектор | 384 |
| 53. | Старши граничен полицейски командир | 359 |
| 54. | Граничен полицейски командир I степен | 334 |
| 55. | Граничен полицейски командир II степен; разузнавач II степен | 320 |
| 56. | Разузнавач I степен | 313 |
| 57. | Борден техник | 274 |
| 58. | Младши разузнавач | 266 |
| 59. | Старши полицай | 256 |
| 60. | Полицай | 249 |
| 61. | Помощник-командир на кораб (катер) | 243 |
| 62. | Авиомеханик | 239 |
| 63. | Завеждащ служба | 221 |
| 64. | Старши технически сътрудник | 214 |
| 65. | Технически сътрудник | 205 |
Приложение No 6 към чл.4
(изм.,ДВ,бр.73 от 2002 г.)
| No
по ред | Звание и наименование на длъжностите | Заплата (лв.) |
| 1. | Редник (матрос) и курсант (школник) | 7 |
| 2. | Ефрейтор (старши матрос) | 8 |
| 3. | Младши сержант (старшина II степен) - курсант (школник) | 9 |
| 4. | Сержант (старшина I степен) - курсант (школник ) | 12 |
| 5. | Старши сержант (главен старшина) - курсант (школник) | 13 |
| 6. | Старшина (мичман) - курсант (школник) | 14 |
| 1. | Войници, матроси и сержанти - курсанти и школници (старшини от Военноморските сили) на войнишки длъжности | 16 |
| 2. | Курсанти от военните училища, школници и длъжности, срещу които в щата стои звание "ефрейтор" (старши матрос) | 17 |
| 3. | Механик-водач на МТ-ЛБ, "Гвоздика", "Тунджа" и други верижни машини | 21 |
| 4. | Механик-водач на танк и САУ | 22 |
| 5. | Курсанти (школници) през време на стажа, независимо от длъжността, на която са назначени | 25 |
| 6. | Всички специалисти от Военноморските сили, от подводниците, бойните и спомагателните кораби, срещу които в щата стоят следните звания: | |
| - старши матрос | 21 | |
| - матрос | 19 |
Забележки:
1.
Курсантите от ВВУ и школниците, назначени със заповед на началника
на училището по строеви разчет на сержантска длъжност, получават
допълнително за:
а) командир на отделение; заместник-командир на взвод
- 3 лв.;
б) старшина на рота - 4 лв.
2. Школниците, които при завършване на обучението си
в школата не са повишени в звание "старшина-школник",
през време на стажа получават заплата за длъжност според притежаваното
от тях военно звание.