Чл.1.
Приема:
1. средни месечни брутни работни заплати на едно лице
от състава на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и държавните служители
- офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството
на вътрешните работи, по министерства, ведомства и други бюджетни
организации, финансирани централно от държавния бюджет, съгласно
приложение No 1;
2. средни месечни брутни работни заплати на едно лице
от състава на гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и на лицата, работещи по трудово правоотношение,
по Закона за Министерството на вътрешните работи, по министерства,
ведомства и други бюджетни организации, финансирани централно
от държавния бюджет, съгласно приложение No 2.
Чл.2. (1) Определя размерите на заплатите за военно звание
на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и на офицерите и сержантите по Закона
за Министерството на вътрешните работи съгласно приложение No
3.
(2) Кадровите военнослужещи по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и офицерите и сержантите
по Закона за Министерството на вътрешните работи получават заплата
за притежаваното военно звание независимо от длъжността, която
заемат.
Чл.3. Определя:
1. заплатата за длъжност на началника на Генералния щаб
на Българската армия и на главния секретар на Министерството на
вътрешните работи в размер 90 на сто от основната месечна работна
заплата на народен представител;
2. размерите на заплатите за длъжност на основните и
междинните командни длъжности на кадровите военнослужещи по Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България съгласно
приложение No 4;
3. размерите на заплатите за длъжност на основните офицерски
и сержантски длъжности по Закона за Министерството на вътрешните
работи съгласно приложение No 5.
Чл.4. Определя размерите на заплатите за военно звание
и за длъжност на военнослужещите на наборна военна служба съгласно
приложение No 6.
Чл.5. (1) Основните месечни заплати за длъжност на гражданските
лица се определят по реда на чл.275, ал.2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и се утвърждават със
заповед на министъра на отбраната или ръководителя на друго министерство
или ведомство, в което има военизирани формирования.
(2) Основните месечни възнаграждения и основните
заплати за длъжност на непосочените в заповедта по ал.1 длъжности
за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение,
се определят по реда на Постановление No 85 на Министерския съвет
от 2001 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности
(ДВ,бр.35 от 2001 г.), Наредбата за служебното положение на държавните
служители, приета с Постановление No 34 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ,бр.23 от 2000 г.; попр.,бр.47 от 2000 г.;
изм. и доп.,бр.53,62 и 89 от 2000 г.;попр.,бр.90 от 2000 г.; изм.
и доп.,бр.28 и 35 от 2001 г.), Постановление No 35 на Министерския
съвет от 2000 г. и приетите с него Единен класификатор на длъжностите
в администрацията и Наредба за прилагане на Единния класификатор
на длъжностите в администрацията (обн.,ДВ,бр.23 от 2000 г.; изм.
и доп.,бр.53,56,62,63 и 89 от 2000 г. и бр.10,16,17,28 и 35 от
2001 г.).
Чл.6. (1) Основното месечно възнаграждение на държавните
служители - граждански лица, се определя по реда на чл.218а от
Закона за Министерството на вътрешните работи, Наредбата за служебното
положение на държавните служители, приета с Постановление No 34
на Министерския съвет от 2000 г., и Постановление No 35 на Министерския
съвет от 2000 г. и приетите с него Единен класификатор на длъжностите
в администрацията и Наредба за прилагане на Единния класификатор
на длъжностите в администрацията.
(2) Основното месечно възнаграждение на длъжностите
за лицата, работещи по трудово правоотношение, за които се изисква
висше или средно образование, се определят по реда на чл.219 от
Закона за Министерството на вътрешните работи, а за длъжностите,
за които се изисква по-ниско от средно образование - по реда на
Постановление No 85 на Министерския съвет от 2001 г. за работната
заплата в бюджетните организации и дейности.
Чл.7. Основните заплати за длъжност и основното месечно
възнаграждение по чл.5 и 6 се определят в рамките на средните
месечни брутни работни заплати по чл.1.
Чл.8. (1) Годишният размер на средствата за работна заплата
се формира с натрупване от началото на годината на основата на
разчетената с държавния бюджет численост на персонала и определените
по реда на постановлението средни месечни брутни работни заплати
на едно лице от персонала за съответния период.
(2) Средствата за работна заплата, определени по
реда на ал.1 за съответния период, се ползват за определяне и
изплащане на основните месечни възнаграждения, на допълнителни
и други възнаграждения, определени със закон или с друг нормативен
акт.
(3) Разликата между формираните по ал.1 средства
за работна заплата и фактически начислените през годината, както
и целесъобразни икономии по другите разходи се ползват за еднократно
допълнително материално стимулиране в края на годината в размер
до една месечна брутна работна заплата на отделно лице по ред
и начин, определени от съответния министър или ръководител на
друго министерство или ведомство, в което има военизирани формирования.
(4) Алинея 3 се прилага в случаите, когато са изпълнени
всички задължения, включително по текущите месечни възнаграждения,
както и по доставките и услугите към външните доставчици.
Чл.9. Основното месечно възнаграждение на кадровите военнослужещи
по Закона за отбраната и въоръжените сили и държавните служители
- офицери, сержанти и граждански лица, и лицата, работещи по трудово
правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи,
се определя на базата на отчетните данни за средната брутна работна
заплата на заетите лица в бюджетната сфера за предходната година.
Чл.10. Обезщетенията по чл.220, 222 и 224 от Кодекса
на труда и по чл.61, чл.104, ал.2,3 и 4, чл.105, ал.3 и чл.106,
ал.2, 3 и 4 от Закона за държавния служител на лицата, работили
съответно по трудово или по служебно правоотношение и освободени
от съответните администрации, се осигуряват от бюджетите на министерствата
и ведомствата, като се изплащат и отчитат по разходен параграф
"Други възнаграждения и плащания на персонала" от Единната
бюджетна класификация за 2001 г.
§ 1.
Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват
в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република
България за 2001 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните
им бюджети, от собствени приходи и от одобрените субсидии по чл.1,
ал.2, т.1.7 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2001 г. в частта "Други субсидии и плащания", разпределени
съгласно приложение No 3 към чл.25 от Постановление No 8 на Министерския
съвет от 2001 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2001 г. (обн.,ДВ,бр.8 от 2001 г.; доп.,бр.18 от 2001
г.) и в изпълнение на чл.34 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
§ 2. През първото тримесечие на 2001 г. се прилагат средните
месечни брутни работни заплати на едно лице, размерите на заплатите
за длъжност и военно звание и основните месечни възнаграждения,
определени съгласно Постановление No 56 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и
гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и на държавните служители - офицери, сержанти
и граждански лица, и лицата, работещи по трудово правоотношение,
по Закона за Министерството на вътрешните работи през 2000 г.
(обн.,ДВ,бр.31 от 2000 г.; изм. и доп.,бр.77,92 и 97 от 2000 г.).
§ 3. Националният статистически институт да предоставя
на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните
работи и на Министерството на финансите данни за средната месечна
брутна работна заплата на заетите лица в бюджетната сфера и за
средната брутна работна заплата на едно лице общо за страната.
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра
на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите
и на ръководителите на ведомствата, в състава на които има въоръжени
формирования или офицери и сержанти по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и по Закона за Министерството на вътрешните
работи.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2001 г.,
с изключение на приложения No 1, 2, 3, 4, 5 и 6 съответно към
чл.1, т.1 и 2, чл.2, ал.1, чл.3, т.2 и 3 и чл.4, които влизат
в сила от 1 април 2001 г.
Министър-председател: Иван Костов
Главен секретар на Министерския съвет: Елиана
Масева
Приложение No 1 към чл.1, т.1
| No
по ред | Министерства и други военизирани ведомства и организации | Средна месечна
брутна работна заплата (в лв.) |
| 1. | Министерство на отбраната | 574,12 |
| 2. | Министерство на вътрешните работи | 544,07 |
| 3. | Национална разузнавателна служба | 742,35 |
| 4. | Национална служба за охрана | 598,87 |
| 5. | Министерство на транспорта и съобщенията: | |
| - поделение 58900 | 631,40 | |
| - поделение 1224 | 524,26 | |
| 6. | Министерство на правосъдието - Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" | 507,63 |
Приложение No 2 към чл.1, т.2
| No
по ред | Министерства и други военизирани ведомства и организации | Средна месечна
брутна работна заплата (в лв.) |
| 1. | Министерство на отбраната | 268,03 |
| 2. | Министерство на вътрешните работи | 273,46 |
| 3. | Национална разузнавателна служба | 191,51 |
| 4. | Национална служба за охрана | 273,20 |
| 5. | Министерство на транспорта и съобщенията: | |
| - поделение 58900 | 216,25 | |
| - поделение 1224 | 246,07 | |
| 6. | Министерство на правосъдието - Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" | 326,82 |
Приложение No 3 към чл.2, ал.1
| No
по ред | Министерства и други военизирани ведомства и организации | Средна месечна
брутна работна заплата (в лв.) |
| I. | Генерали | |
| 1. | Генерал (адмирал) | 259 |
| 2. | Генерал-лейтенант (вицеадмирал) | 248 |
| 3. | Генерал-майор (контраадмирал) | 237 |
| 4. | Бригаден генерал (бригаден адмирал) | 226 |
| II. | Офицери | |
| 1. | Полковник (капитан I ранг) | 198 |
| 2. | Подполковник (капитан II ранг) | 187 |
| 3. | Майор (капитан III ранг) | 171 |
| 4. | Капитан (капитан-лейтенант) | 154 |
| 5. | Старши лейтенант | 143 |
| 6. | Лейтенант | 138 |
| 7. | Младши лейтенант | 132 |
| III. | Сержанти (старшини) | |
| 1. | Офицерски кандидат | 116 |
| 2. | Старшина (мичман); главен сержант | 110 |
| 3. | Старши сержант (главен старшина) | 99 |
| 4. | Сержант (старшина I степен) | 94 |
| 5. | Младши сержант (старшина II степен) | 83 |
| IV. | Войници | |
| 1. | Ефрейтор (старши матрос) | 77 |
| 2. | Редник (матрос) | 72 |
Приложение No 4 към чл.3, т.2
| No
по ред | Длъжност | Заплата за
длъжност (в лв.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Първи заместник-началник на Генералния щаб | 583 |
| 2. | Началник на Главен щаб на вид ВС; заместник-началник на ГЩ по ... | 556 |
| 3. | Първи заместник-началник на Главен щаб на вид ВС; заместник-началник на Главен щаб на вид ВС по операциите | 528 |
| 4. | Командир на сили за бързо реагиране (корпус за бързо реагиране); заместник-началник на Главен щаб на вид ВС по ... | 523 |
| 5. | Командир на корпус (1-и и 3-и армейски корпус, корпус тактическа авиация, корпус противовъздушна отбрана) | 517 |
| 6. | Началник-щаб на сили за бързо реагиране (корпус за бързо реагиране) | 495 |
| 7. | Началник-щаб на корпус (1-и и 3-и армейски корпус, корпус "Тактическа авиация", корпус "Противовъздушна отбрана"); командир на: Командване на стратегическата комуникационно-информационна система, Командване на материално-техническото осигуряване | 490 |
| 8. | Командир на дивизия (военноморска база - Варна и Бургас) | 484 |
| 9. | Командир на 5-а и 61-а механизирана бригада; 4-а смесена артилерийска бригада; Централен учебен център за подготовка на младши командири и новобранци; 22-а щурмова авиационна база; 24-а вертолетна авиационна база; 3-а изтребително-авиационна база; 1-а зенитно-ракетна бригада | 473 |
| 10. | Командир на Командване на специалните сили; заместник-командир на корпус по...; началник-щаб на дивизия (военноморска база) | 468 |
| 11. | Заместник-командир на дивизия (военноморска база) по... | 462 |
| 12. | Командир на бригада (авиационна база тип "А") | 446 |
| 13. | Командир на полк (авиационна база тип "Б", корабен дивизион, дивизион подводници, група дивизиони); началник-щаб на бригада (авиационна база тип "А"); Централен учебен център за подготовка на младши командири и новобранци; 22-а щурмова авиационна база; 24-а вертолетна авиационна база; 3-а изтребителна авиационна база | 429 |
| 14. | Заместник-командир на бригада (авиационна база тип "А") по...; Централен учебен център за подготовка на младши командири и новобранци; 22-а щурмова авиационна база; 24-а вертолетна авиационна база; 3-а изтребителна авиационна база | 418 |
| 15. | Командир на самостоятелен батальон (дивизион, летателна ескадрила, автоматизиран обединен радиолокационен възел, фрегата, подводница); началник-щаб на полк (авиационна база тип "Б", корабен дивизион, дивизион подводници, група дивизиони) | 396 |
| 16. | Заместник-командир на полк (авиационна база тип "Б", корабен дивизион, дивизион подводници, група дивизиони) по... | 391 |
| 17. | Командир на батальон (дивизион, кораб III ранг, ескадрила, радиолокационен възел); началник-щаб на самостоятелен батальон (дивизион, летателна ескадрила, автоматизиран обединен радиолокационен възел); старши помощник командир на фрегата (подводница) | 363 |
| 18. | Заместник-командир на самостоятелен батальон (дивизион, летателна ескадрила, автоматизиран обединен радиолокационен възел); помощник-командир на фрегата (подводница) | 358 |
| 19. | Началник-щаб на батальон (дивизион, ескадрила, радиолокационен възел); помощник-командир на кораб III ранг | 341 |
| 20. | Заместник-командир на батальон (дивизион, кораб III ранг, ескадрила, радиолокационен възел) по... | 336 |
| 21. | Командир на рота (батарея, кораб IV ранг, летателно звено, радиолокационен пост) | 319 |
| 22. | Заместник-командир на рота (батарея, кораб IV ранг, летателно звено, радиолокационен пост); помощник-командир на кораб IV ранг | 303 |
| 23. | Командир на взвод (група) | 281 |
| 1. | Старши боцман | 249 |
| 2. | Главен боцман | 241 |
| 3. | Командир на взвод | 239 |
| 4. | Старшина на рота | 226 |
| 5. | Заместник-командир на взвод | 217 |
| 6. | Старши механик регулировчик; завеждащ хранилище | 208 |
| 7. | Командир на отделение | 200 |
| 8. | Старши специалист | 194 |
| 9. | Специалист | 184 |
| 1. | Войник I клас | 182 |
| 2. | Войник II клас | 182 |
| 3. | Войник III клас | 176 |
Приложение No 5 към чл.3, т.3
| No
по ред | Длъжност | Заплата за
длъжност (в лв.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Директор | 534 |
| 2. | Първи заместник-директор | 495 |
| 3. | Заместник-директор | 487 |
| 4. | Началник на направление | 462 |
| 5. | Заместник-началник на направление | 455 |
| 6. | Началник на сектор | 452 |
| 7. | Главен експерт | 426 |
| 8. | Началник на група | 389 |
| 9. | Експерт | 371 |
| 10. | Главен инспектор | 347 |
| 11. | Старши инспектор | 331 |
| 12. | Инспектор | 316 |
| 13. | Разузнавач II степен | 290 |
| 14. | Разузнавач I степен | 281 |
| 15. | Директор | 515 |
| 16. | Заместник-директор | 484 |
| 17. | Началник на служба: "Сигурност"; "Полиция"; "Пожарна и аварийна безопасност" ("ПАБ") | 468 |
| 18. | Началник на РПУ; началник на РСПАБ | 460 |
| 19. | Началник на направление | 455 |
| 20. | Заместник-началник на направление | 448 |
| 21. | Началник на сектор | 430 |
| 22. | Началник на ПУ | 389 |
| 23. | Началник на група | 377 |
| 24. | Главен инспектор | 339 |
| 25. | Старши инспектор | 318 |
| 26. | Инспектор | 305 |
| 27. | Разузнавач II степен | 290 |
| 28. | Разузнавач I степен | 281 |
| 29. | Директор: | |
| I степен | 487 | |
| II степен | 483 | |
| III степен | 480 | |
| 30. | Заместник-директор: | |
| I степен | 479 | |
| II степен | 472 | |
| III степен | 468 | |
| 31. | Началник на служба "Сигурност"; "Полиция"; "ПАБ": | |
| I степен | 460 | |
| II степен | 455 | |
| III степен | 452 | |
| 32. | Началник на направление в РДВР | |
| I степен | 437 | |
| 33. | 428 | |
| 34. | Началник на РПУ; началник на РСПАБ: | |
| I степен | 426 | |
| II степен | 411 | |
| III степен | 404 | |
| 35. | Началник на сектор в РПУ I степен | 384 |
| 36. | Началник на: полицейски участък; група | 365 |
| 37. | Старши инспектор | 316 |
| 38. | Инспектор | 303 |
| 39. | Разузнавач II степен | 290 |
| 40. | Разузнавач I степен | 281 |
| 41. | Началник: | |
| I степен | 479 | |
| II степен | 472 | |
| 42. | Заместник-началник: | |
| I степен | 460 | |
| II степен | 455 | |
| 43. | Началник на граничен полицейски участък (ГПУ): | |
| I степен | 452 | |
| II степен | 411 | |
| 44. | Началник на ГКПП: Аерогара София | 430 |
| I степен | 428 | |
| II степен | 365 | |
| III степен | 331 | |
| 45. | Заместник-началник на ГКПП: | |
| I степен | 404 | |
| II степен | 360 | |
| 46. | Началник на отдел | 428 |
| 47. | Главен щурман | 404 |
| 48. | Началник на група кораби | 384 |
| 49. | Началник на група | 365 |
| 50. | Старши инспектор | 353 |
| 51. | Инспектор | 349 |
| 52. | Старши граничен полицейски командир | 326 |
| 53. | Граничен полицейски командир I степен | 303 |
| 54. | Граничен полицейски командир II степен; разузнавач II степен | 290 |
| 55. | Разузнавач I степен | 281 |
| 1. | Борден техник | 249 |
| 2. | Младши разузнавач | 241 |
| 3. | Старши полицай | 232 |
| 4. | Полицай | 226 |
| 5. | Помощник-командир на кораб (катер) | 220 |
| 6. | Авиомеханик | 217 |
| 7. | Завеждащ служба | 200 |
| 8. | Старши технически сътрудник | 194 |
| 9. | Технически сътрудник | 184 |
Приложение No 6 към чл.4
| No по
ред | Звание и наименование на основните типови длъжности | Заплата
(в лв.) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Звание | |
| 1. | Редник (матрос) и курсант | 7 |
| 2. | Ефрейтор (старши матрос) | 8 |
| 3. | Младши сержант (старшина II степен) | 9 |
| 4. | Сержант (старшина I степен) | 10 |
| 5. | Старши сержант (главен старшина)- школник | 11 |
| 6. | Старшина (мичман)-школник | 12 |
| II. | За длъжност | |
| 1. | Войници, матроси и сержанти (старшини от Военноморските сили) на войнишки длъжности | 14 |
| 2. | Курсанти от военните училища, школници от ЦПЗО, шофьори и длъжности, срещу които в щата стои звание "младши сержант" и "старшина втора степен"; командир на: отделение, оръдие, бойна машина, картечна група, картечница, минохвъргачка, пускова и ракетно-пускова установка, и началник на пост (оптически, звукомерен, предупредителен и ПВО) и други длъжности, срещу които в щата стои звание "сержант" и "старшина I степен" | 15 |
| 3. | Заместник-командир на взвод, механик-водач на МТ-ЛБ, "Гвоздика", "Тунджа" и др. верижни машини и длъжностите, срещу които в щата стои звание "старши сержант" и "главен старшина" | 19 |
| 4. | Командир на отделение верижни машини, механик водач на танк и САУ; от ВВС: механик на самолет, механик по специалното обзавеждане, по радиото и въоръжението, електромеханик | 20 |
| 5. | Командир на танк и САУ, летец на наборна военна служба, старшина на рота, длъжностите, срещу които в щатовете стои звание "старшина" и "мичман", и "старшини (мичмани)-школниците" през време на стажа, независимо от длъжността, на която са назначени | 23 |
| 6. | Всички специалисти във Военноморските сили от подводниците, бойните и спомагателните кораби, срещу които в щата стоят следните звания: | |
| - главен старшина | 22 | |
| - старшина I степен | 21 | |
| - старшина II степен | 20 | |
| - старши матрос | 19 | |
| - матрос | 17 |
Забележки:
1.
Курсантите от ВВУ и школниците от ЦПЗО, назначени със заповед
на началника на училището по строеви разчет на сержантска длъжност,
получават допълнително:
а) командир на отделение; заместник-командир на взвод
- 3 лв.;
б) старшина на рота - 4 лв.
2. Школниците, които при завършване на обучението си
в школата не са повишени в звание старшина-школник, през време
на стажа получават заплата за длъжност според притежаваното от
тях военно звание.