| Международно непатентно
наименование | Код НЗОК | Търговско наименование на лекарствения продукт | Производител | Лекарствена
форма | Количество на лекарственото вещество | Опаковка | Максимално
разрешена цена в аптека | Ниво на заплащане от НЗОК | Забележки по предписанието ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Oxiphenonium | AF001 | Antispasmin | Pharmacia Co - Dupnitza | tabl. | 5 mg | х 20 | 0,98 лв. | 0,20 лв. | група IV |
| Drotaverine | AF002 | No-Spa | Sanofi Winthrop | tabl. | 40 mg | х 20 | 2,54 лв. | 0,50 лв. | група IV |
| Papaverini hydrochloridum | AF003 | Papaverini hydrochloricum | Sopharma PCL, Sofia | sol. inj. | 20 mg/ml | 1 ml х 1 | 0,32 лв. | 0,10 лв. | група IV |
| Metoclopramide | AF004 | Degan | LEK | sol. inj. | 5 mg/ml | 2 ml х 1 | 0,34 лв. | 0,10 лв. | група IV |
| Metoclopramide | AF005 | Degan | LEK | tabl. | 10mg | х 40 | 3,37 лв. | 0,50 лв. | група IV |
| Metoclopramide | AF006 | Cerucal | Asta-Medika | sol. inj. | 5 mg/ml | х 1 | 0.81 лв. | 0,10 | група IV |
| Metoclopramide | AF007 | Cerucal | Asta-Medika | tabl. | 10 mg | х 50 | 5,55 лв. | 0,50 лв. | група IV |
| Cisapride | AF008 | Coordinax | Janssen Pharmaceuticals | tabl. | 10 mg | х 30 | 30,11 лв. | 2,00 лв. | група III |
| Cisapride | AF009 | Coordinax | Janssen Pharmaceuticals | tabl. | 5 mg | х 30 | 15,07 лв. | 2,00 лв. | група III |
| Silymarin | AF010 | Silymarin "Vramed" | Vramed-Vrabevo Bulgaria | tabl. | 35 mg | х 80 | 2,45 лв. | 0,85 лв. | група IV |
| Silymarin | AF011 | Carsil | Sopharma PCL, Sofia | tabl. | 35 mg | x 80 | 2,93 лв. | 0,85 лв. | група IV |
| Sulfasalazine | AF012 | Salazopyrin EN | Pharmacia & Upjohn | tabl. | 500 mg | х 100 | 37,85 лв. | 14,0 лв. | група III |
| Sulfasalazine | AF013 | Sulfasalazin | KRKA | tabl. | 500 mg | х 50 | 15,98 лв. | 7,50 лв. | група III |
| Sulfasalazine | AF014 | Sulfaenterin | Pharmacia Co - Dupnitza | tabl. | 500 mg | х 40 | 10,30 лв. | 7,00 лв | група III |
| Mesalazinum | AF015 | Salofalk 500 | Ewopharm | tabl. | 500 mg | х 100 | 97,59 лв. | 17,0 лв. | група III |
| Multyensimes | AF016 | Kreon 10 000 | Solvay Pharma | caps. | x 20 | 0,31/caps | 0,31 лв | група I/МКБ-277.0/ | |
| Multyensimes | AF017 | Pangrol 10 000 | Berlin - Chemie | tabl. | х 50 | 0,43/caps | 0,33 лв. | група I/МКБ-277.0/ | |
| Multyensimes | AF018 | Panzytrat 10 000 | Knoll | caps. | х 50 | 0,33/caps | 0,33 лв. | група I/МКБ-277.0/ | |
| Multyensimes | AF019 | Kreon 25 000 | Solvay Pharma | caps. | х 20 | 0,73/caps | 0,65 лв. | група I/МКБ-277.0/ | |
| Multyensimes | AF020 | Panzytrat 25 000 | Knoll | caps. | х 20 | 0,68/caps | 0,68 лв. | група I/МКБ-277.0/ | |
| Multyensimes | AF021 | Panzytrat 25 000 | Knoll | caps. | х 50 | 0,65/caps | 0,65 лв. | групаI/МКБ-277.0/ | |
| Multyensimes | AF022 | Pangrol 25 000 | Berlin - Chemie | tabl. | х 50 | 0,98/caps | 0,65 лв. | група I/МКБ-277.0/ | |
| Multyensimes | AF023 | Mezym forte 20 000 | Berlin - Chemie | tabl. | х 50 | 0,39/caps | 0,39 лв. | група I/МКБ-277.0/ | |
| Multyensimes | AF024 | Festal N 6000 | Aventis | tabl. | х 50 | 0,09/caps | 0,09 лв. | група I/МКБ-277.0/ | |
| (отпада,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Calcitrol *1 | AF025 | Rocaltrol | F.Hoffman-La Roche Inc. | отпада | отпуска се по чл.57 | ||||
| Calcii gluconas | AF026 | Calcium gluconicum | Sopharma PCL, Sofia | sol. inj. | 100 mg/ml | 10 ml х 1 | 0,69 лв. | 0,17 лв. | група IV |
| (изм.,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Comb. /K-Mg aspartas/ *3 | AF027 | Pamaton | Pharmacia Co - Dupnitza | tabl. | х 50 | 2,94 лв. | 1,11 лв. | група IV | |
| Insulin human | AF028 | Humulin R | Eli Lilly France | sol. for inj. | 40IU/ml fl. 10 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF029 | Humulin R | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 1,5 ml | penfill х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF030 | Humulin R | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill - 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| (изм.,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Insulin human *1 | AF031 | Humulin R | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU /ml -3 ml | penfill х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF032 | Humulin L | Eli Lilly France | sol. for inj. | 40IU/ml fl. | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF033 | Humulin NPH | Eli Lilly France | sol. for inj. | 40IU/ml fl. - 10 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF034 | Humulin NPH | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 1,5 ml | penfill х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF035 | Humulin NPH | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| (изм.,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Insulin human *1 | AF036 | Humulin NPH | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF037 | Humulin M2 | Eli Lilly France | sol. for inj. | 40IU/ml fl. 10 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF038 | Humulin M2 | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 1,5 ml | penfill х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF039 | Humulin M2 | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| (изм.,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Insulin human *1 | AF040 | Humulin M2 | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF041 | Humulin M3 | Eli Lilly France | sol. for inj. | 40IU/ml fl. 10 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF042 | Humulin M3 | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 1,5 ml | penfill х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF043 | Humulin M3 | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| (изм.,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Insulin human *1 | AF044 | Humulin M3 | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin Lispro | AF045 | Humalog | Eli Lilly France | sol. For inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin Lispro | AF046 | Humalog | Eli Lilly France | sol. For inj. | 100IU/ml - 3 ml | dlass cartridge x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin Lispro | AF047 | Humalog | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 3 ml | dlass cartridge + писалки Humaject х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin Lispro | AF048 | Humalog mix | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin Lispro | AF049 | Humalog mix | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge + писалки Humaject х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF050 | HumaJect 80/20 | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF051 | HumaJect 70/30 | Eli Lilly France | sol. for inj. | 100IU/ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF052 | Insuman Rapid | Hoechst Marion Roussel Deutschland | sol. for inj. | 40IU/ml fl. - 10 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF053 | Insuman Rapid for OptiPen | Hoechst Marion Roussel Deutschland | sol. for inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF054 | Insuman Basal | Hoechst Marion Roussel Deutschland | susp. inj. | 40IU/ml fl. - 10 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF055 | Insuman Basal for OptiPen | Hoechst Marion Roussel Deutschland | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF056 | Insuman Comb 25 | Hoechst Marion Roussel Deutschland | susp. inj. | 40IU/ml fl. 10 ml | x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Insulin human | AF057 | Insuman Comb 25 for OptiPen | Hoechst Marion Roussel Deutschland | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF058 | Mixtard 10 HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF059 | Mixtard 10 HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 1,5 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF060 | Mixtard 20 HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF061 | Mixtard 20 HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 1,5 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF062 | Mixtard 30 HM | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 40IU/ml fl. 10 ml | x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF063 | Mixtard 30 HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF064 | Mixtard 30 HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 1,5 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF065 | Mixtard 40 HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF066 | Mixtard 40 HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 1,5 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF067 | Mixtard 50 HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF068 | Mixtard 50 HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 1,5 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF069 | Mixtard 10 Novolet | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF070 | Mixtard 20 Novolet | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF071 | Mixtard 30 Novolet | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF072 | Mixtard 40 Novolet | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF072 | Mixtard 50 Novolet | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfil x 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin monocomponent | AF074 | Insulatard NovoLet | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU /ml - 3 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin monocomponent | AF075 | Insulatard HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU /ml - 3 ml | penfil х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin monocomponent | AF076 | Insulatard HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU /ml - 1,5 ml | penfil х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin monocomponent | AF077 | Insulatard HM | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 40IU /ml fl. - 10 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin monocomponent | AF078 | Actrapid NovoLet | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU /ml - 3 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin monocomponent | AF079 | Actrapid HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU /ml - 3 ml | penfil х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin monocomponent | AF080 | Actrapid HM Penfil | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 100IU /ml - 1,5 ml | penfil х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin monocomponent | AF081 | Actrapid HM | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 40IU /ml fl. 10 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF082 | Ultratard HM | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 40IU /ml fl. 10 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Human biosynthetic insulin | AF083 | Monotard HM | Novo Nordisk - Denmark | susp. inj. | 40IU /ml fl. 10 ml | х 1 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Gliclazidum | AF084 | Diabreside | Molteni Pharm - Italy | tabl. | 80 mg | х 40 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Gliclazidum | AF085 | Diaprel | les Laboratoares Servier Industri | tabl. | 80 mg | х 60 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Glipizidum | AF086 | Glucotrol XL | Pfizer S.A. - France | tabl. | 5 mg | х 30 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Glipizidum | AF087 | Glucotrol XL | Pfizer S.A. - France | tabl. | 10 mg | х 30 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Glipizidum | AF088 | Minidiab | Pharmacia & Upjohn | tabl. | 5 mg | х 30 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Glibenclamide | AF089 | Maninil 3.5 | Berlin - Chemie AG | tabl. | 3,5 mg | х 120 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Glibenclamide | AF090 | Maninil 5 | Berlin - Chemie AG | tabl. | 5 mg | х 120 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| (изм.,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Glibenclamide *1 | AF091 | Glibenclamid | Софарма АД | tabl. | 5 mg | х 60 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Metformini hydrochloridum | AF092 | Siofor 850 | Berlin- Chemie AG | tabl. | 850 mg | х 30 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| Metformini hydrochloridum | AF093 | Metformini-BMS | Bristol Myers Squibb | tabl. | 850 mg | х 100 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| (изм.,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Acarbosae *1 | AF094 | GlucoBay | Bayer | tabl. | 100 mg | х 30 | - | напълно | група III/МКБ-250.1/задължителна консултация |
| (изм.,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Acenocoumarol *1 | BF001 | Sintrom 4 | Novartis Pharma AG | tabl. | 4 mg | х 20 | 4,50 лв. | 4,50 лв. | група III |
| Heparinum calcicum | BF002 | Fraxiparine | Sanofi Winthrop | spr. amp. | 10KU/0,4 ml | х 1 | 9,23 лв. | 2,00 лв. | група II |
| Heparinum calcicum | BF003 | Fraxiparine | Sanofi Winthrop | spr. amp. | 15KU/0,6 ml | х 1 | 14,54 лв. | 3,00 лв. | група II |
| Heparinum calcicum | BF004 | Fraxiparine | Sanofi Winthrop | spr. amp. | 20 KU/0,8 ml | х 1 | 21,18 лв. | 4,50 лв. | група II |
| Heparinum calcicum | BF005 | Fraxiparine | Sanofi Winthrop | spr. amp. | 25KU/1 ml | х 1 | 24,57 лв. | 5,00 лв. | група II |
| Heparinum calcicum | BF006 | Fraxiparine | Sanofi Winthrop | spr. amp. | 5KU/0,2 ml | х 1 | 5,52 лв. | 1,17 лв. | група II |
| Heparinum calcicum | BF007 | Fraxiparine | Sanofi Winthrop | spr. amp. | 7,5KU/0,3 ml | х 1 | 7,52 лв. | 1,62 лв. | група II |
| Enoxaparin sodium | BF008 | Clexane | Aventis | sol. inj. | 20 mg/0,2 ml | х 1 | 8,74лв. | 2,00 лв. | група II |
| Enoxaparin sodium | BF009 | Clexane | Aventis | sol. inj. | 40 mg/0,4 ml | х 1 | 13,95 лв. | 2,96 лв. | група II |
| Ticlopidine | BF010 | Ticlid | Sanofi Winthrop | tabl. | 250 mg | х 20 | 28,16 лв. | 5,00 лв. | група III |
| Ferrous sulphate | BF011 | Ferro-gradumet | Abbott Laboratories | tabl. | 525 mg | х 30 | 3,89 лв. | 0,50 лв. | група IV |
| Ferrous sulphate | BF012 | Hemofer prolongatum | Glaxo Wellcome Poznan S.A. | tabl. | 325 mg | х 30 | 3,85 лв. | 0,50 лв. | група IV |
| Comb. /Ferrous sulphate; Ascorbinic Acid/ | BF013 | Sorbifer Durules | Egis | tabl. | . | х 50 | 5,79 лв. | 1,00 лв. | група IV |
| Ferric oxide polymaltose | BF014 | Maltofer fol | Vifor International | tabl. | 100 mg | х 30 | 8,76 лв. | 1,00 лв. | група IV |
| Ferric oxide polymaltose | BF015 | Maltofer fol | Vifor International | drops | 30 ml | х 1 | 6,50 лв. | 1,00 лв. | група IV |
| Ferric oxide polymaltose | BF016 | Maltofer fol | Vifor International | syr. | 150 ml | х 1 | 8,25 лв. | 1,00 лв. | група IV |
| Simvastatine | BF017 | Zocor | Merck Sharp&Dohme Idea,Inc. | tabl. | 10 mg | х 28 | 67,89 лв. | 4,25 лв. | група II |
| Simvastatine | BF018 | Zocor | Merck Sharp&Dohme Idea,Inc. | tabl. | 10 mg | х 14 | 36,30 лв. | 4,25 | група II |
| Simvastatine | BF019 | Zocor | Merck Sharp&Dohme Idea,Inc. | tabl. | 20 mg | х 28 | 93,21 лв. | 4,25 лв. | група II |
| Simvastatine | BF020 | Zocor | Merck Sharp&Dohme Idea,Inc. | tabl. | 20 mg | х 14 | 49,79 лв. | 4,25 лв. | група II |
| Simvastatine | BF021 | Zocor | Merck Sharp&Dohme Idea,Inc. | tabl. | 40 mg | х 28 | 136,4 лв. | 4,25 лв. | група II |
| Simvastatine | BF022 | Zocor | Merck Sharp&Dohme Idea,Inc. | tabl. | 40 mg | х 14 | 67,70 лв. | 4,25 лв. | група II |
| Fluvastatine | BF023 | Lescol | Novartis Pharma AG | caps. | 40 mg | х 28 | 57,20 лв. | 4,25 лв. | група II |
| Atorvastatin | BF024 | Sortis | Parke-Davis Goedecke AG | tabl. | 10 mg | х 30 | 72,13 лв. | 4,25 лв. | група II |
| Atorvastatin | BF025 | Sortis | Parke-Davis Goedecke AG | tabl. | 20 mg | х 30 | 105,5 лв. | 4,25 лв. | група II |
| Atorvastatin | BF026 | Sortis | Parke-Davis Goedecke AG | tabl. | 40 mg | х 30 | 166,5 лв. | 4,25 лв. | група II |
| Sulodexide | BF027 | Vessel Due F | Alfa Wassermann S.p.A. | caps. | 250 LSU | х 50 | 75,89 лв. | 15,0 лв. | група II |
| Sodium chloride | BF028 | Natrium chloratum | Sopharma PCL, Sofia | sol. Inj. | 0,9% 5 ml | х 1 | 0,47 лв. | 0,17 лв. | група IV |
| Sodium chloride | BF029 | Natrium chloratum | Sopharma PCL, Sofia | sol. Inj. | 0,9% 10 ml | х 1 | 0,52 лв. | 0,17 лв. | група IV |
| Digoxin | CF001 | Digoxin | Chemical Works of Gedeon Richter | tabl. | 250 mcg | х 50 | 3,42 лв. | 1,30 лв. | група IV |
| Digoxin | CF002 | Digoxin | The Chemical Pharm.&Research Institute - Sofia | tabl. | 250 mcg | х 20 | 1,00 лв. | 1,00 лв. | група IV |
| Beta-Methyldigoxin | CF003 | Lanitop | Hoffmann-La Roche | tabl. | 100 mcg | х 30 | 4,00 лв. | 2,00 лв. | група IV |
| (изм.,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Chinidine *3 | CF004 | Chinidinu sulfuricum | Pharmacia Co - Dupnitza | tabl. | 200 mg | х 20 | 4,35 лв. | 4,35 лв. | група III |
| Mexiletin hydrochloride | CF005 | Katen | Slovakofarma | caps. | 100 mg | х 100 | 15,75 лв. | 7,00 лв. | група III |
| Propafenone | CF006 | Rytmonorm 150 | Knoll Pharmaceutical Company | tabl. | 150 mg | х 50 | 27,61 лв. | 12,00 лв. | група III |
| Propafenone | CF007 | Rytmonorm 300 | Knoll Pharmaceutical Company | tabl. | 300 mg | х 20 | 23,79 лв. | 10,00 лв. | група III |
| Propafenone | CF008 | Rytmonorm 150 | Knoll Pharmaceutical Company | tabl. | 150 mg | х 30 | 16,82 лв. | 8,00 лв. | група III |
| Propafenone | CF009 | Propastad 300 International | Stada Arzneimittel AG | tabl. | 300 mg | х 50 | 31,80 лв. | 8,50 лв. | група III |
| Propafenone | CF010 | Propastad 150 International | Stada Arzneimittel AG | tabl. | 150 mg | х 20 | 7,52 лв. | 7,00 лв. | група III |
| Propafenone | CF011 | Propastad 150 International | Stada Arzneimittel AG | tabl. | 150 mg | х 50 | 17,90 лв. | 7,00 лв. | група III |
| Propafenone | CF012 | Propastad 300 International | Stada Arzneimittel AG | tabl. | 300 mg | х 20 | 12,47 лв. | 8,00 лв. | група III |
| Amiodarone | CF013 | Cordarone | Sanofi Winthrop | tabl. | 200 mg | х 30 | 11,73 лв. | 7,00 лв. | група III |
| Amiodarone | CF014 | Amiokordin | KRKA | tabl. | 200 mg | х 60 | 19,85 лв. | 7,00 лв. | група III |
| Amiodarone | CF015 | Amiodarone | Troypharm AD | tabl. | 200 mg | х 30 | 7,56 лв. | 7,00 лв. | група III |
| Glyceryl trinitrate | CF016 | Nit-Ret 'Spofa' | Slovakofarma | tabl. | 2.5 mg | х 50 | 4,12 лв. | 2,00 лв. | група III |
| Isosorbide 5-nitrate | CF017 | Olicard | Solvay Pharma | caps. | 40 mg | х 20 | 7,56 лв. | 1,20 лв. | група III |
| Isosorbide 5 -nitrate | CF018 | Olicard | Solvay Pharma | caps. | 60 mg | х 20 | 8,82 лв. | 1,28 лв. | група III |
| Isosorbide dinitras | CF019 | Isodinit | Pharmacia Co - Dupnitza | tabl. | 10 mg | х 60 | 1,17 лв. | 1,17 лв. | група III |
| (изм.,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Isosorbide dinitras *3 | CF020 | Isodinit | Pharmacia Co - Dupnitza | tabl. | 20 mg | х 60 | 2,48 лв. | 2,48 лв. | група III |
| (изм.,ДВ,бр.86 от 2000 г.)
Isosorbide dinitras *3 | CF021 | Kardiket retard | Schwarz-Pharma | tabl. | 20 mg | х 20 | 2,32 лв. | 2,32 лв. | група III |
| Isosorbide dinitras | CF022 | Isodinit 60 retard | Pharmacia Co - Dupnitza | tabl. | 60 mg | х 50 | 2,05 лв. | 2,05 лв. | група III |
| Isosorbide dinitras | CF023 | Isoket | Schwarz-Pharma | tabl. | 5 mg | х 60 | 8,16 лв. | 1,20 лв. | група III |
| Comb./Potassium-Magnesium aspartate/ | CF024 | Panangin | Chemical Works of Gedeon Richter | tabl. | . | х 50 | 4,15 лв. | 0,85 лв. | група III |
| Methyldopa | CF025 | Dopegit | Egis Pharmaceuticals | tabl. | 250 mg | х 50 | 7,04 лв. | 2,55 лв. | група III |
| Prazosin | CF026 | Prazosin "Pharmachim" | The Chemical Pharm.&Research Institute - Sofia | tabl. | 2 mg | х 50 | 1,17 лв. | 1,17 лв. | група III |
| Lisinipril | CF027 | Prinivil | Merck Sharp & Dohme Idea Inc. | tabl. | 5 mg | х 14 | 20,46 лв. | 1,17 лв. | група III |
| Lisinipril | CF028 | Prinivil | Merck Sharp & & Dohme Idea Inc. | tabl. | 5 mg | х 28 | 40,94 лв. | 1,17 лв. | група III |
| Lisinipril | CF029 | Prinivil | Merck Sharp & Dohme Idea Inc. | tabl. | 10 mg | х 14 | 30,76 лв. | 1,17 лв. | група III |
| Lisinipril | CF030 | Prinivil | Merck Sharp & Dohme Idea Inc. | tabl. | 10 mg | х 28 | 61,41 лв. | 1,17 лв. | група III |
| Lisinipril | CF031 | Prinivil | Merck Sharp & Dohme Idea Inc. | tabl. | 20 mg | х 14 | 40,94 лв. | 1,17 лв. | група III |
| Lisinipril | CF032 | Prinivil | Merck Sharp & Dohme Idea Inc. | tabl. | 20 mg | х 28 | 81,84 лв. | 1,17 лв. | група III |
| Doxazosini mesilas | CF033 | Cardura | Pfizer | tabl. | 1 mg | х 30 | 45,28 лв. | 1,00 лв. | група III |
| Doxazosini mesilas | CF034 | Cardura | Pfizer | tabl. | 2 mg | х 30 | 52,06 лв. | 1,00 лв. | група III |
| Doxazosini mesilas | CF035 | Cardura | Pfizer | tabl. | 4 mg | х 30 | 65,62 лв. | 1,00 лв. | група III |
| Perindopril | CF036 | Prestarium | Servier Lab. | Tabl. | 4 mg | х 30 | 31,13 лв. | 8,00 лв. | група III |
| Trandalopril | CF037 | Gopten | Knoll | caps. | 0.5 mg | х 20 | 17,34 лв. | 4,00 лв. | група III |
| Trandalopril | CF038 | Gopten | Knoll | caps. | 2 mg | х 28 | 25,90 лв. | 16,00 лв. | група III |
| Comb./Enalapril maleat, Hydrochlorthiazide/ | CF039 | Co-Renitec | Merck Sharp & Dohme Idea Inc. | tabl. | х 14 | 12,78 лв. | 8,00 лв. | група III | |
