( * продължение * )
Митата по вноса в Република Македония за стоки с произход от Република България, посочени в този анекс, ще бъдат намалени съгласно посочения график:
2000 - - - - - - - 60 %
2001 - - - - - - - 30 %
2002 - - - - - - - 0 %
| 2807001000 | 5101300000 | 5208229300 | 5509510000 |
| 2807009000 | 5106101000 | 5208229500 | 5509521000 |
| 3003100000 | 5106109000 | 5208229900 | 5509529000 |
| 3003200000 | 5106201100 | 5208230000 | 5509530000 |
| 3003310000 | 5106201900 | 5208290000 | 5509590000 |
| 3003390000 | 5106209100 | 5208310000 | 5509611000 |
| 5106209900 | |||
| 3003400000 | 5107101000 | 5208321100 | 5509619000 |
| 3003901000 | 5107109000 | 5208321300 | 5509620000 |
| 3003909000 | 5107201000 | 5208321500 | 5509690000 |
| 3004101000 | 5107203000 | 5208321900 | 5509911000 |
| 3004109000 | 5107205100 | 5208329100 | 5509919000 |
| 3004201000 | 5107205900 | 5208329300 | 5509920000 |
| 3004209000 | 5107209100 | 5208329500 | 5509990000 |
| 3004311000 | 5107209900 | 5208329900 | 5802110000 |
| 3004319000 | 5111110000 | 5208330000 | 5802190000 |
| 3004321000 | 5111191000 | 5208390000 | 5802200000 |
| 3004329000 | 5111199000 | 5208410000 | 5802300000 |
| 3004391000 | 5111200000 | 5208420000 | 5904100000 |
| 3004399000 | 5111301000 | 5208430000 | 5904911000 |
| 3004401000 | 5111303000 | 5208490000 | 5904919000 |
| 3004409000 | 5111309000 | 5208510000 | 5904920000 |
| 3004501000 | 5111901000 | 5208521000 | 6101101000 |
| 3004509000 | 5111909100 | 5208529000 | 6101109000 |
| 3004901100 | 5111909300 | 5208530000 | 6101201000 |
| 3004901900 | 5111909900 | 5208590000 | 6101209000 |
| 3004909100 | 5208111000 | 5501200000 | 6101301000 |
| 3004909900 | 5208119000 | 5501300000 | 6101309000 |
| 3920730090 | 5208121100 | 5501900000 | 6101901000 |
| 3926909020 | 5208121300 | 5503200000 | 6101909000 |
| 3926909090 | 5208121500 | 5506200000 | 6103110000 |
| 4416000010 | |||
| 4416000090 | |||
| 4419000000 | |||
| 4805100000 | 5208121900 | 5506300000 | 6103120000 |
| 5509110000 | |||
| 4805309000 | 5208129100 | 5509120000 | 6103190000 |
| 4805600090 | 5208129300 | 5509211000 | 6103210000 |
| 4805801900 | 5208129500 | 5509219000 | 6103220000 |
| 4805809000 | 5208129900 | 5509221000 | 6103230000 |
| 4808100000 | 5208130000 | 5509229000 | 6103290000 |
| 4819100000 | |||
| 4819300000 | 5208190000 | 5509311000 | 6103310000 |
| 4819400000 | 5208211000 | 5509319000 | 6103320000 |
| 4819500000 | |||
| 4819600000 | |||
| 4908100000 | 5208219000 | 5509321000 | 6103330000 |
| 4908900000 | 5208221100 | 5509329000 | 6103390000 |
| 5101110000 | 5208221300 | 5509411000 | 6103411000 |
| 5101190000 | 5208221500 | 5509419000 | 6103419000 |
| 5101210000 | 5208221900 | 5509421000 | 6103421000 |
| 5101290000 | 5208229100 | 5509429000 | 6103429000 |
| 6103431000 | |||
| 6103439000 |
| 6103491000 | 6116102000 | 6203491900 | 6204691900 |
| 6103499100 | 6116108000 | 6203493100 | 6204693100 |
| 6103499900 | 6116910000 | 6203493900 | 6204693900 |
| 6105100000 | 6116920000 | 6203495000 | 6204695000 |
| 6105201000 | 6116930000 | 6203499000 | 6204699000 |
| 6105209000 | 6116990000 | 6204110000 | 6206100000 |
| 6105901000 | 6117100000 | 6204120000 | 6206200000 |
| 6105909000 | 6117200000 | 6204130000 | 6206300000 |
| 6111101000 | 6117801000 | 6204191000 | 6206400000 |
| 6111109000 | 6117809000 | 6204199000 | 6206901000 |
| 6111201000 | 6117900000 | 6204210000 | 6206909000 |
| 6111209000 | 6201990000 | 6204221000 | 6207110000 |
| 6111301000 | 6202110000 | 6204228000 | 6207190000 |
| 6111309000 | 6202120000 | 6204231000 | 6207210000 |
| 6111900000 | 6202130000 | 6204238000 | 6207220000 |
| 6112110000 | 6202190000 | 6204291100 | 6207290000 |
| 6112120000 | 6202910000 | 6204291800 | 6207911000 |
| 6112190000 | 6202920000 | 6204299000 | 6207919000 |
| 6112200000 | 6202930000 | 6204310000 | 6207920000 |
| 6112311000 | 6202990000 | 6204321000 | 6207990000 |
| 6112319000 | 6203120000 | 6204329000 | 6208110000 |
| 6112391000 | 6203191000 | 6204331000 | 6208191000 |
| 6112399000 | 6203192000 | 6204339000 | 6208199000 |
| 6112411000 | 6203228000 | 6204391100 | 6208210000 |
| 6112419000 | 6203231000 | 6204391900 | 6208220000 |
| 6112491000 | 6203238000 | 6204399000 | 6208290000 |
| 6112499000 | 6203291100 | 6204410000 | 6208911100 |
| 6113001000 | 6203291800 | 6204420000 | 6208911900 |
| 6113009000 | 6203299000 | 6204430000 | 6208919000 |
| 6114100000 | 6203310000 | 6204440000 | 6208921000 |
| 6114200000 | 6203321000 | 6204491000 | 6208929000 |
| 6114300000 | 6203329000 | 6204499000 | 6208990000 |
| 6114900000 | 6203331000 | 6204510000 | 6209100000 |
| 6115110000 | 6203339000 | 6204520000 | 6209200000 |
| 6115120000 | 6203391100 | 6204530000 | 6209300000 |
| 6115191000 | 6203391900 | 6204591000 | 6209900000 |
| 6115199000 | 6203399000 | 6204599000 | 6210101000 |
| 6115201100 | 6203411000 | 6204611100 | 6210109100 |
| 6115201900 | 6203413000 | 6204611800 | 6210109900 |
| 6115209000 | 6203419000 | 6204619000 | 6210200000 |
| 6115910000 | 6203421100 | 6204621100 | 6210300000 |
| 6115920000 | 6203423100 | 6204623100 | 6210400000 |
| 6115931000 | 6203423300 | 6204623300 | 6210500000 |
| 6115933000 | 6203423500 | 6204623900 | 6211110000 |
| 6115939100 | 6203425100 | 6204625100 | 6211120000 |
| 6115939900 | 6203425900 | 6204625900 | 6211200000 |
| 6115990000 | 6203429000 | 6204629000 | 6211310000 |
| 6201120000 | 6203431100 | 6204631100 | 6211321000 |
| 6201130000 | 6203431900 | 6204631800 | 6211329000 |
| 6201190000 | 6203433100 | 6204633100 | 6211331000 |
| 6201910000 | 6203433900 | 6204633900 | 6211339000 |
| 6201920000 | 6203439000 | 6204639000 | 6211390000 |
| 6201930000 | 6203491100 | 6204691100 | 6211410000 |
| 6211421000 | 8418290000 | 8470500000 | 9403105100 |
| 6211429000 | 8418290010 | 8508101000 | 9403105900 |
| 6211431000 | 8418290090 | 8508109100 | 9403109100 |
| 6211439000 | 8418309100 | 8508109900 | 9403109300 |
| 6211490000 | 8418309110 | 8508201000 | 9403109900 |
| 6212100000 | 8418309190 | 8508203000 | 9403301100 |
| 6212200000 | 8418309900 | 8508209000 | 9403301900 |
| 6212300000 | 8418309910 | 8508801000 | 9403309100 |
| 6212900000 | 8418309990 | 8508803000 | 9403309900 |
| 6213100000 | 8418409100 | 8508805100 | 9403401000 |
| 6213200000 | 8418409110 | 8508805300 | 9403409000 |
| 6213900000 | 8418409190 | 8508805900 | 9403500000 |
| 6214100000 | 8418409900 | 8508807000 | 9403601000 |
| 6214200000 | 8418409910 | 8508808000 | 9403603000 |
| 6214300000 | 8418409990 | 8508809000 | 9403609000 |
| 6203199000 | 8418501100 | 8508900000 | 9403709000 |
| 6203210000 | 8418501110 | 8516101100 | 9403800000 |
| 6203221000 | 8418501190 | 8516101900 | 9403901000 |
| 6214400000 | 8418501900 | 8516109000 | 9403903000 |
| 6214901000 | 8418501910 | 8516210000 | 9403909000 |
| 6214909000 | |||
| 6215100000 | |||
| 6215900000 | |||
| 6215200000 | |||
| 6216000000 | |||
| 6217100000 | |||
| 6217900000 | |||
| 6301100000 | |||
| 6301201000 | |||
| 6301209100 | |||
| 6301209900 | |||
| 6301301000 | |||
| 6301309000 | |||
| 6301401000 | |||
| 6301409000 | |||
| 6301901000 | |||
| 6301909000 | |||
| 6403120000 | |||
| 6403190000 | |||
| 6403200000 | |||
| 6403300000 | |||
| 6403400000 | |||
| 6403510000 | |||
| 6403590000 | |||
| 6403910000 | |||
| 6403990000 | |||
| 6908101000 | 8418501990 | 8516291000 | |
| 6908109000 | 8418509000 | 8516295000 | |
| 6908900000 | 8418509010 | 8516299100 | |
| 6911100000 | 8418509090 | 8516299900 | |
| 6911900000 | 8516311000 | ||
| 6914100000 | 8418619000 | 8516319000 | |
| 6914901000 | 8418699100 | 8516320000 | |
| 6914909000 | 8516330000 | ||
| 8418109110 | 8516401000 | ||
| 8418109190 | 8423101000 | 8516409000 | |
| 8418109900 | 8423109000 | 8516500000 | |
| 8418109910 | 8423200000 | 8516601000 | |
| 8418109990 | 8423300000 | 8516605100 | |
| 8418211000 | 8423811000 | 8516605900 | |
| 8418211010 | 8423813000 | 8516607000 | |
| 8418211090 | 8423815000 | 8516608000 | |
| 8418215100 | 8423819000 | 8516609000 | |
| 8418215110 | 8423821000 | 8516710000 | |
| 8418215190 | 8423829000 | 8516720000 | |
| 8418215900 | 8423891000 | 8516791000 | |
| 8418215910 | 8423899000 | 8516792000 | |
| 8418215990 | 8423900000 | 8516798000 | |
| 8418219100 | 8458112000 | 8516801000 | |
| 8458114000 | 8516809000 | ||
| 8418219190 | 8458118000 | 8516900000 | |
| 8418219900 | 8458192000 | ||
| 8418219910 | 8458194000 | ||
| 8418219990 | 8458198000 | ||
| 8418220000 | 8458912000 | 9028901000 | |
| 8418220010 | 8458918000 | 9028909000 | |
| 8418220090 | 8458990000 | 9403101000 |
Митата по вноса, прилагани
от Република Македония за стоки с произход от Република България,
посочени в този анекс, ще бъдат намалени съгласно посочения график:
От 1 януари 2000 г. - на 80 % от базовото мито;
От 1 януари 2001 г. - на 70 % от базовото мито;
От 1 януари 2002 г. - на 55 % от базовото мито;
От 1 януари 2003 г. - на 35 % от базовото мито;
От 1 януари 2004 г. - на 15 % от базовото мито;
От 1 януари 2005 г. - митата ще бъдат премахнати.
| 2710000010 | |||
| 2710000011 | 6104440000 | 6108911000 | 7208400000 |
| 2710000012 | 6104490000 | 6108919000 | 7208511000 |
| 2710000013 | 6104510000 | 6108920000 | 7208519000 |
| 2710000014 | 6104520000 | 6108991000 | 7208521000 |
| 2710000015 | 6104530000 | 6108999000 | 7208529000 |
| 2710000016 | 6104590000 | 6109100000 | 7208531000 |
| 2710000017 | 6104611000 | 6109901000 | 7208539000 |
| 2710000019 | 6104619000 | 6109903000 | 7208541000 |
| 2710000021 | 6104621000 | 6109909000 | 7208549000 |
| 2710000022 | 6104629000 | 6110101000 | 7208901000 |
| 2710000023 | 6104631000 | 6110103100 | 7208909000 |
| 2710000025 | 6104639000 | 6110103500 | 7209150000 |
| 2710000029 | 6104691000 | 6110103800 | 7209160000 |
| 2710000031 | 6104699100 | 6110109100 | 7209170000 |
| 2710000032 | 6104699900 | 6110109500 | 7209180000 |
| 2710000039 | 6106100000 | 6110109800 | 7209250000 |
| 2710000041 | 6106200000 | 6110201000 | 7209260000 |
| 2710000049 | 6106901000 | 6110209100 | 7209270000 |
| 2711120010 | 6106902000 | 6110209900 | 7209280000 |
| 2711130010 | 6106903000 | 6110301000 | 7209901000 |
| 5602101900 | 6106909000 | 6110309100 | 7209909000 |
| 6102101000 | 6107110000 | 6110309900 | 7210300000 |
| 6102109000 | 6107120000 | 6110901000 | 7210411000 |
| 6102201000 | 6107190000 | 6110909000 | 7210419000 |
| 6102209000 | 6107210000 | 6201110000 | 7210491000 |
| 6102301000 | 6107220000 | 6205100000 | 7210499000 |
| 6102309000 | 6107290000 | 6205200000 | 7210703900 |
| 6102901000 | 6107911000 | 6205300000 | 7210709000 |
| 6102909000 | 6107919000 | 6205901000 | 7210903800 |
| 6104110000 | 6107920000 | 6205909000 | 7210909000 |
| 6104120000 | 6107990000 | 7208100000 | 7305110000 |
| 6104130000 | 6108111000 | 7208250010 | 7305120000 |
| 6104190000 | 6108119000 | 7208250090 | 7305190000 |
| 6104210000 | 6108191000 | 7208260010 | 7305201000 |
| 6104220000 | 6108199000 | 7208260090 | 7305209000 |
| 6104230000 | 6108210000 | 7208270010 | 7305310000 |
| 6104290000 | 6108220000 | 7208270090 | 7305390000 |
| 6104310000 | 6108290000 | 7208360000 | 7305900000 |
| 6104320000 | 6108311000 | 7208371000 | 7306101100 |
| 6104330000 | 6108319000 | 7208379000 | 7306101900 |
| 6104390000 | 6108321100 | 7208381000 | 7306109000 |
| 6104410000 | 6108321900 | 7208389000 | 7306200000 |
| 6104420000 | 6108329000 | 7208391000 | 7306302100 |
| 6104430000 | 6108390000 | 7208399000 | 7306302900 |
| 7306305100 | 8536303000 | |
| 7306305900 | 8536309000 | 8702109900 |
| 7306307100 | 8536411000 | 8702901100 |
| 7306307800 | 8536419000 | 8702901900 |
| 7306309000 | 8536490000 | 8702903100 |
| 7306409100 | 8536501100 | 8702903900 |
| 7306409900 | 8536501500 | 8702909000 |
| 7306509100 | 8536501900 | 8702101100 |
| 7306509900 | 8536900100 | 8702101900 |
| 7306603100 | 8536901000 | 8702109100 |
| 7306603900 | 8536908500 | |
| 7306609000 | 8539221000 | |
| 7306900000 | 8539229000 | |
| 7610100000 | 8539293000 | |
| 8501409100 | 8539299200 | |
| 8501409900 | 8539299800 | |
| 8504210000 | 8539321000 | |
| 8504221000 | 8544200000 | |
| 8504319000 | 8544309000 | |
| 8504329000 | 8544411000 | |
| 8504339000 | 8544419000 | |
| 8507108100 | 8544591000 | |
| 8507108900 | 8544601000 | |
| 8529103900 | ||
| 8529908000 | ||
| 8535301000 | ||
| 8536301000 |
Многостранните споразумения,
посочени в т.1 на чл.29, са следните:
1. Парижката конвенция от 20 март 1883 г. за защита на
индустриалната собственост (Стокхолмски акт, 1967 г., изменен
през 1979 г.).
2. Бернската конвенция от 9 септември 1886 г. за защита
на литературните и художествените творби (Парижки акт, 1971 г.).
3. Международната конвенция от 26 октомври 1961 г. за
защита на изпълнителите, производителите на звукозаписни и радиоразпръскващи
организации (Римска конвенция).
4. Мадридска спогодба за международна регистрация на
марките (Стокхолмски акт, 1967 г., изменен през 1979 г.).
5. Будапещенски договор за международно признаване на
депата от микроорганизми за целите на процедурата за патентоване
(1977 г., изменен през 1980 г.).
6. Договор за патентно сътрудничество (Вашингтон 1970
г., изменен през 1979 г. и модифициран през 1984 г.).
7. Конвенция за създаване на Световната организация за
интелектуална собственост (Стокхолмски акт, 1967 г., изменен през
1979 г.).
8. Мадридско споразумение за преследване на лъжливи и
подвеждащи указания за източника на стоките (1891 г., изменено
през 1967 г.).
9. Конвенция за защита на производителите на звукозаписи
срещу неразрешен презапис на техните звукозаписи (Женева, 1971
г.).
10. Споразумение от Хага за международния депозит на
промишлени образци (Хага, 1925 г., изменено 1960 г., и Стокхолм
1967 г.).