ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÇÀ ÎÑÍÎÂÍÈÒÅ ËÈÕÂÅÍÈ ÏÐÎÖÅÍÒÈ ÍÀ ÁÍÁ ÎÒ 2001 Ã.
Äàòà íà âëèçàíå
â ñèëà
Ãîäèøíà ïðîñòà
ëèõâà
No íà îáÿâàòà
íà ÁÍÁ
Îáíàðîäâàíå,ÄÂ, áð.,äàòà
01.01.2008 4,68 1 002/08.01.2008
01.12.2007 4,58 38 104/11.12.2007
01.11.2007 4,26 35 091/09.11.2007
01.10.2007 4,24 30 081/09.10.2007
01.09.2007 4,09 27 074/14.09.2007
01.08.2007 4,10 24 065/10.08.2007
01.07.2007 4,01 21 056/10.07.2007
01.06.2007 3,84 19 045/08.06.2007
01.05.2007 3,81 17 037/08.05.2007
01.04.2007 3,68 15 030/10.04.2007
01.03.2007 3,52 10 021/09.03.2007
01.02.2007 3,53 4 013/09.02.2007
01.01.2007 3,43 101 003/12.01.2007
01.12.2006 3,26 37 100/12.12.2006
01.11.2006 3,19 31 090/07.11.2006
01.10.2006 2,98 29 082/10.10.2006
01.09.2006 2,94 27 074/08.09.2006
01.08.2006 2,80 25 063/04.08.2006
01.07.2006 2,69 22 055/07.07.2006
01.06.2006 2,56 18 047/09.06.2006
01.05.2006 2,57 8 038/09.05.2006
01.04.2006 2,48 12 029/07.04.2006
01.03.2006 2,28 8 020/07.03.2006
01.02.2006 2,25 4 012/07.02.2006
01.01.2006 2,21 1 002/06.01.2006
01.12.2005 2,05 40 099/09.12.2005
01.11.2005 2,04 36 088/04.11.2005
01.10.2005 2,04 30 080/07.10.2005
01.09.2005 2,04 271 074/13.09.2005
01.08.2005 2,04 1 063/02.08.2005
01.07.2005 2,04 22 055/05.07.2005
01.06.2005 2,06 18 047/07.06.2005
01.05.2005 2,03 16 038/03.05.2005
01.04.2005 1,95 11 029/05.04.2005
01.03.2005 1,91 8 020/08.03.2005
01.02.2005 1,89 3 012/04.02.2005
26.01.2005 2,45 2 011/01.02.2005
29.12.2004 2,37 37 003/11.01.2005
24.11.2004 2,36 32 106/03.12.2004
27.10.2004 2,44 29 097/02.11.2004
29.09.2004 2,39 27 087/08.10.2004
25.08.2004 2,40 25 077/03.09.2004
28.07.2004 2,44 22 069/06.08.2004
30.06.2004 2,44 19 058/06.07.2004
26.05.2004 3,83 17 047/01.06.2004
28.04.2004 2,59 12 037/04.05.2004
31.03.2004 2,55 9 029/09.04.2004
25.02.2004 2,41 5 017/02.03.2004
28.01.2004 2,51 2 009/03.02.2004
23.12.2003 2,83 38 113/29.12.2003
26.11.2003 2,60 32 106/05.12.2003
29.10.2003 2,60 28 097/04.11.2003
24.09.2003 2,59 26 086/30.09.2003
27.08.2003 2,56 - 078/02.09.2003
30.07.2003 2,52 19 069/05.08.2003
25.06.2003 2,52 16 060/04.07.2003
28.05.2003 2,96 13 051/03.06.2003
30.04.2003 2,95 10 043/13.05.2003
26.03.2003 2,56 8 029/31.03.2003
26.02.2003 2,52 6 020/04.03.2003
29.01.2003 2,50 2 010/04.02.2003
04.12.2002 3,31 34 115/10.12.2002
06.11.2002 3,71 29 106/12.11.2002
02.10.2002 3,71 26 095/08.10.2002
04.09.2002 3,75 22 086/10.09.2002
07.08.2002 3,79 20 078/13.08.2002
03.07.2002 3,67 13 066/09.07.2002
05.06.2002 3,71 12 057/11.06.2002
30.04.2002 3,92 9 047/10.05.2002
03.04.2002 4,08 7 036/09.04.2002
06.03.2002 4,43 6 026/12.03.2002
06.02.2002 4,54 4 016/12.02.2002
02.01.2002 4,78 7 004/11.01.2002
19.12.2001 4,65 49 111/28.12.2001
05.12.2001 4,65 44 107/11.12.2001
21.11.2001 4,79 42 102/27.11.2001
07.11.2001 4,63 40 097/13.11.2001
17.10.2001 4,63 38 091/23.10.2001
03.10.2001 4,63 36 087/12.10.2001
19.09.2001 4,76 35 082/25.09.2001
05.09.2001 4,68 34 079/14.09.2001
15.08.2001 4,75 32 074/24.08.2001
01.08.2001 4,59 29 070/10.08.2001
18.07.2001 4,55 28 065/24.07.2001
04.07.2001 4,47 26 062/13.07.2001
20.06.2001 4,47 24 057/26.06.2001
06.06.2001 4,47 23 054/15.06.2001
16.05.2001 4,47 20 048/22.05.2001
02.05.2001 4,39 18 044/08.05.2001
18.04.2001 4,36 16 040/20.04.2001
04.04.2001 4,24 14 035/10.04.2001
21.03.2001 4,15 13 029/27.03.2001
07.03.2001 4,15 12 024/13.03.2001
21.02.2001 4,21 9 018/27.02.2001
07.02.2001 3,96 8 014/13.02.2001
17.01.2001 4,29 101 006/19.01.2001
03.01.2001 4,53 1 003/09.01.2001

* êðàé íà äîêóìåíòà *