СПРАВОЧНИК ЗА ОСНОВНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ НА БНБ 1995 - 2000
Дата на
влизане
в сила
Месечна Годишна
проста
лихва
Годишна
ефектив-
на лихва
No на
решението
на БНБ
Обнародване,
ДВ,бр.,дата
08.05.95 54,00 119/04.05.95 44/12.05.95
21.06.95 48,00 165/15.06.95 58/27.06.95
03.07.95 44,00 186/29.06.95 61/07.07.95
17.07.95 39,00 209/13.07.95 64/18.07.95
01.08.95 34,00 226/27.07.95 69/04.08.95
05.02.96 42,00 54/01.02.96 12/09.02.96
06.03.96 49,00 112/04.03.96 20/08.03.96
26.04.96 67,00 222/25.04.96 38/03.05.96
10.05.96 108,00 251/09.05.96 43/17.05.96
24.09.96 25,00 300,00 545/23.09.96 84/04.10.96
18.10.96 20,00 588/17.10.96 91/25.10.96
04.11.96 15,00 616/31.10.96 95/07.11.96
28.01.97 16,50 62/27.01.97 12/07.02.97
01.03.97 18,00 143/27.02.97 21/11.03.97
07.04.97 17,14 232/03.04.97 31/15.04.97
14.04.97 14,15 243/11.04.97 33/22.04.97
21.04.97 8,03 259/17.04.97 35/02.05.97
28.04.97 6,20 74,40 105,82 275/24.04.97 36/06.05.97
12.05.97 5,20 62,40 83,73 289/08.05.97 39/16.05.97
19.05.97 51,48 65,54 300/15.05.97 42/27.05.97
26.05.97 43,08 52,69 315/22.05.97 45/06.06.97
02.06.97 48,72 61,22 337/29.05.97 45/06.06.97
09.06.97 47,28 59,00 347/05.06.97 47/13.06.97
16.06.97 35,86 42,24 358/12.06.97 49/20.06.97
23.06.97 16,30 367/20.06.97 52/01.07.97
30.06.97 10,12 10,60 369/26.06.97 54/08.07.97
07.07.97 6,76 388/03.07.97 65/12.08.97
14.07.97 6,96 396/09.07.97 66/13.08.97
21.07.97 6,12 403/17.07.97 61/01.08.97
28.07.97 5,42 410/24.07.97 62/05.08.97
04.08.97 5,50 418/31.07.97 66/13.08.97
11.08.97 5,59 обява 1005 67/15.08.97
18.08.97 5,70 обява 940 72/27.08.97
25.08.97 5,86 обява 943 72/27.08.97
01.09.97 5,98 обява 480 76/05.09.97
08.09.97 6,11 обява 1342 81/17.09.97
15.09.97 6,23 обява 119 82/19.09.97
22.09.97 6,27 обява 147 85/26.09.97
29.09.97 6,03 обява 3 88/03.10.97
06.10.97 5,78 обява 399 91/10.10.97
13.10.97 5,53 обява 2269 94/17.10.97
20.10.97 5,12 обява 523 97/24.10.97
27.10.97 4,87 обява 624 100/31.10.97
03.11.97 4,95 обява 643 103/07.11.97
10.11.97 5,45 обява 760 106/14.11.97
17.11.97 5,41 обява 109/21.11.97
24.11.97 5,90 обява 195 110/25.11.97
01.12.97 6,40 обява 174 115/05.12.97
03.12.97 6,94 обява 97 116/09.12.97
10.12.97 6,85 обява 417 122/19.12.97
17.12.97 6,77 обява 851 123/22.12.97
29.12.97 6,65 обява 834 1/06.01.98
05.01.98 6,56 обява 179 2/07.01.98
07.01.98 6,52 обява 187 3/09.01.98
14.01.98 6,40 обява 394 6/16.01.98
21.01.98 6,27 обява 376 9/23.01.98
28.01.98 6,07 обява 49 12/30.01.98
04.02.98 5,90 обява 371 15/06.02.98
11.02.98 5,78 обява 278 18/13.02.98
18.02.98 5,61 обява 4 21/20.02.98
25.02.98 5,53 обява 104 24/27.02.98
04.03.98 5,49 обява 18 27/10.03.98
11.03.98 5,32 обява 12 29/13.03.98
18.03.98 5,28 обява 150 32/20.03.98
25.03.98 5,32 обява 726 35/27.03.98
01.04.98 5,41 обява 991 38/03.04.98
08.04.98 5,41 обява 541 41/10.04.98
15.04.98 5,41 обява 234 44/17.04.98
22.04.98 5,41 обява 811 47/24.04.98
29.04.98 5,37 обява 42 50/05.05.98
06.05.98 5,32 обява 316 52/08.05.98
13.05.98 5,24 обява 205 55/15.05.98
20.05.98 5,16 обява 46 58/22.05.98
27.05.98 5,12 обява 696 61/29.05.98
03.06.98 5,12 обява 989 64/05.06.98
10.06.98 5,16 обява 762 67/12.06.98
17.06.98 5,16 обява 269 71/23.06.98
24.06.98 5,20 обява 507 73/26.06.98
01.07.98 5,20 обява 130 77/07.07.98
08.07.98 5,20 обява 948 80/14.07.98
15.07.98 5,20 обява 950 83/21.07.98
22.07.98 5,20 обява 814 86/28.07.98
29.07.98 5,20 обява 525 88/31.07.98
05.08.98 5,16 обява 84 93/11.08.98
12.08.98 5,16 обява 55 95/18.08.98
19.08.98 5,12 обява 829 99/25.08.98
26.08.98 5,12 обява 427 102/01.09.98
02.09.98 5,12 обява 963 104/04.09.98
09.09.98 5,08 обява 822 107/11.09.98
16.09.98 5,08 обява 727 109/18.09.98
23.09.98 5,08 обява 398 112/29.09.98
30.09.98 5,08 обява 890 114/02.10.98
07.10.98 5,08 обява 680 117/09.10.98
14.10.98 5,12 обява 881 121/20.10.98
21.10.98 5,20 обява 123/23.10.98
28.10.98 5,28 обява 568 126/30.10.98
04.11.98 5,28 обява 318 131/06.11.98
11.11.98 5,24 обява 370 134/13.11.98
18.11.98 5,16 обява 394 137/20.11.98
25.11.98 5,12 обява 262 141/01.12.98
02.12.98 5,08 обява 89 144/08.12.98
09.12.98 5,04 обява 178 146/11.12.98
16.12.98 4,99 обява 322 151/18.12.98
23.12.98 4,99 обява 536 155/29.12.98
23.12.98 4,99 обява 536 155/29.12.98
30.12.98 5,08 обява 110 2/08.01.99
06.01.99 5,08 обява 53 2/08.01.99
13.01.99 5,08 обява 345 5/19.01.99
20.01.99 5,08 обява 448 7/26.01.99
27.01.99 5,04 обява 299 8/29.01.99
03.02.99 5,04 обява 193 11/09.02.99
10.02.99 4,99 обява 276 13/16.02.99
17.02.99 4,91 обява 851 15/19.02.99
24.02.99 4,91 обява 379 18/26.02.99
03.03.99 4,91 обява 323 21/09.03.99
10.03.99 4,83 обява 227 24/16.03.99
17.03.99 4,87 обява 634 26/23.03.99
24.03.99 4,83 обява 528 29/30.03.99
31.03.99 4,79 обява 412 31/06.04.99
07.04.99 4,75 обява 502 34/13.04.99
14.04.99 4,71 обява 841 36/20.04.99
21.04.99 4,67 обява 884 39/27.04.99
28.04.99 4,63 обява 161 41/04.05.99
05.05.99 4,54 обява 213 45/14.05.99
12.05.99 4,50 обява 104 46/18.05.99
19.05.99 4,46 обява 301 48/25.05.99
26.05.99 4,42 обява 482 50/01.06.99
02.06.99 4,42 обява 458 52/08.06.99
09.06.99 4,42 обява 640 53/11.06.99
16.06.99 4,42 обява 827 56/22.06.99
23.06.99 4,50 обява 987 59/29.06.99
30.06.99 4,75 обява 51 60/02.07.99
07.07.99 4,79 обява 158 63/13.07.99
14.07.99 4,79 обява 561 65/20.07.99
21.07.99 4,79 обява 970 66/23.07.99
28.07.99 4,79 обява 955 69/03.08.99
04.08.99 4,79 обява 910 70/06.08.99
11.08.99 4,75 обява 806 73/17.08.99
18.08.99 4,75 обява 75/24.08.99
25.08.99 4,79 обява 738 76/27.08.99
01.09.99 4,75 обява 518 79/07.09.99
08.09.99 4,75 обява 451 81/14.09.99
15.09.99 4,71 обява 218 83/21.09.99
23.09.99 4,63 обява 317 86/01.10.99
29.09.99 4,50 обява 158 87/05.10.99
06.10.99 4,46 обява 312 90/15.10.99
13.10.99 4,42 обява 633 91/19.10.99
20.10.99 4,42 обява 929 92/22.10.99
27.10.99 4,42 обява 57 95/02.11.99
03.11.99 4,46 обява 79 96/05.11.99
10.11.99 4,46 обява 160 98/12.11.99
17.11.99 4,46 обява 211 101/23.11.99
24.11.99 4,46 обява 262 106/03.12.99
01.12.99 4,46 обява 222 106/03.12.99
08.12.99 4,46 обява 407 108/10.12.99
15.12.99 4,46 обява 561 110/17.12.99
22.12.99 4,46 обява 848 112/23.12.99
29.12.99 4,46 обява 741 2/07.01.2000
05.01.00 4,42 обява 1 7/25.01.2000
12.01.00 4,26 обява 1 5/18.01.2000
19.01.00 4,13 обява 1 7/25.01.2000
26.01.00 3,93 обява 3 8/28.01.2000
02.02.00 3,68 обява 4 11/08.02.2000
09.02.00 3,40 обява 6 12/11.02.2000
16.02.00 3,23 обява 8 14/18.02.2000
23.02.00 3,11 обява 9 16/25.02.2000
01.03.00 3,03 обява 10 18/07.03.2000
08.03.00 3,03 обява 13 19/10.03.2000
15.03.00 3,48 обява 14 21/17.03.2000
22.03.00 3,56 обява 15 25/28.03.2000
29.03.00 3,56 обява 16 27/31.03.2000
05.04.00 3,64 обява 18 29/07.04.2000
12.04.00 3,60 обява 101 32/18.04.2000
19.04.00 3,60 обява 20 33/21.04.2000
26.04.00 3,64 обява 21 35/28.04.2000
03.05.00 3,64 обява 23 38/09.05.2000
10.05.00 3,56 обява 101 40/16.05.2000
17.05.00 3,48 обява 26 41/19.05.2000
25.05.00 3,44 обява 28 44/30.05.2000
31.05.00 3,44 обява 29 46/06.06.2000
07.06.00 3,44 обява 31 48/13.06.2000
14.06.00 3,60 обява 33 50/20.06.2000
21.06.00 4,17 обява 34 52/27.06.2000
28.06.00 4,05 обява 35 53/30.06.2000
05.07.00 3,93 обява 36 55/07.07.2000
12.07.00 3,72 обява 33 57/14.07.2000
19.07.00 3,44 обява 3101 59/21.07.2000
26.07.00 3,44 обява 27 62/28.07.2000
01.08.00 3,48 обява 42 65/08.08.2000
08.08.00 3,48 обява 44 66/11.08.2000
16.08.00 3,44 обява 45 68/18.08.2000
23.08.00 3,72 обява 46 70/25.08.2000
30.08.00 4,01 обява 47 72/01.09.2000
07.09.00 3,85 обява 49 75/12.09.2000
13.09.00 3,81 обява 3101 77/19.09.2000
20.09.00 3,93 обява 52 78/26.09.2000
27.09.00 4,01 обява 54 79/29.09.2000
04.10.00 3,97 обява 56 83/10.10.2000
11.10.00 4,01 обява 57 85/17.10.2000
18.10.00 4,13 обява 58 86/20.10.2000
25.10.00 4,42 обява 59 89/31.10.2000
01.11.00 4,46 обява 60 90/03.11.2000
08.11.00 4,46 обява 62 93/14.11.2000
15.11.00 4,50 обява 63 95/21.11.2000
22.11.00 4,71 обява 65 97/28.11.2000
29.11.00 4,71 обява 66 99/05.12.2000
06.12.00 4,67 обява 101 101/12.12.2000
13.12.00 4,58 обява 69 102/15.12.2000
20.12.00 4,54 обява 70 106/22.12.2000
28.12.00 4,63 обява 72 2.01.2001 г.

* край на документа *