В настоящия документ за нуждите на счетоводство могат да се правят справки за основните централни валутни курсове, определяни от Българската народна банка - германска марка (DM), щатски долар (USD), швейцарски франк (CHF), френски франк (FRF), британска лира (GBR), австрийски шилинг (ATS), Екю (XEU), турски лири (TRL)(за 1000 лири) и гръцки драхми (GRD)(за 100 драхми).Информацията е класифицирана по месеци и по дати.
м. Януари 1998
г., в
лева
DM
1000;
| Дата | USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 05 | 1792,10 | 1232,50 | 298,83 | 2982,00 | 142,13 | 1973,80 | 8,7116 | 633,81 |
| 06 | 1813,50 | 1230,20 | 298,77 | 2979,70 | 142,14 | 1976,50 | 8,6840 | 632,63 |
| 07 | 1825,80 | 1234,80 | 298,66 | 2969,50 | 142,14 | 1983,70 | 8,6957 | 632,55 |
| 08 | 1827,30 | 1236,40 | 298,76 | 2964,50 | 142,14 | 1978,40 | 8,6889 | 631,87 |
| 09 | 1826,20 | 1237,00 | 298,75 | 2961,50 | 142,14 | 1979,40 | 8,6700 | 632,79 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 12 | 1816,60 | 1233,40 | 298,73 | 2944,50 | 142,15 | 1969,90 | 8,6341 | 633,03 |
| 13 | 1815,80 | 1233,30 | 298,74 | 2933,00 | 142,15 | 1973,80 | 8,5807 | 632,65 |
| 14 | 1819,80 | 1231,50 | 298,66 | 2974,20 | 142,15 | 1981,60 | 8,5741 | 633,95 |
| 15 | 1826,00 | 1230,10 | 298,64 | 2973,70 | 142,16 | 1975,00 | 8,5807 | 634,24 |
| 16 | 1824,00 | 1229,50 | 298,59 | 2980,50 | 142,15 | 1975,40 | 8,5587 | 633,81 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 19 | 1829,10 | 1223,40 | 298,49 | 2982,50 | 142,15 | 1980,90 | 8,5638 | 634,12 |
| 20 | 1842,50 | 1224,90 | 298,55 | 3012,50 | 142,14 | 1979,60 | 8,5383 | 635,77 |
| 21 | 1837,70 | 1227,50 | 298,66 | 2999,50 | 142,13 | 1977,30 | 8,5317 | 634,72 |
| 22 | 1831,60 | 1226,40 | 298,57 | 2974,20 | 142,14 | 1972,60 | 8,4976 | 634,68 |
| 23 | 1807,60 | 1229,70 | 298,51 | 2968,00 | 142,13 | 1976,00 | 8,4140 | 632,65 |
| " | " | " | " | " | " | " | ||
| 26 | 1797,00 | 1226,20 | 298,57 | 2972,20 | 142,14 | 1974,40 | 8,3829 | 630,64 |
| 27 | 1778,80 | 1230,60 | 298,56 | 2966,80 | 142,14 | 1965,90 | 8,2974 | 629,72 |
| 28 | 1787,40 | 1233,20 | 298,49 | 2950,80 | 142,14 | 1972,40 | 8,2939 | 629,72 |
| 29 | 1806,20 | 1233,00 | 298,44 | 2956,00 | 142,13 | 1970,40 | 8,2715 | 630,82 |
| 30 | 1809,20 | 1238,50 | 298,39 | 2972,20 | 142,12 | 1966,20 | 8,2109 | 630,78 |
| " | " | " | " | " | " | " | " |
м. Февруари
1998 г., в
лева
DM
1000;
| Дата | USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 02 | 1826,50 | 1237,80 | 298,41 | 2990,00 | 142,13 | 1978,10 | 8,3331 | 630,84 |
| 03 | 1830,30 | 1236,80 | 298,42 | 2984,80 | 142,13 | 1975,80 | 8,3167 | 631,27 |
| 04 | 1817,30 | 1233,70 | 298,37 | 2976,50 | 142,13 | 1968,10 | 8,2699 | 631,57 |
| 05 | 1816,30 | 1243,00 | 298,38 | 2992,70 | 142,13 | 1980,10 | 8,2413 | 631,73 |
| 06 | 1795,00 | 1241,60 | 298,47 | 2968,50 | 142,13 | 1968,40 | 8,1760 | 631,53 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 09 | 1795,30 | 1239,10 | 298,40 | 2963,50 | 142,13 | 1975,20 | 8,1666 | 631,39 |
| 10 | 1810,30 | 1240,20 | 298,34 | 2963,50 | 142,12 | 1964,20 | 8,1659 | 631,91 |
| 11 | 1811,30 | 1238,60 | 298,26 | 2941,00 | 142,12 | 1970,30 | 8,1433 | 631,85 |
| 12 | 1821,80 | 1239,90 | 298,27 | 2967,50 | 142,11 | 1974,80 | 8,1573 | 632,75 |
| 13 | 1814,70 | 1247,60 | 298,32 | 2971,50 | 142,12 | 1970,60 | 8,1251 | 631,71 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 16 | 1820,50 | 1243,60 | 298,33 | 2981,30 | 142,12 | 1971,20 | 8,1334 | 633,55 |
| 17 | 1820,40 | 1245,00 | 298,34 | 2986,30 | 142,12 | 1977,00 | 8,0587 | 633,95 |
| 18 | 1817,50 | 1242,00 | 298,35 | 2980,00 | 142,12 | 1971,30 | 8,0600 | 634,14 |
| 19 | 1825,10 | 1238,90 | 298,35 | 2990,00 | 142,13 | 1982,40 | 8,0600 | 634,01 |
| 20 | 1817,50 | 1240,00 | 298,34 | 2974,00 | 142,13 | 1970,70 | 8,0302 | 632,87 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 23 | 1819,30 | 1239,70 | 298,29 | 2978,00 | 142,14 | 1976,70 | 8,0128 | 632,81 |
| 24 | 1815,90 | 1236,90 | 298,34 | 2971,00 | 142,13 | 1993,10 | 7,9624 | 631,95 |
| 25 | 1800,00 | 1238,50 | 298,26 | 2963,50 | 142,13 | 1973,70 | 7,9026 | 632,47 |
| 26 | 1803,10 | 1235,30 | 298,31 | 2972,80 | 142,12 | 1969,00 | 7,9001 | 631,99 |
| 27 | 1820,20 | 1236,60 | 298,29 | 2985,40 | 142,13 | 1984,00 | 7,9252 | 631,13 |
| " | " | " | " | " | " | " | " |
м. Март
1998 г., в
лева
DM
1000;
| Дата | USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 04 | 1811,20 | 1233,70 | 298,19 | 2980,00 | 142,13 | 1976,00 | 7,8522 | 631,31 |
| 05 | 1816,50 | 1229,50 | 298,24 | 2994,20 | 142,13 | 1978,50 | 7,8364 | 632,87 |
| 06 | 1811,50 | 1229,10 | 298,20 | 2982,00 | 142,14 | 1976,50 | 7,8113 | 632,15 |
| 07 | 1832,60 | 1228,10 | 298,29 | 2998,00 | 142,14 | 1975,90 | 7,8493 | 632,59 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 10 | 1829,20 | 1227,60 | 298,20 | 2993,00 | 142,14 | 1979,00 | 7,8046 | 632,51 |
| 11 | 1830,90 | 1228,30 | 298,22 | 2996,00 | 142,15 | 1979,20 | 7,7973 | 632,97 |
| 12 | 1834,50 | 1228,60 | 298,24 | 3010,00 | 142,13 | 1979,40 | 7,8327 | 632,81 |
| 13 | 1833,20 | 1229,80 | 298,25 | 3029 | 142,14 | 1987,10 | 7,8149 | 633,65 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 16 | 1827,50 | 1230,00 | 298,28 | 3038,50 | 142,14 | 1978,80 | 7,7900 | 632,31 |
| 17 | 1822,00 | 1231,50 | 298,24 | 3042,30 | 142,14 | 1983,00 | 7,7095 | 564,37 |
| 18 | 1819,80 | 1229,10 | 298,27 | 3040,50 | 142,15 | 1985,00 | 7,7304 | 562,90 |
| 19 | 1821,20 | 1228,20 | 298,27 | 3045,00 | 142,15 | 1977,80 | 7,7220 | 564,33 |
| 20 | 1829,10 | 1226,10 | 298,32 | 3049,30 | 142,14 | 1987,30 | 7,7298 | 565,29 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 23 | 1833,20 | 1225,40 | 298,38 | 3044,20 | 142,14 | 1982,60 | 7,7256 | 566,57 |
| 24 | 1830,40 | 1223,20 | 298,38 | 3064,40 | 142,14 | 1987,80 | 7,6829 | 569,48 |
| 25 | 1829,20 | 1226,50 | 298,37 | 3064,50 | 142,13 | 1988,00 | 7,6675 | 569,82 |
| 26 | 1831,80 | 1224,20 | 298,39 | 3066,80 | 142,14 | 1983,80 | 7,6628 | 569,82 |
| 27 | 1828,60 | 1223,80 | 298,41 | 3062,00 | 142,14 | 1988,60 | 7,6441 | 569,82 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 30 | 1821,30 | 1222,90 | 298,41 | 3066,20 | 142,14 | 1982,10 | 7,6167 | 574,28 |
| 31 | 1834,00 | 1215,40 | 298,44 | 3083,50 | 142,14 | 1986,20 | 7,6098 | 574,28 |
м. Април, 1998 г.,
в лева
DM 1000
| Дата | USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD |
| 01 | 1846,80 | 1214,10 | 298,47 | 3101,80 | 142,14 | 1989,30 | 7,6394 | 578,70 |
| 02 | 1849,50 | 1209,70 | 298,48 | 3097,50 | 142,14 | 1987,10 | 7,6365 | 573,72 |
| 03 | 1849,80 | 1207,90 | 298,43 | 3097,00 | 142,13 | 1989,60 | 7,6301 | 572,41 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 06 | 1853,60 | 1208,80 | 298,36 | 3084,50 | 142,14 | 1985,50 | 7,6272 | 576,78 |
| 07 | 1841,80 | 1209,30 | 298,37 | 3054,70 | 142,14 | 1983,60 | 7,4683 | 575,04 |
| 08 | 1839,70 | 1202,20 | 298,31 | 3061,80 | 142,14 | 1985,00 | 7,4199 | 575,04 |
| 09 | 1831,80 | 1204,20 | 298,35 | 3054,00 | 142,14 | 1988,00 | 7,3924 | 573,69 |
| 10 | 1825,00 | 1202,40 | 298,32 | 3046,30 | 142,40 | 1983,70 | 7,3726 | 575,47 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 13 | 1819,40 | 1203,10 | 298,20 | 3049,20 | 142,09 | 1980,20 | 7,3677 | 573,03 |
| 14 | 1828,00 | 1203,30 | 298,25 | 3048,00 | 142,08 | 1981,20 | 7,4209 | 573,46 |
| 15 | 1818,30 | 1206,70 | 298,31 | 3042,40 | 142,14 | 1996,80 | 7,4206 | 574,28 |
| 16 | 1806,00 | 1206,20 | 298,29 | 3039,00 | 142,13 | 1986,20 | 7,3850 | 575,67 |
| 17 | 1811,00 | 1202,10 | 298,30 | 3048,80 | 142,14 | 1985,00 | 7,3893 | 573,56 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 21 | 1802,80 | 1204,20 | 298,28 | 3050,50 | 142,14 | 1981,10 | 7,3638 | 573,56 |
| 22 | 1794,30 | 1203,20 | 298,32 | 3010,00 | 142,14 | 1983,60 | 7,3025 | 577,20 |
| 23 | 1790,80 | 1205,30 | 298,29 | 3000,30 | 142,14 | 1973,50 | 7,2945 | 576,50 |
| 24 | 1792,50 | 1207,60 | 298,26 | 2987,50 | 142,14 | 1975,30 | 7,2124 | 575,03 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 27 | 1798,30 | 1203,20 | 298,24 | 2996,50 | 142,12 | 1978,50 | 7,2854 | 573,67 |
| 28 | 1795,50 | 1200,90 | 298,23 | 2992,80 | 142,13 | 1979,00 | 7,2495 | 573,67 |
| 29 | 1790,00 | 1203,10 | 298,31 | 2985,00 | 142,11 | 1969,90 | 7,2364 | 568,18 |
| 30 | 1798,00 | 1201,60 | 298,29 | 2997,00 | 142,12 | 1977,30 | 7,2390 | 568,18 |
м. Май
1998 г., в
лева
DM
1000;
| Дата | USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 04 | 1794,80 | 1198,50 | 298,28 | 2998,00 | 142,11 | 1975,00 | 7,2218 | 568,09 |
| 05 | 1785,90 | 1195,60 | 298,23 | 2979,20 | 142,12 | 1977,3485 | 7,4333 | 575,3243 |
| 06 | 1771,70 | 1194,40 | 298,23 | 2945,10 | 142,12 | 1973,6738 | 7,1261 | 576,5018 |
| 07 | 1768,70 | 1194,90 | 298,22 | 2940,00 | 142,12 | 1971,2162 | 7,1169 | 574,5800 |
| 08 | 1762,30 | 1201,70 | 298,21 | 2919,00 | 142,12 | 1965,8457 | 7,0917 | 572,1315 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 11 | 1771,50 | 1197,50 | 298,22 | 2904,80 | 142,11 | 1968,4908 | 7,1068 | 572,0824 |
| 12 | 1773,80 | 1197,00 | 298,23 | 2905,70 | 142,11 | 1964,8383 | 7,0862 | 574,5806 |
| 13 | 1773,00 | 1197,30 | 298,20 | 2891,80 | 142,11 | 1969,0938 | 7,0776 | 576,2194 |
| 14 | 1781,50 | 1200,40 | 298,20 | 2915,50 | 142,11 | 1971,2298 | 7,0862 | 575,9042 |
| 15 | 1777,40 | 1201,90 | 298,19 | 2883,20 | 142,11 | 1969,3592 | 7,0666 | 577,4005 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 18 | 1778,30 | 1202,38 | 298,18 | 2900,00 | 142,12 | 1965,0215 | 7,0676 | 577,6340 |
| 19 | 1788,00 | 1199,95 | 298,22 | 2895,50 | 142,10 | 1969,6608 | 7,0597 | 577,9345 |
| 20 | 1782,50 | 1201,60 | 298,21 | 2895,50 | 142,11 | 1967,1670 | 7,0597 | 578,1684 |
| 21 | 1777,80 | 1200,15 | 298,18 | 2892,00 | 142,11 | 1975,1358 | 7,0269 | 577,8510 |
| 22 | 1760,10 | 1198,1788 | 298,2226 | 2867,4000 | 142,1181 | 1967,4398 | 6,9847 | 579,8950 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 25 | 1763,10 | 1199,60 | 298,20 | 2877,00 | 142,11 | 1969,2064 | 6,9754 | 581,6321 |
| 26 | 1763,00 | 1200,40 | 298,20 | 2873,80 | 142,12 | 1964,3346 | 6,9541 | 585,6515 |
| 27 | 1769,00 | 1202,30 | 298,19 | 2892,80 | 142,12 | 1967,1280 | 6,9609 | 582,6996 |
| 28 | 1764,90 | 1207,60 | 298,22 | 2895,50 | 142,12 | 1976,1580 | 6,9450 | 579,4920 |
| 29 | 1782,40 | 1207,40 | 298,21 | 2895,50 | 142,12 | 1971,3344 | 6,9789 | 583,0054 |
м. Юни
1998 г., в
лева
DM
1000;
| Дата | USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD |
| 01 | 1782,30 | 1203,87 | 298,21 | 2907,00 | 142,12 | 1962,847 | 6,9667 | 584,5389 |
| 02 | 1784,00 | 1205,9817 | 298,2048 | 2909,80 | 142,1222 | 1967,2262 | 6,9358 | 585,4115 |
| 03 | 1778,50 | 1203,50 | 298,22 | 2912,20 | 142,12 | 1969,8666 | 6,9319 | 588,0796 |
| 04 | 1773,50 | 1200,80 | 298,21 | 2902,30 | 142,12 | 1970,1812 | 6,9128 | 586,0806 |
| 05 | 1771,60 | 1201,40 | 298,21 | 2914,00 | 142,12 | 1974,9797 | 6,9018 | 588,218 |
| " | " | " | " | " | " | "" | " | |
| 08 | 1769,50 | 1201,86 | 298,21 | 2899,00 | 142,11 | 1963,26 | 6,906 | 589,275 |
| 09 | 1774,30 | 1202,10 | 298,20 | 2897,80 | 142,12 | 1967,8761 | 6,889 | 589,2752 |
| 10 | 1777,50 | 1204,82 | 298,21 | 2906,20 | 142,11 | 1966,8038 | 6,8837 | 590,6849 |
| 11 | 1784,70 | 1208,82 | 298,20 | 2915,50 | 142,11 | 1961,0284 | 6,8899 | 590,4059 |
| 12 | 1802,00 | 1209,0436 | 298,2137 | 2938,00 | 142,1201 | 1973,1900 | 6,8634 | 587,8031 |
| " | " | " | " | " | " | "" | " | |
| 15 | 1808,20 | 1209,11 | 298,21 | 2954,50 | 142,12 | 1972,3846 | 6,9142 | 587,1301 |
| 16 | 1815,00 | 1203,40 | 298,22 | 2965,50 | 142,12 | 1975,2645 | 6,9281 | 586,2008 |
| 17 | 1799,50 | 1200,60 | 298,25 | 2964,00 | 142,12 | 1975,4911 | 6,888 | 587,1129 |
| 18 | 1795,40 | 1202,10 | 298,26 | 2972,50 | 142,12 | 1984,6352 | 6,8597 | 588,6681 |
| 19 | 1784,10 | 1196,85 | 298,28 | 2983,00 | 142,13 | 1975,8908 | 6,8423 | 589,6226 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 22 | 1792,80 | 1195,40 | 298,25 | 2999,50 | 142,13 | 1979,30 | 6,8549 | 587,53 |
| 23 | 1797,00 | 1197,34 | 298,29 | 2996,80 | 142,14 | 1975,8015 | 6,8465 | 591,3311 |
| 24 | 1796,00 | 1198,90 | 298,28 | 2999,00 | 142,14 | 1978,1144 | 6,8348 | 592,698 |
| 25 | 1799,50 | 1198,05 | 298,30 | 3001,50 | 142,14 | 1977,4706 | 6,8432 | 592,5926 |
| 26 | 1800,00 | 1192,80 | 298,32 | 3001,00 | 142,14 | 1980,90 | 6,832 | 591,8561 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 29 | 1798,50 | 1187,50 | 298,32 | 3000,40 | 142,13 | 1977,4508 | 6,8273 | 590,5454 |
| 30 | 1810,20 | 1187,20 | 298,32 | 3013,00 | 142,13 | 1981,2639 | 6,8371 | 591,5935 |
м.
Юли 1998 г.,
в лева
DM
1000;
| Дата | USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD |
| 01 | 1808,70 | 1187,70 | 298,33 | 3009,40 | 142,13 | 1978,7178 | 6,8213 | 592,8912 |
| 02 | 1815,40 | 1189,20 | 298,31 | 3017,80 | 142,14 | 1980,238 | 6,837 | 594,884 |
| 03 | 1821,40 | 1189,95 | 298,30 | 3019,00 | 142,14 | 1978,9511 | 6,8413 | 594,4773 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 06 | 1815,00 | 1187,93 | 298,31 | 2993,50 | 142,13 | 1977,4425 | 6,8213 | 596,2674 |
| 07 | 1808,50 | 1187,50 | 298,31 | 2972,90 | 142,13 | 1975,9671 | 6,7962 | 598,2650 |
| 08 | 1813,80 | 1191,20 | 298,29 | 2966,80 | 142,14 | 1979,2186 | 6,8004 | 598,0861 |
| 09 | 1816,40 | 1189,69 | 298,14 | 2975,80 | 142,14 | 1974,6084 | 6,7976 | 599,0714 |
| 10 | 1827,20 | 1186,60 | 298,29 | 2977,00 | 142,14 | 1973,376 | 6,8148 | 598,9279 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 13 | 1823,00 | 1183,90 | 298,31 | 2974,00 | 142,14 | 1981,2364 | 6,7926 | 602,2282 |
| 14 | 1810,70 | 1182,00 | 298,29 | 2962,00 | 142,14 | 1979,0951 | 6,76 | 602,3710 |
| 15 | 1802,00 | 1186,78 | 298,30 | 2949,00 | 142,14 | 1974,8118 | 6,7381 | 602,2282 |
| 16 | 1799,60 | 1187,22 | 298,29 | 2949,00 | 142,14 | 1975,9608 | 6,7277 | 602,4096 |
| 17 | 1789,90 | 1189,60 | 298,27 | 2927,00 | 142,14 | 1978,0185 | 6,7029 | 599,862 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 20 | 1788,00 | 1185,70 | 298,31 | 2936,70 | 142,13 | 1972,8792 | 6,6925 | 602,0470 |
| 21 | 1781,20 | 1186,20 | 298,30 | 2933,30 | 142,13 | 1975,7070 | 6,6618 | 602,4096 |
| 22 | 1787,50 | 1183,30 | 298,26 | 2947,00 | 142,13 | 1975,1875 | 6,6636 | 603,5003 |
| 23 | 1786,80 | 1183,70 | 298,25 | 2937,00 | 142,13 | 1968,8749 | 6,6631 | 602,4822 |
| 24 | 1792,80 | 1183,68 | 298,28 | 2944,50 | 142,13 | 1973,1557 | 6,6676 | 602,5911 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 27 | 1783,90 | 1188,50 | 298,27 | 2950,40 | 142,12 | 1976,3828 | 6,6454 | 600,9254 |
| 28 | 1782,00 | 1190,75 | 298,26 | 2954,50 | 142,13 | 1976,5944 | 6,6203 | 601,6847 |
| 29 | 1784,70 | 1190,06 | 298,25 | 2947,80 | 142,13 | 1975,6629 | 6,6273 | 601,902 |
| 30 | 1773,00 | 1192,65 | 298,27 | 2917,90 | 142,13 | 1971,2214 | 6,5980 | 601,3952 |
| 31 | 1769,00 | 1195,20 | 298,21 | 2904,20 | 142,13 | 1972,0812 | 6,5833 | 600,6006 |
м. Август
1998 г., в
лева
DM
1000;
| Дата | USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 03 | 1779,50 | 1191,40 | 298,25 | 2914,50 | 142,13 | 1968,305 | 6,604 | 601,251 |
| 04 | 1785,40 | 1189,76 | 298,27 | 2902,40 | 142,13 | 1968,4035 | 6,6037 | 602,1376 |
| 05 | 1784,00 | 1188,05 | 298,27 | 2909,00 | 142,13 | 1969,5360 | 6,5933 | 601,8658 |
| 06 | 1771,50 | 1188,00 | 298,26 | 2901,40 | 142,12 | 1972,3881 | 6,5604 | 601,8296 |
| 07 | 1768,80 | 1187,50 | 298,26 | 2891,00 | 142,13 | 1970,4432 | 6,5535 | 602,2645 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 10 | 1772,70 | 1188,60 | 298,26 | 2898,50 | 142,13 | 1968,5834 | 6,5561 | 602,8818 |
| 11 | 1781,60 | 1190,35 | 298,26 | 2904,60 | 142,13 | 1972,2312 | 6,5591 | 603,0272 |
| 12 | 1787,00 | 1197,10 | 298,24 | 2917,80 | 142,13 | 1976,4220 | 6,5647 | 603,7918 |
| 13 | 1773,10 | 1193,39 | 298,24 | 2890,80 | 142,13 | 1969,9141 | 6,5317 | 602,047 |
| 14 | 1786,00 | 1200,70 | 298,30 | 2905,50 | 142,13 | 1968,5292 | 6,5582 | 596,3029 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 17 | 1790,20 | 1200,00 | 298,31 | 2909,00 | 142,13 | 1970,6522 | 6,5578 | 596,8546 |
| 18 | 1796,50 | 1197,00 | 298,33 | 2900,50 | 142,13 | 1972,1977 | 6,5548 | 591,7860 |
| 19 | 1798,40 | 1192,55 | 298,28 | 2903,50 | 142,13 | 1969,9674 | 6,5531 | 595,2558 |
| 20 | 1802,50 | 1193,80 | 298,30 | 2919,00 | 142,13 | 1969,9523 | 6,5531 | 595,8055 |
| 21 | 1794,40 | 1192,75 | 298,30 | 2919,00 | 142,12 | 1967,5596 | 6,5325 | 594,9725 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 24 | 1798,30 | 1197,80 | 298,30 | 2938,50 | 142,12 | 1970,2175 | 6,5334 | 593,3662 |
| 25 | 1797,50 | 1198,70 | 298,30 | 2945,00 | 142,12 | 1974,3740 | 6,5108 | 592,6628 |
| 26 | 1797,20 | 1197,20 | 298,30 | 2945,80 | 142,13 | 1971,8878 | 6,5045 | 587,5441 |
| 27 | 1806,40 | 1201,20 | 298,30 | 2956,00 | 142,12 | 1976,3822 | 6,5172 | 581,649 |
| 28 | 1806,80 | 1204,20 | 298,28 | 2977,50 | 142,13 | 1975,7358 | 6,5164 | 578,2018 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 31 | 1791,80 | 1211,40 | 298,25 | 2954,50 | 142,12 | 1976,7138 | 6,4784 | 575,0431 |
м. Септември
1998 г., в
лева
DM
1000;
| Дата | USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD |
| 01 | 1772,30 | 1216,60 | 298,23 | 2949,00 | 142,12 | 1980,5453 | 6,4135 | 580,7201 |
| 02 | 1748,60 | 1215,20 | 298,25 | 2932,50 | 142,12 | 1972,9454 | 6,3731 | 579,1059 |
| 03 | 1753,10 | 1213,20 | 298,26 | 2922,50 | 142,12 | 1974,3412 | 6,3771 | 583,7712 |
| 04 | 1730,50 | 1217,00 | 298,24 | 2910,10 | 142,11 | 1978,3076 | 6,3060 | 581,8690 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 07 | 1742,20 | 1215,70 | 298,25 | 2904,50 | 142,12 | 1976,0032 | 6,3371 | 579,7101 |
| 08 | 1719,20 | 1221,50 | 298,24 | 2869,00 | 142,12 | 1962,4668 | 6,2645 | 581,1926 |
| 09 | 1727,70 | 1223,70 | 298,23 | 2866,80 | 142,12 | 1959,7301 | 6,2885 | 583,7712 |
| 10 | 1737,50 | 1217,55 | 298,24 | 2877,30 | 142,11 | 1974,6688 | 6,3068 | 583,5327 |
| 11 | 1706,30 | 1217,90 | 298,22 | 2848,00 | 142,11 | 1972,3122 | 6,2220 | 583,1754 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 14 | 1689,50 | 1219,10 | 298,22 | 2848,40 | 142,12 | 1969,1123 | 6,1969 | 578,7037 |
| 15 | 1702,00 | 1214,20 | 298,21 | 2850,30 | 142,12 | 1961,7252 | 6,2073 | 583,7712 |
| 16 | 1686,00 | 1213,30 | 298,22 | 2837,00 | 142,11 | 1961,9982 | 6,1740 | 581,90282 |
| 17 | 1699,00 | 1211,48 | 298,21 | 2845,50 | 142,11 | 1960,9858 | 6,1866 | 583,4306 |
| 18 | 1684,70 | 1216,20 | 298,21 | 2843,00 | 142,12 | 1969,4143 | 6,1463 | 582,3433 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 23 | 1696,80 | 1216,50 | 298,21 | 2851,30 | 142,12 | 1973,7178 | 6,1694 | 582,6148 |
| 24 | 1689,50 | 1207,70 | 298,21 | 2839,20 | 142,13 | 1963,8748 | 6,1350 | 581,0069 |
| 25 | 1683,00 | 1207,25 | 298,22 | 2834,80 | 142,13 | 1970,793 | 6,105 | 579,7606 |
| 26 | 1664,80 | 1210,00 | 298,23 | 2838,50 | 142,12 | 1961,9668 | 6,0735 | 575,3409 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 28 | 1664,80 | 1210,00 | 298,23 | 2838,50 | 142,12 | 1961,9668 | 6,0735 | 575,3409 |
| 29 | 1682,00 | 1209,30 | 298,25 | 2865,70 | 142,13 | 1966,5944 | 6,0887 | 579,5086 |
| 30 | 1673,20 | 1206,80 | 298,22 | 2859,00 | 142,13 | 1962,329 | 6,0661 | 580,4841 |
м. Октомври
1998 г., в
лева
DM
1000;
| Дата | USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD |
| 01 | 1675,90 |