В настоящия документ за нуждите на счетоводство могат да се правят справки за основните централни валутни курсове, определяни от Българската народна банка: фиксирани - германска марка (DM), Евро, френски франк (FRF), австрийски шилинг (ATS), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), испанска песета (ESP) (за 100 песети) и обменни - щатски долар (USD), швейцарски франк (CHF), британска лира (GBR), гръцка драхма (GRD)(за 100 драхми), турска лира (TRL)(за 1000 лири, от 5 юли 1999 г. - за 100 000 лири), японска йена (JPY) (за 100 йени) и чешка крона (CZK) (за 100 крони). От 5 юли 1999 г. курсовете са в нови левове. Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16,30 часа и важат до 16,30 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по месеци, дати и валути.
м. Януари 1999
г., в лева
DM
1000;Евро 1955,83; FRF 298,164; ATS 142,136; ITL 1010,10; ESP
1175,48
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 05 | 1659,0296 | 1209,6920 | 2750,4289 | 597,8389 | 5,2842 | 1462,5215 | 5571,0542 |
| 06 | 1658,8889 | 1213,0683 | 2746,1808 | 602,3499 | 5,2748 | 1493,4560 | 5601,3690 |
| 07 | 1665,5284 | 1213,5952 | 2764,0334 | 602,3128 | 5,2791 | 1488,2286 | 5612,1377 |
| 08 | 1681,4219 | 1209,9165 | 2770,8862 | 602,9069 | 5,2933 | 1511,1103 | 5606,3464 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 11 | 1677,5281 | 1211,9408 | 2757,0200 | 603,6512 | 5,2862 | 1503,4438 | 5598,0022 |
| 12 | 1690,5783 | 1214,4995 | 2776,5900 | 604,7712 | 5,2832 | 1548,1912 | 5560,6005 |
| 13 | 1697,7691 | 1216,9176 | 2767,9451 | 604,0241 | 5,2902 | 1508,7788 | 5548,4539 |
| 14 | 1665,3866 | 1227,6882 | 2760,9119 | 600,5927 | 5,2334 | 1482,9252 | 5415,8613 |
| 15 | 1678,3918 | 1227,4570 | 2769,5129 | 601,7938 | 5,2455 | 1473,4293 | 5478,8223 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 18 | 1682,2897 | 1223,6174 | 2778,5623 | 601,8864 | 5,2304 | 1484,6136 | 5454,0714 |
| 19 | 1684,3179 | 1222,0882 | 2778,8635 | 604,5842 | 5,2304 | 1471,6554 | 5491,5906 |
| 20 | 1683,7379 | 1222,3174 | 2794,0429 | 604,6777 | 5,2304 | 1480,1196 | 5471,6184 |
| 21 | 1689,7019 | 1220,5629 | 2788,4659 | 606,3649 | 5,2304 | 1486,3060 | 5467,3357 |
| 22 | 1690,1400 | 1220,1061 | 2784,8925 | 605,9892 | 5,2304 | 1500,5601 | 5423,8214 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 25 | 1690,8706 | 1223,6939 | 2775,8019 | 606,1770 | 5,1990 | 1483,0376 | 5389,8917 |
| 26 | 1688,3892 | 1224,9969 | 2798,4404 | 607,3063 | 5,1716 | 1480,6798 | 5401,2041 |
| 27 | 1688,6807 | 1220,7153 | 2803,6554 | 607,3063 | 5,1677 | 1483,8252 | 5341,6086 |
| 28 | 1696,4438 | 1216,1609 | 2806,8743 | 607,6837 | 5,1733 | 1482,7003 | 5363,7286 |
| 29 | 1714,1367 | 1212,6170 | 2823,0803 | 608,1561 | 5,1969 | 1478,8885 | 5368,4398 |
| " | " | " | " | " | " | " |
м. Февруари
1999 г., в лева
DM
1000;Евро 1955,83; FRF 298,164; ATS 142,136; ITL 1010,10; ESP
1175,48
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| 01 | 1718,0517 | 1213,0683 | 2830,4342 | 609,3308 | 5,1944 | 1480,5678 | 5310,8589 |
| 02 | 1725,0220 | 1215,6318 | 2832,8940 | 609,1031 | 5,1785 | 1494,3689 | 5265,8177 |
| 03 | 1725,1742 | 1222,2410 | 2839,4744 | 609,7107 | 5,1769 | 1531,5818 | 5230,1912 |
| 04 | 1725,1742 | 1224,3067 | 2824,3032 | 609,1031 | 5,1650 | 1541,7232 | 5262,1341 |
| 05 | 1736,5089 | 1221,0963 | 2837,0032 | 608,2507 | 5,1755 | 1532,1817 | 5263,5502 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 08 | 1732,0492 | 1221,4776 | 2840,7117 | 607,4950 | 5,1597 | 1528,5893 | 5234,3905 |
| 09 | 1739,1339 | 1221,0201 | 2839,4744 | 606,9294 | 5,1481 | 1530,1440 | 5186,5023 |
| 10 | 1725,7831 | 1222,4702 | 2830,0246 | 606,3649 | 5,1188 | 1505,5269 | 5098,8842 |
| 11 | 1724,4137 | 1225,2271 | 2812,5252 | 607,4006 | 5,1058 | 1496,0835 | 5128,7007 |
| 12 | 1728,9869 | 1224,9969 | 2804,0573 | 607,2120 | 5,1068 | 1512,0448 | 5155,0606 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 15 | 1739,4433 | 1223,0053 | 2827,5698 | 607,5893 | 5,1147 | 1517,0881 | 5165,9535 |
| 16 | 1740,3720 | 1226,2257 | 2836,5917 | 607,5893 | 5,0833 | 1512,5126 | 5120,3759 |
| 17 | 1750,0268 | 1224,3067 | 2853,5600 | 606,6470 | 5,1016 | 1483,7126 | 5115,9561 |
| 18 | 1738,0521 | 1224,4600 | 2845,6715 | 607,4006 | 5,0727 | 1465,2607 | 5150,9876 |
| 19 | 1741,3016 | 1223,7705 | 2846,4998 | 607,6837 | 5,0680 | 1455,2307 | 5147,8693 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 22 | 1752,0649 | 1223,7705 | 2860,2369 | 607,2120 | 5,0769 | 1459,9015 | 5177,8519 |
| 23 | 1779,3213 | 1223,4643 | 2880,8808 | 607,3063 | 5,0968 | 1463,8350 | 5164,1803 |
| 24 | 1783,0522 | 1225,9183 | 2877,9135 | 605,3327 | 5,0943 | 1469,0026 | 5167,7280 |
| 25 | 1772,0667 | 1226,9950 | 2841,5371 | 606,7411 | 5,0719 | 1461,1012 | 5148,0048 |
| 26 | 1773,0306 | 1229,6951 | 2839,4744 | 606,1770 | 5,0639 | 1471,9877 | 5147,7339 |
| " | " | " | " | " | " | " |
м. Март 1999
г., в лева
DM
1000;Евро 1955,83; FRF 298,164; ATS 142,136; ITL 1010,10; ESP
1175,48
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| 01 | 1775,1225 | 1230,8559 | 2845,6715 | 607,4950 | 5,0578 | 1489,2485 | 5159,4123 |
| 02 | 1780,2931 | 1227,7032 | 2864,0064 | 607,8726 | 5,0469 | 1491,5199 | 5205,8291 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 04 | 1796,4820 | 1229,1541 | 2891,5287 | 607,1178 | 5,0656 | 1488,7950 | 5204,0284 |
| 05 | 1799,9540 | 1231,3984 | 2893,6672 | 607,5893 | 5,0579 | 1460,4465 | 5213,0444 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 08 | 1805,2704 | 1229,1541 | 2903,1171 | 607,4950 | 5,0579 | 1468,4511 | 5245,9030 |
| 09 | 1793,0235 | 1227,5340 | 2886,4079 | 607,5893 | 5,0160 | 1473,0963 | 5201,2605 |
| 10 | 1800,4511 | 1227,6882 | 2895,8099 | 608,0616 | 5,0221 | 1476,6553 | 5151,3946 |
| 11 | 1785,6569 | 1221,3251 | 2899,2440 | 608,7239 | 4,9905 | 1484,6136 | 5155,0606 |
| 12 | 1795,8222 | 1224,5367 | 2921,7658 | 608,1561 | 5,0004 | 1493,0000 | 5169,6403 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 15 | 1789,0871 | 1224,3067 | 2925,2617 | 608,2507 | 4,9846 | 1495,2829 | 5148,2759 |
| 16 | 1786,3093 | 1221,6302 | 2902,2555 | 608,5345 | 4,9614 | 1517,9123 | 5167,3184 |
| 17 | 1794,1748 | 1222,7759 | 2917,8428 | 608,7239 | 4,9750 | 1520,2721 | 5140,1577 |
| 18 | 1783,5400 | 1223,3878 | 2900,1038 | 608,9514 | 4,9476 | 1502,4044 | 5152,3446 |
| 19 | 1776,0897 | 1224,3067 | 2893,2396 | 608,4399 | 4,9273 | 1507,0350 | 5148,2759 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 22 | 1791,8736 | 1223,4643 | 2915,6679 | 608,2507 | 4,9425 | 1528,1116 | 5154,1097 |
| 23 | 1800,2853 | 1224,9969 | 2929,2047 | 608,2507 | 4,9338 | 1527,9922 | 5127,7594 |
| 24 | 1794,9982 | 1226,6102 | 2916,5374 | 606,8352 | 4,9191 | 1516,8528 | 5106,2058 |
| 25 | 1789,7419 | 1229,4632 | 2939,7715 | 601,7938 | 4,9048 | 1520,8631 | 5069,1496 |
| 26 | 1794,6687 | 1226,6872 | 2933,1584 | 602,8697 | 4,9060 | 1520,2721 | 5085,7581 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 29 | 1808,4420 | 1225,0736 | 2941,0977 | 605,5201 | 4,9202 | 1516,9704 | 5099,2830 |
| 30 | 1829,2462 | 1226,7641 | 2956,6591 | 600,1319 | 4,9202 | 1518,7374 | 5074,8054 |
| 31 | 1826,0013 | 1225,7646 | 2946,4146 | 601,6087 | 4,9202 | 1517,7945 | 5088,0073 |
м. Април 1999 г., в лева
DM 1000;Евро 1955,83; FRF 298,164; ATS 142,136; ITL 1010,10; ESP 1175,48
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| 01 | 1820,7317 | 1223,8471 | 2935,3594 | 600,1319 | 4,9202 | 1530,2637 | 5094,2359 |
| 02 | 1815,6610 | 1225,6878 | 2923,5127 | 598,5708 | 4,8917 | 1519,4453 | 5082,4541 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 05 | 1815,6610 | 1224,4600 | 2910,4613 | 599,3963 | 4,8860 | 1506,2226 | 5087,7426 |
| 06 | 1819,0383 | 1224,8434 | 2918,2781 | 598,4792 | 4,8725 | 1498,1463 | 5081,7939 |
| 07 | 1823,4477 | 1226,2257 | 2893,6677 | 599,5800 | 4,8708 | 1504,6004 | 5099,6819 |
| 08 | 1808,9438 | 1226,0720 | 2888,1128 | 601,8864 | 4,8458 | 1498,9292 | 5120,1079 |
| 09 | 1807,9405 | 1225,6110 | 2905,7049 | 602,8140 | 4,8369 | 1499,2947 | 5138,4021 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 13 | 1814,6502 | 1224,8434 | 2908,7299 | 604,2107 | 4,8313 | 1495,8547 | 5142,8496 |
| 14 | 1816,8416 | 1219,9538 | 2931,8393 | 603,0928 | 4,8186 | 1508,4297 | 5126,0123 |
| 15 | 1813,1362 | 1218,4338 | 2933,5983 | 602,9069 | 4,8053 | 1521,4547 | 5146,9211 |
| 16 | 1813,3043 | 1219,7256 | 2927,0129 | 602,7211 | 4,8005 | 1527,8728 | 5186,5023 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 19 | 1833,3615 | 1220,3344 | 2948,6356 | 602,8140 | 4,8210 | 1550,2774 | 5157,5075 |
| 20 | 1838,8774 | 1221,2488 | 2969,6781 | 603,0928 | 4,8129 | 1556,3221 | 5181,6929 |
| 21 | 1837,1501 | 1219,3454 | 2968,3260 | 600,5005 | 4,8020 | 1558,6787 | 5169,7769 |
| 22 | 1847,5628 | 1222,3938 | 2966,5251 | 599,5800 | 4,8020 | 1549,0496 | 5174,5641 |
| 23 | 1848,4359 | 1221,6302 | 2970,1291 | 598,6624 | 4,8070 | 1540,6302 | 5162,9534 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 26 | 1839,2232 | 1220,6391 | 2971,0314 | 599,5800 | 4,8070 | 1536,9980 | 5168,8205 |
| 27 | 1842,6889 | 1220,3344 | 2977,3634 | 599,2126 | 4,7730 | 1549,5405 | 5186,5023 |
| 28 | 1839,9153 | 1218,8135 | 2969,2273 | 600,5005 | 4,7651 | 1535,9117 | 5190,2184 |
| 29 | 1833,7052 | 1215,7074 | 2971,0314 | 598,7540 | 4,7470 | 1539,4176 | 5173,1954 |
| 30 | 1844,4266 | 1216,9176 | 2970,5802 | 598,5708 | 4,7567 | 1550,2774 | 5188,9791 |
м. Май 1999 г., в лева
DM 1000;Евро 1955,83; FRF 298,164; ATS 142,136; ITL 1010,10; ESP 1175,48
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 03 | 1845,6450 | 1213,8211 | 2976,4572 | 600,5927 | 4,7567 | 1541,2372 | 5195,7336 |
| 04 | 1847,0394 | 1213,9718 | 2976,4572 | 601,1465 | 4,7349 | 1540,8729 | 5214,5733 |
| 05 | 1851,4105 | 1214,9522 | 2984,6330 | 601,4792 | 4,7356 | 1527,5148 | 5209,5730 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 10 | 1833,5333 | 1219,2694 | 2985,0885 | 601,7938 | 4,7077 | 1518,7374 | 5209,0180 |
| 11 | 1821,9190 | 1216,6905 | 2961,5839 | 599,6719 | 4,6668 | 1506,5706 | 5189,2544 |
| 12 | 1822,4283 | 1216,1609 | 2954,8723 | 601,2389 | 4,6576 | 1504,8319 | 5207,4924 |
| 13 | 1837,3227 | 1218,4338 | 2973,7418 | 601,1465 | 4,6762 | 1517,5590 | 5192,4231 |
| 14 | 1841,3011 | 1221,4014 | 2981,4482 | 601,0541 | 4,6774 | 1513,8003 | 5181,6929 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 17 | 1831,9876 | 1220,8677 | 2962,9299 | 602,0717 | 4,6596 | 1495,5115 | 5197,9430 |
| 18 | 1830,4445 | 1220,6391 | 2964,2771 | 601,0541 | 4,6418 | 1487,6626 | 5197,6667 |
| 19 | 1829,5884 | 1220,6391 | 2966,9751 | 600,9987 | 4,6349 | 1485,9672 | 5192,0096 |
| 20 | 1839,2232 | 1221,0963 | 2977,3634 | 601,9791 | 4,6349 | 1477,2130 | 5186,5023 |
| 21 | 1838,3589 | 1220,8677 | 2967,4253 | 602,0717 | 4,6383 | 1479,8956 | 5159,0040 |
| 22 | 1850,0095 | 1219,8017 | 2971,0314 | 602,0161 | 4,6490 | 1490,1562 | 5170,4603 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 26 | 1840,4347 | 1225,1503 | 2948,1911 | 601,2389 | 4,6159 | 1499,7546 | 5158,3237 |
| 27 | 1856,5069 | 1226,3026 | 2972,3860 | 601,3313 | 4,6324 | 1518,8553 | 5164,9985 |
| 28 | 1867,4974 | 1227,0720 | 2985,5442 | 601,7938 | 4,6465 | 1527,3955 | 5174,1534 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 31 | 1866,4281 | 1226,9189 | 2987,8246 | 601,6087 | 4,6361 | 1543,6701 | 5203,7515 |
м. Юни 1999 г., в лева
DM 1000;Евро 1955,83; FRF 298,164; ATS 142,136; ITL 1010,10; ESP 1175,48
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| 01 | 1870,5337 | 1226,7641 | 2997,9001 | 601,9791 | 4,6218 | 1537,8440 | 5208,1858 |
| 02 | 1874,4777 | 1227,9194 | 3006,6564 | 602,9998 | 4,6282 | 1547,9462 | 5206,7992 |
| 03 | 1883,8663 | 1229,1541 | 3035,5890 | 603,6512 | 4,6317 | 1555,8269 | 5218,7475 |
| 04 | 1883,8663 | 1227,9194 | 3028,5382 | 603,9868 | 4,6277 | 1554,7138 | 5210,8222 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 07 | 1896,1028 | 1231,8637 | 3050,2651 | 603,6512 | 4,6402 | 1559,0514 | 5217,4945 |
| 08 | 1895,9190 | 1233,3396 | 3049,3140 | 603,4650 | 4,6264 | 1568,4282 | 5222,0917 |
| 09 | 1883,3221 | 1229,3859 | 3014,0700 | 603,7444 | 4,6015 | 1552,3692 | 5238,1756 |
| 10 | 1868,7464 | 1228,9996 | 2998,3597 | 603,8376 | 4,5793 | 1571,2002 | 5245,3402 |
| 11 | 1867,3191 | 1226,4564 | 2991,4806 | 603,6512 | 4,5729 | 1570,9478 | 5244,4963 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 14 | 1867,3191 | 1224,6900 | 3006,1943 | 603,7444 | 4,5644 | 1576,1383 | 5262,2757 |
| 15 | 1873,9389 | 1226,0720 | 3021,5202 | 603,7444 | 4,5618 | 1559,4243 | 5278,1811 |
| 16 | 1882,0535 | 1226,9180 | 3008,5064 | 603,7630 | 4,5676 | 1561,2916 | 5278,4660 |
| 17 | 1890,6042 | 1226,6872 | 3004,3472 | 604,1360 | 4,5774 | 1572,2106 | 5278,4660 |
| 18 | 1891,5184 | 1224,2301 | 3017,7905 | 604,8647 | 4,5733 | 1577,6640 | 5284,1704 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 21 | 1882,7782 | 1224,7667 | 3006,1943 | 603,7444 | 4,5567 | 1570,6955 | 5300,7833 |
| 22 | 1891,7013 | 1224,9201 | 3006,1943 | 602,5354 | 4,5526 | 1548,5590 | 5307,1120 |
| 23 | 1896,4705 | 1226,0720 | 3009,8954 | 602,6283 | 4,5564 | 1557,1895 | 5309,9938 |
| 24 | 1902,5584 | 1224,6900 | 3003,8857 | 602,8140 | 4,5523 | 1557,8096 | 5308,2644 |
| 25 | 1895,0005 | 1224,1535 | 2993,7701 | 602,9998 | 4,5428 | 1551,6303 | 5291,7478 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 28 | 1872,8622 | 1222,7759 | 2973,2898 | 602,2571 | 4,5116 | 1542,4527 | 5290,3165 |
| 29 | 1882,7782 | 1222,7759 | 2979,6313 | 602,4055 | 4,5099 | 1552,7390 | 5309,5613 |
| 30 | 1887,1382 | 1221,4776 | 2988,7378 | 602,5354 | 4,5099 | 1560,9178 | 5331,8521 |
м. Юли 1999 г., в лева
DM 1000;
Евро 1955,83; FRF 298,164;ATS 142,136;
ITL 1010,10; ESP 1175,48
от 6 юли 1999 г.: DM
1,00;
Евро 1,95583; FRF 0,298164; ATS 0,142136;
ITL 1,01010; ESP 1,17548
| Дата | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK | |
| 01 | 1893,7161 | 1219,8017 | 2980,0853 | 602,8140 | 4,5159 | 1566,9204 | 5370,5036 |
| 02 | 1905,5242 | 1219,1174 | 3008,0437 | 601,5162 | 4,5186 | 1575,7573 | 5407,1770 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 05 | 1909,8037 | 1217,8269 | 3009,8954 | 601,8864 | 4,5282 | 1578,1732 | 5405,2344 |
| 06 | 1,91148 | 1,21821 | 3,01314 | 0,602164 | 0,451333 | 1,56241 | 5,40464 |
| 07 | 1,91354 | 1,21935 | 3,00250 | 0,601146 | 0,451554 | 1,56629 | 5,41077 |
| 08 | 1,91335 | 1,21980 | 2,98009 | 0,601424 | 0,451093 | 1,56755 | 5,40285 |
| 09 | 1,92087 | 1,22018 | 2,98874 | 0,600814 | 0,451726 | 1,56818 | 5,39718 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 12 | 1,91673 | 1,21745 | 2,97374 | 0,601424 | 0,450756 | 1,56893 | 5,38366 |
| 13 | 1,93187 | 1,21692 | 2,99652 | 0,602035 | 0,451400 | 1,57958 | 5,39197 |
| 14 | 1,92068 | 1,22003 | 2,99148 | 0,602016 | 0,449429 | 1,57945 | 5,36108 |
| 15 | 1,92351 | 1,21912 | 2,99836 | 0,602313 | 0,449156 | 1,59049 | 5,33171 |
| 16 | 1,91729 | 1,21821 | 3,00296 | 0,602350 | 0,448066 | 1,58959 | 5,32155 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 19 | 1,91710 | 1,21790 | 3,00481 | 0,602944 | 0,447354 | 1,58817 | 5,32590 |
| 20 | 1,92769 | 1,21730 | 3,00389 | 0,602851 | 0,447198 | 1,60841 | 5,33607 |
| 21 | 1,87880 | 1,21950 | 2,95532 | 0,602535 | 0,440283 | 1,58894 | 5,35550 |
| 22 | 1,86946 | 1,21790 | 2,93977 | 0,602053 | 0,438826 | 1,57474 | 5,32445 |
| 23 | 1,86287 | 1,21722 | 2,94464 | 0,601516 | 0,437207 | 1,57652 | 5,32155 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 26 | 1,86341 | 1,21836 | 2,94819 | 0,601646 | 0,436945 | 1,60367 | 5,34643 |
| 27 | 1,82822 | 1,21737 | 2,90570 | 0,601553 | 0,431446 | 1,57983 | 5,33753 |
| 28 | 1,84043 | 1,22239 | 2,92789 | 0,601979 | 0,432161 | 1,57386 | 5,32996 |
| 29 | 1,84460 | 1,22346 | 2,92657 | 0,602035 | 0,432187 | 1,58817 | 5,31403 |
| 30 | 1,83130 | 1,22400 | 2,93448 | 0,601794 | 0,430084 | 1,58778 | 5,33651 |
| " | " | " | " | " | " | " |
м. Август 1999 г., в лева
DM 1,00;Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136; ITL 1,01010; ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 02 | 1,82890 | 1,22423 | 2,96428 | 0,601516 | 0,429146 | 1,58765 | 5,33447 |
| 03 | 1,83388 | 1,22523 | 2,96743 | 0,600685 | 0,428584 | 1,60472 | 5,34190 |
| 04 | 1,83732 | 1,22285 | 2,96878 | 0,600685 | 0,428549 | 1,59412 | 5,33607 |
| 05 | 1,81752 | 1,22224 | 2,95131 | 0,600279 | 0,425354 | 1,58508 | 5,37419 |
| 06 | 1,81246 | 1,22346 | 2,93228 | 0,600132 | 0,424449 | 1,58534 | 5,37907 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 09 | 1,82107 | 1,22094 | 2,94110 | 0,599396 | 0,425166 | 1,58843 | 5,37198 |
| 10 | 1,82702 | 1,22293 | 2,93448 | 0,598296 | 0,424580 | 1,58534 | 5,36844 |
| 11 | 1,82158 | 1,22216 | 2,93889 | 0,598388 | 0,423115 | 1,58688 | 5,37730 |
| 12 | 1,83336 | 1,22064 | 2,95309 | 0,598754 | 0,424368 | 1,59114 | 5,36903 |
| 13 | 1,83853 | 1,22064 | 2,95711 | 0,598113 | 0,424569 | 1,58688 | 5,37139 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 16 | 1,83353 | 1,22125 | 2,95487 | 0,598846 | 0,423554 | 1,59777 | 5,38129 |
| 17 | 1,85334 | 1,22027 | 2,97013 | 0,599304 | 0,424373 | 1,61266 | 5,39807 |
| 18 | 1,85792 | 1,22148 | 2,97058 | 0,599396 | 0,424373 | 1,62525 | 5,41062 |
| 19 | 1,85968 | 1,22117 | 2,98327 | 0,599433 | 0,424545 | 1,64494 | 5,39927 |
| 20 | 1,85968 | 1,22262 | 2,98327 | 0,598754 | 0,424319 | 1,67136 | 5,38351 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 23 | 1,83353 | 1,22431 | 2,96788 | 0,598388 | 0,420357 | 1,64135 | 5,37493 |
| 24 | 1,84408 | 1,22446 | 2,97239 | 0,598937 | 0,420555 | 1,65706 | 5,36711 |
| 25 | 1,86057 | 1,22171 | 2,97419 | 0,599213 | 0,422012 | 1,66567 | 5,39257 |
| 26 | 1,87466 | 1,22163 | 2,97600 | 0,599102 | 0,423478 | 1,69043 | 5,37907 |
| 27 | 1,87125 | 1,22087 | 2,97510 | 0,598754 | 0,422756 | 1,68056 | 5,35594 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 30 | 1,87161 | 1,22133 | 2,96878 | 0,598937 | 0,422132 | 1,67623 | 5,34482 |
| 31 | 1,87089 | 1,22094 | 2,97148 | 0,599213 | 0,422132 | 1,68461 | 5,34394 |
м. Септември 1999 г., в лева
DM 1,00; Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136;ITL 1,01010; ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| 01 | 1,84983 | 1,22262 | 2,97013 | 0,599304 | 0,417891 | 1,69292 | 5,34774 |
| 02 | 1,84286 | 1,22209 | 2,96653 | 0,599396 | 0,416258 | 1,68606 | 5,33171 |
| 03 | 1,83439 | 1,22308 | 2,94952 | 0,599396 | 0,414820 | 1,68374 | 5,32459 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 07 | 1,83096 | 1,22477 | 2,94819 | 0,599121 | 0,413989 | 1,66709 | 5,32967 |
| 08 | 1,85124 | 1,22323 | 2,97419 | 0,598351 | 0,414400 | 1,66539 | 5,35448 |
| 09 | 1,84286 | 1,22293 | 2,99240 | 0,598168 | 0,412544 | 1,66468 | 5,32677 |
| 10 | 1,84652 | 1,22224 | 3,00296 | 0,598260 | 0,413040 | 1,69541 | 5,34234 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 13 | 1,85915 | 1,22049 | 3,02620 | 0,598754 | 0,413563 | 1,70072 | 5,35653 |
| 14 | 1,89115 | 1,21813 | 3,05265 | 0,598937 | 0,416193 | 1,78046 | 5,35067 |
| 15 | 1,21889 | 3,02386 | 0,599121 | 0,415149 | 1,77400 | 5,38796 | |
| 16 | 1,88623 | 1,21995 | 3,02666 | 0,599488 | 0,414465 | 1,81196 | 5,37508 |
| 17 | 1,88568 | 1,21995 | 3,04836 | 0,599213 | 0,414094 | 1,80961 | 5,38351 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 20 | 1,88115 | 1,21881 | 3,04504 | 0,599213 | 0,412657 | 1,76742 | 5,37139 |
| 21 | 1,87952 | 1,21866 | 3,05122 | 0,598937 | 0,410800 | 1,74503 | 5,37966 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 23 | 1,88278 | 1,21874 | 3,06412 | 0,597930 | 0,410426 | 1,79896 | 5,38529 |
| 24 | 1,87520 | 1,21942 | 3,06077 | 0,597839 | 0,407905 | 1,80344 | 5,43362 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 27 | 1,86696 | 1,22224 | 3,06845 | 0,596890 | 0,407517 | 1,78778 | 5,44042 |
| 28 | 1,87808 | 1,22094 | 3,09124 | 0,596290 | 0,406520 | 1,78338 | 5,45209 |
| 29 | 1,86572 | 1,22064 | 3,07424 | 0,596108 | 0,404768 | 1,75710 | 5,47652 |
| 30 | 1,85159 | 1,22216 | 3,04173 | 0,595473 | 0,402902 | 1,73312 | 5,49267 |
м. Октомври 1999 г., в лева
DM 1,00; Евро 1,95583; FRF 0,298164; ATS 0,142136; ITL 1,01010; ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| 01 | 1,83388 | 1,22492 | 3,02059 | 0,595020 | 0,400293 | 1,73589 | 5,46703 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 04 | 1,82311 | 1,22354 | 3,00943 | 0,595110 | 0,398278 | 1,72700 | 5,49854 |
| 05 | 1,82464 | 1,22892 | 3,02339 | 0,594929 | 0,396782 | 1,72168 | 5,47499 |
| 06 | 1,83027 | 1,22761 | 3,02948 | 0,595291 | 0,397044 | 1,71594 | 5,33549 |
| 07 | 1,82158 | 1,22954 | 3,01453 | 0,595473 | 0,395209 | 1,69219 | 5,38307 |
| 08 | 1,82294 | 1,22823 | 3,01361 | 0,595020 | 0,395587 | 1,69365 | 5,37508 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 11 | 1,83525 | 1,22576 | 3,03182 | 0,595636 | 0,396032 | 1,70740 | 5,33651 |
| 12 | 1,83974 | 1,22630 | 3,04457 | 0,595745 | 0,394615 | 1,72441 | 5,33607 |
| 13 | 1,83336 | 1,22661 | 3,02807 |