В настоящия документ за нуждите на счетоводство могат да се правят справки за основните централни валутни курсове, определяни от Българската народна банка: фиксирани - германска марка (DM), Евро, френски франк (FRF), австрийски шилинг (ATS), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), испанска песета (ESP) (за 100 песети) и обменни - щатски долар (USD), швейцарски франк (CHF), британска лира (GBR), гръцка драхма (GRD)(за 100 драхми), турска лира (TRL)(за 100 000 лири), японска йена (JPY) (за сто йени, а от 3 ноември 2000 г. - за 10 йени) и чешка крона (CZK) (за 100 крони, а от 3 ноември 2000 г. - за 10 крони). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16,30 часа и важат до 16,30 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по месеци и дати.
м. Януари 2000 г., в лева
DM1,00;Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136;ITL 1,01010;ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 04 | 1,94687 | 1,21851 | 3,14594 | 0,592137 | 0,36079 | 1,90385 | 5,41736 |
| 05 | 1,89794 | 1,21836 | 3,10646 | 0,591958 | 0,358434 | 1,84721 | 5,39242 |
| 06 | 1,88641 | 1,21783 | 3,09271 | 0,590957 | 0,353701 | 1,82209 | 5,38248 |
| 07 | 1,88278 | 1,21722 | 3,10351 | 0,590796 | 0,352609 | 1,79896 | 5,39644 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 10 | 1,90182 | 1,21639 | 3,12333 | 0,591511 | 0,352089 | 1,80945 | 5,42879 |
| 11 | 1,91204 | 1,21563 | 3,12983 | 0,591511 | 0,352089 | 1,82345 | 5,43467 |
| 12 | 1,90701 | 1,21533 | 3,12883 | 0,591064 | 0,352089 | 1,79681 | 5,43754 |
| 13 | 1,89739 | 1,21495 | 3,12783 | 0,591242 | 0,353096 | 1,79269 | 5,43467 |
| 14 | 1,90330 | 1,21397 | 3,12683 | 0,590796 | 0,352286 | 1,79615 | 5,41047 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 17 | 1,91279 | 1,21254 | 3,14392 | 0,589549 | 0,352623 | 1,81012 | 5,42412 |
| 18 | 1,93762 | 1,21209 | 3,16477 | 0,591099 | 0,354069 | 1,84844 | 5,43528 |
| 19 | 1,93781 | 1,21247 | 3,16785 | 0,591421 | 0,354828 | 1,83784 | 5,43618 |
| 20 | 1,93551 | 1,21329 | 3,16888 | 0,591421 | 0,354967 | 1,82805 | 5,41601 |
| 21 | 1,93858 | 1,21127 | 3,19215 | 0,590921 | 0,354295 | 1,83750 | 5,41961 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 24 | 1,93704 | 1,21465 | 3,19946 | 0,590386 | 0,354274 | 1,85334 | 5,42789 |
| 25 | 1,95056 | 1,21209 | 3,22638 | 0,590083 | 0,354016 | 1,85316 | 5,45179 |
| 26 | 1,95427 | 1,21322 | 3,21524 | 0,589816 | 0,354972 | 1,85053 | 5,45407 |
| 27 | 1,95212 | 1,21360 | 3,20944 | 0,589994 | 0,354435 | 1,84443 | 5,46550 |
| 28 | 1,96054 | 1,21382 | 3,21207 | 0,589905 | 0,354278 | 1,85510 | 5,46902 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 31 | 1,98602 | 1,21322 | 3,23224 | 0,589461 | 0,355810 | 1,88532 | 5,47085 |
м. Февруари 2000 г., в лева
DM1,00;Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136;ITL 1,01010;ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| 01 | 1,99758 | 1,21548 | 3,23438 | 0,589194 | 0,357351 | 1,86946 | 5,46474 |
| 02 | 2,01424 | 1,21646 | 3,24889 | 0,589105 | 0,357481 | 1,86946 | 5,45559 |
| 03 | 2,01279 | 1,21473 | 3,23224 | 0,588981 | 0,358521 | 1,85369 | 5,45757 |
| 04 | 2,00639 | 1,21609 | 3,21365 | 0,588574 | 0,358832 | 1,84896 | 5,46657 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 07 | 1,98864 | 1,21654 | 3,15711 | 0,587954 | 0,357796 | 1,84530 | 5,47131 |
| 08 | 2,00249 | 1,21745 | 3,18851 | 0,588043 | 0,356375 | 1,84477 | 5,47744 |
| 09 | 1,97499 | 1,21677 | 3,16375 | 0,587689 | 0,356564 | 1,81246 | 5,48051 |
| 10 | 1,96882 | 1,21541 | 3,17042 | 0,587689 | 0,353576 | 1,80827 | 5,48897 |
| 11 | 1,98199 | 1,21783 | 3,19267 | 0,587689 | 0,352676 | 1,82600 | 5,49036 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 14 | 1,99554 | 1,21813 | 3,18747 | 0,587425 | 0,353536 | 1,82073 | 5,48928 |
| 15 | 1,98219 | 1,21737 | 3,15406 | 0,587160 | 0,354407 | 1,83044 | 5,48697 |
| 16 | 2,00024 | 1,21775 | 3,17556 | 0,587019 | 0,352727 | 1,83715 | 5,48743 |
| 17 | 1,99493 | 1,21965 | 3,19111 | 0,586896 | 0,353700 | 1,82839 | 5,47944 |
| 18 | 1,97180 | 1,21919 | 3,17608 | 0,586368 | 0,353385 | 1,78941 | 5,47254 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 21 | 1,98420 | 1,21995 | 3,18332 | 0,586491 | 0,351263 | 1,78991 | 5,46688 |
| 22 | 1,98420 | 1,22003 | 3,17453 | 0,586192 | 0,352430 | 1,78240 | 5,47744 |
| 23 | 1,95154 | 1,21692 | 3,14139 | 0,585858 | 0,350710 | 1,76026 | 5,47713 |
| 24 | 1,94262 | 1,21442 | 3,12833 | 0,585701 | 0,347530 | 1,74815 | 5,48466 |
| 25 | 1,97599 | 1,21473 | 3,16068 | 0,585841 | 0,346618 | 1,78533 | 5,48651 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 28 | 1,99310 | 1,21609 | 3,17763 | 0,585490 | 0,349305 | 1,79780 | 5,50550 |
| 29 | 2,02908 | 1,21752 | 3,22106 | 0,585490 | 0,350971 | 1,85880 | 5,51000 |
м. Март 2000 г., в лева
DM1,00;Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136;ITL 1,01010;ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | TRL | JPY | CZK | |
| 01 | 2,01341 | 1,21730 | 3,18851 | 0,585753 | 0,353543 | 1,83113 | 5,49622 |
| 02 | 2,02320 | 1,21737 | 3,19423 | 0,586139 | 0,352142 | 1,86892 | 5,48928 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 06 | 2,01114 | 1,21669 | 3,18539 | 0,586192 | 0,353053 | 1,87376 | 5,47806 |
| 07 | 2,02887 | 1,21692 | 3,20051 | 0,586192 | 0,352434 | 1,89024 | 5,50364 |
| 08 | 2,03881 | 1,21609 | 3,20838 | 0,586368 | 0,352711 | 1,89886 | 5,50039 |
| 09 | 2,04949 | 1,21775 | 3,23652 | 0,586368 | 0,353300 | 1,91298 | 5,50783 |
| 10 | 2,03393 | 1,21775 | 3,21365 | 0,586368 | 0,353490 | 1,90924 | 5,49854 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 13 | 2,03457 | 1,21646 | 3,20891 | 0,586104 | 0,351877 | 1,91242 | 5,50380 |
| 14 | 2,01300 | 1,21420 | 3,18228 | 0,586280 | 0,351746 | 1,91317 | 5,50163 |
| 15 | 2,03309 | 1,21375 | 3,19423 | 0,586315 | 0,349065 | 1,93781 | 5,50210 |
| 16 | 2,02740 | 1,21367 | 3,18539 | 0,586368 | 0,350427 | 1,92238 | 5,49699 |
| 17 | 2,02404 | 1,21390 | 3,17763 | 0,586192 | 0,350427 | 1,92257 | 5,50024 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 20 | 2,02216 | 1,21284 | 3,18228 | 0,586104 | 0,350427 | 1,91167 | 5,49962 |
| 21 | 2,01321 | 1,21284 | 3,15406 | 0,585788 | 0,350427 | 1,88586 | 5,50039 |
| 22 | 2,01611 | 1,21360 | 3,16682 | 0,585753 | 0,347514 | 1,89042 | 5,49653 |
| 23 | 2,03669 | 1,21518 | 3,19319 | 0,585666 | 0,347465 | 1,90108 | 5,49978 |
| 24 | 2,02551 | 1,21897 | 3,20418 | 0,585227 | 0,349220 | 1,88278 | 5,50024 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 27 | 2,01321 | 1,22730 | 3,19841 | 0,585227 | 0,347533 | 1,87898 | 5,48189 |
| 28 | 2,01383 | 1,22946 | 3,21313 | 0,585140 | 0,346583 | 1,88477 | 5,48189 |
| 29 | 2,02740 | 1,22977 | 3,21260 | 0,584965 | 0,345500 | 1,90645 | 5,48205 |
| 30 | 2,04414 | 1,23039 | 3,24242 | 0,584738 | 0,346535 | 1,94089 | 5,49869 |
| 31 | 2,04692 | 1,22939 | 3,25429 | 0,584790 | 0,348232 | 1,94901 | 5,45377 |
м. Април 2000 г., в лева
DM1,00;Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136;ITL 1,01010;ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 03 | 2,04735 | 1,22954 | 3,26789 | 0,584353 | 0,348840 | 1,98501 | 5,39941 |
| 04 | 2,04499 | 1,23117 | 3,25972 | 0,584266 | 0,348080 | 1,95056 | 5,40285 |
| 05 | 2,05057 | 1,23654 | 3,27555 | 0,584091 | 0,347138 | 1,94146 | 5,40538 |
| 06 | 2,02195 | 1,24322 | 3,21260 | 0,584144 | 0,347677 | 1,92295 | 5,39049 |
| 07 | 2,03203 | 1,24377 | 3,21947 | 0,584091 | 0,344216 | 1,93570 | 5,38945 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 10 | 2,04499 | 1,24361 | 3,23438 | 0,584109 | 0,345827 | 1,94204 | 5,39599 |
| 11 | 2,03945 | 1,24330 | 3,22531 | 0,584440 | 0,346693 | 1,91899 | 5,40016 |
| 12 | 2,03860 | 1,24432 | 3,23011 | 0,584091 | 0,345133 | 1,90608 | 5,37464 |
| 13 | 2,04243 | 1,24219 | 3,23920 | 0,584004 | 0,345166 | 1,93436 | 5,36505 |
| 14 | 2,05078 | 1,24274 | 3,26026 | 0,583830 | 0,345804 | 1,93474 | 5,36255 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 17 | 2,05014 | 1,24282 | 3,25105 | 0,583795 | 0,345629 | 1,93915 | 5,36697 |
| 18 | 2,04307 | 1,24686 | 3,24565 | 0,583307 | 0,343967 | 1,96764 | 5,35770 |
| 19 | 2,05942 | 1,24496 | 3,25809 | 0,583307 | 0,344252 | 1,97618 | 5,37006 |
| 20 | 2,06726 | 1,24195 | 3,26898 | 0,583168 | 0,345726 | 1,97979 | 5,38085 |
| 21 | 2,08600 | 1,24361 | 3,29597 | 0,583134 | 0,346207 | 1,98824 | 5,38677 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 24 | 2,08600 | 1,24361 | 3,29597 | 0,583134 | 0,348213 | 1,98824 | 5,38677 |
| 25 | 2,08600 | 1,24361 | 3,29597 | 0,583134 | 0,347738 | 1,98824 | 5,38677 |
| 26 | 2,10259 | 1,24480 | 3,31722 | 0,582647 | 0,345934 | 1,99269 | 5,39539 |
| 27 | 2,12752 | 1,24409 | 3,35650 | 0,581988 | 0,349370 | 1,99880 | 5,39688 |
| 28 | 2,13449 | 1,24243 | 3,35650 | 0,581867 | 0,350324 | 2,00454 | 5,39614 |
| " | " | " | " | " | " | " |
м. Май 2000 г., в лева
DM1,00;Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136;ITL 1,01010;ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 02 | 2,15281 | 1,24496 | 3,37561 | 0,581746 | 0,350216 | 2,00639 | 5,38440 |
| 03 | 2,14549 | 1,25382 | 3,35650 | 0,581608 | 0,352340 | 1,97260 | 5,38692 |
| 04 | 2,19436 | 1,26911 | 3,42467 | 0,582092 | 0,351353 | 2,00680 | 5,38574 |
| 05 | 2,18602 | 1,26411 | 3,36169 | 0,581746 | 0,355647 | 2,00907 | 5,36094 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 08 | 2,17701 | 1,26452 | 3,35017 | 0,581746 | 0,354818 | 2,01196 | 5,34336 |
| 09 | 2,18480 | 1,26231 | 3,34273 | 0,581884 | 0,353668 | 2,01279 | 5,34205 |
| 10 | 2,17847 | 1,26337 | 3,34501 | 0,581798 | 0,353977 | 1,99067 | 5,30798 |
| 11 | 2,14761 | 1,25342 | 3,27281 | 0,581608 | 0,353178 | 1,97300 | 5,25732 |
| 12 | 2,15424 | 1,25704 | 3,23224 | 0,581504 | 0,349873 | 1,98501 | 5,27718 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 15 | 2,16616 | 1,25955 | 3,28159 | 0,581348 | 0,350247 | 1,99554 | 5,30064 |
| 16 | 2,13822 | 1,25745 | 3,23545 | 0,581314 | 0,351172 | 1,95446 | 5,30582 |
| 17 | 2,15756 | 1,25979 | 3,23545 | 0,581227 | 0,348071 | 1,97778 | 5,31620 |
| 18 | 2,19214 | 1,26280 | 3,26679 | 0,581055 | 0,350319 | 1,99615 | 5,33403 |
| 19 | 2,18724 | 1,25906 | 3,23867 | 0,580882 | 0,352552 | 2,00392 | 5,32488 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 22 | 2,20375 | 1,26085 | 3,26625 | 0,580710 | 0,352408 | 2,04392 | 5,36005 |
| 23 | 2,17314 | 1,25963 | 3,23278 | 0,580572 | 0,352408 | 2,02530 | 5,37493 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 25 | 2,14667 | 1,25117 | 3,17969 | 0,580365 | 0,350230 | 2,01010 | 5,37966 |
| 26 | 2,17774 | 1,25575 | 3,20628 | 0,580365 | 0,347780 | 2,02028 | 5,39644 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 29 | 2,13916 | 1,25037 | 3,14999 | 0,580227 | 0,349179 | 1,99127 | 5,40135 |
| 30 | 2,11167 | 1,24758 | 3,14291 | 0,580107 | 0,346128 | 1,96922 | 5,38499 |
| 31 | 2,08979 | 1,24432 | 3,14139 | 0,580193 | 0,342968 | 1,95975 | 5,39837 |
м. Юни 2000 г., в лева
DM1,00;Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136;ITL 1,01010;ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| 01 | 2,10236 | 1,24448 | 3,14190 | 0,580451 | 0,341125 | 1,95779 | 5,41256 |
| 02 | 2,09628 | 1,24259 | 3,13434 | 0,580365 | 0,341515 | 1,92864 | 5,41886 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 05 | 2,09068 | 1,24345 | 3,12883 | 0,580365 | 0,341025 | 1,92465 | 5,42939 |
| 06 | 2,07339 | 1,24306 | 3,13937 | 0,580572 | 0,338542 | 1,92674 | 5,43316 |
| 07 | 2,06202 | 1,24259 | 3,12233 | 0,580710 | 0,338159 | 1,93187 | 5,43256 |
| 08 | 2,04713 | 1,24766 | 3,11636 | 0,580968 | 0,335813 | 1,93647 | 5,41451 |
| 09 | 2,02299 | 1,24861 | 3,07569 | 0,581227 | 0,335422 | 1,91523 | 5,39391 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 12 | 2,06094 | 1,24885 | 3,09957 | 0,580968 | 0,332933 | 1,92845 | 5,42563 |
| 13 | 2,05293 | 1,25181 | 3,10301 | 0,581262 | 0,336431 | 1,92598 | 5,43241 |
| 14 | 2,04094 | 1,25149 | 3,08978 | 0,581400 | 0,334764 | 1,91654 | 5,42006 |
| 15 | 2,02971 | 1,24965 | 3,05503 | 0,581487 | 0,332890 | 1,90775 | 5,42608 |
| 16 | 2,05358 | 1,24989 | 3,09663 | 0,580968 | 0,332643 | 1,93800 | 5,41451 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 19 | 2,04478 | 1,25285 | 3,09027 | 0,580917 | 0,334524 | 1,92408 | 5,42608 |
| 20 | 2,02887 | 1,25229 | 3,06893 | 0,581055 | 0,333267 | 1,92012 | 5,43135 |
| 21 | 2,05057 | 1,25559 | 3,09173 | 0,581141 | 0,331512 | 1,94378 | 5,43165 |
| 22 | 2,06529 | 1,26004 | 3,10105 | 0,581141 | 0,332780 | 1,96054 | 5,43845 |
| 23 | 2,07956 | 1,26583 | 3,13234 | 0,581193 | 0,334476 | 1,97359 | 5,44754 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 26 | 2,07780 | 1,26012 | 3,12933 | 0,581262 | 0,335130 | 1,99330 | 5,43890 |
| 27 | 2,09696 | 1,26362 | 3,14695 | 0,581141 | 0,335065 | 1,98804 | 5,45711 |
| 28 | 2,08045 | 1,26297 | 3,11388 | 0,581055 | 0,335911 | 1,97240 | 5,46978 |
| 29 | 2,07736 | 1,26354 | 3,12783 | 0,581055 | 0,334767 | 1,96447 | 5,47852 |
| 30 | 2,05790 | 1,25712 | 3,12583 | 0,580796 | 0,334167 | 1,96447 | 5,45894 |
м. Юли 2000 г., в лева
DM1,00;Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136;ITL 1,01010;ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 03 | 2,04670 | 1,25567 | 3,09320 | 0,580658 | 0,331661 | 1,94474 | 5,49051 |
| 04 | 2,06029 | 1,25769 | 3,11388 | 0,580796 | 0,330576 | 1,94455 | 5,48620 |
| 05 | 2,06159 | 1,25955 | 3,11885 | 0,580710 | 0,331725 | 1,94069 | 5,47790 |
| 06 | 2,05078 | 1,25923 | 3,09810 | 0,580882 | 0,331651 | 1,92257 | 5,47392 |
| 07 | 2,04971 | 1,26313 | 3,09957 | 0,580934 | 0,330565 | 1,90924 | 5,48036 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 10 | 2,06246 | 1,26525 | 3,11537 | 0,580727 | 0,330308 | 1,92012 | 5,48774 |
| 11 | 2,05380 | 1,26501 | 3,11438 | 0,580882 | 0,331698 | 1,92087 | 5,49282 |
| 12 | 2,05293 | 1,26052 | 3,10449 | 0,580744 | 0,330237 | 1,92181 | 5,50426 |
| 13 | 2,05899 | 1,25996 | 3,11935 | 0,580830 | 0,329800 | 1,91204 | 5,51435 |
| 14 | 2,09202 | 1,25923 | 3,14240 | 0,580796 | 0,330544 | 1,95349 | 5,49128 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 17 | 2,09314 | 1,26378 | 3,14089 | 0,581003 | 0,333036 | 1,93992 | 5,51637 |
| 18 | 2,09135 | 1,26468 | 3,11935 | 0,581055 | 0,333415 | 1,92408 | 5,50550 |
| 19 | 2,09113 | 1,26166 | 3,13384 | 0,581003 | 0,332647 | 1,93781 | 5,48358 |
| 20 | 2,12221 | 1,26403 | 3,17711 | 0,581106 | 0,332467 | 1,96368 | 5,48897 |
| 21 | 2,12129 | 1,26280 | 3,17247 | 0,580658 | 0,335093 | 1,96093 | 5,46627 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 24 | 2,08889 | 1,26093 | 3,16222 | 0,580382 | 0,334657 | 1,92636 | 5,49468 |
| 25 | 2,09583 | 1,25736 | 3,17969 | 0,580193 | 0,332341 | 1,92427 | 5,49854 |
| 26 | 2,07846 | 1,25874 | 3,15406 | 0,580055 | 0,332174 | 1,90293 | 5,48466 |
| 27 | 2,08289 | 1,26028 | 3,16017 | 0,580158 | 0,330474 | 1,90943 | 5,48420 |
| 28 | 2,08311 | 1,25931 | 3,15558 | 0,579935 | 0,330562 | 1,91261 | 5,49545 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 31 | 2,10848 | 1,26297 | 3,18021 | 0,579900 | 0,330730 | 1,93092 | 5,49962 |
м. Август 2000 г., в лева
DM1,00;Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136;ITL 1,01010;ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| 01 | 2,11601 | 1,26370 | 3,16529 | 0,579849 | 0,333143 | 1,93570 | 5,52120 |
| 02 | 2,11122 | 1,26509 | 3,16888 | 0,580021 | 0,333105 | 1,92579 | 5,52167 |
| 03 | 2,13939 | 1,26599 | 3,18384 | 0,580021 | 0,332211 | 1,95975 | 5,52650 |
| 04 | 2,16640 | 1,26796 | 3,22213 | 0,580124 | 0,334891 | 1,99880 | 5,53401 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 07 | 2,16568 | 1,26476 | 3,25538 | 0,580279 | 0,337100 | 1,99534 | 5,53636 |
| 08 | 2,15305 | 1,26395 | 3,24242 | 0,580279 | 0,336127 | 1,97858 | 5,53620 |
| 09 | 2,16185 | 1,26673 | 3,26189 | 0,580244 | 0,335360 | 1,99168 | 5,53620 |
| 10 | 2,17968 | 1,26648 | 3,27171 | 0,580193 | 0,336707 | 2,02028 | 5,54107 |
| 11 | 2,16568 | 1,26599 | 3,24997 | 0,580244 | 0,337430 | 1,99717 | 5,54163 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 14 | 2,14173 | 1,25931 | 3,22691 | 0,580193 | 0,335921 | 1,96942 | 5,54091 |
| 15 | 2,17049 | 1,25850 | 3,26843 | 0,580227 | 0,334217 | 1,98400 | 5,54531 |
| 16 | 2,14502 | 1,25446 | 3,22797 | 0,580382 | 0,335669 | 1,96014 | 5,53119 |
| 17 | 2,15590 | 1,25454 | 3,23171 | 0,580227 | 0,333812 | 1,98662 | 5,52760 |
| 18 | 2,13986 | 1,25141 | 3,20838 | 0,580004 | 0,334169 | 1,97319 | 5,52027 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 21 | 2,14291 | 1,25197 | 3,20680 | 0,579883 | 0,332507 | 1,96724 | 5,52338 |
| 22 | 2,16761 | 1,25390 | 3,23224 | 0,579677 | 0,333999 | 2,00331 | 5,51513 |
| 23 | 2,17993 | 1,25309 | 3,23920 | 0,579677 | 0,334647 | 2,01072 | 5,52214 |
| 24 | 2,19313 | 1,25979 | 3,24511 | 0,579728 | 0,336116 | 2,04371 | 5,53542 |
| 25 | 2,17025 | 1,26272 | 3,21313 | 0,579591 | 0,336332 | 2,02383 | 5,53041 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 28 | 2,16809 | 1,26566 | 3,19476 | 0,579557 | 0,334295 | 2,02446 | 5,53245 |
| 29 | 2,17146 | 1,26698 | 3,19580 | 0,579385 | 0,334177 | 2,03987 | 5,53699 |
| 30 | 2,18163 | 1,26616 | 3,18591 | 0,579299 | 0,334241 | 2,04928 | 5,53432 |
| 31 | 2,19534 | 1,26321 | 3,18125 | 0,579334 | 0,335026 | 2,06311 | 5,53166 |
м. Септември 2000 г., в лева
DM1,00;Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136;ITL 1,01010;ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| 01 | 2.19608 | 1.26199 | 3.18955 | 0.579265 | 0.335026 | 2.06376 | 5.52963 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 04 | 2.19707 | 1.26183 | 3.18799 | 0.579419 | 0.335925 | 2.06376 | 5.53903 |
| 05 | 2.17314 | 1.25923 | 3.17814 | 0.579419 | 0.335335 | 2.05617 | 5.52994 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 07 | 2.20102 | 1.26264 | 3.19371 | 0.579265 | 0.333084 | 2.07669 | 5.53777 |
| 08 | 2.25430 | 1.26444 | 3.23438 | 0.578391 | 0.337978 | 2.14432 | 5.54405 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 11 | 2.23907 | 1.26264 | 3.19371 | 0.578272 | 0.339359 | 2.12014 | 5.53620 |
| 12 | 2.27184 | 1.27849 | 3.21788 | 0.578254 | 0.339539 | 2.14103 | 5.54531 |
| 13 | 2.27052 | 1.28521 | 3.18280 | 0.578306 | 0.341366 | 2.13635 | 5.53088 |
| 14 | 2.26003 | 1.27949 | 3.18435 | 0.578049 | 0.340625 | 2.10689 | 5.49916 |
| 15 | 2.24989 | 1.28125 | 3.18903 | 0.577827 | 0.339935 | 2.09966 | 5.51949 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 18 | 2.27026 | 1.28016 | 3.19319 | 0.577537 | 0.339647 | 2.11122 | 5.50395 |
| 19 | 2.29396 | 1.28377 | 3.20838 | 0.577196 | 0.340186 | 2.14690 | 5.48343 |
| 20 | 2.28993 | 1.28673 | 3.21471 | 0.576975 | 0.341993 | 2.14197 | 5.50969 |
| 21 | 2.30749 | 1.29328 | 3.26570 | 0.576873 | 0.341364 | 2.16592 | 5.51917 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 25 | 2.29450 | 1.29525 | 3.25754 | 0.576771 | 0.343257 | 2.15590 | 5.51140 |
| 26 | 2.23014 | 1.28495 | 3.24458 | 0.576516 | 0.333828 | 2.07251 | 5.50767 |
| 27 | 2.23345 | 1.28775 | 3.24458 | 0.576431 | 0.335956 | 2.08178 | 5.51731 |
| 28 | 2.20723 | 1.28218 | 3.23545 | 0.576516 | 0.334989 | 5.51793 | |
| 29 | 2.21448 | 1.28192 | 3.24619 | 0.576431 | 0.333602 | 2.05920 | 5.51186 |
| " | " | " | " | " | " | " |
м. Октомври 2000 г., в лева
DM1,00;Евро 1,95583;FRF 0,298164;ATS 0,142136;ITL 1,01010;ESP 1,17548
| Дата | USD | CHF | GBR | GRD | TRL | JPY | CZK |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 02 | 2.23141 | 1.28335 | 3.27774 | 0.576431 | 0.333413 | 2.06007 | 5.50163 |
| 03 | 2.22203 | 1.28361 | 3.26461 | 0.576346 | 0.334875 | 2.04820 | 5.49344 |
| 04 | 2.23192 | 1.28927 | 3.25646 | 0.576312 | 0.333859 | 2.05574 | 5.46856 |
| 05 | 2.24036 | 1.29055 | 3.25809 | 0.576397 | 0.334614 | 2.05207 | 5.48420 |
| 06 | 2.22608 | 1.28436 | 3.24511 | 0.576295 | 0.334895 | 2.03838 | 5.48343 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 09 | 2.24731 | 1.28234 | 3.25213 | 0.576363 | 0.334788 | 2.06268 | 5.48851 |
| 10 | 2.24937 | 1.28563 | 3.25646 | 0.576227 | 0.335668 | 2.06420 | 5.49205 |
| 11 | 2.24267 | 1.28749 | 3.26407 | 0.576210 | 0.335446 | 2.07625 | 5.50318 |
| 12 | 2.24292 | 1.29448 | 3.27720 | 0.576193 | 0.335099 | 2.07691 | 5.52104 |
| 13 | 2.26160 | 1.29397 | 3.30321 | 0.576108 | 0.334624 | 2.10304 | 5.52370 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 16 | 2.26710 | 1.29809 | 3.33304 | 0.576193 | 0.336322 | 2.10304 | 5.52338 |
| 17 | 2.29800 | 1.29337 | 3.32398 | 0.576346 | 0.336471 | 2.12382 | 5.53182 |
| 18 | 2.30206 | 1.29328 | 3.31048 | 0.576346 | 0.339161 | 2.13216 | 5.53166 |
| 19 | 2.29423 | 1.29645 | 3.33021 | 0.576227 | 0.339245 | 2.11968 | 5.52963 |
| 20 | 2.32532 | 1.30042 | 3.35707 | 0.576159 | 0.338607 | 2.15092 | 5.64404 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 23 | 2.31404 | 1.29886 | 3.35362 | 0.576091 | 0.341073 | 2.12452 | 5.61778 |
| 24 | 2.33476 | 1.30267 | 3.39554 | 0.576006 | 0.340791 | 2.14926 | 5.62052 |
| 25 | 2.33226 | 1.30250 | 3.38965 | 0.576091 | 0.341473 | 2.15495 | 5.59736 |
| 26 | 2.35444 | 1.30258 |