| No на
тарифна квота | Тарифен номер | Ставки на
мито в тарифна квота | Тарифна
квота |
| 001 | 0202 20 30
0202 20 50 | 8,5 | 8149 t |
| 002* | 0203
021011 021012 021019 1601 1602 41 1602 42 1602 49 | 0 | 7000 t |
| 003* | 0207 с изкл. на
0207 27 91 0 0207 35 91 0 0207 36 81 0 0207 36 85 0 0207 36 89 0 | 0 | 1000 t |
| 004 | 0402 10 | 12,8 | 2400 t |
| 005 | 0402 21 | 12,8 | 554 t |
| 007* | 0406 | 0 | 2100 t |
| 008* | 0702 | 0 | 500 t |
| 009 | 0707 | 40(1) | 1130 t |
| 010 | 0709 60 10
0709 60 10 1 | 55(2) | 141 t |
| 0709 60 10 2 | 40 | ||
| 011 | 0806 10 10 1
0806 10 90 2 | 40(3) | 1098 t |
| 012* | 0808 10 | 0 | 3880 t |
| 013 | 0809 30 | 34 | 400 t |
| 40(4) | 1621 t | ||
| 014 | 1003 00 90 1 | 14 | 100 t |
| 015 | 1006 30 | 12,8 | 2880 t |
| 018 | 1602 10
1602 20 | 28 | 50 t |
| 019* | 1602 32
1602 39 0 | 1000 t | |
| 020 | 1602 50 | 34 | 950 t |
| 021 | 1701 99 | 34 | 21888 t |
| 022 | 1702 50
1702 90 10 | 0 | 36 t |
| 023 | 1704 90 | 36 | 200 t |
| 024 | 1806 10 | 36 | 200 t |
| 025* | 2002 | 0 | 2000 t |
| 026 | 2008 20 | 14 | 2 t |
| 027 | 2009 11, с изкл. на 2009 11 19 0
2009 19 с изкл. на 2009 19 19 0 | 21,3 | 520 t |
| 028 | 2009 20 2009 30 2009 40 2009 90 с изкл. на 2009 20 19 0 2009 30 19 0 2009 40 19 0 | 21,3 | 462 t |
| 029 | 2009 60 | 34 | 385 t |
| 030 | 2202 10 | 36 | 3200 t |
| 031 | 2204 10(5) | 15 Є/hl | 1700 hl |
| 032 | 2204 21(5)
2204 29(5) | 15 Є/hl | 71400 hl |
| 034 | 2303 10 11 0 | 7 | 443 t |
| 035 | 2309 90 | 8,5 | 12752 t |
| 036 | от изброените по-долу от 2401 | 6000 t | |
| 2401 10 10 0 | 7 | ||
| 2401 10 20 0 | 7 | ||
| 2401 10 30 0 | 7 | ||
| 2401 10 41 0 | 7 | ||
| 2401 10 49 0 | 28 | ||
| 2401 10 50 0 | 28 | ||
| 2401 10 60 0 | 28 | ||
| 2401 10 70 0 | 28 | ||
| 2401 10 80 0 | 28 | ||
| 2401 10 90 0 | 28 | ||
| 2401 20 10 0 | 7 | ||
| 2401 20 20 0 | 7 | ||
| 2401 20 30 0 | 7 | ||
| 2401 20 41 0 | 7 | ||
| 2401 20 49 0 | 28 | ||
| 2401 20 50 0 | 28 | ||
| 2401 20 60 0 | 28 | ||
| 2401 20 70 0 | 28 | ||
| 2401 20 80 0 | 28 | ||
| 2401 20 90 0 | 28 |
* Отбелязаните нови
квоти се отварят от 1 юли 2000 г. и са валидни до 30 юни 2001
г., а всички останали квоти са отворени на 1 януари 2000 г. и
използването им продължава до пълното изчерпване.
(1) От 1 март до 31 май се прилага минимално мито
120 USD/t.
от 1 юни до 30 септември се прилага минимално мито 160 USD/t.
от 1 октомври до края на февруари се прилага минимално мито 120
USD/t.
(2) От 1 юли до 31 октомври се прилага минимално
мито 40 USD/t.
(3) От 1 юли до 31 октомври се прилага минимално
мито 240 USD/t.
(4) От 1 юли до 30 септември се прилага минимално
мито 260 USD/t.
(5) Тарифните преференции се отнасят за вината,
отговарящи на изискванията на Споразумението за взаимна защита
и контрол на наименованието на произхода.