| Статистически изследвания | Периодичност |
| 1 | 2 |
| 1. Приватизация, реституция и аграрна реформа: | |
| взети решения, сключени сделки за приватизация, резултати, начин на продажба, купувачи, видове обекти (за касова приватизация) | месечно |
| реституирани обекти по вид, местонамиране и стойност | еднократно |
| възстановено право на собственост, издадени решения, планове за земеразделяне, възражения, новосъздадени кооперации | месечно |
| 2. Дълготрайни активи и инвестиции: | |
| разходи за придобиване на дълготрайни материални активи | тримесечно |
| новопостроени жилищни сгради, в т.ч. въведени в експлоатация жилища | годишно |
| въведени в действие строежи | годишно |
| чуждестранни преки инвестиции в страната | тримесечно |
| 3. Заети лица в икономиката и доходи: | |
| заети и работна заплата в обществения и частния сектор | месечно |
| заетост и безработица (анкета) | три пъти годишно |
| условия на труд | годишно |
| трудови злополуки | шестмесечно |
| 4. Базисна статистическа информация: | |
| продажби на продукция, стоки и услуги, износ, поръчки | месечно |
| бизнеснаблюдения за характеризиране на икономическата среда и прогнозиране на тенденциите (анкети) | месечно |
| производство на основни видове промишлена продукция в натурално изражение и цени на производител | месечно |
| инвестиционна активност в промишлеността (анкета ) | два пъти годишно |
| основни резултати от дейността на предприятията от обществения и частния сектор | тримесечно |
| производство на промишлена продукция | годишно |
| разрешено жилищно строителство, построени жилища и жилища в строеж | шестмесечно |
| стойност на реализираното строителство по видове строителство | годишно |
| размер на посевните площи и трайните насаждения в селскостопанските предприятия | еднократно |
| очаквано производство и средни добиви от основни култури в селскостопанските предприятия | еднократно |
| производство и средни добиви от земеделските култури по предварителни данни в селскостопанските предприятия | еднократно |
| площи, добиви и производство по окончателни данни за всички култури в селскостопанските предприятия | годишно |
| резултати от животновъдството в селскостопанските предприятия | шестмесечно |
| очаквана продукция от животновъдството в селскостопанските предприятия | еднократно |
| плодовитост и смъртност на животните в селскостопанските предприятия | шестмесечно |
| извадково наблюдение в животновъдството в частните земеделски стопанства | шестмесечно |
| приходи и разходи в селскостопанските предприятия | тримесечно |
| продадени растителни и животински продукти от селскостопанските предприятия | еднократно |
| годишен отчет на селскостопанските предприятия | годишно |
| движение на младите животни и животните от основните стада; произведени животински продукти и продуктивност на селскостопанските животни | годишно |
| ресурси и разпределение на растителните продукти; употребени торове и препарати в растениевъдството | годишно |
| налични трактори и машини в селскостопанските предприятия | годишно |
| извадково наблюдение на посевите, трайните насаждения и работещите в частните земеделски стопанства към 1.VII.1999 г. | еднократно |
| сладководно рибовъдство | годишно |
| улов на риба, морски животни и продукти | годишно |
| извадково наблюдение за производството в растениевъдството и разходи в частните земеделски стопанства към 15.XI.1999 г. | еднократно |
| експлоатация на железопътния транспорт | месечно |
| експлоатация на магистралния газопровод и нефтопродуктопровод | тримесечно |
| експлоатационна дейност по видове транспорт | тримесечно |
| дейност на пристанищата | тримесечно |
| дейност на летищата | тримесечно |
| превозени контейнери и товари в контейнери | годишно |
| международни превози по видове товари | годишно |
| подвижен състав на железопътния транспорт | годишно |
| приходи в железопътния транспорт по видове товари | годишно |
| транспортни средства по видове транспорт | годишно |
| таксиметрова дейност | годишно |
| републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката | годишно |
| експлоатация на съобщенията | тримесечно |
| състояние на средствата за съобщения | годишно |
| пътнотранспортни произшествия в България | годишно |
| продажби на едро и дребно | месечно |
| продажби по групи стоки в търговската мрежа на дребно | деветмесечие, годишно |
| заведения за обществено хранене | годишно |
| продажби по групи стоки в търговията на едро | деветмесечие, годишно |
| използвани материали и продажби на стоки в общественото хранене | годишно |
| изкупени селскостопански продукти | тримесечно |
| надбавки в търговията на едро и на дребно | годишно |
| обекти в търговията на дребно | годишно |
| наличности, приходи и разходи на материални ресурси | тримесечно |
| разходи на горива и енергия | годишно |
| ресурси и реализация на основни изделия | тримесечно |
| баланс на енергопреобразуващия процес | годишно |
| внос и износ на суровини, материали и горива | годишно |
| научноизследователска и развойна дейност | годишно |
| научни работници и завършени научноизследователски теми (проекти) | годишно |
| отчет за дейността на частните фирми | годишно |
| 5. Финанси на предприятията: | |
| годишен счетоводен отчет (вкл. приложенията и справките към тях) | годишно |
| отчет на частните фирми, прилагащи едностранните счетоводни записвания | годишно |
| 6. Износ и внос: | |
| износ и внос на стоки | тримесечно |
| 7. Цени: | |
| потребителски стоки | месечно |
| цени на производител | месечно |
| цени на изкупени селскостопански продукти | тримесечно |
| стойност на предадените и въведените в експлоатация жилищни обекти и цени на жилищата за продажба на населението, пазарни цени на жилищата | тримесечно |
| 8. Бюджети на домакинствата | годишно |
| доходи, разходи и потребление на домакинствата | месечно |
| 9. Околна среда: | |
| разходи за опазване и възстановяване на околната среда | годишно |
| движение на материалните дълготрайни активи с екологично предназначение | годишно |
| източници на емисии | годишно |
| битови и строителни отпадъци | годишно |
| промишлени отпадъци | годишно |
| извършена работа по контрола в съответствие с изискванията за предотвратяване на замърсяванията на морските води и р. Дунав | годишно |
| водопотребление | годишно |
| защитени природни обекти | годишно |
| регистрирани шумови нива | годишно |
| наложени санкции и глоби по нормативни документи, свързани с околната среда | годишно |
| Национален фонд за околната среда | годишно |
| 10. Демографски процеси и възпроизводство: | |
| раждаемост | тримесечно |
| смъртност | тримесечно |
| брачност | тримесечно |
| бракоразводност | тримесечно |
| миграция | тримесечно |
| брой и възрастова структура на населението | годишно |
| 11. Социална среда: | |
| Жилищно-комунално стопанство | |
| жилищен фонд | годишно |
| раздадени жилища | годишно |
| съборени жилищни и нежилищни сгради с жилищна площ | годишно |
| дейност по поддържане на чистотата в населените места | годишно |
| канализация | годишно |
| Здравеопазване | |
| разкрити легла и персонал в здравните заведения | годишно |
| медицински кадри | годишно |
| регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания | годишно |
| регистрирани заболявания от венерически болести, трихофития, фавус и микроспория | годишно |
| регистрирани заболяване от злокачествени новообразувания | годишно |
| умирания по причини | годишно |
| мъртвораждания по причини | годишно |
| детски ясли | годишно |
| домове "Майка и дете" | годишно |
| дейност на социалните грижи | годишно |
| Образование | |
| детски градини | годишно |
| общообразователни и професионални училища | годишно |
| висше образование | годишно |
| домове за деца и юноши | годишно |
| докторанти | годишно |
| Култура | |
| издателска дейност (книги, вестници, списания) | годишно |
| театри, опери, оперети и циркове | годишно |
| кина | годишно |
| библиотеки | годишно |
| музеи | годишно |
| читалища | годишно |
| телевизия | годишно |
| радио | годишно |
| филмово производство | годишно |
| Туризъм | |
| средства за подслон | тримесечно |
| преминали границата български граждани | месечно |
| влезли в страната чужди граждани | месечно |
| почивно дело | годишно |
| пребиваващи в страната чужденци | двукратно |
| организиран туризъм | годишно |
| Правораздаване и престъпност | |
| обвиняеми и осъдени лица | тримесечно |
| непълнолетни обвиняеми и осъдени лица | тримесечно |
| самоубийства и опити за самоубийства | годишно |
| дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица | годишно |
| описание на информационните потоци във и между институциите, ангажирани с противодействие на престъпността | еднократно |
| Управление | |
| местни и децентрализирани органи на управление | годишно |
| 12. Географски информационни системи: | |
| публична дигитализирана географска информация | еднократно |