СПРАВОЧНИК ЗА ОСНОВНИ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ - 1996 Г.

В настоящия документ за нуждите на Вашето счетоводство можете да правите справки за основните централни валутни курсове, определяни от Българската народна банка - щатски долар, германска марка и швейцарски франк, както и за по-често използваните турски лири (за 1000 лири) и гръцки драхми (за 100 драхми). Справочникът се води от 1 април 1996 г., а за допълнителните валути - от 1 октомври. Информацията е класифицирана по месеци и по дати.

м. Април 1996 г.
Дата USD DM CHF
01.04.96 78,897 53,471 66,300
02.04.96 78,957 53,335 66,156
03.04.96 78,948 53,314 66,181
04.04.96 78,931 53,318 66,162
05.04.96 79,013 53,366 65,998
" " "
08.04.96 78,997 53,384 66,212
09.04.96 79,033 53,473 66,331
10.04.96 79,058 53,162 65,849
11.04.96 79,125 52,831 65,199
12.04.96 79,153 52,702 64,954
" " "
16.04.96 79,400 52,912 65,034
17.04.96 80,094 53,095 65,191
18.04.96 80,391 53,338 65,519
19.04.96 81,998 54,622 66,774
" " "
22.04.96 82,234 54,826 67,682
23.04.96 83,230 54,901 67,826
24.04.96 83,807 55,318 68,136
25.04.96 85,718 56,580 69,929
26.04.96 88,078 57,866 71,261
" " "
29.04.96 87,978 57,510 71,076
30.04.96 89,418 58,948 72,941
" " "

м. Май 1996 г. лева
Дата USD DM CHF
02.05.96 91,903 60,403 74,597
03.05.96 95,323 62,262 76,534
" " "
06.05.96 99,990 65,499 80,768
07.05.96 100,940 66,176 81,184
08.05.96 103,320 67,802 83,159
09.05.96 112,840 74,390 91,002
10.05.96 122,560 80,866 99,618
" " "
13.05.96 108,090 71,269 87,525
14.05.96 106,480 69,510 85,214
15.05.96 105,970 69,215 84,784
16.05.96 106,070 69,128 84,727
17.05.96 108,460 70,660 86,192
" " "
20.05.96 116,770 76,303 93,002
21.05.96 124,200 80,904 98,412
22.05.96 126,870 82,316 100,100
23.05.96 136,610 88,650 107,690
" " "
27.05.96 137,250 88,895 108,360
28.05.96 145,160 94,159 114,790
29.05.96 152,270 98,400 119,810
30.05.96 161,970 104,710 127,190
31.05.96 147,040 96,200 117,310
м. Юни,1996 г. лева
Дата USD DM CHF
" " "
03.06.96 137,020 89,301 108,710
04.06.96 132,460 86,868 106,240
05.06.96 131,620 86,131 104,910
06.06.96 131,680 85,945 104,650
07.06.96 133,950 87,832 106,950
" " "
10.06.96 138,490 90,656 109,970
11.06.96 140,040 91,327 110,570
12.06.96 139,030 90,641 109,970
13.06.96 138,360 90,073 109,380
14.06.96 137,760 89,787 109,120
" " "
17.06.96 138,710 91,195 111,210
18.06.96 141,990 93,567 113,730
19.06.96 146,220 96,674 117,360
20.06.96 149,600 98,939 119,670
21.06.96 151,410 99,709 120,780
" " "
24.06.96 152,760 99,907 121,350
25.06.96 154,870 101,080 122,500
26.06.96 155,600 101,530 122,950
27.06.96 154,950 101,310 123,020
28.06.96 155,460 102,150 124,250
" " "
м. Юли,1996 г. лева
Дата USD DM CHF
01.07.96 155,540 102,060 124,260
02.07.96 156,760 102,980 125,490
03.07.96 157,940 103,770 126,160
04.07.96 163,060 107,130 130,130
05.07.96 169,360 111,570 135,110
" " "
08.07.96 172,080 112,750 136,570
09.07.96 176,030 115,240 139,420
10.07.96 181,360 119,160 144,030
11.07.96 181,530 119,080 143,730
12.07.96 184,600 121,000 146,380
" " "
15.07.96 186,670 122,990 148,980
16.07.96 187,910 123,450 149,260
17.07.96 188,790 125,940 153,110
18.07.96 189,620 127,460 155,940
19.07.96 189,550 127,560 155,460
" " "
22.07.96 189,360 126,990 155,390
23.07.96 188,980 126,850 155,600
24.07.96 187,800 126,600 156,080
25.07.96 187,100 125,990 154,600
26.07.96 187,340 127,140 156,120
" " "
29.07.96 187,450 126,570 154,850
30.07.96 187,260 126,340 154,970
31.07.96 187,140 126,680 155,660

м. Август 1996 г. лева
Дата
USD
DM
CHF
01.08.96
187,020
127,320
157,510
02.08.96
186,960
126,890
155,610
"
"
"
05.08.96
186,870
126,310
155,030
06.08.96
186,790
126,600
156,050
07.08.96
186,740
125,800
154,970
08.08.96
186,700
125,810
154,710
09.08.96
187,320
126,040
154,570
"
"
"
12.08.96
188,170
127,220
156,340
13.08.96
188,830
127,890
157,200
14.08.96
189,390
128,170
157,660
15.08.96
189,970
128,070
157,640
16.08.96
190,850
128,290
157,800
"
"
"
19.08.96
191,560
128,520
158,710
20.08.96
192,630
129,390
159,540
21.08.96
193,810
130,060
160,300
22.08.96
194,960
131,430
162,470
23.08.96
195,970
131,090
162,230
"
"
"
26.08.96
196,550
132,000
162,770
27.08.96
197,460
133,550
165,560
28.08.96
198,700
134,740
167,070
29.08.96
200,030
135,360
167,470
30.08.96
201,990
136,770
169,170
"
"
"

м. Септември 1996 г. лева
Дата USD DM CHF
02.09.96 203,810 137,420 169,490
03.09.96 205,930 138,950 170,910
04.09.96 208,720 140,340 172,530
05.09.96 211,580 142,640 175,150
06.09.96 216,580 146,140 179,380
" " "
09.09.96 221,830 149,380 183,930
10.09.96 226,660 152,250 186,630
11.09.96 226,210 150,500 184,260
12.09.96 226,570 150,250 183,860
13.09.96 227,780 151,010 184,400
" " "
16.09.96 228,400 151,040 184,410
17.09.96 229,280 151,840 184,830
18.09.96 229,910 152,150 185,370
19.09.96 230,720 152,940 185,940
20.09.96 232,230 154,070 187,800
" " "
23.09.96 233,480 154,370 187,940
24.09.96 234,870 154,850 189,520
25.09.96 231,360 152,930 187,370
26.09.96 229,960 152,850 186,850
27.09.96 230,680 151,460 184,030
" " "
30.09.96 229,980 150,860 183,200

м. Октомври 1996 г. лева
Дата USD DM CHF TRL GRD
01.10.96 229,730 150,810 183,270 2,5011 95,268
02.10.96 228,410 150,170 182,340 2,4833 94,844
03.10.96 224,830 147,540 179,980 2,4383 93,462
04.10.96 221,810 144,770 176,710 2,3961 91,899
" " " " "
07.10.96 214,600 140,440 171,220 2,3108 89,106
08.10.96 215,560 141,010 171,620 2,3187 89,612
09.10.96 217,060 142,480 174,140 2,3347 90,521
10.10.96 216,540 141,600 172,580 2,3212 90,240
11.10.96 215,900 141,110 172,520 2,3105 89,878
" " " " "
14.10.96 216,270 141,450 172,820 2,3007 90,195
15.10.96 215,850 141,140 172,350 2,2956 90,231
16.10.96 216,190 140,510 170,820 2,2837 89,927
17.10.96 216,550 140,670 170,800 2,2843 89,916
18.10.96 218,540 142,270 172,760 2,3070 90,818
" " " " "
21.10.96 219,600 142,550 173,390 2,3041 91,279
22.10.96 221,570 144,100 174,860 2,3223 92,258
23.10.96 226,500 147,940 179,830 2,3732 94,480
24.10.96 227,900 149,990 182,370 2,3931 95,799
25.10.96 237,350 155,890 188,730 2,4867 99,486
" " " " "
28.10.96 238,790 157,460 189,220 2,4916 99,930
29.10.96 239,470 157,250 189,590 2,4896 100,380
30.10.96 240,240 159,200 191,730 2,4956 101,260
31.10.96 239,630 158,890 191,180 2,5029 101,170

м. Ноември 1996 г. лева
Дата USD DM CHF TRL GRD
01.11.96 241,080 159,380 191,910 2,5097 101,440
" " " " "
04.11.96 242,490 159,680 190,860 2,5154 101,670
05.11.96 245,870 162,420 193,780 2,5384 103,110
06.11.96 245,030 161,850 192,450 2,5217 102,760
07.11.96 247,780 163,050 194,140 2,5367 103,650
08.11.96 248,710 165,090 196,770 2,5531 104,660
" " " " "
11.11.96 249,430 165,170 196,000 2,5548 104,570
12.11.96 252,000 167,510 199,210 2,5688 105,980
13.11.96 254,370 169,870 202,290 2,5981 107,290
14.11.96 257,570 171,080 203,190 2,6130 108,370
15.11.96 263,540 175,080 207,590 2,6750 111,000
" " " " "
18.11.96 269,180 178,650 210,970 2,7281 113,140
19.11.96 273,430 181,550 215,100 2,7550 115,050
20.11.96 276,760 184,190 218,300 2,7869 116,480
21.11.96 287,910 192,000 227,050 2,8953 121,600
22.11.96 344,280 229,460 271,520 3,4615 145,400
" " " " "
25.11.96 355,530 236,860 280,300 3,5713 150,180
26.11.96 347,430 229,560 272,200 3,4594 145,930
27.11.96 350,210 229,400 270,640 3,4688 145,770
28.11.96 348,640 228,680 270,370 3,4488 145,420
29.11.96 349,860 228,150 269,750 3,4368 144,830
" " " " "

м. Декември 1996 г. лева
Дата USD DM CHF TRL GRD
01.12.96 241,080 159,380 191,910 2,5097 101,440
02.12.96 353,930 231,020 272,800 3,4787 146,620
03.12.96 360,860 234,630 276,310 3,5165 149,160
04.12.96 369,460 237,440 278,710 3,5741 150,640
05.12.96 398,730 255,550 301,890 3,8536 162,770
06.12.96 423,210 272,160 321,540 4,0775 172,530
" " " " "
09.12.96 436,810 284,900 337,170 4,2380 180,160
10.12.96 479,080 308,490 362,230 4,6004 195,940
11.12.96 504,300 324,490 380,310 4,8490 205,910
12.12.96 511,690 331,690 388,500 4,9178 210,010
13.12.96 523,300 340,470 397,850 5,0274 214,270
" " " " "
16.12.96 515,110 334,620 394,090 4,9459 211,690
17.12.96 509,420 328,020 385,200 4,8323 207,670
18.12.96 494,040 318,960 373,480 4,6904 201,740
19.12.96 463,920 298,880 349,470 4,3874 188,620
20.12.96 472,190 303,870 354,230 4,4554 191,400
" " " " "
27.12.96 485,830 312,310 363,750 4,5850 196,250
28.12.96 484,790 311,300 359,050 4,5097 195,850
29.12.96 487,940 313,850 362,240 198,010
30.12.96 487,350 313,790 361,810 4,5125 197,970
" " " " "

* край на документа *