м. Януари 1997 г. Лева
| Дата | USD | DM | CHF | TRL | GRD |
| " | " | " | " | " | |
| 03.01.97 | 495,74 | 318,60 | 366,53 | 4,5919 | 200,35 |
| 04.01.97 | 557,50 | 359,26 | 412,35 | 5,1250 | 227,33 |
| " | " | " | " | " | |
| 06.01.97 | 581,78 | 371,39 | 428,10 | 5,3394 | 235,81 |
| 07.01.97 | 581,78 | 371,39 | 428,10 | 5,3394 | 235,81 |
| 08.01.97 | 581,78 | 371,39 | 428,10 | 5,3394 | 235,81 |
| 09.01.97 | 581,78 | 371,39 | 428,10 | 5,3394 | 235,81 |
| 10.01.97 | 642,69 | 408,45 | 469,74 | 5,8215 | 260,30 |
| " | " | " | " | " | |
| 13.01.97 | 642,69 | 408,45 | 469,74 | 5,8215 | 260,30 |
| 14.01.97 | 642,69 | 404,72 | 466,09 | 5,7517 | 258,38 |
| 15.01.97 | 642,69 | 405,35 | 469,60 | 5,7501 | 259,48 |
| 16.01.97 | 642,69 | 402,08 | 466,56 | 5,7189 | 257,29 |
| 17.01.97 | 682,12 | 429,82 | 496,09 | 6,0800 | 274,91 |
| " | " | " | " | " | |
| 20.01.97 | 682,12 | 427,66 | 493,04 | 6,0173 | 273,18 |
| 21.01.97 | 731,71 | 451,67 | 516,49 | 6,4090 | 289,57 |
| 22.01.97 | 731,71 | 451,20 | 517,91 | 6,4123 | 289,82 |
| 23.01.97 | 731,71 | 445,62 | 510,40 | 6,3640 | 285,20 |
| 24.01.97 | 731,71 | 445,87 | 512,22 | 6,3657 | 285,01 |
| " | " | " | " | " | |
| 27.01.97 | 813,87 | 499,15 | 577,54 | 7,0938 | 318,05 |
| 28.01.97 | 813,87 | 497,17 | 575,66 | 7,0508 | 317,27 |
| 29.01.97 | 813,87 | 492,42 | 568,94 | 7,0190 | 314,79 |
| 30.01.97 | 1021,90 | 622,62 | 719,92 | 8,8334 | 396,16 |
| 31.01.97 | 1021,90 | 622,92 | 715,97 | 8,8255 | 397,15 |
м. Февруари 1997 г. лева
| Дата | USD | DM | CHF | TRL | GRD |
| " | " | " | " | " | |
| 03.02.97 | 1021,90 | 625,78 | 720,31 | 8,8004 | 398,28 |
| 04.02.97 | 1637,80 | 995,32 | 1147,60 | 14,0520 | 631,89 |
| 05.02.97 | 1637,89 | 998,54 | 1151,80 | 14,0490 | 631,40 |
| 06.02.97 | 1637,80 | 992,49 | 1143,20 | 14,0010 | 631,67 |
| 07.02.97 | 2608,40 | 1578,70 | 1830,30 | 22,2290 | 1005,60 |
| " | " | " | " | " | |
| 10.02.97 | 2608,40 | 1567,20 | 1813,30 | 22,1540 | 999,39 |
| 11.02.97 | 2608,40 | 1577,60 | 1833,70 | 21,9840 | 1004,70 |
| 12.02.97 | 2936,70 | 1758,50 | 2051,10 | 24,7090 | 1124,00 |
| 13.02.97 | 2936,70 | 1745,20 | 2035,40 | 24,5750 | 1119,40 |
| 14.02.97 | 2936,70 | 1746,00 | 2030,90 | 24,5440 | 1118,40 |
| " | " | " | " | " | |
| 17.02.97 | 2920,00 | 1733,70 | 2002,50 | 24,3680 | 1109,00 |
| 18.02.97 | 2920,00 | 1723,70 | 1979,40 | 24,1780 | 1101,30 |
| 19.02.97 | 2920,00 | 1714,40 | 1969,50 | 24,1140 | 1096,20 |
| 20.02.97 | 2594,80 | 1533,80 | 1757,60 | 21,4360 | 978,17 |
| 21.02.97 | 2594,80 | 1538,70 | 1758,20 | 21,4770 | 981,24 |
| " | " | " | " | " | |
| 24.02.97 | 2594,80 | 1541,80 | 1768,80 | 21,3620 | 984,30 |
| 25.02.97 | 2194,20 | 1309,00 | 1502,00 | 18,1170 | 835,95 |
| 26.02.97 | 2194,20 | 1310,40 | 1503,90 | 18,0980 | 838,31 |
| 27.02.97 | 2194,20 | 1311,60 | 1501,30 | 18,0670 | 840,27 |
| 28.02.97 | 2045,50 | 1211,80 | 1386,40 | 16,7660 | 775,78 |
м. Март 1997 г. лева
| Дата | USD | DM | CHF | TRL | GRD |
| " | " | " | " | " | |
| 04.03.97 | 2045,50 | 1209,30 | 1384,90 | 16,7210 | 771,97 |
| 05.03.97 | 2045,50 | 1196,89 | 1379,20 | 16,5070 | 763,53 |
| 06.03.97 | 1667,10 | 973,48 | 1123,40 | 13,4240 | 621,45 |
| 07.03.97 | 1825,00 | 1061,90 | 1225,50 | 14,6570 | 676,94 |
| " | " | " | " | " | |
| 10.03.97 | 1825,00 | 1064,60 | 1234,80 | 14,6740 | 678,51 |
| 11.03.97 | 1646,60 | 964,22 | 1116,30 | 13,2130 | 613,76 |
| 12.03.97 | 1578,70 | 925,44 | 1071,20 | 12,6520 | 590,39 |
| 13.03.97 | 1571,00 | 921,41 | 1068,00 | 12,5550 | 587,80 |
| 14.03.97 | 1569,00 | 925,99 | 1081,30 | 12,5700 | 588,61 |
| " | " | " | " | " | |
| 17.03.97 | 1569,00 | 920,02 | 1069,30 | 12,5230 | 584,88 |
| 18.03.97 | 1576,90 | 934,79 | 1085,30 | 12,5970 | 591,66 |
| 19.03.97 | 1565,20 | 930,01 | 1080,20 | 12,4770 | 589,44 |
| 20.03.97 | 1581,50 | 942,04 | 1096,90 | 12,6080 | 596,79 |
| 21.03.97 | 1584,70 | 945,98 | 1104,60 | 12,6380 | 599,38 |
| " | " | " | " | " | |
| 24.03.97 | 1595,70 | 944,20 | 1092,60 | 12,6000 | 599,37 |
| 25.03.97 | 1590,50 | 940,90 | 1088,40 | 12,5430 | 597,26 |
| 26.03.97 | 1593,20 | 944,45 | 1095,20 | 12,5590 | 600,12 |
| 27.03.97 | 1591,89 | 940,89 | 1085,50 | 12,5100 | 596,96 |
| 28.03.97 | 1590,80 | 943,81 | 1093,80 | 12,5260 | 598,65 |
| " | " | " | " | " | |
| 31.03.97 | 1588,70 | 947,63 | 1097,20 | 12,5280 | 599,28 |
м. Април 1997 г. лева
| Дата | USD | DM | CHF | TRL | GRD |
| 01.04.97 | 1588,80 | 946,28 | 1094,70 | 12,4530 | 597,11 |
| 02.04.97 | 1596,50 | 957,13 | 1108,70 | 12,4980 | 602,79 |
| 03.04.97 | 1598,60 | 956,67 | 1106,60 | 12,5090 | 602,47 |
| 04.04.97 | 1599,90 | 957,57 | 1113,50 | 12,4900 | 604,81 |
| " | " | " | " | " | |
| 07.04.97 | 1594,80 | 952,23 | 1111,10 | 12,3770 | 601,45 |
| 08.04.97 | 1570,20 | 919,86 | 1071,60 | 12,0860 | 583,85 |
| 09.04.97 | 1564,20 | 912,98 | 1061,60 | 11,9800 | 579,68 |
| 10.04.97 | 1565,50 | 911,18 | 1061,40 | 11,9550 | 579,71 |
| 11.04.97 | 1560,90 | 910,15 | 1062,70 | 11,9010 | 579,21 |
| " | " | " | " | " | |
| 14.04.97 | 1556,20 | 902,93 | 1059,40 | 11,8530 | 574,37 |
| 15.04.97 | 1501,10 | 871,67 | 1024,30 | 11,3820 | 554,63 |
| 16.04.97 | 1499,70 | 864,88 | 1019,20 | 11,3260 | 550,89 |
| 17.04.97 | 1500,00 | 867,65 | 1022,90 | 11,3200 | 552,38 |
| 18.04.97 | 1500,30 | 868,83 | 1021,30 | 11,2810 | 552,66 |
| " | " | " | " | " | |
| 21.04.97 | 1500,70 | 873,82 | 1027,00 | 11,2840 | 554,83 |
| 22.04.97 | 1566,50 | 920,93 | 1080,60 | 11,7750 | 579,48 |
| 23.04.97 | 1550,30 | 907,88 | 1066,70 | 11,5830 | 571,64 |
| 24.04.97 | 1496,40 | 871,52 | 1022,60 | 11,1670 | 550,25 |
| 25.04.97 | 1467,80 | 854,17 | 1001,10 | 10,9720 | 538,37 |
| " | " | " | " | " |
м. Май 1997 г. лева
| Дата | USD | DM | CHF | TRL | GRD |
| 02.05.97 | 1450,00 | 845,33 | 993,29 | 10,774 | 532,89 |
| 03.05.97 | 1492,90 | 866,15 | 1017,00 | 10,961 | 544,58 |
| " | " | " | " | " | |
| 05.05.97 | 1492,90 | 866,15 | 1017,00 | 10,961 | 544,58 |
| 06.05.97 | 1496,20 | 865,76 | 1017,00 | 10,963 | 544,87 |
| 07.05.97 | 1497,00 | 865,42 | 1017,30 | 10,969 | 545,06 |
| 08.05.97 | 1496,80 | 871,25 | 1027,30 | 10,969 | 548,88 |
| 09.05.97 | 1498,50 | 874,83 | 1033,10 | 10,993 | 550,01 |
| " | " | " | " | " | |
| 12.05.97 | 1499,40 | 881,95 | 1044,30 | 10,917 | 554,27 |
| 13.05.97 | 1500,70 | 887,04 | 1050,70 | 11,003 | 554,64 |
| 14.05.97 | 1500,80 | 882,41 | 1045,00 | 10,936 | 553,19 |
| 15.05.97 | 1510,90 | 885,02 | 1044,50 | 10,988 | 554,48 |
| 16.05.97 | 1511,40 | 894,53 | 1059,40 | 11,040 | 559,74 |
| " | " | " | " | " | |
| 19.05.97 | 1552,10 | 912,14 | 1085,40 | 11,276 | 572,77 |
| 20.05.97 | 1674,70 | 983,61 | 1176,20 | 12,092 | 616,88 |
| 21.05.97 | 1575,90 | 928,91 | 1120,40 | 11,392 | 584,29 |
| 22.05.97 | 1582,50 | 937,89 | 1125,70 | 11,447 | 589,34 |
| 23.05.97 | 1566,80 | 925,73 | 1111,40 | 11,308 | 580,53 |
| " | " | " | " | " | |
| 26.05.97 | 1574,10 | 929,77 | 1116,80 | 11,368 | 582,61 |
| 27.05.97 | 1569,90 | 929,71 | 1120,20 | 11,283 | 581,72 |
| 28.05.97 | 1567,30 | 923,19 | 1107,30 | 11,211 | 576,64 |
| 29.05.97 | 1568,40 | 922,59 | 1106,40 | 11,209 | 575,77 |
| 30.05.97 | 1568,10 | 921,54 | 1108,20 | 11,182 | 574,71 |
| " | " | " | " | " |
м. Юни 1997 г. лева
| Дата | USD | DM | CHF | TRL | GRD |
| 02.06.97 | 1568,80 | 922,06 | 1111,40 | 11,179 | 576,87 |
| 03.06.97 | 1571,30 | 911,00 | 1098,40 | 11,090 | 571,63 |
| 04.06.97 | 1603,60 | 929,30 | 1118,80 | 11,272 | 583,02 |
| 05.06.97 | 1636,10 | 945,45 | 1132,40 | 11,471 | 594,88 |
| 06.06.97 | 1660,60 | 961,05 | 1150,50 | 11,657 | 604,51 |
| " | " | " | " | " | |
| 09.06.97 | 1667,40 | 959,38 | 1143,60 | 11,611 | 604,06 |
| 10.06.97 | 1664,70 | 971,18 | 1158,40 | 11,630 | 611,46 |
| 11.06.97 | 1667,70 | 973,90 | 1156,50 | 11,630 | 611,46 |
| 12.06.97 | 1670,40 | 973,99 | 1162,40 | 11,646 | 612,65 |
| 13.06.97 | 1677,30 | 972,91 | 1160,90 | 11,629 | 613,00 |
| " | " | " | " | " | |
| 16.06.97 | 1683,40 | 972,84 | 1166,20 | 11,652 | 614,49 |
| 17.06.97 | 1696,70 | 979,56 | 1175,80 | 11,671 | 618,78 |
| 18.06.97 | 1697,40 | 979,46 | 1173,20 | 11,656 | 619,65 |
| 19.06.97 | 1695,00 | 981,93 | 1174,20 | 11,650 | 620,74 |
| 20.06.97 | 1697,30 | 981,38 | 1174,20 | 11,634 | 620,63 |
| " | " | " | " | " | |
| 23.06.97 | 1693,20 | 980,32 | 1176,30 | 11,555 | 620,13 |
| 24.06.97 | 1687,80 | 979,29 | 1176,20 | 11,540 | 621,04 |
| 25.06.97 | 1674,70 | 971,07 | 1167,30 | 11,438 | 615,77 |
| 26.06.97 | 1693,80 | 983,00 | 1176,60 | 11,547 | 622,70 |
| 27.06.97 | 1711,60 | 990,62 | 1189,90 | 11,644 | 626,89 |
| " | " | " | " | " | |
| 30.06.97 | 1718,60 | 992,66 | 1192,50 | 11,671 | 628,42 |
| м. Юли | 1997 г. | ||||
| 01.07.97 | 1744,10 | 1000 | 1195,00 | 11,752 | 633,51 |
| 02.07.97 | 1745,50 | 1000 | 1193,30 | 11,736 | 635,45 |
| 03.07.97 | 1746,70 | 1000 | 1191,60 | 11,741 | 634,36 |
| 04.07.97 | 1753,20 | 1000 | 1192,90 | 11,740 | 634,10 |
| " | " | " | " | " | |
| 07.07.97 | 1752,10 | 1000 | 1194,30 | 11,671 | 635,22 |
| 08.07.97 | 1745,60 | 1000 | 1197,20 | 11,646 | 634,72 |
| 09.07.97 | 1754,70 | 1000 | 1198,80 | 11,660 | 635,40 |
| 10.07.97 | 1762,50 | 1000 | 1203,50 | 11,664 | 637,11 |
| 11.07.97 | 1753,00 | 1000 | 1207,30 | 11,679 | 635,00 |
| " | " | " | " | " | |
| 14.07.97 | 1760,80 | 1000 | 1209,00 | 11,631 | 636,31 |
| 15.07.97 | 1792,40 | 1000 | 1215,20 | 11,675 | 637,84 |
| 16.07.97 | 1795,80 | 1000 | 1219,70 | 11,676 | 638,16 |
| 17.07.97 | 1793,20 | 1000 | 1214,40 | 11,641 | 636,98 |
| 18.07.97 | 1795,50 | 1000 | 1212,20 | 11,839 | 636,56 |
| " | " | " | " | " | |
| 21.07.97 | 1799,00 | 1000 | 1212,30 | 11,630 | 636,33 |
| 22.07.97 | 1795,60 | 1000 | 1214,80 | 11,607 | 637,06 |
| 23.07.97 | 1812,60 | 1000 | 1219,40 | 11,653 | 638,98 |
| 24.07.97 | 1831,00 | 1000 | 1232,70 | 11,832 | 640,70 |
| 25.07.97 | 1829,80 | 1000 | 1231,00 | 11,705 | 640,70 |
| " | " | " | " | " | |
| 28.07.97 | 1837,90 | 1000 | 1211,50 | 11,649 | 640,18 |
| 29.07.97 | 1846,10 | 1000 | 1214,20 | 11,594 | 640,18 |
| 30.07.97 | 1835,20 | 1000 | 1210,40 | 11,534 | 639,18 |
| 31.07.97 | 1843,80 | 1000 | 1209,70 | 11,549 | 639,26 |
| м. Август | 1997 г. | ||||
| 01.08.97 | 1832,50 | 1000 | 1211,80 | 11,488 | 640,16 |
| " | " | " | " | " | |
| 04.08.97 | 1847,70 | 1000 | 1218,80 | 11,525 | 641,13 |
| 05.08.97 | 1872,00 | 1000 | 1219,60 | 11,549 | 641,09 |
| 06.08.97 | 1881,50 | 1000 | 1225,70 | 11,548 | 641,09 |
| 07.08.97 | 1887,30 | 1000 | 1228,80 | 11,568 | 640,96 |
| 08.08.97 | 1881,20 | 1000 | 1227,80 | 11,522 | 640,18 |
| " | " | " | " | " | |
| 11.08.97 | 1865,50 | 1000 | 1222,00 | 11,459 | 638,86 |
| 12.08.97 | 1857,60 | 1000 | 1221,60 | 11,359 | 639,32 |
| 13.08.97 | 1863,80 | 1000 | 1220,30 | 11,371 | 639,39 |
| 14.08.97 | 1848,70 | 1000 | 1215,00 | 11,289 | 639,39 |
| 15.08.97 | 1834,00 | 1000 | 1211,30 | 11,239 | 636,84 |
| " | " | " | " | " | |
| 18.08.97 | 1842,20 | 1000 | 1213,10 | 11,241 | 636,33 |
| 19.08.97 | 1817,50 | 1000 | 1207,70 | 11,107 | 636,15 |
| 20.08.97 | 1835,50 | 1000 | 1214,10 | 11,139 | 638,43 |
| 21.08.97 | 1852,30 | 1000 | 1214,20 | 11,178 | 638,94 |
| 22.08.97 | 1855,30 | 1000 | 1218,70 | 11,147 | 638,37 |
| " | " | " | " | " | |
| 25.08.97 | 1822,00 | 1000 | 1209,60 | 11,011 | 636,58 |
| 26.08.97 | 1824,60 | 1000 | 1214,30 | 10,981 | 636,17 |
| 27.08.97 | 1796,00 | 1000 | 1210,90 | 10,873 | 633,71 |
| 28.08.97 | 1802,60 | 1000 | 1210,00 | 10,870 | 633,71 |
| 29.08.97 | 1809,00 | 1000 | 1210,70 | 10,855 | 634,80 |
| " | " | " | " | " | |
| м. Септември | 1997 г.: | ||||
| 01.09.97 | 1794,00 | 1000 | 1209,80 | 10,793 | 635,61 |
| 02.09.97 | 1816,20 | 1000 | 1215,40 | 10,783 | 635,85 |
| 03.09.97 | 1819,20 | 1000 | 1216,60 | 10,805 | 635,95 |
| 04.09.97 | 1822,80 | 1000 | 1214,50 | 10,782 | 635,45 |
| 05.09.97 | 1821,00 | 1000 | 1212,50 | 10,766 | 634,24 |
| " | " | " | " | " | |
| 08.09.97 | 1817,80 | 1000 | 1217,00 | 10,727 | 634,86 |
| 09.09.97 | 1804,20 | 1000 | 1219,60 | 10,629 | 636,09 |
| 10.09.97 | 1816,20 | 1000 | 1221,30 | 10,651 | 637,27 |
| 11.09.97 | 1808,20 | 1000 | 1217,40 | 10,610 | 635,47 |
| 12.09.97 | 1795,70 | 1000 | 1214,60 | 10,547 | 635,47 |
| " | " | " | " | " | |
| 15.09.97 | 1782,90 | 1000 | 1209,50 | 10,493 | 635,34 |
| 16.09.97 | 1764,50 | 1000 | 1210,20 | 10,361 | 632,95 |
| 17.09.97 | 1771,60 | 1000 | 1219,30 | 10,396 | 633,41 |
| 18.09.97 | 1773,70 | 1000 | 1215,60 | 10,374 | 632,95 |
| 19.09.97 | 1769,40 | 1000 | 1214,30 | 10,349 | 632,23 |
| " | " | " | " | " | |
| 22.09.97 | 1783,00 | 1000 | 1215,70 | 10,373 | 633,67 |
| 23.09.97 | 1791,00 | 1000 | 1218,90 | 10,357 | 633,69 |
| 24.09.97 | 1793,00 | 1000 | 1218,00 | 10,345 | 633,17 |
| 25.09.97 | 1782,80 | 1000 | 1213,70 | 10,266 | 633,17 |
| 26.09.97 | 1776,40 | 1000 | 1214,30 | 10,253 | 633,35 |
| " | " | " | " | " | |
| 29.09.97 | 1754,50 | 1000 | 1211,40 | 10,173 | 631,31 |
| 30.09.97 | 1762,80 | 1000 | 1210,40 | 10,146 | 632,43 |
м. Октомври 1997 г.
| 01.10.97 | 1765,50 | 1000 | 1216,20 | 10,146 | 632,73 |
| 02.10.97 | 1763,40 | 1000 | 1216,50 | 10,135 | 632,57 |
| 03.10.97 | 1768,40 | 1000 | 1216,10 | 10,115 | 633,03 |
| " | " | " | " | " | |
| 06.10.97 | 1772,00 | 1000 | 1216,60 | 10,129 | 633,37 |
| 07.10.97 | 1757,10 | 1000 | 1212,90 | 10,027 | 632,69 |
| 08.10.97 | 1752,80 | 1000 | 1213,50 | 9,979 | 633,71 |
| 09.10.97 | 1759,10 | 1000 | 1213,60 | 9,982 | 634,64 |
| 10.10.97 | 1753,40 | 1000 | 1211,40 | 9,9108 | 633,91 |
| " | " | " | " | " | |
| 13.10.97 | 1743,70 | 1000 | 1199,60 | 9,902 | 633,33 |
| 14.10.97 | 1755,00 | 1000 | 1198,50 | 9,8551 | 635,10 |
| 15.10.97 | 1751,40 | 1000 | 1196,60 | 9,8532 | 635,04 |
| 16.10.97 | 1753,80 | 1000 | 1198,40 | 9,8386 | 635,51 |
| 17.10.97 | 1746,60 | 1000 | 1198,70 | 9,8039 | 635,38 |
| " | " | " | " | " | |
| 20.10.97 | 1761,90 | 1000 | 1201,80 | 9,8309 | 636,58 |
| 21.10.97 | 1776,20 | 1000 | 1202,30 | 9,8203 | 638,69 |
| 22.10.97 | 1776,20 | 1000 | 1204,30 | 9,8145 | 638,00 |
| 23.10.97 | 1787,20 | 1000 | 1206,40 | 9,8058 | 638,39 |
| 24.10.97 | 1779,30 | 1000 | 1206,30 | 9,7590 | 636,84 |
| " | " | " | " | " | |
| 27.10.97 | 1781,30 | 1000 | 1205,20 | 9,7609 | 636,45 |
| 28.10.97 | 1765,00 | 1000 | 1210,20 | 9,6600 | 635,97 |
| 29.10.97 | 1732,50 | 1000 | 1224,00 | 9,5114 | 637,11 |
| 30.10.97 | 1740,50 | 1000 | 1218,00 | 9,5329 | 635,14 |
| 31.10.97 | 1719,00 | 1000 | 1227,60 | 9,4607 | 633,91 |
м. Ноември 1997 г.
лева:
DM 1000;
| Дата | Валута | |||||||
| USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD | |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 03 | 1723,00 | 1231,20 | 298,56 | 2885,50 | 142,08 | 1962,80 | 9,4832 | 636,54 |
| 04 | 1742,00 | 1228,30 | 298,52 | 2914,30 | 142,08 | 1976,80 | 9,4742 | 636,52 |
| 05 | 1723,00 | 1227,50 | 298,57 | 2899,00 | 142,08 | 1973,90 | 9,4003 | 637,02 |
| 06 | 1730,30 | 1225,30 | 298,54 | 2905,80 | 142,08 | 1976,90 | 9,4047 | 636,54 |
| 07 | 1727,70 | 1226,20 | 298,60 | 2906,00 | 142,08 | 1977,40 | 9,3835 | 636,27 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 10 | 1704,80 | 1228,20 | 298,62 | 2886,50 | 142,07 | 1971,80 | 9,2971 | 635,53 |
| 11 | 1716,60 | 1227,90 | 298,59 | 2887,00 | 142,07 | 1973,20 | 9,2799 | 637,00 |
| 12 | 1708,50 | 1225,80 | 298,61 | 2915,80 | 142,08 | 1973,20 | 9,2073 | 637,43 |
| 13 | 1712,00 | 1231,10 | 298,54 | 2926,40 | 142,08 | 1973,60 | 9,2302 | 637,33 |
| 14 | 1722,80 | 1230,00 | 298,55 | 2934,80 | 142,08 | 1974,80 | 9,2362 | 636,78 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 17 | 1734,70 | 1234,30 | 298,61 | 2934,00 | 142,08 | 1983,10 | 9,2413 | 636,76 |
| 18 | 1739,40 | 1229,40 | 298,61 | 2937,00 | 142,08 | 1982,90 | 9,2013 | 637,45 |
| 19 | 1729,10 | 1227,40 | 298,67 | 2925,70 | 142,08 | 1981,50 | 9,1550 | 637,55 |
| 20 | 1732,60 | 1235,30 | 298,70 | 2924,00 | 142,08 | 1979,70 | 9,1483 | 636,94 |
| 21 | 1729,20 | 1233,50 | 298,68 | 2935,40 | 142,08 | 1980,30 | 9,1233 | 637,33 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 24 | 1746,90 | 1230,80 | 298,69 | 2949,30 | 142,09 | 1980,60 | 9,1684 | 637,80 |
| 25 | 1732,80 | 1235,30 | 298,67 | 2935,00 | 142,09 | 1980,20 | 9,0640 | 637,92 |
| 26 | 1742,10 | 1237,20 | 298,73 | 2940,30 | 142,08 | 1981,50 | 9,0736 | 638,06 |
| 27 | 1756,80 | 1238,80 | 298,75 | 2935,60 | 142,09 | 1979,40 | 9,0869 | 637,47 |
| 28 | 1767,00 | 1237,40 | 298,78 | 2954,20 | 142,09 | 1981,90 | 9,0769 | 637,96 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
Декември, 1997 г.
лева: DM 1000;
| Дата | Валута | |||||||
| USD | CHF | FRF | GBR | ATS | XEU | TRL | GRD | |
| 01 | 1763,70 | 1236,40 | 298,83 | 2958,40 | 142,08 | 1982,00 | 9,0711 | 637,23 |
| 02 | 1775,30 | 1239,90 | 298,83 | 2982,80 | 142,10 | 1982,30 | 9,0604 | 637,63 |
| 03 | 1770,10 | 1241,40 | 298,79 | 2981,20 | 142,10 | 1977,20 | 9,0326 | 637,55 |
| 04 | 1772,60 | 1238,20 | 298,79 | 2979,20 | 142,11 | 1981,90 | 9,0269 | 637,39 |
| 05 | 1772,90 | 1236,90 | 298,67 | 2973,90 | 142,11 | 1983,00 | 9,0139 | 637,47 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 08 | 1771,40 | 1238,10 | 298,76 | 2949,00 | 142,11 | 1974,80 | 8,9985 | 636,86 |
| 09 | 1788,20 | 1232,90 | 298,82 | 2958,80 | 142,12 | 1985,80 | 9,0025 | 637,90 |
| 10 | 1788,50 | 1228,80 | 298,81 | 2942,30 | 142,11 | 1977,70 | 8,9936 | 636,65 |
| 11 | 1783,50 | 1234,50 | 298,77 | 2940,60 | 142,11 | 1975,60 | 8,9630 | 636,27 |
| 12 | 1776,30 | 1235,80 | 298,64 | 2936,70 | 142,13 | 1979,90 | 8,9318 | 636,38 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 15 | 1764,80 | 1235,50 | 298,47 | 2934,80 | 142,13 | 1967,00 | 8,8881 | 636,33 |
| 16 | 1776,80 | 1236,60 | 298,55 | 2909,80 | 142,13 | 1976,00 | 8,8707 | 634,60 |
| 17 | 1781,30 | 1239,30 | 298,57 | 2904,30 | 142,13 | 1971,90 | 8,8739 | 634,60 |
| 18 | 1764,30 | 1232,20 | 298,56 | 2917,80 | 142,14 | 1968,60 | 8,8199 | 634,62 |
| 19 | 1775,50 | 1232,60 | 298,60 | 2938,00 | 142,13 | 1975,40 | 8,8269 | 634,86 |
| 20 | 1768,00 | 1235,00 | 298,63 | 2959,70 | 142,13 | 1971,30 | 8,8075 | 634,84 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 22 | 1768,00 | 1235,00 | 298,63 | 2959,70 | 142,13 | 1971,30 | 8,8075 | 634,84 |
| 23 | 1780,80 | 1240,00 | 298,73 | 2963,00 | 142,13 | 1976,00 | 8,7928 | 635,06 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 29 | 1777,60 | 1238,20 | 298,83 | 2967,00 | 142,14 | 1976,00 | 8,7681 | 634,16 |
| 30 | 1776,50 | 1237,30 | 298,85 | 2977,00 | 142,12 | 1974,90 | 8,6843 | 634,20 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | |