СПРАВОЧНИК НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ НА БНБ ЗА 2001 Г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

В настоящия документ за нуждите на счетоводство могат да се правят справки за централните валутни курсове, определяни от Българската народна банка: фиксирани - германска марка (DM), Евро, австрийски шилинг (ATS), белгийски франк (BEF) (за 10 франка), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM), френски франк (FRF), гръцка драхма (GRD) (за 100 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), холандски гулден (NLG), португалско ескудо (PTE) (за 100 ескудо) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 10 крони), датска крона (DKK), естонска крона (EEK), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD), унгарски форинт (HUF - за 100 форинта), исландска крона (ISK - за 10 крони), японска йена (JPY - за 10 йени), южнокорейски вон (KRW - за 100 вона), литовски литаc (LTL), латвийски лат (LVL), малтийска лира (MTL), норвежка крона (NOK), новозеландски долар (NZD), полска злота (PLN), румънска лея (ROL - за 10 000 леи), шведска крона (SEK), сингапурски долар (SGD), словенски толар (SIT - за 100 толара), словашка крона (SKK - за 10 крони), турска лира (TRL - за 100 000 лири), южноафрикански ранд (ZAR) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Курсовете се въвеждат в справочника преди 19 часа за следващия ден. Информацията е класифицирана по дати и валути.

м. Април, 2001 г., в лева

DM1.00; Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548;
FIM 0,328947; FRF 0.298164; GRD 0.573978; IEP 2,48339; ITL 1.01010;
NLG 0.887517; PTE 0,975564
Дата USD AUD CAD CHF CYP CZK DKK EEK GBP HKD HUF ISK JPY KRW
" " " " " " " " " " " " " "
2 2.21448 1.07712 1.40667 1.28075 3.37870 0.566054 0.262081 0.125000 3.15864 0.283939 0.733290 0.241938 0.176615 0.166377
3 2.22963 1.07670 1.41645 1.28134 3.37946 0.567401 0.262119 0.125000 3.16477 0.285911 0.733125 0.241938 0.176471 0.165402
4 2.21123 1.06853 1.39962 1.28066 3.38028 0.565252 0.262088 0.125000 3.14847 0.283536 0.733262 0.239861 0.175631 0.164404
5 2.16545 1.05441 1,37657 1,28134 3,38046 0,564241 0,261972 0.125000 3,10992 0,277675 0,733235 0,235756 0,172289 0,158292
6 2.16833 1.06527 1.37696 1.27907 3.37970 0.563835 0.262032 0.125000 3.11339 0.278042 0.733070 0.234709 0.174565 0.160676
" " " " " " " " " " " " " "
9 2.18773 1.07528 1.38958 1.28033 3.37888 0.565024 0.262060 0.125000 3.12184 0.280538 0.732987 0.235614 0.175600 0.163008
10 2.16881 1.07181 1.38761 1.27891 3.37853 0.565710 0.262060 0.125000 3.13284 0.278089 0.732987 0.235076 0.173389 0.161972
11 2.18651 1.08278 1.40213 1.28041 3.37911 0.562311 0.262056 0.125000 3.15507 0.280337 0.732905 0.236069 0.175663 0.164029
12 2.21248 1.10906 1.42087 1.28470 3.38046 0.563315 0.262091 0.125000 3.16529 0.283667 0.732630 0.237560 0.178127 0.166979
13 2.21023 1.12243 1,41830 1,28809 3,37987 0,567730 0,262088 0.125000 3,16836 0,283392 0,732575 0,237473 0,179434 0,167944
" " " " " " " " " " " " " "
17 2.21023 1.12243 1.41830 1.28809 3.37987 0.567730 0.262088 0.125000 3.16836 0.283392 0.732575 0.237473 0.179434 0.167944
18 2.22481 1.12378 1.42481 1.28462 3.38180 0.568522 0.262091 0.125000 3.19007 0.285248 0.732575 0.237387 0.179846 0.167973
19 2.22810 1.10649 1.42036 1.27957 3.38063 0.568687 0.262109 0.125000 3.17711 0.285664 0.732548 0.236783 0.181398 0.169437
20 2.21574 1.12262 1.42439 1.27916 3.38121 0.568340 0.262102 0.125000 3.16888 0.284092 0.732411 0.235699 0.181955 0.170705
" " " " " " " " " " " " " "
23 2.17580 1.12166 1.40798 1.27740 3.38121 0.566858 0.262053 0.125000 3.13686 0.278974 0.732356 0.233142 0.177512 0.165712
24 2.17266 1.09915 1.40586 1.27740 3.38005 0.568754 0.262049 0.125000 3.13133 0.278580 0.732219 0.232036 0.178273 0.165348
25 2.17968 1.09736 1.40748 1.27983 3.38086 0.567615 0.262063 0.125000 3.13635 0.279480 0.732054 0.231843 0.179204 0.166834
26 2.18602 1.10188 1.41686 1.27665 3.38180 0.564714 0.262046 0.125000 3.14089 0.280281 0.732219 0.232174 0.178533 0.167152
27 2.17001 1.10206 1.40485 1.27549 3.38086 0.564910 0.262039 0.125000 3.13133 0.278232 0.731918 0.231186 0.177223 0.164832
28 2.16761 1.10931 1.40414 1.27184 3.38086 0.564535 0.262018 0.125000 3.12733 0.277919 0.731644 0.230125 0.174612 0.163347
" " " " " " " " " " " " " "

м. Април, 2001 г., в лева
Дата LTL LVL MTL NOK NZD PLN ROL SEK SGD SIT SKK TRL ZAR XAU
" " " " " " " " " " " " " "
2 0.553558 3.50005 4.87495 0.242749 0.890552 0.542352 0.803876 0.213589 1.22784 0.904573 0.447938 0.217451 0.276810 575.094
3 0.557264 3.51199 4.88591 0.242719 0.888610 0.544072 0.808094 0.213822 1.22877 0.904535 0.447886 0.202677 0.276971 574.175
4 0.552682 3.49131 4.86767 0.241535 0.885031 0.543120 0.801635 0.213309 1.21935 0.904534 0.448997 0.178343 0.272487 568.092
5 0,541241 3,44094 4,83040 0,239055 0,876582 0,535374 0,784151 0,211968 1,19243 0,904676 0,448904 0,177052 0,268507 565,984
6 0.541946 3.44944 4.83279 0.239480 0.878275 0.539644 0.783492 0.212798 1.19916 0.904574 0.448894 0.177239 0.269736 561.355
" " " " " " " " " " " " " "
9 0.547055 3.46840 4.84596 0.240614 0.881998 0.543211 0.789979 0.213974 1.20567 0.904698 0.449203 0.185094 0.270015 560.515
10 0.542337 3.44944 4.83997 0.240244 0.876975 0.542157 0.782176 0.215000 1.19396 0.904820 0.449875 0.176785 0.269331 565.090
11 0.546764 3.47086 4.85679 0.241326 0.877447 0.543633 0.788164 0.215661 1.20619 0.904659 0.450673 0.170072 0.271244 561.288
12 0.553260 3.50068 4.87617 0.242463 0.894871 0.546398 0.796834 0.217013 1.22408 0.904085 0.450559 0.171564 0.275861 567.959
13 0.552697 3.50068 4.87617 0.242283 0.897787 0.549113 0.795053 0.217290 1.22792 0.903811 0.451266 0.173903 0.275295 571.331
" " " " " " " " " " " " " "
17 0.552697 3.50068 4.87617 0.242283 0.897787 0.549113 0.795053 0.217290 1.22792 0.903811 0.451266 0.173903 0.275295 571.331
18 0.556345 3.51641 4.89202 0.243021 0.900267 0.550907 0.797322 0.215994 1.23000 0.903502 0.450964 0.183111 0.274118 581.316
19 0.557153 3.52847 4.88713 0.242689 0.896964 0.552854 0.797582 0.216221 1.23482 0.903461 0.451453 0.176907 0.273707 577.426
20 0.553934 3.52021 4.87982 0.242644 0.898819 0.551249 0.791129 0.216785 1.22823 0.903405 0.451902 0.182953 0.270797 578.427
" " " " " " " " " " " " " "
23 0.543951 3.46963 4.84476 0.240777 0.893685 0.543709 0.777141 0.215045 1.19843 0.903603 0.450600 0.177159 0.266629 573.698
24 0.543165 3.46963 4.84116 0.240082 0.889823 0.537286 0.775600 0.214115 1.20056 0.903806 0.450434 0.177113 0.266099 569.864
25 0.544966 3.48384 4.84716 0.240068 0.887239 0.539792 0.777697 0.213379 1.20226 0.903557 0.450362 0.174420 0.268665 574.865
26 0.546642 3.48695 4.84716 0.239612 0.894584 0.543497 0.777790 0.213379 1.20300 0.903495 0.450133 0.181797 0.269904 577.969
27 0.542593 3.46840 4.83997 0.239494 0.892951 0.542909 0.771591 0.213584 1.19476 0.902404 0.450144 0.175149 0.268772 571.832
28 0.542036 3.45981 4.83637 0.239832 0.896019 0.547361 0.768710 0.214467 1.19134 0.902606 0.448842 0.186270 0.271022 573.541
" " " " " " " " " " " " " "

м. Май, 2001 г., в лева

DM1.00; Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548;
FIM 0,328947; FRF 0.298164; GRD 0.573978; IEP 2,48339; ITL 1.01010;
NLG 0.887517; PTE 0,975564
Дата USD AUD CAD CHF CYP CZK DKK EEK GBP HKD HUF ISK JPY KRW
" " " " " " " " " " " " " "
2 2.16761 1.10931 1.40414 1.27184 3.38086 0.564535 0.262018 0.125000 3.12733 0.277919 0.731644 0.230125 0.174612 0.163347
3 2.19583 1.13989 1.43379 1.26870 3.38086 0.564160 0.262018 0.125000 3.14190 0.281540 0.731863 0.219337 0.179747 0.168070
4 2.19682 1.14523 1.43221 1.26845 3.38104 0.564698 0.262014 0.125000 3.14341 0.281674 0.731698 0.214714 0.180694 0.169638
" " " " " " " " " " " " " "
7 2.18797 1.13996 1.42907 1.26722 3.38221 0.564779 0.261996 0.125000 3.14139 0.280534 0.745817 0.212798 0.180777 0.169348
8 2.19288 1.13711 1.42907 1.26739 3.38262 0.566251 0.262007 0.125000 3.15456 0.281160 0.751433 0.216042 0.180761 0.169125
9 2.20599 1.14705 1.43001 1.26845 3.38238 0.567154 0.262025 0.125000 3.16222 0.282835 0.756666 0.220524 0.180744 0.169301
10 2.21574 1.15402 1.43790 1.26994 3.38279 0.568175 0.262032 0.125000 3.14796 0.284079 0.757105 0.226868 0.181938 0.170205
11 2.20998 1.15572 1.43526 1.26969 3.38203 0.568274 0.262053 0.125000 3.14291 0.283339 0.756403 0.226264 0.180811 0.169217
" " " " " " " " " " " " " "
14 2.22937 1.16822 1.44566 1.27391 3.38145 0.568721 0.262105 0.125000 3.16426 0.285827 0.759811 0.226003 0.182192 0.171887
15 2.23651 1.15682 1.44023 1.27607 3.38086 0.568919 0.262130 0.125000 3.16888 0.286737 0.759900 0.227449 0.181735 0.172384
16 2.23065 1.15307 1.43589 1.27673 3.38238 0.568274 0.262126 0.125000 3.16222 0.285982 0.757340 0.223754 0.180510 0.171127
17 2.21398 1.15579 1.43116 1.27590 3.38303 0.569383 0.262102 0.125000 3.15813 0.283849 0.756724 0.221148 0.179007 0.169135
18 2.21875 1.17200 1.44448 1.27582 3.38478 0.569831 0.262102 0.125000 3.17247 0.284464 0.759693 0.222203 0.180128 0.170412
19 2.22836 1.17207 1.45027 1.27490 3.38654 0.569317 0.262144 0.125000 3.18695 0.285694 0.758221 0.221373 0.180510 0.170886
" " " " " " " " " " " " " "
21 2.22836 1.17207 1.45027 1.27490 3.38654 0.569317 0.262144 0.125000 3.18695 0.285694 0.758221 0.221373 0.180510 0.170886
22 2.23421 1.17999 1.45610 1.27698 3.38772 0.569764 0.262147 0.125000 3.21154 0.286447 0.756549 0.222506 0.181448 0.171599
23 2.25196 1.17871 1.46384 1.27690 3.38865 0.570895 0.262204 0.125000 3.22266 0.288722 0.756812 0.223549 0.182856 0.173228
" " " " " " " " " " " " " "
28 2.27819 1.17999 1,47398 1,28092 3,38907 0,571329 0,262200 0.125000 3.23974 0.292081 0.760402 0.224886 0.188042 0.177085
29 2.27846 1.18499 1.47576 1.28066 3.38965 0.569914 0.262239 0.125000 3.23385 0.292115 0.765941 0.224679 0.188097 0.176079
30 2.28699 1.17764 1.48540 1.28167 3.39024 0.571563 0.262263 0.125000 3.24242 0.293210 0.770012 0.221649 0.190108 0.177355
31 2.28538 1.17305 1.48236 1.28234 3.39200 0.572952 0.262292 0.125000 3.24673 0.293004 0.771074 0.218871 0.190311 0.177162

м. Май, 2001 г., в лева
Дата LTL LVL MTL NOK NZD PLN ROL SEK SGD SIT SKK TRL ZAR XAU
" " " " " " " " " " " " " "
2 0.542036 3.45981 4.83637 0.239832 0.896019 0.547361 0.768710 0.214467 1.19134 0.902606 0.448842 0.186270 0.271022 573.541
3 0.549097 3.49380 4.85800 0.241371 0.926538 0.554326 0.777141 0.213803 1.20947 0.903017 0.450154 0.173082 0.273416 581.830
4 0.549144 3.49692 4.86041 0.241490 0.926187 0.554956 0.776678 0.214502 1.20671 0.903122 0.451099 0.188242 0.272275 580.729
" " " " " " " " " " " " " "
7 0.547116 3.48819 4.85438 0.241684 0.924961 0.553323 0.773514 0.214096 1.20034 0.903438 0.452194 0.191613 0.271492 582.345
8 0.548282 3.49255 4.86162 0.242088 0.924393 0.555476 0.774341 0.214716 1.20448 0.903002 0.452288 0.193382 0.272833 582.345
9 0.551560 3.50382 4.87131 0.242840 0.931259 0.558777 0.778595 0.214764 1.20879 0.900205 0.452121 0.192693 0.275353 585.251
10 0.554185 3.51326 4.87131 0.243262 0.937149 0.559736 0.781988 0.214549 1.21631 0.899473 0.452184 0.191448 0.278315 587.015
11 0.552619 3.50759 4.86283 0.242328 0.937149 0.555428 0.773667 0.215578 1.21692 0.899700 0.452131 0.192541 0.279484 593.825
" " " " " " " " " " " " " "
14 0.557391 3.53165 4.88469 0.243915 0.948281 0.560009 0.784843 0.218053 1.23031 0.899405 0.452288 0.193838 0.280028 599.591
15 0.559064 3.53932 4.89080 0.244785 0.935893 0.556060 0.786421 0.217254 1.23070 0.899374 0.452445 0.195642 0.279828 598.578
16 0.557502 3.53421 4.88591 0.243899 0.930417 0.555665 0.783492 0.217327 1.22630 0.899374 0.452864 0.195877 0.279604 598.676
17 0.553260 3.51705 4.87374 0.243459 0.928606 0.555823 0.776585 0.215609 1.22117 0.898878 0.452320 0.196172 0.277254 596.188
18 0.554546 3.52465 4.88103 0.244387 0.944298 0.558378 0.778378 0.216552 1.22653 0.899300 0.452602 0.198965 0.277482 601.785
19 0.556947 3.53548 4.89324 0.245692 0.949709 0.561262 0.781707 0.217025 1.23117 0.898720 0.451922 0.200146 0.280764 605.302
" " " " " " " " " " " " " "
21 0.556947 3.53548 4.89324 0.245692 0.949709 0.561262 0.781707 0.217025 1.23117 0.898720 0.451922 0.200146 0.280764 605.302
22 0.558410 3.54445 4.90552 0.246606 0.953691 0.559688 0.779899 0.217798 1.23350 0.899659 0.452435 0.200392 0.283630 643.280
23 0.562910 3.56513 4.91909 0.246590 0.956069 0.564046 0.788673 0.217980 1.24314 0.899449 0.452058 0.203256 0.284158 634.332
" " " " " " " " " " " " " "
28 0.569366 3.60057 4.94021 0.246202 0.962420 0.569881 0.797094 0.216078 1.26199 0.898998 0.453684 0.204371 0.287834 646.817
29 0.569466 3.59792 4.93772 0.247214 0.966797 0.566464 0.793762 0.215887 1.25745 0.899098 0.456298 0.204371 0.288292 641.993
30 0.571596 3.61121 4.94521 0.247997 0.964175 0.566431 0.796997 0.216473 1.26599 0.898953 0.455501 0.204435 0.288760 632.103
31 0.571195 3.60921 4.94646 0.247323 0.955602 0.570645 0.796607 0.215400 1.26313 0.897385 0.456106 0.199168 0.287031 626.126

м. Юни, 2001 г., в лева

DM1.00; Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548;
FIM 0,328947; FRF 0.298164; GRD 0.573978; IEP 2,48339; ITL 1.01010;
NLG 0.887517; PTE 0,975564
Дата USD AUD CAD CHF CYP CZK DKK EEK GBP HKD HUF ISK JPY KRW
1 2.30640 1.16927 1.48778 1.28622 3.39101 0.571964 0.262330 0.125000 3.27445 0.295702 0.770770 0.220226 0.193647 0.180047
" " " " " " " " " " " " " "
4 2.30695 1.17397 1.50344 1.28597 3.39436 0.574349 0.262302 0.125000 3.27171 0.295773 0.771378 0.222658 0.194378 0.179668
5 2.29746 1.17151 1.49918 1.28521 3.39318 0.574940 0.262316 0.125000 3.25754 0.294588 0.771409 0.222506 0.191936 0.178861
6 2.31049 1.17291 1.50391 1.29166 3.39530 0.576006 0.262316 0.125000 3.26080 0.296226 0.777326 0.219214 0.192807 0.179595
7 2.28939 1.17899 1.49906 1.28834 3.39530 0.573103 0.262256 0.125000 3.21313 0.293518 0.781238 0.219731 0.189647 0.178094
8 2.31022 1.19440 1.51874 1.28369 3.39689 0.573978 0.262302 0.125000 3.19371 0.296199 0.785253 0.221699 0.192314 0.179393
" " " " " " " " " " " " " "
11 2.30967 1.20827 1.52039 1.28512 3.39784 0.573877 0.262366 0.125000 3.19163 0.296145 0.780521 0.220923 0.191485 0.179671
12 2.30260 1.21052 1.51803 1.28436 3.39825 0.574433 0.262373 0.125000 3.18747 0.295246 0.781863 0.220524 0.189170 0.179051
13 2.30804 1.21202 1.51439 1.28487 3.39943 0.576856 0.262362 0.125000 3.17918 0.295952 0.786105 0.220276 0.189592 0.178917
14 2.28966 1.20574 1.50287 1.27999 3.40038 0.575413 0.262327 0.125000 3.15304 0.293589 0.789979 0.218358 0.187556 0.177082
15 2.30314 1.20641 1.51321 1.28218 3.40097 0.577401 0.262334 0.125000 3.19894 0.295322 0.791514 0.218163 0.188933 0.178261
" " " " " " " " " " " " " "
18 2.25794 1.19069 1.47677 1.28209 3.40121 0.575244 0.262334 0.125000 3.18021 0.289512 0.794568 0.215495 0.186732 0.174763
19 2.27926 1.18939 1.49050 1.27899 3.40091 0.575871 0.262337 0.125000 3.19371 0.292229 0.795894 0.216138 0.185018 0.175260
20 2.28405 1.19404 1.49027 1.27832 3.40020 0.576890 0.262348 0.125000 3.18955 0.292842 0.794181 0.215923 0.185510 0.175156
21 2.29746 1.18968 1.49620 1.28268 3.40257 0.576482 0.262351 0.125000 3.20103 0.294566 0.792797 0.213519 0.186270 0.177274
22 2.28699 1.18248 1.49574 1.28639 3.40316 0.574703 0.262344 0.125000 3.22531 0.293223 0.797777 0.214808 0.184304 0.175652
" " " " " " " " " " " " " "
25 2,29342 1.18463 1.50425 1.28944 3.40393 0.576261 0.262418 0.125000 3.23974 0.294039 0.801964 0.217774 0.184547 0.175977
26 2.27237 1.17609 1.49311 1.28656 3.40512 0.577196 0.262404 0.125000 3.21577 0.291345 0.803711 0.218553 0.183285 0.174396
27 2.27132 1.17672 1.49471 1.28487 3.40571 0.578135 0.262450 0.125000 3.21154 0.291198 0.803711 0.219929 0.183285 0.174784
28 2.26842 1.17913 1.50068 1.28479 3.40488 0.577623 0.262602 0.125000 3.21102 0.290838 0.802985 0.220053 0.182702 0.174762
29 2.29800 1.17573 1.50971 1.28732 3.40512 0.578991 0.262633 0.125000 3.24081 0.294633 0.807594 0.220475 0.184252 0.176363
" " " " " " " " " " " " " "

м. Юни, 2001 г., в лева
Дата LTL LVL MTL NOK NZD PLN ROL SEK SGD SIT SKK TRL ZAR XAU
1 0.576482 3.63740 4.96782 0.246637 0.948143 0.576431 0.801833 0.214338 1.27449 0.898673 0.455490 0.196566 0.288237 613.012
" " " " " " " " " " " " " "
4 0.576584 3.63605 4.96782 0.245030 0.949432 0.578973 0.802523 0.213228 1.27482 0.898290 0.455926 0.200701 0.288003 613.783
5 0.574214 3.62258 4.95774 0.245091 0.947363 0.578135 0.798135 0.211670 1.26632 0.898570 0.455958 0.201632 0.287757 611,340
6 0.577486 3.63875 4.96530 0.245430 0.949893 0.579849 0.802392 0.211642 1.27582 0.898308 0.456021 0.197559 0.286909 616.321
7 0.572349 3.60921 4.93772 0.245476 0.950309 0.573725 0.794504 0.211957 1.26346 0.898539 0.455692 0.194436 0.284609 611.439
8 0.577554 3.63335 4.93896 0.245846 0.953598 0.579248 0.800520 0.209894 1.27665 0.898409 0.455056 0.198159 0.284878 613.935
" " " " " " " " " " " " " "
11 0.577367 3.63470 4.94146 0.245985 0.965079 0.579883 0.799603 0.209788 1.27582 0.899130 0.454717 0.198059 0.286241 614.213
12 0.575769 3.62057 4.93523 0.245908 0.966510 0.579334 0.796510 0.210056 1.27043 0.898258 0.454559 0.194915 0.285294 627.960
13 0.577077 3.62930 4.93647 0.244984 0.966510 0.585000 0.799342 0.209853 1.27076 0.898300 0.455427 0.193887 0.285260 618.981
14 0.572600 3.60389 4.91662 0.244632 0.962704 0.577998 0.792315 0.211201 1.26036 0.897681 0.454517 0.188423 0.282937 621.749
15 0.576006 3.62526 4.94021 0.245877 0.955555 0.581521 0.795700 0.211416 1.26739 0.897786 0.456415 0.192062 0.283898 624.123
" " " " " " " " " " " " " "
18 0.564600 3.58342 4.90675 0.244540 0.944845 0.573271 0.780521 0.213519 1.24647 0.898095 0.455989 0.189886 0.282328 622.124
19 0.569964 3.59792 4.92280 0.246870 0.943251 0.574855 0.786643 0.214926 1.25470 0.897205 0.455586 0.186982 0.283392 616.734
20 0.571162 3.60389 4.92528 0.247573 0.946217 0.575634 0.788514 0.215592 1.25672 0.896936 0.455586 0.186625 0.283519 624.475
21 0.574534 3.61254 4.93772 0.248944 0.948511 0.574619 0.791930 0.214599 1.26166 0.896992 0.456011 0.182959 0.283890 623,851
22 0.571897 3.59528 4.94021 0.247762 0.943478 0.573439 0.786991 0.213810 1.25527 0.897038 0.456916 0.178127 0.282921 621.874
" " " " " " " " " " " " " "
25 0.573490 3.60522 4.94896 0.248833 0.947822 0.576635 0.790394 0.213729 1.25955 0.896621 0.458986 0.180095 0.285298 626.415
26 0.568225 3.57883 4.92777 0.246683 0.938048 0.574248 0.781550 0.213764 1.24941 0.897199 0.458244 0.174628 0.282369 619.793
27 0.567681 3.59197 4.92528 0.246450 0.947363 0.574450 0.780615 0.212147 1.24798 0.895421 0.461487 0.178941 0.283043 620.775
28 0.566957 3.58868 4.92404 0.247605 0.947959 0.573557 0.778750 0.211670 1.24567 0.896395 0.462043 0.181319 0.282896 624.778
29 0.574399 3.61722 4.95147 0.248076 0.946446 0.579900 0.788101 0.212764 1.26028 0.896605 0.463687 0.180872 0.285523 619.715
" " " " " " " " " " " " " "

* край на документа *