Курсовете са фиксирани - германска марка (DM), Евро, австрийски шилинг (ATS), белгийски франк (BEF) (за 10 франка), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM), френски франк (FRF), гръцка драхма (GRD) (за 100 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF) (за 10 франка), холандски гулден (NLG), португалско ескудо (PTE) (за 100 ескудо) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 10 крони), датска крона (DKK), естонска крона (EEK), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD), хърватска куна (HRK), унгарски форинт (HUF - за 100 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 10 крони), японска йена (JPY - за 10 йени), южнокорейски вон (KRW - за 100 вона), литовски литаc (LTL), латвийски лат (LVL), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR), норвежка крона (NOK), новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 10 песо), полска злота (PLN), нова румънска лея (RON), Руска рубла (RUB - за 10 рубли),шведска крона (SEK), сингапурски долар (SGD), словенски толар (SIT - за 100 толара), словашка крона (SKK - за 10 крони), тайландски бат (THB - за 10 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по дати и валути.
DM 1.00; Евро 1.95583;
ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517;
PTE 0.975564
| Дата | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | CYP | CZK | DKK | EEK | GBP | HKD | HRK | HUF | IDR |
| 1 | 1.617460 | 1.231240 | 1.312640 | 1.261910 | 1.954290 | 3.410340 | 0.651292 | 0.262475 | 0.125000 | 2.900960 | 0.208089 | 0.267446 | 0.791065 | 1.656810 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 4 | 1.618130 | 1.225460 | 1.315550 | 1.260280 | 1.955090 | 3.410340 | 0.652161 | 0.262383 | 0.125000 | 2.880460 | 0.208224 | 0.267757 | 0.792990 | 1.655370 |
| 5 | 1.644380 | 1.231940 | 1.322940 | 1.263130 | 1.986800 | 3.410340 | 0.651661 | 0.262443 | 0.125000 | 2.891310 | 0.211528 | 0.267008 | 0.791353 | 1.666890 |
| 6 | 1.645910 | 1.219420 | 1.326260 | 1.260120 | 1.988640 | 3.410930 | 0.650339 | 0.262429 | 0.125000 | 2.887470 | 0.211723 | 0.267015 | 0.791193 | 1.666740 |
| 7 | 1.641760 | 1.218590 | 1.321240 | 1.258170 | 1.983640 | 3.411530 | 0.651010 | 0.262408 | 0.125000 | 2.882580 | 0.211206 | 0.266844 | 0.791129 | 1.678690 |
| 8 | 1.635720 | 1.215250 | 1.325090 | 1.264110 | 1.976340 | 3.410930 | 0.645957 | 0.262383 | 0.125000 | 2.854810 | 0.210440 | 0.267008 | 0.786864 | 1.669100 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 11 | 1.643000 | 1.215630 | 1.338970 | 1.259390 | 1.985150 | 3.409750 | 0.646598 | 0.262366 | 0.125000 | 2.849820 | 0.211325 | 0.267299 | 0.789214 | 1.676020 |
| 12 | 1.629040 | 1.212620 | 1.341080 | 1.257450 | 1.968270 | 3.409750 | 0.648356 | 0.262313 | 0.125000 | 2.842780 | 0.209422 | 0.267552 | 0.791706 | 1.668670 |
| 13 | 1.607620 | 1.211570 | 1.326710 | 1.256720 | 1.942390 | 3.409750 | 0.647390 | 0.262274 | 0.125000 | 2.842160 | 0.206721 | 0.267453 | 0.794181 | 1.643450 |
| 14 | 1.605240 | 1.209090 | 1.333400 | 1.254700 | 1.939520 | 3.409750 | 0.645787 | 0.262140 | 0.125000 | 2.834950 | 0.206398 | 0.267673 | 0.791417 | 1.640520 |
| 15 | 1.620810 | 1.217680 | 1.345320 | 1.255270 | 1.958320 | 3.408560 | 0.646662 | 0.262225 | 0.125000 | 2.849200 | 0.208386 | 0.267563 | 0.792861 | 1.652620 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 18 | 1.620000 | 1.215780 | 1.334950 | 1.254220 | 1.958320 | 3.408560 | 0.646748 | 0.262190 | 0.125000 | 2.850230 | 0.208404 | 0.267555 | 0.792925 | 1.658140 |
| 19 | 1.622560 | 1.214200 | 1.331400 | 1.253660 | 1.960440 | 3.408560 | 0.648528 | 0.262162 | 0.125000 | 2.834740 | 0.208653 | 0.267812 | 0.793505 | 1.654830 |
| 20 | 1.634630 | 1.223540 | 1.338050 | 1.251010 | 1.975010 | 3.408560 | 0.647562 | 0.262105 | 0.125000 | 2.843400 | 0.210169 | 0.267830 | 0.793923 | 1.664760 |
| 21 | 1.621350 | 1.222240 | 1.333400 | 1.251170 | 1.958960 | 3.408560 | 0.647112 | 0.262077 | 0.125000 | 2.816980 | 0.208435 | 0.267929 | 0.793891 | 1.646870 |
| 22 | 1.604850 | 1.226840 | 1.323120 | 1.253500 | 1.978860 | 3.408560 | 0.648270 | 0.262042 | 0.125000 | 2.810100 | 0.206575 | 0.267940 | 0.796477 | 1.643470 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 25 | 1.610660 | 1.233260 | 1.323380 | 1.250930 | 1.985760 | 3.408560 | 0.647454 | 0.262123 | 0.125000 | 2.813740 | 0.207218 | 0.267922 | 0.795926 | 1.645970 |
| 26 | 1.621080 | 1.233420 | 1.329500 | 1.250930 | 1.998950 | 3.408560 | 0.647819 | 0.262162 | 0.125000 | 2.816580 | 0.208531 | 0.267929 | 0.796607 | 1.651630 |
| 27 | 1.631630 | 1.236770 | 1.331400 | 1.253500 | 2.011900 | 3.409150 | 0.646705 | 0.262162 | 0.125000 | 2.836390 | 0.209785 | 0.267940 | 0.794762 | 1.660180 |
| 28 | 1.631220 | 1.230930 | 1.317410 | 1.252290 | 2.010680 | 3.407960 | 0.646726 | 0.262119 | 0.125000 | 2.833300 | 0.209716 | 0.267812 | 0.797419 | 1.659260 |
| 29 | 1.616390 | 1.224230 | 1.309120 | 1.251730 | 1.993570 | 3.408560 | 0.647926 | 0.262140 | 0.125000 | 2.831660 | 0.207866 | 0.267819 | 0.798037 | 1.644510 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| Дата | ISK | JPY | KRW | LTL | LVL | MTL | MYR | NOK | NZD | PHP | PLN | RON | RUB | SEK |
| 1 | 0.248486 | 0.146012 | 0.157747 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.425550 | 0.247089 | 1.124880 | 0.288961 | 0.484260 | 0.542834 | 0.564665 | 0.207495 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 4 | 0.248328 | 0.145697 | 0.156887 | 0.566448 | 2.809290 | 4.555860 | 0.425726 | 0.248170 | 1.115960 | 0.289830 | 0.486126 | 0.542834 | 0.564779 | 0.206168 |
| 5 | 0.250170 | 0.147421 | 0.158243 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.432639 | 0.248155 | 1.115320 | 0.292723 | 0.486912 | 0.543150 | 0.570562 | 0.206442 |
| 6 | 0.249246 | 0.147022 | 0.156470 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.433041 | 0.247135 | 1.109500 | 0.292474 | 0.484032 | 0.543845 | 0.570529 | 0.207291 |
| 7 | 0.249882 | 0.146801 | 0.156261 | 0.566448 | 2.810500 | 4.555860 | 0.431951 | 0.247135 | 1.109440 | 0.292286 | 0.481672 | 0.543362 | 0.569366 | 0.208749 |
| 8 | 0.248928 | 0.146471 | 0.155946 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.430449 | 0.247073 | 1.106930 | 0.291363 | 0.475825 | 0.544739 | 0.567928 | 0.207434 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 11 | 0.249119 | 0.146132 | 0.155750 | 0.566448 | 2.810500 | 4.555860 | 0.432371 | 0.248344 | 1.103430 | 0.292999 | 0.480241 | 0.545894 | 0.569964 | 0.207414 |
| 12 | 0.248328 | 0.145523 | 0.156098 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.428694 | 0.247198 | 1.101260 | 0.289710 | 0.478783 | 0.546932 | 0.567269 | 0.206433 |
| 13 | 0.247919 | 0.144523 | 0.154653 | 0.566448 | 2.810910 | 4.555860 | 0.423056 | 0.247683 | 1.098970 | 0.286821 | 0.476567 | 0.547621 | 0.562262 | 0.206835 |
| 14 | 0.247762 | 0.144161 | 0.154722 | 0.566448 | 2.809290 | 4.555860 | 0.422435 | 0.247903 | 1.088810 | 0.285886 | 0.470095 | 0.548328 | 0.561617 | 0.208388 |
| 15 | 0.248517 | 0.144619 | 0.157131 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.426385 | 0.246886 | 1.094170 | 0.289894 | 0.471910 | 0.548820 | 0.565105 | 0.208491 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 18 | 0.249023 | 0.144502 | 0.155396 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.426525 | 0.245414 | 1.092220 | 0.290062 | 0.472937 | 0.548481 | 0.565187 | 0.207740 |
| 19 | 0.248675 | 0.144566 | 0.156806 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.426991 | 0.245970 | 1.092400 | 0.291959 | 0.475397 | 0.549313 | 0.565645 | 0.208666 |
| 20 | 0.249882 | 0.144801 | 0.156799 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.430165 | 0.243991 | 1.102190 | 0.292890 | 0.474693 | 0.549514 | 0.568307 | 0.207506 |
| 21 | 0.249214 | 0.143442 | 0.155525 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.426674 | 0.245676 | 1.097860 | 0.290562 | 0.549823 | 0.549823 | 0.565285 | 0.207581 |
| 22 | 0.249373 | 0.144651 | 0.155006 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.422325 | 0.245954 | 1.099340 | 0.287813 | 0.474267 | 0.549113 | 0.561617 | 0.206813 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 25 | 0.249150 | 0.144898 | 0.158157 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.426097 | 0.245276 | 1.105180 | 0.288522 | 0.475351 | 0.550705 | 0.562991 | 0.206905 |
| 26 | 0.250619 | 0.145016 | 0.158193 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.432170 | 0.247089 | 1.104990 | 0.290778 | 0.476462 | 0.550550 | 0.565400 | 0.207603 |
| 27 | 0.251521 | 0.145350 | 0.158642 | 0.566448 | 2.808890 | 4.555860 | 0.435064 | 0.247887 | 1.112720 | 0.291154 | 0.474026 | 0.552229 | 0.567845 | 0.206981 |
| 28 | 0.252333 | 0.144962 | 0.158448 | 0.566448 | 2.808890 | 4.555860 | 0.434851 | 0.247464 | 1.106740 | 0.290640 | 0.476416 | 0.555397 | 0.567714 | 0.207218 |
| 29 | 0.251327 | 0.143811 | 0.157236 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.430904 | 0.247620 | 1.101130 | 0.288050 | 0.478280 | 0.555776 | 0.563916 | 0.208067 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| Дата | SGD | SIT | SKK | THB | TRY | ZAR | XAU |
| 1 | 0.959822 | 0.816733 | 0.509145 | 0.391652 | 1.207750 | 0.243705 | 708.321 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 4 | 0.958036 | 0.816801 | 0.510461 | 0.391769 | 1.210070 | 0.242133 | 702.417 |
| 5 | 0.970683 | 0.816801 | 0.510527 | 0.396752 | 1.221780 | 0.239732 | 701.723 |
| 6 | 0.968424 | 0.816835 | 0.511061 | 0.396029 | 1.218590 | 0.238449 | 699.861 |
| 7 | 0.968041 | 0.816801 | 0.509397 | 0.394543 | 1.215630 | 0.240209 | 696.328 |
| 8 | 0.964794 | 0.816767 | 0.502087 | 0.392398 | 1.204250 | 0.239254 | 698.208 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 11 | 0.963985 | 0.816699 | 0.502255 | 0.389910 | 1.218590 | 0.237246 | 695.871 |
| 12 | 0.959634 | 0.816699 | 0.503056 | 0.387423 | 1.212920 | 0.237982 | 691.939 |
| 13 | 0.952345 | 0.816767 | 0.504340 | 0.384892 | 1.199970 | 0.241383 | 685.640 |
| 14 | 0.951233 | 0.816733 | 0.499433 | 0.384061 | 1.206190 | 0.245365 | 682.999 |
| 15 | 0.958975 | 0.816767 | 0.500263 | 0.387308 | 1.213750 | 0.242734 | 683.545 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 18 | 0.961096 | 0.816767 | 0.499701 | 0.387846 | 1.216460 | 0.244809 | 677.453 |
| 19 | 0.960907 | 0.816699 | 0.501636 | 0.388077 | 1.215630 | 0.243435 | 682.823 |
| 20 | 0.966367 | 0.816699 | 0.499637 | 0.389414 | 1.225070 | 0.242900 | 684.940 |
| 21 | 0.961096 | 0.816630 | 0.499561 | 0.385484 | 1.215930 | 0.242620 | 680.609 |
| 22 | 0.967897 | 0.816630 | 0.501894 | 0.387493 | 1.209540 | 0.244641 | 681.403 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 25 | 0.969577 | 0.816665 | 0.502784 | 0.389313 | 1.200930 | 0.244122 | 684.846 |
| 26 | 0.974456 | 0.816562 | 0.502655 | 0.391362 | 1.211120 | 0.242415 | 688.088 |
| 27 | 0.977622 | 0.816528 | 0.499829 | 0.392595 | 1.204850 | 0.243154 | 691.760 |
| 28 | 0.977671 | 0.816562 | 0.499829 | 0.391244 | 1.214800 | 0.244076 | 689.596 |
| 29 | 0.970587 | 0.816596 | 0.500212 | 0.386528 | 1.209390 | 0.243796 | 689.501 |
| " | " | " | " | " | " | " |
DM 1.00; Евро 1.95583; ATS
0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517;
PTE 0.975564
| Дата | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | CYP | CZK | DKK | EEK | GBP | HKD | HRK | HUF | IDR |
| 1 | 1.617320 | 1.229770 | 1.316530 | 1.253170 | 1.995320 | 3.408560 | 0.648700 | 0.262207 | 0.125000 | 2.837410 | 0.208087 | 0.267812 | 0.798331 | 1.649490 |
| 2 | 1.600650 | 1.218050 | 1.314930 | 1.254460 | 1.974990 | 3.408560 | 0.650361 | 0.262158 | 0.125000 | 2.828800 | 0.205916 | 0.267830 | 0.798396 | 1.636320 |
| 3 | 1.600910 | 1.224000 | 1.321240 | 1.256480 | 1.975650 | 3.409150 | 0.651835 | 0.262176 | 0.125000 | 2.837410 | 0.205964 | 0.267746 | 0.798591 | 1.641960 |
| 4 | 1.589070 | 1.222320 | 1.312460 | 1.254940 | 1.960570 | 3.409750 | 0.655351 | 0.262140 | 0.125000 | 2.830020 | 0.204441 | 0.266953 | 0.800356 | 1.628150 |
| 5 | 1.587650 | 1.223160 | 1.305280 | 1.256070 | 1.959420 | 3.409750 | 0.654343 | 0.262144 | 0.125000 | 2.818810 | 0.204228 | 0.265918 | 0.800782 | 1.630030 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 8 | 1.579070 | 1.217140 | 1.295250 | 1.254300 | 1.948580 | 3.409750 | 0.657223 | 0.262119 | 0.125000 | 2.811720 | 0.203178 | 0.265741 | 0.801274 | 1.620380 |
| 9 | 1.581110 | 1.211420 | 1.304230 | 1.254140 | 1.949820 | 3.409750 | 0.662252 | 0.262123 | 0.125000 | 2.827980 | 0.203446 | 0.265107 | 0.802392 | 1.618330 |
| 10 | 1.581490 | 1.203880 | 1.302580 | 1.256960 | 1.950780 | 3.410340 | 0.663781 | 0.262116 | 0.125000 | 2.822670 | 0.203482 | 0.265648 | 0.801734 | 1.614590 |
| 11 | 1.580210 | 1.206780 | 1.303890 | 1.256480 | 1.949400 | 3.410340 | 0.666109 | 0.262109 | 0.125000 | 2.833100 | 0.203378 | 0.265449 | 0.802853 | 1.618240 |
| 12 | 1.576650 | 1.214570 | 1.305980 | 1.258820 | 1.946430 | 3.410340 | 0.665950 | 0.262137 | 0.125000 | 2.841740 | 0.202940 | 0.265492 | 0.802721 | 1.606770 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 15 | 1.570070 | 1.214420 | 1.309560 | 1.259150 | 1.938830 | 3.411530 | 0.663713 | 0.262112 | 0.125000 | 2.847950 | 0.202094 | 0.265973 | 0.801833 | 1.602110 |
| 16 | 1.580600 | 1.219650 | 1.321420 | 1.260770 | 1.952040 | 3.412720 | 0.664841 | 0.262109 | 0.125000 | 2.861070 | 0.203461 | 0.265734 | 0.801044 | 1.600120 |
| 17 | 1.588430 | 1.219350 | 1.320440 | 1.260360 | 1.960970 | 3.412720 | 0.666291 | 0.262116 | 0.125000 | 2.870100 | 0.204405 | 0.265702 | 0.802063 | 1.602850 |
| 18 | 1.590620 | 1.214570 | 1.323920 | 1.262970 | 1.963800 | 3.413320 | 0.664254 | 0.262218 | 0.125000 | 2.879180 | 0.204681 | 0.265575 | 0.800782 | 1.606690 |
| 19 | 1.601430 | 1.209620 | 1.317410 | 1.264850 | 1.976900 | 3.413910 | 0.665022 | 0.262320 | 0.125000 | 2.886620 | 0.206113 | 0.264856 | 0.802919 | 1.607060 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 22 | 1.605380 | 1.207380 | 1.318740 | 1.262800 | 1.980790 | 3.413910 | 0.665022 | 0.262348 | 0.125000 | 2.883000 | 0.206566 | 0.264910 | 0.802919 | 1.607790 |
| 23 | 1.599080 | 1.209020 | 1.324640 | 1.260770 | 1.972800 | 3.413910 | 0.664051 | 0.262316 | 0.125000 | 2.884070 | 0.205769 | 0.265018 | 0.801734 | 1.598440 |
| 24 | 1.598810 | 1.207750 | 1.332760 | 1.259060 | 1.973550 | 3.413910 | 0.659328 | 0.262242 | 0.125000 | 2.875370 | 0.205671 | 0.265018 | 0.794794 | 1.587310 |
| 25 | 1.601700 | 1.208790 | 1.338420 | 1.258170 | 1.977280 | 3.413910 | 0.659417 | 0.262204 | 0.125000 | 2.874740 | 0.206040 | 0.265010 | 0.795765 | 1.559590 |
| 26 | 1.593730 | 1.209320 | 1.337690 | 1.263620 | 1.967520 | 3.413910 | 0.658573 | 0.262271 | 0.125000 | 2.867790 | 0.205065 | 0.264784 | 0.796348 | 1.543570 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 29 | 1.589200 | 1.206630 | 1.329680 | 1.264520 | 1.962820 | 3.413910 | 0.659995 | 0.262239 | 0.125000 | 2.868420 | 0.204548 | 0.264856 | 0.796380 | 1.530290 |
| 30 | 1.591530 | 1.200480 | 1.336500 | 1.265660 | 1.965970 | 3.413910 | 0.660374 | 0.262151 | 0.125000 | 2.869470 | 0.204840 | 0.264605 | 0.795700 | 1.489640 |
| 31 | 1.605640 | 1.199970 | 1.337050 | 1.260850 | 1.982940 | 3.413910 | 0.661513 | 0.262232 | 0.125000 | 2.864640 | 0.206621 | 0.263838 | 0.798135 | 1.536500 |
| Дата | ISK | JPY | KRW | LTL | LVL | MTL | MYR | NOK | NZD | PHP | PLN | RON | RUB | SEK |
| 1 | 0.249723 | 0.143906 | 0.157488 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.431256 | 0.247981 | 1.105180 | 0.288266 | 0.480371 | 0.556202 | 0.564355 | 0.207961 |
| 2 | 0.248644 | 0.143106 | 0.155932 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.426748 | 0.248913 | 1.096990 | 0.285194 | 0.481969 | 0.558123 | 0.559768 | 0.208222 |
| 3 | 0.249595 | 0.143737 | 0.156883 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.427336 | 0.249261 | 1.101320 | 0.285902 | 0.482326 | 0.562359 | 0.560073 | 0.208686 |
| 4 | 0.250587 | 0.142960 | 0.156559 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.424185 | 0.249389 | 1.096560 | 0.283384 | 0.479723 | 0.566825 | 0.557614 | 0.208504 |
| 5 | 0.250298 | 0.142418 | 0.156960 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.422900 | 0.248233 | 1.093930 | 0.283865 | 0.479970 | 0.568869 | 0.557709 | 0.209437 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 8 | 0.249214 | 0.141593 | 0.155734 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.421007 | 0.247715 | 1.093930 | 0.282606 | 0.479758 | 0.568340 | 0.556060 | 0.209543 |
| 9 | 0.248013 | 0.141593 | 0.155774 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.421888 | 0.246637 | 1.096690 | 0.282720 | 0.481993 | 0.570562 | 0.556741 | 0.209758 |
| 10 | 0.245430 | 0.141073 | 0.156012 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.421906 | 0.247871 | 1.092700 | 0.283039 | 0.484620 | 0.570812 | 0.556725 | 0.208979 |
| 11 | 0.246109 | 0.142346 | 0.155740 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.421833 | 0.247683 | 1.097360 | 0.283064 | 0.484872 | 0.571346 | 0.556297 | 0.209079 |
| 12 | 0.246078 | 0.142824 | 0.155258 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.420256 | 0.247652 | 1.105800 | 0.283060 | 0.484656 | 0.564926 | 0.555791 | 0.209801 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 15 | 0.247511 | 0.143473 | 0.154877 | 0.566448 | 2.810500 | 4.555860 | 0.418583 | 0.247934 | 1.110260 | 0.282259 | 0.484176 | 0.546611 | 0.554326 | 0.210268 |
| 16 | 0.248549 | 0.144299 | 0.155801 | 0.566448 | 2.810100 | 4.556920 | 0.420808 | 0.245985 | 1.117680 | 0.283388 | 0.482385 | 0.546871 | 0.556661 | 0.210160 |
| 17 | 0.248517 | 0.145274 | 0.156280 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.421779 | 0.245970 | 1.118320 | 0.284638 | 0.487022 | 0.548697 | 0.558250 | 0.210115 |
| 18 | 0.248738 | 0.145037 | 0.156089 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.422179 | 0.246901 | 1.116470 | 0.284675 | 0.484921 | 0.546672 | 0.558809 | 0.209608 |
| 19 | 0.250170 | 0.145070 | 0.157149 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.424931 | 0.246202 | 1.116790 | 0.286355 | 0.487131 | 0.548466 | 0.560811 | 0.209779 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 22 | 0.250394 | 0.145404 | 0.156530 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.426283 | 0.245076 | 1.114240 | 0.286548 | 0.484416 | 0.550566 | 0.561939 | 0.209348 |
| 23 | 0.250715 | 0.146034 | 0.156359 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.424249 | 0.244984 | 1.115260 | 0.286187 | 0.486464 | 0.555697 | 0.560009 | 0.208827 |
| 24 | 0.250973 | 0.145296 | 0.155610 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.424148 | 0.244219 | 1.114690 | 0.285886 | 0.485498 | 0.557201 | 0.560169 | 0.208791 |
| 25 | 0.250298 | 0.145124 | 0.155712 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.424839 | 0.245584 | 1.116850 | 0.285890 | 0.486694 | 0.558681 | 0.561053 | 0.209554 |
| 26 | 0.251102 | 0.144855 | 0.155607 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.422873 | 0.246777 | 1.112850 | 0.284340 | 0.483757 | 0.556519 | 0.559272 | 0.209599 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 29 | 0.250555 | 0.144951 | 0.154720 | 0.566448 | 2.810100 | 4.555860 | 0.422052 | 0.246761 | 1.109880 | 0.284141 | 0.481933 | 0.553135 | 0.558362 | 0.209648 |
| 30 | 0.252170 | 0.144097 | 0.154352 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.422216 | 0.247667 | 1.106930 | 0.283569 | 0.481803 | 0.556028 | 0.558841 | 0.209869 |
| 31 | 0.252691 | 0.144012 | 0.155186 | 0.566448 | 2.809700 | 4.555860 | 0.425671 | 0.246466 | 1.104610 | 0.285827 | 0.483721 | 0.557820 | 0.561891 | 0.209435 |
| Дата | SGD | SIT | SKK | THB | TRY | ZAR | XAU |
| 1 | 0.973050 | 0.816596 | 0.502332 | 0.388177 | 1.214650 | 0.243857 | 691.183 |
| 2 | 0.965032 | 0.816665 | 0.502590 | 0.385158 | 1.211940 | 0.244213 | 690.948 |
| 3 | 0.968520 | 0.816596 | 0.502758 | 0.387017 | 1.209470 | 0.245927 | 691.466 |
| 4 | 0.962799 | 0.816596 | 0.503172 | 0.384983 | 1.205590 | 0.246053 | 688.519 |
| 5 | 0.960482 | 0.816562 | 0.503755 | 0.385104 | 1.204850 | 0.245064 | 691.750 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 8 | 0.955602 | 0.816528 | 0.506036 | 0.383286 | 1.199900 | 0.245568 | 691.566 |
| 9 | 0.957989 | 0.816562 | 0.506915 | 0.384325 | 1.196450 | 0.244195 | 689.870 |
| 10 | 0.954855 | 0.816426 | 0.507876 | 0.383729 | 1.195350 | 0.244926 | 686.974 |
| 11 | 0.958224 | 0.816528 | 0.508272 | 0.385902 | 1.198720 | 0.247429 | 687.946 |
| 12 | 0.955788 | 0.816665 | 0.508536 | 0.385408 | 1.187510 | 0.246379 | 690.144 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 15 | 0.951372 | 0.816596 | 0.507810 | 0.384635 | 1.159350 | 0.247007 | 701.367 |
| 16 | 0.953505 | 0.816596 | 0.508021 | 0.385514 | 1.169750 | 0.245584 | 698.556 |
| 17 | 0.957192 | 0.816596 | 0.509317 | 0.385606 | 1.180340 | 0.245917 | 699.690 |
| 18 | 0.958928 | 0.816630 | 0.506652 | 0.385560 | 1.168360 | 0.246292 | 706.980 |
| 19 | 0.962183 | 0.816630 | 0.506954 | 0.387977 | 1.168710 | 0.245498 | 701.306 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 22 | 0.962325 | 0.816630 | 0.506626 | 0.389104 | 1.171580 | 0.246329 | 705.509 |
| 23 | 0.959681 | 0.816665 | 0.506823 | 0.389809 | 1.170450 | 0.246973 | 702.814 |
| 24 | 0.957801 | 0.816596 | 0.504080 | 0.389957 | 1.169480 | 0.246503 | 703.123 |
| 25 | 0.955835 | 0.816596 | 0.503976 | 0.389104 | 1.167660 | 0.246880 | 702.865 |
| 26 | 0.953087 | 0.816630 | 0.503237 | 0.387992 | 1.166960 | 0.245680 | 697.774 |
| " | " | " | " | " | " | " | |
| 29 | 0.950539 | 0.816562 | 0.503781 | 0.387439 | 1.168220 | 0.245948 | 696.412 |
| 30 | 0.946629 | 0.816630 | 0.503937 | 0.386108 | 1.171860 | 0.246246 | 696.412 |
| 31 | 0.951881 | 0.816630 | 0.504184 | 0.388223 | 1.182990 | 0.246917 | 698.351 |
DM 1.00; Евро 1.95583; ATS
0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517;
PTE 0.975564
| Дата | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | CYP | CZK | DKK | EEK | GBP | HKD | HRK | HUF | IDR |
| 1 | 1.603400 | 1.196740 | 1.344030 | 1.263050 | 1.979560 | 3.413910 | 0.661468 | 0.262239 | 0.125000 | 2.864010 | 0.206287 | 0.263287 | 0.799996 | 1.557460 |
| 2 | 1.578810 | 1.194470 | 1.329770 | 1.264850 | 1.950370 | 3.413910 | 0.666609 | 0.262232 | 0.125000 | 2.862120 | 0.203176 | 0.263050 | 0.802030 | 1.525420 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
