ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ НА БНБ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2005 Г.

Курсовете са фиксирани - германска марка (DM), Евро, австрийски шилинг (ATS), белгийски франк (BEF) (за 10 франка), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM), френски франк (FRF), гръцка драхма (GRD) (за 100 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF) (за 10 франка), холандски гулден (NLG), португалско ескудо (PTE) (за 100 ескудо) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 10 крони), датска крона (DKK), естонска крона (EEK), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD), хърватска куна (HRK), унгарски форинт (HUF - за 100 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 10 крони), японска йена (JPY - за 10 йени), южнокорейски вон (KRW - за 100 вона), литовски литаc (LTL), латвийски лат (LVL), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR), норвежка крона (NOK), новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 10 песо), полска злота (PLN), нова румънска лея (RON), Руска рубла (RUB - за 10 рубли),шведска крона (SEK), сингапурски долар (SGD), словенски толар (SIT - за 100 толара), словашка крона (SKK - за 10 крони), тайландски бат (THB - за 10 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по дати и валути.

м. ОКТОМВРИ 2005 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
  " " " " " " " " " " " " " "
3 1.624170 1.235680 1.390760 1.256880 2.007130 3.412120 0.661804 0.262091 0.125000 2.868000 0.209377 0.263128 0.783554 1.578400
4 1.639010 1.249490 1.406770 1.258820 2.025470 3.412720 0.660820 0.262077 0.125000 2.876220 0.211279 0.263465 0.780303 1.591270
5 1.638320 1.251570 1.403540 1.261170 2.024630 3.412720 0.660575 0.262081 0.125000 2.882150 0.211199 0.264141 0.780802 1.606990
6 1.637090 1.243690 1.394330 1.261340 2.023100 3.412720 0.661178 0.262091 0.125000 2.885130 0.211062 0.264630 0.784371 1.632190
7 1.621620 1.227840 1.371450 1.265090 2.003970 3.412720 0.657444 0.262130 0.125000 2.868840 0.209095 0.264398 0.776894 1.609540
  " " " " " " " " " " " " " "
10 1.610530 1.221170 1.365330 1.263130 1.990280 3.412720 0.659906 0.262112 0.125000 2.846910 0.207669 0.264230 0.780428 1.606110
11 1.617990 1.227840 1.376570 1.262150 2.000890 3.412720 0.661401 0.262091 0.125000 2.841740 0.208555 0.264301 0.779743 1.601970
12 1.626880 1.227840 1.377050 1.263950 2.011490 3.412720 0.662095 0.262098 0.125000 2.848990 0.209722 0.265000 0.782457 1.615570
13 1.628770 1.228000 1.389180 1.263620 2.013430 3.412720 0.661513 0.262081 0.125000 2.848990 0.209927 0.264881 0.781238 1.611050
14 1.632580 1.222930 1.390860 1.260690 2.018400 3.412720 0.658085 0.262084 0.125000 2.855640 0.210449 0.265431 0.774218 1.609250
  " " " " " " " " " " " " " "
17 1.629990 1.223770 1.376470 1.261340 2.014930 3.412720 0.659106 0.262067 0.125000 2.853560 0.210130 0.265377 0.771591 1.612260
18 1.626880 1.220560 1.373960 1.258900 2.011550 3.412720 0.658640 0.262067 0.125000 2.856890 0.209720 0.265637 0.776894 1.609180
19 1.638460 1.222620 1.380550 1.257120 2.025050 3.412720 0.657113 0.262063 0.125000 2.858770 0.211172 0.265348 0.775047 1.621430
20 1.636680 1.225380 1.390270 1.260520 2.022490 3.412720 0.657599 0.262077 0.125000 2.876010 0.210935 0.265629 0.771774 1.619670
21 1.636270 1.228610 1.390860 1.260930 2.022450 3.412720 0.657643 0.262074 0.125000 2.890250 0.210883 0.265648 0.771500 1.622480
  " " " " " " " " " " " " " "
24 1.628230 1.222010 1.381040 1.264850 2.013020 3.412720 0.656693 0.262133 0.125000 2.888540 0.209898 0.265395 0.769527 1.618520
25 1.637500 1.224770 1.374830 1.266240 2.023710 3.412720 0.656914 0.262172 0.125000 2.893670 0.211126 0.265384 0.771652 1.627730
26 1.627550 1.224230 1.371450 1.266650 2.011780 3.412720 0.659150 0.262197 0.125000 2.890460 0.209864 0.264838 0.772719 1.631630
27 1.621880 1.223850 1.378410 1.263950 2.005610 3.410340 0.656583 0.262172 0.125000 2.877070 0.209162 0.265107 0.774279 1.623180
28 1.612390 1.223690 1.380460 1.264930 1.994000 3.410340 0.658906 0.262147 0.125000 2.878760 0.207939 0.264838 0.774801 1.609170
  " " " " " " " " " " " " " "
31 1.611330 1.213750 1.376280 1.265170 1.993220 3.410340 0.658750 0.262130 0.125000 2.872420 0.207826 0.265036 0.778099 1.607310

м. ОКТОМВРИ 2005 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
  " " " " " " " " " " " " " "
3 0.263873 0.143547 0.155848 0.566448 2.810100 4.555860 0.430904 0.248296 1.123140 0.289903 0.499127 0.549344 0.569648 0.209702
4 0.265991 0.143737 0.157068 0.566448 2.809700 4.555860 0.434783 0.248029 1.133090 0.292877 0.499191 0.550597 0.572131 0.210110
5 0.266172 0.143347 0.157236 0.566448 2.808080 4.555860 0.434571 0.248155 1.138240 0.292531 0.497312 0.551093 0.572365 0.209830
6 0.267117 0.143748 0.157716 0.566448 2.808490 4.555860 0.434012 0.247856 1.139160 0.293778 0.499739 0.549483 0.572165 0.210273
7 0.264230 0.142449 0.155640 0.566448 2.808890 4.555860 0.429909 0.248407 1.130470 0.290480 0.495460 0.547055 0.568060 0.210060
  " " " " " " " " " " " " " "
10 0.261475 0.141912 0.155269 0.566448 2.803250 4.555860 0.427280 0.247950 1.122560 0.289016 0.498644 0.543165 0.565350 0.209460
11 0.263093 0.141830 0.155899 0.566448 2.806470 4.555860 0.429014 0.248470 1.129880 0.290873 0.503431 0.543286 0.568060 0.209097
12 0.265341 0.142532 0.156505 0.566448 2.806870 4.555860 0.431351 0.249309 1.129360 0.291554 0.504730 0.545225 0.569598 0.209509
13 0.265774 0.142253 0.156185 0.566448 2.806870 4.555860 0.431798 0.250683 1.130540 0.291763 0.503496 0.545103 0.569615 0.209164
14 0.264874 0.142201 0.155841 0.566448 2.806470 4.555860 0.432811 0.250282 1.130800 0.292211 0.498606 0.541436 0.570546 0.208689
  " " " " " " " " " " " " " "
17 0.266898 0.142067 0.155682 0.566448 2.806470 4.555860 0.432151 0.249675 1.130930 0.292115 0.497376 0.541196 0.569582 0.207253
18 0.266643 0.141727 0.155088 0.566448 2.808080 4.555860 0.431075 0.250186 1.131910 0.291449 0.502074 0.541901 0.569151 0.206682
19 0.267995 0.141430 0.155710 0.566448 2.808890 4.555860 0.434195 0.250074 1.139030 0.293814 0.503418 0.544011 0.571797 0.206503
20 0.268474 0.141655 0.155157 0.566448 2.809290 4.555860 0.433675 0.250635 1.141760 0.293655 0.501238 0.542352 0.571546 0.206540
21 0.271304 0.141532 0.154986 0.566448 2.809290 4.555860 0.433492 0.250747 1.142220 0.293712 0.501495 0.542157 0.571095 0.206638
  " " " " " " " " " " " " " "
24 0.270703 0.140839 0.154225 0.566448 2.809290 4.555860 0.431427 0.250989 1.141020 0.293743 0.502655 0.542277 0.569914 0.206094
25 0.271041 0.141573 0.154759 0.566448 2.808490 4.555860 0.433790 0.249898 1.147590 0.295313 0.500315 0.543633 0.572206 0.205235
26 0.270030 0.140930 0.154585 0.566448 2.808890 4.555860 0.431141 0.249659 1.142820 0.294526 0.498009 0.541871 0.570180 0.206137
27 0.269028 0.140032 0.155227 0.566448 2.808490 4.555860 0.429673 0.250042 1.140490 0.294997 0.493672 0.541811 0.568638 0.206029
28 0.267008 0.139812 0.154763 0.566448 2.808490 4.555860 0.427121 0.250394 1.139690 0.292736 0.488225 0.540658 0.567072 0.205779
  " " " " " " " " " " " " " "
31 0.265882 0.139672 0.154578 0.566448 2.808490 4.555860 0.426841 0.250458 1.137900 0.293369 0.490244 0.536549 0.566530 0.205240

м. ОКТОМВРИ 2005 г., в лева
Дата SGD SIT SKK THB TRY ZAR XAU
  " " " " " " "
3 0.960954 0.816562 0.504210 0.395597 1.205070 0.254781 769.650
4 0.966176 0.816562 0.503405 0.398174 1.207300 0.255969 769.650
5 0.967275 0.816494 0.503885 0.398490 1.210970 0.254341 766.238
6 0.967179 0.816528 0.504236 0.398888 1.207750 0.250564 760.509
7 0.962610 0.816460 0.502010 0.395693 1.191130 0.247395 755.721
  " " " " " " "
10 0.956349 0.816528 0.502229 0.394432 1.191710 0.245393 759.359
11 0.959964 0.816426 0.503496 0.396294 1.202260 0.248092 770.233
12 0.963558 0.816562 0.504509 0.397834 1.206780 0.249538 772.424
13 0.962752 0.816562 0.503561 0.397729 1.199380 0.248391 780.343
14 0.964318 0.816562 0.502152 0.398693 1.188160 0.245945 769.353
  " " " " " " "
17 0.963558 0.816596 0.502461 0.398515 1.185420 0.246942 766.783
18 0.961285 0.816528 0.503043 0.398141 1.193960 0.249128 766.161
19 0.965985 0.816562 0.502487 0.400785 1.203590 0.248710 772.727
20 0.965794 0.816562 0.501328 0.399467 1.192580 0.248413 765.979
21 0.965318 0.816562 0.502358 0.400178 1.197400 0.247721 757.960
  " " " " " " "
24 0.961143 0.816630 0.502448 0.398214 1.193740 0.246131 752.361
25 0.966081 0.816494 0.502939 0.399859 1.199970 0.246995 759.200
26 0.961379 0.816528 0.502229 0.398312 1.194690 0.244528 759.877
27 0.958130 0.816562 0.500725 0.397066 1.194980 0.243991 763.470
28 0.955275 0.816596 0.501071 0.395501 1.191630 0.239956 763.378
  " " " " " " "
31 0.952576 0.816528 0.500622 0.395061 1.192220 0.240590 762.138

м. НОЕМВРИ 2005 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
1 1.626740 1.219570 1.381140 1.265500 2.012170 3.409150 0.660865 0.262095 0.125000 2.890460 0.209837 0.265018 0.780646 1.608250
2 1.628770 1.215560 1.377250 1.264600 2.014310 3.409150 0.659684 0.262084 0.125000 2.880460 0.210108 0.265061 0.780428 1.611200
3 1.630950 1.207900 1.381920 1.268210 2.017210 3.409150 0.661849 0.262053 0.125000 2.880670 0.210370 0.264552 0.781113 1.621220
4 1.624310 1.205670 1.380850 1.267710 2.009260 3.409150 0.664209 0.262035 0.125000 2.883640 0.209520 0.264559 0.787910 1.616070
  " " " " " " " " " " " " " "
7 1.639010 1.206780 1.388100 1.266810 2.027080 3.409750 0.666223 0.262035 0.125000 2.891530 0.211405 0.264917 0.785064 1.630040
8 1.654120 1.211940 1.394930 1.267630 2.045230 3.409750 0.666791 0.262035 0.125000 2.890890 0.213349 0.265197 0.783617 1.642620
9 1.665810 1.218210 1.393440 1.269030 2.059940 3.410930 0.668797 0.262063 0.125000 2.892810 0.214825 0.265557 0.786548 1.648500
10 1.666240 1.222780 1.401930 1.267470 2.060720 3.410930 0.668020 0.262130 0.125000 2.896240 0.214799 0.265575 0.785947 1.676300
11 1.662840 1.219270 1.400420 1.270600 2.056780 3.410930 0.665928 0.262200 0.125000 2.906570 0.214403 0.265666 0.778378 1.666590
  " " " " " " " " " " " " " "
14 1.672080 1.223230 1.403140 1.271590 2.067980 3.410930 0.669072 0.262253 0.125000 2.905700 0.215602 0.265557 0.778812 1.674260
15 1.669790 1.217070 1.396720 1.270270 2.065790 3.410930 0.668568 0.262292 0.125000 2.906780 0.215255 0.265911 0.781988 1.669380
16 1.676380 1.220870 1.400920 1.268950 2.073570 3.410930 0.667861 0.262274 0.125000 2.905270 0.216126 0.265828 0.781519 1.674700
17 1.674940 1.220410 1.400920 1.264350 2.072050 3.410930 0.667906 0.262278 0.125000 2.889390 0.215959 0.265918 0.780365 1.673270
18 1.672790 1.226690 1.407880 1.264520 2.069140 3.410930 0.666518 0.262316 0.125000 2.878340 0.215744 0.265846 0.775415 1.664470
  " " " " " " " " " " " " " "
21 1.674660 1.225000 1.407880 1.264440 2.071770 3.410930 0.666450 0.262306 0.125000 2.869890 0.215985 0.265702 0.774188 1.658900
22 1.655940 1.220720 1.390860 1.262800 2.048590 3.409750 0.668660 0.262197 0.125000 2.847950 0.213565 0.264126 0.770467 1.650160
23 1.671510 1.225070 1.412150 1.264190 2.067690 3.409750 0.668203 0.262158 0.125000 2.856690 0.215575 0.264194 0.769467 1.661540
24 1.660860 1.223310 1.415520 1.262560 2.055110 3.409750 0.668889 0.262140 0.125000 2.856890 0.214218 0.264230 0.774433 1.651780
25 1.659870 1.227070 1.417680 1.261740 2.054160 3.409750 0.670747 0.262119 0.125000 2.861700 0.214077 0.264874 0.776863 1.650790
  " " " " " " " " " " " " " "
28 1.662700 1.224310 1.421180 1.264030 2.057400 3.410340 0.672476 0.262176 0.125000 2.861910 0.214417 0.264355 0.777450 1.654180
29 1.667940 1.226300 1.425950 1.264190 2.063660 3.410340 0.675286 0.262281 0.125000 2.853140 0.215097 0.264237 0.779122 1.658820
30 1.658470 1.227530 1.418600 1.263780 2.052650 3.410340 0.674657 0.262348 0.125000 2.858150 0.213890 0.264337 0.777790 1.651860

м. НОЕМВРИ 2005 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
1 0.265413 0.140062 0.156388 0.566448 2.808890 4.555860 0.430932 0.250555 1.143230 0.296338 0.491526 0.535668 0.569881 0.205100
2 0.270366 0.139682 0.156185 0.566448 2.808890 4.555860 0.431265 0.251311 1.138370 0.296410 0.492095 0.533753 0.569764 0.204200
3 0.272894 0.139443 0.156882 0.566448 2.808080 4.555860 0.431932 0.251231 1.128650 0.298054 0.492777 0.534979 0.569914 0.203790
4 0.271719 0.138948 0.155659 0.566448 2.808080 4.555860 0.430108 0.250507 1.127210 0.297492 0.493784 0.534584 0.568836 0.203419
  " " " " " " " " " " " " " "
7 0.271643 0.139185 0.156416 0.566448 2.808490 4.555860 0.434012 0.250828 1.127600 0.297297 0.490146 0.534044 0.574180 0.203913
8 0.273696 0.140475 0.157798 0.566448 2.808080 4.555860 0.437879 0.251327 1.125070 0.302507 0.484608 0.530654 0.575109 0.203637
9 0.272059 0.141501 0.158883 0.566448 2.807680 4.555860 0.440949 0.250940 1.131910 0.304760 0.489668 0.531938 0.576180 0.204745
10 0.269881 0.142056 0.159281 0.566448 2.808490 4.555860 0.441098 0.252414 1.139300 0.304447 0.489227 0.533505 0.577571 0.204488
11 0.268880 0.141307 0.159154 0.566448 2.808490 4.555860 0.440145 0.252789 1.145700 0.304102 0.485583 0.538945 0.576890 0.203906
  " " " " " " " " " " " " " "
14 0.269658 0.141614 0.160576 0.566448 2.808080 4.555860 0.442435 0.252528 1.147590 0.307337 0.485583 0.539480 0.579008 0.203970
15 0.268474 0.140646 0.161045 0.566448 2.807680 4.555860 0.441866 0.251424 1.140360 0.305766 0.489190 0.537478 0.578922 0.204889
16 0.268658 0.140596 0.162031 0.566448 2.808490 4.555860 0.443489 0.250973 1.143360 0.306609 0.489692 0.537626 0.580262 0.203045
17 0.269844 0.140303 0.161456 0.566448 2.808490 4.555860 0.443107 0.250314 1.144630 0.306936 0.490860 0.537508 0.580141 0.203465
18 0.270142 0.140890 0.161544 0.566448 2.810100 4.555860 0.442546 0.249008 1.148600 0.307612 0.491971 0.537951 0.579711 0.203450
  " " " " " " " " " " " " " "
21 0.269844 0.140434 0.161600 0.566448 2.809700 4.555860 0.443047 0.248139 1.148600 0.306936 0.492231 0.536549 0.580055 0.204424
22 0.267299 0.139294 0.159463 0.566448 2.810100 4.555860 0.438105 0.247777 1.141890 0.302563 0.491575 0.535096 0.576176 0.204324
23 0.264946 0.139982 0.160053 0.566448 2.810100 4.555860 0.442205 0.249134 1.146980 0.307375 0.491761 0.533767 0.579488 0.204958
24 0.263482 0.139922 0.160176 0.566448 2.809700 4.555860 0.439384 0.248738 1.148120 0.305756 0.496051 0.533665 0.577162 0.205526
25 0.262986 0.139672 0.159942 0.566448 2.809700 4.555860 0.439118 0.248422 1.154220 0.305727 0.498263 0.534117 0.577145 0.205639
  " " " " " " " " " " " " " "
28 0.263553 0.139264 0.159453 0.566448 2.809700 4.555860 0.439928 0.248296 1.157300 0.307680 0.499497 0.533607 0.577588 0.206645
29 0.262704 0.139314 0.160596 0.566448 2.809290 4.555860 0.441258 0.248517 1.164390 0.307231 0.503172 0.535155 0.578562 0.206780
30 0.261580 0.139136 0.160021 0.566448 2.809700 4.555860 0.438763 0.246047 1.164880 0.307453 0.501007 0.536196 0.576924 0.205834

м. НОЕМВРИ 2005 г., в лева
Дата SGD SIT SKK THB TRY ZAR XAU
1 0.960388 0.816596 0.501007 0.398840 1.205520 0.242373 766.646
2 0.961001 0.816596 0.500955 0.399353 1.203000 0.245039 758.148
3 0.961190 0.816630 0.501495 0.399402 1.209020 0.244274 751.485
4 0.957567 0.816630 0.502397 0.397826 1.203960 0.245698 753.789
  " " " " " " "
7 0.965079 0.816665 0.502384 0.399908 1.215100 0.246441 755.713
8 0.972856 0.816596 0.501817 0.403064 1.213900 0.245390 756.861
9 0.978649 0.816562 0.502139 0.404373 1.219880 0.246824 761.786
10 0.979482 0.816699 0.502513 0.404381 1.223160 0.246895 769.032
11 0.977182 0.816562 0.502100 0.404105 1.217830 0.246100 775.029
  " " " " " " "
14 0.982040 0.816630 0.502435 0.406499 1.225460 0.246447 778.489
15 0.979433 0.816630 0.502732 0.405538 1.224380 0.247164 782.248
16 0.983373 0.816630 0.503496 0.406871 1.230000 0.246727 782.582
17 0.983076 0.816630 0.504991 0.406668 1.232560 0.247376 786.897
18 0.983719 0.816596 0.505591 0.406229 1.230860 0.249214 805.160
  " " " " " " "
21 0.984214 0.816562 0.505591 0.406372 1.219880 0.249068 816.784
22 0.975428 0.816596 0.505382 0.402103 1.213370 0.249586 807.687
23 0.982484 0.816562 0.505382 0.405429 1.220110 0.251858 823.631
24 0.980169 0.816494 0.506954 0.403364 1.218660 0.251874 809.780
25 0.981645 0.816596 0.508074 0.402898 1.221330 0.254007 816.033
  " " " " " " "
28 0.982385 0.816528 0.508602 0.403580 1.225760 0.254195 824.619
29 0.983323 0.816596 0.518087 0.404206 1.225460 0.255908 830.815
30 0.981054 0.816630 0.516486 0.402525 1.222090 0.256129 822.888

м. ДЕКЕМВРИ 2005 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
1 1.661850 1.228150 1.423350 1.263050 2.056650 3.410340 0.675986 0.262397 0.125000 2.867160 0.214307 0.264910 0.774065 1.656050
2 1.665240 1.233810 1.425220 1.264520 2.061000 3.410340 0.675402 0.262401 0.125000 2.877070 0.214731 0.264964 0.772323 1.659850
  "" "" "" "" "" "" ""
5 1.672080 1.244170 1.436840 1.266980 2.069250 3.410340 0.676196 0.262443 0.125000 2.887050 0.215606 0.265503 0.775200 1.672910
6 1.662130 1.245910 1.438220 1.266570 2.056880 3.410340 0.675496 0.262454 0.125000 2.887690 0.214356 0.265341 0.776801 1.668810
7 1.659870 1.250210 1.437370 1.269200 2.054810 3.410930 0.675799 0.262513 0.125000 2.880240 0.214065 0.264569 0.773698 1.672420
8 1.670220 1.246860 1.435370 1.269940 2.067850 3.411530 0.674750 0.262552 0.125000 2.889390 0.215386 0.265197 0.771683 1.698240
9 1.662560 1.240850 1.430010 1.271090 2.058120 3.411530 0.672153 0.262559 0.125000 2.897740 0.214408 0.264541 0.765042 1.700820
  " " " " " " " " " " " " " "
12 1.659590 1.245040 1.431270 1.270180 2.054830 3.411530 0.673542 0.262545 0.125000 2.905270 0.214023 0.264337 0.763787 1.714460
13 1.640110 1.235440 1.422730 1.268950 2.030600 3.411530 0.672338 0.262573 0.125000 2.900530 0.211512 0.264541 0.768650 1.681470
14 1.640110 1.236150 1.423560 1.267300 2.031060 3.410340 0.674261 0.262538 0.125000 2.900750 0.211530 0.264123 0.773606 1.676570
15 1.627150 1.230700 1.419740 1.268290 2.015140 3.410340 0.674750 0.262520 0.125000 2.883430 0.209862 0.264391 0.775415 1.660350
16 1.629990 1.220410 1.408290 1.268370 2.018820 3.410340 0.675542 0.262468 0.125000 2.890250 0.210250 0.264838 0.774065 1.657340
  " " " " " " " " " " " " " "
19 1.632170 1.213140 1.411130 1.265090