ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ НА БНБ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2006 Г.

Курсовете са фиксирани - германска марка (DM), Евро, австрийски шилинг (ATS), белгийски франк (BEF) (за 10 франка), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM), френски франк (FRF), гръцка драхма (GRD) (за 100 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF) (за 10 франка), холандски гулден (NLG), португалско ескудо (PTE) (за 100 ескудо) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 10 крони), датска крона (DKK), естонска крона (EEK), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD), хърватска куна (HRK), унгарски форинт (HUF - за 100 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 10 крони), японска йена (JPY - за 10 йени), южнокорейски вон (KRW - за 100 вона), литовски литаc (LTL), латвийски лат (LVL), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR), норвежка крона (NOK), новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 10 песо), полска злота (PLN), нова румънска лея (RON), Руска рубла (RUB - за 10 рубли),шведска крона (SEK), сингапурски долар (SGD), словенски толар (SIT - за 100 толара), словашка крона (SKK - за 10 крони), тайландски бат (THB - за 10 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по дати и валути.

м. ЯНУАРИ 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
  " " " " " " " " " " " " " "
3 1.657900 1.214120 1.425010 1.257690 2.054360 3.410340 0.674424 0.262158 0.125000 2.853980 0.213813 0.265323 0.773453 1.686580
4 1.647010 1.211420 1.416340 1.258980 2.040850 3.409750 0.674866 0.262102 0.125000 2.845880 0.212403 0.264838 0.777759 1.693590
5 1.618660 1.204110 1.403640 1.260850 2.005730 3.409750 0.674471 0.262112 0.125000 2.842160 0.208751 0.264856 0.779153 1.676500
6 1.617990 1.206860 1.402930 1.264850 2.005490 3.409150 0.675986 0.262140 0.125000 2.839470 0.208675 0.264426 0.780989 1.686730
  " " " " " " " " " " " " " "
9 1.617320 1.209240 1.381430 1.265750 2.004750 3.409150 0.676056 0.262162 0.125000 2.839470 0.208591 0.264677 0.779868 1.689990
10 1.619330 1.216540 1.382990 1.267880 2.007480 3.409150 0.678472 0.262190 0.125000 2.861910 0.208889 0.264964 0.783460 1.711770
11 1.621210 1.218970 1.387900 1.266980 2.009150 3.409150 0.679108 0.262228 0.125000 2.862330 0.209153 0.264946 0.780459 1.714660
12 1.617990 1.217750 1.389770 1.263950 2.004830 3.409150 0.680218 0.262271 0.125000 2.841120 0.208729 0.264835 0.782708 1.709450
13 1.614650 1.217900 1.392150 1.263700 2.001180 3.409150 0.679155 0.262165 0.125000 2.856890 0.208311 0.265036 0.781738 1.723220
  " " " " " " " " " " " " " "
16 1.624580 1.219350 1.399820 1.262560 2.013330 3.409150 0.678166 0.262204 0.125000 2.870310 0.209592 0.265197 0.780739 1.733440
17 1.614790 1.217370 1.391550 1.262070 2.001650 3.409150 0.679202 0.262130 0.125000 2.853350 0.208262 0.265025 0.781332 1.704260
18 1.619730 1.218970 1.397420 1.262720 2.007710 3.409150 0.678495 0.262147 0.125000 2.853770 0.208887 0.265036 0.782082 1.710380
19 1.613060 1.208720 1.384950 1.264440 1.998720 3.408560 0.677649 0.262144 0.125000 2.849400 0.208027 0.264964 0.776770 1.697330
20 1.620000 1.206040 1.375120 1.258820 2.007770 3.408560 0.680857 0.262088 0.125000 2.843400 0.208923 0.264802 0.778037 1.723960
  " " " " " " " " " " " " " "
23 1.620670 1.212620 1.394030 1.260850 2.009570 3.408560 0.683737 0.262091 0.125000 2.854180 0.208967 0.264892 0.780459 1.717730
24 1.593080 1.200850 1.383870 1.264190 1.975430 3.407960 0.683665 0.262105 0.125000 2.843600 0.205429 0.265036 0.782332 1.685800
25 1.593730 1.195280 1.384850 1.262720 1.976720 3.407960 0.684335 0.262147 0.125000 2.843600 0.205498 0.265018 0.782395 1.679030
26 1.590880 1.201890 1.382210 1.263540 1.973050 3.407960 0.688479 0.262088 0.125000 2.848160 0.205095 0.265684 0.786263 1.702020
27 1.596070 1.205590 1.382310 1.261830 1.979750 3.407960 0.688794 0.262063 0.125000 2.851480 0.205784 0.265575 0.783774 1.705210
28 1.606830 1.208200 1.401020 1.259710 1.993390 3.407960 0.688988 0.262070 0.125000 2.856890 0.207166 0.265918 0.777573 1.713950
  " " " " " " " " " " " " " "
30 1.606830 1.208200 1.401020 1.259710 1.993390 3.407960 0.688988 0.262070 0.125000 2.856890 0.207166 0.265918 0.777573 1.713950
31 1.618800 1.213440 1.414600 1.257360 2.008220 3.407960 0.688842 0.262039 0.125000 2.860860 0.208675 0.265937 0.777233 1.724420

м. ЯНУАРИ 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
  " " " " " " " " " " " " " "
3 0.262281 0.140808 0.165130 0.566448 2.809290 4.555860 0.438684 0.244938 1.132500 0.311840 0.506692 0.531447 0.576601 0.208322
4 0.262880 0.140253 0.163809 0.566448 2.809700 4.555860 0.435946 0.245661 1.122300 0.313208 0.508999 0.532677 0.572885 0.209068
5 0.261755 0.139513 0.162133 0.566448 2.809700 4.555860 0.428835 0.246528 1.112850 0.308934 0.510088 0.532097 0.562942 0.209133
6 0.261300 0.139393 0.163872 0.566448 2.810100 4.555860 0.430430 0.246559 1.107050 0.308364 0.514882 0.531028 0.563884 0.209711
  " " " " " " " " " " " " " "
9 0.263767 0.139493 0.163235 0.566448 2.809700 4.555860 0.430875 0.246652 1.108620 0.307917 0.513233 0.530855 0.563315 0.209990
10 0.265197 0.141881 0.165670 0.566448 2.810100 4.555860 0.431970 0.246481 1.121910 0.308534 0.520541 0.533724 0.563965 0.209448
11 0.264587 0.141604 0.165084 0.566448 2.809700 4.555860 0.432476 0.245061 1.123520 0.307893 0.516486 0.536064 0.568886 0.209113
12 0.264194 0.141409 0.164765 0.566448 2.809290 4.555860 0.431808 0.243535 1.124560 0.307603 0.518210 0.539019 0.568324 0.209182
13 0.264982 0.142242 0.165758 0.566448 2.810100 4.555860 0.431608 0.242118 1.126700 0.308729 0.517443 0.537345 0.567434 0.209579
  " " " " " " " " " " " " " "
16 0.264266 0.141593 0.164490 0.566448 2.810100 4.555860 0.434417 0.243036 1.127670 0.310095 0.512830 0.538677 0.569881 0.210162
17 0.263802 0.140475 0.164364 0.566448 2.810500 4.555860 0.431189 0.242990 1.127930 0.307168 0.513436 0.538025 0.570895 0.209644
18 0.263945 0.140475 0.163766 0.566448 2.810100 4.555860 0.431989 0.241267 1.119220 0.308111 0.510221 0.536329 0.571596 0.209572
19 0.262140 0.140193 0.162582 0.566448 2.810100 4.555860 0.429428 0.240747 1.110010 0.306374 0.507323 0.536138 0.570512 0.209635
20 0.261475 0.140646 0.164718 0.566448 2.810100 4.555860 0.432228 0.240599 1.097420 0.307110 0.509132 0.537065 0.572684 0.209415
  " " " " " " " " " " " " " "
23 0.262845 0.140556 0.164252 0.566448 2.810100 4.555860 0.432754 0.241923 1.101260 0.306077 0.509583 0.536697 0.572701 0.210225
24 0.260569 0.139354 0.162311 0.566448 2.810100 4.555860 0.424996 0.242975 1.090210 0.301263 0.509132 0.538218 0.569234 0.211213
25 0.259566 0.139255 0.163359 0.566448 2.810100 4.555860 0.425282 0.243081 1.080930 0.303135 0.509145 0.539257 0.569549 0.210989
26 0.260326 0.138593 0.164228 0.566448 2.809700 4.555860 0.424802 0.243535 1.093440 0.303894 0.513611 0.538322 0.568869 0.211014
27 0.261265 0.137880 0.164714 0.566448 2.809700 4.555860 0.426135 0.242388 1.099520 0.304537 0.510901 0.540135 0.570496 0.211414
28 0.259773 0.137550 0.165515 0.566448 2.810100 4.555860 0.428431 0.241819 1.096620 0.306705 0.511355 0.540046 0.572751 0.211249
  " " " " " " " " " " " " " "
30 0.259773 0.137550 0.165515 0.566448 2.810100 4.555860 0.428431 0.241819 1.096620 0.306705 0.511355 0.540046 0.572751 0.211249
31 0.260638 0.137744 0.166749 0.566448 2.809700 4.555860 0.429381 0.240643 1.104050 0.310233 0.512185 0.541766 0.575075 0.211980

м. ЯНУАРИ 2006 г., в лева
Дата SGD SIT SKK THB TRY ZAR XAU
  " " " " " " "
3 0.996449 0.816630 0.516323 0.403788 1.228230 0.262028 847.489
4 0.995739 0.816630 0.518719 0.403364 1.221630 0.261503 856.601
5 0.984412 0.816596 0.519394 0.399818 1.211420 0.261783 866.223
6 0.982484 0.816596 0.519546 0.400621 1.210290 0.262863 859.272
  " " " " " " "
9 0.982730 0.816665 0.520057 0.403672 1.208720 0.262736 856.585
10 0.991298 0.816665 0.522949 0.406956 1.213290 0.266480 875.334
11 0.992052 0.816665 0.522042 0.407252 1.199380 0.265763 881.117
12 0.992706 0.816699 0.523229 0.406617 1.206560 0.264928 879.175
13 0.995435 0.816630 0.522879 0.410277 1.206480 0.266851 881.475
  " " " " " " "
16 0.995435 0.816665 0.521277 0.410518 1.210290 0.267299 886.989
17 0.988192 0.816596 0.521875 0.407007 1.211190 0.269491 900.857
18 0.991649 0.816699 0.521027 0.407600 1.212620 0.268846 901.282
19 0.990344 0.816699 0.519891 0.408580 1.206560 0.265908 878.567
20 0.993513 0.816733 0.520583 0.411381 1.210740 0.269539 886.247
  " " " " " " "
23 0.995536 0.816733 0.521903 0.413950 1.212540 0.269632 905.313
24 0.983126 0.816733 0.521889 0.407371 1.202110 0.266971 889.883
25 0.982977 0.816665 0.523089 0.405942 1.205810 0.263206 886.719
26 0.983126 0.816767 0.525549 0.408392 1.202850 0.263621 893.093
27 0.984065 0.816733 0.524070 0.410337 1.205070 0.262306 897.394
28 0.988292 0.816596 0.523509 0.411485 1.212240 0.262436 896.330
  " " " " " " "
30 0.988292 0.816596 0.523509 0.411485 1.212240 0.262436 896.330
31 0.992505 0.816733 0.523509 0.413573 1.218590 0.262916 906.562

м. ФЕВРУАРИ 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
1 1.613990 1.217070 1.410120 1.258010 2.002260 3.407960 0.688479 0.262039 0.125000 2.858150 0.208078 0.266063 0.773942 1.721770
2 1.617460 1.219190 1.419120 1.258740 2.006580 3.407960 0.689061 0.262014 0.125000 2.873680 0.208482 0.266625 0.777821 1.733610
3 1.620940 1.220180 1.418710 1.257360 2.010890 3.407960 0.685943 0.261986 0.125000 2.881310 0.208947 0.266825 0.779899 1.733630
  " " " " " " " " " " " " " "
6 1.621620 1.219570 1.415110 1.257850 2.011740 3.407960 0.685679 0.262014 0.125000 2.880030 0.209034 0.266716 0.778998 1.741800
7 1.632440 1.218510 1.426990 1.257120 2.026370 3.407960 0.690252 0.261940 0.125000 2.862330 0.210413 0.266643 0.781207 1.770550
8 1.633530 1.213070 1.424080 1.257850 2.027570 3.407370 0.687946 0.261916 0.125000 2.851480 0.210533 0.266462 0.782645 1.777510
9 1.636950 1.207680 1.416450 1.259470 2.032350 3.406180 0.686907 0.261940 0.125000 2.850650 0.210894 0.266092 0.778316 1.766810
10 1.633670 1.206410 1.421280 1.256720 2.027940 3.405590 0.689668 0.261989 0.125000 2.842360 0.210479 0.265962 0.779246 1.769000
  " " " " " " " " " " " " " "
13 1.633940 1.211790 1.421900 1.257690 2.029330 3.405590 0.692011 0.262004 0.125000 2.859820 0.210587 0.266844 0.780179 1.770250
14 1.645210 1.212920 1.423350 1.257040 2.044460 3.405590 0.688236 0.262004 0.125000 2.860660 0.211998 0.267464 0.778099 1.781500
15 1.643830 1.211870 1.418500 1.255830 2.042600 3.405000 0.686859 0.262004 0.125000 2.851900 0.211812 0.267563 0.777604 1.781450
16 1.643000 1.219190 1.424080 1.255590 2.041470 3.404400 0.688794 0.261986 0.125000 2.861490 0.211686 0.267856 0.779433 1.782580
17 1.649380 1.215560 1.423250 1.254700 2.049040 3.404400 0.689644 0.261954 0.125000 2.858360 0.212532 0.268289 0.779433 1.788430
  " " " " " " " " " " " " " "
20 1.648680 1.213370 1.425010 1.252050 2.048230 3.404400 0.689522 0.261989 0.125000 2.859820 0.212436 0.268168 0.777048 1.783800
21 1.639150 1.214200 1.426050 1.252370 2.036640 3.403810 0.688430 0.262077 0.125000 2.856060 0.211206 0.267794 0.777110 1.775700
22 1.642730 1.213600 1.430960 1.253900 2.041040 3.403810 0.687341 0.262088 0.125000 2.867370 0.211640 0.267629 0.776524 1.773520
23 1.647010 1.210140 1.433890 1.254300 2.046060 3.403810 0.684982 0.262105 0.125000 2.864430 0.212203 0.267354 0.772109 1.760570
24 1.635720 1.213290 1.425740 1.254780 2.032200 3.403220 0.688551 0.262140 0.125000 2.868420 0.210814 0.267482 0.772872 1.765480
  " " " " " " " " " " " " " "
27 1.644110 1.217680 1.426050 1.253580 2.044090 3.403220 0.689644 0.262162 0.125000 2.874950 0.211895 0.267563 0.773759 1.769280
281.650210 1.216920 1.439170 1.250770 2.051990 3.403220 0.690131 0.262183 0.125000 2.871790 0.212690 0.267373 0.774586 1.786910

м. ФЕВРУАРИ 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
1 0.258264 0.137570 0.167314 0.566448 2.810100 4.555860 0.430335 0.241699 1.105110 0.309491 0.509636 0.540882 0.573759 0.211434
2 0.257346 0.137521 0.168118 0.566448 2.810100 4.555860 0.431265 0.242704 1.109750 0.310572 0.512655 0.541211 0.574737 0.211780
3 0.256200 0.136733 0.166695 0.566448 2.810100 4.555860 0.432428 0.242945 1.113990 0.311180 0.512333 0.542457 0.575109 0.210678
  " " " " " " " " " " " " " "
6 0.257482 0.136724 0.167151 0.566448 2.810100 4.555860 0.433070 0.243793 1.118770 0.313660 0.510261 0.542202 0.575193 0.210803
7 0.258810 0.137463 0.169499 0.566448 2.809700 4.555860 0.436598 0.243051 1.115900 0.314660 0.512897 0.543558 0.577861 0.210368
8 0.260465 0.138476 0.168709 0.566448 2.809700 4.555860 0.437536 0.243066 1.114690 0.316298 0.512427 0.545285 0.577793 0.210146
9 0.260882 0.138211 0.168454 0.566448 2.809700 4.555860 0.438389 0.243976 1.106930 0.316257 0.511663 0.546016 0.578751 0.210955
10 0.259876 0.137822 0.167943 0.566448 2.809700 4.555860 0.438036 0.244006 1.104860 0.316298 0.513274 0.550907 0.577947 0.211174
  " " " " " " " " " " " " " "
13 0.258229 0.138938 0.168830 0.566448 2.809700 4.555860 0.438763 0.242193 1.114810 0.317577 0.517771 0.552448 0.578049 0.211160
14 0.257278 0.139354 0.168438 0.566448 2.810100 4.555860 0.441846 0.241401 1.116090 0.319085 0.515737 0.554767 0.582948 0.209451
15 0.257211 0.140133 0.169484 0.566448 2.809700 4.555860 0.441716 0.240392 1.105680 0.319502 0.515832 0.554012 0.582786 0.209516
16 0.257617 0.139742 0.168669 0.566448 2.810100 4.555860 0.441487 0.240348 1.112970 0.318721 0.518238 0.554201 0.582300 0.209572
17 0.258503 0.139592 0.169245 0.566448 2.809700 4.555860 0.443318 0.241252 1.107120 0.319648 0.519711 0.555634 0.583569 0.208200
  " " " " " " " " " " " " " "
20 0.259325 0.138938 0.169478 0.566448 2.810100 4.555860 0.443157 0.242659 1.093130 0.318892 0.519422 0.557598 0.583656 0.208488
21 0.259325 0.138603 0.169377 0.566448 2.809700 4.555860 0.440750 0.242794 1.096070 0.315828 0.519270 0.558330 0.581833 0.208878
22 0.253938 0.138114 0.169606 0.566448 2.809700 4.555860 0.441716 0.242825 1.090750 0.317006 0.517785 0.559304 0.582387 0.208317
23 0.243021 0.138800 0.168994 0.566448 2.809700 4.555860 0.442626 0.242734 1.083260 0.317954 0.512937 0.559208 0.583464 0.208595
24 0.246575 0.139822 0.169409 0.566448 2.809290 4.555860 0.440304 0.243081 1.082960 0.316816 0.515669 0.557773 0.580055 0.207839
  " " " " " " " " " " " " " "
27 0.248139 0.140596 0.170127 0.566448 2.810100 4.555860 0.442616 0.243066 1.089660 0.315263 0.516732 0.557964 0.583273 0.207625
280.248770 0.141963 0.170327 0.566448 2.809290 4.555860 0.444416 0.243672 1.087540 0.317593 0.519063 0.558888 0.586702 0.207098

м. ФЕВРУАРИ 2006 г., в лева
Дата SGD SIT SKK THB TRY ZAR XAU
1 0.994220 0.816733 0.523369 0.413748 1.218050 0.263927 920.789
2 0.995030 0.816733 0.524647 0.412718 1.220110 0.265028 914.548
3 0.992404 0.816733 0.523355 0.411927 1.220110 0.264924 926.475
  " " " " " " "
6 0.993009 0.816767 0.523439 0.411702 1.224690 0.266723 926.246
7 1.003610 0.816665 0.523775 0.413959 1.228540 0.266738 929.019
8 1.003760 0.816665 0.520444 0.412980 1.228380 0.267343 926.940
9 1.002060 0.816665 0.519477 0.411832 1.226230 0.261783 896.238
10 1.002780 0.816733 0.520749 0.412805 1.227770 0.265821 912.612
  " " " " " " "
13 1.005210 0.816630 0.522042 0.416986 1.231400 0.267288 912.584
14 1.008890 0.816630 0.520930 0.418324 1.237480 0.266193 899.500
15 1.009670 0.816596 0.520819 0.417975 1.239440 0.266702 887.968
16 1.009410 0.816665 0.523019 0.417333 1.227150 0.268965 893.836
17 1.007020 0.816733 0.523369 0.418467 1.239200 0.270565 890.458
  " " " " " " "
20 1.007850 0.816767 0.523719 0.419139 1.241720 0.271983 898.481
21 1.006760 0.816699 0.524379 0.416506 1.243220 0.271730 910.374
22 1.007070 0.816733 0.524872 0.416879 1.247100 0.270842 908.170
23 1.008730 0.816665 0.522321 0.416790 1.237480 0.268555 908.741
24 1.007330 0.816630 0.524070 0.415984 1.240620 0.269302 905.174
  " " " " " " "
27 1.012180 0.816665 0.524562 0.417449 1.243850 0.268547 905.035
281.016860 0.816596 0.524759 0.420455 1.252930 0.268028 917.451

м. МАРТ 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
1 1.647010 1.218510 1.445340 1.248850 2.048140 3.403220 0.690618 0.262140 0.125000 2.877910 0.212283 0.267757 0.772353 1.793650
2 1.636130 1.218810 1.437370 1.252610 2.035250 3.403220 0.691962 0.262162 0.125000 2.873680 0.210896 0.267537 0.771774 1.781790
  " " " " " " " " " " " " " "
6 1.640660 1.224380 1.446190 1.250050 2.040770 3.403220 0.690374 0.262165 0.125000 2.863170 0.211475 0.267391 0.772170 1.785270
7 1.627550 1.209620 1.429070 1.253170 2.024770 3.403220 0.685150 0.262098 0.125000 2.853140 0.209747 0.266898 0.767835 1.771970
81.641760 1.208790 1.434310 1.252450 2.041360 3.403220 0.679887 0.262183 0.125000 2.851900 0.211528 0.267011 0.765971 1.774490
91.641620 1.205290 1.424180 1.253900 2.039920 3.403220 0.678990 0.262225 0.125000 2.850860 0.211512 0.267080 0.764593 1.762340
101.640800 1.207750 1.417990 1.250930 2.038770 3.403220 0.681474 0.262190 0.125000 2.851900 0.211411 0.267270 0.760284 1.763630
  " " " " " " " " " " " " " "
131.640930 1.206040 1.410420 1.248610 2.038640 3.401440 0.679580 0.262172 0.125000 2.850230 0.211414 0.267008 0.755993 1.775900
14 1.640520 1.201070 1.413070 1.246860 2.037830 3.400260 0.678166 0.262176 0.125000 2.833920 0.211414 0.267380 0.748099 1.774500
15 1.636950 1.199820 1.410730 1.248060 2.034100 3.400260 0.679226 0.262144 0.125000 2.840510 0.210987 0.267026 0.741069 1.785510
161.626330 1.201590 1.408590 1.249490 2.023100 3.399670 0.680407 0.262112 0.125000 2.837830 0.209606 0.266916 0.745277 1.778390
171.620540 1.193380 1.398020 1.247820 2.016860 3.399670 0.680573 0.262119 0.125000 2.831050 0.208894 0.266462 0.747242 1.767220
  " " " " " " " " " " " " " "
201.605110 1.173330 1.389870 1.242980 1.999250 3.399670 0.685222 0.262119 0.125000 2.816170 0.206903 0.265828 0.754710 1.754320
21 1.606560 1.155860 1.376090 1.244400 2.001960 3.399080 0.684096 0.262105 0.125000 2.819420 0.207063 0.265926 0.747699 1.756190
22 1.610530 1.157090 1.382900 1.242740 2.006350 3.397900 0.684383 0.262077 0.125000 2.817390 0.207550 0.265991 0.741378 1.766900
23 1.620540 1.160110 1.383290 1.242900 2.017960 3.397900 0.682187 0.262116 0.125000 2.828800 0.208831 0.266444 0.735274 1.782970
24 1.622420 1.165360 1.392150 1.240220 2.020550 3.397310 0.681878 0.262126 0.125000 2.827370 0.209090 0.266469 0.743662 1.799690
  " " " " " " " " " " " " " "
27 1.634080 1.157710 1.397520 1.240770 2.034000 3.397310 0.681474 0.262140 0.125000 2.831250 0.210587 0.267008 0.739500 1.791750
28 1.626470 1.150560 1.387110 1.243140 2.026870 3.396130 0.682187 0.262116 0.125000 2.841540 0.209601 0.266898 0.740340 1.798200
29 1.618530 1.151030 1.389080 1.244560 2.017820 3.396130 0.680691 0.262119 0.125000 2.831660 0.208582 0.267008 0.734281 1.787840
30 1.628230 1.146440 1.387310 1.242430 2.028200 3.395540 0.680810 0.262116 0.125000 2.826960 0.209812 0.267117 0.731698 1.779490
31 1.616920 1.153070 1.386330 1.242110 2.014350 3.395540 0.683498 0.262112 0.125000 2.815760 0.208355 0.266796 0.736937 1.770030

м. МАРТ, 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
1 0.251457 0.141542 0.169621 0.566448 2.809290 4.555860 0.443338 0.243748 1.086990 0.319622 0.516391 0.561988 0.586139 0.206988
2 0.252920 0.141154 0.168926 0.566448 2.809290 4.555860 0.441068 0.243596 1.089300 0.318560 0.518128 0.562780 0.583934 0.207021
  " " " " " " " " " " " " " "
6 0.248265 0.140981 0.169280 0.566448 2.809700 4.555860 0.442586 0.244189 1.092640 0.320129 0.518156 0.562311 0.585245 0.206697
7 0.245985 0.138672 0.166937 0.566448 2.809700 4.555860 0.439049 0.245122 1.075520 0.318939 0.512306 0.561810 0.582387 0.206872
80.245924 0.139364 0.168093 0.566448 2.809290 4.555860 0.442105 0.244861 1.065440 0.321598 0.507191 0.560265 0.585473 0.206457
90.238138 0.139354 0.167155 0.566448 2.810100 4.555860 0.441417 0.244250 1.065380 0.320628 0.503082 0.559688 0.585403 0.206485
100.236583 0.139602 0.167079 0.566448 2.810100 4.555860 0.441078 0.243763 1.067130 0.319408 0.504561 0.559784 0.585105 0.207407
  " " " " " " " " " " " " " "
130.232920 0.138603 0.167417 0.566448 2.810100 4.555860 0.441467 0.245291 1.055840 0.320182 0.500814 0.558171 0.585227 0.208233
14 0.227899 0.137793 0.167272 0.566448 2.809700 4.555860 0.441118 0.245230 1.052430 0.320166 0.497591 0.557217 0.585140 0.208542
15 0.232615 0.138407 0.167549 0.566448 2.810100 4.555860 0.440691 0.245707 1.041220 0.320030 0.497920 0.551731 0.584214 0.208466
160.232146