ВАЛУТНИ КУРСОВЕ НА БНБ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2006 Г.

Курсовете са фиксирани - германска марка (DM), Евро, австрийски шилинг (ATS), белгийски франк (BEF) (за 10 франка), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM), френски франк (FRF), гръцка драхма (GRD) (за 100 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF) (за 10 франка), холандски гулден (NLG), португалско ескудо (PTE) (за 100 ескудо) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 10 крони), датска крона (DKK), естонска крона (EEK), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD), хърватска куна (HRK), унгарски форинт (HUF - за 100 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 10 крони), японска йена (JPY - за 10 йени), южнокорейски вон (KRW - за 100 вона), литовски литаc (LTL), латвийски лат (LVL), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR), норвежка крона (NOK), новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 10 песо), полска злота (PLN), нова румънска лея (RON), Руска рубла (RUB - за 10 рубли),шведска крона (SEK), сингапурски долар (SGD), словенски толар (SIT - за 100 толара), словашка крона (SKK - за 10 крони), тайландски бат (THB - за 10 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по дати и валути.

м. АПРИЛ 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
  " " " " " " " " " " " " " "
3 1.615850 1.150690 1.388690 1.237790 2.015530 3.395540 0.683976 0.262091 0.125000 2.808490 0.208238 0.266389 0.735994 1.782520
4 1.621350 1.162250 1.380070 1.237710 2.021380 3.395540 0.687970 0.262095 0.125000 2.803250 0.208932 0.266607 0.743012 1.796010
5 1.600910 1.153810 1.369530 1.237550 1.996290 3.395540 0.685943 0.262077 0.125000 2.800640 0.206302 0.266880 0.739137 1.780770
6 1.595030 1.155860 1.373480 1.238570 1.990910 3.395540 0.684623 0.262074 0.125000 2.791650 0.205563 0.266643 0.734639 1.769310
7 1.588560 1.164250 1.374920 1.238420 1.983260 3.395540 0.685054 0.262067 0.125000 2.791850 0.204737 0.266898 0.729733 1.764080
  " " " " " " " " " " " " " "
10 1.605900 1.174460 1.399520 1.241250 2.004130 3.395540 0.686015 0.262060 0.125000 2.808280 0.207034 0.266862 0.732329 1.786320
11 1.616520 1.177080 1.409300 1.241320 2.019650 3.394360 0.683307 0.262109 0.125000 2.819010 0.208386 0.267026 0.731753 1.799630
121.615720 1.181060 1.410730 1.239750 2.016880 3.393180 0.685054 0.262081 0.125000 2.818600 0.208235 0.267011 0.738160 1.796240
131.613060 1.179490 1.408790 1.243610 2.013290 3.393180 0.684527 0.262091 0.125000 2.827770 0.207930 0.267501 0.737465 1.790790
14 1.617190 1.175800 1.408590 1.245350 2.015240 3.393180 0.682782 0.262091 0.125000 2.833300 0.208462 0.267647 0.730523 1.799380
  " " " " " " " " " " " " " "
17 1.617190 1.175800 1.408590 1.245350 2.015240 3.393180 0.682782 0.262091 0.125000 2.833300 0.208462 0.267647 0.730523 1.799380
18 1.617190 1.175800 1.408590 1.245350 2.015240 3.393180 0.682782 0.262091 0.125000 2.833300 0.208462 0.267647 0.730523 1.799380
19 1.596340 1.178210 1.394130 1.250130 1.991920 3.394360 0.684695 0.262102 0.125000 2.828390 0.205814 0.267746 0.733427 1.777160
20 1.584180 1.178490 1.390760 1.246700 1.977060 3.394950 0.685655 0.262144 0.125000 2.829000 0.204294 0.267940 0.739304 1.778980
211.584180 1.178640 1.393140 1.243930 1.977100 3.394950 0.687221 0.262155 0.125000 2.824710 0.204281 0.268014 0.734639 1.782980
  " " " " " " " " " " " " " "
251.588170 1.176580 1.396220 1.241400 1.980010 3.394950 0.687631 0.262123 0.125000 2.824510 0.204795 0.268106 0.736465 1.787470
26 1.574110 1.175660 1.384170 1.243140 1.963700 3.394950 0.688794 0.262140 0.125000 2.816580 0.203018 0.267940 0.742391 1.786120
271.574110 1.176580 1.391260 1.239750 1.962250 3.394950 0.688261 0.262172 0.125000 2.810100 0.202982 0.267959 0.735883 1.786220
28 1.575500 1.182060 1.392740 1.236770 1.964360 3.394950 0.687583 0.262169 0.125000 2.810910 0.203167 0.268286 0.736992 1.789740
  " " " " " " " " " " " " " "

м. АПРИЛ 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
  " " " " " " " " " " " " " "
3 0.227264 0.137328 0.166299 0.566448 2.809700 4.555860 0.438724 0.245476 0.989092 0.316027 0.496089 0.555665 0.583029 0.207372
4 0.222937 0.136992 0.167011 0.566448 2.809700 4.555860 0.440403 0.247057 0.996449 0.317412 0.499663 0.556297 0.584022 0.207636
5 0.222152 0.136115 0.166328 0.566448 2.810100 4.555860 0.435151 0.248076 0.974504 0.313781 0.495360 0.555918 0.579557 0.208466
6 0.220003 0.135671 0.166610 0.566448 2.810100 4.555860 0.434378 0.247997 0.977329 0.312233 0.492243 0.556076 0.578734 0.208992
7 0.218455 0.135062 0.166865 0.566448 2.810100 4.555860 0.433204 0.247824 0.978013 0.310933 0.492454 0.556234 0.577657 0.209808
  " " " " " " " " " " " " " "
10 0.221123 0.136228 0.168510 0.566448 2.810100 4.555860 0.437810 0.248328 0.986398 0.314174 0.493647 0.557375 0.581158 0.209370
11 0.219929 0.136561 0.169270 0.566448 2.809700 4.555860 0.440651 0.248913 0.982632 0.315726 0.492157 0.558713 0.583168 0.208802
120.217944 0.136077 0.169220 0.566448 2.810100 4.555860 0.440433 0.250026 0.985057 0.315507 0.497161 0.560217 0.583099 0.209527
130.211739 0.136561 0.167852 0.566448 2.809700 4.555860 0.439167 0.249905 0.991800 0.314558 0.498250 0.560474 0.582508 0.209662
14 0.212014 0.136314 0.168177 0.566448 2.809700 4.555860 0.440532 0.248954 0.997618 0.315548 0.495448 0.560346 0.583551 0.209718
  " " " " " " " " " " " " " "
17 0.212014 0.136314 0.168177 0.566448 2.809700 4.555860 0.440532 0.248954 0.997618 0.315548 0.495448 0.560346 0.583551 0.209718
18 0.212014 0.136314 0.168177 0.566448 2.809700 4.555860 0.440532 0.248954 0.997618 0.315548 0.495448 0.560346 0.583551 0.209718
19 0.209966 0.135323 0.167365 0.566448 2.810100 4.555860 0.434552 0.249023 0.999096 0.310267 0.498072 0.560795 0.579025 0.210151
20 0.203838 0.135258 0.167540 0.566448 2.810100 4.555860 0.432419 0.250410 1.004950 0.308749 0.501791 0.561988 0.576754 0.209808
210.200577 0.134634 0.167002 0.566448 2.810100 4.555860 0.432687 0.251069 1.001190 0.307637 0.502203 0.561794 0.576907 0.210571
  " " " " " " " " " " " " " "
250.204094 0.135483 0.167440 0.566448 2.809700 4.555860 0.434069 0.249373 1.003140 0.307250 0.503522 0.565122 0.577537 0.210124
26 0.212590 0.137628 0.166554 0.566448 2.809700 4.555860 0.432209 0.249230 0.991398 0.303324 0.505395 0.565759 0.574821 0.209570
270.210599 0.136896 0.166299 0.566448 2.810100 4.555860 0.432390 0.250844 0.991097 0.303295 0.503133 0.562877 0.574636 0.209999
28 0.210236 0.137049 0.166737 0.566448 2.809700 4.555860 0.434021 0.250876 0.990244 0.304561 0.504900 0.562829 0.575058 0.209565
  " " " " " " " " " " " " " "

м. АПРИЛ 2006 г., в лева
Дата SGD SIT SKK THB TRY ZAR XAU
  " " " " " " "
3 0.998790 0.816426 0.519753 0.416063 1.198200 0.260548 942.802
4 1.003040 0.816324 0.521694 0.417315 1.203960 0.262926 950.322
5 0.993261 0.816222 0.521346 0.414081 1.198430 0.264480 939.839
6 0.991700 0.816222 0.521291 0.416329 1.194180 0.263610 931.793
7 0.990494 0.816187 0.521833 0.416347 1.186140 0.263206 945.141
  " " " " " " "
10 1.000420 0.816187 0.522809 0.421188 1.202850 0.264423 957.467
11 1.006290 0.816187 0.520860 0.423854 1.201740 0.263054 964.199
121.000220 0.816358 0.523439 0.424424 1.206560 0.263029 967.027
131.000480 0.816256 0.523159 0.423019 1.201740 0.263110 960.451
14 1.005880 0.816256 0.521694 0.424010 1.196230 0.263440 963.233
  " " " " " " "
17 1.005880 0.816256 0.521694 0.424010 1.196230 0.263440 963.233
18 1.005880 0.816256 0.521694 0.424010 1.196230 0.263440 963.233
19 0.996550 0.816290 0.521833 0.420771 1.187940 0.263468 983.898
20 0.991700 0.816324 0.523229 0.420003 1.190400 0.265651 986.775
210.991700 0.816256 0.525267 0.419634 1.191490 0.264802 1020.670
  " " " " " " "
250.993766 0.816290 0.526185 0.419706 1.196960 0.263160 988.457
26 0.991700 0.816358 0.527178 0.418404 1.189890 0.260548 990.538
270.990795 0.816358 0.524914 0.417351 1.184990 0.255527 993.669
28 0.992706 0.816358 0.523019 0.418655 1.186790 0.254556 1001.120
  " " " " " " "

м. МАЙ 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
  " " " " " " " " " " " " " "
2 1.560050 1.178280 1.387410 1.244720 1.946040 3.395540 0.688188 0.262147 0.125000 2.817390 0.201209 0.268286 0.740620 1.771370
31.546970 1.177500 1.396520 1.251970 1.929720 3.396720 0.688309 0.262281 0.125000 2.840090 0.199501 0.268109 0.742984 1.761420
41.549540 1.191340 1.399120 1.251890 1.932940 3.400260 0.691521 0.262278 0.125000 2.847330 0.199862 0.268106 0.749992 1.765860
51.553230 1.193090 1.396720 1.252450 1.937540 3.400260 0.690179 0.262278 0.125000 2.859400 0.200345 0.268555 0.749159 1.765840
  " " " " " " " " " " " " " "
8 1.541480 1.186650 1.390760 1.252530 1.922890 3.400260 0.691301 0.262281 0.125000 2.847740 0.198840 0.268843 0.752821 1.753680
9 1.533260 1.184270 1.383480 1.255270 1.914910 3.400260 0.692623 0.262271 0.125000 2.856890 0.197810 0.268850 0.753663 1.755310
10 1.540390 1.184270 1.385740 1.255190 1.923910 3.400850 0.691350 0.262267 0.125000 2.861490 0.198701 0.268676 0.749791 1.762460
11 1.530500 1.186570 1.392350 1.254460 1.911990 3.400850 0.691644 0.262253 0.125000 2.850650 0.197425 0.268861 0.750597 1.754760
12 1.538090 1.186500 1.392640 1.254380 1.921120 3.400850 0.692746 0.262278 0.125000 2.866100 0.198374 0.268972 0.749964 1.761840
  " " " " " " " " " " " " " "
15 1.514500 1.177570 1.375990 1.262150 1.891190 3.400850 0.692011 0.262337 0.125000 2.872840 0.195329 0.269102 0.737966 1.733830
16 1.524890 1.164810 1.367240 1.261090 1.906550 3.400850 0.688188 0.262376 0.125000 2.871150 0.196682 0.269157 0.729842 1.670200
17 1.525970 1.162660 1.371260 1.259790 1.903890 3.400850 0.690813 0.262323 0.125000 2.871580 0.196813 0.269035 0.744143 1.655960
18 1.518270 1.170450 1.375410 1.260360 1.896420 3.400850 0.693704 0.262337 0.125000 2.879180 0.195812 0.269035 0.744539 1.700190
19 1.531580 1.168430 1.373960 1.262400 1.910180 3.401440 0.689279 0.262429 0.125000 2.886620 0.197515 0.269046 0.737270 1.667480
  " " " " " " " " " " " " " "
22 1.531940 1.165090 1.365710 1.256880 1.911330 3.401440 0.691399 0.262341 0.125000 2.875800 0.197531 0.268917 0.741828 1.663350
23 1.533620 1.151100 1.362760 1.261090 1.911630 3.401440 0.691350 0.262323 0.125000 2.874950 0.197780 0.268991 0.740004 1.644640
  " " " " " " " " " " " " " "
251.523110 1.150760 1.365140 1.260440 1.899710 3.401440 0.692992 0.262334 0.125000 2.867370 0.196404 0.268991 0.745845 1.644740
26 1.533380 1.159900 1.373960 1.257120 1.910330 3.401440 0.692869 0.262253 0.125000 2.862960 0.197706 0.269139 0.745220 1.635610
  " " " " " " " " " " " " " "
29 1.528350 1.158390 1.379090 1.254620 1.905300 3.401440 0.694197 0.262246 0.125000 2.855230 0.197049 0.269139 0.748901 1.650490
30 1.533020 1.163350 1.388300 1.252370 1.909540 3.401440 0.693483 0.262263 0.125000 2.853140 0.197644 0.269120 0.749475 1.663160
31 1.523350 1.160870 1.383390 1.254940 1.897450 3.401440 0.693483 0.262271 0.125000 2.856480 0.196368 0.269065 0.747899 1.657620

м. МАЙ 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
  " " " " " " " " " " " " " "
20.208488 0.136495 0.165399 0.566448 2.809700 4.555860 0.430420 0.252137 0.986896 0.301180 0.504769 0.562829 0.571980 0.210372
30.208133 0.136314 0.164545 0.566448 2.810500 4.555860 0.427990 0.251554 0.987145 0.299799 0.507362 0.562036 0.569201 0.209914
40.208444 0.136409 0.165851 0.566448 2.809700 4.555860 0.429419 0.251991 0.997720 0.301937 0.512668 0.564600 0.569549 0.210101
50.215045 0.136181 0.165308 0.566448 2.809290 4.555860 0.430080 0.252430 0.993160 0.301542 0.512118 0.564274 0.570546 0.209729
  " " " " " " " " " " " " " "
8 0.214502 0.135342 0.164058 0.566448 2.810100 4.555860 0.427476 0.251813 0.987444 0.298564 0.512682 0.563819 0.568357 0.209808
9 0.214690 0.137851 0.165258 0.566448 2.810100 4.555860 0.426739 0.251182 0.974650 0.298824 0.510461 0.565122 0.566169 0.210338
10 0.219460 0.138104 0.165278 0.566448 2.810100 4.555860 0.429079 0.250764 0.963843 0.299684 0.508973 0.564258 0.568886 0.209830
11 0.217459 0.138446 0.164713 0.566448 2.809290 4.555860 0.427485 0.251813 0.958740 0.297356 0.509795 0.564225 0.566136 0.209705
12 0.218480 0.138309 0.164396 0.566448 2.808890 4.555860 0.429570 0.252007 0.967945 0.297850 0.511596 0.564583 0.567697 0.209451
  " " " " " " " " " " " " " "
15 0.214385 0.138163 0.162396 0.566448 2.810100 4.555860 0.422983 0.251894 0.952901 0.293052 0.504496 0.561310 0.562586 0.208733
16 0.213962 0.138397 0.161621 0.566448 2.810100 4.555860 0.422353 0.251118 0.948603 0.291902 0.497060 0.551933 0.564649 0.208366
17 0.214620 0.138387 0.161477 0.566448 2.810100 4.555860 0.423587 0.249595 0.948281 0.291436 0.500084 0.555491 0.564812 0.208100
18 0.217580 0.138830 0.162043 0.566448 2.810100 4.555860 0.424516 0.250074 0.952530 0.291610 0.503185 0.557566 0.563753 0.208562
19 0.213892 0.137793 0.161712 0.566448 2.810100 4.555860 0.424913 0.249500 0.955508 0.291232 0.492590 0.553589 0.566349 0.208611
  " " " " " " " " " " " " " "
220.214573 0.137117 0.161896 0.566448 2.809700 4.555860 0.423422 0.250587 0.951140 0.291024 0.496127 0.555397 0.566464 0.208722
23 0.213193 0.136247 0.161027 0.566448 2.810100 4.555860 0.422544 0.250555 0.947225 0.291423 0.493585 0.550008 0.566530 0.209151
  " " " " " " " " " " " " " "
250.210485 0.136733 0.161381 0.566448 2.810100 4.555860 0.421270 0.250010 0.949017 0.288688 0.496341 0.551591 0.564453 0.210090
26 0.210146 0.136695 0.161553 0.566448 2.810100 4.555860 0.420410 0.250234 0.981399 0.289452 0.494859 0.552370 0.566677 0.209952
  " " " " " " " " " " " " " "
29 0.210735 0.136295 0.161644 0.566448 2.809700 4.555860 0.419589 0.250010 0.974650 0.289542 0.497426 0.554845 0.565759 0.210157
30 0.211258 0.136552 0.161797 0.566448 2.810100 4.555860 0.422207 0.250122 0.972518 0.290454 0.498644 0.556028 0.566694 0.210406
31 0.211190 0.135774 0.161065 0.566448 2.810500 4.555860 0.420934 0.249946 0.975282 0.289693 0.497376 0.554374 0.564421 0.210926

м. МАЙ 2006 г., в лева
Дата SGD SIT SKK THB TRY ZAR XAU
  " " " " " " "
20.985156 0.816256 0.523019 0.415736 1.178210 0.254629 994.035
3 0.980169 0.816256 0.524000 0.411156 1.171160 0.255517 1018.080
4 0.983917 0.816358 0.525478 0.411528 1.177150 0.255184 1045.090
5 0.983175 0.816324 0.524351 0.410906 1.172910 0.254149 1032.600
  " " " " " " "
8 0.977866 0.816222 0.524211 0.407151 1.168010 0.254725 1051.790
9 0.977817 0.816187 0.524169 0.408981 1.159700 0.253737 1044.380
10 0.981596 0.816187 0.522670 0.409281 1.146110 0.253274 1046.910
11 0.977866 0.816085 0.521791 0.406888 1.138830 0.253090 1077.760
12 0.980907 0.816017 0.523523 0.406702 1.130210 0.252381 1086.830
  " " " " " " "
15 0.969048 0.816119 0.520541 0.400284 1.078780 0.245104 1097.960
16 0.964175 0.816222 0.518101 0.398856 1.037190 0.237623 1056.010
17 0.967371 0.816119 0.520999 0.400022 1.052650 0.239038 1040.640
18 0.967562 0.816119 0.521374 0.400498 1.058350 0.241965 1080.180
19 0.968856 0.816222 0.518471 0.401031 1.020790 0.237088 1052.160
  " " " " " " "
220.965175 0.816256 0.519160 0.401171 1.036040 0.238426 1044.050
23 0.964223 0.816222 0.518101 0.399426 1.008940 0.231744 989.566
  " " " " " " "
25 0.965318 0.816256 0.517895 0.398352 1.011290 0.235186 1007.450
26 0.969336 0.816187 0.516050 0.399908 0.989292 0.232218 984.645
  " " " " " " "
29 0.967371 0.816187 0.518101 0.399687 0.991046 0.232751 995.240
30 0.970924 0.816153 0.518307 0.401245 1.000170 0.236706 995.240
31 0.966940 0.816153 0.518925 0.399304 0.983571 0.231953 992.447

м. ЮНИ 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
11.519920 1.153680 1.386430 1.253740 1.895440 3.401440 0.693360 0.262253 0.125000 2.851480 0.195924 0.269213 0.746244 1.642270
2 1.535670 1.145030 1.387210 1.251490 1.914570 3.401440 0.692231 0.262239 0.125000 2.856480 0.197952 0.269547 0.743097 1.644190
  " " " " " " " " " " " " " "
5 1.526200 1.140360 1.382410 1.251410 1.902670 3.401440 0.692623 0.262228 0.125000 2.847540 0.196716 0.269491 0.746899 1.647280
61.509360 1.133550 1.373960 1.253980 1.884450 3.401440 0.690179 0.262225 0.125000 2.841120 0.194540 0.269666 0.741013 1.626470
7 1.522400 1.133620 1.371840 1.253090 1.899490 3.401440 0.691521 0.262204 0.125000 2.839890 0.196193 0.269591 0.742391 1.629110
8 1.529310 1.133160 1.371170 1.252690 1.907620 3.401440 0.693680 0.262221 0.125000 2.843600 0.197041 0.269509 0.744114 1.631700
9 1.535790 1.143760 1.373480 1.252370 1.915560 3.401440 0.692452 0.262225 0.125000 2.833300 0.197854 0.269398 0.739640 1.629490
  " " " " " " " " " " " " " "
12 1.545010 1.157160 1.390370 1.256230 1.926930 3.401440 0.692942 0.262302 0.125000 2.847540 0.199073 0.269528 0.740508 1.643630
13 1.555700 1.160320 1.410010 1.258580 1.940730 3.396720 0.691033 0.262341 0.125000 2.866100 0.200440 0.269480 0.730605 1.651490
14 1.555830 1.152520 1.406570 1.260440 1.942850 3.401440 0.690301 0.262373 0.125000 2.862120 0.200413 0.269465 0.722428 1.638580
15 1.556820 1.150220 1.397720 1.260690 1.944780 3.401440 0.689765 0.262369 0.125000 2.865060 0.200561 0.269443 0.726669 1.642390
161.551020 1.145230 1.392550 1.260040 1.938790 3.401440 0.690545 0.262362 0.125000 2.866740 0.199833 0.269472 0.720379 1.653090
  " " " " " " " " " " " " " "
191.545990 1.146850 1.387020 1.256800 1.933060 3.401440 0.688891 0.262387 0.125000 2.864010 0.199136 0.269443 0.716946 1.662350
201.553360 1.146440 1.384170 1.255910 1.941250 3.401440 0.685895 0.262362 0.125000 2.868840 0.200017 0.269398 0.709997 1.656030
211.558930 1.149340 1.394430 1.254060 1.947790 3.401440 0.686738 0.262351 0.125000 2.866100 0.200728 0.269120 0.707916 1.661970
22 1.548310 1.138370 1.391950 1.252290 1.935640 3.401440 0.684742 0.262408 0.125000 2.853140 0.199347 0.269584 0.700362 1.653740
23 1.554470 1.142960 1.394730 1.250850 1.943680 3.401440 0.685655 0.262323 0.125000 2.845460 0.200163 0.269102 0.700939 1.661200
  " " " " " " " " " " " " " "
261.564410 1.144030 1.392940 1.250450 1.954870 3.401440 0.686304 0.262302 0.125000 2.842780 0.201387 0.269342 0.696421 1.663830
27 1.557070 1.139960 1.391460 1.251170 1.945400 3.401440 0.685583 0.262309 0.125000 2.834130 0.200477 0.269480 0.698386 1.656450
28 1.556320 1.139100 1.385930 1.248220 1.945620 3.401440 0.687172 0.262274 0.125000 2.831660 0.200382 0.269528 0.700688 1.663630
29 1.555950 1.135260 1.383390 1.251250 1.945050 3.401440 0.687873 0.262274 0.125000 2.833100 0.200308 0.269287 0.697863 1.665810
30 1.561040 1.138430 1.394530 1.250210 1.951280 3.401440 0.686184 0.262235 0.125000 2.830020 0.200957 0.269956 0.690618 1.666710

м. ЮНИ 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
10.211830 0.135520 0.160718 0.566448 2.810100 4.555860 0.418592 0.250250 0.971069 0.287318 0.496820 0.552494 0.564046 0.210855
2 0.211807 0.135643 0.162118 0.566448 2.810100 4.555860 0.421888 0.251279 0.967993 0.290407 0.496618 0.554169 0.566825 0.211087
  " " " " " " " " " " " " " "
5 0.213193 0.135267 0.160992 0.566448 2.810100 4.555860 0.419229 0.251505 0.955042 0.288837 0.498962 0.555744 0.568010 0.211865
60.212567 0.135202 0.160059 0.566448 2.810100 4.555860 0.415286 0.252030 0.955088 0.286241 0.494546 0.554311 0.565187 0.212838
7 0.208466 0.135127 0.161451 0.566448 2.810100 4.555860 0.417787 0.251861 0.959399 0.288143 0.494109 0.555949 0.567845 0.212371
8 0.208577 0.134987 0.161286 0.566448 2.809700 4.555860 0.418189 0.250603 0.956677 0.288986 0.494621 0.556503 0.569366 0.212060
9 0.209135 0.134274 0.161077 0.566448 2.810100 4.555860 0.418753 0.249755 0.963368 0.288547 0.493647 0.555082 0.570462 0.212306
  " " " " " " " " " " " " " "
12 0.209336 0.135586 0.161866 0.566448 2.809700 4.555860 0.421324 0.250218 0.977964 0.290799 0.493834 0.556281 0.572181 0.212030
13 0.209224 0.135925 0.162594 0.566448 2.809700 4.555860 0.423230 0.251134 0.981399 0.293140 0.490429 0.554421 0.574484 0.212406
14 0.207647 0.135690 0.161787 0.566448 2.809700 4.555860 0.422225 0.250491 0.965651 0.291789 0.484836 0.552822