ВАЛУТНИ КУРСОВЕ НА БНБ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2006 Г.

Курсовете са фиксирани - германска марка (DM), Евро, австрийски шилинг (ATS), белгийски франк (BEF) (за 10 франка), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM), френски франк (FRF), гръцка драхма (GRD) (за 100 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF) (за 10 франка), холандски гулден (NLG), португалско ескудо (PTE) (за 100 ескудо) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 10 крони), датска крона (DKK), естонска крона (EEK), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD), хърватска куна (HRK), унгарски форинт (HUF - за 100 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 10 крони), японска йена (JPY - за 10 йени), южнокорейски вон (KRW - за 100 вона), литовски литаc (LTL), латвийски лат (LVL), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR), норвежка крона (NOK), новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 10 песо), полска злота (PLN), нова румънска лея (RON), Руска рубла (RUB - за 10 рубли),шведска крона (SEK), сингапурски долар (SGD), словенски толар (SIT - за 100 толара), словашка крона (SKK - за 10 крони), тайландски бат (THB - за 10 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по дати и валути.

м. ЮЛИ 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564

м. ЮЛИ 2006 г., в лева
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
  " " " " " " " " " " " " " "
3 1.538450 1.142620 1.383970 1.247980 1.924120 3.401440 0.686425 0.262204 0.125000 2.825940 0.198069 0.269974 0.690252 1.660850
4 1.529190 1.136190 1.376180 1.247820 1.913300 3.401440 0.687221 0.262186 0.125000 2.821040 0.196873 0.270251 0.692256 1.671240
5 1.529070 1.140430 1.376860 1.247580 1.912890 3.401440 0.687631 0.262158 0.125000 2.822880 0.196843 0.269807 0.698611 1.686970
6 1.528710 1.138960 1.382020 1.247580 1.912230 3.401440 0.686859 0.262169 0.125000 2.819420 0.196714 0.270049 0.698635 1.676220
71.535790 1.139960 1.379090 1.246940 1.920700 3.401440 0.686280 0.262190 0.125000 2.818200 0.197636 0.269658 0.694715 1.683980
  " " " " " " " " " " " " " "
101.530620 1.144090 1.374630 1.246550 1.914810 3.401440 0.686907 0.262207 0.125000 2.816370 0.197001 0.269405 0.695381 1.687570
11 1.533740 1.147850 1.364370 1.247980 1.919380 3.401440 0.687511 0.262204 0.125000 2.826140 0.197375 0.269777 0.696025 1.694740
121.535670 1.154220 1.362280 1.248530 1.921400 3.401440 0.687994 0.262197 0.125000 2.825320 0.197555 0.269677 0.707301 1.697810
131.537360 1.158670 1.353330 1.249090 1.923720 3.401440 0.686497 0.262197 0.125000 2.828390 0.197692 0.269658 0.704804 1.687550
141.540990 1.162320 1.360290 1.252130 1.927500 3.401440 0.685775 0.262186 0.125000 2.835770 0.198163 0.269703 0.698685 1.692470
  " " " " " " " " " " " " " "
17 1.544160 1.163770 1.368770 1.253170 1.931260 3.401440 0.686377 0.262200 0.125000 2.844840 0.198576 0.269852 0.692452 1.683000
181.559550 1.167450 1.378700 1.251490 1.950170 3.401440 0.687583 0.262221 0.125000 2.841120 0.200573 0.269703 0.697365 1.678020
19 1.560790 1.172280 1.376090 1.250450 1.950600 3.401440 0.687583 0.262183 0.125000 2.855640 0.200767 0.269948 0.702399 1.689170
20 1.566920 1.166550 1.375990 1.246390 1.958060 3.401440 0.687197 0.262140 0.125000 2.860860 0.201509 0.270068 0.703865 1.693050
21 1.546970 1.162180 1.364470 1.245200 1.935700 3.401440 0.689936 0.262172 0.125000 2.863590 0.198941 0.270075 0.711211 1.687910
  " " " " " " " " " " " " " "
24 1.542450 1.161900 1.363230 1.245120 1.930560 3.401440 0.688357 0.262176 0.125000 2.864010 0.198374 0.269952 0.708429 1.686480
251.548190 1.166060 1.357740 1.242110 1.939000 3.401440 0.687825 0.262162 0.125000 2.869470 0.199055 0.269621 0.708480 1.685560
261.547820 1.169270 1.357650 1.242820 1.937920 3.401440 0.689644 0.262133 0.125000 2.862330 0.199014 0.269157 0.717999 1.697180
271.553850 1.178280 1.365520 1.241320 1.945310 3.401440 0.689328 0.262140 0.125000 2.858770 0.199780 0.269213 0.716920 1.707530
28 1.535550 1.173190 1.356330 1.242350 1.924060 3.401440 0.688600 0.262126 0.125000 2.858560 0.197543 0.269417 0.720008 1.693000
  " " " " " " " " " " " " " "
311.544400 1.174530 1.359440 1.243770 1.937620 3.401440 0.687100 0.262109 0.125000 2.865680 0.198658 0.269770 0.719982 1.698080

м. ЮЛИ 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
  " " " " " " " " " " " " " "
3 0.201611 0.134191 0.162164 0.566448 2.809700 4.555860 0.418682 0.246450 0.937419 0.289671 0.482373 0.547806 0.571212 0.211704
4 0.202551 0.133358 0.161845 0.566448 2.810100 4.555860 0.417582 0.245091 0.928386 0.288581 0.484056 0.549406 0.568836 0.212210
5 0.203414 0.133440 0.162081 0.566448 2.810100 4.555860 0.419904 0.245399 0.933526 0.290368 0.487276 0.549607 0.569383 0.212861
6 0.203775 0.133285 0.161460 0.566448 2.809700 4.555860 0.418709 0.245877 0.932991 0.289362 0.485920 0.546627 0.569167 0.213109
7 0.202509 0.132968 0.161696 0.566448 2.810100 4.555860 0.418870 0.246357 0.926802 0.291476 0.484104 0.543951 0.570412 0.213012
  " " " " " " " " " " " " " "
10 0.202551 0.133422 0.161475 0.566448 2.809700 4.555860 0.419517 0.245924 0.929444 0.292496 0.485438 0.545772 0.569549 0.213302
11 0.202908 0.134727 0.162818 0.566448 2.810100 4.555860 0.421070 0.244907 0.939219 0.294185 0.482623 0.545103 0.570396 0.213249
12 0.206355 0.134246 0.162205 0.566448 2.810500 4.555860 0.420500 0.244769 0.943751 0.293880 0.486005 0.548774 0.570912 0.212842
13 0.206857 0.133449 0.162041 0.566448 2.809700 4.555860 0.420618 0.246094 0.947914 0.294681 0.483422 0.547192 0.571412 0.213460
14 0.206922 0.133659 0.162330 0.566448 2.810100 4.555860 0.421034 0.246699 0.951927 0.294562 0.483937 0.545134 0.572081 0.213012
  " " " " " " " " " " " " " "
17 0.206007 0.133204 0.161886 0.566448 2.810100 4.555860 0.420636 0.247089 0.957004 0.294966 0.483961 0.544299 0.572768 0.212491
18 0.206551 0.133358 0.163501 0.566448 2.809700 4.555860 0.422699 0.247417 0.968329 0.295648 0.484104 0.543422 0.577418 0.211750
19 0.206094 0.133404 0.162812 0.566448 2.810100 4.555860 0.423780 0.246652 0.980071 0.296360 0.485764 0.545453 0.577640 0.211379
20 0.209135 0.133131 0.163579 0.566448 2.810100 4.555860 0.424065 0.245430 0.974553 0.297130 0.486331 0.544739 0.578905 0.211247
21 0.210871 0.132437 0.162505 0.566448 2.810100 4.555860 0.420310 0.246575 0.963321 0.295760 0.495611 0.548959 0.574653 0.211888
  " " " " " " " " " " " " " "
24 0.209898 0.133086 0.162372 0.566448 2.810100 4.555860 0.419256 0.246544 0.962704 0.296055 0.493959 0.546718 0.573675 0.211576
25 0.209224 0.132761 0.162659 0.566448 2.810100 4.555860 0.419050 0.245893 0.962467 0.296900 0.495988 0.548774 0.574948 0.211224
26 0.211533 0.132581 0.162501 0.566448 2.810500 4.555860 0.419751 0.246326 0.969673 0.298377 0.500136 0.551793 0.574906 0.211087
27 0.213659 0.132959 0.162784 0.566448 2.809700 4.555860 0.422243 0.246512 0.969625 0.300259 0.498351 0.551637 0.576176 0.211551
28 0.213030 0.132824 0.161247 0.566448 2.810100 4.555860 0.418064 0.247370 0.954296 0.298163 0.498250 0.550628 0.572248 0.211453
  " " " " " " " " " " " " " "
31 0.211008 0.133440 0.161917 0.566448 2.810100 4.555860 0.421216 0.248123 0.950771 0.299652 0.497325 0.550628 0.574180 0.211670

м. ЮЛИ 2006 г., в лева
Дата SGD SIT SKK THB TRY ZAR XAU
  " " " " " " "
3 0.971262 0.816187 0.509995 0.402641 0.974262 0.212942 923.467
4 0.965127 0.816153 0.509066 0.401732 0.969913 0.215312 948.666
5 0.968376 0.816153 0.509530 0.403647 0.990795 0.217670 947.547
6 0.966892 0.816153 0.509490 0.400801 0.970154 0.215835 958.912
70.970250 0.816017 0.509397 0.401633 0.969384 0.213460 958.175
  " " " " " " "
10 0.969817 0.816085 0.509331 0.402550 0.981842 0.214021 965.672
11 0.974504 0.816119 0.508867 0.405160 0.982730 0.214577 956.023
12 0.972518 0.816153 0.509198 0.405925 0.994069 0.215516 965.167
130.970587 0.816153 0.505187 0.405707 0.985106 0.215521 985.050
140.973486 0.816153 0.506259 0.406187 0.970394 0.213502 997.753
  " " " " " " "
17 0.974359 0.816153 0.505252 0.406626 0.975476 0.214227 1018.880
180.977133 0.816187 0.506954 0.407847 0.980858 0.215580 1047.650
19 0.980513 0.816187 0.507191 0.409366 0.986149 0.216922 1012.230
20 0.982286 0.816153 0.506770 0.409958 0.993564 0.217852 979.089
21 0.975866 0.816153 0.512225 0.406702 0.996094 0.220115 997.385
  " " " " " " "
24 0.975574 0.816153 0.510021 0.406482 0.991649 0.219418 967.418
250.976694 0.816119 0.509530 0.407210 0.997872 0.219655 954.985
260.977329 0.816119 0.513746 0.407549 1.010760 0.221682 957.111
270.981695 0.816119 0.513045 0.409229 1.021960 0.221496 959.661
28 0.972759 0.816051 0.514624 0.406145 1.018660 0.222623 973.999
  " " " " " " "
310.974359 0.816119 0.513678 0.406922 1.026950 0.222686 973.059

м. АВГУСТ, 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
1 1.531940 1.173120 1.363330 1.244720 1.922130 3.401440 0.685583 0.262112 0.125000 2.858150 0.197128 0.269695 0.718448 1.684380
2 1.532900 1.167380 1.352860 1.244320 1.922610 3.401440 0.686738 0.262105 0.125000 2.860660 0.197212 0.269584 0.715871 1.684510
3 1.528230 1.170380 1.354360 1.243450 1.917160 3.401440 0.686425 0.262137 0.125000 2.867160 0.196592 0.269417 0.715687 1.677530
4 1.530260 1.166130 1.360100 1.242110 1.918400 3.401440 0.687825 0.262137 0.125000 2.884490 0.196853 0.269213 0.715766 1.680220
  " " " " " " " " " " " " " "
7 1.528950 1.163010 1.349590 1.239510 1.916350 3.399670 0.689693 0.262123 0.125000 2.893670 0.196677 0.268555 0.715844 1.683030
8 1.522050 1.159840 1.351640 1.244170 1.909990 3.397900 0.691766 0.262130 0.125000 2.901820 0.195747 0.268732 0.723578 1.678110
9 1.523350 1.157710 1.361150 1.242740 1.910590 3.395540 0.692452 0.262126 0.125000 2.902690 0.195898 0.268186 0.722615 1.675850
10 1.518620 1.161010 1.356330 1.241480 1.903710 3.395540 0.696198 0.262155 0.125000 2.896240 0.195265 0.268651 0.725510 1.670650
11 1.521220 1.170740 1.359060 1.240380 1.908440 3.395540 0.697141 0.262155 0.125000 2.896670 0.195624 0.268492 0.723417 1.681280
  " " " " " " " " " " " " " "
14 1.530980 1.175520 1.362660 1.238020 1.919490 3.396130 0.698511 0.262151 0.125000 2.902690 0.196859 0.268843 0.723685 1.687220
15 1.537840 1.171720 1.364090 1.237320 1.927360 3.396130 0.695579 0.262147 0.125000 2.900320 0.197688 0.268769 0.714093 1.691800
16 1.537000 1.170950 1.358880 1.236540 1.920890 3.396130 0.696198 0.262147 0.125000 2.903330 0.197573 0.268813 0.710488 1.689850
17 1.528830 1.168850 1.363710 1.238890 1.913780 3.396130 0.696397 0.262151 0.125000 2.892380 0.196556 0.268547 0.708377 1.681420
18 1.518620 1.163630 1.359730 1.239510 1.905750 3.396130 0.697913 0.262119 0.125000 2.880030 0.195310 0.268492 0.713676 1.670190
  " " " " " " " " " " " " " "
21 1.527750 1.158740 1.360860 1.236460 1.915790 3.396130 0.696297 0.262126 0.125000 2.874740 0.196518 0.268474 0.706050 1.685240
22 1.513920 1.155930 1.354450 1.239040 1.900560 3.396130 0.695110 0.262133 0.125000 2.872840 0.194711 0.268363 0.702122 1.669980
23 1.526560 1.163910 1.366090 1.239670 1.916240 3.396130 0.694345 0.262140 0.125000 2.883000 0.196305 0.268363 0.704727 1.683000
24 1.526560 1.168710 1.373190 1.237950 1.915410 3.394950 0.695876 0.262123 0.125000 2.887690 0.196272 0.268308 0.709534 1.677630
25 1.524300 1.164600 1.373960 1.237240 1.911950 3.394950 0.693483 0.262151 0.125000 2.887260 0.195997 0.268234 0.700437 1.667730
  " " " " " " " " " " " " " "
28 1.532540 1.164390 1.384950 1.237160 1.921360 3.394950 0.694172 0.262147 0.125000 2.892380 0.197001 0.267739 0.705210 1.678120
29 1.527990 1.157640 1.378900 1.237710 1.917010 3.394360 0.694665 0.262158 0.125000 2.895380 0.196428 0.267124 0.707788 1.674790
30 1.527040 1.166060 1.376760 1.239910 1.917860 3.393770 0.693335 0.262144 0.125000 2.899670 0.196345 0.267117 0.710126 1.679450
31 1.525850 1.164880 1.378320 1.240380 1.917200 3.393770 0.692354 0.262186 0.125000 2.901610 0.196177 0.266862 0.707916 1.673080

м. АВГУСТ, 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
1 0.210485 0.134126 0.160328 0.566448 2.810100 4.555860 0.418906 0.248786 0.944480 0.297578 0.496845 0.551762 0.571479 0.211830
2 0.211418 0.133577 0.160353 0.566448 2.810100 4.555860 0.417511 0.248375 0.945759 0.297822 0.497654 0.551233 0.571563 0.212352
3 0.214267 0.133158 0.158818 0.566448 2.809700 4.555860 0.415789 0.248375 0.944937 0.296055 0.497224 0.552713 0.570845 0.212611
4 0.216712 0.133195 0.158453 0.566448 2.810100 4.555860 0.415603 0.248501 0.951325 0.296248 0.498529 0.553464 0.571245 0.212509
  " " " " " " " " " " " " " "
7 0.216616 0.132455 0.158481 0.566448 2.810500 4.555860 0.415984 0.248092 0.946400 0.296770 0.500148 0.554311 0.571079 0.211929
8 0.216353 0.132267 0.158118 0.566448 2.810100 4.555860 0.415630 0.248249 0.948373 0.296033 0.505161 0.556519 0.569831 0.212937
9 0.214479 0.132419 0.158081 0.566448 2.810100 4.555860 0.415365 0.247276 0.951233 0.296662 0.505082 0.555239 0.570080 0.212984
10 0.215139 0.131999 0.158280 0.566448 2.810100 4.555860 0.414529 0.246171 0.956443 0.295737 0.505657 0.556614 0.569068 0.213390
11 0.215661 0.132491 0.158816 0.566448 2.809700 4.555860 0.415374 0.246016 0.964937 0.296824 0.504900 0.556440 0.569715 0.212845
  " " " " " " " " " " " " " "
14 0.216329 0.131963 0.159187 0.566448 2.810100 4.555860 0.416533 0.245815 0.969625 0.299020 0.505735 0.556345 0.571629 0.212710
15 0.216257 0.131848 0.159238 0.566448 2.810500 4.555860 0.418037 0.244540 0.970973 0.299776 0.504431 0.553213 0.572969 0.212579
16 0.216329 0.131830 0.159159 0.566448 2.810100 4.555860 0.417449 0.243596 0.970635 0.298650 0.503392 0.554248 0.572768 0.212221
17 0.218724 0.131529 0.158403 0.566448 2.810500 4.555860 0.415215 0.243991 0.974747 0.298600 0.503587 0.554782 0.570995 0.212343
18 0.220649 0.131653 0.158042 0.566448 2.810500 4.555860 0.413626 0.242118 0.974407 0.297243 0.505147 0.555570 0.568473 0.212729
  " " " " " " " " " " " " " "
21 0.220003 0.131857 0.159373 0.566448 2.810100 4.555860 0.416223 0.242298 0.977671 0.298856 0.503082 0.554578 0.571062 0.212394
22 0.217073 0.130886 0.158260 0.566448 2.810500 4.555860 0.412570 0.243021 0.970250 0.296091 0.501161 0.554719 0.567961 0.212371
23 0.217677 0.131114 0.159623 0.566448 2.810100 4.555860 0.415277 0.243641 0.973583 0.297519 0.501431 0.554216 0.570662 0.212653
24 0.217121 0.131185 0.159750 0.566448 2.810500 4.555860 0.415445 0.243172 0.976597 0.297460 0.500917 0.554154 0.570645 0.212567
25 0.217387 0.131018 0.158906 0.566448 2.810500 4.555860 0.414327 0.242193 0.972227 0.295523 0.497249 0.553714 0.570180 0.212808
  " " " " " " " " " " " " " "
28 0.218871 0.130702 0.159316 0.566448 2.810100 4.555860 0.416453 0.242493 0.973873 0.298231 0.498186 0.554798 0.571947 0.212058
29 0.218406 0.130519 0.158498 0.566448 2.810100 4.555860 0.415162 0.243429 0.973147 0.298349 0.497060 0.555255 0.570862 0.211521
30 0.218602 0.130790 0.158884 0.566448 2.810100 4.555860 0.415180 0.243187 0.984115 0.299212 0.495022 0.554185 0.570629 0.211457
31 0.220078 0.130319 0.158728 0.566448 2.810100 4.555860 0.414634 0.242493 0.988542 0.299478 0.494059 0.553620 0.570496 0.211395

м. АВГУСТ, 2006 г., в лева
Дата SGD SIT SKK THB TRY ZAR XAU
1 0.971214 0.816085 0.513207 0.404808 1.028840 0.222352 976.612
2 0.969913 0.816051 0.513476 0.404708 1.021320 0.220251 975.306
3 0.965842 0.816119 0.513476 0.402807 1.014430 0.220661 990.135
4 0.969336 0.816119 0.515234 0.404089 1.021590 0.221905 990.172
  " " " " " " "
7 0.970058 0.816085 0.515099 0.403947 1.026090 0.222016 986.024
8 0.966749 0.816051 0.519063 0.403297 1.038180 0.223608 984.072
9 0.968664 0.816051 0.520583 0.404214 1.038900 0.224228 982.865
10 0.965747 0.816051 0.523579 0.404156 1.044780 0.225049 973.583
11 0.969336 0.816119 0.522712 0.406221 1.048700 0.224989 988.707
  " " " " " " "
14 0.971117 0.816153 0.523019 0.409229 1.057150 0.225700 981.434
15 0.972518 0.816222 0.520638 0.411174 1.048980 0.224159 963.796
16 0.972131 0.816222 0.520999 0.410156 1.047020 0.223248 960.541
17 0.968137 0.816222 0.521068 0.408503 1.054070 0.222694 957.271
18 0.966224 0.816187 0.522740 0.403730 1.054580 0.224357 959.583
  " " " " " " "
21 0.970876 0.816290 0.521096 0.406753 1.059500 0.221687 936.845
22 0.964128 0.816358 0.519435 0.404189 1.047470 0.216453 942.505
23 0.969336 0.816324 0.519408 0.405841 1.048760 0.214072 953.414
24 0.969961 0.816324 0.519960 0.405909 1.046510 0.215412 951.365
25 0.967084 0.816324 0.517758 0.404624 1.030250 0.213747 950.475
  " " " " " " "
28 0.970683 0.816358 0.518375 0.406854 1.035820 0.214648 952.122
29 0.969577 0.816290 0.518650 0.405808 1.026470 0.213079 952.122
30 0.970828 0.816324 0.518265 0.406888 1.035540 0.214012 941.218
31 0.969240 0.816358 0.518073 0.406027 1.037300 0.214735 937.060

м. СЕПТЕМВРИ, 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
1 1.521930 1.163490 1.374440 1.241720 1.913730 3.393770 0.693213 0.262197 0.125000 2.901390 0.195691 0.266433 0.712117 1.673000
  " " " " " " " " " " " " " "
4 1.525970 1.167450 1.380940 1.238570 1.918680 3.393770 0.692256 0.262179 0.125000 2.907000 0.196181 0.266154 0.704423 1.677620
5 1.521810 1.172560 1.375500 1.236930 1.916990 3.393770 0.693803 0.262155 0.125000 2.898600 0.195663 0.266154 0.705515 1.675540
  " " " " " " " " " " " " " "
71.526800 1.174880 1.373280 1.237160 1.920790 3.393770 0.693581 0.262179 0.125000 2.897740 0.196309 0.265998 0.708147 1.681500
81.536270 1.169200 1.390470 1.236150 1.934610 3.393770 0.691424 0.262147 0.125000 2.878130 0.197547 0.265918 0.707532 1.684510
  " " " " " " " " " " " " " "
111.538450 1.165780 1.381720 1.236540 1.935530 3.393770 0.690984 0.262151 0.125000 2.879180 0.197802 0.265593 0.711599 1.685690
121.538450 1.159220 1.372990 1.238490 1.934130 3.393180 0.690058 0.262137 0.125000 2.869470 0.197756 0.265456 0.712377 1.684130
131.538930 1.159350 1.374730 1.238260 1.936620 3.393180 0.688115 0.262155 0.125000 2.882580 0.197826 0.264774 0.713000 1.681530
141.542820 1.158320 1.374630 1.230700 1.941000 3.392000 0.685270 0.262186 0.125000 2.890890 0.198288 0.264946 0.714432 1.693080
151.537240 1.161490 1.376670 1.231790 1.934610 3.392000 0.687028 0.262169 0.125000 2.900530 0.197533 0.263419 0.716080 1.683260
  " " " " " " " " " " " " " "
181.543060 1.160520 1.377050 1.226530 1.942660 3.393180 0.686618 0.262155 0.125000 2.902260 0.198276 0.263064 0.717657 1.691950
191.544280 1.162730 1.377350 1.231090 1.943280 3.392590 0.688115 0.262151 0.125000 2.898380 0.198384 0.263064 0.722428 1.687830
201.545620 1.164050 1.377250 1.229850 1.947530 3.392590 0.686545 0.262130 0.125000 2.905270 0.198509 0.263678 0.715190 1.687730
211.542940 1.161140 1.367810 1.232020 1.946560 3.391420 0.687776 0.262158 0.125000 2.905700 0.198177 0.263057 0.715190 1.683050
  " " " " " " " " " " " " " "
25 1.536270 1.160320 1.367520 1.231090 1.938920 3.392000 0.688212 0.262197 0.125000 2.916540 0.197375 0.263234 0.712558 1.680830
26 1.531820 1.151370 1.371650 1.237950 1.933820 3.391420 0.687390 0.262193 0.125000 2.913930 0.196783 0.263057 0.712299 1.656470
27 1.540630 1.160110 1.382310 1.239750 1.947570 3.391420 0.687607 0.262207 0.125000 2.921330 0.197854 0.263891 0.716211 1.673870
281.541970 1.156270 1.382900 1.238180 1.951360 3.391420 0.688357 0.262193 0.125000 2.914580 0.197991 0.264498 0.714772 1.674230
29 1.538450 1.153270 1.383970 1.234900 1.948270 3.391420 0.687994 0.262176 0.125000 2.888330 0.197505 0.265197 0.715530 1.667700
  " " " " " " " " " " " " " "

м. СЕПТЕМВРИ, 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
1 0.219954 0.129904 0.158319 0.566448 2.810100 4.555860 0.413451 0.242073 0.991800 0.299593 0.496681 0.554107 0.569615 0.211060
  " " " " " " " " " " " " " "
4 0.221699 0.130128 0.158863 0.566448 2.809700 4.555860 0.416134 0.241252 1.000630 0.300920 0.492839 0.554719 0.570546 0.209943
5 0.220102 0.131070 0.158870 0.566448 2.809700 4.555860 0.415913 0.240688 0.993261 0.301649 0.492442 0.554531 0.569681 0.209905
  " " " " " " " " " " " " " "
70.221273 0.131732 0.159598 0.566448 2.809290 4.555860 0.419166 0.240510 0.987344 0.303239 0.494171 0.554861 0.572382 0.209797
80.218602 0.132106 0.160639 0.566448 2.809700 4.555860 0.421188 0.238880 0.990494 0.305665 0.491835 0.554389 0.574484 0.209662
  " " &q