ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ НА БНБ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2006 Г.

Курсовете са фиксирани - Евро, австрийски шилинг (ATS), белгийски франк (BEF) (за 10 франка), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM), френски франк (FRF), гръцка драхма (GRD) (за 100 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF) (за 10 франка), холандски гулден (NLG), португалско ескудо (PTE) (за 100 ескудо) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 10 крони), датска крона (DKK), естонска крона (EEK), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD), хърватска куна (HRK), унгарски форинт (HUF - за 100 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 10 крони), японска йена (JPY - за 10 йени), южнокорейски вон (KRW - за 100 вона), литовски литаc (LTL), латвийски лат (LVL), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR), норвежка крона (NOK), новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 10 песо), полска злота (PLN), нова румънска лея (RON), Руска рубла (RUB - за 10 рубли),шведска крона (SEK), сингапурски долар (SGD), словенски толар (SIT - за 100 толара), словашка крона (SKK - за 10 крони), тайландски бат (THB - за 10 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по месеци, дати и валути.

м. ОКТОМВРИ 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
  " " " " " " " " " " " " " "
2 1.544890 1.151030 1.383580 1.231550 1.954540 3.391420 0.690472 0.262260 0.125000 2.885980 0.198280 0.264677 0.716421 1.674680
3 1.541840 1.147650 1.374830 1.234660 1.950680 3.391420 0.691399 0.262274 0.125000 2.885130 0.197900 0.265125 0.711211 1.675010
4 1.535550 1.146980 1.372900 1.234120 1.942720 3.391420 0.692820 0.262299 0.125000 2.900960 0.197085 0.265702 0.711936 1.668170
5 1.541970 1.147180 1.367810 1.231010 1.950840 3.391420 0.691424 0.262295 0.125000 2.900530 0.197886 0.265107 0.708942 1.672410
6 1.537480 1.149200 1.365710 1.231090 1.945170 3.391420 0.693286 0.262299 0.125000 2.892810 0.197441 0.264738 0.712766 1.669360
  " " " " " " " " " " " " " "
9 1.544400 1.152590 1.374060 1.231550 1.953920 3.391420 0.693557 0.262320 0.125000 2.906570 0.198396 0.264312 0.714432 1.677330
10 1.551880 1.155450 1.381820 1.230860 1.964530 3.391420 0.693754 0.262295 0.125000 2.894950 0.199231 0.263784 0.718976 1.681700
11 1.559920 1.160520 1.381820 1.229390 1.971780 3.391420 0.693680 0.262330 0.125000 2.898600 0.200161 0.263454 0.722428 1.691060
12 1.559300 1.162110 1.373570 1.227610 1.970070 3.391420 0.693434 0.262334 0.125000 2.894310 0.200087 0.263546 0.731534 1.690760
13 1.560790 1.169540 1.372420 1.227610 1.972000 3.391420 0.691399 0.262327 0.125000 2.896240 0.200308 0.263500 0.733042 1.692930
  " " " " " " " " " " " " " "
16 1.558430 1.171930 1.372900 1.227610 1.972320 3.391420 0.692182 0.262362 0.125000 2.900100 0.200128 0.263511 0.737076 1.692930
17 1.562790 1.176580 1.374340 1.228690 1.975770 3.391420 0.691326 0.262334 0.125000 2.907430 0.200779 0.264569 0.736937 1.705080
18 1.561670 1.177080 1.374250 1.230470 1.974750 3.391420 0.690545 0.262330 0.125000 2.915670 0.200689 0.264731 0.733290 1.705810
19 1.559300 1.176930 1.369050 1.230310 1.971880 3.391420 0.690301 0.262316 0.125000 2.918930 0.200310 0.264308 0.733042 1.702760
20 1.557070 1.178000 1.370970 1.230310 1.968430 3.391420 0.689571 0.262344 0.125000 2.909160 0.199929 0.264569 0.742617 1.699850
  " " " " " " " " " " " " " "
23 1.550030 1.177710 1.381630 1.232640 1.961440 3.391420 0.690252 0.262344 0.125000 2.922200 0.199083 0.264448 0.744511 1.692640
24 1.557690 1.181410 1.381430 1.229770 1.971980 3.391420 0.690520 0.262327 0.125000 2.916540 0.200095 0.264409 0.742335 1.699600
25 1.559550 1.180340 1.379290 1.228690 1.973490 3.391420 0.688794 0.262344 0.125000 2.918500 0.200405 0.264684 0.743888 1.701630
26 1.554710 1.180990 1.378220 1.228850 1.967500 3.392000 0.689085 0.262348 0.125000 2.918280 0.199768 0.264838 0.744029 1.702860
27 1.545740 1.178210 1.371650 1.228230 1.957650 3.392590 0.691130 0.262366 0.125000 2.912410 0.198650 0.265197 0.749102 1.696760
  " " " " " " " " " " " " " "
30 1.542090 1.180990 1.371360 1.229230 1.954580 3.390830 0.688430 0.262362 0.125000 2.916540 0.198161 0.265521 0.747356 1.693670
31 1.537960 1.182340 1.372030 1.231480 1.953270 3.389650 0.689887 0.262376 0.125000 2.927890 0.197834 0.265835 0.744001 1.690070

м. ОКТОМВРИ 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
  " " " " " " " " " " " " " "
2 0.220574 0.130965 0.163255 0.566448 2.810100 4.555860 0.418951 0.237502 1.006760 0.308053 0.492491 0.553088 0.576227 0.210764
3 0.219583 0.130397 0.162642 0.566448 2.810100 4.555860 0.417903 0.234442 1.009620 0.308247 0.493797 0.553182 0.575447 0.209590
4 0.221473 0.130510 0.161987 0.566448 2.809700 4.555860 0.416533 0.233574 1.014170 0.307879 0.496001 0.553699 0.573793 0.209718
5 0.223830 0.130563 0.162448 0.566448 2.809700 4.555860 0.417591 0.232851 1.017180 0.308393 0.496328 0.552994 0.575278 0.209797
6 0.226632 0.130869 0.161976 0.566448 2.809700 4.555860 0.417342 0.233448 1.021110 0.307496 0.496895 0.553997 0.574399 0.210542
  " " " " " " " " " " " " " "
9 0.227211 0.130851 0.162715 0.566448 2.809700 4.555860 0.418816 0.231967 1.025870 0.308880 0.497692 0.556202 0.575617 0.210808
10 0.226134 0.130310 0.161008 0.566448 2.809700 4.555860 0.419994 0.232284 1.020790 0.309477 0.498834 0.557630 0.577367 0.210758
11 0.227211 0.130415 0.162551 0.566448 2.809700 4.555860 0.422225 0.233923 1.029660 0.311671 0.500289 0.557661 0.578768 0.210894
12 0.227316 0.130423 0.162724 0.566448 2.810100 4.555860 0.421942 0.232339 1.030090 0.311736 0.500238 0.557932 0.578597 0.211304
13 0.227766 0.130502 0.162940 0.566448 2.809700 4.555860 0.422517 0.231377 1.029930 0.312004 0.499982 0.557455 0.578888 0.211670
  " " " " " " " " " " " " " "
16 0.228298 0.130528 0.163332 0.566448 2.810100 4.555860 0.423257 0.232050 1.029060 0.311840 0.503509 0.557693 0.578494 0.211295
17 0.230749 0.131149 0.163565 0.566448 2.810100 4.555860 0.424267 0.231158 1.028950 0.312493 0.503898 0.558633 0.579643 0.211601
18 0.228645 0.131555 0.163636 0.566448 2.810100 4.555860 0.424885 0.230885 1.036150 0.312708 0.502036 0.556820 0.579471 0.210999
19 0.229423 0.131414 0.163209 0.566448 2.809700 4.555860 0.424700 0.230885 1.034780 0.312423 0.501585 0.555428 0.578922 0.211144
20 0.228431 0.131193 0.162652 0.566448 2.809700 4.555860 0.423633 0.230749 1.035100 0.311319 0.503665 0.556092 0.578443 0.211475
  " " " " " " " " " " " " " "
23 0.227052 0.131009 0.161909 0.566448 2.810100 4.555860 0.421606 0.232463 1.037410 0.309388 0.505892 0.556661 0.576987 0.212341
24 0.226317 0.130641 0.162343 0.566448 2.810100 4.555860 0.423688 0.232118 1.035380 0.311255 0.504926 0.553072 0.578836 0.212486
25 0.228245 0.130406 0.162708 0.566448 2.810100 4.555860 0.424194 0.233240 1.033030 0.311567 0.504457 0.552963 0.579179 0.212586
26 0.228192 0.130450 0.162652 0.566448 2.809700 4.555860 0.422882 0.234568 1.027330 0.311255 0.503366 0.555965 0.578135 0.212302
27 0.227343 0.130042 0.162744 0.566448 2.809700 4.555860 0.421352 0.235998 1.011710 0.309952 0.504171 0.556630 0.576431 0.211980
  " " " " " " " " " " " " " "
30 0.225925 0.130163 0.162780 0.566448 2.809700 4.555860 0.422316 0.235330 1.014490 0.309717 0.504327 0.555555 0.575628 0.212095
31 0.224937 0.131114 0.162834 0.566448 2.809290 4.555860 0.422225 0.234695 1.021690 0.308861 0.502668 0.555381 0.574771 0.212422

м. ОКТОМВРИ 2006 г., в лева
Дата SGD SIT SKK THB TRY ZAR XAU
  " " " " " " "
2 0.974213 0.816324 0.523159 0.411130 1.023350 0.199012 928.683
3 0.971696 0.816358 0.523159 0.409958 1.017870 0.198907 927.899
4 0.970876 0.816596 0.525619 0.408768 1.022660 0.199528 910.011
5 0.972421 0.816290 0.525111 0.410096 1.017650 0.194092 891.606
6 0.971358 0.816290 0.526468 0.409033 1.024530 0.195940 874.362
  " " " " " " "
9 0.974796 0.816187 0.527007 0.411910 1.034170 0.197604 880.262
10 0.975963 0.816290 0.527434 0.413006 1.033520 0.198332 897.231
11 0.980661 0.816290 0.528274 0.415701 1.040340 0.199934 898.602
12 0.982286 0.816290 0.530467 0.415833 1.044500 0.201520 894.966
13 0.983472 0.816324 0.529820 0.416046 1.052990 0.203804 898.002
  " " " " " " "
16 0.984412 0.816426 0.530711 0.416267 1.059500 0.208131 900.474
17 0.986796 0.816392 0.531403 0.417244 1.057550 0.208778 926.661
18 0.987793 0.816392 0.530999 0.417689 1.054470 0.204803 928.738
19 0.989943 0.816358 0.532619 0.417164 1.057430 0.205868 928.395
20 0.988992 0.816017 0.533869 0.417262 1.068760 0.206835 917.623
  " " " " " " "
23 0.986050 0.816392 0.534672 0.416249 1.062660 0.205803 926.625
24 0.988542 0.816256 0.534336 0.418261 1.065850 0.202824 916.042
25 0.989742 0.816290 0.534467 0.419023 1.059380 0.201165 902.115
26 0.988592 0.816290 0.534730 0.418888 1.058640 0.202994 904.796
27 0.985305 0.816290 0.537597 0.417600 1.066140 0.205786 914.266
  " " " " " " "
30 0.985950 0.816222 0.537611 0.418234 1.062780 0.204906 916.700
31 0.985057 0.816222 0.537095 0.418745 1.054360 0.205756 929.281

м. НОЕМВРИ 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
11.540510 1.184710 1.364750 1.231090 1.955200 3.389650 0.693090 0.262394 0.125000 2.925700 0.198027 0.265626 0.751606 1.690540
21.533140 1.186790 1.351550 1.231630 1.947490 3.389650 0.696868 0.262362 0.125000 2.925920 0.197097 0.265694 0.754157 1.684310
31.531940 1.184560 1.349870 1.230550 1.945690 3.389650 0.696992 0.262376 0.125000 2.923080 0.196974 0.265940 0.751231 1.681240
  " " " " " " " " " " " " " "
61.532780 1.183420 1.358030 1.227840 1.947220 3.386720 0.696545 0.262355 0.125000 2.924390 0.197087 0.266063 0.751173 1.681510
7 1.539780 1.184850 1.356520 1.225070 1.953760 3.385550 0.700236 0.262288 0.125000 2.920020 0.197864 0.265991 0.754215 1.685860
8 1.533380 1.185350 1.359630 1.225230 1.947280 3.385550 0.698885 0.262232 0.125000 2.920240 0.196966 0.266426 0.750280 1.680140
9 1.530860 1.178140 1.353700 1.226070 1.946160 3.385550 0.698012 0.262288 0.125000 2.917190 0.196655 0.266753 0.747641 1.680880
10 1.528470 1.171930 1.349870 1.224920 1.943010 3.385550 0.697564 0.262235 0.125000 2.908730 0.196343 0.266549 0.752879 1.675680
  " " " " " " " " " " " " " "
13 1.520390 1.167310 1.345970 1.227530 1.933230 3.385550 0.693655 0.262260 0.125000 2.909160 0.195337 0.267099 0.749935 1.667730
141.524420 1.164460 1.342180 1.227230 1.937810 3.385550 0.695777 0.262260 0.125000 2.903120 0.195806 0.266738 0.751375 1.670140
151.525130 1.166610 1.339430 1.225760 1.938670 3.385550 0.696843 0.262214 0.125000 2.893030 0.195902 0.266844 0.756959 1.670740
161.528950 1.168850 1.342180 1.223160 1.943080 3.385550 0.695876 0.262204 0.125000 2.883000 0.196355 0.266226 0.759103 1.665070
171.527510 1.172560 1.342180 1.224150 1.940560 3.385550 0.696893 0.262235 0.125000 2.884280 0.196181 0.265575 0.760905 1.668410
  " " " " " " " " " " " " " "
20 1.531100 1.170740 1.334950 1.221780 1.945050 3.385550 0.698810 0.262239 0.125000 2.886410 0.196595 0.265662 0.759487 1.670960
21 1.523110 1.172070 1.332670 1.227920 1.934360 3.385550 0.698386 0.262253 0.125000 2.889820 0.195597 0.265446 0.755789 1.663970
22 1.526320 1.174950 1.332670 1.227530 1.939170 3.385550 0.699785 0.262295 0.125000 2.898380 0.196024 0.265287 0.761616 1.669940
23 1.517790 1.173330 1.331760 1.231320 1.929870 3.384960 0.699961 0.262337 0.125000 2.897960 0.194926 0.265420 0.759693 1.661700
24 1.509940 1.169410 1.324280 1.234510 1.920570 3.384370 0.699760 0.262362 0.125000 2.891100 0.193988 0.266342 0.756227 1.653740
  " " " " " " " " " " " " " "
27 1.495510 1.163010 1.319990 1.235830 1.904500 3.384370 0.697888 0.262380 0.125000 2.889390 0.192283 0.266498 0.754099 1.636050
28 1.491410 1.160870 1.315640 1.233570 1.901430 3.383790 0.697514 0.262355 0.125000 2.885980 0.191801 0.267117 0.757340 1.631470
29 1.487660 1.159970 1.315910 1.232720 1.897540 3.383790 0.697017 0.262369 0.125000 2.892170 0.191341 0.266335 0.756344 1.619580
30 1.486530 1.164180 1.307990 1.230930 1.898200 3.383790 0.698810 0.262362 0.125000 2.900530 0.191180 0.265984 0.760550 1.621700

м. НОЕМВРИ 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
10.226448 0.130746 0.163484 0.566448 2.809700 4.555860 0.421770 0.234737 1.025500 0.309090 0.504978 0.555602 0.575396 0.212313
20.225925 0.131053 0.163205 0.566448 2.808890 4.555860 0.420021 0.235628 1.030690 0.307612 0.506259 0.556820 0.574079 0.212551
30.226553 0.130912 0.163146 0.566448 2.809290 4.555860 0.419652 0.237272 1.031660 0.308612 0.505775 0.556345 0.573793 0.212669
  " " " " " " " " " " " " " "
6 0.225638 0.130720 0.163549 0.566448 2.809290 4.555860 0.420283 0.237228 1.032920 0.308593 0.506193 0.555239 0.573725 0.213321
7 0.225977 0.129999 0.163398 0.566448 2.809290 4.555860 0.420934 0.237042 1.025440 0.308296 0.511154 0.556297 0.575498 0.213834
8 0.225015 0.130068 0.163404 0.566448 2.810100 4.555860 0.420455 0.237042 1.025770 0.307569 0.510727 0.557217 0.573961 0.213880
9 0.224164 0.130085 0.163712 0.566448 2.809290 4.555860 0.420274 0.237272 1.023510 0.306850 0.509742 0.557757 0.573557 0.213834
10 0.225119 0.129388 0.163194 0.566448 2.809290 4.555860 0.419274 0.237603 1.015540 0.306029 0.511663 0.557932 0.572785 0.214467
  " " " " " " " " " " " " " "
13 0.224576 0.129380 0.162774 0.566448 2.809290 4.555860 0.417921 0.238501 1.011500 0.304841 0.510314 0.557058 0.571212 0.215191
140.221574 0.129285 0.163031 0.566448 2.810100 4.555860 0.419319 0.238603 1.010500 0.306417 0.510661 0.557248 0.572165 0.215078
150.217363 0.129628 0.162759 0.566448 2.808890 4.555860 0.419166 0.238167 1.006240 0.305699 0.512762 0.558091 0.572114 0.215583
160.216473 0.129517 0.162404 0.566448 2.808080 4.555860 0.419175 0.237185 1.007850 0.305207 0.513139 0.559000 0.573120 0.215234
170.218333 0.129388 0.162926 0.566448 2.803250 4.555860 0.417984 0.237863 1.014490 0.304741 0.514950 0.560073 0.572768 0.215625
  " " " " " " " " " " " " " "
20 0.217339 0.129380 0.163074 0.566448 2.802050 4.555860 0.419193 0.236554 1.013700 0.306312 0.514841 0.560378 0.573524 0.215825
21 0.215851 0.129038 0.162822 0.566448 2.802050 4.555860 0.417288 0.236726 1.017340 0.305598 0.513436 0.559320 0.571813 0.215345
22 0.215947 0.129320 0.163164 0.566448 2.802450 4.555860 0.418172 0.236611 1.022600 0.306398 0.515058 0.560442 0.572466 0.215234
23 0.211213 0.129740 0.162505 0.566448 2.804460 4.555860 0.416409 0.237013 1.016070 0.305145 0.514611 0.559080 0.570496 0.215009
24 0.213100 0.129861 0.162281 0.566448 2.804460 4.555860 0.415101 0.236783 1.012280 0.303719 0.511850 0.560828 0.568853 0.215887
  " " " " " " " " " " " " " "
27 0.212544 0.129217 0.160445 0.566448 2.803660 4.555860 0.411364 0.236712 1.001040 0.300846 0.511048 0.560394 0.565923 0.216413
28 0.212683 0.128470 0.160255 0.566448 2.803250 4.555860 0.410010 0.236526 0.998331 0.300384 0.511475 0.562408 0.565465 0.216298
29 0.213262 0.127840 0.159817 0.566448 2.802850 4.555860 0.408699 0.236183 1.001710 0.298040 0.509756 0.563721 0.564665 0.215678
30 0.215851 0.127824 0.159739 0.566448 2.802850 4.555860 0.409795 0.237013 1.008260 0.298919 0.511422 0.565105 0.564372 0.215397

м. НОЕМВРИ 2006 г., в лева
Дата SGD SIT SKK THB TRY ZAR XAU
10.986597 0.816256 0.538411 0.419355 1.056350 0.208289 925.911
20.982829 0.816596 0.539167 0.418243 1.052940 0.208400 937.281
30.981005 0.816290 0.537863 0.417671 1.047470 0.206529 943.146
  " " " " " " "
6 0.981695 0.816222 0.537670 0.417689 1.045230 0.205953 958.159
7 0.982286 0.816187 0.540628 0.419274 1.063360 0.208034 963.215
8 0.982829 0.816256 0.541406 0.418180 1.061110 0.209213 959.364
9 0.980612 0.816119 0.541721 0.417279 1.050000 0.207264 956.207
10 0.978453 0.816119 0.542006 0.416116 1.052940 0.209171 946.295
  " " " " " " "
13 0.976889 0.816017 0.540314 0.415162 1.051520 0.210372 960.146
140.978306 0.816222 0.541856 0.417493 1.049150 0.209341 957.054
150.979826 0.816085 0.543664 0.418951 1.053500 0.210078 950.027
160.979924 0.816358 0.546779 0.418467 1.054360 0.209052 947.885
170.979924 0.816153 0.546825 0.418574 1.060070 0.213007 953.561
  " " " " " " "
20 0.981793 0.816017 0.548990 0.417805 1.059610 0.210033 946.086
21 0.977671 0.816085 0.548189 0.416134 1.043610 0.209061 949.980
22 0.979090 0.816085 0.550535 0.417146 1.043670 0.211528 953.430
23 0.975720 0.816085 0.548528 0.414960 1.032650 0.211357 954.054
24 0.975136 0.816085 0.548574 0.413329 1.025070 0.210191 951.807
  " " " " " " "
27 0.964413 0.816085 0.548851 0.409787 1.013910 0.207359 950.273
28 0.962325 0.816085 0.548435 0.409598 1.016020 0.210383 950.336
29 0.959446 0.816051 0.548758 0.409409 1.004540 0.206944 948.181
30 0.961899 0.816119 0.550457 0.411953 1.011810 0.208533 948.274

м. ДЕКЕМВРИ, 2006 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 0.142136; BEF 0.484838; ESP 1.17548; FIM 0.328947; FRF 0.298164;
GRD 0.573978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 0.484838; NLG 0.887517; PTE 0.975564
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK IDR HUF
1 1.481690 1.167450 1.299300 1.228850 1.891500 3.383790 0.699210 0.262366 0.125000 2.900750 0.190502 0.265684 1.616680 0.763191
" " " " " " " " " " " " " "
4 1.476770 1.165710 1.291910 1.231320 1.884590 3.383790 0.699760 0.262376 0.125000 2.906570 0.189918 0.266143 1.610430 0.763638
5 1.469550 1.157020 1.286050 1.227610 1.877430 3.383790 0.698436 0.262256 0.125000 2.904410 0.189066 0.265269 1.606070 0.762715
6 1.467130 1.154150 1.286390 1.231240 1.875700 3.383200 0.698037 0.262320 0.125000 2.900530 0.188790 0.265676 1.609490 0.765491
7 1.473430 1.157840 1.288680 1.231010 1.883360 3.383200 0.698137 0.262313 0.125000 2.895810 0.189649 0.265850 1.615600 0.765791
8 1.470880 1.162320 1.280410 1.232020 1.880060 3.383200 0.699310 0.262337 0.125000 2.892810 0.189366 0.266117 1.621250 0.763877
" " " " " " " " " " " " " "
11 1.473210 1.162590 1.280920 1.230780 1.882810 3.383200 0.699435 0.262313 0.125000 2.886410 0.189559 0.266146 1.624350 0.762715
12 1.484280 1.161760 1.292260 1.228850 1.894410 3.383200 0.701065 0.262348 0.125000 2.892380 0.190956 0.266407 1.633320 0.764325
13 1.476770 1.160730 1.282850 1.227920 1.885850 3.383200 0.700889 0.262355 0.125000 2.899240 0.189988 0.265814 1.628730 0.770072
14 1.474430 1.163420 1.280580 1.226150 1.883880 3.383200 0.701517 0.262408 0.125000 2.907000 0.189713 0.265814 1.625610 0.771591
15 1.482590 1.160870 1.283180 1.223390 1.896250 3.383200 0.702449 0.262373 0.125000 2.912410 0.190785 0.265973 1.634880 0.771896
" " " " " " " " " " " " " "
18 1.492320 1.163980 1.290890 1.224150 1.906510 3.383200 0.704677 0.262369 0.125000 2.919590 0.191978 0.265937 1.642440 0.771926
19 1.493570 1.165640 1.294050 1.222930 1.909880 3.383200 0.706076 0.262397 0.125000 2.912410 0.192125 0.265539 1.643630 0.773269
20 1.486420 1.162520 1.285290 1.220560 1.900510 3.383200 0.704931 0.262394 0.125000 2.913710 0.191188 0.265420 1.626280 0.772658
21 1.481350 1.162800 1.292090 1.219420 1.895480 3.383200 0.713338 0.262425 0.125000 2.918280 0.190532 0.265449 1.629650 0.776431
22 1.484160 1.165220 1.290550 1.219950 1.898640 3.383200 0.710565 0.262369 0.125000 2.912190 0.190895 0.265759 1.636340 0.775969
" " " " " " " " " " " " " "
27 1.482590 1.164740 1.283350 1.220180 1.896780 3.383200 0.709328 0.262401 0.125000 2.912630 0.190647 0.265539 1.633260 0.775415
28 1.486310 1.166610 1.278570 1.217980 1.900280 3.382620 0.708891 0.262376 0.125000 2.915450 0.191146 0.266411 1.645510 0.771652
29 1.484730 1.171230 1.281000 1.217980 1.900060 3.382620 0.710178 0.262271 0.125000 2.914150 0.191023 0.266117 1.642850 0.776369
" " " " " " " " " " " " " "

м. ДЕКЕМВРИ, 2006 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
1 0.216953 0.127590 0.159433 0.566448 2.802850 4.555860 0.409529 0.239509 1.011810 0.298609 0.513166 0.569399 0.563412 0.215730
" " " " " " " " " " " " " "
4 0.217508 0.127192 0.159031 0.566448 2.802850 4.555860 0.410958 0.239612 1.009200 0.298127 0.513935 0.570629 0.562359 0.216449
5 0.216305 0.127093 0.158442 0.566448 2.802850 4.555860 0.409572 0.239788 1.010290 0.295237 0.512547 0.568836 0.560892 0.216521
6 0.215756 0.128050 0.158720 0.566448 2.802050 4.555860 0.412518 0.240569 1.007020 0.295912 0.512803 0.568307 0.560522 0.216126
7 0.213193 0.128117 0.160820 0.566448 2.800440 4.555860 0.415110 0.240422 1.006660 0.297632 0.513193 0.569085 0.561762 0.215502
8 0.212937 0.127941 0.160946 0.566448 2.799640 4.555860 0.415206 0.241625 1.015440 0.297569 0.513301 0.570712 0.561037 0.216485
" " " " " " " " " " " " " "
11 0.213077 0.127432 0.160096 0.566448 2.800040 4.555860 0.415224 0.240925 1.015380 0.296869 0.510661 0.570313 0.561649 0.215983
12 0.212267 0.126730 0.160315 0.566448 2.802450 4.555860 0.417279 0.240806 1.019940 0.299327 0.513032 0.569582 0.564095 0.215911
13 0.213216 0.126231 0.160066 0.566448 2.806070 4.555860 0.417226 0.240510 1.019460 0.298395 </