ВАЛУТНИ КУРСОВЕ НА БНБ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007

Курсовете са фиксирани - Евро, австрийски шилинг (ATS) (за 10 шилинга), белгийски франк (BEF) (за 100 франка), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM) (за 10 марки), френски франк (FRF) (за 10 франка), гръцка драхма (GRD) (за 1000 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF) (за 100 франка), холандски гулден (NLG) (за 10 гулдена), португалско ескудо (PTE) (за 1000 ескудо), словенски толар (за 1000 толара) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 100 крони), датска крона (DKK) (за 10 крони), естонска крона (EEK) (за 10 крони), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD) (за 10 долара),, хърватска куна (HRK) (за 10 куна), унгарски форинт (HUF - за 1000 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 100 крони), японска йена (JPY - за 100 йени), южнокорейски вон (KRW - за 1000 вона), литовски литаc (LTL) (за 10 литаса), латвийски лат (LVL), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR) (за 10 рингита), норвежка крона (NOK) (за 10 крони),, новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 100 песо), полска злота (PLN) (за 10 злоти), нова румънска лея (RON) (за 10 леи), руска рубла (RUB - за 100 рубли), шведска крона (SEK) (за 10 крони), сингапурски долар (SGD) (за 10 долара),, словашка крона (SKK) (за 100 крони), тайландски бат (THB) (за 100 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR) (за 10 ранда) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по дати и валути.

м. ЯНУАРИ 2007 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 1.42136; BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517; PTE 9.75564;
SIT 8.16153
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
  " " " " " " " " " " " " " "
31.485060 1.171790 1.279910 1.217140 1.902690 3.382620 7.1599 2.62316 1.25000 2.912630 1.90982 2.66085 7.76832 1.651260
41.478220 1.175030 1.265340 1.212390 1.893920 3.382620 7.123770 2.623440 1.250000 2.898810 1.898460 2.653770 7.785640 1.647960
51.492320 1.172490 1.270840 1.212390 1.911020 3.382030 7.085060 2.624180 1.250000 2.902260 1.915960 2.657560 7.738510 1.656290
  " " " " " " " " " " " " " "
81.494830 1.171370 1.272170 1.215030 1.915280 3.382030 7.077370 2.624150 1.250000 2.898810 1.919100 2.653410 7.711350 1.658610
9 1.503790 1.172910 1.279830 1.215030 1.923740 3.381450 7.073780 2.624320 1.250000 2.905700 1.929510 2.654280 7.722620 1.663490
101.502400 1.172910 1.276070 1.212770 1.924930 3.381450 7.086340 2.623940 1.250000 2.918060 1.927000 2.654670 7.730550 1.662870
111.505870 1.173690 1.278240 1.211940 1.928850 3.381450 7.051850 2.623900 1.250000 2.918280 1.931170 2.653270 7.618530 1.658450
121.506340 1.180130 1.278650 1.212620 1.932470 3.381450 7.041950 2.623830 1.250000 2.939330 1.931720 2.653660 7.656710 1.651600
  " " " " " " " " " " " " " "
151.516970 1.182200 1.292170 1.212920 1.945230 3.381450 7.046770 2.624250 1.250000 2.955990 1.945130 2.654280 7.729030 1.661520
16 1.511340 1.185140 1.294570 1.212770 1.939650 3.381450 7.044230 2.624570 1.250000 2.970350 1.937890 2.655860 7.758150 1.658080
17 1.509940 1.184560 1.292940 1.211940 1.938310 3.381450 7.044740 2.624430 1.250000 2.966980 1.935850 2.657380 7.735450 1.664310
18 1.515090 1.190470 1.289610 1.211570 1.948910 3.381450 7.018190 2.624430 1.250000 2.977590 1.941520 2.656480 7.701630 1.663470
19 1.513570 1.190910 1.286140 1.208650 1.947710 3.381450 7.021470 2.623830 1.250000 2.979180 1.938130 2.656840 7.744020 1.662710
  " " " " " " " " " " " " " "
22 1.509360 1.188740 1.287660 1.208940 1.941580 3.381450 7.043470 2.623870 1.250000 2.979180 1.932310 2.652510 7.759690 1.662750
231.511930 1.193890 1.286480 1.208420 1.944780 3.381450 7.034090 2.623970 1.250000 2.986680 1.937900 2.650360 7.778210 1.663290
241.499870 1.189970 1.270100 1.209770 1.928330 3.381450 7.006630 2.623830 1.250000 2.985090 1.923340 2.646050 7.712570 1.650930
251.503910 1.176010 1.275320 1.207680 1.934910 3.381450 6.969430 2.623580 1.250000 2.965630 1.927310 2.646050 7.696180 1.656500
261.507030 1.175450 1.279410 1.210740 1.939420 3.381450 6.948380 2.623830 1.250000 2.970130 1.930580 2.650180 7.680460 1.656990
  " " " " " " " " " " " " " "
291.516030 1.172280 1.282090 1.208500 1.949670 3.380860 6.954060 2.623800 1.250000 2.971260 1.941370 2.649890 7.640260 1.662310
301.513680 1.169200 1.277820 1.206110 1.946990 3.379700 6.931880 2.623510 1.250000 2.962480 1.937830 2.652800 7.619720 1.659290
311.507730 1.164880 1.274820 1.204630 1.939210 3.379700 6.911060 2.623800 1.250000 2.962030 1.930520 2.654130 7.588380 1.656850

м. ЯНУАРИ, 2007 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
  " " " " " " " " " " " " " "
3 2.10011 1.24631 1.59684 5.66448 2.805260 4.555860 4.20699 2.37416 1.044500 3.03013 5.10527 5.78049 5.63965 2.16343
42.118760 1.239750 1.596260 5.664480 2.801250 4.555860 4.208440 2.374010 1.041830 3.022920 5.110610 5.823870 5.619070 2.168570
52.128450 1.252850 1.602310 5.664480 2.803250 4.555860 4.237710 2.364110 1.042940 3.056460 5.077310 5.797970 5.659560 2.156470
  " " " " " " " " " " " " " "
82.122670 1.265500 1.599770 5.664480 2.802450 4.555860 4.255690 2.361260 1.035650 3.060050 5.049780 5.773330 5.665300 2.155750
9 2.123590 1.266570 1.603020 5.664480 2.802050 4.555860 4.278780 2.366690 1.030900 3.082810 5.058660 5.774180 5.620200 2.158510
102.113730 1.259710 1.600690 5.664480 2.802450 4.555860 4.282810 2.369120 1.040560 3.090070 5.067050 5.780320 5.677470 2.150210
112.067470 1.261910 1.605670 5.664480 2.802050 4.555860 4.283560 2.356850 1.037520 3.082670 5.010070 5.734390 5.683400 2.144600
122.096280 1.252450 1.604280 5.664480 2.802450 4.555860 4.281210 2.341610 1.041830 3.075740 5.042490 5.732380 5.680930 2.139130
  " " " " " " " " " " " " " "
152.130530 1.259880 1.613710 5.664480 2.803250 4.555860 4.316360 2.344140 1.046350 3.095840 5.049650 5.740790 5.702630 2.146550
16 2.149500 1.253740 1.610390 5.664480 2.803660 4.555860 4.310080 2.348220 1.049830 3.094470 5.054740 5.766690 5.689690 2.153310
17 2.139390 1.251570 1.613960 5.664480 2.804060 4.555860 4.311700 2.352450 1.052370 3.100510 5.037160 5.778960 5.687540 2.158250
18 2.159710 1.255750 1.617040 5.664480 2.804060 4.555860 4.326960 2.342870 1.046510 3.101540 5.023840 5.755150 5.700470 2.154570
19 2.158990 1.247420 1.615850 5.664480 2.804060 4.555860 4.322280 2.338390 1.050900 3.101590 5.040410 5.770430 5.696650 2.149380
  " " " " " " " " " " " " " "
22 2.170250 1.244720 1.611970 5.664480 2.803660 4.555860 4.312750 2.337270 1.049660 3.086610 5.078760 5.784250 5.687370 2.144670
232.170250 1.241560 1.608350 5.664480 2.803660 4.555860 4.317310 2.337410 1.055040 3.082430 5.084300 5.787680 5.693500 2.143400
242.189690 1.237710 1.595180 5.664480 2.804060 4.555860 4.283460 2.342310 1.054470 3.060960 5.066920 5.773840 5.666770 2.152690
252.186510 1.237400 1.607090 5.664480 2.804460 4.555860 4.296830 2.366830 1.049600 3.081020 5.033020 5.766690 5.678620 2.158870
262.194600 1.246700 1.609990 5.664480 2.804060 4.555860 4.305250 2.381670 1.059040 3.081550 5.018170 5.764990 5.686540 2.155180
  " " " " " " " " " " " " " "
292.173390 1.248060 1.611690 5.664480 2.806070 4.555860 4.329640 2.387050 1.053450 3.088900 4.983900 5.733890 5.704790 2.153170
302.194360 1.240220 1.609520 5.664480 2.808080 4.555860 4.321700 2.392450 1.053160 3.080680 4.977930 5.744840 5.696650 2.155780
312.206980 1.237950 1.599380 5.664480 2.808080 4.555860 4.304960 2.394500 1.047190 3.079370 4.965930 5.737250 5.682580 2.163940

м. ЯНУАРИ, 2007 г., в лева
Дата SGD SKK THB TRY ZAR XAU
  " " " " " "
3 9.68137 5.67977 4.18180 1.049270 2.12304 944.198
49.648890 5.698640 4.157540 1.050390 2.132860 941.754
59.712620 5.685550 4.194810 1.052650 2.120280 932.999
  " " " " " "
89.738250 5.681420 4.175470 1.042440 2.091390 934.762
9 9.779640 5.680430 4.217790 1.041440 2.076250 914.335
109.777680 5.696320 4.183240 1.047020 2.084000 918.765
119.795310 5.652850 4.175820 1.033850 2.042340 919.217
129.770360 5.661200 4.193550 1.044220 2.069950 924.636
  " " " " " "
159.819410 5.636720 4.220880 1.058060 2.090950 930.345
16 9.802680 5.617780 4.205810 1.059090 2.096170 949.209
17 9.810540 5.625540 4.207350 1.052940 2.088000 942.294
18 9.849570 5.577730 4.228360 1.059550 2.091570 943.039
19 9.845610 5.614230 4.297870 1.064400 2.113180 956.675
  " " " " " "
22 9.821880 5.649420 4.284870 1.066140 2.109850 949.168
239.831260 5.673180 4.288160 1.073810 2.127310 958.744
249.782570 5.627320 4.296360 1.061510 2.110260 958.372
259.793350 5.592880 4.277560 1.064800 2.108850 966.640
269.813990 5.559810 4.412970 1.062780 2.100470 978.066
  " " " " " "
299.856520 5.552390 4.542420 1.060190 2.085440 977.536
309.828790 5.545620 4.449820 1.059500 2.064000 974.809
319.803660 5.544050 4.400070 1.055210 2.055520 968.938

м. ФЕВРУАРИ, 2007 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 1.42136; BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517; PTE 9.75564;
SIT 8.16153
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
1 1.509830 1.165160 1.276230 1.206260 1.942180 3.379700 6.944680 2.623410 1.250000 2.948860 1.933940 2.654670 7.603720 1.659150
2 1.502170 1.165430 1.275740 1.209170 1.936160 3.377940 6.961490 2.623580 1.250000 2.957550 1.924860 2.655900 7.670520 1.654100
  " " " " " " " " " " " " " "
5 1.502170 1.162730 1.269200 1.209170 1.936790 3.377360 6.935080 2.623800 1.250000 2.957330 1.924160 2.653410 7.646830 1.654920
6 1.513210 1.172350 1.277320 1.209540 1.949790 3.377360 6.950850 2.623900 1.250000 2.958220 1.937920 2.648380 7.680460 1.669290
7 1.509710 1.172980 1.276480 1.214800 1.946620 3.377360 6.954060 2.623940 1.250000 2.973290 1.933350 2.647310 7.746470 1.667450
8 1.505990 1.171510 1.272500 1.213970 1.943720 3.377360 6.953320 2.624430 1.250000 2.970130 1.927700 2.648020 7.723230 1.666200
9 1.505530 1.173330 1.268950 1.204920 1.943030 3.377360 6.932620 2.624250 1.250000 2.949080 1.926300 2.649780 7.726890 1.663110
  " " " " " " " " " " " " " "
12 1.503670 1.167590 1.278650 1.203660 1.940830 3.377360 6.924520 2.624180 1.250000 2.929860 1.924230 2.651970 7.730550 1.661060
13 1.509590 1.168010 1.288680 1.204480 1.946100 3.377360 6.908620 2.623970 1.250000 2.938230 1.931990 2.659260 7.678650 1.669260
14 1.501940 1.163420 1.282260 1.204850 1.933960 3.377360 6.927460 2.624080 1.250000 2.919370 1.922080 2.658790 7.699510 1.655130
15 1.495050 1.168780 1.281250 1.202260 1.927230 3.377360 6.918880 2.624110 1.250000 2.922200 1.913480 2.658460 7.714700 1.648710
16 1.488800 1.169680 1.276150 1.202330 1.919660 3.377360 6.915950 2.623830 1.250000 2.914150 1.906430 2.658930 7.765240 1.646720
  " " " " " " " " " " " " " "
19 1.490840 1.170810 1.281760 1.206410 1.925500 3.376780 6.923540 2.623440 1.250000 2.905700 1.908020 2.659370 7.743100 1.647330
20 1.489360 1.169890 1.277650 1.206190 1.923590 3.376780 6.945420 2.623370 1.250000 2.897100 1.906300 2.659000 7.767390 1.641350
21 1.487890 1.170520 1.276400 1.203140 1.921700 3.376780 6.954060 2.623230 1.250000 2.904840 1.904260 2.660450 7.746780 1.641810
22 1.487890 1.175380 1.274240 1.202330 1.921700 3.376780 6.943690 2.623340 1.250000 2.907870 1.904240 2.662190 7.778210 1.640630
23 1.492320 1.177500 1.285550 1.201300 1.927400 3.376780 6.926480 2.623340 1.250000 2.910890 1.910440 2.663420 7.771410 1.643430
  " " " " " " " " " " " " " "
26 1.489140 1.176090 1.285040 1.202700 1.923310 3.375610 6.904960 2.623440 1.250000 2.922640 1.906820 2.660850 7.750770 1.640110
27 1.486190 1.177220 1.282010 1.207080 1.916800 3.375610 6.885760 2.623970 1.250000 2.916540 1.902930 2.661030 7.732390 1.639030
28 1.478330 1.171510 1.273410 1.208570 1.909620 3.375610 6.871480 2.624080 1.250000 2.903120 1.891810 2.660920 7.681070 1.625880

м. ФЕВРУАРИ, 2007 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
1 2.207980 1.243610 1.604230 5.664480 2.808890 4.555860 4.313220 2.400380 1.030740 3.088850 4.979960 5.744160 5.687370 2.160660
2 2.197070 1.246940 1.603090 5.664480 2.808490 4.555860 4.291270 2.407030 1.031720 3.084560 5.015210 5.758030 5.669890 2.163650
  " " " " " " " " " " " " " "
5 2.197310 1.240770 1.602670 5.664480 2.808890 4.555860 4.291270 2.404070 1.020310 3.084560 5.011350 5.777930 5.676640 2.159350
6 2.208230 1.254940 1.617110 5.664480 2.808080 4.555860 4.322560 2.408660 1.031230 3.109430 5.042750 5.777930 5.699970 2.145420
7 2.211230 1.257280 1.618210 5.664480 2.808490 4.555860 4.318360 2.411030 1.029490 3.112790 5.061280 5.807440 5.692170 2.140680
8 2.216990 1.247820 1.613020 5.664480 2.808490 4.555860 4.310840 2.417740 1.028030 3.114780 5.055780 5.804170 5.682250 2.145140
9 2.213480 1.240380 1.610110 5.664480 2.808080 4.555860 4.308280 2.415950 1.031880 3.110270 5.045480 5.796430 5.707290 2.150520
  " " " " " " " " " " " " " "
12 2.217490 1.237400 1.609070 5.664480 2.808080 4.555860 4.303820 2.405400 1.026520 3.113190 5.030560 5.786480 5.706790 2.150850
13 2.212980 1.238340 1.609980 5.664480 2.808080 4.555860 4.320750 2.415950 1.033030 3.132940 4.989620 5.759050 5.716460 2.148080
14 2.208980 1.237950 1.598580 5.664480 2.808080 4.555860 4.291270 2.411330 1.031940 3.098690 5.002120 5.766010 5.698470 2.133790
15 2.217750 1.233570 1.593110 5.664480 2.807280 4.555860 4.273450 2.417890 1.033570 3.090560 4.995860 5.775200 5.685060 2.139620
16 2.211980 1.239590 1.592720 5.664480 2.806470 4.555860 4.258560 2.419830 1.035650 3.086220 5.016490 5.788190 5.675650 2.120490
  " " " " " " " " " " " " " "
19 2.218500 1.251570 1.592010 5.664480 2.806470 4.555860 4.268040 2.431260 1.037360 3.107550 5.005960 5.794190 5.680100 2.109830
20 2.235750 1.245670 1.590430 5.664480 2.775410 4.555860 4.263850 2.431410 1.042940 3.096380 5.019070 5.796770 5.678290 2.116130
21 2.242670 1.237790 1.585480 5.664480 2.764810 4.555860 4.260880 2.432170 1.042780 3.098490 5.023840 5.783740 5.676310 2.113730
22 2.234720 1.230780 1.585310 5.664480 2.762470 4.555860 4.259030 2.425840 1.049150 3.096530 5.032760 5.783910 5.678780 2.100810
23 2.244210 1.230080 1.589430 5.664480 2.771480 4.555860 4.269910 2.425530 1.053790 3.089680 5.045740 5.783910 5.687210 2.099540
  " " " " " " " " " " " " " "
26 2.236510 1.227380 1.587490 5.664480 2.769510 4.555860 4.262550 2.424780 1.051070 3.092710 5.038850 5.792650 5.680270 2.101690
27 2.263950 1.232410 1.583160 5.664480 2.771080 4.555860 4.256620 2.425690 1.052770 3.092370 5.023710 5.788880 5.675820 2.107230
28 2.239840 1.240380 1.574540 5.664480 2.776590 4.555860 4.229280 2.426890 1.043940 3.067050 4.998540 5.772480 5.659720 2.115330

м. ФЕВРУАРИ, 2007 г., в лева
Дата SGD SKK THB TRY ZAR XAU
1 9.819900 5.568990 4.369980 1.062660 2.077000 976.327
2 9.795310 5.602490 4.273640 1.067590 2.089450 980.921
  " " " " " "
5 9.782080 5.607790 4.296260 1.071100 2.091950 983.698
6 9.861490 5.620360 4.379770 1.075220 2.091750 979.503
7 9.849080 5.664640 4.411980 1.079670 2.099590 988.191
8 9.823360 5.666120 4.390880 1.073750 2.095360 985.813
9 9.815470 5.655470 4.404920 1.070920 2.102270 979.572
  " " " " " "
12 9.809070 5.654320 4.429160 1.074100 2.097400 990.029
13 9.812020 5.635590 4.472820 1.068700 2.071830 1000.930
14 9.746010 5.686050 4.440020 1.070510 2.074490 1000.030
15 9.727590 5.692500 4.488730 1.069050 2.068680 998.307
16 9.697210 5.690020 4.458240 1.071100 2.073830 997.72
  " " " " " "
19 9.729530 5.706120 4.463630 1.074040 2.073170 991.252
20 9.715030 5.710450 4.355000 1.076940 2.088800 998.465
21 9.704430 5.698810 4.461290 1.075930 2.088690 994.197
22 9.699610 5.704460 4.398090 1.075520 2.088670 979.849
23 9.726630 5.704460 4.399080 1.079970 2.113250 1010.790
  " " " " " "
26 9.712140 5.692830 4.439010 1.077950 2.100920 1010.120
27 9.725660 5.672690 4.393540 1.073220 2.093880 1016.680
28 9.690960 5.674830 4.335310 1.053450 2.061480 1012.910

м. МАРТ, 2007 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 1.42136; BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517; PTE 9.75564;
SIT 8.16153
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
1 1.480460 1.166890 1.268450 1.212090 1.912610 3.375610 6.912280 2.624320 1.250000 2.903330 1.895240 2.661430 7.678960 1.621260
2 1.478890 1.163220 1.262070 1.214800 1.909840 3.375610 6.929420 2.625030 1.250000 2.903330 1.893130 2.664620 7.634000 1.615830
  "" "" "" "" "" "" ""
51.485850 1.163770 1.265420 1.214270 1.918100 3.375610 6.945910 2.625520 1.250000 2.889820 1.901630 2.665160 7.687100 1.620780
6 1.494940 1.157500 1.265910 1.222390 1.928960 3.375610 6.938520 2.625910 1.250000 2.866950 1.913040 2.665530 7.681070 1.615280
7 1.493000 1.153810 1.267220 1.219350 1.928560 3.375610 6.941480 2.625870 1.250000 2.877700 1.910510 2.664870 7.722920 1.619310
8 1.489020 1.159560 1.265830 1.218590 1.923800 3.375610 6.947150 2.626020 1.250000 2.871150 1.904800 2.662440 7.733000 1.616740
9 1.487100 1.157980 1.262310 1.217370 1.921320 3.375610 6.949120 2.625910 1.250000 2.870310 1.902690 2.659910 7.772020 1.621260
  "" "" "" "" "" "" ""
12 1.486760 1.158050 1.264350 1.212020 1.919760 3.375610 6.943450 2.625700 1.250000 2.873680 1.902580 2.658460 7.789670 1.620270
13 1.486640 1.161900 1.271090 1.212020 1.917760 3.375610 6.926230 2.625380 1.250000 2.866950 1.902340 2.660630 7.826760 1.620760
14 1.479670 1.164670 1.265660 1.215180 1.910980 3.375610 6.935080 2.625170 1.250000 2.863170 1.893370 2.659910 7.823320 1.605810
15 1.483600 1.161560 1.262230 1.217070 1.917290 3.375610 6.948380 2.625030 1.250000 2.853770 1.898380 2.654490 7.783470 1.609200
16 1.478780 1.164880 1.257930 1.215710 1.909580 3.375610 6.971160 2.625350 1.250000 2.864640 1.892930 2.657200 7.816440 1.602920
  "" "" "" "" "" "" ""
19 1.467790 1.167170 1.250770 1.217900 1.897350 3.373280 7.018190 2.625660 1.250000 2.858560 1.879120 2.657740 7.851590 1.590840
20 1.470220 1.175870 1.251650 1.214270 1.900490 3.373280 7.040930 2.625940 1.250000 2.862540 1.881780 2.655030 7.945040 1.593730
21 1.470990 1.176790 1.260040 1.213070 1.901120 3.372120 7.033340 2.625910 1.250000 2.880030 1.882870 2.653770 7.936980 1.606760
22 1.471320 1.178920 1.269280 1.210820 1.902410 3.372120 7.000610 2.625560 1.250000 2.880880 1.883720 2.651070 7.896600 1.610640
23 1.464930 1.182340 1.265910 1.208050 1.895960 3.370960 6.988600 2.625240 1.250000 2.882370 1.875830 2.649640 7.950850 1.608670
  "" "" "" "" "" "" ""
26 1.467570 1.183990 1.267390 1.209990 1.899030 3.369220 6.991850 2.625100 1.250000 2.885560 1.878750 2.649640 7.927970 1.610940
271.474430 1.188520 1.268700 1.206710 1.905390 3.369220 7.001360 2.625380 1.250000 2.891740 1.886970 2.651510 7.923790 1.619630
28 1.465370 1.186070 1.267630 1.206480 1.894850 3.369220 6.988600 2.625130 1.250000 2.880460 1.875410 2.651430 7.900430 1.606680
29 1.465260 1.183060 1.263700 1.209990 1.895680 3.368060 6.966450 2.625520 1.250000 2.878340 1.875320 2.649280 7.849690 1.601470
30 1.464820 1.184920 1.262890 1.206190 1.895720 3.368060 6.976390 2.625310 1.250000 2.879180 1.874800 2.646380 7.886410 1.604840
  "" "" "" "" "" "" ""

м. МАРТ, 2007 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
1 2.223290 1.250130 1.572020 5.664480 2.769910 4.555860 4.226260 2.408660 1.036480 3.049360 4.991780 5.756670 5.664800 2.108420
2 2.215480 1.258420 1.570370 5.664480 2.767160 4.555860 4.216970 2.411930 1.027440 3.055550 4.987450 5.766180 5.661030 2.108100
  "" "" "" "" "" "" ""
52.212480 1.270760 1.575410 5.664480 2.762470 4.555860 4.237430 2.409840 1.021320 3.062060 5.013790 5.765330 5.674660 2.104700
6 2.172180 1.295850 1.571720 5.664480 2.769120 4.555860 4.250050 2.390110 1.009880 3.063400 5.002120 5.752440 5.689850 2.096100
7 2.200530 1.280920 1.575970 5.664480 2.763250 4.555860 4.249310 2.396410 1.014960 3.070420 5.018040 5.777080 5.686710 2.107920
8 2.203500 1.279910 1.568630 5.664480 2.759740 4.555860 4.241020 2.400530 1.019560 3.070140 5.005580 5.775540 5.678780 2.111030
9 2.223040 1.269850 1.569910 5.664480 2.759350 4.555860 4.240370 2.398910 1.021370 3.070910 5.035090 5.791620 5.675820 2.106440
  "" "" "" "" "" "" ""
12 2.201520 1.267710 1.572050 5.664480 2.762860 4.555860 4.243040 2.411030 1.024800 3.067390 5.037160 5.786650 5.676310 2.104560
13 2.205990 1.266400 1.574920 5.664480 2.763250 4.555860 4.246360 2.408060 1.026790 3.081110 5.040930 5.801930 5.674170 2.104630
14 2.203010 1.268870 1.566710 5.664480 2.762080 4.555860 4.218610 2.416250 1.029060 3.052450 5.021900 5.795050 5.663160 2.105080
15 2.196570 1.272830 1.568200 5.664480 2.761300 4.555860 4.224980 2.407920