Курсовете са фиксирани - Евро, австрийски шилинг (ATS) (за 10 шилинга), белгийски франк (BEF) (за 100 франка), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM) (за 10 марки), френски франк (FRF) (за 10 франка), гръцка драхма (GRD) (за 1000 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF) (за 100 франка), холандски гулден (NLG) (за 10 гулдена), португалско ескудо (PTE) (за 1000 ескудо), словенски толар (за 1000 толара) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 100 крони), датска крона (DKK) (за 10 крони), естонска крона (EEK) (за 10 крони), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD) (за 10 долара),, хърватска куна (HRK) (за 10 куна), унгарски форинт (HUF - за 1000 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 100 крони), японска йена (JPY - за 100 йени), южнокорейски вон (KRW - за 1000 вона), литовски литаc (LTL) (за 10 литаса), латвийски лат (LVL), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR) (за 10 рингита), норвежка крона (NOK) (за 10 крони),, новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 100 песо), полска злота (PLN) (за 10 злоти), нова румънска лея (RON) (за 10 леи), руска рубла (RUB - за 100 рубли), шведска крона (SEK) (за 10 крони), сингапурски долар (SGD) (за 10 долара),, словашка крона (SKK) (за 100 крони), тайландски бат (THB) (за 100 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR) (за 10 ранда) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по месеци, дати и валути.
Евро 1.95583; ATS 1.42136;
BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517;
PTE 9.75564;
SIT 8.16153
| Дата | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | CYP | CZK | DKK | EEK | GBP | HKD | HRK | HUF | IDR |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 2 | 1.468560 | 1.186500 | 1.272830 | 1.203810 | 1.899770 | 3.368060 | 6.982610 | 2.624990 | 1.250000 | 2.877070 | 1.879340 | 2.641230 | 7.892780 | 1.609380 |
| 3 | 1.463290 | 1.194690 | 1.265170 | 1.205370 | 1.892010 | 3.366320 | 7.000110 | 2.625170 | 1.250000 | 2.892810 | 1.872290 | 2.636070 | 7.919940 | 1.605450 |
| 4 | 1.464160 | 1.191930 | 1.264520 | 1.201740 | 1.893770 | 3.365160 | 6.982360 | 2.624780 | 1.250000 | 2.892810 | 1.873540 | 2.638200 | 7.921870 | 1.610300 |
| 5 | 1.464820 | 1.191630 | 1.266650 | 1.200480 | 1.894380 | 3.365160 | 7.001860 | 2.623870 | 1.250000 | 2.890460 | 1.874150 | 2.641190 | 7.946650 | 1.606870 |
| 6 | 1.462520 | 1.196150 | 1.269200 | 1.199230 | 1.893400 | 3.365740 | 6.999360 | 2.623800 | 1.250000 | 2.877490 | 1.871160 | 2.640370 | 7.962180 | 1.607170 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 10 | 1.462520 | 1.196150 | 1.269200 | 1.199230 | 1.893400 | 3.365740 | 6.999360 | 2.623800 | 1.250000 | 2.877490 | 1.871160 | 2.640370 | 7.962180 | 1.607170 |
| 11 | 1.456750 | 1.201150 | 1.268040 | 1.195420 | 1.883320 | 3.365740 | 6.997600 | 2.623160 | 1.250000 | 2.874950 | 1.864440 | 2.644800 | 7.957650 | 1.600820 |
| 12 | 1.457620 | 1.202630 | 1.274320 | 1.193890 | 1.886880 | 3.365740 | 6.984360 | 2.623580 | 1.250000 | 2.881310 | 1.865480 | 2.643190 | 7.975490 | 1.604420 |
| 13 | 1.452310 | 1.199600 | 1.275990 | 1.192290 | 1.879770 | 3.365740 | 6.994350 | 2.623270 | 1.250000 | 2.873260 | 1.858380 | 2.641050 | 7.965100 | 1.594020 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 16 | 1.445340 | 1.203660 | 1.274070 | 1.195420 | 1.871790 | 3.365740 | 6.993850 | 2.623480 | 1.250000 | 2.872420 | 1.849760 | 2.641050 | 7.954730 | 1.588980 |
| 17 | 1.443420 | 1.203660 | 1.273990 | 1.190330 | 1.866530 | 3.365160 | 6.994350 | 2.623690 | 1.250000 | 2.873900 | 1.847460 | 2.643660 | 7.977770 | 1.587480 |
| 18 | 1.443520 | 1.206190 | 1.275570 | 1.192140 | 1.867640 | 3.364580 | 6.994100 | 2.623440 | 1.250000 | 2.891960 | 1.847820 | 2.641590 | 7.960240 | 1.588470 |
| 19 | 1.440550 | 1.200560 | 1.271180 | 1.194980 | 1.865560 | 3.364580 | 6.987100 | 2.624010 | 1.250000 | 2.887690 | 1.844340 | 2.640840 | 7.947300 | 1.584760 |
| 20 | 1.438000 | 1.197250 | 1.277320 | 1.196740 | 1.863550 | 3.364580 | 6.980120 | 2.624320 | 1.250000 | 2.879180 | 1.840470 | 2.639230 | 7.917700 | 1.579790 |
| 21 | 1.437480 | 1.200630 | 1.275490 | 1.191560 | 1.862520 | 3.362270 | 6.976880 | 2.624460 | 1.250000 | 2.879180 | 1.839590 | 2.641410 | 7.962500 | 1.581300 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 23 | 1.437480 | 1.200630 | 1.275490 | 1.191560 | 1.862520 | 3.362270 | 6.976880 | 2.624460 | 1.250000 | 2.879180 | 1.839590 | 2.641410 | 7.962500 | 1.581300 |
| 24 | 1.442670 | 1.201590 | 1.284620 | 1.190910 | 1.867640 | 3.362270 | 6.978630 | 2.624540 | 1.250000 | 2.884710 | 1.846060 | 2.643010 | 7.978750 | 1.587180 |
| 25 | 1.440020 | 1.190840 | 1.284790 | 1.193530 | 1.863830 | 3.360530 | 6.968930 | 2.624500 | 1.250000 | 2.879180 | 1.842450 | 2.648630 | 7.955700 | 1.584440 |
| 26 | 1.432950 | 1.192220 | 1.278490 | 1.191420 | 1.857090 | 3.360530 | 6.958760 | 2.624890 | 1.250000 | 2.872000 | 1.832980 | 2.652150 | 7.940840 | 1.577790 |
| 27 | 1.438530 | 1.191930 | 1.283690 | 1.190260 | 1.861860 | 3.359960 | 6.956540 | 2.625030 | 1.250000 | 2.867160 | 1.839170 | 2.652220 | 7.954410 | 1.584290 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| Дата | ISK | JPY | KRW | LTL | LVL | MTL | MYR | NOK | NZD | PHP | PLN | RON | RUB | SEK |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 2 | 2.230390 | 1.243220 | 1.560890 | 5.664480 | 2.755850 | 4.555860 | 4.247460 | 2.408950 | 1.049040 | 3.046460 | 5.058010 | 5.830120 | 5.643230 | 2.092650 |
| 3 | 2.215740 | 1.242980 | 1.561090 | 5.664480 | 2.761690 | 4.555860 | 4.229740 | 2.397290 | 1.053160 | 3.025210 | 5.074280 | 5.842310 | 5.631850 | 2.088000 |
| 4 | 2.205990 | 1.233730 | 1.563030 | 5.664480 | 2.760910 | 4.555860 | 4.231110 | 2.393920 | 1.055040 | 3.055130 | 5.075330 | 5.855780 | 5.633960 | 2.088870 |
| 5 | 2.199290 | 1.232410 | 1.564400 | 5.664480 | 2.761300 | 4.555860 | 4.237250 | 2.394650 | 1.052090 | 3.061290 | 5.078760 | 5.865440 | 5.635590 | 2.095050 |
| 6 | 2.185280 | 1.230080 | 1.568300 | 5.664480 | 2.764420 | 4.555860 | 4.237980 | 2.404810 | 1.057260 | 3.056460 | 5.095300 | 5.865440 | 5.632020 | 2.109510 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 10 | 2.185280 | 1.230080 | 1.568300 | 5.664480 | 2.764420 | 4.555860 | 4.237980 | 2.404810 | 1.057260 | 3.056460 | 5.095300 | 5.865440 | 5.632020 | 2.109510 |
| 11 | 2.177010 | 1.222010 | 1.559280 | 5.664480 | 2.771080 | 4.555860 | 4.226170 | 2.412820 | 1.058870 | 3.040920 | 5.087610 | 5.855780 | 5.620850 | 2.106990 |
| 12 | 2.195100 | 1.222390 | 1.563210 | 5.664480 | 2.772260 | 4.555860 | 4.224980 | 2.416690 | 1.061680 | 3.044610 | 5.108740 | 5.859290 | 5.622950 | 2.112810 |
| 13 | 2.204000 | 1.217680 | 1.559540 | 5.664480 | 2.770690 | 4.555860 | 4.211700 | 2.418040 | 1.057380 | 3.029100 | 5.101280 | 5.854900 | 5.613430 | 2.112580 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 16 | 2.203750 | 1.218210 | 1.556220 | 5.664480 | 2.771080 | 4.555860 | 4.199760 | 2.415050 | 1.065620 | 3.017420 | 5.095960 | 5.846680 | 5.597040 | 2.107050 |
| 17 | 2.209980 | 1.207600 | 1.551140 | 5.664480 | 2.781720 | 4.555860 | 4.194720 | 2.416840 | 1.068180 | 3.030790 | 5.122660 | 5.869840 | 5.597360 | 2.120370 |
| 18 | 2.211480 | 1.208720 | 1.553430 | 5.664480 | 2.780930 | 4.555860 | 4.201750 | 2.420880 | 1.072800 | 3.027830 | 5.125210 | 5.869660 | 5.597040 | 2.121200 |
| 19 | 2.211480 | 1.216540 | 1.550650 | 5.664480 | 2.778170 | 4.555860 | 4.202290 | 2.411630 | 1.066310 | 3.031120 | 5.136380 | 5.872480 | 5.592560 | 2.121840 |
| 20 | 2.212230 | 1.221400 | 1.547490 | 5.664480 | 2.777380 | 4.555860 | 4.195530 | 2.412370 | 1.064860 | 3.024510 | 5.133820 | 5.861040 | 5.585210 | 2.121410 |
| 21 | 2.224560 | 1.211420 | 1.549920 | 5.664480 | 2.782520 | 4.555860 | 4.201300 | 2.412370 | 1.070750 | 3.035210 | 5.158190 | 5.862450 | 5.586010 | 2.126990 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 23 | 2.224560 | 1.211420 | 1.549920 | 5.664480 | 2.782520 | 4.555860 | 4.201300 | 2.412370 | 1.070750 | 3.035210 | 5.158190 | 5.862450 | 5.586010 | 2.126990 |
| 24 | 2.233190 | 1.215480 | 1.557710 | 5.664480 | 2.787670 | 4.555860 | 4.215880 | 2.412520 | 1.074040 | 3.033990 | 5.174430 | 5.858940 | 5.595280 | 2.126390 |
| 25 | 2.233190 | 1.211870 | 1.553000 | 5.664480 | 2.796040 | 4.555860 | 4.208080 | 2.413710 | 1.068470 | 3.035120 | 5.164320 | 5.864560 | 5.590800 | 2.127520 |
| 26 | 2.239330 | 1.207680 | 1.546210 | 5.664480 | 2.794040 | 4.555860 | 4.189330 | 2.395680 | 1.067530 | 3.032390 | 5.165410 | 5.870720 | 5.577730 | 2.131790 |
| 27 | 2.231150 | 1.205370 | 1.548560 | 5.664480 | 2.802450 | 4.555860 | 4.205630 | 2.409100 | 1.062660 | 3.043240 | 5.181830 | 5.913500 | 5.588090 | 2.137050 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| Дата | SGD | SKK | THB | TRY | ZAR | XAU |
| " | " | " | " | " | " | |
| 2 | 9.680410 | 5.866320 | 4.542420 | 1.059780 | 2.016220 | 974.463 |
| 3 | 9.638430 | 5.875830 | 4.511930 | 1.054300 | 2.013680 | 971.762 |
| 4 | 9.641750 | 5.879190 | 4.504240 | 1.058750 | 2.028450 | 971.692 |
| 5 | 9.670840 | 5.842830 | 4.516410 | 1.068060 | 2.039890 | 975.498 |
| 6 | 9.657940 | 5.851050 | 4.488530 | 1.067590 | 2.046080 | 984.428 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 10 | 9.657940 | 5.851050 | 4.488530 | 1.067590 | 2.046080 | 984.428 |
| 11 | 9.594930 | 5.842830 | 4.461900 | 1.061800 | 2.040980 | 986.736 |
| 12 | 9.610960 | 5.856300 | 4.457730 | 1.064400 | 2.044780 | 989.130 |
| 13 | 9.567240 | 5.850870 | 4.476920 | 1.054360 | 2.023770 | 986.712 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 16 | 9.536910 | 5.838820 | 4.426760 | 1.051410 | 2.007260 | 978.856 |
| 17 | 9.537380 | 5.862800 | 4.423150 | 1.063240 | 2.026830 | 991.477 |
| 18 | 9.538770 | 5.849470 | 4.425760 | 1.064630 | 2.030680 | 994.686 |
| 19 | 9.531800 | 5.845630 | 4.434990 | 1.065500 | 2.038380 | 992.142 |
| 20 | 9.515570 | 5.826820 | 4.424950 | 1.059500 | 2.025420 | 988.342 |
| 21 | 9.513250 | 5.845980 | 4.430070 | 1.073630 | 2.050030 | 988.046 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 23 | 9.513250 | 5.845980 | 4.430070 | 1.073630 | 2.050030 | 988.046 |
| 24 | 9.534120 | 5.832550 | 4.446790 | 1.074340 | 2.047170 | 996.298 |
| 25 | 9.510020 | 5.811410 | 4.425860 | 1.075520 | 2.036580 | 994.497 |
| 26 | 9.480970 | 5.811410 | 4.424950 | 1.076520 | 2.041210 | 983.432 |
| 27 | 9.495700 | 5.824560 | 4.398090 | 1.078480 | 2.055670 | 984.884 |
| " | " | " | " | " | " |
Евро 1.95583; ATS 1.42136;
BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517;
PTE 9.75564;
SIT 8.16153
| Дата | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | CYP | CZK | DKK | EEK | GBP | HKD | HRK | HUF | IDR |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 2 | 1.433580 | 1.190910 | 1.283770 | 1.190330 | 1.858540 | 3.359960 | 6.943940 | 2.625240 | 1.250000 | 2.866740 | 1.833000 | 2.654670 | 7.951170 | 1.579270 |
| 3 | 1.439380 | 1.188950 | 1.295590 | 1.184060 | 1.868370 | 3.357070 | 6.953570 | 2.624460 | 1.250000 | 2.867370 | 1.840610 | 2.659000 | 7.923790 | 1.586530 |
| 4 | 1.436740 | 1.185640 | 1.296450 | 1.186860 | 1.864950 | 3.357070 | 6.951100 | 2.624680 | 1.250000 | 2.864430 | 1.836990 | 2.661360 | 7.928290 | 1.588170 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 7 | 1.442250 | 1.180910 | 1.305190 | 1.186860 | 1.872090 | 3.357070 | 6.955790 | 2.624680 | 1.250000 | 2.864430 | 1.843970 | 2.663820 | 7.932790 | 1.607050 |
| 8 | 1.436530 | 1.186570 | 1.301460 | 1.187440 | 1.864670 | 3.357070 | 6.943690 | 2.624710 | 1.250000 | 2.866520 | 1.837700 | 2.662510 | 7.944070 | 1.616800 |
| 9 | 1.442570 | 1.195860 | 1.308600 | 1.186140 | 1.874440 | 3.355920 | 6.927710 | 2.624500 | 1.250000 | 2.874950 | 1.844810 | 2.664070 | 7.955380 | 1.622770 |
| 10 | 1.445020 | 1.197620 | 1.305280 | 1.186360 | 1.878220 | 3.355920 | 6.926720 | 2.624390 | 1.250000 | 2.876860 | 1.848100 | 2.667160 | 7.906820 | 1.639270 |
| 11 | 1.445870 | 1.203000 | 1.305370 | 1.187290 | 1.879320 | 3.355340 | 6.921580 | 2.624640 | 1.250000 | 2.873260 | 1.848770 | 2.669270 | 7.881640 | 1.649600 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 14 | 1.450270 | 1.204330 | 1.300760 | 1.189750 | 1.889200 | 3.355340 | 6.917900 | 2.624640 | 1.250000 | 2.870730 | 1.854570 | 2.670840 | 7.867060 | 1.635030 |
| 15 | 1.443520 | 1.201670 | 1.302840 | 1.184270 | 1.879520 | 3.353620 | 6.913990 | 2.624820 | 1.250000 | 2.857940 | 1.847700 | 2.672450 | 7.910970 | 1.640370 |
| 16 | 1.444700 | 1.201440 | 1.309910 | 1.184990 | 1.879450 | 3.353620 | 6.917660 | 2.624570 | 1.250000 | 2.855850 | 1.848750 | 2.669710 | 7.861690 | 1.640770 |
| 17 | 1.440860 | 1.195500 | 1.309910 | 1.182130 | 1.875650 | 3.353620 | 6.926970 | 2.624110 | 1.250000 | 2.855850 | 1.843000 | 2.669160 | 7.862950 | 1.636420 |
| 18 | 1.447050 | 1.191050 | 1.315990 | 1.181410 | 1.886460 | 3.353620 | 6.957770 | 2.624010 | 1.250000 | 2.860030 | 1.850390 | 2.668540 | 7.847180 | 1.645310 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 21 | 1.451240 | 1.192510 | 1.324460 | 1.182770 | 1.892430 | 3.353620 | 6.935570 | 2.624250 | 1.250000 | 2.859820 | 1.855540 | 2.671170 | 7.797430 | 1.645390 |
| 22 | 1.454800 | 1.192000 | 1.338600 | 1.180910 | 1.897410 | 3.353620 | 6.944430 | 2.624080 | 1.250000 | 2.865060 | 1.860060 | 2.670990 | 7.858210 | 1.660730 |
| 23 | 1.453720 | 1.195280 | 1.341540 | 1.180990 | 1.899120 | 3.353620 | 6.939010 | 2.624150 | 1.250000 | 2.868840 | 1.858020 | 2.673180 | 7.891500 | 1.674980 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 28 | 1.449840 | 1.197250 | 1.338690 | 1.182700 | 1.894470 | 3.353620 | 6.924030 | 2.624430 | 1.250000 | 2.878760 | 1.853080 | 2.673070 | 7.896920 | 1.664570 |
| 29 | 1.453820 | 1.191630 | 1.345050 | 1.183560 | 1.901670 | 3.353620 | 6.904960 | 2.624640 | 1.250000 | 2.882450 | 1.859150 | 2.674640 | 7.828640 | 1.662840 |
| 30 | 1.447800 | 1.187290 | 1.338330 | 1.185060 | 1.892620 | 3.353620 | 6.913990 | 2.625240 | 1.250000 | 2.877070 | 1.851670 | 2.675920 | 7.842140 | 1.642430 |
| 31 | 1.457400 | 1.193310 | 1.358400 | 1.187730 | 1.905820 | 3.353620 | 6.901310 | 2.625490 | 1.250000 | 2.878340 | 1.867340 | 2.676650 | 7.791220 | 1.648640 |
| Дата | ISK | JPY | KRW | LTL | LVL | MTL | MYR | NOK | NZD | PHP | PLN | RON | RUB | SEK |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 2 | 2.230900 | 1.201670 | 1.542890 | 5.664480 | 2.802050 | 4.555860 | 4.190760 | 2.403330 | 1.063820 | 3.032440 | 5.176070 | 5.904930 | 5.578520 | 2.139040 |
| 3 | 2.250410 | 1.197840 | 1.547640 | 5.664480 | 2.799240 | 4.555860 | 4.206270 | 2.406730 | 1.063070 | 3.018820 | 5.189390 | 5.879370 | 5.590160 | 2.134020 |
| 4 | 2.256640 | 1.196450 | 1.549960 | 5.664480 | 2.806470 | 4.555860 | 4.200030 | 2.408060 | 1.061340 | 3.021520 | 5.203890 | 5.911530 | 5.584100 | 2.139550 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 7 | 2.260550 | 1.198790 | 1.554730 | 5.664480 | 2.807280 | 4.555860 | 4.216510 | 2.406290 | 1.059320 | 3.040780 | 5.214990 | 5.895490 | 5.594800 | 2.135770 |
| 8 | 2.264480 | 1.197620 | 1.557380 | 5.664480 | 2.807680 | 4.555860 | 4.206540 | 2.408060 | 1.060530 | 3.040260 | 5.227670 | 5.905280 | 5.583940 | 2.133900 |
| 9 | 2.252480 | 1.205150 | 1.562990 | 5.664480 | 2.807280 | 4.555860 | 4.233030 | 2.403920 | 1.065090 | 3.064410 | 5.216800 | 5.917250 | 5.595120 | 2.128450 |
| 10 | 2.254560 | 1.204700 | 1.564640 | 5.664480 | 2.806870 | 4.555860 | 4.246270 | 2.404510 | 1.064050 | 3.056940 | 5.200430 | 5.947480 | 5.600090 | 2.127410 |
| 11 | 2.272640 | 1.200930 | 1.562850 | 5.664480 | 2.807280 | 4.555860 | 4.250700 | 2.397140 | 1.060700 | 3.066530 | 5.196980 | 5.954910 | 5.602170 | 2.124400 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 14 | 2.265000 | 1.211340 | 1.564890 | 5.664480 | 2.808490 | 4.555860 | 4.253560 | 2.391870 | 1.059040 | 3.074580 | 5.176070 | 5.956540 | 5.610050 | 2.119910 |
| 15 | 2.268150 | 1.199450 | 1.561920 | 5.664480 | 2.808890 | 4.555860 | 4.243780 | 2.385590 | 1.066780 | 3.062540 | 5.195040 | 5.970180 | 5.597040 | 2.118690 |
| 16 | 2.275810 | 1.199310 | 1.563010 | 5.664480 | 2.809290 | 4.555860 | 4.246630 | 2.387050 | 1.062370 | 3.070570 | 5.169640 | 5.957450 | 5.598640 | 2.126830 |
| 17 | 2.289930 | 1.195200 | 1.559460 | 5.664480 | 2.808490 | 4.555860 | 4.236880 | 2.393180 | 1.060990 | 3.068930 | 5.160770 | 5.967260 | 5.592240 | 2.126250 |
| 18 | 2.296650 | 1.194250 | 1.559150 | 5.664480 | 2.808890 | 4.555860 | 4.254390 | 2.393300 | 1.058180 | 3.096630 | 5.171690 | 5.974550 | 5.605220 | 2.124400 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 21 | 2.291270 | 1.199900 | 1.553700 | 5.664480 | 2.809290 | 4.555860 | 4.267110 | 2.392450 | 1.056920 | 3.123280 | 5.164320 | 5.979490 | 5.612620 | 2.121520 |
| 22 | 2.294770 | 1.197540 | 1.564130 | 5.664480 | 2.809290 | 4.555860 | 4.288910 | 2.394800 | 1.059960 | 3.146190 | 5.188570 | 6.004450 | 5.613100 | 2.121590 |
| 23 | 2.330590 | 1.196450 | 1.562550 | 5.664480 | 2.809290 | 4.555860 | 4.292020 | 2.404960 | 1.059380 | 3.168880 | 5.173330 | 5.974740 | 5.612140 | 2.127750 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 28 | 2.360400 | 1.193670 | 1.556710 | 5.664480 | 2.808890 | 4.555860 | 4.277470 | 2.408360 | 1.059270 | 3.149080 | 5.159140 | 5.975100 | 5.608280 | 2.128010 |
| 29 | 2.347940 | 1.194690 | 1.565280 | 5.664480 | 2.809290 | 4.555860 | 4.291740 | 2.416070 | 1.056690 | 3.162570 | 5.130720 | 5.981680 | 5.615200 | 2.125160 |
| 30 | 2.343430 | 1.190910 | 1.560720 | 5.664480 | 2.809290 | 4.555860 | 4.265160 | 2.414900 | 1.054980 | 3.140580 | 5.125340 | 5.981130 | 5.603940 | 2.113150 |
| 31 | 2.348780 | 1.197980 | 1.565420 | 5.664480 | 2.808890 | 4.555860 | 4.285530 | 2.409400 | 1.059320 | 3.149080 | 5.108470 | 5.977660 | 5.622300 | 2.103830 |
| Дата | SGD | SKK | THB | TRY | ZAR | XAU |
| " | " | " | " | " | " | |
| 2 | 9.456220 | 5.811410 | 4.384290 | 1.072220 | 2.039130 | 966.065 |
| 3 | 9.434780 | 5.810200 | 4.407600 | 1.060070 | 2.043940 | 969.777 |
| 4 | 9.428870 | 5.817810 | 4.371450 | 1.060070 | 2.060440 | 971.447 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 7 | 9.492940 | 5.831340 | 4.422050 | 1.065270 | 2.064310 | 981.809 |
| 8 | 9.488330 | 5.831860 | 4.411480 | 1.072860 | 2.077110 | 981.809 |
| 9 | 9.519740 | 5.816250 | 4.410980 | 1.075220 | 2.082420 | 988.435 |
| 10 | 9.529480 | 5.824560 | 4.422150 | 1.078720 | 2.084930 | 991.931 |
| 11 | 9.530870 | 5.824220 | 4.426160 | 1.077890 | 2.076050 | 979.867 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 14 | 9.549020 | 5.806060 | 4.362770 | 1.078420 | 2.065550 | 968.920 |
| 15 | 9.522520 | 5.823700 | 4.323230 | 1.081170 | 2.076160 | 973.943 |
| 16 | 9.516030 | 5.810200 | 4.344070 | 1.080570 | 2.077600 | 963.684 |
| 17 | 9.483730 | 5.807790 | 4.319600 | 1.088390 | 2.082400 | 965.183 |
| 18 | 9.492020 | 5.805890 | 4.329070 | 1.094110 | 2.078390 | 958.689 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 21 | 9.522980 | 5.796430 | 4.372330 | 1.089900 | 2.055030 | 957.625 |
| 22 | 9.533660 | 5.804680 | 4.396010 | 1.100020 | 2.077470 | 959.519 |
| 23 | 9.479590 | 5.804170 | 4.432280 | 1.101570 | 2.071520 | 964.469 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 28 | 9.481430 | 5.796250 | 4.393450 | 1.095030 | 2.061310 | 959.002 |
| 29 | 9.518810 | 5.756670 | 4.427860 | 1.097180 | 2.045980 | 953.743 |
| 30 | 9.478680 | 5.747540 | 4.395910 | 1.093930 | 2.033910 | 953.626 |
| 31 | 9.522050 | 5.738100 | 4.443550 | 1.092950 | 2.027820 | 956.374 |
Евро 1.95583; ATS 1.42136;
BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517;
PTE 9.75564;
SIT 8.16153
| Дата | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | CYP | CZK | DKK | EEK | GBP | HKD | HRK | HUF | IDR |
| 1 | 1.453820 | 1.202180 | 1.359350 | 1.187010 | 1.901260 | 3.353620 | 6.905200 | 2.625700 | 1.250000 | 2.876010 | 1.861720 | 2.674090 | 7.815500 | 1.646460 |
| 2 | 1.455660 | 1.206260 | 1.364370 | 1.184350 | 1.903500 | 3.353620 | 6.914730 | 2.625630 | 1.250000 | 2.879400 | 1.864010 | 2.674860 | 7.813320 | 1.649100 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 4 | 1.455660 | 1.206260 | 1.364370 | 1.184350 | 1.903500 | 3.353620 | 6.914730 | 2.625630 | 1.250000 | 2.879400 | 1.864010 | 2.674860 | 7.813320 | 1.649100 |
| 5 | 1.450700 | 1.209020 | 1.372320 | 1.185060 | 1.896050 | 3.353620 | 6.905450 | 2.625590 | 1.250000 | 2.884920 | 1.858750 | 2.662010 | 7.829580 | 1.653220 |
| 6 | 1.445340 | 1.213140 | 1.367240 | 1.186570 | 1.891500 | 3.353620 | 6.886970 | 2.626020 | 1.250000 | 2.883430 | 1.851170 | 2.664260 | 7.800850 | 1.643360 |
| 7 | 1.447370 | 1.218360 | 1.363800 | 1.188810 | 1.895500 | 3.353620 | 6.878730 | 2.626440 | 1.250000 | 2.883430 | 1.852850 | 2.663530 | 7.730860 | 1.625340 |
| 8 | 1.451990 | 1.228070 | 1.370880 | 1.187010 | 1.898350 | 3.353040 | 6.883820 | 2.626470 | 1.250000 | 2.880460 | 1.858160 | 2.659760 | 7.725970 | 1.636040 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 11 | 1.465150 | 1.232410 | 1.371450 | 1.187150 | 1.913970 | 3.351890 | 6.881880 | 2.626790 | 1.250000 | 2.881090 | 1.874710 | 2.661720 | 7.678350 | 1.609170 |
| 12 | 1.464490 | 1.234040 | 1.378700 | 1.182910 | 1.911070 | 3.351890 | 6.876560 | 2.626790 | 1.250000 | 2.883000 | 1.874260 | 2.664650 | 7.703760 | 1.613770 |
| 13 | 1.465590 | 1.234350 | 1.379770 | 1.181340 | 1.917410 | 3.351890 | 6.871720 | 2.625940 | 1.250000 | 2.893240 | 1.875120 | 2.668070 | 7.732390 | 1.632060 |
| 14 | 1.471990 | 1.235600 | 1.374440 | 1.183060 | 1.927690 | 3.351890 | 6.859910 | 2.626190 | 1.250000 | 2.899670 | 1.883700 | 2.664440 | 7.688920 | 1.620600 |
| 15 | 1.470110 | 1.227230 | 1.377150 | 1.181840 | 1.923480 | 3.351890 | 6.837850 | 2.626650 | 1.250000 | 2.893030 | 1.880640 | 2.662990 | 7.733920 | 1.620850 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
