ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ НА БНБ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007

Курсовете са фиксирани - Евро, австрийски шилинг (ATS) (за 10 шилинга), белгийски франк (BEF) (за 100 франка), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM) (за 10 марки), френски франк (FRF) (за 10 франка), гръцка драхма (GRD) (за 1000 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF) (за 100 франка), холандски гулден (NLG) (за 10 гулдена), португалско ескудо (PTE) (за 1000 ескудо), словенски толар (за 1000 толара) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 100 крони), датска крона (DKK) (за 10 крони), естонска крона (EEK) (за 10 крони), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD) (за 10 долара),, хърватска куна (HRK) (за 10 куна), унгарски форинт (HUF - за 1000 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 100 крони), японска йена (JPY - за 100 йени), южнокорейски вон (KRW - за 1000 вона), литовски литаc (LTL) (за 10 литаса), латвийски лат (LVL), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR) (за 10 рингита), норвежка крона (NOK) (за 10 крони),, новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 100 песо), полска злота (PLN) (за 10 злоти), нова румънска лея (RON) (за 10 леи), руска рубла (RUB - за 100 рубли), шведска крона (SEK) (за 10 крони), сингапурски долар (SGD) (за 10 долара),, словашка крона (SKK) (за 100 крони), тайландски бат (THB) (за 100 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR) (за 10 ранда) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по месеци, дати и валути.

м. ЮЛИ, 2007 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 1.42136; BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517; PTE 9.75564;
SIT 8.16153
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
  "" "" "" "" "" "" ""
2 1.448230 1.231240 1.372990 1.181560 1.902260 3.350750 6.810470 2.628030 1.250000 2.901820 1.852660 2.677940 7.945680 1.602910
3 1.439380 1.233260 1.358690 1.186070 1.892740 3.350170 6.805960 2.628450 1.250000 2.894740 1.841370 2.679400 7.966400 1.597010
4 1.438000 1.229930 1.360100 1.181770 1.893510 3.350170 6.796500 2.628240 1.250000 2.897100 1.840520 2.675370 7.958620 1.595120
5 1.436210 1.232020 1.356800 1.181200 1.891060 3.349600 6.814980 2.628270 1.250000 2.896020 1.838310 2.677750 7.946650 1.594460
61.433890 1.233650 1.355770 1.181560 1.887100 3.349020 6.826630 2.628270 1.250000 2.894950 1.834690 2.676870 7.943750 1.591450
  "" "" "" "" "" "" ""
91.438530 1.232020 1.367430 1.178990 1.892560 3.348450 6.832830 2.628310 1.250000 2.891740 1.840040 2.679950 7.939880 1.590420
101.435890 1.235370 1.371170 1.179490 1.888960 3.348450 6.820680 2.628660 1.250000 2.891960 1.836870 2.681790 7.960240 1.591900
11 1.431160 1.231940 1.364950 1.181560 1.887830 3.348450 6.831640 2.628910 1.250000 2.887470 1.830910 2.682710 7.944390 1.590540
12 1.422110 1.225230 1.342460 1.182840 1.880330 3.348450 6.868590 2.628980 1.250000 2.889180 1.819360 2.683450 7.923790 1.574440
131.418500 1.224920 1.350340 1.180060 1.874510 3.347880 6.898140 2.628310 1.250000 2.883430 1.814800 2.680690 7.930220 1.565670
  "" "" "" "" "" "" ""
161.419120 1.231710 1.356900 1.179700 1.874780 3.347880 6.906670 2.628240 1.250000 2.884920 1.815050 2.682890 7.960240 1.572870
171.419220 1.239910 1.356430 1.181340 1.875340 3.347880 6.934340 2.628340 1.250000 2.890890 1.814900 2.686400 7.966720 1.569070
18 1.420250 1.241400 1.360100 1.181480 1.877920 3.347880 6.918150 2.628380 1.250000 2.905270 1.816300 2.681970 7.956030 1.568470
19 1.419430 1.245590 1.356610 1.180200 1.876560 3.347880 6.923780 2.628380 1.250000 2.910460 1.814890 2.683450 7.952790 1.559810
20 1.415220 1.244010 1.356330 1.179280 1.871200 3.347880 6.915700 2.628450 1.250000 2.899460 1.809610 2.683780 7.954730 1.556890
  "" "" "" "" "" "" ""
231.416960 1.247660 1.357740 1.176790 1.870820 3.347880 6.922560 2.628490 1.250000 2.909600 1.811860 2.683260 7.962500 1.564400
24 1.415110 1.250130 1.354830 1.175870 1.871360 3.347880 6.937540 2.628520 1.250000 2.912410 1.809350 2.683300 7.960880 1.559780
25 1.413890 1.251250 1.352950 1.175030 1.869600 3.347880 6.939750 2.628490 1.250000 2.916100 1.807820 2.684180 7.949560 1.563600
261.423150 1.258900 1.370010 1.173970 1.882940 3.347880 6.955050 2.628450 1.250000 2.923290 1.819000 2.682750 7.935690 1.563040
271.425320 1.256880 1.358590 1.177710 1.883980 3.347880 6.954310 2.628340 1.250000 2.915670 1.821550 2.682710 7.853480 1.559780
  "" "" "" "" "" "" ""
30 1.432740 1.234820 1.352950 1.183560 1.894580 3.347880 6.978380 2.628520 1.250000 2.910460 1.831440 2.682970 7.764000 1.558170
31 1.431900 1.213220 1.339610 1.189890 1.892200 3.347880 6.978880 2.628520 1.250000 2.896240 1.829910 2.674270 7.744020 1.554720

м. ЮЛИ, 2007 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
  "" "" "" "" "" "" ""
2 2.321180 1.173760 1.567510 5.664480 2.808890 4.555860 4.194720 2.453220 1.117490 3.131280 5.191040 6.240680 5.619070 2.113840
3 2.326150 1.173540 1.561740 5.664480 2.807680 4.555860 4.190940 2.454300 1.121080 3.132490 5.205690 6.282780 5.601690 2.110870
4 2.315690 1.173760 1.566540 5.664480 2.809290 4.555860 4.172350 2.463880 1.125070 3.139730 5.206940 6.257850 5.598320 2.117320
5 2.316510 1.172070 1.561350 5.664480 2.809290 4.555860 4.167730 2.464350 1.123590 3.118800 5.201810 6.239090 5.596560 2.132160
62.334760 1.170450 1.555110 5.664480 2.808890 4.555860 4.159220 2.468240 1.129360 3.107700 5.195870 6.250850 5.586970 2.135890
  "" "" "" "" "" "" ""
9 2.349350 1.167170 1.564390 5.664480 2.802050 4.555860 4.170840 2.471820 1.126110 3.127230 5.193390 6.271100 5.589040 2.135540
102.363540 1.163280 1.559060 5.664480 2.803250 4.555860 4.173510 2.471670 1.121980 3.123530 5.212490 6.258660 5.591920 2.133390
11 2.350470 1.165160 1.555700 5.664480 2.805260 4.555860 4.160370 2.455220 1.113670 3.118000 5.188570 6.228760 5.588090 2.128840
12 2.345120 1.168430 1.547040 5.664480 2.807680 4.555860 4.120310 2.455380 1.103800 3.081500 5.181690 6.238290 5.569780 2.133720
132.349910 1.161490 1.544710 5.664480 2.805670 4.555860 4.111050 2.465590 1.109380 3.088410 5.204310 6.232730 5.562340 2.138730
  "" "" "" "" "" "" ""
162.358700 1.159490 1.547650 5.664480 2.806470 4.555860 4.119360 2.471670 1.115640 3.108690 5.217360 6.240680 5.573440 2.136120
172.366400 1.165290 1.545660 5.664480 2.804460 4.555860 4.124480 2.474950 1.123460 3.122580 5.216520 6.253650 5.573120 2.137450
18 2.362110 1.163700 1.546780 5.664480 2.804860 4.555860 4.122660 2.480600 1.124170 3.143560 5.214020 6.252850 5.576450 2.134880
19 2.376180 1.162110 1.549260 5.664480 2.806470 4.555860 4.111910 2.468700 1.123720 3.136860 5.202640 6.252450 5.575020 2.132390
20 2.378490 1.159630 1.545080 5.664480 2.806470 4.555860 4.117020 2.474640 1.121910 3.155430 5.205830 6.253650 5.570900 2.131530
  "" "" "" "" "" "" ""
232.382250 1.161010 1.548600 5.664480 2.802850 4.555860 4.155330 2.475110 1.127990 3.162880 5.206110 6.235710 5.575180 2.133390
24 2.374160 1.167100 1.546150 5.664480 2.806070 4.555860 4.151710 2.471980 1.135200 3.165800 5.193250 6.252850 5.573280 2.129260
25 2.394500 1.169610 1.546760 5.664480 2.805670 4.555860 4.156650 2.471510 1.143560 3.155990 5.200980 6.269090 5.569940 2.131110
262.379360 1.181410 1.557140 5.664480 2.807680 4.555860 4.157010 2.459850 1.145640 3.159050 5.166360 6.252050 5.587130 2.123520
272.362400 1.188810 1.552220 5.664480 2.806470 4.555860 4.144590 2.452140 1.133030 3.145740 5.138810 6.221620 5.592080 2.119770
  "" "" "" "" "" "" ""
30 2.318430 1.206410 1.554370 5.664480 2.806870 4.555860 4.142040 2.432620 1.113290 3.141950 5.141640 6.170010 5.601530 2.119640
31 2.302060 1.210440 1.550770 5.664480 2.807680 4.555860 4.135470 2.444790 1.083680 3.153950 5.133950 6.169420 5.596080 2.127170

м. ЮЛИ, 2007 г., в лева
Дата SGD SKK THB TRY ZAR XAU
  "" "" ""
2 9.464910 5.814870 4.589530 1.102500 2.047320 941.756
3 9.437510 5.827690 4.520690 1.103680 2.051790 937.283
4 9.438420 5.823700 4.521310 1.110890 2.060790 944.642
5 9.444350 5.841960 4.552150 1.110260 2.058340 939.074
69.440250 5.839170 4.625460 1.107240 2.045890 939.870
  "" "" ""
9 9.449820 5.834640 4.550450 1.110830 2.045100 932.016
109.452110 5.858940 4.523200 1.117170 2.059310 942.552
11 9.430230 5.855950 4.565860 1.109500 2.041360 947.670
12 9.385430 5.859810 4.639840 1.096930 2.016320 945.450
139.359380 5.876540 4.575790 1.103740 2.021660 940.467
  "" "" ""
169.368350 5.884320 4.657180 1.115070 2.038890 947.056
179.360730 5.899760 4.707170 1.114750 2.039450 945.603
18 9.360280 5.897980 4.702870 1.110190 2.033810 942.387
19 9.344180 5.898690 4.693840 1.110760 2.034950 947.823
20 9.355800 5.899940 4.726050 1.116020 2.057040 952.303
  "" "" ""
239.377780 5.902430 4.763690 1.116340 2.056600 959.186
24 9.383180 5.906530 4.796990 1.130080 2.075640 968.001
25 9.392640 5.918870 4.760560 1.144300 2.072950 966.450
269.430230 5.893180 4.747740 1.143760 2.084000 963.755
279.407550 5.864030 4.811270 1.116470 2.044030 962.734
  "" "" ""
30 9.467660 5.837780 4.811390 1.091670 2.019150 950.134
31 9.453020 5.830810 4.805010 1.089780 1.995950 946.438

м. АВГУСТ, 2007 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 1.42136; BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517; PTE 9.75564;
SIT 8.16153
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
11.426880 1.226150 1.345140 1.183990 1.884320 3.347880 6.975890 2.628490 1.250000 2.901820 1.823480 2.676100 7.809260 1.546760
21.431480 1.218660 1.343570 1.189970 1.890900 3.347880 6.985110 2.628520 1.250000 2.899240 1.828310 2.673730 7.748620 1.538400
31.431370 1.225460 1.354080 1.185930 1.890400 3.347880 6.980870 2.628310 1.250000 2.905060 1.828240 2.675740 7.767090 1.539110
  " " " " " " " " " " " " " "
61.428240 1.223540 1.351360 1.185280 1.887210 3.347880 6.974400 2.628060 1.250000 2.904840 1.824260 2.675480 7.806150 1.540210
71.415420 1.212540 1.344210 1.193670 1.872000 3.347880 6.968430 2.627890 1.250000 2.875590 1.807890 2.678410 7.782230 1.521960
81.417880 1.211720 1.342460 1.189170 1.872950 3.347880 6.948130 2.627740 1.250000 2.873900 1.811000 2.677200 7.799920 1.518890
91.417880 1.219420 1.349220 1.187650 1.871840 3.347880 6.939750 2.627430 1.250000 2.884920 1.811070 2.677200 7.856950 1.525510
101.424600 1.217980 1.350800 1.192510 1.883250 3.347880 6.955550 2.627640 1.250000 2.888750 1.820970 2.675150 7.803030 1.526900
  " " " " " " " " " " " " " "
131.432840 1.205890 1.358310 1.198870 1.891790 3.347880 6.974150 2.627780 1.250000 2.889610 1.832430 2.677090 7.725970 1.532860
141.432740 1.208570 1.360860 1.193020 1.889780 3.347880 6.973650 2.627850 1.250000 2.885770 1.831460 2.677090 7.760310 1.533570
151.439060 1.208500 1.362760 1.191050 1.899510 3.347880 6.990600 2.628030 1.250000 2.881310 1.839810 2.676730 7.687710 1.538280
161.451340 1.193960 1.348100 1.193820 1.913240 3.347880 7.001360 2.628200 1.250000 2.886830 1.856510 2.676950 7.553800 1.539720
171.459030 1.145640 1.351740 1.199750 1.918760 3.347880 7.109520 2.628130 1.250000 2.894950 1.866500 2.676950 7.516640 1.539870
  " " " " " " " " " " " " " "
201.453720 1.136250 1.356710 1.203960 1.914030 3.347880 7.070200 2.628490 1.250000 2.879610 1.861260 2.667160 7.516640 1.534260
21 1.451340 1.164810 1.367900 1.201070 1.912900 3.347880 7.061010 2.628380 1.250000 2.880880 1.856840 2.670000 7.545930 1.545630
221.447900 1.162800 1.368000 1.203740 1.907490 3.347880 7.068920 2.628200 1.250000 2.871790 1.853550 2.668540 7.511160 1.533800
231.449510 1.167520 1.367810 1.199450 1.907250 3.347880 7.048290 2.628270 1.250000 2.881940 1.856700 2.669160 7.555840 1.542860
241.440860 1.181480 1.372510 1.193530 1.899120 3.347880 7.052100 2.628240 1.250000 2.891100 1.844060 2.669420 7.603430 1.540540
  " " " " " " " " " " " " " "
271.436530 1.179560 1.365040 1.195350 1.898510 3.347880 7.062540 2.628100 1.250000 2.881090 1.841160 2.669160 7.569880 1.527410
281.432000 1.190760 1.365140 1.189970 1.894080 3.347880 7.033340 2.627990 1.250000 2.885980 1.834700 2.669890 7.641450 1.526660
291.431370 1.181630 1.356240 1.195060 1.894230 3.347880 7.056680 2.627320 1.250000 2.880880 1.835010 2.670730 7.597820 1.523550
301.434840 1.170240 1.352210 1.194760 1.900780 3.347880 7.079160 2.626540 1.250000 2.888110 1.839380 2.671460 7.593390 1.523990
311.437050 1.172770 1.353140 1.192430 1.905650 3.347880 7.087880 2.626260 1.250000 2.884710 1.842650 2.671460 7.656710 1.525530

м. АВГУСТ, 2007 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
1 2.338390 1.195570 1.552150 5.664480 2.807280 4.555860 4.130490 2.457230 1.101880 3.149840 5.161860 6.191290 5.587130 2.128220
2 2.286450 1.208050 1.547460 5.664480 2.807280 4.555860 4.122310 2.446930 1.090450 3.128930 5.142860 6.163590 5.592560 2.112200
3 2.281380 1.201370 1.551200 5.664480 2.806870 4.555860 4.125610 2.455990 1.095760 3.121890 5.159820 6.161060 5.589680 2.118420
  " " " " " " " " " " " " " "
6 2.283510 1.198130 1.547730 5.664480 2.806470 4.555860 4.125440 2.466210 1.095210 3.149380 5.164860 6.178970 5.586010 2.122740
72.220260 1.200780 1.532760 5.664480 2.806870 4.555860 4.083150 2.462490 1.077410 3.117660 5.162410 6.156600 5.556810 2.121470
82.244730 1.194980 1.536250 5.664480 2.808080 4.555860 4.089040 2.451990 1.080570 3.121040 5.167320 6.160480 5.578520 2.122170
92.239840 1.188950 1.534260 5.664480 2.808490 4.555860 4.102680 2.456300 1.083920 3.140380 5.184030 6.174880 5.574870 2.117910
102.204250 1.202260 1.543520 5.664480 2.803250 4.555860 4.106040 2.462640 1.078540 3.144830 5.178260 6.162230 5.606020 2.107850
  " " " " " " " " " " " " " "
132.158990 1.219570 1.537630 5.664480 2.801250 4.555860 4.120920 2.445250 1.062780 3.138770 5.175930 6.086670 5.614880 2.104760
142.185280 1.211270 1.541080 5.664480 2.788860 4.555860 4.123010 2.449530 1.059440 3.141950 5.180320 6.115030 5.618750 2.099810
152.189930 1.216770 1.543400 5.664480 2.797640 4.555860 4.137050 2.452450 1.053160 3.142050 5.160910 6.107960 5.632990 2.099660
162.155900 1.242660 1.556480 5.664480 2.804060 4.555860 4.161070 2.447540 1.037030 3.141440 5.106470 6.052200 5.652850 2.088830
172.104170 1.276730 1.541660 5.664480 2.806870 4.555860 4.162140 2.434140 9.882920 3.144470 5.095960 6.004080 5.652850 2.077800
  " " " " " " " " " " " " " "
202.105990 1.280500 1.529500 5.664480 2.804060 4.555860 4.135120 2.433380 9.914480 3.102570 5.101680 5.968540 5.624400 2.089790
21 2.145260 1.260690 1.539150 5.664480 2.803250 4.555860 4.160370 2.447540 1.011500 3.104490 5.096360 6.001690 5.627320 2.096370
222.166400 1.261990 1.534530 5.664480 2.808080 4.555860 4.139850 2.445250 1.015010 3.093840 5.086150 5.976200 5.600570 2.088560
232.214730 1.259230 1.535350 5.664480 2.806470 4.555860 4.162310 2.447230 1.014380 3.122580 5.101280 5.989370 5.614720 2.083950
242.238300 1.235830 1.530140 5.664480 2.803250 4.555860 4.137480 2.455680 1.034060 3.098640 5.106610 6.016270 5.602490 2.087550
  " " " " " " " " " " " " " "
272.213480 1.240220 1.525380 5.664480 2.802050 4.555860 4.119100 2.458930 1.027440 3.075400 5.101940 5.999480 5.577890 2.085550
282.236770 1.232950 1.525600 5.664480 2.797640 4.555860 4.110790 2.459700 1.036480 3.069650 5.111280 6.035770 5.580450 2.086890
292.242920 1.241400 1.522900 5.664480 2.788860 4.555860 4.096670 2.460940 1.018820 3.063400 5.103940 6.022570 5.574390 2.086860
302.234720 1.249890 1.523180 5.664480 2.800440 4.555860 4.096060 2.458150 1.001600 3.065900 5.098880 6.008690 5.582820 2.080960
312.255600 1.243140 1.527970 5.664480 2.804460 4.555860 4.101220 2.457380 1.007950 3.070620 5.110480 5.996540 5.599600 2.084400

м. АВГУСТ, 2007 г., в лева
Дата SGD SKK THB TRY ZAR XAU
1 9.442980 5.861920 4.756280 1.117740 2.008040 951.861
2 9.421600 5.842480 4.796400 1.101380 2.003600 946.174
3 9.426600 5.852270 4.795230 1.119150 2.020590 952.714
  " " " " " "
6 9.410720 5.861040 4.790650 1.120820 2.020190 951.359
79.347300 5.859290 4.725940 1.104050 1.990180 953.792
89.362970 5.857530 4.669190 1.113930 2.009690 949.125
99.383630 5.869310 4.564040 1.127340 2.016320 953.315
109.402120 5.842480 4.559470 1.116150 2.007750 952.499
  " " " " " "
139.403480 5.833070 4.568740 1.098160 1.983220 949.203
149.424780 5.852970 4.557980 1.111580 1.998380 959.650
159.460790 5.837950 4.540100 1.101750 1.987150 961.703
169.469960 5.809340 4.472720 1.081470 1.954990 963.927
179.458050 5.786480 4.428060 1.042830 1.952280 967.932
  " " " " " "
209.466750 5.796770 4.355680 1.049490 1.951970 950.125
21 9.500320 5.811060 4.422950 1.075520 1.971340 954.293
229.487410 5.790080 4.406510 1.064690 1.961180 952.415
239.489250 5.793160 4.454380 1.079260 1.985170 953.113
249.470870 5.800550 4.424350 1.088810 1.988840 954.846
  " " " " " "
279.426600 5.796770 4.429360 1.079610 1.979360 949.352
289.419330 5.800550 4.370280 1.088450 1.993490 949.352
299.404840 5.794370 4.380160 1.078900 1.975730 956.127
309.414800 5.780840 4.385860 1.079970 1.975890 955.984
319.420690 5.796770 4.410590 1.090020 1.997130 956.174

м. СЕПТЕМВРИ, 2007 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 1.42136; BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517; PTE 9.75564;
SIT 8.16153
Дата USD AUD CAD CHF CNY CYP CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
  " " " " " " " " " " " " " "
3 1.427090 1.171720 1.353890 1.188880 1.891450 3.347880 7.054140 2.625590 1.250000 2.884920 1.830170 2.671640 7.702850 1.519800
4 1.434730 1.178780 1.361810 1.186860 1.901740 3.347880 7.068410 2.625800 1.250000 2.894310 1.840710 2.671970 7.670820 1.528100
5 1.440230 1.187800 1.367240 1.187800 1.907660 3.347880 7.074810 2.625730 1.250000 2.896670 1.847460 2.671530 7.649820 1.531340
  " " " " " " " " " " " " " "
10 1.439380 1.181560 1.364950 1.188090 1.906550 3.347880 7.076090 2.625660 1.250000 2.893240 1.846920 2.671320 7.647430 1.531500
111.417780 1.167170 1.342460 1.194250 1.884990 3.347880 7.086340 2.626330 1.250000 2.878550 1.822240 2.670000 7.614380 1.505880
12 1.414810 1.170100 1.351930 1.192510 1.880590 3.347880 7.078650 2.626230 1.250000 2.875370 1.817520 2.670550 7.682580 1.498740
131.408590 1.177290 1.352490 1.190980 1.872740 3.347880 7.108230 2.626020 1.250000 2.860660 1.808590 2.671100 7.679260 1.497310
141.407380 1.180700 1.362000 1.191490 1.873890 3.347880 7.116510 2.626120 1.250000 2.854180 1.806670 2.668800 7.701940 1.496810
151.411130 1.185420 1.369050 1.188020 1.877500 3.347880 7.110040 2.625700 1.250000 2.838030 1.811780 2.668980 7.671430 1.504410
  " " " " " " " " " " " " " "
171.411130 1.185420 1.369050 1.188020 1.877500 3.347880 7.110040 2.625700 1.250000 2.838030 1.811780 2.668980 7.671430 1.504410
181.409400 1.183200 1.372320 1.188380 1.873530 3.347880 7.111850 2.625590 1.250000 2.816980 1.809600 2.669130 7.663610 1.501360
191.410420 1.178640 1.374830 1.186860 1.874860 3.347880 7.112370 2.624990 1.250000 2.813330 1.811090 2.670950 7.685290 1.504050
201.399520 1.192070 1.381720 1.185850 1.862680 3.347880 7.067650 2.624990 1.250000 2.799440 1.797060 2.670620 7.755080 1.517100
21 1.394030 1.203740 1.393340 1.188160 1.855130 3.347880 7.115470 2.623970 1.250000 2.798840 1.791020 2.675190 7.796810 1.521870
  " " " " " " " " " " " " " "
241.392150 1.198130 1.389970 1.184130 1.855310 3.347880 7.106170 2.624150 1.250000 2.804860 1.788560 2.677130 7.825200 1.519810
25 1.385840 1.203660 1.385840 1.182480 1.845170 3.347880 7.094570 2.623800 1.250000 2.806470 1.782010 2.679400 7.821440 1.518720
26 1.386520 1.197030 1.383480 1.186210 1.845940 3.347880 7.098170 2.623130 1.250000 2.792650 1.785050 2.681090 7.803340 1.512430
271.384460 1.210820 1.376570 1.183420 1.842270 3.347880 7.088910 2.623160 1.250000 2.792050 1.782400 2.683960 7.794010 1.511260
28 1.379290 1.216390 1.380940 1.179850 1.835430 3.347880 7.084800 2.623200 1.250000 2.796840 1.777850 2.684810 7.818940 1.509070
  " " " " " " " " " " " " " "

м. СЕПТЕМВРИ, 2007 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
  " " " " " " " " " " " " " "
3 2.270000 1.228150 1.521020 5.664480 2.802050 4.555860 4.075660 2.462020 1.010920 3.066380 5.125070 5.987360 5.577410 2.088180
4 2.241130 1.238960 1.530620 5.664480 2.801650 4.555860 4.096320 2.465900 1.008420 3.080820 5.120110 5.984240 5.603620 2.084660
5 2.212480 1.247020 1.533210 5.664480 2.805670 4.555860 4.104400 2.466680 1.007380 3.087290 5.114220 5.919220 5.604420 2.083110
  " " " " " " " " " " " " " "
10 2.225820 1.244880 1.534440 5.664480 2.799240 4.555860 4.101990 2.472450 9.956880 3.085830 5.116630 5.882550 5.602650 2.081820
112.176290 1.248610 1.509800 5.664480 2.800040 4.555860 4.036380 2.476990 9.832740 3.042770 5.131660 5.903500 5.552710 2.086780
12 2.176530 1.243300