Курсовете са фиксирани - Евро, австрийски шилинг (ATS) (за 10 шилинга), белгийски франк (BEF) (за 100 франка), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM) (за 10 марки), френски франк (FRF) (за 10 франка), гръцка драхма (GRD) (за 1000 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF) (за 100 франка), холандски гулден (NLG) (за 10 гулдена), португалско ескудо (PTE) (за 1000 ескудо), словенски толар (за 1000 толара) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 100 крони), датска крона (DKK) (за 10 крони), естонска крона (EEK) (за 10 крони), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD) (за 10 долара),, хърватска куна (HRK) (за 10 куна), унгарски форинт (HUF - за 1000 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 100 крони), японска йена (JPY - за 100 йени), южнокорейски вон (KRW - за 1000 вона), литовски литаc (LTL) (за 10 литаса), латвийски лат (LVL), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR) (за 10 рингита), норвежка крона (NOK) (за 10 крони),, новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 100 песо), полска злота (PLN) (за 10 злоти), нова румънска лея (RON) (за 10 леи), руска рубла (RUB - за 100 рубли), шведска крона (SEK) (за 10 крони), сингапурски долар (SGD) (за 10 долара),, словашка крона (SKK) (за 100 крони), тайландски бат (THB) (за 100 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR) (за 10 ранда) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по месеци, дати и валути.
Евро 1.95583; ATS 1.42136;
BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517;
PTE 9.75564;
SIT 8.16153
| Дата | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | CYP | CZK | DKK | EEK | GBP | HKD | HRK | HUF | IDR |
| 1 | 1.379390 | 1.216840 | 1.384950 | 1.178140 | 1.837690 | 3.347880 | 7.103840 | 2.623730 | 1.250000 | 2.806870 | 1.777140 | 2.687580 | 7.801790 | 1.508350 |
| 2 | 1.374250 | 1.220720 | 1.382990 | 1.178000 | 1.830840 | 3.347880 | 7.102300 | 2.623550 | 1.250000 | 2.804660 | 1.768770 | 2.675040 | 7.779130 | 1.512660 |
| 3 | 1.380750 | 1.224540 | 1.384950 | 1.174950 | 1.839500 | 3.347880 | 7.113400 | 2.623660 | 1.250000 | 2.819010 | 1.778790 | 2.677570 | 7.782850 | 1.518890 |
| 4 | 1.377830 | 1.225460 | 1.384070 | 1.175870 | 1.835620 | 3.347880 | 7.088400 | 2.623730 | 1.250000 | 2.811720 | 1.776170 | 2.676800 | 7.758150 | 1.510120 |
| 5 | 1.386230 | 1.226760 | 1.388890 | 1.176370 | 1.846800 | 3.347880 | 7.103070 | 2.624320 | 1.250000 | 2.820030 | 1.787190 | 2.680360 | 7.742490 | 1.519150 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 8 | 1.383580 | 1.234270 | 1.402330 | 1.176580 | 1.843280 | 3.347880 | 7.104360 | 2.624640 | 1.250000 | 2.822880 | 1.783820 | 2.669890 | 7.798370 | 1.522090 |
| 9 | 1.388200 | 1.247340 | 1.410830 | 1.172630 | 1.849400 | 3.347880 | 7.108750 | 2.624680 | 1.250000 | 2.829410 | 1.789150 | 2.669420 | 7.828020 | 1.530540 |
| 10 | 1.393340 | 1.246550 | 1.410220 | 1.173330 | 1.853590 | 3.347880 | 7.116510 | 2.624540 | 1.250000 | 2.826960 | 1.795660 | 2.664800 | 7.817690 | 1.535360 |
| 11 | 1.382600 | 1.241250 | 1.409100 | 1.169750 | 1.840640 | 3.347880 | 7.114700 | 2.624680 | 1.250000 | 2.823900 | 1.782420 | 2.673980 | 7.833350 | 1.523530 |
| 12 | 1.377440 | 1.244090 | 1.409710 | 1.168850 | 1.835200 | 3.347880 | 7.119100 | 2.624920 | 1.250000 | 2.806070 | 1.776430 | 2.670440 | 7.847810 | 1.520360 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 15 | 1.379970 | 1.244170 | 1.410620 | 1.163980 | 1.836890 | 3.347880 | 7.116770 | 2.624960 | 1.250000 | 2.800040 | 1.779840 | 2.671210 | 7.817070 | 1.523140 |
| 16 | 1.374830 | 1.246940 | 1.413680 | 1.164740 | 1.826190 | 3.347880 | 7.106170 | 2.624890 | 1.250000 | 2.806270 | 1.773450 | 2.672010 | 7.820500 | 1.517470 |
| 17 | 1.382210 | 1.227840 | 1.409300 | 1.167450 | 1.838530 | 3.347880 | 7.105390 | 2.624290 | 1.250000 | 2.808080 | 1.782500 | 2.670620 | 7.790600 | 1.525620 |
| 18 | 1.377350 | 1.230000 | 1.410120 | 1.166480 | 1.832690 | 3.347880 | 7.127660 | 2.623900 | 1.250000 | 2.804860 | 1.776430 | 2.670990 | 7.809580 | 1.514400 |
| 19 | 1.367810 | 1.218280 | 1.402030 | 1.171370 | 1.821050 | 3.347880 | 7.125840 | 2.623900 | 1.250000 | 2.802050 | 1.764660 | 2.670990 | 7.783470 | 1.504330 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 22 | 1.368860 | 1.227610 | 1.416340 | 1.170170 | 1.823210 | 3.347880 | 7.180260 | 2.623760 | 1.250000 | 2.804860 | 1.766030 | 2.664470 | 7.806150 | 1.505900 |
| 23 | 1.380650 | 1.213290 | 1.410520 | 1.174670 | 1.838760 | 3.347880 | 7.186590 | 2.623550 | 1.250000 | 2.804060 | 1.781300 | 2.661860 | 7.713780 | 1.511390 |
| 24 | 1.372130 | 1.226380 | 1.424080 | 1.170660 | 1.828360 | 3.347880 | 7.195310 | 2.623580 | 1.250000 | 2.811110 | 1.770270 | 2.664650 | 7.771720 | 1.501230 |
| 25 | 1.374440 | 1.235290 | 1.417580 | 1.170740 | 1.834390 | 3.347880 | 7.196370 | 2.623800 | 1.250000 | 2.812120 | 1.773090 | 2.665710 | 7.782230 | 1.497620 |
| 26 | 1.366850 | 1.236850 | 1.418810 | 1.171090 | 1.826850 | 3.347880 | 7.213360 | 2.623660 | 1.250000 | 2.803450 | 1.763410 | 2.663170 | 7.798680 | 1.493010 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 29 | 1.359730 | 1.243060 | 1.414190 | 1.168920 | 1.813560 | 3.347880 | 7.254020 | 2.623550 | 1.250000 | 2.790060 | 1.754300 | 2.662840 | 7.753540 | 1.490520 |
| 30 | 1.359060 | 1.249570 | 1.415010 | 1.165850 | 1.818260 | 3.347880 | 7.264800 | 2.623660 | 1.250000 | 2.798240 | 1.753420 | 2.660810 | 7.803030 | 1.494300 |
| 31 | 1.357560 | 1.246700 | 1.421080 | 1.167590 | 1.817150 | 3.347880 | 7.281570 | 2.623660 | 1.250000 | 2.805260 | 1.751610 | 2.663170 | 7.790600 | 1.491000 |
| Дата | ISK | JPY | KRW | LTL | LVL | MTL | MYR | NOK | NZD | PHP | PLN | RON | RUB | SEK |
| 1 | 2.225820 | 1.195860 | 1.507280 | 5.664480 | 2.778960 | 4.555860 | 4.048080 | 2.533950 | 1.043830 | 3.063600 | 5.183750 | 5.848600 | 5.532910 | 2.122510 |
| 2 | 2.220010 | 1.187080 | 1.503960 | 5.664480 | 2.778170 | 4.555860 | 4.047830 | 2.544170 | 1.047800 | 3.066480 | 5.187880 | 5.826990 | 5.524940 | 2.127290 |
| 3 | 2.234720 | 1.193160 | 1.510990 | 5.664480 | 2.779750 | 4.555860 | 4.054460 | 2.541190 | 1.050450 | 3.077910 | 5.188980 | 5.825430 | 5.536670 | 2.122140 |
| 4 | 2.241130 | 1.186360 | 1.507640 | 5.664480 | 2.781330 | 4.555860 | 4.038800 | 2.540370 | 1.049150 | 3.058470 | 5.182240 | 5.799690 | 5.531190 | 2.125050 |
| 5 | 2.255080 | 1.188880 | 1.512200 | 5.664480 | 2.779350 | 4.555860 | 4.065160 | 2.542350 | 1.043890 | 3.087390 | 5.186360 | 5.793340 | 5.547040 | 2.131580 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 8 | 2.267630 | 1.188230 | 1.508980 | 5.664480 | 2.776980 | 4.555860 | 4.068120 | 2.555640 | 1.048030 | 3.094570 | 5.200430 | 5.822660 | 5.542010 | 2.129420 |
| 9 | 2.280320 | 1.181840 | 1.517820 | 5.664480 | 2.774620 | 4.555860 | 4.091350 | 2.549970 | 1.060190 | 3.140740 | 5.220420 | 5.843010 | 5.551130 | 2.133670 |
| 10 | 2.296380 | 1.188670 | 1.516890 | 5.664480 | 2.774620 | 4.555860 | 4.102250 | 2.538230 | 1.059150 | 3.145230 | 5.214430 | 5.831680 | 5.560440 | 2.134490 |
| 11 | 2.284310 | 1.177860 | 1.508980 | 5.664480 | 2.779750 | 4.555860 | 4.097180 | 2.541030 | 1.053900 | 3.142300 | 5.220420 | 5.878660 | 5.541220 | 2.136770 |
| 12 | 2.297460 | 1.171440 | 1.501460 | 5.664480 | 2.777770 | 4.555860 | 4.094010 | 2.546160 | 1.060360 | 3.129830 | 5.233690 | 5.872480 | 5.530570 | 2.147070 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 15 | 2.290470 | 1.174600 | 1.502820 | 5.664480 | 2.782520 | 4.555860 | 4.094860 | 2.556970 | 1.063640 | 3.161450 | 5.235370 | 5.853850 | 5.535110 | 2.145840 |
| 16 | 2.291810 | 1.167520 | 1.498780 | 5.664480 | 2.781720 | 4.555860 | 4.080850 | 2.552970 | 1.061800 | 3.131730 | 5.277750 | 5.859110 | 5.526190 | 2.151080 |
| 17 | 2.267630 | 1.184130 | 1.506990 | 5.664480 | 2.782120 | 4.555860 | 4.086390 | 2.551300 | 1.033190 | 3.116610 | 5.258170 | 5.836030 | 5.539810 | 2.136630 |
| 18 | 2.293420 | 1.176300 | 1.499400 | 5.664480 | 2.782520 | 4.555860 | 4.080430 | 2.549310 | 1.035600 | 3.116170 | 5.283030 | 5.849300 | 5.530570 | 2.138550 |
| 19 | 2.286450 | 1.185350 | 1.489180 | 5.664480 | 2.786080 | 4.555860 | 4.064230 | 2.549810 | 1.022280 | 3.112200 | 5.270780 | 5.814870 | 5.508140 | 2.136820 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 22 | 2.288590 | 1.186360 | 1.494230 | 5.664480 | 2.787270 | 4.555860 | 4.075830 | 2.549480 | 1.031660 | 3.104000 | 5.308980 | 5.818500 | 5.511710 | 2.133390 |
| 23 | 2.232680 | 1.211790 | 1.505540 | 5.664480 | 2.788470 | 4.555860 | 4.091440 | 2.529040 | 1.022070 | 3.130730 | 5.302080 | 5.755830 | 5.534950 | 2.122560 |
| 24 | 2.268940 | 1.196230 | 1.494210 | 5.664480 | 2.786880 | 4.555860 | 4.067950 | 2.543340 | 1.034340 | 3.111410 | 5.348470 | 5.803990 | 5.517930 | 2.128220 |
| 25 | 2.256640 | 1.202330 | 1.496890 | 5.664480 | 2.784890 | 4.555860 | 4.079060 | 2.525120 | 1.032590 | 3.114870 | 5.351250 | 5.808130 | 5.522290 | 2.122970 |
| 26 | 2.256380 | 1.195200 | 1.490570 | 5.664480 | 2.782520 | 4.555860 | 4.074050 | 2.530180 | 1.034720 | 3.102970 | 5.391670 | 5.844400 | 5.508910 | 2.123520 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 29 | 2.251960 | 1.188950 | 1.494210 | 5.664480 | 2.785690 | 4.555860 | 4.064320 | 2.536910 | 1.040780 | 3.086270 | 5.386630 | 5.831160 | 5.497150 | 2.130530 |
| 30 | 2.254040 | 1.184130 | 1.498250 | 5.664480 | 2.785290 | 4.555860 | 4.070910 | 2.532800 | 1.044780 | 3.101100 | 5.395990 | 5.854730 | 5.497920 | 2.127750 |
| 31 | 2.255340 | 1.182410 | 1.496920 | 5.664480 | 2.783700 | 4.555860 | 4.059090 | 2.533130 | 1.041500 | 3.096280 | 5.375970 | 5.849300 | 5.494210 | 2.130950 |
| Дата | SGD | SKK | THB | TRY | ZAR | XAU |
| 1 | 9.284300 | 5.773330 | 4.340210 | 1.139830 | 2.004700 | 1017.640 |
| 2 | 9.288710 | 5.765500 | 4.317510 | 1.138430 | 1.996600 | 1023.940 |
| 3 | 9.315690 | 5.760060 | 4.349290 | 1.142020 | 2.001300 | 1014.740 |
| 4 | 9.309930 | 5.713960 | 4.351120 | 1.142360 | 1.995170 | 1011.650 |
| 5 | 9.360280 | 5.712620 | 4.379870 | 1.148930 | 2.000240 | 1006.230 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 8 | 9.381830 | 5.767370 | 4.376340 | 1.165640 | 2.011010 | 1019.550 |
| 9 | 9.434330 | 5.809860 | 4.422150 | 1.170380 | 2.029440 | 1022.630 |
| 10 | 9.454390 | 5.824910 | 4.434590 | 1.172630 | 2.025990 | 1016.120 |
| 11 | 9.437060 | 5.824040 | 4.396210 | 1.165430 | 2.019760 | 1024.400 |
| 12 | 9.419330 | 5.827860 | 4.375850 | 1.160660 | 2.012920 | 1028.620 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 15 | 9.425690 | 5.816250 | 4.394140 | 1.153470 | 2.039790 | 1031.890 |
| 16 | 9.397160 | 5.829770 | 4.360340 | 1.138240 | 2.036410 | 1038.870 |
| 17 | 9.417970 | 5.805890 | 4.402640 | 1.129620 | 2.008060 | 1051.040 |
| 18 | 9.412530 | 5.816590 | 4.385560 | 1.143830 | 2.024840 | 1047.910 |
| 19 | 9.374190 | 5.829950 | 4.336170 | 1.128250 | 2.000090 | 1040.190 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 22 | 9.359830 | 5.844230 | 4.355870 | 1.139690 | 2.016380 | 1052.140 |
| 23 | 9.412980 | 5.804860 | 4.384480 | 1.109500 | 2.006290 | 1033.230 |
| 24 | 9.364310 | 5.829080 | 4.357910 | 1.131910 | 2.034990 | 1042.530 |
| 25 | 9.402580 | 5.849300 | 4.348800 | 1.133550 | 2.064960 | 1041.450 |
| 26 | 9.388580 | 5.878660 | 4.332330 | 1.142360 | 2.071000 | 1047.910 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 29 | 9.345960 | 5.874950 | 4.286660 | 1.139690 | 2.088890 | 1055.930 |
| 30 | 9.363860 | 5.877250 | 4.289950 | 1.141620 | 2.079560 | 1075.420 |
| 31 | 9.358930 | 5.864380 | 4.291740 | 1.138500 | 2.060440 | 1055.930 |
Евро 1.95583; ATS 1.42136;
BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517;
PTE 9.75564;
SIT 8.16153
| Дата | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | CYP | CZK | DKK | EEK | GBP | HKD | HRK | HUF | IDR |
| 1 | 1.353800 | 1.249090 | 1.420560 | 1.166820 | 1.814010 | 3.347880 | 7.251070 | 2.623620 | 1.250000 | 2.804860 | 1.746810 | 2.662330 | 7.779440 | 1.488180 |
| 2 | 1.356050 | 1.251650 | 1.431370 | 1.168710 | 1.819550 | 3.347880 | 7.236850 | 2.623970 | 1.250000 | 2.824710 | 1.748060 | 2.662010 | 7.762460 | 1.489020 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 5 | 1.350800 | 1.246070 | 1.445440 | 1.169060 | 1.811740 | 3.347880 | 7.259680 | 2.623870 | 1.250000 | 2.813740 | 1.741080 | 2.662260 | 7.751080 | 1.479120 |
| 6 | 1.349970 | 1.240620 | 1.445870 | 1.172070 | 1.810800 | 3.347880 | 7.250530 | 2.623760 | 1.250000 | 2.809290 | 1.738640 | 2.662800 | 7.733000 | 1.473760 |
| 7 | 1.344490 | 1.246150 | 1.450700 | 1.174110 | 1.803960 | 3.347880 | 7.257250 | 2.623800 | 1.250000 | 2.806670 | 1.731870 | 2.663380 | 7.754460 | 1.474630 |
| 8 | 1.328510 | 1.245510 | 1.464600 | 1.178990 | 1.785120 | 3.347880 | 7.261570 | 2.623870 | 1.250000 | 2.795640 | 1.710060 | 2.667710 | 7.711050 | 1.456700 |
| 9 | 1.333580 | 1.239200 | 1.435050 | 1.178140 | 1.797110 | 3.347880 | 7.272370 | 2.623580 | 1.250000 | 2.809090 | 1.717210 | 2.665890 | 7.720180 | 1.459940 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 12 | 1.332040 | 1.222930 | 1.418300 | 1.186570 | 1.797420 | 3.347880 | 7.316980 | 2.623940 | 1.250000 | 2.792450 | 1.712670 | 2.665160 | 7.708920 | 1.459770 |
| 13 | 1.341540 | 1.184200 | 1.401430 | 1.192360 | 1.809880 | 3.347880 | 7.340330 | 2.624390 | 1.250000 | 2.776390 | 1.722910 | 2.663170 | 7.684990 | 1.462970 |
| 14 | 1.338970 | 1.200340 | 1.402530 | 1.189970 | 1.801260 | 3.347880 | 7.327680 | 2.624390 | 1.250000 | 2.775410 | 1.720050 | 2.662550 | 7.691940 | 1.457930 |
| 15 | 1.330500 | 1.199310 | 1.392940 | 1.188950 | 1.791840 | 3.347880 | 7.326580 | 2.624680 | 1.250000 | 2.753140 | 1.708130 | 2.661360 | 7.705580 | 1.443050 |
| 16 | 1.336040 | 1.190760 | 1.370300 | 1.188670 | 1.799920 | 3.347880 | 7.346120 | 2.624320 | 1.250000 | 2.736000 | 1.716230 | 2.660090 | 7.687410 | 1.434750 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 19 | 1.334950 | 1.192650 | 1.367520 | 1.192140 | 1.797740 | 3.347880 | 7.337570 | 2.624110 | 1.250000 | 2.730650 | 1.714500 | 2.662010 | 7.694970 | 1.432350 |
| 20 | 1.334670 | 1.188520 | 1.365990 | 1.194110 | 1.796660 | 3.347880 | 7.327130 | 2.624250 | 1.250000 | 2.737530 | 1.714450 | 2.662150 | 7.693150 | 1.430520 |
| 21 | 1.322850 | 1.174180 | 1.346530 | 1.192000 | 1.782390 | 3.347880 | 7.327950 | 2.624430 | 1.250000 | 2.727230 | 1.699790 | 2.665420 | 7.669920 | 1.414810 |
| 22 | 1.320260 | 1.153750 | 1.336040 | 1.194110 | 1.781480 | 3.347880 | 7.303050 | 2.623730 | 1.250000 | 2.717560 | 1.697030 | 2.666070 | 7.632510 | 1.403780 |
| 23 | 1.318920 | 1.149740 | 1.337050 | 1.196080 | 1.778840 | 3.347880 | 7.307420 | 2.623550 | 1.250000 | 2.721910 | 1.695440 | 2.668250 | 7.620910 | 1.406030 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 26 | 1.320700 | 1.152660 | 1.338140 | 1.198280 | 1.783300 | 3.347880 | 7.309050 | 2.623480 | 1.250000 | 2.715490 | 1.697840 | 2.671060 | 7.601060 | 1.410100 |
| 27 | 1.317500 | 1.161420 | 1.336590 | 1.194620 | 1.781150 | 3.347880 | 7.307420 | 2.623370 | 1.250000 | 2.724190 | 1.693700 | 2.668620 | 7.613200 | 1.404590 |
| 28 | 1.314930 | 1.147520 | 1.324460 | 1.197980 | 1.780780 | 3.347880 | 7.306870 | 2.622920 | 1.250000 | 2.721910 | 1.689250 | 2.673360 | 7.560810 | 1.398860 |
| 29 | 1.326260 | 1.169820 | 1.332670 | 1.188020 | 1.793570 | 3.347880 | 7.382160 | 2.622880 | 1.250000 | 2.740220 | 1.703430 | 2.672260 | 7.661810 | 1.408290 |
| 30 | 1.327070 | 1.169960 | 1.339150 | 1.184990 | 1.797600 | 3.347880 | 7.414060 | 2.622670 | 1.250000 | 2.736380 | 1.703920 | 2.673540 | 7.684990 | 1.414780 |
| Дата | ISK | JPY | KRW | LTL | LVL | MTL | MYR | NOK | NZD | PHP | PLN | RON | RUB | SEK |
| 1 | 2.257940 | 1.174740 | 1.502880 | 5.664480 | 2.785290 | 4.555860 | 4.059340 | 2.510370 | 1.036860 | 3.099380 | 5.376560 | 5.862800 | 5.482350 | 2.121500 |
| 2 | 2.302330 | 1.176160 | 1.500230 | 5.664480 | 2.784100 | 4.555860 | 4.069560 | 2.498030 | 1.039400 | 3.131730 | 5.365350 | 5.871250 | 5.489590 | 2.120720 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 5 | 2.294500 | 1.172000 | 1.489150 | 5.664480 | 2.784500 | 4.555860 | 4.044230 | 2.493730 | 1.033680 | 3.119640 | 5.359910 | 5.854030 | 5.479440 | 2.113730 |
| 6 | 2.278990 | 1.182560 | 1.486580 | 5.664480 | 2.783310 | 4.555860 | 4.031560 | 2.502500 | 1.035050 | 3.089140 | 5.366380 | 5.806060 | 5.478210 | 2.112580 |
| 7 | 2.291270 | 1.171860 | 1.480560 | 5.664480 | 2.784500 | 4.555860 | 4.028400 | 2.513920 | 1.044060 | 3.083350 | 5.376560 | 5.793340 | 5.468100 | 2.114410 |
| 8 | 2.263690 | 1.177710 | 1.466260 | 5.664480 | 2.785690 | 4.555860 | 3.988880 | 2.518450 | 1.042160 | 3.069940 | 5.368000 | 5.752270 | 5.438900 | 2.113610 |
| 9 | 2.248080 | 1.178920 | 1.467570 | 5.664480 | 2.787270 | 4.555860 | 4.004160 | 2.526590 | 1.033570 | 3.090560 | 5.377590 | 5.747370 | 5.450730 | 2.111670 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 12 | 2.214730 | 1.198280 | 1.468950 | 5.664480 | 2.786880 | 4.555860 | 4.013940 | 2.503780 | 1.026360 | 3.106420 | 5.378330 | 5.731870 | 5.445870 | 2.105130 |
| 13 | 2.204000 | 1.225840 | 1.471630 | 5.664480 | 2.784500 | 4.555860 | 4.019630 | 2.483910 | 1.001760 | 3.124230 | 5.367700 | 5.677140 | 5.463060 | 2.098210 |
| 14 | 2.216990 | 1.215100 | 1.457300 | 5.664480 | 2.784890 | 4.555860 | 3.996960 | 2.472920 | 1.017600 | 3.114970 | 5.366520 | 5.680600 | 5.457880 | 2.107460 |
| 15 | 2.226330 | 1.197980 | 1.456800 | 5.664480 | 2.787670 | 4.555860 | 3.977530 | 2.467150 | 1.017230 | 3.110070 | 5.368000 | 5.657430 | 5.442840 | 2.115100 |
| 16 | 2.211480 | 1.207450 | 1.459190 | 5.664480 | 2.793640 | 4.555860 | 3.962780 | 2.446780 | 1.011860 | 3.092710 | 5.333310 | 5.655960 | 5.453310 | 2.114870 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 19 | 2.196330 | 1.207450 | 1.454820 | 5.664480 | 2.796840 | 4.555860 | 3.949580 | 2.435200 | 1.016490 | 3.068840 | 5.333310 | 5.612140 | 5.450730 | 2.112420 |
| 20 | 2.185530 | 1.210440 | 1.451680 | 5.664480 | 2.796840 | 4.555860 | 3.957490 | 2.421180 | 1.012700 | 3.089530 | 5.328370 | 5.616170 | 5.449820 | 2.106920 |
| 21 | 2.103950 | 1.201000 | 1.434450 | 5.664480 | 2.797240 | 4.555860 | 3.934080 | 2.446320 | 1.006450 | 3.068160 | 5.304670 | 5.591280 | 5.427430 | 2.107050 |
| 22 | 2.124290 | 1.215410 | 1.420850 | 5.664480 | 2.800040 | 4.555860 | 3.903230 | 2.432170 | 9.978220 | 3.051220 | 5.301070 | 5.521670 | 5.423070 | 2.099210 |
| 23 | 2.091350 | 1.213140 | 1.412720 | 5.664480 | 2.797240 | 4.555860 | 3.899260 | 2.437020 | 9.941190 | 3.053070 | 5.303950 | 5.372420 | 5.420510 | 2.096510 |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 26 | 2.104400 | 1.223390 | 1.418890 | 5.664480 | 2.799240 | 4.555860 | 3.929500 | 2.430060 | 9.932610 | 3.082130 | 5.298200 | 5.436330 | 5.424720 | 2.098800 |
| 27 | 2.108260 | 1.215100 | 1.417120 | 5.664480 | 2.798440 | 4.555860 | 3.925240 | 2.433380 | 9.979230 | 3.086950 | 5.320540 | 5.455290 | 5.418860 | 2.105530 |
| 28 | 2.084220 | 1.221550 | 1.414510 | 5.664480 | 2.800040 | 4.555860 | 3.897860 | 2.420580 | 9.925550 | 3.079470 | 5.293180 | 5.433310 | 5.415110 | 2.099990 |
| 29 | 2.128450 | 1.207150 | 1.423320 | 5.664480 | 2.800440 | 4.555860 | 3.920910 | 2.412370 | 1.019510 | 3.095450 | 5.360050 | 5.517930 | 5.435430 | 2.094780 |
| 30 | 2.156610 | 1.205370 | 1.428490 | 5.664480 | 2.798840 | 4.555860 | 3.936140 | 2.416840 | 1.023240 | 3.103510 | 5.363140 | 5.542160 | 5.433920 | 2.087580 |
| Дата | SGD | SKK | THB | TRY | ZAR | XAU |
| 1 | 9.344180 | 5.867720 | 4.271580 | 1.151370 | 2.062630 | 1059.800 |
| 2 | 9.358490 | 5.863330 | 4.292870 | 1.150620 | 2.060940 | 1055.930 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 5 | 9.324580 | 5.878660 | 4.252270 | 1.146440 | 2.063090 | 1067.930 |
| 6 | 9.307710 | 5.875130 | 4.263950 | 1.134800 | 2.049430 | 1085.370 |
| 7 | 9.287820 | 5.893720 | 4.268510 | 1.146510 | 2.065360 | 1101.080 |
| 8 | 9.234320 | 5.894070 | 4.199670 | 1.127600 | 2.045610 | 1121.780 |
| 9 | 9.261870 | 5.904930 | 4.226900 | 1.126700 | 2.057040 | 1109.720 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 12 | 9.238250 | 5.901010 | 4.222800 | 1.115320 | 2.025260 | 1109.960 |
| 13 | 9.263630 | 5.926760 | 4.244510 | 1.107490 | 1.989550 | 1095.360 |
| 14 | 9.243490 | 5.950920 | 4.231470 | 1.111200 | 1.980090 | 1076.980 |
| 15 | 9.202170 | 5.939900 | 4.227180 | 1.125660 | 1.988200 | 1075.740 |
| 16 | 9.201740 | 5.910640 | 4.232480 | 1.129230 | 1.996950 | 1077.510 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 19 | 9.193520 | 5.910640 | 4.232120 | 1.127730 | 2.000190 | 1058.630 |
| 20 | 9.221700 | 5.901360 | 4.236610 | 1.123460 | 1.990400 | 1053.610 |
| 21 | 9.138540 | 5.890520 | 4.201750 | 1.108120 | 1.962680 | 1044.370 |
| 22 | 9.090120 | 5.847900 | 4.195710 | 1.095030 | 1.937580 | 1052.530 |
| 23 | 9.090540 | 5.843710 | 4.199940 | 1.100450 | 1.940810 | 1058.110 |
| " | " | " | " | " | " | |
| 26 | 9.159080 | 5.826300 | 4.230740 | 1.097860 | 1.935220 | 1070.790 |
| 27 | 9.141960 | 5.849820 | 4.221880 | 1.103310 | 1.931870 | 1100.430 |
| 28 | 9.106200 | 5.828210 | 4.217880 | 1.071980 | 1.868120 | 1083.900 |
| 29 | 9.185320 | 5.884140 | 4.286560 | 1.106490 | 1.911040 | 1057.440 |
| 30 | 9.155650 | 5.861040 | 4.305150 | 1.113100 | 1.929490 | 1070.460 |
Евро 1.95583; ATS 1.42136;
BEF 4.84838; ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838; NLG 8.87517;
PTE 9.75564;
SIT 8.16153
| Дата | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | CYP | CZK | DKK | EEK | GBP | HKD | HRK | HUF | IDR |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| 3 | 1.325000 | 1.175170 | 1.330950 | 1.182410 | 1.790540 | 3.347880 | 7.447660 | 2.622630 | 1.250000 | 2.737150 | 1.701400 | 2.670440 | 7.730550 | 1.414090 |
