ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ НА БНБ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г.

Курсовете са фиксирани - Евро, австрийски шилинг (ATS - за 10 шилинга), белгийски франк (BEF - за 100 франка), кипърска лира (CYP), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM) (за 10 марки), френски франк (FRF) (за 10 франка), гръцка драхма (GRD) (за 1000 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF - за 100 франка), малтийска лира (MTL), холандски гулден (NLG - за 10 гулдена), португалско ескудо (PTE - за 1000 ескудо), словенски толар (SIT - за 1000 толара) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), бразилски реал (BRL - за 10 реала), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 100 крони), датска крона (DKK) (за 10 крони), естонска крона (EEK) (за 10 крони), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD) (за 10 долара),, хърватска куна (HRK) (за 10 куна), унгарски форинт (HUF - за 1000 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 100 крони), японска йена (JPY - за 100 йени), южнокорейски вон (KRW - за 1000 вона), литовски литаc (LTL) (за 10 литаса), латвийски лат (LVL), мексиканско песо (MXN - за 10 песо), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR - за 10 рингита), норвежка крона (NOK - за 10 крони),, новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 100 песо), полска злота (PLN) (за 10 злоти), нова румънска лея (RON - за 10 леи), руска рубла (RUB - за 100 рубли), шведска крона (SEK) (за 10 крони), сингапурски долар (SGD - за 10 долара),, словашка крона (SKK - за 100 крони), тайландски бат (THB - за 100 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR - за 10 ранда) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по дати и валути.

м. ЯНУАРИ, 2008 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 1.42136; BEF 4.84838; CYP-3,34173;ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838;
MTL-4,55586;NLG 8.87517; PTE 9.75564;
SIT 8.16153
Дата USD AUD BRLCAD CHFCNY CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
41.325720 1.168360 7.528500 1.333580 1.190980 1.822920 7.472130 2.624150 1.250000 2.625980 1.698920 2.664400 7.710140 1.407720
  " " " " " " " " " " " " " "
71.328060 1.170450 7.607570 1.343940 1.192140 1.826020 7.485280 2.624960 1.250000 2.625450 1.702590 2.663020 7.711050 1.407590
81.328420 1.160320 7.514620 1.329230 1.192870 1.827520 7.480700 2.625350 1.250000 2.620880 1.702770 2.660990 7.660310 1.407150
91.330040 1.170310 7.581910 1.328330 1.190550 1.830920 7.486430 2.625800 1.250000 2.627040 1.704770 2.661860 7.686500 1.407380
101.332310 1.177500 7.552340 1.326980 1.195350 1.834630 7.528210 2.625940 1.250000 2.612480 1.706850 2.660990 7.689820 1.411420
111.333940 1.177430 7.559350 1.322670 1.200340 1.834380 7.564320 2.626050 1.250000 2.610210 1.709210 2.662260 7.694970 1.413450
  " " " " " " " " " " " " " "
141.322220 1.182130 7.521270 1.296800 1.199010 1.820730 7.549140 2.626510 1.250000 2.588790 1.694580 2.660990 7.709220 1.401330
151.313080 1.181410 7.535170 1.289100 1.202480 1.810740 7.561690 2.626930 1.250000 2.573460 1.682900 2.661170 7.717130 1.392450
161.313870 1.182990 7.573690 1.295590 1.205960 1.814210 7.550010 2.627000 1.250000 2.585370 1.685030 2.662840 7.709830 1.393290
171.322220 1.163770 7.485860 1.293370 1.211640 1.828190 7.507700 2.626650 1.250000 2.593940 1.695650 2.663750 7.664510 1.399920
181.331310 1.175240 7.536920 1.303280 1.211490 1.836670 7.485570 2.624780 1.250000 2.621230 1.706030 2.665340 7.661510 1.410740
  " " " " " " " " " " " " " "
211.332850 1.171370 7.514910 1.301800 1.211490 1.840500 7.488440 2.623900 1.250000 2.614400 1.707400 2.665820 7.636080 1.410800
221.350520 1.168780 7.405080 1.310000 1.223080 1.866270 7.431250 2.624640 1.250000 2.631460 1.728860 2.670260 7.566660 1.427620
231.349410 1.158940 7.358550 1.307990 1.223160 1.864030 7.465000 2.624990 1.250000 2.633580 1.727980 2.674710 7.530530 1.423420
241.342000 1.158460 7.379660 1.305020 1.231710 1.855640 7.502220 2.624960 1.250000 2.617550 1.718930 2.675740 7.550590 1.429180
251.333850 1.166750 7.425600 1.313250 1.223920 1.845190 7.529950 2.624320 1.250000 2.618770 1.708600 2.691200 7.594870 1.422550
  " " " " " " " " " " " " " "
281.330040 1.174530 7.455330 1.319810 1.212090 1.844670 7.547970 2.624640 1.250000 2.634110 1.702780 2.688430 7.591920 1.425560
291.325540 1.170950 7.400320 1.317680 1.215330 1.841790 7.554380 2.624360 1.250000 2.632340 1.698080 2.692790 7.565490 1.417690
301.323920 1.175310 7.457600 1.325180 1.210740 1.840190 7.550590 2.624430 1.250000 2.632520 1.696310 2.697850 7.573980 1.420060
311.320610 1.174390 7.433790 1.328330 1.212170 1.836320 7.520690 2.624390 1.250000 2.630930 1.692610 2.703510 7.584850 1.421930

м. ЯНУАРИ, 2008 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MXN MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
42.133790 1.217220 1.415160 5.664480 2.799240 1.213870 4.030730 2.467920 1.025820 3.227440 5.421570 5.423820 5.430300 2.078950
  " " " " " " " " " " " " " "
72.162330 1.215860 1.414790 5.664480 2.800040 1.221090 4.045230 2.486750 1.027060 3.241510 5.430450 5.467030 5.436180 2.086110
82.149030 1.217450 1.412610 5.664480 2.800440 1.215840 4.048160 2.485650 1.017180 3.247970 5.425330 5.439660 5.433620 2.089000
92.140330 1.213070 1.416000 5.664480 2.803250 1.223140 4.066170 2.479030 1.024850 3.262710 5.441330 5.445870 5.435880 2.084970
102.116700 1.217750 1.421280 5.664480 2.804460 1.219220 4.080600 2.478560 1.030410 3.284570 5.443450 5.354770 5.445110 2.080010
112.116240 1.214200 1.422270 5.664480 2.799240 1.218160 4.081620 2.495000 1.033410 3.274290 5.437390 5.314760 5.448150 2.078750
  " " " " " " " " " " " " " "
142.088450 1.213440 1.410300 5.664480 2.798040 1.207790 4.057150 2.501540 1.039120 3.246730 5.460160 5.316340 5.425630 2.081110
152.057690 1.218210 1.400840 5.664480 2.798040 1.200970 4.037130 2.498660 1.037470 3.238560 5.459860 5.265530 5.410020 2.080960
162.051210 1.222240 1.404460 5.664480 2.800440 1.204170 4.033970 2.496910 1.038020 3.244140 5.472690 5.279040 5.411670 2.081450
172.034140 1.243450 1.406550 5.664480 2.802450 1.207010 4.045320 2.462640 1.015750 3.247110 5.429690 5.263980 5.426680 2.076380
182.046490 1.245200 1.407610 5.664480 2.800040 1.216250 4.063220 2.458930 1.025660 3.267010 5.432710 5.306100 5.442690 2.078530
  " " " " " " " " " " " " " "
212.049920 1.240220 1.413270 5.664480 2.798840 1.220340 4.074730 2.447390 1.022550 3.274840 5.408070 5.322130 5.444510 2.074420
222.026770 1.271260 1.423850 5.664480 2.801650 1.231100 4.101820 2.436720 1.014070 3.281980 5.364460 5.236490 5.454530 2.064160
232.016740 1.268950 1.414400 5.664480 2.801250 1.228630 4.095980 2.431410 1.011500 3.262600 5.355060 5.172370 5.445260 2.058880
242.009280 1.274160 1.408030 5.664480 2.800840 1.225070 4.088360 2.425690 1.017020 3.266790 5.374640 5.183070 5.432410 2.056500
252.024250 1.251330 1.404500 5.664480 2.802850 1.222600 4.075920 2.433840 1.025870 3.243020 5.408070 5.205000 5.432860 2.061810
  " " " " " " " " " " " " " "
282.042430 1.235130 1.404630 5.664480 2.803660 1.222130 4.103200 2.437480 1.028790 3.258740 5.405380 5.113280 5.424120 2.067410
292.044560 1.240460 1.395300 5.664480 2.804060 1.216590 4.089900 2.424930 1.026520 3.246890 5.403440 5.194080 5.411070 2.062460
302.045850 1.237710 1.401420 5.664480 2.804060 1.219250 4.089300 2.434140 1.030030 3.267340 5.406880 5.236490 5.408370 2.069950
312.053580 1.234820 1.397470 5.664480 2.803250 1.218000 4.082300 2.431110 1.028680 3.255160 5.415560 5.271070 5.398820 2.071880

м. ЯНУАРИ, 2008 г., в лева
Дата SGD SKK THB TRY ZAR XAU
49.250050 5.847720 4.438810 1.131060 1.939350 1148.600
  " " " " " "
79.268460 5.866490 4.457830 1.143290 1.943330 1141.940
89.262310 5.852620 4.465260 1.135260 1.923860 1135.480
99.292680 5.853500 4.468220 1.146780 1.934740 1161.370
109.306390 5.868430 4.504440 1.146040 1.945420 1180.380
119.316140 5.870900 4.535680 1.149140 1.940810 1164.690
  " " " " " "
149.229530 5.879010 4.473020 1.148390 1.936470 1182.770
159.184460 5.877420 4.426960 1.140630 1.949400 1197.260
169.198710 5.862100 4.419360 1.141620 1.943590 1191.200
179.250920 5.844400 4.452150 1.126890 1.907980 1164.640
189.278130 5.807100 4.423250 1.124880 1.893090 1180.130
  " " " " " "
219.291350 5.804860 4.303260 1.127860 1.899710 1167.460
229.349090 5.772480 4.347450 1.112590 1.878800 1180.850
239.338820 5.761250 4.368130 1.101630 1.863300 1164.150
249.329020 5.768220 4.327060 1.106240 1.873260 1191.100
259.327240 5.833940 4.261070 1.116020 1.895350 1192.860
  " " " " " "
289.342390 5.840220 4.238900 1.125330 1.870020 1223.630
299.325470 5.823520 4.214790 1.114690 1.847490 1218.890
309.322800 5.810720 4.224250 1.123910 1.846390 1227.770
319.305060 5.810370 4.189060 1.121140 1.817210 1220.240

* край на документа *