ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ НА БНБ ЗА ФЕВРУАРИ 2008

В настоящия документ за нуждите на счетоводството и статистиката могат да се правят справки за централните валутни курсове, определяни от Българската народна банка.

м. ФЕВРУАРИ, 2008 г., в лева

Евро 1.95583; ATS 1.42136; BEF 4.84838; CYP-3,34173;ESP 1.17548; FIM 3.28947; FRF 2.98164;
GRD 5.73978; IEP 2.48339; ITL 1.01010; LUF 4.84838;
MTL-4,55586;NLG 8.87517; PTE 9.75564;
SIT 8.16153
Дата USD AUD BRLCAD CHFCNY CZK DKK EEK GBP HKD HRK HUF IDR
181.332850 1.208120 7.593390 1.336410 1.220720 1.855700 7.753850 2.623730 1.250000 2.615450 1.708830 2.694910 7.419970 1.453490
  "" "" "" "" "" "" ""
151.337230 1.209990 7.678050 1.343290 1.213900 1.859740 7.716520 2.623800 1.250000 2.637310 1.714240 2.693610 7.481280 1.451140
141.340900 1.203510 7.675040 1.343110 1.216090 1.862360 7.675940 2.623270 1.250000 2.631810 1.718930 2.691720 7.435200 1.448050
131.345320 1.218050 7.691640 1.346530 1.219270 1.872660 7.638470 2.623870 1.250000 2.624920 1.725280 2.687430 7.445110 1.452050
121.344950 1.217750 7.639660 1.345510 1.222010 1.872150 7.625070 2.623940 1.250000 2.621050 1.725080 2.686620 7.395280 1.450080
111.347640 1.204850 7.631020 1.345420 1.221330 1.875900 7.622690 2.624320 1.250000 2.625980 1.727460 2.686760 7.367150 1.458880
  "" "" "" "" "" "" ""
81.342460 1.194980 7.580150 1.327610 1.223540 1.866960 7.633700 2.624430 1.250000 2.610910 1.720320 2.689540 7.355510 1.452560
71.337690 1.198790 7.599290 1.330040 1.217750 1.862040 7.629530 2.624320 1.250000 2.618250 1.714980 2.692130 7.499350 1.447400
61.331580 1.202630 7.626550 1.333220 1.209020 1.853670 7.618830 2.623940 1.250000 2.621580 1.707330 2.696020 7.574570 1.445800
51.318920 1.197250 7.576920 1.319370 1.210440 1.834790 7.595160 2.624360 1.250000 2.607080 1.690720 2.703360 7.616160 1.431360
41.313610 1.184630 7.514910 1.317320 1.217450 1.827250 7.563730 2.624080 1.250000 2.609340 1.684810 2.705380 7.599000 1.426670
  "" "" "" "" "" "" ""
11.315290 1.172420 7.453340 1.317410 1.218510 1.831420 7.502220 2.624290 1.250000 2.615800 1.686770 2.705760 7.538080 1.422470

м. ФЕВРУАРИ, 2008 г., в лева
Дата ISK JPY KRW LTL LVL MXN MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK
181.991070 1.239590 1.410350 5.664480 2.808080 1.238650 4.137400 2.467770 1.051410 3.274840 5.447990 5.366520 5.421690 2.099880
  "" "" "" "" "" "" ""
152.009900 1.236150 1.415580 5.664480 2.808890 1.245670 4.134250 2.459850 1.055950 3.266300 5.455900 5.359760 5.430150 2.096550
141.989650 1.247100 1.417430 5.664480 2.808490 1.246120 4.140460 2.449990 1.052880 3.278460 5.433160 5.371680 5.438450 2.091950
131.975790 1.252290 1.422870 5.664480 2.807280 1.251290 4.152860 2.443870 1.066200 3.308690 5.424720 5.389450 5.453160 2.077070
121.970810 1.258420 1.421430 5.664480 2.806870 1.250310 4.147220 2.436720 1.063300 3.287610 5.412110 5.352570 5.452400 2.076210
111.995540 1.254620 1.431070 5.664480 2.808890 1.249960 4.170300 2.437320 1.059150 3.320930 5.408670 5.325610 5.446860 2.077910
  "" "" "" "" "" "" ""
81.996560 1.265170 1.425270 5.664480 2.808490 1.239110 4.145460 2.423580 1.053500 3.314740 5.405830 5.316920 5.431580 2.071790
72.027610 1.257120 1.417640 5.664480 2.808890 1.234870 4.139500 2.427940 1.049600 3.294810 5.438900 5.342340 5.424870 2.074310
62.041580 1.239510 1.413950 5.664480 2.806070 1.232650 4.126050 2.441890 1.049380 3.295970 5.463210 5.382770 5.414660 2.079030
52.037750 1.233960 1.399090 5.664480 2.802050 1.222140 4.084010 2.435960 1.048030 3.244580 5.474680 5.380990 5.385440 2.078460
42.043070 1.233880 1.391530 5.664480 2.804060 1.216080 4.060010 2.436720 1.041280 3.256730 5.441170 5.328510 5.383220 2.069440
  "" "" "" "" "" "" ""
12.020900 1.238420 1.393010 5.664480 2.802850 1.214150 4.065160 2.421780 1.031560 3.247590 5.396290 5.261850 5.385880 2.064750

м. ФЕВРУАРИ, 2008 г., в лева
Дата SGD SKK THB TRY ZAR XAU
189.432960 5.923350 4.191390 1.111080 1.736250 1212.150
  "" "" ""
159.438420 5.939180 4.178860 1.117680 1.742540 1218.850
149.467210 5.921020 4.183770 1.114750 1.745280 1215.350
139.497090 5.907070 4.178680 1.105680 1.730150 1240.070
129.485570 5.881130 4.206090 1.099090 1.727190 1243.710
119.503090 5.832030 4.276910 1.117620 1.723810 1234.460
  "" "" ""
89.471330 5.807960 4.275040 1.110010 1.720320 1213.610
79.450280 5.855780 4.317220 1.128250 1.747460 1194.760
69.401670 5.859460 4.293620 1.136780 1.785200 1184.450
59.325020 5.870900 4.240740 1.133620 1.787600 1187.560
4 9.284300 5.854380 4.223800 1.126370 1.779320 1226.400
  "" "" ""
19.279010 5.790760 4.210610 1.118700 1.760190 1215.720

Курсовете са фиксирани - Евро, австрийски шилинг (ATS - за 10 шилинга), белгийски франк (BEF - за 100 франка), кипърска лира (CYP), испанска песета (ESP) (за 100 песети),финландска марка (FIM) (за 10 марки), френски франк (FRF) (за 10 франка), гръцка драхма (GRD) (за 1000 драхми), ирландска лира (IEP), италианска лира (ITL) (за 1000 лири), люксембургски франк (LUF - за 100 франка), малтийска лира (MTL), холандски гулден (NLG - за 10 гулдена), португалско ескудо (PTE - за 1000 ескудо), словенски толар (SIT - за 1000 толара) и обменни - щатски долар (USD), австралийски долар (AUD), бразилски реал (BRL - за 10 реала), канадски долар (CAD), швейцарски франк (CHF), китайски ренминби юан (CNY - за 10 юана), кипърска лира (CYP), чешка крона (CZK - за 100 крони), датска крона (DKK) (за 10 крони), естонска крона (EEK) (за 10 крони), британска лира (GBP), хонконгски долар (HKD) (за 10 долара),, хърватска куна (HRK) (за 10 куна), унгарски форинт (HUF - за 1000 форинта), Индонезийска рупия (IDR - за 10 000 рупии), исландска крона (ISK - за 100 крони), японска йена (JPY - за 100 йени), южнокорейски вон (KRW - за 1000 вона), литовски литаc (LTL) (за 10 литаса), латвийски лат (LVL), мексиканско песо (MXN - за 10 песо), малтийска лира (MTL), малайзийски рингит (MYR - за 10 рингита), норвежка крона (NOK - за 10 крони),, новозеландски долар (NZD), Филипинско песо (PHP - за 100 песо), полска злота (PLN) (за 10 злоти), нова румънска лея (RON - за 10 леи), руска рубла (RUB - за 100 рубли), шведска крона (SEK) (за 10 крони), сингапурски долар (SGD - за 10 долара),, словашка крона (SKK - за 100 крони), тайландски бат (THB - за 100 бата), нова турска лира (TRY), южноафрикански ранд (ZAR - за 10 ранда) и за злато (XAU - за 1 тр. унция). Курсовете се обявяват от БНБ предишния ден в 16.00 часа и важат до 16.00 часа на датата, за която са обявени в справочника. Информацията е класифицирана по дати и валути.

* край на документа *