ВНИМАНИЕ! АРХИВ! В СИЛА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2000 Г.; ОТМ.,ДВ,БР.2 ОТ 5 ЯНУАРИ 2001 Г.

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА СОРТОВА КОМИСИЯ ЗА ПОЛСКО ИЗПИТВАНЕ ЗА ЗАКРИЛА И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА, ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО, АГРОЕКОЛОГИЧНО, ДЕМОНСТРАЦИОННО И ПРОИЗВОДСТВЕНО ИЗПИТВАНЕ НА СОРТОВЕ КУЛТУРНИ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ КОПРИНЕНА БУБА
(одобрена с ПМС No 119 от 1998 г.; обн.,ДВ,бр.64 от 5 юни 1998 г.)

Чл.1. За изпитване на един сорт от полски култури в един пункт в системата на Държавната сортова комисия за една година се събират следните такси:
(Хил. лв.)
No Култура наименование За закрила: различимост, хомогенност, стабилност (РХС) За стопански качества Агроеколо-
гично
Демонстра-
ционно,
на един
декар
Производст-
вено,
на един
декар
1 2 3 4 5 6 7
1. Пшеница обикновена, Triticum aestivum,subsp. vulgare (Vill. Host) Mackey, зимна 86 72 67 91 77
2. Пшеница обикновена, пролетна 83 69 64 83 71
3. Пшеница твърда, Triticum durum Desf. 86 72 67 91 77
4. Ръж, Secale cereale L., за зърно 92 78 72 93 79
5. Тритикале, Triticale Lart 97 82 75 103 87
6. Житни зимни, за зелена маса 78 66 61 90 76
7. Овес, Avena sativa L., зимен 96 80 74 99 84
8. Овес пролетен 85 72 66 87 74
9. Ечемик, Hordeum Sativum Jessen, зимен многореден 83 70 64 86 73
10. Ечемик зимен двуреден 83 69 64 85 72
11. Ечемик пролетен 84 70 65 84 71
12. Царевица, Zea mays L., за зърно, неполивна 94 64 59 82 69
13. Царевица, за зърно, поливна 94 79 73 102 86
14. Царевица, за силаж, неполивна 144 102 94 112 95
15. Царевица, за силаж, поливна 144 121 112 141 120
16. Царевица захарна, Zea mays saccharata 97 81 75 103 88
17. Царевица пуклива, Zea mays everta Sturt. 71 60 55 73 62
18. Сорго, Sorghum Vulgare var. eusorghum Pers., за зърно 87 73 67 87 74
19. Сорго, зелена маса 136 114 105 120 102
20. Сорго, силаж 94 79 73 90 77
21. Ориз, Oriza sativa L. 120 101 93 154 131
22. Фасул полски, Phaseolus vulgaris L. 79 66 61 80 68
23. Леща, Lens esculenta Moench. 120 100 93 84 72
24. Соя, Soja hispida Moench., неполивна 132 72 66 93 79
25. Соя поливна 132 111 102 130 110
26. Нахут, Cicer arietium L. 102 85 79 99 84
27. Грах фуражен, Pisum sativum L., subsp. arvense, зимен, за зърно 126 105 97 95 81
28. Грах фуражен, зимен, за зелена маса 61 51 47 60 51
29. Грах фуражен, пролетен, за зърно 127 107 98 97 82
30. Грах фуражен, пролетен, за зелена маса 63 53 49 62 53
31. Фий, Vicia sativa L., зимен, пролетен, за зърно 121 101 93 86 73
32. Фий зимен, пролетен, за зелена маса 57 48 45 53 45
33. Цвекло захарно, Beta vulgaris L., var. saccarifera, поливно 137 105 97 126 107
34. Цвекло захарно, неполивно 137 90 83 104 88
35. Цвекло захарно, за ризомания 137 90 83 104 88
36. Цвекло кръмно, Beta vulgaris L., var. crassa, неполивно 137 93 86 107 91
37. Цвекло кръмно, поливно 137 141 130 158 134
38. Памук, Gossipium hirsutum L., неполивно 162 92 85 117 100
39. Памук, поливно 162 136 126 174 147
40. Лен влакнодаен, Linum usitatissimum L. 120 101 93 103 87
41. Коноп, Cannabis L. 99 83 77 92 79
42. Слънчоглед, Helianthus annuus L. , неполивно 92 69 64 69 58
43. Слънчоглед, поливно 92 77 71 77 66
44. Сусам, Sesanum indicum, L. 243 204 188 206 175
45. Фъстъци, Arachis hypogaea L. 278 233 215 209 178
46. Тикви, Cucurbita 155 130 120 92 78
47. Дини, Citrulus vulgaris Schrad., неполивно 165 130 120 92 78
48. Дини, поливно 165 139 128 100 85
49. Пъпеши, Cucumis melo L. 212 178 164 113 96
50. Бобови треви многогодишни, първа година 95 79 73 87 74
51. Бобови треви многогодишни, втора година 103 86 80 82 70
52. Треви житни многогодишни, първа година 140 118 109 96 82
53. Треви житни многогодишни, втора година 113 95 88 67 57
54. Байкалска превара, Scutellaria baicalensis Gorgi, първа година 200 153 144 140 140
55. Байкалска превара, втора година 130 83 78 71 70
56. Бял риган, Origanum Heracleoticum L., първа година 155 119 109 134 114
57. Бял риган, втора година 93 72 66 73 62
58. Исоп, Hyssopus officinalis L., първа година 55 35 30 51 43
59. Исоп, втора година 28 17 15 26 22
60. Исоп, трета година 39 23 21 35 30
61. Лавандула, Lavandula vera L., първа година 160 112 106 83 70
62. Лавандула, втора година 89 57 51 46 39
63. Лавандула, трета година 145 111 106 79 67
64. Мента, Mentha L. 245 189 170 185 158
65. Монарда, Monarda L., първа година 190 156 150 168 143
66. Монарда, втора година 140 107 100 108 92
67. Хризантема, Chrisanthemum indicum L., първа година 160 136 131 151 128
68. Хризантема, втора година 106 81 77 88 74
69. Тютюн, Nicotiana tabacum L., ориенталски, басми, Джебел 406 681 681 681 681
70. Тютюн ориенталски, басми, Неврокоп 271 455 455 455 455
71. Тютюн ориенталски, Баши бали, Мелник, Дупница 271 455 455 455 455
72. Тютюн ориенталски, Баши бали, Пловдив 128 215 215 215 215
73. Тютюн ориенталски, Баши бали, Харманли, Крумовград, Тополовград 193 324 324 324 324
74. Тютюн ориенталски, Баши бали, Източен Балкан, Северна България 180 301 301 301 301
75. Тютюн едролистен, Виржиния, Бърлей 146 245 245 245 245

Чл.2. За изпитване на един сорт от зеленчукови култури в един пункт в системата на Държавната сортова комисия за една година се събират следните такси:
(Хил. лв.)
No Култура наименование За различи-
мост, хомо-
генност,
стабилност
(РХС)
За стопански качества Агроеко-
логично
Демонстра-
ционно,
на 100
кв.м
Производст-
вено,
на 100
кв.м
1 2 3 4 5 6 7
76. Домати, Lycopersicum esculentum Mill., без колове (детерминантни) 196 129 123 51 226
77. Домати с колове (индетерминантни) 231 176 168 71 315
78. Домати под полиетилен 251 192 182 124 550
79. Домати, оранжерийни 336 385 385 769 3416
80. Пипер, Capsicum annuum L. 194 122 116 55 242
81. Патладжан, Solanum melongena L. 195 122 117 55 245
82. Краставици, Cucumis sativus L., салатни 216 162 154 68 303
83. Краставици късоплоди, на земя 183 110 105 55 245
84. Краставици късоплоди, на телена конструкция 213 142 136 84 373
85. Краставици под полиетилен 243 190 181 111 492
86. Краставици в оранжерия 491 491 491 1178 5235
87. Тиквички готварски, Cucurbita pepo L. 216 144 138 68 303
88. Дини, Citrulus vulgaris Schrad., под полиетилен 243 190 181 111 492
89. Пъпеши, Cucumis melo L., под полиетилен 243 190 181 111 492
90. Фасул, Phaseolus vulgaris L., градински, неувивен 166 93 88 29 130
91. Фасул градински, увивен 168 112 106 31 138
92. Грах градински, Pisum sativum L. 166 111 105 30 133
93. Бакла, Vicia faba L., 160 104 98 25 110
94. Бамя, Hibiscus esculentu L. 160 104 98 25 110
95. Зеле главесто, Brassica oleracea, var. capitata L., предзимно 186 131 124 30 133
96. Зеле главесто, ранно 186 113 108 30 133
97. Зеле главесто, късно 186 113 108 30 133
98. Зеле цветно, Brassica oleracea var. botritis 186 120 114 33 147
99. Зеле брюкселско, Brassica oleracea, var. gemnifera L. 186 124 117 33 147
100. Алабаш, Brassica oleracea, var. gongylodes 159 86 81 41 182
101. Салата, Lactuca sativa L. 143 70 65 21 93
102. Маруля, Lactuca sativa var. romana L. 143 70 65 21 93
103. Спанак, Spinacea oleracea L. 143 62 58 17 78
104. Моркови, Daucus carota L. 160 104 98 41 182
105. Магданоз, Petroselinum hortense Hoffm. 143 71 66 27 119
106. Целина, Apium graveolens L. 143 75 70 27 119
107. Пащърнак, Pastinaca sativa L. 143 75 70 27 119
108. Салатно цвекло, Beta vulgaris, subsp. rapaceae atrorubra Krass. 159 86 81 41 181
109. Ряпа, Raphanus sativus, var. major (L.) A. Vess. 159 86 81 41 181
110. Репички, Raphanus sativus, var. radicula 143 69 65 41 181
111. Лук, Allium cepa L., едногодишен предзимен 171 116 110 42 188
112. Лук едногодишен пролетен 171 99 93 42 188
113. Лук двугодишен 153 79 74 33 145
114. Праз, Allium porum L. 186 113 108 30 133
115. Чесън, Allium sativum L. 171 93 87 28 123
116. Картофи, Solanum tuberosum L., ранни поливни 254 151 151 42 186
117. Картофи, ранни, неполивни 254 112 112 26 115
118. Картофи средноранни и късни поливни 268 159 159 47 209
119. Картофи средно ранни и късни неполивни 268 128 128 41 181
120. Цветя едногодишни 90 75 72 41 184
121. Цветя многогодишни 166 139 134 44 193
122. Роза декоративна, Rosa hibrida L. 200 168 162 53 237

Чл. 3. За изпитване на един сорт от трайни култури и породи копринена буба в един пункт в Държавната сортова комисия за една година се събират следните такси:
(хил.лв.)
No Култура наименование За различимост, хомогенност, стабилност За стопански качества Агроекологично
1 2 3 4 5
123. Дюля, Cydonia oblonga Mill., засаждане 234 234 234
124. Дюля, неплододаваща 147 147 147
125. Дюля, плододаваща 252 252 252
126. Круша, Pirus communis L., засаждане 187 187 187
127. Круша, неплододаваща 140 140 140
128. Круша, плододаваща 250 250 250
129. Ябълка, Mallus domestica Borkh., засаждане 187 187 187
130. Ябълка, неплододаваща 140 140 140
131. Ябълка, плододаваща 237 237 237
132. Вишна, Cerasus vulgaris Mill., засаждане 345 345 345
133. Вишна, неплододаваща 226 226 226
134. Вишна, плододаваща 580 580 580
135. Кайсия, Armeniaca vulgaris L., засаждане 324 324 324
136. Кайсия, неплододаваща 190 190 190
137. Кайсия, плододаваща 348 348 348
138. Праскова, Persica vulgaris Mill., засаждане 373 373 373
139. Праскова, неплододаваща 225 225 225
140. Праскова, плододаваща 506 506 506
141. Слива, Prunus domestica L., засаждане 367 367 367
142. Слива, неплододаваща 287 287 287
143. Слива, плододаваща 444 444 444
144. Череша, Cerasus avium L., засаждане 275 275 275
145. Череша, неплододаваща 203 203 203
146. Череша, плододаваща 560 560 560
147. Бадем, Amigdalis communis L., засаждане 257 257 257
148. Бадем, неплододаващ 161 161 161
149. Бадем, плододаващ 460 460 460
150. Лешник, Corylus avellana L., засаждане 206 206 206
151. Лешник, неплододаващ 132 132 132
152. Лешник, плододаващ 477 477 477
153. Орех, Juglans regia L., засаждане 429 429 429
154. Орех, неплододаващ 241 241 241
155. Орех, плододаващ 635 635 635
156. Малина, Rubus idaeus L., засаждане 59 59 59
157. Малина, неплододаваща 92 92 92
158. Малина, плододаваща 83 83 83
159. Ягода, Fragaria ananassa Duch., засаждане 57 57 57
160. Ягода, плододаваща 65 65 65
161. Черница, Morus SP., засаждане 138 138 138
162. Черница, неплододаваща 43 43 43
163. Черница, плододаваща 141 141 141
164. Лоза, Vitis vinifera L., засаждане, десертна 138 138 138
165. Лоза, неплододаваща, десертна 101 101 101
166. Лоза, плододаваща, десертна 221 221 221
167. Лоза, засаждане, винена 199 199 199
168. Лоза, неплододаваща, винена 206 206 206
169. Лоза, плододаваща, винена 283 283 283
170. Буба копринена, Bombyx mori L. 111 111 111

Чл. 4. За изпитване на трайни култури с ограничено разпространение за един сорт, в един пункт, за закрила, стопански качества и агроекологично изпитване се събират следните такси:
(Хил. лв.)
No Култура наименование За РХС За стопански качества Агроекологично
1 2 3 4 5
171. Джанка, Prunus cerasifera Ehrh., Афъска 160 214 214
172. Трънкослива, Prunus domestica ssp. instit. 160 214 214
173. Мушмула, Mespilus L. 152 197 197
174. Кестен обикновен, Castanea sativa Mill. 193 258 258
175. Райска ябълка, Piospirus kaki 140 187 187
176. Нар, Nara punica granatum L. 140 187 187
177. Черница на плод, Morus sp. 134 179 179
178. Махлебка, Prunus mahaleb L. 160 214 214
179. Дива череша, Cerasus avium L. 160 214 214
180. Дрян, Cornus L. 140 187 187
181. Скоруша, Sorbus domestica L. 186 248 248
182. Смокиня, Ficus carica L. 140 187 187
183. Дафиново дърво, Dafinlaurus nobilis L. 74 99 99
184. Маслина, Olea europea L. 160 214 214
185. Шипка, Roza sp. 140 187 187
186. Хмел, Hamulus lupulus L. 186 248 248
187. Облепиха, Hippophae rhamnoides L. 74 99 99
188. Калина, Sorbus aucoparia L. 152 197 197
189. Арония, Aronia melanocarpa 102 136 136
190. Актинидия, Aktinidia chinensis L. 140 187 187
191. Къпина, Rubus mearocarpos Benth. 102 136 136
192. Касис, Ribes nigrum L. 102 136 136
193. Червено френско грозде, Ribes rubrum L. 102 136 136
194. Бодливо немско грозде, Grosularia reclinata var. vulgare 102 136 136
195. Боровинка, Oxiycoccus quadripetalus Gilib 102 136 136
196. Корков дъб, Quercus suber L. 193 193 193
197. Топола, Popolus Leuce 193 193 193
198. Японски кестен, Castanea erenata Sieb 193 193 193
199. Китайски кестен, Castanea mollissima Bl. 193 193 193
200. Смърч, Picea abies (L.) Karst. 112 112 112
201. Туя, Thuia occidentalis 193 193 193
202. Кедър, Cedrus deodara 193 193 193

Чл. 5. Такси, които се събират от Държавната сортова комисия по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни:
Наименование на таксуваната процедура, извършвана от Държавната сортова комисия Такса (лв.)
1. Вписване за заявка в регистрационната книга на Държавната сортова комисия 17800
2. Внасяне на необходими допълнителни промени в описанието (по искане на заявителя или на Държавната сортова комисия ) 71200
3. Продължаване на срока за отговор по искане на заявителя:
  1. .
а) за първо продължение 26700
б) за второ продължение 71200
4. Удължаване на експертизата по искане на заявителя за всяка година по 17800
5. Искане за вписване на промяна в наименованието 35600
6. Вписване в сортовата листа за всяка година по 17800
7. Заявяване за изпитване на стопански качества на сортове растения и породи копринена буба 17800
8. Продължаване на срока за изпитване поради екстремни метеорологични условия или по вина на заявителя: .
а) за закрила 53400
б) за стопански качества 53400
9. Допълнителна експертиза за трансформация на авторско право в сертификат 53400
10. Консултации по документи, на час 53400
11. Искане за предоставяне на принудителна лицензия 178000
12. Разглеждане на жалба срещу решение за предоставяне и отказ на принудителна лицензия 89000
13. Допълнителна експертиза на наименованието и описанието на сорта и на техническия въпросник към заявката 53400
14. Публикуване на доклад за разглеждане от експертна комисия 89000
15. Искане за прехвърляне или промяна на авторство 35600
16. Разглеждане на жалба относно решение на експертна комисия за отхвърляне или отлагане 89000

Чл.6. (1) Когато сортоизпитването е по смисъла на чл.3 и чл.38, ал.13 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, таксите са същите, както посочените в чл.1, 2, 3, 4 и 5.
(2) Таксите за предварително изпитване са същите, както посочените в чл. 1, 2, 3 и 4 за стопански качества.

* край на документа *