Чл.1. За страничните ползвания и страничните горски продукти се заплащат следните такси:
| No по
ред | Наименование | Мярка | Такса (лв.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | (изм.,ДВ,бр.46 от 2000 г.)
Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни | ||
| 1. | Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей, коприва, троскот) | кг | 0,03 |
| 2. | Листа (с изключение на такива от коприва) | ||
| - | орех | кг | 0,01 |
| - | други | 0,03 | |
| 3. | Стръкове (с изключение на такива от маточина) | кг | 0,03 |
| 4. | Цветове (с изключение на такива от лайка) | кг | 0,03 |
| 5. | Плодове | ||
| - | хвойна синя | кг | 0,10 |
| - | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) шипка | кг | 0,05 |
| - | орех, обикновен кестен | кг | 0,15 |
| - | други | кг | 0,03 |
| 6. | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Горски репродуктивни материали | ||
| - | иглолистни шишарки | кг | 0,10 |
| - | семена от иглолистни видове | кг | 1 |
| - | необработени изходни материали от широколистни видове за добив на семена | кг | 0,10 |
| - | семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други | кг | 0,15 |
| - | части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване | бр. | 0,03 |
| 7. | Пъпки | кг | 0,08 |
| 8. | Кори | ||
| - | корков дъб | кг | 0,10 |
| - | обикновен кестен | кг | 0,03 |
| - | други | кг | 0,03 |
| 9. | Лишеи, мъхове | ||
| - | боров, дъбов | кг | 0,04 |
| - | други | кг | 0,06 |
| - | мъхове | кг | 0,08 |
| 10. | Гъби | ||
| - | смръчкула | кг | 0,40 |
| - | пачи крак | кг | 0,28 |
| - | манатарка | кг | 0,22 |
| - | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) сиво-жълт пачи крак | кг | 0,10 |
| - | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) рижийка, челядинка | кг | 0,06 |
| - | масловка | кг | 0,03 |
| - | (нова,ДВ,бр.77 от 2004 г.) златист пачи крак | кг | 0,10 |
| - | (нова,ДВ,бр.77 от 2004 г.) тръбенка | кг | 0,10 |
| - | други | кг | 0,06 |
| 11. | Събиране на охлюви | кг | 0,10 |
| 12. | Събиране на раци | кг | 0,30 |
| 13. | Улов на жаби | кг | 0,20 |
| II. | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча) | кг | 0,03 |
| III. | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) | пространствен м3 | 0,10 |
| IV. | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) | пространствен м3 | 3 |
| V. | Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели) | т | 2 |
| VI. | Коледни елхи: | ||
| - до 1 м | бр. | 1,80 | |
| - до 2 м | бр. | 2,40 | |
| - над 2 м | бр. | 3,60 | |
| VII. | Пръчки - върбови, лескови и др. - сурови | бр. | 0,10 |
| - дрянови клони до 1 м | бр. | 0,10 | |
| VIII. | Камъш, папур и др. | кг | 0,05 |
| IX. | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Пънове от всички дървесни видове | пространствен м3 | 0,50 |
| X. | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Борина от пънове | т | 2 |
| XI. | Смола - балсамова (течна и суха) | кг | 0,10 |
| XII. | Паша в горите и горските пасища за една година | ||
| 1. | за едър рогат добитък | за 1 бр. | 1,50 |
| 2. | за коне, катъри, магарета и мулета | за 1 бр. | 0,80 |
| 3. | за овце | за 1 бр. | 0,30 |
| 4. | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) за свине | за 1 бр. | 2 |
| 5. | за кози или ярета до 3 бр. | за 1 бр. | 2 |
| 6. | за кози или ярета до 5 бр. | за 1 бр. | 2,50 |
| 7. | за кози или ярета над 5 бр. | за 1 бр. | 6 |
| XIII. | (загл. доп.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Такса за събиране настроителни и инертни материали | ||
| 1. | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Пясък, чакъл и баластра | м3 | 1 |
| 2. | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Варовици, доломити, мрамори и други подобни за вътрешна и външна облицовка | м3 | 3 |
| 3. | (изм.,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Глина и други инертни материали | м3 | 0,50 |
| XIV. | (нова,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Годишна такса за съхраняване на семена в семехранилище | за 1 кг | 4 |
| XV. | (нова,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Месечна такса за ползване на площи за: | ||
| 1. | временни складове за дървени и растителни материали | дка | 10 |
| 2. | временни депа за строителни материали - строителни камъни, декоративно-облицовъчни скали, инертни материали и други | дка | 20 |
| 3. | временен престой на животни | дка | 10 |
| XVI. | (нова,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Месечна такса за ползване на площи за ски писти, просеки и други без учредени ограничени вещни права | дка | 10 |
| XVII. | (нова,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Такса за устройване на временен бивак (за едно денонощие): | ||
| 1. | в гори и земи от държавния горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове | за 10 м2 | 1 |
| 2. | в други гори и земи от държавния горски фонд | за 10 м2 | 0,50 |
| XVIII. | (нова,ДВ,бр.77 от 2004 г.) Такса за разполагане на временни обекти за осъществяване на стопанска дейност (за едно денонощие): | ||
| 1. | в гори и земи от държавния горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове | м2 | 1 |
| 2. | в други гори и земи от държавния горски фонд | м2 | 0,50 |
Чл.2. (нов,ДВ,бр.46
от 2000 г.)
За паша на едър рогат
добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце в гори и земи от
горския фонд в землища, части от които попадат в национални паркове,
се заплащат такси в размер 50 на сто от определените по чл.1.
Чл.3. (пред.чл.2,ДВ,бр.46
от 2000 г.)
Таксите се заплащат преди издаване на позволителното.