На основание чл.5, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия във връзка с чл.6, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия определям:
| No по
ред | Район | Произход | Количество,
т | Сорт | Количество,
т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Ориенталски
| 1. | Дупница | Дупница | 655 | ||
| Рила 82 | 146 | ||||
| Рила 89 | 393 | ||||
| Рила 20-11 | 116 | ||||
| 2. | Благоевград | Дупница | 460 | ||
| Рила 82 | 214 | ||||
| Рила 89 | 142 | ||||
| Рила 20-11 | 104 | ||||
| Неврокоп | 840 | ||||
| Неврокоп 11-46 | 840 | ||||
| 3. | Гоце Делчев | Неврокоп | 8800 | ||
| Неврокоп 11-46 | 6010 | ||||
| Неврокоп 261 | 2790 | ||||
| 4. | Сандански | Мелник | 930 | ||
| Мелник 812 | 930 | ||||
| 5. | Петрич | Мелник | 960 | ||
| Мелник 812 | 710 | ||||
| Мелник 338 | 200 | ||||
| Крумовград 90М | 50 | ||||
| 6. | Пазарджик | Устина | 531 | ||
| Пловдив 7 | 531 | ||||
| Средног. яка | 222 | ||||
| Еленски 817СЯ | 222 | ||||
| 7. | Пловдив | Устина | 90 | ||
| Еленски 817 У | 90 | ||||
| 8. | Асеновград | Харманли | 200 | ||
| Еленски 817 Х | 200 | ||||
| Крумовград | 50 | ||||
| Крумовград 90 | 50 | ||||
| 9. | Първомай | Крумовград | 180 | ||
| Крумовград 988 | 100 | ||||
| Крумовград 90 | 80 | ||||
| 10. | Смолян | Неврокоп | 300 | ||
| Неврокоп 11-46 | 300 | ||||
| Крумовград | 653 | ||||
| Крумовград 988 | 410 | ||||
| Крумовград 90 | 243 | ||||
| 11. | Кърджали | Крумовград | 16130 | ||
| Крумовград 988 | 5771 | ||||
| Крумовград 90 | 7199 | ||||
| Крумовград 58 | 2860 | ||||
| Крумовград 68 | 150 | ||||
| Крумовград 78 | 150 | ||||
| Джебел | 900 | ||||
| Джебел 576 | 700 | ||||
| Басма К-81 | 200 | ||||
| 12. | Хасково | Харманли | 67 | ||
| Харманли 163 | 67 | ||||
| Крумовград | 2480 | ||||
| Крумовград 988 | 2200 | ||||
| Крумовград 90 | 25 | ||||
| Крумовград 58 | 255 | ||||
| Свиленград | 350 | ||||
| Харманли 43 Свл | 350 | ||||
| 13. | Харманли | Харманли | 286 | ||
| Харманли 163 | 286 | ||||
| Крумовград | 740 | ||||
| Крумовград 988 | 740 | ||||
| 14. | Тополовград | Тополовград | 680 | ||
| Харманли 163T | 350 | ||||
| Харманли 43T | 330 | ||||
| 15. | Стара Загора | Харманли | 105 | ||
| Харманли 163 | 105 | ||||
| Средног. яка | 320 | ||||
| Крумовград 988СЯ | 120 | ||||
| Еленски 817 СЯ | 200 | ||||
| 16. | Ямбол | Изт. Балкан | 2900 | ||
| Еленски 817 | 2900 | ||||
| Тополовград | 50 | ||||
| Харманли 43Т | 50 | ||||
| 17. | Шумен | Изт. Балкан | 30 | ||
| Еленски 817 | 30 | ||||
| Сев. България | 941 | ||||
| Хан Тервел | 941 | ||||
| 18. | Исперих | Сев. България | 952 | ||
| Хан Тервел | 952 | ||||
| 19. | Дулово | Сев. България | 1300 | ||
| Хан Тервел | 1300 | ||||
| Общо: | 43102 |
II. Виржиния
| 1. | Благоевград | 400 | |||
| В-0454 | 200 | ||||
| В-0514 | 200 | ||||
| 2. | Пазарджик | 780 | |||
| В-0454 | 580 | ||||
| В-0514 | 200 | ||||
| 3. | Пловдив | 1050 | |||
| В-0454 | 550 | ||||
| В-0514 | 500 | ||||
| 4. | Асеновград | 750 | |||
| В-0454 | 575 | ||||
| В-0514 | 105 | ||||
| Виржиния-330 | 70 | ||||
| 5. | Първомай | 1740 | |||
| В-0454 | 1240 | ||||
| В-0514 | 500 | ||||
| 6. | Хасково | 420 | |||
| В-0454 | 420 | ||||
| 7. | Харманли | 467 | |||
| В-0454 | 76 | ||||
| В-0514 | 391 | ||||
| 8. | Стара Загора | 1433 | |||
| В-0454 | 1054 | ||||
| В-0514 | 361 | ||||
| Виржиния-330 | 18 | ||||
| 9. | Ямбол | 350 | |||
| В-0454 | 186 | ||||
| В-0514 | 164 | ||||
| 10. | Шумен | 255 | |||
| В-0454 | 70 | ||||
| В-0514 | 185 | ||||
| 11. | Плевен | 1650 | |||
| В-0454 | 1155 | ||||
| В-0514 | 495 | ||||
| 12. | Видин | 50 | |||
| В-0454 | 35 | ||||
| В-0514 | 15 | ||||
| Общо: | 9345 |
III. Бърлей
| 1. | Пазарджик | 460 | |||
| Бърлей-1000 | 450 | ||||
| Бърлей-1317 | 10 | ||||
| 2. | Пловдив | 340 | |||
| Бърлей-21 | 125 | ||||
| Бърлей-1317 | 215 | ||||
| 3. | Асеновград | 150 | |||
| Бърлей-1317 | 150 | ||||
| 4. | Първомай | 30 | |||
| Бърлей-1000 | 15 | ||||
| Бърлей-1317 | 15 | ||||
| 5. | Харманли | 11 | |||
| Бърлей-1000 | 11 | ||||
| 6. | Стара Загора | 334 | |||
| Бърлей-21 | 20 | ||||
| Бърлей-1000 | 238 | ||||
| Бърлей-1317 | 76 | ||||
| 7. | Ямбол | 260 | |||
| Бърлей-21 | 100 | ||||
| Бърлей-1000 | 160 | ||||
| 8. | Шумен | 224 | |||
| Бърлей-1000 | 30 | ||||
| Бърлей-1317 | 194 | ||||
| 9. | Исперих | 500 | |||
| Бърлей-1000 | 310 | ||||
| Бърлей-1317 | 190 | ||||
| 10. | Дулово | 3279 | |||
| Бърлей-1000 | 208 | ||||
| Бърлей-1317 | 3071 | ||||
| 11. | Плевен | 315 | |||
| Бърлей-1317 | 315 | ||||
| 12. | Видин | 265 | |||
| Бърлей-21 | 200 | ||||
| Бърлей-1317 | 65 | ||||
| Общо: | 6167 | ||||
| Всичко: | 58614 |
Заповедта влиза в сила от деня
на обнародването й в "Държавен вестник".
Министър: М. Дикме