Чл.1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 048 680,3 хил. лв., както следва:
| Показатели | Сума
(хил. лв.) |
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 3048680,3 |
| ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 2992001,7 |
| Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 1923644,2 |
| Вноски от работници и служители (лична вноска) | 823919,6 |
| Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 133352,4 |
| Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване | 78085,5 |
| Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания | 20000,0 |
| Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл.157, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал.4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване | 13000,0 |
| ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ | 3000,0 |
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 935,0 |
| Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 265,0 |
| Приходи от наеми на имущество | 100,0 |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 30,0 |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 140,0 |
| Приходи от други лихви | 400,0 |
| ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ | 52713,6 |
| Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване | 29983,6 |
| Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски | 2000,0 |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления | 580,0 |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания | 150,0 |
| Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет | 20000,0 |
| ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 30,0 |
| Други неданъчни приходи (от търгове и други) | 30,0 |
(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 4 952 901,7 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 4952901,7 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 4890942,9 |
| ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 4103499,2 |
| ПЕНСИИ | 4068124,5 |
| Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 3826104,7 |
| в т.ч.: | |
| - пенсии за трудова дейност | 3538851,9 |
| - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях | 287252,8 |
| Пенсии за сметка на републиканския бюджет | 194019,8 |
| - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл.84 от Кодекса за социално осигуряване | 178496,1 |
| - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война | 12462,8 |
| - добавки към пенсиите по чл.9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица | 3060,9 |
| Пенсии по международни спогодби | 48000,0 |
| ИЗДРЪЖКА | 35374,7 |
| Външни услуги | 35374,7 |
| Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 35374,7 |
| ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 721658,1 |
| Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 468112,7 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване | 169630,8 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина | 9111,6 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки | 12422,2 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест | 4030,5 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност | 225,4 |
| Парични обезщетения за бременност и раждане | 34286,1 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене | 66,1 |
| Парични обезщетения за отглеждане на малко дете | 104494,5 |
| Еднократна помощ при смърт | 960,0 |
| Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 17097,0 |
| Обезщетения и помощи за безработни | 115483,5 |
| Обезщетения по чл.233, ал.1-4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26б от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
| Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл.11, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване | 5,0 |
| Здравноосигурителни вноски за пенсионери | 227784,9 |
| Здравноосигурителни вноски за безработни | 6929,0 |
| Здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование | 18000,0 |
| ИЗДРЪЖКА | 831,5 |
| Външни услуги | 831,5 |
| Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица | 831,5 |
| ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ | 65785,6 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения | 26008,5 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 3187,8 |
| Осигурителни вноски | 6623,8 |
| Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 5104,6 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 1086,5 |
| Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване | 432,7 |
| Издръжка | 21699,6 |
| Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките | 121,9 |
| Материали | 3018,3 |
| Вода, горива и енергия | 2532,1 |
| Външни услуги | 10465,1 |
| Текущ ремонт | 2366,6 |
| Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса) | 484,0 |
| Командировки | 1195,3 |
| Разходи за застраховки | 406,8 |
| Други финансови услуги | 33,9 |
| Други разходи | 1075,6 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 33,6 |
| Капиталови разходи | 8232,3 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 1730,4 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5801,9 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 700,0 |
| II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" | 1025,9 |
| ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 207: ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА | 1025,9 |
| IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" | 60932,9 |
| ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 932,9 |
| Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка) | 927,7 |
| Други разходи за лихви към местни лица | 5,2 |
| ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ | 60000,0 |
| Резерв за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 |
(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 1906342,0 |
| А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 1912842,0 |
| Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет /+/ за държавното обществено осигуряване: | 504012,8 |
| - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл.84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и данък добавена стойност | 180043,7 |
| - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска такса и данък добавена стойност) | 12570,8 |
| - добавки към пенсиите по чл.9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (включително пощенска такса и данък добавена стойност) | 3087,5 |
| - за здравноосигурителни вноски за пенсионери | 227784,9 |
| - за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование | 18000,0 |
| - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл.9, ал.3, т.3 и ал.6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване | 1200,0 |
| - разходи за отбранително-мобилизационна подготовка | 1025,9 |
| - обезщетения по чл.233, ал.1-4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл.26а, т.3 от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
| - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 |
| Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства | 1408829,2 |
| Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | 6500,0 |
| Предоставени трансфери // : | 6500,0 |
| на Агенция за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика, съгласно чл.11, ал.1, т.2, буква "в", чл.12, ал.1, т.4 и чл.13, ал.1, т.3 от Кодекса за социално осигуряване | 3500,0 |
| за фонд "Условия на труд", съгласно чл.45, ал.2, т.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд | 3000,0 |
(4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
| ДЕФИЦИТ // , ИЗЛИШЪК /+/ | 2120,6 |
| РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ | 2120,6 |
| Погашения по заеми от Световната банка - No 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие // | 2120,6 |
| Наличност в края на периода | |
Чл.2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите на обща сума 2 322 169,3 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 2322169,3 |
| ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 2319169,3 |
| Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 1445303,9 |
| Вноски от работници и служители (лична вноска) | 636257,7 |
| Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 126522,2 |
| Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване | 78085,5 |
| Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания | 20000,0 |
| Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване | 13000,0 |
| ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ | 3000,0 |
(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 4 164 193,1 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 4164193,1 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 4104193,1 |
| ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 3874708,2 |
| ПЕНСИИ | 3841300,1 |
| Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване в т.ч. : | 3793300,1 |
| пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях | 3506115,0 |
| пенсии за кадрови военнослужещи поЗакона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях | 287185,1 |
| Пенсии по международни спогодби | 48000,0 |
| ИЗДРЪЖКА | 33408,1 |
| Външни услуги | 33408,1 |
| Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и данък добавена стойност за изплащане на пенсиите | 33408,1 |
| ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 229484,9 |
| Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 1700,0 |
| Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 1700,0 |
| Здравноосигурителни вноски за пенсионери | 227784,9 |
| IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" | 60000,0 |
| ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ | 60000,0 |
| Резерв за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 |
(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 288984,9 |
| А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ)МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 288984,9 |
| Получени трансфери /субсидии/ от централния бюджет /+/ за фонд "Пенсии" | 288984,9 |
| - за здравноосигурителни вноски за пенсионери | 227784,9 |
| - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл.9, ал.3, т.3 и ал.6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване | 1200,0 |
| - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 |
(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
| ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ | -1553038,9 |
Чл.3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по разходите на обща сума 195 702,0 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 195702,0 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 195702,0 |
| ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 195702,0 |
| ПЕНСИИ | 194019,8 |
| Пенсии за сметка на републиканския бюджет | 194019,8 |
| Пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване | 178496,1 |
| Добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война | 12462,8 |
| Добавки към пенсиите по чл.9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица | 3060,9 |
| ИЗДРЪЖКА | 1682,2 |
| Външни услуги | 1682,2 |
| Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и данък добавена стойност за изплащане на пенсиите | 1682,2 |
(2) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 195 702,0 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 195702,0 |
| А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 195702,0 |
| Получени трансфери / субсидии / от централния бюджет /+/ за фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност": | 195702,0 |
| - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл.84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и данък добавена стойност | 180043,7 |
| - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска такса и данък добавена стойност) | 12570,8 |
| - добавки към пенсиите по чл.9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (включително пощенска такса и данък добавена стойност) | 3087,5 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:
| ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ | - |
Чл.4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 60 953,9 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 60953,9 |
| ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 60953,9 |
| Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 60953,9 |
(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите на обща сума 37 203,3 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 37203,3 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 37203,3 |
| ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 33089,0 |
| ПЕНСИИ | 32804,6 |
| Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване в т.ч.: | 32804,6 |
| - пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях | 32736,9 |
| - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях | 67,7 |
| ИЗДРЪЖКА | 284,4 |
| Външни услуги | 284,4 |
| Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и данък добавена стойност за изплащане на пенсиите | 284,4 |
| ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 4114,3 |
| Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 4114,3 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест | 4030,5 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука или професионална болест | 15,9 |
| Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука или професионална болест | 27,9 |
| Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 40,0 |
(3) Приема трансфери между бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Условия на труд", както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | -3000,0 |
| Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | -3000,0 |
| Предоставени трансфери /-/: | -3000,0 |
| за фонд "Условия на труд" съгласно чл.45, ал.2, т.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд | -3000,0 |
(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:
| ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ | 20750,6 |
Чл.5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 333 961,1 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 333961,1 |
| ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 333961,1 |
| Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 223760,0 |
| Вноски от работници и служители (лична вноска) | 103371,0 |
| Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 6830,1 |
(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите на обща сума 346 514,9 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 346514,9 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 346514,9 |
| ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 346514,9 |
| Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 346514,9 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване | 169630,8 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина | 9111,6 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки | 12422,2 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване | 209,5 |
| Парични обезщетения за бременност и раждане | 34286,1 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене | 66,1 |
| Парични обезщетения за отглеждане на малко дете | 104494,5 |
| Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване | 932,1 |
| Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 15357,0 |
| Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 5,0 |
(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | -3500,0 |
| Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | -3500,0 |
| Предоставени трансфери /-/ : | -3500,0 |
| - на Агенцията за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика, съгласно чл.11, ал.1, т.2, буква "в", чл.12, ал.1,т.4 и чл.13, ал.1, т.3 от Кодекса за социално осигуряване | -3500,0 |
(4) Приема дефицит ( излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
| ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ | -16053,8 |
Чл.6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 277 917,4 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 277917,4 |
| ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 277917,4 |
| Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 193625,1 |
| Вноски от работници и служители (лична вноска) | 84292,3 |
(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите на обща сума 123 544,0 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 123544,0 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 123544,0 |
| ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 123544,0 |
| Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 115783,5 |
| Обезщетения за безработица | 115483,5 |
| Обезщетения по чл.233, ал.1-4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл.26б от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
| Здравноосигурителни вноски за безработните | 6929,0 |
| ИЗДРЪЖКА | 831,5 |
| Външни услуги | 831,5 |
| Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица | 831,5 |
(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) от републиканския бюджет за фонд "Безработица", както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 300,0 |
| А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 300,0 |
| Получени трансфери /субсидии/ от централния бюджет /+/ за фонд "Безработица": | 300,0 |
| - обезщетения по чл.233, ал.1-4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл.26а, т.3 от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:
| ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ | 154673,4 |
Чл.7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 53 678,6 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 53678,6 |
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 935,0 |
| Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 265,0 |
| Приходи от наеми на имущество | 100,0 |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 30,0 |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 140,0 |
| Приходи от други лихви | 400,0 |
| ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ | 52713,6 |
| Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване | 29983,6 |
| Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски | 2000,0 |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления | 580,0 |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни становления, събрани от Агенцията за държавни вземания | 150,0 |
| Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет | 20000,0 |
| ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 30,0 |
| Други неданъчни приходи (от търгове и други) | 30,0 |
(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 85 744,4 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 85744,4 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 83785,6 |
| ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 18000,0 |
| Здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование | 18000,0 |
| ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521 : СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ | 65785,6 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения | 26008,5 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 3187,8 |
| Осигурителни вноски | 6623,8 |
| Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 5104,6 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 1086,5 |
| Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване | 432,7 |
| Издръжка | 21699,6 |
| Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките | 121,9 |
| Материали | 3018,3 |
| Вода, горива и енергия | 2532,1 |
| Външни услуги | 10465,1 |
| Текущ ремонт | 2366,6 |
| Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване и и Националната здравно-осигурителна каса) | 484,0 |
| Командировки | 1195,3 |
| Разходи за застраховки | 406,8 |
| Други финансови услуги | 33,9 |
| Други разходи | 1075,6 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 33,6 |
| Капиталови разходи | 8232,3 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 1730,4 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5801,9 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 700,0 |
| II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" | 1025,9 |
| ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 207: ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА | 1025,9 |
| IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" | 932,9 |
| ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 932,9 |
| Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка) | 927,7 |
| Други разходи за лихви към местни лица | 5,2 |
(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на Националния осигурителен институт и други бюджети, както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 1427855,1 |
| А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 1427855,1 |
| Получени трансфери /субсидии/ от централния бюджет /+/ за държавното обществено осигуряване: | 19025,9 |
| - за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование | 18000,0 |
| - за отбранително-мобилизационна подготовка | 1025,9 |
